第90回日本陸上競技選手権大会(10000ⅿ)
男子10000m 結果、記録
開催日:2006/07/01順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 28:54.64 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | |
2 | 28:58.08 | 大森 輝和 | 四国電力 | |
3 | 29:01.53 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | |
4 | 29:03.28 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | |
5 | 29:04.15 | 前田 和浩 | 九電工 | |
6 | 29:05.79 | 大野 龍二 | 旭化成 | |
7 | 29:06.67 | 秋葉 啓太 | 小森コーポレーション | |
8 | 29:07.43 | 太田 崇 | コニカミノルタ | |
9 | 29:08.96 | 尾田 賢典 | トヨタ自動車 | |
10 | 29:09.38 | 高岡 寿成 | カネボウ | |
11 | 29:09.62 | 野田 道胤 | カネボウ | |
12 | 29:10.26 | 入船 敏 | カネボウ | |
13 | 29:10.80 | 真壁 剛 | カネボウ | |
14 | 29:11.09 | 西村 哲生 | YKK | |
15 | 29:14.28 | 渡邉 浩二 | 大阪ガス | |
16 | 29:15.59 | 大坪 隆誠 | 大阪府警 | |
17 | 29:19.13 | 井幡 政等 | 愛三工業 | |
18 | 29:20.54 | 中尾 勇生 | JR東日本RT | |
19 | 29:22.85 | 植木 大道 | トヨタ自動車九州 | |
20 | 29:23.78 | 家谷 和男 | 山陽特殊製鋼 | |
21 | 29:33.38 | 原田 聡 | エスビー食品 | |
22 | 29:33.60 | 西澤 洋務 | ヤクルト | |
23 | 29:41.42 | 諏訪 利成 | 日清食品 | |
24 | 29:56.65 | 澁谷 明憲 | カネボウ | |
25 | 30:23.40 | 山口 勝司 | 大塚製薬 | |
--- | 竹澤 健介 | 早稲田大 | DNS | |
--- | 瀬戸 智弘 | カネボウ | DNS |
DNF:途中棄権 PB:自己ベスト
女子10000m 結果、記録
開催日:2006/06/30順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 32:06.92 | 福士加代子 | ワコール | |
2 | 32:14.73 | 大南 博美 | トヨタ車体 | |
3 | 32:17.77 | 大島めぐみ | しまむら | |
4 | 32:20.30 | 尾崎 好美 | 第一生命 | |
5 | 32:22.58 | 加納 由理 | 資生堂 | |
6 | 32:25.70 | 土佐 礼子 | 三井住友海上 | |
7 | 32:27.74 | 扇 まどか | 十八銀行 | |
8 | 32:30.50 | 宮内 洋子 | 沖電気 | |
9 | 32:33.53 | 真鍋 裕子 | 四国電力 | |
10 | 32:33.98 | 宮内 宏子 | 沖電気 | |
11 | 32:35.68 | 斎藤 由貴 | 第一生命 | |
12 | 32:53.88 | 奥永 美香 | 九電工 | |
13 | 32:54.68 | 馬目 綾 | しまむら | |
14 | 32:57.32 | 山岸万里恵 | 天満屋 | |
15 | 33:00.19 | 大平 美樹 | 三井住友海上 | |
16 | 33:02.21 | 小川美智子 | 京セラ | |
17 | 33:07.59 | 小﨑 まり | ノーリツ | |
18 | 33:12.02 | 岩本 靖代 | 豊田自動織機 | |
19 | 33:15.38 | 弘山 晴美 | 資生堂 | |
20 | 33:29.81 | 西尾 麻耶 | 九電工 | |
21 | 33:31.07 | 小川 清美 | 京セラ | |
22 | 33:38.35 | 坂田 昌美 | 京セラ | |
23 | 33:41.48 | 松岡 範子 | スズキ | |
24 | 33:54.55 | 中村友梨香 | 天満屋 | |
25 | 33:55.04 | 泉 有花 | 天満屋 | |
26 | 34:09.46 | 後藤由華子 | 小島プレス | |
27 | 34:17.24 | 平良 茜 | 沖電気 | |
28 | 34:32.07 | 小幡佳代子 | アコム | |
29 | 34:56.00 | 市川 美歩 | アコム | |
30 | 35:07.12 | 阿蘇品照美 | 京セラ | |
31 | 35:20.25 | 石井 智子 | 京セラ | |
32 | 35:33.36 | 八木 洋子 | スズキ | |
33 | 36:52.45 | 大越 一恵 | ダイハツ |
DNF:途中棄権 PB:自己ベスト