ケネニサ・ベケレ(Kenenisa BEKELEe)のマラソン成績や記録
ケネニサ・ベケレ選手は、20歳台までは、5000m、10000mで活躍しまし、マラソンは30歳台になってから始めている。2004年には、5000m、10000mで世界新記録を更新して、さらに2005年には10000mで自身の記録をやぶる26:17.53で世界新記録を樹立した。
その後、数々の世界大会でメダルを総なめにした。
マラソンは、2014年初マラソンであるパリマラソンで大会記録で優勝した。
2016年9月25日のベルリンマラソンで世界記録(当時)にあと6秒という記録の2時間3分3秒で優勝した。
2019年9月29日のベルリンマラソンで歴代2位となる2時間1分41秒で優勝した。
プロフィール
氏 名 | : | Kenenisa BEKELE |
ヨ ミ | : | ケネニサ・ベケレ |
生年月日 | : | 1982/06/13 |
年 齢 | : | 歳 |
身 長 | : | 165㎝ |
出 身 地 | : | ベコジ |
国 | : | エチオピア |
自己ベスト
競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 場所or大会 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 12:37.35 | 2004/05/31 | 21 | ヘンゲロー | |
10000m | 26:17.53 | 2005/08/26 | 23 | ブリュッセル | |
ハーフマラソン | 1:00:22 | 2020/03/01 | 37 | ロンドン | |
マラソン | 2:01:41 | 2019/09/29 | 37 | ベルリンマラソン | 歴代2位 |
5000ⅿ成績
日付 | 年齢 | 記録 | 大会or場所 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2000/09/03 | 18 | 13:20.87 | リエーティ(イタリア) | 53位 | |
2001/06/08 | 18 | 13:13.33 | セビリア(スペイン) | 29位 | |
2002/06/05 | 19 | 13:26.58 | ミラノ(イタリア) | 71位 | |
2003/06/27 | 21 | 12:52.26 | オスロ’ノルウェー) | 3位 | |
2003/08/31 | 21 | 12:53.12 | 世界陸上(パリ) | 3位 | |
2004/05/31 | 21 | 12:37.35 | ヘンゲロー | 優勝 | 世界新記録(当時) |
2004/08/28 | 22 | 13:14.39 | アテネオリンピック | 2位 | |
2005/07/01 | 23 | 12:40.18 | パリ | 優勝 | |
2006/08/25 | 24 | 12:48.09 | ブリュッセル | 優勝 | |
2007/07/28 | 25 | 12:49.53 | サラゴサ(スペイン) | 優勝 | |
2008/08/23 | 26 | 12:57.82 | 北京オリンピック | 優勝 | OR |
2008/08/29 | 26 | 12:50.18 | チューリッヒ(スイス) | 優勝 | |
2009/08/23 | 27 | 13:17.09 | 世界陸上(ベルリン) | 優勝 | |
2009/08/28 | 27 | 12:52.32 | チューリッヒ(スイス) | 優勝 | |
2012/07/06 | 30 | 12:55.79 | パリ | 9位 |
10000ⅿ成績
日付 | 年齢 | 記録 | 大会or場所 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2003/08/25 | 21 | 26:49.57 | 世界陸上パリ | 優勝 | |
2004/06/08 | 21 | 26:20.31 | オストラヴァ(チェコ) | 優勝 | 世界記録(当時) |
2004/08/20 | 22 | 27:05.10 | アテネオリンピック | 優勝 | |
2005/08/08 | 23 | 27:08.33 | 世界陸上ヘルシンキ | 優勝 | |
2005/08/26 | 23 | 26:17.53 | ブリュッセル | 優勝 | 世界記録(当時) |
2007/08/17 | 25 | 27:05.90 | 世界陸上大阪 | 優勝 | |
2007/09/14 | 25 | 26:46.19 | ブリュッセル | 優勝 | |
2008/06/08 | 25 | 26:25.97 | オレゴン州ユージーン | 優勝 | |
2008/08/17 | 26 | 27:01.17 | 北京オリンピック | 優勝 | |
2009/08/17 | 27 | 26:46.31 | 世界陸上ベルリン | 優勝 | |
2011/09/16 | 29 | 26:43.16 | ブリュッセル | 優勝 | |
2012/06/22 | 30 | 27:02.59 | バーミンガム | 3位 | |
2012/08/04 | 30 | 27:32.94 | ロンドンオリンピック | 4位 |
マラソン成績
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2014/04/06 | 31 | 2:05:04 | パリマラソン | 優勝 | 初マラソン |
2014/10/12 | 32 | 2:05:51 | シカゴマラソン | 4位 | |
2015/01/23 | 32 | --- | ドバイマラソン | DNF | |
2016/04/25 | 33 | 2:06:36 | ロンドンマラソン | 3位 | |
2016/09/25 | 34 | 2:03:03 | ベルリンマラソン | 優勝 | |
2017/01/20 | 34 | --- | ドバイマラソン | DNF | |
2017/04/23 | 34 | 2:05:57 | ロンドンマラソン | 2位 | |
2017/09/24 | 35 | --- | ベルリンマラソン | DNF | |
2018/04/22 | 35 | 2:08:53 | ロンドンマラソン | 6位 | |
2019/09/29 | 37 | 2:01:41 | ベルリンマラソン | 優勝 | 歴代2位(当時) |
2020/10/04 | 38 | --- | ロンドンマラソン | DNS | |
2021/09/26 | 39 | 2:06:47 | ベルリンマラソン | 3位 | |
2021/11/07 | 39 | 2:12:52 | ニューヨークシティ | 6位 | |
2022/10/02 | 40 | 2:05:53 | ロンドンマラソン | 5位 | |
2023/04/23 | 40 | --- | ロンドンマラソン | DNF | |
2023/12/03 | 41 | 2:04:19 | バレンシアマラソン | 4位 | |
2024/04/21 | 41 | 2:04:15 | ロンドンマラソン | 2位 |
2019/09/29 ベルリンマラソン スプリット
距離 | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 25㎞ | 30㎞ | 35㎞ | 40㎞ | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリット | 14:24 | 28:53 | 43:29 | 57:58 | 1:12:30 | 1:26:55 | 1:41:15 | 1:55:30 | 2:01:41 |
ラップ | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:29 | 14:32 | 14:25 | 14:20 | 14:15 | 6:11 |