大六野 秀畝(陸上選手)のマラソン成績や記録
大六野秀畝は、鹿児島出身、明治大学卒業、旭化成所属の陸上長距離選手です。陸上は、小学生の時に始めた。
中学で本格的に長距離の練習を始めた。
高校駅伝では、市田孝、宏兄弟が所属する強豪鹿児島実業に勝つことができず、全国大会に出場することが出来なかった。
頭角を現しだしたのが大学に進学してからだった。
大学三大駅伝には1年時から出場している。
大学3年時の第45回全日本大学駅伝8区で区間賞を取っている。
大学卒業後は、旭化成に入社した。
2021年のびわ湖毎日マラソンで2時間7分台を出した。
【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.来歴 4.駅伝 4-1.中学駅伝 4-2.高校駅伝 4-3.大学駅伝 4-4.ニューイヤー駅伝 4-5.都道府県駅伝 5.5000m年間ベストタイム 6.10000m年間ベストタイム 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
氏 名 | : | 大六野 秀畝 |
ヨ ミ | : | ダイロクノ シュウホ |
生年月日 | : | 1992/12/23 |
年 齢 | : | 歳 |
身 長 | : | 163㎝ |
出 身 地 | : | 鹿児島県いちき串木野市 |
出身中学 | : | いちき串木野市立生冠中学校 |
出身高校 | : | 鹿児島城西高校 |
出身大学 | : | 明治大学 |
所 属 | : | 旭化成 |
結 婚 | : |
自己ベスト
競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 |
---|---|---|---|---|
5000m | 13:28.61 | 2015/07/18 | 22 | KBC Night of Athletics |
10000m | 27:46.55 | 2015/11/28 | 22 | 八王子ロングディスタンス |
ハーフマラソン | 1:01:32 | 2016/02/07 | 23 | 香川丸亀国際ハーフマラソン |
マラソン | 2:07:12 | 2021/02/28 | 28 | びわ湖毎日マラソン |
来歴
日付 | 年齢 | 内容 |
---|---|---|
小学3年から陸上を始める | ||
2005/04/01 | 12 | いちき串木野市立生冠中学校入学 |
陸上部に所属 | ||
中学2年から本格的に長距離に取り組む | ||
2008/04/01 | 15 | 鹿児島城西高校入学 |
1年生の時から鹿児島県高校駅伝に出場 | ||
しかし、市田孝、宏兄弟所属の鹿児島実業に勝てず全国大会は出場ならず。 | ||
2011/04/01 | 18 | 明治大学入学 |
大学1年から4年まで大学三大駅伝フル出場 | ||
2015/04/01 | 22 | 旭化成入社 |
駅伝
中学駅伝
高校駅伝
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/11/03 | 15 | 第59回鹿児島県高校駅伝 | 1区 | 10.0㎞ | 0:31:16 | 7位 | 4位 | 鹿児島城西 |
2009/11/06 | 16 | 第60回鹿児島県高校駅伝 | 1区 | 10.0㎞ | 0:30:03 | 2位 | 2位 | 鹿児島城西 |
2010/11/05 | 17 | 第61回鹿児島県高校駅伝 | 1区 | 10.0㎞ | 0:29:53 | 2位 | 2位 | 鹿児島城西 |
大学駅伝
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/10/10 | 18 | 第23回出雲駅伝 | 3区 | 7.9㎞ | 0:23:28 | 4位 | 7位 | 明治大 |
2011/11/06 | 18 | 第43回全日本大学駅伝 | 1区 | 14.6㎞ | 0:43:45 | 4位 | 8位 | 明治大 |
2012/01/02 | 19 | 第88回箱根駅伝 | 1区 | 21.4㎞ | 1:02:46 | 6位 | 3位 | 明治大 |
2012/10/08 | 19 | 第24回出雲駅伝 | 6区 | 10.2㎞ | 0:31:26 | 11位 | 11位 | 明治大 |
2012/11/04 | 19 | 第44回全日本大学駅伝 | 2区 | 13.2㎞ | 0:38:14 | 5位 | 5位 | 明治大 |
2013/01/02 | 20 | 第89回箱根駅伝 | 2区 | 23.2㎞ | 1:11:43 | 12位 | 7位 | 明治大 |
2013/10/14 | 20 | 第25回出雲駅伝 | 3区 | 7.9㎞ | 0:23:54 | 12位 | 7位 | 明治大 |
2013/11/03 | 20 | 第45回全日本大学駅伝 | 8区 | 19.7㎞ | 0:58:35 | 4位 | 3位 | 明治大 |
2014/01/02 | 21 | 第90回箱根駅伝 | 2区 | 23.2㎞ | 1:09:15 | 5位 | 6位 | 明治大 |
2014/11/02 | 21 | 第46回全日本大学駅伝 | 8区 | 19.7㎞ | 0:58:06 | 1位 | 2位 | 明治大 |
2015/01/02 | 22 | 第91回箱根駅伝 | 2区 | 23.2㎞ | 1:07:56 | 5位 | 4位 | 明治大 |
ニューイヤー駅伝成績
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/01/01 | 23 | 第60回全日本実業団駅伝 | 3区 | 13.6㎞ | 0:38:45 | 6位 | 7位 | 旭化成 |
2017/01/01 | 24 | 第61回全日本実業団駅伝 | 3区 | 13.6㎞ | 0:38:30 | 3位 | 1位 | 旭化成 |
2018/01/01 | 25 | 第62回全日本実業団駅伝 | 4区 | 22.4㎞ | 1:05:51 | 5位 | 1位 | 旭化成 |
2019/01/01 | 26 | 第63回全日本実業団駅伝 | 7区 | 15.5㎞ | 0:45:48 | 2位 | 1位 | 旭化成 |
2021/01/01 | 28 | 第65回全日本実業団駅伝 | 3区 | 13.6㎞ | 0:37:45 | 2位 | 3位 | 旭化成 |
2022/01/01 | 29 | 第66回全日本実業団駅伝 | 7区 | 15.5㎞ | 0:47:37 | 4位 | 3位 | 旭化成 |
2023/01/01 | 30 | 第67回全日本実業団駅伝 | 3区 | 13.6㎞ | 0:38:29 | 11位 | 16位 | 旭化成 |
2024/01/01 | 31 | 第68回全日本実業団駅伝 | 2区 | 21.9㎞ | 1:02:39 | 6位 | 3位 | 旭化成 |
都道府県駅伝
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01/24 | 17 | 第15回都道府県駅伝 | 4区 | 5.0㎞ | 0:14:43 | 10位 | 11位 | 鹿児島 | 鹿児島城西 |
2012/01/22 | 19 | 第17回都道府県駅伝 | 3区 | 8.5㎞ | 0:24:46 | 24位 | 14位 | 鹿児島 | 明治大 |
2013/01/20 | 20 | 第18回都道府県駅伝 | 3区 | 8.5㎞ | 0:24:31 | 20位 | 18位 | 鹿児島 | 明治大 |
2015/01/18 | 22 | 第20回都道府県駅伝 | 3区 | 8.5㎞ | 0:24:15 | 4位 | 5位 | 鹿児島 | 明治大 |
2016/01/24 | 23 | 第21回都道府県駅伝 | 3区 | 8.5㎞ | 0:24:50 | 5位 | 35位 | 鹿児島 | 旭化成 |
5000m年間ベストタイム
日付 | 年齢 | 記録 | 大会or場所 | 順位 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2012/09/11 | 19 | 14:02.01 | 第81回日本学生陸上 | 4位 | 明治大 |
2013/05/26 | 20 | 13:50.13 | 第92回関東学生陸上 | 5位 | 明治大 |
2014/05/25 | 21 | 13:44.13 | 第93回関東学生陸上 | 2位 | 明治大 |
2015/07/18 | 22 | 13:28.61 | KBC Night of Athletics 2015 | B組2位 | 旭化成 |
2016/04/29 | 23 | 13:31.56 | 第50回織田幹雄記念 | 5位 | 旭化成 |
2017/04/01 | 24 | 13:32.56 | 第26回金栗記念 | 6位 | 旭化成 |
2018/04/28 | 25 | 13:37.24 | 第52回織田幹雄記念 | 3位 | 旭化成 |
2020/11/21 | 27 | 14:05.59 | 第84回平成国際大長距離会 | 16組2位 | 旭化成 |
2021/06/06 | 28 | 13:31.02 | 第288回日体大長距離会 | 13組4位 | 旭化成 |
2022/06/09 | 29 | 13:48.92 | 第106回日本陸上 | 14位 | 旭化成 |
2024/05/04 | 31 | 13:45.91 | ゴールデンゲームズinのべおか | E組7位 | 旭化成 |
10000m年間ベストタイム
日付 | 年齢 | 記録 | 大会or場所 | 順位 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/23 | 18 | 29:24.28 | 10000m記録挑戦競技会 | 明治大 | |
2012/11/24 | 19 | 28:46.12 | 10000m記録挑戦競技会 | 15組8位 | 明治大 |
2013/06/29 | 20 | 28:40.88 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川 | 21位 | 明治大 |
2014/04/19 | 21 | 28:50.98 | 第62回兵庫リレーカーニバル | 2組9位 | 明治大 |
2015/11/28 | 22 | 27:46.55 | 八王子ロングディスタンス | 7組9位 | 旭化成 |
2016/11/26 | 23 | 27:54.75 | 八王子ロングディスタンス | 7組15位 | 旭化成 |
2017/10/21 | 24 | 28:28.72 | 宮崎県長距離記録会 | 3位 | 旭化成 |
2018/05/05 | 25 | 28:00.49 | ゴールデンゲームズinのべおか | 1位 | 旭化成 |
2019/09/21 | 26 | 28:35.95 | 第272回日体大長距離会 | 10組7位 | 旭化成 |
2020/12/04 | 27 | 28:01.29 | 第104回日本陸上 | 19位 | 旭化成 |
2021/05/22 | 28 | 28:07.81 | 第64回九州実業団陸上 | 3組3位 | 旭化成 |
2022/05/21 | 29 | 28:02.78 | 第65回九州実業団陸上 | 3組4位 | 旭化成 |
2023/11/25 | 30 | 27:49.31 | 八王子ロングディスタンス | 6組6位 | 旭化成 |
2024/07/10 | 31 | 28:37.27 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | A組15位 | 旭化成 |
ハーフマラソン成績
日付 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2012/02/05 | 19 | 1:02:19 | 香川丸亀国際 | 28位 | |
2013/02/03 | 20 | 1:02:22 | 香川丸亀国際 | 16位 | |
2015/02/01 | 22 | 1:02:44 | 香川丸亀国際 | 17位 | |
2016/02/07 | 23 | 1:01:32 | 香川丸亀国際 | 7位 | |
2017/02/12 | 24 | 1:03:28 | 全日本実業団ハーフ | 19位 | |
2020/02/02 | 27 | 1:02:08 | 香川丸亀国際 | 37位 | |
2021/02/14 | 28 | 1:01:33 | 全日本実業団ハーフ | 15位 | |
2023/02/12 | 30 | 1:02:02 | 全日本実業団ハーフ | 27位 | |
2024/10/20 | 31 | 1:01:45 | 東京レガシーハーフ | 10位 |
マラソン成績
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/03 | 26 | 2:21:47 | 別府大分毎日マラソン | 37位 | 初マラソン |
2020/03/01 | 27 | 2:11:19 | 東京マラソン | 30位 | |
2021/02/28 | 28 | 2:07:12 | びわ湖毎日マラソン | 6位 | |
2021/12/05 | 28 | 2:13:25 | 福岡国際マラソン | 18位 | |
2022/02/06 | 29 | 2:10:11 | 別府大分毎日マラソン | 10位 | |
2022/10/16 | 29 | 2:12:29 | アムステルダムマラソン | 21位 | |
2023/02/26 | 30 | 2:09:26 | 大阪マラソン | 32位 | |
2024/03/03 | 31 | 2:12:09 | 東京マラソン | 32位 |