小山 直城(陸上選手)のマラソン成績や記録
小山直城は、埼玉県出身、東京農業大学卒業、Honda所属の陸上長距離選手です。【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.5000m個人年間ベストタイム 4.10,000m個人年間ベストタイム 5.来歴、成績 6.ニューイヤー駅伝 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
氏 名 | : | 小山 直城 |
ヨ ミ | : | コヤマ ナオキ |
生年月日 | : | 1996/5/12 |
年 齢 | : | 歳 |
身 長 | : | 170㎝ |
出 身 地 | : | 埼玉県日高市 |
出身中学 | : | 日高市立高麗中学校 |
出身高校 | : | 埼玉県立松山高校高校 |
出身大学 | : | 東京農業大学 |
所 属 | : | Honda |
結 婚 | : | ? |
自己ベスト
競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 |
---|---|---|---|---|
5000m | 13:38.81 | 2020/07/18 | 24 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 千歳(B組) |
10000m | 27:55.16 | 2021/07/07 | 25 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 深川 |
ハーフマラソン | 1:01:08 | 2020/02/09 | 23 | 全日本実業団ハーフ |
マラソン | 2:07:40 | 2023/07/02 | 27 | ゴールドコーストマラソン |
5000m個人年間ベストタイム
日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2019/05/04 | 22 | 13:48.96 | ゴールデンゲームズinのべおか(B組) | 8位 |
2020/07/18 | 24 | 13:38.81 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 千歳(B組) | 5位 |
2021/04/10 | 24 | 13:38.94 | 金栗記念 | 4位 |
10000m個人年間ベストタイム
日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2019/11/30 | 23 | 28:33.94 | 日体大長距離会(15組) | 3位 |
2020/11/21 | 24 | 28:24.46 | 八王子ロングディスタンス | 7位 |
2021/07/07 | 25 | 27:55.16 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 深川 | 5位 |
2023/05/20 | 27 | 28:33.38 | 東日本実業団陸上 | 7位 |
来歴、駅伝などの成績
日付 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|
2017/01/02 | 20 | 第93回箱根駅伝 4区(20.9㎞) 1:05:47 OP (関東学生連合 順位10位) |
2019/04/01 | 22 | Honda入社 |
2020/01/19 | 23 | 第23回都道府県駅伝 3区(8.5㎞) 0:24:07 区間12位 |
ニューイヤー駅伝成績
日付 | 年齢 | 記録 | チーム総合順位 |
---|---|---|---|
2020/1/1 | 23 | 第64回 1区(12.3㎞)0:34:42 区間3位 | 3位 |
2021/1/1 | 24 | 第65回 1区(12.3㎞)0:35:33 区間5位 | 5位 |
2022/1/1 | 25 | 第66回 3区(13.6㎞)0:37:40 区間8位 | 1位 |
2023/1/1 | 26 | 第67回 4区(22.4㎞)1:04:38 区間3位 | 1位 |
2024/1/1 | 27 | 第68回 6区(11.2㎞)0:33:35 区間6位 | 2位 |
ハーフマラソン成績
日付 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020/02/09 | 23 | 1:01:08 | 全日本実業団ハーフ | 15位 | |
2021/02/14 | 24 | 1:02:12 | 全日本実業団ハーフ | 30位 | |
2022/05/08 | 25 | 1:02:07 | 仙台国際ハーフ | 3位 | |
2022/07/03 | 26 | 1:04:12 | 函館マラソン | 18位 | |
2023/06/04 | 27 | 1:03:26 | 仙台国際ハーフ | 7位 |
マラソン成績
サブテン回数:4回DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/06 | 25 | 2:08:59 | 東京マラソン | 22位 | 初マラソン |
2022/08/28 | 26 | 2:14:19 | 北海道マラソン | 11位 | |
2023/03/05 | 26 | 2:08:12 | 東京マラソン | 15位 | MGC出場権獲得 |
2023/07/02 | 27 | 2:07:40 | ゴールドコーストマラソン | 優勝 | |
2023/10/15 | 27 | 2:08:57 | MGC | 優勝 | |
2024/02/25 | 27 | 2:06:33 | 大阪マラソン | 3位 | |
2024/08/10 | 28 | 2:10:33 | パリオリンピック | 23位 |