丸山 竜也(陸上選手)のマラソン成績や記録
丸山竜也は、千葉県出身、専修大学卒業、トヨタ自動車所属の陸上長距離選手です。陸上は高校に入学してを始めました。
高校時代は実績を残すことはできませんでした。
高校卒業後は専修大学に入学、3年次第92回箱根駅伝予選会で個人23位、チームは予選落ちしたが関東学生連合チームに選ばれ出場しました。結果は3区区間9位。
4年次も予選で個人8位になったがチームは予選落ち、関東学生連合チームに選ばれました。結果は1区最下位の21位に終わりました。
大学卒業後、黒崎播磨に入社しましたが一身上の都合で2か月で退社。その後は松戸市陸協所属で活動していました。
2019年9月1日八千代工業に入社し活躍していました。
2022年2月1日、八千代工業陸上部休部の為、トヨタ自動車に移籍しました。
2022年9月のベルリンマラソンで2時間7分50秒の自己ベストを更新しMGC出場権を獲得しました。
【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.来歴 4.駅伝 4-1.中学駅伝 4-2.高校駅伝 4-3.大学駅伝 4-4.ニューイヤー駅伝 4-5.都道府県駅伝 5.5000m年間ベストタイム 6.10000m年間ベストタイム 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
氏 名 | : | 丸山 竜也 |
ヨ ミ | : | マルヤマ タツヤ |
生年月日 | : | 1994/7/29 |
年 齢 | : | 歳 |
身 長 | : | 164㎝ |
出 身 地 | : | 千葉県流山市 |
出身中学 | : | 流山市立西初石中学校 |
出身高校 | : | 専修大学松戸高校 |
出身大学 | : | 専修大学 |
所 属 | : | 黒崎播磨→松戸市陸協→八千代工業→トヨタ自動車 |
結 婚 | : |
自己ベスト
競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 |
---|---|---|---|---|
5000m | 13:31.59 | 2021/09/26 | 27 | 全日本実業団陸上 |
10000m | 27:52.27 | 2020/12/04 | 26 | 日本選手権 |
ハーフマラソン | 1:01:58 | 2020/01/26 | 25 | 大阪ハーフマラソン |
マラソン | 2:07:50 | 2022/09/25 | 28 | ベルリンマラソン |
来歴
日付 | 年齢 | 内容 |
---|---|---|
2007/4/1 | 12 | 流山市立西初石中学校に入学 |
中学時代は、陸上部がなくサッカー部に所属 | ||
2010/4/1 | 15 | 専修大学松戸高校に入学 |
高校時代は目立った実績は残せなかった | ||
2013/4/1 | 18 | 専修大学入学 |
1年年箱根駅伝予選会出場、本戦未出場 | ||
3年、4年箱根駅伝予選会で好記録を出すも予選落ち | ||
2017/04/01 | 22 | 黒崎播磨入社 |
2017/05/31 | 22 | 黒崎播磨退部 |
松戸陸協所属で市民ランナーとして活躍 | ||
2019/09/01 | 25 | 八千代工業入社 |
2022/02/01 | 27 | 八千代工業陸上部休部の為退社 |
2022/02/01 | 27 | トヨタ自動車移籍 |
全国中学駅伝
出場なし全国高校駅伝
出場なし大学三大駅伝
日付 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|
2016/01/02 | 21 | 第92回箱根駅伝(関東学生連合) 3区(23.1㎞) 1:09:06 (9位) |
2017/01/02 | 22 | 第93回箱根駅伝(関東学生連合) 1区(21.3㎞) 1:08:01 (21位) |
ニューイヤー駅伝
日付 | 年齢 | 記録 | チーム総合 順位 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車 | |||
2023/01/01 | 28 | 第67回 5区(15.8㎞) 0:46:16 区間6位 | 3位 |
都道府県駅伝
出場なし5000ⅿ年間ベスト
日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2018/10/21 | 24 | 13:59.81 | 第266回日体大記録会 | 22組1位 | 松戸市陸協 |
2019/04/21 | 24 | 14:08.22 | 第269回日体大記録会 | 22組6位 | 松戸市陸協 |
2020/09/20 | 26 | 13:41.20 | 第68回全日本実業団陸上 | 2組1位 | 八千代工業 |
2021/09/26 | 27 | 13:31.59 | 第69回全日本実業団陸上 | 3組14位 | 八千代工業 |
2022/06/09 | 27 | 13:34.60 | 第106回日本陸上 | 7位 | トヨタ自動車 |
2023/04/23 | 28 | 13:53.71 | 第304回日体大長距離会 | 15位 | トヨタ自動車 |
10000ⅿ年間ベスト
日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2018/11/10 | 24 | 29:24.83 | 第267回日体大記録会 | 7組8位 | 松戸陸協 |
2019/11/23 | 25 | 28:31.87 | 八王子ロングディスタンス | 総合45位 | 八千代工業 |
2020/12/04 | 26 | 27:52.27 | 第104回日本陸上 | 10位 | 八千代工業 |
2021/05/03 | 26 | 28:01.80 | 第105回日本陸上 | 6位 | 八千代工業 |
2022/04/09 | 27 | 28:03.12 | 第30回金栗記念 | 10位 | トヨタ自動車 |
2023/04/08 | 28 | 28:02.87 | 第31回金栗記念 | 8位 | トヨタ自動車 |
ハーフマラソン成績
日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2014/03/02 | 19 | 1:04:23 | 立川シティ | 63位 | 専修大 |
2019/03/10 | 24 | 1:02:42 | 立川シティ | 2位 | 松戸市陸協 |
2020/01/26 | 25 | 1:01:58 | 大阪ハーフ | 1位 | 八千代工業 |
2024/02/04 | 29 | 1:01:13 | 香川丸亀国際ハーフ | 12位 | トヨタ自動車 |
マラソン成績
サブテン回数:4回DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2018/02/18 | 23 | 2:44:31 | 京都マラソン | 82位 | |
2019/02/17 | 24 | 2:16:27 | 京都マラソン | 優勝 | |
2019/03/24 | 24 | 2:17:53 | 佐倉朝日健康マラソン | 優勝 | |
2020/03/01 | 25 | 2:23:58 | 東京マラソン | 98位 | |
2020/12/20 | 26 | 2:09:36 | 防府読売マラソン | 優勝 | |
2021/02/28 | 26 | 2:11:10 | びわ湖毎日マラソン | 55位 | |
2022/09/25 | 28 | 2:07:50 | ベルリンマラソン | 8位 | |
2023/02/05 | 28 | 2:08:26 | 別府大分毎日マラソン | 8位 | |
2024/02/25 | 29 | 2:07:52 | 大阪マラソン | 6位 |