第2回箱根駅伝(1921)大正10年
開催日:1921年(大正10年)1月8、9日総合順位 区間賞
コース:(総距離:150哩 1哩=1609.344ⅿ)
往路(?) | 復路(?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第01区 | 20.92㎞ | 第06区 | 16.09㎞ | |||||||
第02区 | 19.31㎞ | 第07区 | 19.31㎞ | |||||||
第03区 | 22.53㎞ | 第08区 | 22.53㎞ | |||||||
第04区 | 19.31㎞ | 第09区 | 19.31㎞ | |||||||
第05区 | 16.09㎞ | 第10区 | 20.92㎞ |
※ピンク色はデータ不足で、追加、修正させて頂いている為、正確ではありません。
総合順位
総合 | 往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム |
1 | 明治大学 | 14:39:01 | 2 | 7:26:20 | 2 | 7:12:41 |
2 | 東京高等師範学校 | 14:45:02 | 3 | 7:43:10 | 1 | 7:01:52 |
3 | 早稲田大学 | 14:56:40 | 1 | 7:22:50 | 3 | 7:33:50 |
4 | 慶應義塾大学 | 15:49:43 | 5 | 8:03:15 | 5 | 7:46:28 |
5 | 東京農業大学 | 15:52:14 | 7 | 8:14:22 | 4 | 7:37:52 |
6 | 法政大学 | 16:07:18 | 4 | 8:01:00 | 6 | 8:06:18 |
7 | 中央大学 | 16:29:40 | 6 | 8:13:25 | 7 | 8:16:15 |
区間賞
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 大学 |
---|---|---|---|---|
1区 | 20.92 | 1:28:19 | 河野 謙三 | 早稲田大学 |
2区 | 19.31 | 1:15:15 | 高見 将三 | 明治大学 |
3区 | 22.53 | 1:20:10 | 行田 重治 | 早稲田大学 |
4区 | 19.31 | 1:15:00 | 二木 謙三 | 慶應義塾大学 |
5区 | 16.09 | 1:55:50 | 麻生 武治 | 早稲田大学 |
6区 | 16.09 | 1:34:20 | 江俣 広 | 明治大学 |
7区 | 19.31 | 1:27:45 | 金持 嘉一 | 東京高等師範学校 |
8区 | 22.53 | 1:21:10 | 栗本 義彦 | 東京高等師範学校 |
9区 | 19.31 | 1:15:11 | 白鳥 義明 | 東京高等師範学校 |
10区 | 20.92 | 1:19:41 | 下村 広次 | 明治大学 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第1区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1:28:19 | 河野 謙三 | 1:28:19 | 1 | --- |
2 | 法政大学 | 1:31:05 | 渡辺 三郎 | 1:31:05 | 2 | --- |
3 | 明治大学 | 1:32:00 | 加藤富之助 | 1:32:00 | 3 | --- |
4 | 東京高等師範学校 | 1:36:00 | 森 亨 | 1:36:00 | 4 | --- |
5 | 中央大学 | 1:41:06 | 幸田竹三郎 | 1:41:06 | 5 | --- |
6 | 東京農業大学 | 1:42:00 | 青木 金治 | 1:42:00 | 6 | --- |
7 | 慶應義塾大学 | 1:54:03 | 佐藤 末蔵 | 1:54:03 | 7 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第2区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 2:47:10 | 太刀川信吉 | 1:18:51 | 4 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 2:47:15 | 高見 将三 | 1:15:15 | 1 | 3→2 |
3 | 法政大学 | 2:51:50 | 長倉 恒夫 | 1:20:45 | 6 | 2→3 |
4 | 東京高等師範学校 | 2:54:20 | 小野徳四郎 | 1:18:20 | 3 | 4→4 |
5 | 東京農業大学 | 3:01:05 | 棚橋源一郎 | 1:19:05 | 5 | 6→5 |
6 | 中央大学 | 3:02:15 | 古川 治信 | 1:21:09 | 7 | 5→6 |
7 | 慶應義塾大学 | 3:10:15 | 広浜 誠一 | 1:16:12 | 2 | 7→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第3区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4:07:20 | 行田 重治 | 1:20:10 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 4:13:10 | 西本 勉 | 1:25:55 | 3 | 2→2 |
3 | 東京高等師範学校 | 4:16:30 | 山下馬之助 | 1:22:10 | 2 | 4→3 |
4 | 法政大学 | 4:24:05 | 内田亥太郎 | 1:32:15 | 6 | 3→4 |
5 | 中央大学 | 4:30:20 | 山崎 岩男 | 1:28:05 | 4 | 6→5 |
6 | 東京農業大学 | 4:36:25 | 古田島忠作 | 1:35:20 | 7 | 5→6 |
7 | 慶應義塾大学 | 4:40:00 | 西山 恒吉 | 1:29:45 | 5 | 7→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第4区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 5:27:00 | 河野 一郎 | 1:19:40 | 3 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 5:29:05 | 稲毛田安三 | 1:15:55 | 2 | 2→2 |
3 | 東京高等師範学校 | 5:36:40 | 長田 博 | 1:20:10 | 4 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 5:49:00 | 佐古口徳一 | 1:24:55 | 5 | 4→4 |
5 | 慶應義塾大学 | 5:55:00 | 二木 謙三 | 1:15:00 | 1 | 7→5 |
6 | 中央大学 | 5:56:00 | 川名 常保 | 1:25:40 | 6 | 5→6 |
7 | 東京農業大学 | 6:02:06 | 長谷川 実 | 1:25:41 | 7 | 6→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第5区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 7:22:50 | 麻生 武治 | 1:55:50 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 7:26:20 | 後藤 長一 | 1:57:15 | 2 | 2→2 |
3 | 東京高等師範学校 | 7:43:10 | 大浦 留市 | 2:06:30 | 3 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 8:01:00 | 早坂 三郎 | 2:12:00 | 5 | 4→4 |
5 | 慶應義塾大学 | 8:03:15 | 青木 好之 | 2:08:15 | 4 | 5→5 |
6 | 東京農業大学 | 8:14:22 | 梨羽 勝起 | 2:12:16 | 6 | 7→6 |
7 | 中央大学 | 8:13:25 | 藤沢 千一 | 2:17:25 | 7 | 6→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第6区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 8:58:30 | 内田 庄作 | 1:35:40 | 2 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 9:00:40 | 江俣 広 | 1:34:20 | 1 | 2→2 |
3 | 東京高等師範学校 | 9:20:50 | 越智 治成 | 1:37:40 | 4 | 3→3 |
4 | 慶應義塾大学 | 9:45:20 | 藤田 一元 | 1:42:05 | 5 | 5→4 |
5 | 法政大学 | 9:46:40 | 坂東 誠吾 | 1:45:40 | 6 | 4→5 |
6 | 東京農業大学 | 9:51:37 | 矢ケ崎 諌 | 1:37:15 | 3 | 6→6 |
7 | 中央大学 | 10:02:10 | 青木 松二 | 1:48:45 | 7 | 7→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第7区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 10:31:40 | 得能 末吉 | 1:31:00 | 2 | 2→1 |
2 | 早稲田大学 | 10:32:10 | 大塚 正男 | 1:33:40 | 3 | 1→2 |
3 | 東京高等師範学校 | 10:48:35 | 金持 嘉一 | 1:27:45 | 1 | 3→3 |
4 | 慶應義塾大学 | 11:23:27 | 清水 了一 | 1:38:07 | 4 | 4→4 |
5 | 東京農業大学 | 11:31:07 | 伊達 定宗 | 1:39:30 | 5 | 6→5 |
6 | 法政大学 | 11:38:38 | 宇津木泰虎 | 1:51:58 | 7 | 5→6 |
7 | 中央大学 | 11:48:21 | 湯本 幸一 | 1:46:11 | 6 | 7→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第8区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 11:55:40 | 大江 正行 | 1:23:30 | 2 | 2→1 |
2 | 明治大学 | 11:57:10 | 小島 三郎 | 1:25:30 | 3 | 1→2 |
3 | 東京高等師範学校 | 12:09:45 | 栗本 義彦 | 1:21:10 | 1 | 3→3 |
4 | 慶應義塾大学 | 12:49:30 | 平山十一郎 | 1:26:03 | 4 | 4→4 |
5 | 東京農業大学 | 12:58:07 | 鈴木初三郎 | 1:27:00 | 5 | 5→5 |
6 | 法政大学 | 13:07:25 | 常見 岩雄 | 1:28:47 | 6 | 6→6 |
7 | 中央大学 | 13:20:05 | 木ノ内善男 | 1:31:44 | 7 | 7→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第9区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 13:19:20 | 藤井 嘉市 | 1:22:10 | 2 | 2→1 |
2 | 早稲田大学 | 13:23:18 | 細川 曾市 | 1:27:38 | 6 | 1→2 |
3 | 東京高等師範学校 | 13:24:56 | 白鳥 義明 | 1:15:11 | 1 | 3→3 |
4 | 慶應義塾大学 | 14:16:46 | 鴨脚 十郎 | 1:27:16 | 5 | 4→4 |
5 | 東京農業大学 | 14:22:21 | 藤木 光雄 | 1:24:14 | 3 | 5→5 |
6 | 法政大学 | 14:34:31 | 泉 菊次郎 | 1:27:06 | 4 | 6→6 |
7 | 中央大学 | 15:00:30 | 加藤 正男 | 1:40:25 | 7 | 7→7 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第10区
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 14:39:01 | 下村 広次 | 1:19:41 | 1 | 1→1 |
2 | 東京高等師範学校 | 14:45:02 | 茂木 善作 | 1:20:06 | 2 | 3→2 |
3 | 早稲田大学 | 14:56:40 | 栃尾彦三郎 | 1:33:22 | 7 | 2→3 |
4 | 慶應義塾大学 | 15:49:43 | 寺内寿太郎 | 1:32:57 | 6 | 4→4 |
5 | 東京農業大学 | 15:52:14 | 武井 織衛 | 1:29:53 | 3 | 5→5 |
6 | 法政大学 | 16:07:18 | 倉谷安次郎 | 1:32:47 | 5 | 6→6 |
7 | 中央大学 | 16:29:40 | 遠藤竹三郎 | 1:29:10 | 4 | 7→7 |
順位変動グラフ
順位変動表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
東京高等師範学校 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
慶應義塾大学 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
東京農業大学 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
法政大学 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中央大学 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
順位変動グラフ
タイム差グラフ
タイム差表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 03:41 | 00:05 | 05:50 | 02:05 | 03:30 | 02:10 | 00:00 | 01:30 | 00:00 | 00:00 |
東京高等師範学校 | 07:41 | 07:10 | 09:10 | 09:40 | 20:20 | 22:20 | 16:55 | 14:05 | 05:36 | 06:01 |
早稲田大学 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 03:58 | 17:39 |
慶應義塾大学 | 25:44 | 23:05 | 32:40 | 28:00 | 40:25 | 46:50 | 51:47 | 53:50 | 57:26 | 10:42 |
東京農業大学 | 13:41 | 13:55 | 29:05 | 35:06 | 51:32 | 53:07 | 59:27 | 02:27 | 03:01 | 13:13 |
法政大学 | 02:46 | 04:40 | 16:45 | 22:00 | 38:10 | 48:10 | 06:58 | 11:45 | 15:11 | 28:17 |
中央大学 | 12:47 | 15:05 | 23:00 | 29:00 | 50:35 | 03:40 | 16:41 | 24:25 | 41:10 | 50:39 |