駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代 第28回箱根駅伝チーム順

第28回箱根駅伝(1952)昭和27年

開催日:1952年(昭和27年)1月6、7日
総合順位 区間賞
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:221.0㎞
往路(110.5㎞)
第01区   21.1㎞   銀座読売新聞社横→第一銀行前
第02区   21.2㎞   第一銀行前→松本酒店前
第03区   22.1㎞   松本酒店前→平塚市役所前
第04区   21.0㎞   平塚市役所前→オリオン座前
第05区   25.1㎞   オリオン座前→箱根郵便局前
復路(110.5㎞)
第06区   25.1㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前
第07区 21.0㎞ オリオン座前→平塚市役所前
第08区 22.1㎞ 平塚市役所前→松本酒店前
第09区 21.2㎞ 松本酒店前→第一銀行前
第10区 21.1㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横

順位変動グラフ トップとの差グラフ


スポンサーリンク




総合順位

総合 往路 復路
順位 大学 タイム 順位 タイム 順位 タイム
1 早稲田大学 12:35:07 2 6:21:42 1 6:13:25
2 中央大学 12:36:12 1 6:19:00 3 6:17:12
3 日本大学 12:50:34 4 6:34:42 2 6:15:52
4 明治大学 12:52:26 3 6:32:22 4 6:20:04
5 専修大学 13:10:52 6 6:39:58 5 6:30:54
6 立教大学 13:16:10 5 6:36:56 6 6:39:14
7 東京農業大学 13:36:18 7 6:49:22 8 6:46:56
8 法政大学 13:52:33 9 7:08:35 7 6:43:58
9 日本体育大学 13:56:51 10 7:08:36 9 6:48:15
10 神奈川大学 14:02:20 8 7:05:13 10 6:57:07
11 横浜国立大学 14:26:59 11 7:10:45 11 7:16:14
12 東洋大学 15:35:57 12 7:19:44 13 8:16:13
13 紅陵大学 15:35:58 13 7:35:27 12 8:00:31
14 成蹊大学 17:35:35 14 8:42:19 14 8:53:16


区間賞

区間賞

距離 タイム 選手名 大学
1区 21.1㎞ 1:12:20 沼野 正 早稲田大学
2区 21.2㎞ 1:07:02 南木 信吾 中央大学
3区 22.1㎞ 1:14:47 中村 保徳 早稲田大学
4区 21.0㎞ 1:09:35 井上 治 中央大学
5区 25.1㎞ 1:33:45 西田 勝雄 中央大学
6区 25.1㎞ 1:17:23 田辺 定明 中央大学
7区 21.0㎞ 1:10:16 石川 通雄 日本大学
8区 22.1㎞ 1:13:42 種村 幸夫 日本大学
9区 21.2㎞ 1:10:41 平 茂 明治大学
10区 21.1㎞ 1:13:00 山岸 三郎 立教大学


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第1区 21.1㎞ 銀座読売新聞社横→第一銀行前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 早稲田大学 1:12:20 沼野 正 1:12:20 1 ---
2 日本大学 1:12:45 水田 信道 1:12:45 2 ---
3 中央大学 1:12:55 林田洋之介 1:12:55 3 ---
4 専修大学 1:13:16 久保田及大 1:13:16 4 ---
5 立教大学 1:13:22 関 博之 1:13:22 5 ---
6 東京農業大学 1:13:35 田村 好男 1:13:35 6 ---
7 明治大学 1:14:20 堀越 好夫 1:14:20 7 ---
8 東洋大学 1:14:21 中野 照雄 1:14:21 8 ---
9 横浜国立大学 1:14:31 武井 英雄 1:14:31 9 ---
10 法政大学 1:15:45 伊藤 文雄 1:15:45 10 ---
11 日本体育大学 1:17:42 加藤 健 1:17:42 11 ---
12 紅陵大学 1:18:00 鎌形 明 1:18:00 12 ---
13 神奈川大学 1:18:33 三橋 兼信 1:18:33 13 ---
14 成蹊大学 1:33:27 山岸 常夫 1:33:27 14 ---


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第2区 21.2㎞ 第一銀行前→松本酒店前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 2:19:57 南木 信吾 1:07:02 1 3→1
2 早稲田大学 2:21:04 牧野 和浩 1:08:44 2 1→2
3 明治大学 2:24:24 楠 雪高 1:10:04 3 7→3
4 日本大学 2:24:42 衣川 和雄 1:11:57 4 2→4
5 専修大学 2:25:26 松本 毅 1:12:10 5 4→5
6 法政大学 2:28:35 藤田 幸雄 1:12:50 6 10→6
7 東京農業大学 2:29:14 臼井 嘉省 1:15:39 7 6→7
8 立教大学 2:30:44 島村 栄一 1:17:22 9 5→8
9 横浜国立大学 2:32:21 杉崎 幸雄 1:17:50 10 9→9
10 日本体育大学 2:34:42 村松 淳 1:17:00 8 11→10
11 神奈川大学 2:37:03 中村 宏 1:18:30 11 13→11
12 東洋大学 2:37:19 小山内勇吉 1:22:58 13 8→12
13 紅陵大学 2:38:40 宮崎 信二 1:20:40 12 12→13
14 成蹊大学 2:57:44 村瀬 信次 1:24:17 14 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第3区 22.1㎞ 松本酒店前→平塚市役所前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 3:35:40 富山 孝次 1:15:43 3 1→1
2 早稲田大学 3:35:51 中村 保徳 1:14:47 1 2→2
3 明治大学 3:40:52 山口 良夫 1:16:28 4 3→3
4 日本大学 3:42:06 田中 茂樹 1:17:24 5 4→4
5 立教大学 3:45:59 小田 弘 1:15:15 2 8→5
6 専修大学 3:46:44 平野美知之 1:21:18 6 5→6
7 法政大学 3:52:02 石川 昇一 1:23:27 7 6→7
8 東京農業大学 3:55:05 青木 弘 1:25:51 10 7→8
9 横浜国立大学 3:57:58 斎藤 親照 1:25:37 9 9→9
10 神奈川大学 4:00:38 高井 奨 1:23:35 8 11→10
11 日本体育大学 4:05:46 佐藤 清一 1:31:04 12 10→11
12 東洋大学 4:10:22 橋本陽太郎 1:33:03 14 12→12
13 紅陵大学 4:11:03 藤野 泰二 1:32:23 13 13→13
14 成蹊大学 4:27:00 宮田 隆 1:29:16 11 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第4区 21.0㎞ 平塚市役所前→オリオン座前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 4:45:15 井上 治 1:09:35 1 1→1
2 早稲田大学 4:46:25 下村 秀甫 1:10:34 3 2→2
3 明治大学 4:51:02 槙野 敦宣 1:10:10 2 3→3
4 日本大学 4:53:08 守屋喜久夫 1:11:02 4 4→4
5 専修大学 4:58:55 高井 悦男 1:12:11 5 6→5
6 立教大学 4:58:56 上里 朝昭 1:12:57 7 5→6
7 法政大学 5:04:44 柴崎 文雄 1:12:42 6 7→7
8 東京農業大学 5:10:36 谷川 輝男 1:15:31 8 8→8
9 神奈川大学 5:18:45 斎藤 平 1:18:07 9 10→9
10 横浜国立大学 5:22:30 平井 正 1:24:32 13 9→10
11 日本体育大学 5:26:20 松岡 国雄 1:20:34 11 11→11
12 東洋大学 5:30:34 鳥海 勳 1:20:12 10 12→12
13 紅陵大学 5:34:05 門脇 正蔵 1:23:02 12 13→13
14 成蹊大学 6:19:44 黒宮 一浩 1:52:44 14 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第5区 25.1㎞ オリオン座前→箱根郵便局前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 6:19:00 西田 勝雄 1:33:45 1 1→1
2 早稲田大学 6:21:42 山田 俊 1:35:17 2 2→2
3 明治大学 6:32:22 山口 寿治 1:41:20 6 3→3
4 日本大学 6:34:42 須藤 昭次 1:41:34 7 4→4
5 立教大学 6:36:56 梅沢 一美 1:38:00 3 6→5
6 専修大学 6:39:58 市川 光男 1:41:03 5 5→6
7 東京農業大学 6:49:22 古屋 寛継 1:38:46 4 8→7
8 神奈川大学 7:05:13 関野 積夫 1:46:28 9 9→8
9 法政大学 7:08:35 佐々木勇悦 2:03:51 13 7→9
10 日本体育大学 7:08:36 永井 昭市 1:42:16 8 11→10
11 横浜国立大学 7:10:45 武井 孝雄 1:48:15 10 10→11
12 東洋大学 7:19:44 相沢 末男 1:49:10 11 12→12
13 紅陵大学 7:35:27 関根 和男 2:01:22 12 13→13
14 成蹊大学 8:42:19 佐藤 一雄 2:22:35 14 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第6区 25.1㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 7:36:23 田辺 定明 1:17:23 1 1→1
2 早稲田大学 7:40:23 白鷺 靖昌 1:18:41 3 2→2
3 明治大学 7:52:57 小木曽市明 1:20:35 4 3→3
4 日本大学 7:52:45 宇田川秀夫 1:18:03 2 4→4
5 立教大学 8:02:44 土屋 邦夫 1:25:48 7 5→5
6 専修大学 8:03:22 室 通夫 1:23:24 6 6→6
7 東京農業大学 8:15:36 北井 一仁 1:26:14 8 7→7
8 法政大学 8:29:27 石塚 繁美 1:20:52 5 9→8
9 横浜国立大学 8:37:24 宝珠山正男 1:26:39 9 11→9
10 日本体育大学 8:37:27 鈴木 仁吉 1:28:51 10 10→10
11 神奈川大学 8:37:48 越光 正寿 1:32:35 13 8→11
12 東洋大学 8:49:04 原田 一 1:29:20 11 12→12
13 紅陵大学 9:05:00 伊藤 良 1:29:33 12 13→13
14 成蹊大学 10:23:21 佐々木忠臣 1:41:02 14 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第7区 21.0㎞ オリオン座前→平塚市役所前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 8:48:10 斎藤 安雄 1:11:47 2 1→1
2 早稲田大学 8:55:12 水田富士利 1:14:49 5 2→2
3 日本大学 9:03:01 石川 通雄 1:10:16 1 4→3
4 明治大学 9:05:56 添田 順 1:12:59 3 3→4
5 専修大学 9:17:16 二ツ橋直秀 1:13:54 4 6→5
6 立教大学 9:31:09 志村 文男 1:28:25 10 5→6
7 東京農業大学 9:34:56 新倉 政男 1:19:20 7 7→7
8 法政大学 9:54:46 田之口美喜 1:25:19 9 8→8
9 日本体育大学 9:55:35 広部 国雄 1:18:08 6 10→9
10 神奈川大学 9:57:50 小清水喜義 1:20:02 8 11→10
11 横浜国立大学 10:11:12 高橋 毅 1:33:48 11 9→11
12 紅陵大学 10:41:04 鈴木 利明 1:36:04 12 13→12
13 東洋大学 11:15:16 熊沢総一郎 2:26:12 14 12→13
14 成蹊大学 12:15:51 斯波 良夫 1:52:30 13 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第8区 22.1㎞ 平塚市役所前→松本酒店前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 早稲田大学 10:10:12 園部 光昭 1:15:00 2 2→1
2 中央大学 10:11:22 奥平 憲司 1:23:12 11 1→2
3 日本大学 10:16:43 種村 幸夫 1:13:42 1 3→3
4 明治大学 10:22:54 樽木 茂 1:16:58 4 4→4
5 専修大学 10:39:32 杉崎 時雄 1:22:16 8 5→5
6 立教大学 10:47:52 飯野 秀雄 1:16:43 3 6→6
7 東京農業大学 10:52:25 成田 嘉和 1:17:29 5 7→7
8 法政大学 11:13:27 中島 典正 1:18:41 6 8→8
9 日本体育大学 11:18:21 酒井 治 1:22:46 10 9→9
10 神奈川大学 11:20:12 鈴木 徳治 1:22:22 9 10→10
11 横浜国立大学 11:40:00 夏苅 重利 1:28:48 12 11→11
12 紅陵大学 12:18:41 須田 栄一 1:37:37 13 12→12
13 東洋大学 12:36:56 平沢 英雄 1:21:40 7 13→13
14 成蹊大学 14:02:58 荒井 友一 1:47:07 14 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第9区 21.2㎞ 松本酒店前→第一銀行前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 早稲田大学 11:21:24 衣笠 治重 1:11:12 3 1→1
2 中央大学 11:22:30 内野 慎吾 1:11:08 2 2→2
3 日本大学 11:31:30 藤井銈一郎 1:14:47 5 3→3
4 明治大学 11:33:35 平 茂 1:10:41 1 4→4
5 専修大学 11:52:36 土屋 真吾 1:13:04 4 5→5
6 立教大学 12:03:10 杉本 昭雄 1:15:18 8 6→6
7 東京農業大学 12:14:05 中野 敏雄 1:21:40 11 7→7
8 法政大学 12:28:21 伊藤 昭夫 1:14:54 7 8→8
9 日本体育大学 12:34:48 安田 二郎 1:16:27 9 9→9
10 神奈川大学 12:35:01 阿部 純也 1:14:49 6 10→10
11 横浜国立大学 12:59:56 梅沢 光煕 1:19:56 10 11→11
12 紅陵大学 13:43:45 鈴木 和敏 1:25:04 12 12→12
13 東洋大学 14:07:55 伊藤 節夫 1:30:59 13 13→13
14 成蹊大学 15:43:14 橋本 巌 1:40:16 14 14→14


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第10区 21.1㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 早稲田大学 12:35:07 水野 勝 1:13:43 3 1→1
2 中央大学 12:36:12 浅倉 茂 1:13:42 2 2→2
3 日本大学 12:50:34 森川 一男 1:19:04 6 3→3
4 明治大学 12:52:26 小谷野重雄 1:18:51 5 4→4
5 専修大学 13:10:52 山本 達雄 1:18:16 4 5→5
6 立教大学 13:16:10 山岸 三郎 1:13:00 1 6→6
7 東京農業大学 13:36:18 山部 好 1:22:13 8 7→7
8 法政大学 13:52:33 高橋 寿 1:24:12 9 8→8
9 日本体育大学 13:56:51 亀崎 治男 1:22:03 7 9→9
10 神奈川大学 14:02:20 二宮 幸吉 1:27:19 11 10→10
11 横浜国立大学 14:26:59 相原 靖 1:27:03 10 11→11
12 東洋大学 15:35:57 三輪 新一 1:28:02 12 13→12
13 紅陵大学 15:35:58 稲崎 弘勳 1:52:13 13 12→13
14 成蹊大学 17:35:35 井川 舜喬 1:52:21 14 14→14


順位変動グラフ

順位変動表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
早稲田大学 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
中央大学 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2
日本大学 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3
明治大学 7 3 3 3 3 3 4 4 4 4
専修大学 4 5 6 5 6 6 5 5 5 5
立教大学 5 8 5 6 5 5 6 6 6 6
東京農業大学 6 7 8 8 7 7 7 7 7 7
法政大学 10 6 7 7 9 8 8 8 8 8
日本体育大学 11 10 11 11 10 10 9 9 9 9
神奈川大学 13 11 10 9 8 11 10 10 10 10
横浜国立大学 9 9 9 10 11 9 11 11 11 11
東洋大学 8 12 12 12 12 12 13 13 13 12
紅陵大学 12 13 13 13 13 13 12 12 12 13
成蹊大学 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

順位変動グラフ




タイム差グラフ

タイム差表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
早稲田大学 00:00 01:07 00:11 0:01:10 0:02:42 0:04:00 0:07:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00
中央大学 00:35 00:00 00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:10 0:01:06 0:01:05
日本大学 00:25 04:45 06:26 0:07:53 0:15:42 0:16:22 0:14:51 0:06:31 0:10:06 0:15:27
明治大学 02:00 04:27 05:12 0:05:47 0:13:22 0:16:34 0:17:46 0:12:42 0:12:11 0:17:19
専修大学 00:56 05:29 11:04 0:13:40 0:20:58 0:26:59 0:29:06 0:29:20 0:31:12 0:35:45
立教大学 01:02 10:47 10:19 0:13:41 0:17:56 0:26:21 0:42:59 0:37:40 0:41:46 0:41:03
東京農業大学 01:15 09:17 19:25 0:25:21 0:30:22 0:39:13 0:46:46 0:42:13 0:52:41 1:01:11
法政大学 03:25 08:38 16:22 0:19:29 0:49:35 0:53:04 1:06:36 1:03:15 1:06:57 1:17:26
日本体育大学 05:22 14:45 30:06 0:41:05 0:49:36 1:01:04 1:07:25 1:08:09 1:13:24 1:21:44
神奈川大学 06:13 17:06 24:58 0:33:30 0:46:13 1:01:25 1:09:40 1:10:00 1:13:37 1:27:13
横浜国立大学 02:11 12:24 22:18 0:37:15 0:51:45 1:01:01 1:23:02 1:29:48 1:38:32 1:51:52
東洋大学 02:01 17:22 34:42 0:45:19 1:00:44 1:12:41 2:27:06 2:26:44 2:46:31 3:00:50
紅陵大学 05:40 18:43 35:23 0:48:50 1:16:27 1:28:37 1:52:54 2:08:29 2:22:21 3:00:51
成蹊大学 21:07 37:47 51:20 1:34:29 2:23:19 2:46:58 3:27:41 3:52:46 4:21:50 5:00:28

タイム差グラフ






スポンサーリンク




スポンサーリンク