駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代 第35回箱根駅伝チーム順

第35回箱根駅伝(1959)昭和34年

開催日:1959年(昭和34年)1月2、3日
総合順位 区間賞
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:223.4㎞
往路(111.7㎞)
第01区   22.3㎞   銀座読売新聞社横→第一銀行前
第02区   21.2㎞   第一銀行前→矢沢変電所(現戸塚変電所)
第03区   22.1㎞   矢沢変電所→平塚市役所前
第04区   21.0㎞   平塚市役所前→オリオン座前
第05区   25.1㎞   オリオン座前→箱根郵便局前
復路(111.7㎞)
第06区   25.1㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前
第07区 21.0㎞ オリオン座前→平塚市役所前
第08区 22.1㎞ 平塚市役所前→矢沢変電所
第09区 21.2㎞ 矢沢変電所→第一銀行前
第10区 22.3㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横

順位変動グラフ トップとの差グラフ


スポンサーリンク




総合順位

総合 往路 復路
順位 大学 タイム 順位 タイム 順位 タイム
1 中央大学 12:01:23 1 6:02:12 2 5:59:11
2 日本大学 12:03:45 2 6:07:40 1 5:56:05
3 東京教育大学 12:14:40 3 6:12:50 5 6:01:50
4 立教大学 12:18:00 6 6:17:42 3 6:00:18
5 法政大学 12:26:34 8 6:25:15 4 6:01:19
6 早稲田大学 12:26:37 4 6:15:04 7 6:11:33
7 日本体育大学 12:27:54 7 6:20:50 6 6:07:04
8 東洋大学 12:30:21 5 6:17:08 8 6:13:13
9 専修大学 12:46:31 10 6:31:19 9 6:15:12
10 東京農業大学 12:50:03 9 6:28:13 11 6:21:50
11 国士舘大学 13:00:14 11 6:33:59 12 6:26:15
12 順天堂大学 13:03:12 15 6:42:23 10 6:20:49
13 東京学芸大学 13:13:43 12 6:40:23 13 6:33:20
14 埼玉大学 13:22:32 14 6:41:27 15 6:41:05
15 神奈川大学 13:24:20 13 6:41:19 16 6:43:01
16 慶應義塾大学 13:29:56 16 6:56:16 14 6:33:40


区間賞

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 大学 備考
1区 22.3㎞ 1:11:59 栗原 正視 3 中央大学
2区 21.2㎞ 1:05:39 二宮 隆明 3 中央大学 区間新
3区 22.1㎞ 1:09:31 中山 昂 3 早稲田大学
4区 21.0㎞ 1:05:53 山本 正澄 4 中央大学 区間新
5区 25.1㎞ 1:25:47 長田 正幸 3 東京教育大学 区間新
6区 25.1㎞ 1:12:23 黒川 澄夫 3 早稲田大学 区間新
7区 21.0㎞ 1:06:12 武内修一郎 2 日本大学 区間新
8区 22.1㎞ 1:11:59 南館 正行 1 中央大学
9区 21.2㎞ 1:07:44 古閑 俊明 4 日本大学
10区 22.3㎞ 1:11:04 伊藤 貞夫 4 立教大学


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第1区 22.3㎞ 銀座読売新聞社横→第一銀行前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 1:11:59 栗原 正視 3 1:11:59 1 ---
2 埼玉大学 1:12:21 松村 敏男 4 1:12:21 2 ---
3 法政大学 1:12:45 小寺 貞安 3 1:12:45 3 ---
4 日本大学 1:13:09 愛敬 実 4 1:13:09 4 ---
5 東京学芸大学 1:13:14 阿部 正臣 1 1:13:14 5 ---
6 早稲田大学 1:13:50 片川 究 2 1:13:50 6 ---
7 神奈川大学 1:13:56 江花 晴三 3 1:13:56 7 ---
8 立教大学 1:14:03 山口 裕康 1 1:14:03 8 ---
9 日本体育大学 1:14:15 渡部 玲 4 1:14:15 9 ---
10 東洋大学 1:14:23 駒場 道弘 1 1:14:23 10 ---
11 東京農業大学 1:15:10 森下 明 4 1:15:10 11 ---
12 東京教育大学 1:15:18 中川 卓爾 3 1:15:18 12 ---
13 順天堂大学 1:16:47 須田 柳治 2 1:16:47 13 ---
14 国士舘大学 1:16:59 徳岡 保政 1 1:16:59 14 ---
15 専修大学 1:17:00 栗本 英也 2 1:17:00 15 ---
16 慶應義塾大学 1:19:13 苫米地正敏 2 1:19:13 16 ---


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第2区 21.2㎞ 第一銀行前→矢沢変電所

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 2:17:38 二宮 隆明 3 1:05:39 1 1→1
2 立教大学 2:22:10 内田 澄定 2 1:08:07 2 8→2
3 法政大学 2:22:54 山口 泰男 3 1:10:09 7 3→3
4 日本大学 2:23:09 村田 成男 1 1:10:00 4 4→4
5 日本体育大学 2:24:13 福山 一夫 3 1:09:58 3 9→5
6 東洋大学 2:24:26 新井 勝夫 2 1:10:03 5 10→6
7 東京教育大学 2:25:23 大熊 信雄 4 1:10:05 6 12→7
8 神奈川大学 2:25:38 溝口征三郎 1 1:11:42 8 7→8
9 早稲田大学 2:25:47 小菅 五郎 4 1:11:57 10 6→9
10 東京学芸大学 2:27:00 上滝 邦夫 3 1:13:46 13 5→10
11 専修大学 2:28:47 伊藤 茂 3 1:11:47 9 15→11
12 東京農業大学 2:29:05 石井 仁 3 1:13:55 14 11→12
13 順天堂大学 2:30:11 能勢 豊 3 1:13:24 11 13→13
14 国士舘大学 2:30:29 梶原 敏睦 1 1:13:30 12 14→14
15 埼玉大学 2:31:50 花輪 仙造 2 1:19:29 15 2→15
16 慶應義塾大学 2:39:29 小池 誠吉 1 1:20:16 16 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第3区 22.1㎞ 矢沢変電所→平塚市役所前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 3:27:10 横溝 三郎 1 1:09:32 2 1→1
2 日本大学 3:33:41 川島 義明 4 1:10:32 4 4→2
3 立教大学 3:33:42 岸野 新治 3 1:11:32 6 2→3
4 東洋大学 3:34:25 清水 亘 3 1:09:59 3 6→4
5 法政大学 3:34:46 泉田 公 2 1:11:52 8 3→5
6 早稲田大学 3:35:18 中山 昂 3 1:09:31 1 9→6
7 東京教育大学 3:36:24 築地 美孝 4 1:11:01 5 7→7
8 日本体育大学 3:37:05 中村 行雄 2 1:12:52 9 5→8
9 専修大学 3:40:24 島田 輝男 1 1:11:37 7 11→9
10 神奈川大学 3:42:15 瀬名波庄庭 1 1:16:37 12 8→10
11 国士舘大学 3:45:07 黒田 和昇 3 1:14:38 10 14→11
12 順天堂大学 3:45:50 佐々木英記 4 1:15:39 11 13→12
13 東京農業大学 3:45:56 市川五十男 2 1:16:51 14 12→13
14 東京学芸大学 3:45:58 伊藤 秀則 2 1:18:58 15 10→14
15 埼玉大学 3:48:38 宇田川武男 3 1:16:48 13 15→15
16 慶應義塾大学 4:00:46 高橋 正光 2 1:21:17 16 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第4区 21.0㎞ 平塚市役所前→オリオン座前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 4:33:03 山本 正澄 4 1:05:53 1 1→1
2 日本大学 4:40:55 中村 敦士 1 1:07:14 2 2→2
3 立教大学 4:44:35 角森 太郎 1 1:10:53 5 3→3
4 早稲田大学 4:45:01 黒川 輝夫 2 1:09:43 3 6→4
5 東洋大学 4:46:32 久松 敏哉 2 1:12:07 8 4→5
6 東京教育大学 4:47:03 桝田 吉生 2 1:10:39 4 7→6
7 日本体育大学 4:48:00 渡辺 久芳 3 1:10:55 6 8→7
8 法政大学 4:50:22 晒科 勇 1 1:15:36 14 5→8
9 専修大学 4:55:50 池田 敏彦 2 1:15:26 13 9→9
10 東京農業大学 4:57:00 石井 惟弘 3 1:11:04 7 13→10
11 国士舘大学 4:58:19 安藤 武治 3 1:13:12 10 11→11
12 東京学芸大学 4:59:40 武田 紘史 1 1:13:42 11 14→12
13 順天堂大学 5:00:51 松川 久 1 1:15:01 12 12→13
14 埼玉大学 5:01:23 阿南 秀雄 3 1:12:45 9 15→14
15 神奈川大学 5:01:57 石井 裕二 2 1:19:42 15 10→15
16 慶應義塾大学 5:23:44 岡田 正雄 1 1:22:58 16 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第5区 25.1㎞ オリオン座前→箱根郵便局前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 6:02:12 金行 秀則 3 1:29:09 3 1→1
2 日本大学 6:07:40 馬場 孝 2 1:26:45 2 2→2
3 東京教育大学 6:12:50 長田 正幸 3 1:25:47 1 6→3
4 早稲田大学 6:15:04 藤井 忠彦 3 1:30:03 4 4→4
5 東洋大学 6:17:08 宍戸 英顕 1 1:30:36 5 5→5
6 立教大学 6:17:42 服部 昌司 3 1:33:07 9 3→6
7 日本体育大学 6:20:50 越川 泰男 2 1:32:50 8 7→7
8 法政大学 6:25:15 藤田 秋男 3 1:34:53 10 8→8
9 東京農業大学 6:28:13 須崎 栄 1 1:31:13 6 10→9
10 専修大学 6:31:19 黒須 啓助 4 1:35:29 11 9→10
11 国士舘大学 6:33:59 西野 弘一 3 1:35:40 12 11→11
12 東京学芸大学 6:40:23 吉井 健彦 4 1:40:43 15 12→12
13 神奈川大学 6:41:19 栗原 勇 3 1:39:22 13 15→13
14 埼玉大学 6:41:27 山村 拓夫 3 1:40:04 14 14→14
15 順天堂大学 6:42:23 中島 五雄 2 1:41:32 16 13→15
16 慶應義塾大学 6:56:16 西本 治朗 3 1:32:32 7 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第6区 25.1㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 7:16:48 作田 誠一 3 1:14:36 2 1→1
2 日本大学 7:23:11 島田 武之 4 1:15:31 5 2→2
3 早稲田大学 7:27:27 黒川 澄夫 3 1:12:23 1 4→3
4 東京教育大学 7:29:05 辻 新次 3 1:16:15 6 3→4
5 日本体育大学 7:35:43 杉本 祐二 4 1:14:53 3 7→5
6 東洋大学 7:36:37 奥沢 善二 3 1:19:29 11 5→6
7 立教大学 7:37:00 市川 公夫 4 1:19:18 9 6→7
8 法政大学 7:41:51 則松 潤一 1 1:16:36 7 8→8
9 専修大学 7:46:34 大谷 治男 2 1:15:15 4 10→9
10 東京農業大学 7:47:59 矢部 誠吉 1 1:19:46 12 9→10
11 国士舘大学 7:54:28 長谷 貞重 2 1:20:29 13 11→11
12 東京学芸大学 7:59:43 藤本 勤 4 1:19:20 10 12→12
13 順天堂大学 8:00:17 千田 正之 2 1:17:54 8 15→13
14 神奈川大学 8:02:28 森山 良 3 1:21:09 14 13→14
15 埼玉大学 8:03:10 原 正 3 1:21:43 15 14→15
16 慶應義塾大学 8:20:09 杉村 肇 1 1:23:53 16 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第7区 21.0㎞ オリオン座前→平塚市役所前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 8:25:59 山崎 務 1 1:09:11 3 1→1
2 日本大学 8:29:23 武内修一郎 2 1:06:12 1 2→2
3 東京教育大学 8:39:35 平田 文夫 3 1:10:30 6 4→3
4 早稲田大学 8:44:08 片芝 勝 2 1:16:41 14 3→4
5 立教大学 8:44:26 大貫 重信 2 1:07:26 2 7→5
6 日本体育大学 8:46:41 小林 武 4 1:10:58 7 5→6
7 東洋大学 8:47:00 吉田 博 3 1:10:23 5 6→7
8 法政大学 8:51:25 大日向治幸 2 1:09:34 4 8→8
9 東京農業大学 8:59:25 栗原 大八 2 1:11:26 8 10→9
10 専修大学 9:00:03 八重垣 稔 2 1:13:29 11 9→10
11 国士舘大学 9:06:36 菊地 尭則 3 1:12:08 10 11→11
12 順天堂大学 9:12:23 坂下 実幸 1 1:12:06 9 13→12
13 東京学芸大学 9:16:12 関根 佐 2 1:16:29 12 12→13
14 埼玉大学 9:21:33 矢内 嚢 2 1:18:23 15 15→14
15 神奈川大学 9:22:51 林 孝夫 2 1:20:23 16 14→15
16 慶應義塾大学 9:36:38 土井 啓三 1 1:16:29 12 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第8区 22.1㎞ 平塚市役所前→矢沢変電所

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 9:37:58 南館 正行 1 1:11:59 1 1→1
2 日本大学 9:42:14 中村 次義 3 1:12:51 6 2→2
3 東京教育大学 9:51:45 須貝 富雄 3 1:12:10 3 3→3
4 立教大学 9:56:34 都賀田伯馬 4 1:12:08 2 5→4
5 早稲田大学 9:58:07 船井 照夫 1 1:13:59 7 4→5
6 日本体育大学 9:59:21 高田 喜久 2 1:12:40 5 6→6
7 東洋大学 10:02:29 内山 末男 4 1:15:29 8 7→7
8 法政大学 10:03:47 宮本 征朗 3 1:12:22 4 8→8
9 専修大学 10:16:19 山下 嘉則 1 1:16:16 9 10→9
10 東京農業大学 10:16:34 秋山 勉 1 1:17:09 10 9→10
11 国士舘大学 10:24:40 小林 喜夫 2 1:18:04 11 11→11
12 順天堂大学 10:32:23 富田 辰雄 1 1:20:00 13 12→12
13 東京学芸大学 10:37:38 伊集院兼宏 2 1:21:26 14 13→13
14 埼玉大学 10:44:16 久保 幸男 1 1:22:43 15 14→14
15 神奈川大学 10:48:48 池田 啓介 1 1:25:57 16 15→15
16 慶應義塾大学 10:54:57 島田 貞雄 2 1:18:19 12 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第9区 21.2㎞ 矢沢変電所→第一銀行前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 10:47:30 留野 豊昭 1 1:09:32 3 1→1
2 日本大学 10:49:58 古閑 俊明 4 1:07:44 1 2→2
3 東京教育大学 10:59:50 今西 正敏 4 1:08:05 2 3→3
4 立教大学 11:06:56 橋本 正彦 1 1:10:22 6 4→4
5 日本体育大学 11:11:52 嘉藤 晋作 4 1:12:31 8 6→5
6 東洋大学 11:12:12 小池 文司 3 1:09:43 4 7→6
7 法政大学 11:13:39 但木 章祐 4 1:09:52 5 8→7
8 早稲田大学 11:14:30 鈴村 勝 2 1:16:23 14 5→8
9 専修大学 11:29:24 高野 元治 4 1:13:05 9 9→9
10 東京農業大学 11:30:44 長谷川 法 1 1:14:10 10 10→10
11 国士舘大学 11:39:16 横井 孝義 2 1:14:36 11 11→11
12 順天堂大学 11:44:48 小見 忠 3 1:12:25 7 12→12
13 東京学芸大学 11:53:16 福山 登 1 1:15:38 13 13→13
14 埼玉大学 12:01:44 山井 正己 2 1:17:28 15 14→14
15 神奈川大学 12:03:58 吉田 尚志 1 1:15:10 12 15→15
16 慶應義塾大学 12:12:53 重田 高義 2 1:17:56 16 16→16


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第10区 22.3㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 12:01:23 奥宮 和文 1 1:13:53 5 1→1
2 日本大学 12:03:45 横山和五郎 4 1:13:47 4 2→2
3 東京教育大学 12:14:40 吉岡 敏晴 3 1:14:50 6 3→3
4 立教大学 12:18:00 伊藤 貞夫 4 1:11:04 1 4→4
5 法政大学 12:26:34 木暮 祐之 3 1:12:55 3 7→5
6 早稲田大学 12:26:37 田中 清司 2 1:12:07 2 8→6
7 日本体育大学 12:27:54 三上 剛 1 1:16:02 7 5→7
8 東洋大学 12:30:21 石井 稔 2 1:18:09 10 6→8
9 専修大学 12:46:31 田原 保 4 1:17:07 9 9→9
10 東京農業大学 12:50:03 風祭 和夫 2 1:19:19 12 10→10
11 国士舘大学 13:00:14 大坪 義昭 2 1:20:58 16 11→11
12 順天堂大学 13:03:12 金内 幸雄 1 1:18:24 11 12→12
13 東京学芸大学 13:13:43 南雲 道幸 3 1:20:27 14 13→13
14 埼玉大学 13:22:32 西村 鴨二 1 1:20:48 15 14→14
15 神奈川大学 13:24:20 島田 英一 3 1:20:22 13 15→15
16 慶應義塾大学 13:29:56 鈴木 重男 3 1:17:03 8 16→16


順位変動グラフ

順位変動表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
中央大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日本大学 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
東京教育大学 12 7 7 6 3 4 3 3 3 3
立教大学 8 2 3 3 6 7 5 4 4 4
法政大学 3 3 5 8 8 8 8 8 7 5
早稲田大学 6 9 6 4 4 3 4 5 8 6
日本体育大学 9 5 8 7 7 5 6 6 5 7
東洋大学 10 6 4 5 5 6 7 7 6 8
専修大学 15 11 9 9 10 9 10 9 9 9
東京農業大学 11 12 13 10 9 10 9 10 10 10
国士舘大学 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11
順天堂大学 13 13 12 13 15 13 12 12 12 12
東京学芸大学 5 10 14 12 12 12 13 13 13 13
埼玉大学 2 15 15 14 14 15 14 14 14 14
神奈川大学 7 8 10 15 13 14 15 15 15 15
慶應義塾大学 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

順位変動グラフ




タイム差グラフ

タイム差表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
中央大学 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
日本大学 01:10 05:31 06:31 07:52 05:28 0:06:23 0:03:24 0:04:16 0:02:28 0:02:22
東京教育大学 03:19 07:45 09:14 14:00 10:38 0:12:17 0:13:36 0:13:47 0:12:20 0:13:17
立教大学 02:04 04:32 06:32 11:32 15:30 0:20:12 0:18:27 0:18:36 0:19:26 0:16:37
法政大学 00:46 05:16 07:36 17:19 23:03 0:25:03 0:25:26 0:25:49 0:26:09 0:25:11
早稲田大学 01:51 08:09 08:08 11:58 12:52 0:10:39 0:18:09 0:20:09 0:27:00 0:25:14
日本体育大学 02:16 06:35 09:55 14:57 18:38 0:18:55 0:20:42 0:21:23 0:24:22 0:26:31
東洋大学 02:24 06:48 07:15 13:29 14:56 0:19:49 0:21:01 0:24:31 0:24:42 0:28:58
専修大学 05:01 11:09 13:14 22:47 29:07 0:29:46 0:34:04 0:38:21 0:41:54 0:45:08
東京農業大学 03:11 11:27 18:46 23:57 26:01 0:31:11 0:33:26 0:38:36 0:43:14 0:48:40
国士舘大学 05:00 12:51 17:57 25:16 31:47 0:37:40 0:40:37 0:46:42 0:51:46 0:58:51
順天堂大学 04:48 12:33 18:40 27:48 40:11 0:43:29 0:46:24 0:54:25 0:57:18 1:01:49
東京学芸大学 01:15 09:22 18:48 26:37 38:11 0:42:55 0:50:13 0:59:40 1:05:46 1:12:20
埼玉大学 00:22 14:12 21:28 28:20 39:15 0:46:22 0:55:34 1:06:18 1:14:14 1:21:09
神奈川大学 01:57 08:00 15:05 28:54 39:07 0:45:40 0:56:52 1:10:50 1:16:28 1:22:57
慶應義塾大学 07:14 21:51 33:36 50:41 54:04 1:03:21 1:10:39 1:16:59 1:25:23 1:28:33

タイム差グラフ






スポンサーリンク




スポンサーリンク