駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代 第36回箱根駅伝チーム順

第36回箱根駅伝(1960)昭和35年

開催日:1960年(昭和35年)1月2、3日
総合順位 区間賞
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:225.4㎞
往路(112.7㎞)
第01区   22.7㎞   銀座読売新聞社横→第一銀行前
第02区   20.5㎞   第一銀行前→戸塚有料道路/峠の茶屋
第03区   24.7㎞   戸塚有料道路/峠の茶屋→平塚アジア石油スタンド前
第04区   20.1㎞   平塚アジア石油スタンド前→オリオン座前
第05区   24.7㎞   オリオン座前→箱根郵便局前
復路(112.7㎞)
第06区   24.7㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前
第07区 20.1㎞ オリオン座前→平塚アジア石油スタンド前
第08区 24.7㎞ 平塚アジア石油スタンド前→戸塚有料道路/峠の茶屋
第09区 20.5㎞ 戸塚有料道路/峠の茶屋→第一銀行前
第10区 22.7㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横
※2、3、7、8中継所変更及び再測定

順位変動グラフ トップとの差グラフ


スポンサーリンク




総合順位

総合 往路 復路
順位 大学 タイム 順位 タイム 順位 タイム
1 中央大学 11:59:33 3 6:08:47 1 5:50:46
2 日本大学 12:01:47 1 6:01:06 3 6:00:41
3 東洋大学 12:12:36 5 6:12:41 2 5:59:55
4 東京教育大学 12:13:55 2 6:06:52 6 6:07:03
5 早稲田大学 12:21:19 6 6:17:13 5 6:04:06
6 専修大学 12:26:04 4 6:11:18 11 6:14:46
7 立教大学 12:31:06 7 6:18:18 9 6:12:48
8 法政大学 12:32:01 8 6:20:34 8 6:11:27
9 日本体育大学 12:32:59 13 6:29:43 4 6:03:16
10 明治大学 12:36:38 10 6:22:19 10 6:14:19
11 国士舘大学 12:39:16 11 6:23:34 12 6:15:42
12 東京農業大学 12:40:24 9 6:20:48 13 6:19:36
13 順天堂大学 12:46:10 15 6:34:46 7 6:11:24
14 東京学芸大学 12:54:38 12 6:26:25 14 6:28:13
15 神奈川大学 13:04:48 14 6:32:12 15 6:32:36


区間賞

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 大学 備考
1区 22.7㎞ 1:09:46 田中 光城 3 中央大学
2区 20.5㎞ 1:01:58 武内修一郎 3 日本大学
3区 24.7㎞ 1:15:53 吉岡 敏晴 4 東京教育大学
4区 20.1㎞ 1:03:18 村田 成男 2 日本大学
5区 24.7㎞ 1:26:42 長田 正幸 4 東京教育大学
6区 24.7㎞ 1:12:35 作田 誠一 4 中央大学
7区 20.1㎞ 1:03:03 杉崎 孝 3 中央大学
8区 24.7㎞ 1:18:24 須貝 富雄 4 東京教育大学
9区 20.5㎞ 1:02:15 留野 豊昭 2 中央大学
10区 22.7㎞ 1:11:08 高田 喜久 3 日本体育大学


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第1区 22.7㎞ 銀座読売新聞社横→第一銀行前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 1:09:46 田中 光城 3 1:09:46 1 ---
2 日本大学 1:09:51 中村 敦士 2 1:09:51 2 ---
3 専修大学 1:11:13 島田 輝男 2 1:11:13 3 ---
4 明治大学 1:11:26 安部喜代志 1 1:11:26 4 ---
5 早稲田大学 1:11:28 片川 究 3 1:11:28 5 ---
6 神奈川大学 1:11:41 江花 晴三 4 1:11:41 6 ---
7 東京農業大学 1:12:26 矢部 誠吉 2 1:12:26 7 ---
8 法政大学 1:13:09 小寺 貞安 4 1:13:09 8 ---
9 東京教育大学 1:13:11 丸山 基紀 1 1:13:11 9 ---
10 東洋大学 1:13:16 石井 稔 3 1:13:16 10 ---
11 立教大学 1:13:32 植村 祥 1 1:13:32 11 ---
12 国士舘大学 1:13:43 西野 弘一 4 1:13:43 12 ---
13 日本体育大学 1:15:00 福山 一夫 4 1:15:00 13 ---
14 順天堂大学 1:15:18 金内 幸雄 2 1:15:18 14 ---
15 東京学芸大学 1:17:16 上滝 邦夫 4 1:17:16 15 ---


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第2区 20.5㎞ 第一銀行前→戸塚有料道路/峠の茶屋

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本大学 2:11:49 武内修一郎 3 1:01:58 1 2→1
2 中央大学 2:11:56 二宮 隆明 4 1:02:10 2 1→2
3 東京教育大学 2:17:11 桝田 吉生 3 1:04:00 3 9→3
4 専修大学 2:17:21 川端 正年 1 1:06:08 6 3→4
5 神奈川大学 2:18:12 瀬名波庄庭 2 1:06:31 7 6→5
6 明治大学 2:18:17 大谷 直樹 4 1:06:51 9 4→6
7 法政大学 2:18:49 山口 泰男 4 1:05:40 4 8→7
8 東洋大学 2:19:03 小池 文司 4 1:05:47 5 10→8
9 早稲田大学 2:19:46 山之内 保 1 1:08:18 13 5→9
10 東京農業大学 2:20:07 石井 惟弘 4 1:07:41 11 7→10
11 立教大学 2:20:26 角森 太郎 2 1:06:54 10 11→11
12 国士舘大学 2:20:27 梶原 敏睦 2 1:06:44 8 12→12
13 順天堂大学 2:23:09 大島 索 2 1:07:51 12 14→13
14 日本体育大学 2:24:30 金子 助一 2 1:09:30 15 13→14
15 東京学芸大学 2:26:40 長谷川 勝 2 1:09:24 14 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第3区 24.7㎞ 戸塚有料道路/峠の茶屋→平塚アジア石油スタンド前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本大学 3:28:14 橋本 盛広 1 1:16:25 3 1→1
2 中央大学 3:28:15 南館 正行 2 1:16:19 2 2→2
3 東京教育大学 3:33:04 吉岡 敏晴 4 1:15:53 1 3→3
4 専修大学 3:34:46 大谷 治男 3 1:17:25 7 4→4
5 東洋大学 3:35:49 清水 亘 4 1:16:46 5 8→5
6 早稲田大学 3:36:36 中山 昂 4 1:16:50 6 9→6
7 法政大学 3:39:01 泉田 公 3 1:20:12 9 7→7
8 立教大学 3:39:16 橋本 正彦 2 1:18:50 8 11→8
9 明治大学 3:40:34 荒川 功 1 1:22:17 12 6→9
10 神奈川大学 3:40:48 溝口征三郎 2 1:22:36 14 5→10
11 国士舘大学 3:41:44 黒田 和昇 4 1:21:17 11 12→11
12 東京農業大学 3:42:24 秋山 勉 2 1:22:17 12 10→12
13 東京学芸大学 3:43:05 阿部 正臣 2 1:16:25 3 15→13
14 日本体育大学 3:45:16 中村 行雄 3 1:20:46 10 14→14
15 順天堂大学 3:47:25 富田 辰雄 2 1:24:16 15 13→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第4区 20.1㎞ 平塚アジア石油スタンド前→オリオン座前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本大学 4:31:32 村田 成男 2 1:03:18 1 1→1
2 中央大学 4:36:03 黒仁田幸雄 2 1:07:48 12 2→2
3 専修大学 4:39:56 町山 円照 1 1:05:10 4 4→3
4 東京教育大学 4:40:10 小山 文彬 1 1:07:06 9 3→4
5 東洋大学 4:41:45 宮谷久仁男 4 1:05:56 5 5→5
6 早稲田大学 4:43:12 鈴村 勝 3 1:06:36 6 6→6
7 国士舘大学 4:46:00 徳岡 保政 2 1:04:16 2 11→7
8 立教大学 4:46:06 豊田多賀司 1 1:06:50 7 8→8
9 法政大学 4:47:10 晒科 勇 2 1:08:09 13 7→9
10 東京農業大学 4:49:34 中村 俊彦 1 1:07:10 10 12→10
11 日本体育大学 4:49:56 渡辺 久芳 4 1:04:40 3 14→11
12 東京学芸大学 4:50:39 武田 紘史 2 1:07:34 11 13→12
13 明治大学 4:51:23 田中 康生 1 1:10:49 14 9→13
14 神奈川大学 4:52:58 池田 啓介 2 1:12:10 15 10→14
15 順天堂大学 4:54:18 松川 久 2 1:06:53 8 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第5区 24.7㎞ オリオン座前→箱根郵便局前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本大学 6:01:06 中村 次義 4 1:29:34 2 1→1
2 東京教育大学 6:06:52 長田 正幸 4 1:26:42 1 4→2
3 中央大学 6:08:47 横溝 三郎 2 1:32:44 8 2→3
4 専修大学 6:11:18 栗本 英也 3 1:31:22 6 3→4
5 東洋大学 6:12:41 宍戸 英顕 2 1:30:56 3 5→5
6 早稲田大学 6:17:13 黒川 澄夫 4 1:34:01 10 6→6
7 立教大学 6:18:18 瀬沼 俊彦 1 1:32:12 7 8→7
8 法政大学 6:20:34 中島 恒哉 1 1:33:24 9 9→8
9 東京農業大学 6:20:48 須崎 栄 2 1:31:14 5 10→9
10 明治大学 6:22:19 川畑 理修 1 1:30:56 3 13→10
11 国士舘大学 6:23:34 横井 孝義 3 1:37:34 12 7→11
12 東京学芸大学 6:26:25 伊藤 秀則 3 1:35:46 11 12→12
13 日本体育大学 6:29:43 岡野 章 1 1:39:47 14 11→13
14 神奈川大学 6:32:12 森山 良 4 1:39:14 13 14→14
15 順天堂大学 6:34:46 坂下 実幸 2 1:40:28 15 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第6区 24.7㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本大学 7:17:20 宮下 文雄 4 1:16:14 5 1→1
2 中央大学 7:21:22 作田 誠一 4 1:12:35 1 3→2
3 東京教育大学 7:23:34 辻 新次 4 1:16:42 7 2→3
4 東洋大学 7:29:32 福田太加之 2 1:16:51 8 5→4
5 専修大学 7:32:11 坂崎 順次 1 1:20:53 14 4→5
6 早稲田大学 7:33:13 黒川 輝夫 3 1:16:00 4 6→6
7 法政大学 7:35:05 則松 潤一 2 1:14:31 2 8→7
8 立教大学 7:36:24 大貫 重信 3 1:18:06 11 7→8
9 明治大学 7:39:10 稲見 進 1 1:16:51 8 10→9
10 国士舘大学 7:39:32 長谷 貞重 3 1:15:58 3 11→10
11 東京農業大学 7:40:00 栗原 大八 3 1:19:12 12 9→11
12 日本体育大学 7:46:10 本間 松栄 2 1:16:27 6 13→12
13 東京学芸大学 7:47:05 伊集院兼宏 3 1:20:40 13 12→13
14 順天堂大学 7:52:04 千田 正之 3 1:17:18 10 15→14
15 神奈川大学 7:54:11 林 弘邦 1 1:21:59 15 14→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第7区 20.1㎞ オリオン座前→平塚市役所前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本大学 8:21:47 玉懸 莞爾 3 1:04:27 3 1→1
2 中央大学 8:24:25 杉崎 孝 3 1:03:03 1 2→2
3 東京教育大学 8:28:25 平田 文夫 4 1:04:51 4 3→3
4 東洋大学 8:34:39 井出 亮司 1 1:05:07 5 4→4
5 専修大学 8:36:23 鈴木富三男 1 1:04:12 2 5→5
6 早稲田大学 8:39:03 戸田 尚武 1 1:05:50 6 6→6
7 法政大学 8:41:04 大日向治幸 3 1:05:59 7 7→7
8 立教大学 8:43:09 穂鷹 克夫 2 1:06:45 9 8→8
9 国士舘大学 8:47:15 安藤 武治 4 1:07:43 11 10→9
10 明治大学 8:47:20 樋尻 省三 2 1:08:10 12 9→10
11 東京農業大学 8:48:41 大串 俊次 2 1:08:41 13 11→11
12 日本体育大学 8:53:24 三上 剛 2 1:07:14 10 12→12
13 順天堂大学 8:58:32 能勢 豊 4 1:06:28 8 14→13
14 東京学芸大学 8:58:55 兼瀬 邦久 1 1:11:50 15 13→14
15 神奈川大学 9:03:30 鈴木 彪二 2 1:09:19 14 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第8区 24.7㎞ 平塚アジア石油スタンド前→戸塚有料道路/峠の茶屋

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本大学 9:42:28 宇都宮 敦 1 1:20:41 4 1→1
2 中央大学 9:45:13 栗原 正視 4 1:20:48 5 2→2
3 東京教育大学 9:46:49 須貝 富雄 4 1:18:24 1 3→3
4 東洋大学 9:56:36 緒方 満之 1 1:21:57 8 4→4
5 早稲田大学 9:58:25 藤井 忠彦 4 1:19:22 2 6→5
6 専修大学 9:58:31 山下 嘉則 2 1:22:08 9 5→6
7 立教大学 10:05:02 山口 裕康 2 1:21:53 7 8→7
8 明治大学 10:09:02 西尾 利雄 1 1:21:42 6 10→8
9 法政大学 10:09:06 宮本 征朗 4 1:28:02 14 7→9
10 国士舘大学 10:09:55 小林 喜夫 3 1:22:40 11 9→10
11 日本体育大学 10:12:50 越川 泰男 3 1:19:26 3 12→11
12 東京農業大学 10:13:11 長谷川 法 2 1:24:30 13 11→12
13 順天堂大学 10:21:04 須田 柳治 3 1:22:32 10 13→13
14 東京学芸大学 10:22:44 福山 登 2 1:23:49 12 14→14
15 神奈川大学 10:32:55 吉田 尚志 2 1:29:25 15 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第9区 20.5㎞ 戸塚有料道路/峠の茶屋→第一銀行前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 10:47:28 留野 豊昭 2 1:02:15 1 2→1
2 日本大学 10:47:29 中村 弘 2 1:05:01 3 1→2
3 東京教育大学 10:58:19 伊藤 匡光 2 1:11:30 13 3→3
4 東洋大学 11:00:02 奥沢 善二 4 1:03:26 2 4→4
5 早稲田大学 11:04:16 船井 照夫 2 1:05:51 4 5→5
6 専修大学 11:09:27 清水 篤 1 1:10:56 12 6→6
7 立教大学 11:15:06 大貫 毅 2 1:10:04 10 7→7
8 法政大学 11:15:28 藤田 秋男 4 1:06:22 5 9→8
9 明治大学 11:18:41 守 弘史 2 1:09:39 9 8→9
10 国士舘大学 11:21:30 大坪 義昭 3 1:11:35 14 10→10
11 日本体育大学 11:21:51 花岡 博人 3 1:09:01 8 11→11
12 東京農業大学 11:22:00 和泉 敏夫 3 1:08:49 7 12→12
13 順天堂大学 11:28:50 小見 忠 4 1:07:46 6 13→13
14 東京学芸大学 11:33:29 佗美 光俊 1 1:10:45 11 14→14
15 神奈川大学 11:44:36 栗原 勇 4 1:11:41 15 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第10区 22.7㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 中央大学 11:59:33 奥宮 和文 2 1:12:05 2 1→1
2 日本大学 12:01:47 中島 誠 4 1:14:18 4 2→2
3 東洋大学 12:12:36 吉田 博 4 1:12:34 3 4→3
4 東京教育大学 12:13:55 中川 卓爾 4 1:15:36 5 3→4
5 早稲田大学 12:21:19 田中 清司 3 1:17:03 9 5→5
6 専修大学 12:26:04 伊藤 茂 4 1:16:37 8 6→6
7 立教大学 12:31:06 服部 昌司 4 1:16:00 6 7→7
8 法政大学 12:32:01 木暮 祐之 4 1:16:33 7 8→8
9 日本体育大学 12:32:59 高田 喜久 3 1:11:08 1 11→9
10 明治大学 12:36:38 北村 祐一 2 1:17:57 12 9→10
11 国士舘大学 12:39:16 酒井 重雄 1 1:17:46 11 10→11
12 東京農業大学 12:40:24 石井 仁 4 1:18:24 13 12→12
13 順天堂大学 12:46:10 中島 五雄 3 1:17:20 10 13→13
14 東京学芸大学 12:54:38 南雲 道幸 4 1:21:09 15 14→14
15 神奈川大学 13:04:48 石井 裕二 3 1:20:12 14 15→15


順位変動グラフ

順位変動表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
中央大学 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1
日本大学 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
東洋大学 10 8 5 5 5 4 4 4 4 3
東京教育大学 9 3 3 4 2 3 3 3 3 4
早稲田大学 5 9 6 6 6 6 6 5 5 5
専修大学 3 4 4 3 4 5 5 6 6 6
立教大学 11 11 8 8 7 8 8 7 7 7
法政大学 8 7 7 9 8 7 7 9 8 8
日本体育大学 13 14 14 11 13 12 12 11 11 9
明治大学 4 6 9 13 10 9 10 8 9 10
国士舘大学 12 12 11 7 11 10 9 10 10 11
東京農業大学 7 10 12 10 9 11 11 12 12 12
順天堂大学 14 13 15 15 15 14 13 13 13 13
東京学芸大学 15 15 13 12 12 13 14 14 14 14
神奈川大学 6 5 10 14 14 15 15 15 15 15

順位変動グラフ




タイム差グラフ

タイム差表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
中央大学 00:00 00:07 00:01 04:31 07:41 04:02 02:38 02:45 00:00 0:00:00
日本大学 00:05 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:01 0:02:14
東洋大学 03:30 07:14 07:35 10:13 11:35 12:12 12:52 14:08 12:34 0:13:03
東京教育大学 03:25 05:22 04:50 08:38 05:46 06:14 06:38 04:21 10:51 0:14:22
早稲田大学 01:42 07:57 08:22 11:40 16:07 15:53 17:16 15:57 16:48 0:21:46
専修大学 01:27 05:32 06:32 08:24 10:12 14:51 14:36 16:03 21:59 0:26:31
立教大学 03:46 08:37 11:02 14:34 17:12 19:04 21:22 22:34 27:38 0:31:33
法政大学 03:23 07:00 10:47 15:38 19:28 17:45 19:17 26:38 28:00 0:32:28
日本体育大学 05:14 12:41 17:02 18:24 28:37 28:50 31:37 30:22 34:23 0:33:26
明治大学 01:40 06:28 12:20 19:51 21:13 21:50 25:33 26:34 31:13 0:37:05
国士舘大学 03:57 08:38 13:30 14:28 22:28 22:12 25:28 27:27 34:02 0:39:43
東京農業大学 02:40 08:18 14:10 18:02 19:42 22:40 26:54 30:43 34:32 0:40:51
順天堂大学 05:32 11:20 19:11 22:46 33:40 34:44 36:45 38:36 41:22 0:46:37
東京学芸大学 07:30 14:51 14:51 19:07 25:19 29:45 37:08 40:16 46:01 0:55:05
神奈川大学 01:55 06:23 12:34 21:26 31:06 36:51 41:43 50:27 57:08 1:05:15

タイム差グラフ






スポンサーリンク




スポンサーリンク