第14回箱根駅伝(1933)チーム別
開催日:1933年(昭和8年)1月7、8日コース:(総距離:150哩 1哩=1609.344m)
往路( ) | 復路( ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第01区 | 21.36㎞ | 第06区 | 25.46㎞ | |||||||
第02区 | 19.42㎞ | 第07区 | 21.58㎞ | |||||||
第03区 | 21.36㎞ | 第08区 | 21.36㎞ | |||||||
第04区 | 21.58㎞ | 第09区 | 19.42㎞ | |||||||
第05区 | 25.46㎞ | 第10区 | 21.36㎞ |
1.早稲田大学 2.慶慶應義塾大学 3.日本大学 4.明治大学 5.中央大学 6.東京文理科大学 7.法政大学 8.日本歯科医専門 9.東京農業大学 10.東洋大学 11.拓殖大学
1位 12:47:53 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:13:22 | 朝倉 充 | 1位 | 1:13:22 | 1位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:09:15 | 中井 賢二 | 1位 | 2:22:37 | 1位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:16:24 | 小野 利保 | 1位 | 3:39:01 | 1位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:20:21 | 中田 正男 | 7位 | 4:59:22 | 1位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:39:26 | 中島 幸基 | 1位 | 6:38:48 | 1位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:20:12 | 小原 孝一 | 1位 | 7:59:00 | 1位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:14:13 | 多田 秋衛 | 4位 | 9:13:13 | 1位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:14:38 | 角谷 保次 | 2位 | 10:27:51 | 1位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:06:45 | 鈴木 政数 | 1位 | 11:34:36 | 1位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:13:17 | 川田 徹 | 2位 | 12:47:53 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 13:01:16 慶應義塾大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:14:32 | 菅沼 俊哉 | 2位 | 1:14:32 | 2位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:13:11 | 岩井 実 | 5位 | 2:27:43 | 2位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:18:05 | 渡辺 久四 | 3位 | 3:45:48 | 2位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:14:50 | 島村 乙也 | 3位 | 5:00:38 | 2位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:42:09 | 星野伊太郎 | 7位 | 6:42:47 | 3位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:29:53 | 北村 義雄 | 6位 | 8:12:40 | 3位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:12:27 | 木村 正義 | 2位 | 9:25:07 | 2位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:12:39 | 竹中正一郎 | 1位 | 10:37:46 | 2位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:10:21 | 今井 哲夫 | 3位 | 11:48:07 | 2位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:13:09 | 北本 正路 | 1位 | 13:01:16 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 13:16:29 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:21:43 | 村上 昇 | 7位 | 1:21:43 | 7位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:09:42 | 井草 知三 | 2位 | 2:31:25 | 4位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:17:16 | 松永 重 | 2位 | 3:48:41 | 3位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:13:28 | 檜山俊八郎 | 2位 | 5:02:09 | 3位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:39:57 | 曽根 茂 | 3位 | 6:42:06 | 2位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:30:05 | 尾高 辰雄 | 7位 | 8:12:11 | 2位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:16:56 | 藤村 健一 | 5位 | 9:29:07 | 3位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:18:30 | 大木 慶男 | 5位 | 10:47:37 | 3位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:11:16 | 武田 恒一 | 4位 | 11:58:53 | 3位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:17:36 | 森本 一徳 | 5位 | 13:16:29 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 13:19:48 明治大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:20:25 | 富江 利直 | 6位 | 1:20:25 | 6位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:12:59 | 内田 賢 | 4位 | 2:33:24 | 5位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:18:27 | 名島 忠雄 | 4位 | 3:51:51 | 5位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:18:39 | 鄭 商煕 | 5位 | 5:10:30 | 4位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:39:37 | 片渕 昇 | 2位 | 6:50:07 | 4位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:29:26 | 清水 重雄 | 5位 | 8:19:33 | 4位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:12:19 | 岩崎源五平 | 1位 | 9:31:52 | 4位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:18:08 | 大場 要 | 3位 | 10:50:00 | 4位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:13:55 | 陸口 正一 | 5位 | 12:03:55 | 5位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:15:53 | 小島 道雄 | 3位 | 13:19:48 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 13:23:03 中央大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:17:04 | 佐藤 昇 | 3位 | 1:17:04 | 3位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:11:43 | 若江光太郎 | 3位 | 2:28:47 | 3位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:22:09 | 木村 信夫 | 6位 | 3:50:56 | 4位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:04 | 金子 清文 | 9位 | 5:12:00 | 5位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:41:33 | 松本 源吾 | 6位 | 6:53:33 | 5位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:26:19 | 山内 喬木 | 4位 | 8:19:52 | 6位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:12:35 | 今岡 悟郎 | 3位 | 9:32:27 | 5位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:19:33 | 佐藤 隆三 | 7位 | 10:52:00 | 5位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:09:18 | 岡本 英也 | 2位 | 12:01:18 | 4位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:21:45 | 安 ?基 | 6位 | 13:23:03 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 13:51:19 東京文理科大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:18:41 | 保坂 周助 | 4位 | 1:18:41 | 4位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:18:11 | 長谷川常次郎 | 7位 | 2:36:52 | 6位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:21:18 | 色部 正長 | 5位 | 3:58:10 | 6位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:18:24 | 西川 進 | 4位 | 5:16:34 | 7位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:40:45 | 井上 正孝 | 5位 | 6:57:19 | 6位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:22:25 | 山口 久太 | 2位 | 8:19:44 | 5位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:24:57 | 松下源太郎 | 9位 | 9:44:41 | 6位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:18:20 | 河野太喜造 | 4位 | 11:03:01 | 6位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:21:35 | 清水 嘉幸 | 9位 | 12:24:36 | 6位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:26:43 | 新谷 智 | 9位 | 13:51:19 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 13:53:50 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:23:16 | 山中 貞一 | 8位 | 1:23:16 | 8位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:25:07 | 椎名与四郎 | 11位 | 2:48:23 | 9位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:26:29 | 猪野 利一 | 9位 | 4:14:52 | 9位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:19:44 | 大木 正幹 | 6位 | 5:34:36 | 9位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:40:00 | 松本 四郎 | 4位 | 7:14:36 | 8位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:22:58 | 金子 福次 | 3位 | 8:37:34 | 7位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:20:29 | 阿部 豊 | 6位 | 9:58:03 | 7位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:18:42 | 尹 徳勲 | 6位 | 11:16:45 | 7位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:21:01 | 大崎 良三 | 8位 | 12:37:46 | 7位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:16:04 | 清水 義郎 | 4位 | 13:53:50 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 14:20:30 日本歯科医専門
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:24:06 | 菅洞 栄蔵 | 9位 | 1:24:06 | 9位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:17:37 | 栗木 直美 | 6位 | 2:41:43 | 8位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:22:57 | 鈴木 光男 | 8位 | 4:04:40 | 8位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:09:39 | 難波 博夫 | 1位 | 5:14:19 | 6位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:53:43 | 亀田 富雄 | 10位 | 7:08:02 | 7位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:35:49 | 原田 茂 | 9位 | 8:43:51 | 8位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:25:17 | 近藤 登 | 10位 | 10:09:08 | 8位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:23:05 | 小野 元則 | 8位 | 11:32:13 | 8位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:18:33 | 滝田 義穂 | 6位 | 12:50:46 | 8位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:29:44 | 井原 正安 | 10位 | 14:20:30 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 14:38:31 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:18:43 | 堀篭 春男 | 5位 | 1:18:43 | 5位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:21:09 | 田上 充穂 | 9位 | 2:39:52 | 7位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:22:23 | 石井 安治 | 7位 | 4:02:15 | 7位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:20:36 | 染谷 庄平 | 8位 | 5:22:51 | 8位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:52:15 | 大友 大蔵 | 9位 | 7:15:06 | 9位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:38:19 | 犬伏 富勅 | 10位 | 8:53:25 | 9位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:22:46 | 荒井 正三 | 7位 | 10:16:11 | 9位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:26:20 | 太田 正三 | 9位 | 11:42:31 | 9位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:32:16 | 吉野 敦 | 11位 | 13:14:47 | 9位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:23:44 | 安原 正一 | 7位 | 14:38:31 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 15:03:48 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:28:29 | 兼頼米太郎 | 10位 | 1:28:29 | 10位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:24:16 | 平田 忠彦 | 10位 | 2:52:45 | 11位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:31:49 | 河野 省三 | 11位 | 4:24:34 | 11位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:22:21 | 吉川 謙治 | 10位 | 5:46:55 | 11位 |
5区 | 25.5㎞ | 1:49:54 | 池中 康雄 | 8位 | 7:36:49 | 10位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:33:52 | 早川 玉吉 | 8位 | 9:10:41 | 10位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:28:02 | 宮芝 義広 | 11位 | 10:38:43 | 10位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:30:34 | 田中 隆恵 | 10位 | 12:09:17 | 10位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:28:02 | 小倉一十郎 | 10位 | 13:37:19 | 10位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:26:29 | 富屋 直彦 | 8位 | 15:03:48 | 10位 |
順位変動グラフ
11位 15:33:30 拓殖大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:32:42 | 岩間 一雄 | 11位 | 1:32:42 | 11位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:19:09 | 佐藤 省三 | 8位 | 2:51:51 | 10位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:30:26 | 林 英香 | 10位 | 4:22:17 | 10位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:24:06 | 雨田 茂 | 11位 | 5:46:23 | 10位 |
5区 | 25.5㎞ | 2:03:43 | 笠井長三郎 | 11位 | 7:50:06 | 11位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:42:10 | 南部 公門 | 11位 | 9:32:16 | 11位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:24:15 | 岡田 隆広 | 8位 | 10:56:31 | 11位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:33:29 | 加世田満彦 | 11位 | 12:30:00 | 11位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:20:01 | 藤本 剋 | 7位 | 13:50:01 | 11位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:43:29 | 島田伊十郎 | 11位 | 15:33:30 | 11位 |
順位変動グラフ