第37回箱根駅伝(1961)チーム別
開催日:1961年(昭和36年)1月2、3日コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:223.4㎞
往路(111.7㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 22.7㎞ | 銀座読売新聞社横→第一銀行前 | ||
第02区 | 23.7㎞ | 第一銀行前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第03区 | 19.9㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→平塚駅入口 | ||
第04区 | 20.7㎞ | 平塚駅入口→オリオン座前 | ||
第05区 | 24.7㎞ | オリオン座前→箱根郵便局前 | ||
復路(111.7㎞) | ||||
第06区 | 24.7㎞ | 箱根郵便局前→オリオン座前 | ||
第07区 | 20.7㎞ | オリオン座前→平塚駅入口 | ||
第08区 | 19.9㎞ | 平塚駅入口→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第09区 | 23.7㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→第一銀行前 | ||
第10区 | 22.7㎞ | 第一銀行前→銀座読売新聞社横 |
1.中央大学 2.日本大学 3.専修大学 4.日本体育大学 5.明治大学 6.東洋大学 7.早稲田大学 8.法政大学 9.東京農業大学 10.順天堂大学 11.国士舘大学 12.東京教育大学 13.東京学芸大学 14.立教大学 15.防衛大学校
1位 11:55:40 中央大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:10:36 | 田中 光城 | 4 | 5位 | 1:10:36 | 5位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:16:33 | 岩下 察男 | 1 | 4位 | 2:27:09 | 2位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:03:32 | 中村 健司 | 1 | 1位 | 3:30:41 | 1位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:08:03 | 下山 政明 | 2 | 3位 | 4:38:44 | 2位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:25:39 | 南館 正行 | 3 | 1位 | 6:04:23 | 1位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:11:14 | 横溝 三郎 | 3 | 2位 | 7:15:37 | 1位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:06:19 | 杉崎 孝 | 4 | 1位 | 8:21:56 | 1位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:06:39 | 黒仁田幸雄 | 3 | 3位 | 9:28:35 | 1位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:15:22 | 留野 豊昭 | 3 | 1位 | 10:43:57 | 1位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:11:43 | 山崎 務 | 3 | 1位 | 11:55:40 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 12:01:14 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:09:27 | 中村 敦士 | 3 | 3位 | 1:09:27 | 3位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:18:06 | 小森 照夫 | 1 | 8位 | 2:27:33 | 3位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:04:12 | 鈴木 明 | 2 | 3位 | 3:31:45 | 2位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:05:43 | 橋本 盛広 | 2 | 1位 | 4:37:28 | 1位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:28:19 | 若松 育太 | 3 | 2位 | 6:05:47 | 2位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:14:30 | 柏木善次郎 | 3 | 6位 | 7:20:17 | 2位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:06:32 | 村田 成男 | 3 | 2位 | 8:26:49 | 2位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:05:08 | 宇都宮 敦 | 2 | 2位 | 9:31:57 | 2位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:17:03 | 永久井一夫 | 3 | 3位 | 10:49:00 | 2位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:12:14 | 武内修一郎 | 4 | 2位 | 12:01:14 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 12:13:52 専修大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:13:00 | 島田 輝男 | 3 | 9位 | 1:13:00 | 9位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:15:26 | 中根 孝喜 | 2 | 3位 | 2:28:26 | 7位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:04:51 | 川端 正年 | 2 | 4位 | 3:33:17 | 4位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:10:23 | 町山 円照 | 2 | 7位 | 4:43:40 | 4位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:29:14 | 栗本 英也 | 4 | 5位 | 6:12:54 | 4位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:10:43 | 大谷 治男 | 4 | 1位 | 7:23:37 | 3位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:09:45 | 小坂部 肇 | 2 | 7位 | 8:33:22 | 3位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:05:02 | 鈴木富三男 | 2 | 1位 | 9:38:24 | 3位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:19:59 | 安部 実 | 1 | 8位 | 10:58:23 | 3位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:15:29 | 山下 嘉則 | 3 | 9位 | 12:13:52 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 12:16:03 日本体育大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:14:02 | 渡辺 苗史 | 1 | 11位 | 1:14:02 | 11位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:15:15 | 高田 喜久 | 4 | 2位 | 2:29:17 | 9位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:07:28 | 井出 世振 | 1 | 9位 | 3:36:45 | 8位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:09:21 | 丹羽 正晴 | 1 | 6位 | 4:46:06 | 6位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:29:36 | 越川 泰男 | 4 | 6位 | 6:15:42 | 5位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:14:08 | 本間 松栄 | 3 | 5位 | 7:29:50 | 5位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:09:02 | 大見 治夫 | 1 | 3位 | 8:38:52 | 5位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:07:25 | 三上 剛 | 3 | 7位 | 9:46:17 | 5位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:16:40 | 岡野 章 | 2 | 2位 | 11:02:57 | 4位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:13:06 | 高倉 久 | 2 | 6位 | 12:16:03 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 12:17:39 明治大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:09:02 | 安部喜代志 | 2 | 1位 | 1:09:02 | 1位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:18:48 | 西尾 利雄 | 2 | 10位 | 2:27:50 | 4位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:05:40 | 荒川 功 | 2 | 5位 | 3:33:30 | 5位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:08:45 | 羽生 敏博 | 1 | 4位 | 4:42:15 | 3位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:29:55 | 川畑 理修 | 2 | 7位 | 6:12:10 | 3位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:15:56 | 稲見 進 | 2 | 9位 | 7:28:06 | 4位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:09:28 | 守 弘史 | 3 | 6位 | 8:37:34 | 4位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:07:51 | 広田 正美 | 1 | 8位 | 9:45:25 | 4位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:19:09 | 田中 康生 | 2 | 6位 | 11:04:34 | 5位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:13:05 | 北村 祐一 | 3 | 5位 | 12:17:39 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 12:24:13 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:13:35 | 石井 稔 | 4 | 10位 | 1:13:35 | 10位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:18:54 | 緒方 満之 | 2 | 12位 | 2:32:29 | 11位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:09:38 | 高田 和男 | 3 | 11位 | 3:42:07 | 12位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:07:40 | 井出 亮司 | 2 | 2位 | 4:49:47 | 10位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:28:29 | 宍戸 英顕 | 3 | 3位 | 6:18:16 | 7位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:17:15 | 福田太加之 | 3 | 10位 | 7:35:31 | 8位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:09:13 | 松本 孝夫 | 1 | 5位 | 8:44:44 | 6位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:07:23 | 伊藤 敦 | 2 | 6位 | 9:52:07 | 6位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:19:41 | 篠原 幸男 | 4 | 7位 | 11:11:48 | 6位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:12:25 | 梅沢 定男 | 3 | 3位 | 12:24:13 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 12:27:33 早稲田大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:14:15 | 戸田 尚武 | 2 | 12位 | 1:14:15 | 12位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:14:08 | 船井 照夫 | 3 | 1位 | 2:28:23 | 6位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:07:28 | 平田 寛 | 2 | 9位 | 3:35:51 | 7位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:11:34 | 石田 寿彦 | 3 | 9位 | 4:47:25 | 7位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:32:15 | 鈴村 勝 | 4 | 9位 | 6:19:40 | 9位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:15:36 | 黒川 輝夫 | 4 | 8位 | 7:35:16 | 7位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:13:59 | 高崎 文樹 | 3 | 11位 | 8:49:15 | 10位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:07:15 | 新井雄三郎 | 1 | 4位 | 9:56:30 | 9位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:18:04 | 片川 究 | 4 | 5位 | 11:14:34 | 8位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:12:59 | 田中 清司 | 4 | 4位 | 12:27:33 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 12:27:46 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:09:20 | 泉田 公 | 4 | 2位 | 1:09:20 | 2位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:17:06 | 中島 恒哉 | 2 | 6位 | 2:26:26 | 1位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:07:15 | 望月 高明 | 1 | 8位 | 3:33:41 | 6位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:14:08 | 塚越 憲彦 | 1 | 14位 | 4:47:49 | 8位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:34:24 | 高橋 靖雄 | 1 | 11位 | 6:22:13 | 10位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:13:50 | 則松 潤一 | 3 | 4位 | 7:36:03 | 9位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:11:12 | 飯山 光正 | 3 | 9位 | 8:47:15 | 9位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:07:19 | 福田 安男 | 1 | 5位 | 9:54:34 | 7位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:17:51 | 土屋 実 | 3 | 4位 | 11:12:25 | 7位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:15:21 | 大日向治幸 | 4 | 8位 | 12:27:46 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 12:32:59 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:11:00 | 矢部 誠吉 | 3 | 7位 | 1:11:00 | 7位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:20:20 | 秋山 勉 | 3 | 14位 | 2:31:20 | 10位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:07:07 | 中村 俊彦 | 2 | 7位 | 3:38:27 | 10位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:11:43 | 大串 俊次 | 3 | 11位 | 4:50:10 | 11位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:28:29 | 須崎 栄 | 3 | 3位 | 6:18:39 | 8位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:17:55 | 栗原 大八 | 4 | 12位 | 7:36:34 | 10位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:09:10 | 長谷川 法 | 3 | 4位 | 8:45:44 | 8位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:09:06 | 鈴木 良三 | 1 | 9位 | 9:54:50 | 8位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:20:43 | 菊地 肇 | 1 | 10位 | 11:15:33 | 9位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:15:01 | 市川五十男 | 4 | 7位 | 12:30:34 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 12:44:47 順天堂大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:12:56 | 須田 柳治 | 4 | 8位 | 1:12:56 | 8位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:20:05 | 須原 浩之 | 1 | 13位 | 2:33:01 | 13位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:06:11 | 金内 幸雄 | 3 | 6位 | 3:39:12 | 11位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:09:01 | 富田 辰雄 | 3 | 5位 | 4:48:13 | 9位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:39:00 | 吉野 勝義 | 4 | 14位 | 6:27:13 | 12位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:17:37 | 千田 正之 | 4 | 11位 | 7:44:50 | 11位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:10:16 | 小石 啓一 | 1 | 8位 | 8:55:06 | 11位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:11:10 | 松川 久 | 3 | 12位 | 10:06:16 | 10位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:21:39 | 大島 良造 | 2 | 11位 | 11:27:55 | 11位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:16:52 | 坂下 実幸 | 3 | 11位 | 12:44:47 | 10位 |
順位変動グラフ
11位 12:44:52 国士舘大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:09:55 | 青木 利夫 | 1 | 4位 | 1:09:55 | 4位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:18:42 | 徳岡 保政 | 3 | 9位 | 2:28:37 | 8位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:03:49 | 村上 孫晴 | 1 | 2位 | 3:32:26 | 3位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:13:10 | 松本 清 | 2 | 12位 | 4:45:36 | 5位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:31:45 | 大日向幸高 | 1 | 8位 | 6:17:21 | 6位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:15:07 | 吉永 邦雄 | 1 | 7位 | 7:32:28 | 6位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:13:09 | 横井 孝義 | 4 | 10位 | 8:45:37 | 7位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:21:59 | 酒井 重雄 | 2 | 15位 | 10:07:36 | 11位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:20:15 | 長谷 貞重 | 4 | 9位 | 11:27:51 | 10位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:17:01 | 梶原 敏睦 | 3 | 12位 | 12:44:52 | 11位 |
順位変動グラフ
12位 12:54:30 東京教育大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:10:49 | 丸山 基紀 | 2 | 6位 | 1:10:49 | 6位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:17:08 | 黒田 栄次 | 1 | 7位 | 2:27:57 | 5位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:09:54 | 蜂矢 浩由 | 3 | 12位 | 3:37:51 | 9位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:13:36 | 佐野 暢俊 | 3 | 13位 | 4:51:27 | 12位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:33:26 | 桝田 吉生 | 4 | 10位 | 6:24:53 | 11位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:20:14 | 工藤 良平 | 1 | 13位 | 7:45:07 | 12位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:14:52 | 磯田 富弘 | 1 | 12位 | 8:59:59 | 12位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:11:08 | 清田 竜也 | 2 | 11位 | 10:11:07 | 12位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:25:05 | 内田 祐一 | 1 | 13位 | 11:36:12 | 12位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:18:18 | 伊藤 匡光 | 3 | 13位 | 12:54:30 | 12位 |
順位変動グラフ
13位 13:02:11 東京学芸大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:15:49 | 長谷川 勝 | 3 | 14位 | 1:15:49 | 14位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:16:52 | 阿部 正臣 | 3 | 5位 | 2:32:41 | 12位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:10:09 | 菅原 国香 | 2 | 13位 | 3:42:50 | 13位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:11:42 | 雨宮 雄幸 | 1 | 10位 | 4:54:32 | 13位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:37:14 | 伊藤 秀則 | 4 | 13位 | 6:31:46 | 13位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:20:35 | 兼瀬 邦久 | 2 | 14位 | 7:52:21 | 14位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:15:10 | 関根 佐 | 4 | 13位 | 9:07:31 | 13位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:11:18 | 藤森 茂幸 | 1 | 13位 | 10:18:49 | 14位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:23:33 | 佗美 光俊 | 2 | 12位 | 11:42:22 | 13位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:19:49 | 福山 登 | 3 | 14位 | 13:02:11 | 13位 |
順位変動グラフ
14位 13:02:40 立教大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:15:30 | 中山 登雄 | 1 | 13位 | 1:15:30 | 13位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:18:49 | 橋本 正彦 | 3 | 11位 | 2:34:19 | 14位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:15:53 | 菊地 啓二 | 3 | 15位 | 3:50:12 | 14位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:10:44 | 金 公彦 | 1 | 8位 | 5:00:56 | 14位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:34:55 | 植村 祥 | 2 | 12位 | 6:35:51 | 14位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:13:42 | 瀬沼 俊彦 | 2 | 3位 | 7:49:33 | 13位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:18:27 | 中里 脇弘 | 2 | 14位 | 9:08:00 | 14位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:10:06 | 福島 隆 | 1 | 10位 | 10:18:06 | 13位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:28:10 | 豊田多賀司 | 2 | 14位 | 11:46:16 | 14位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:16:24 | 山口 裕康 | 3 | 10位 | 13:02:40 | 14位 |
順位変動グラフ
15位 13:40:07 防衛大学校
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:17:22 | 尾辻 秀久 | 2 | 15位 | 1:17:22 | 15位 |
2区 | 23.7㎞ | 1:22:57 | 中村 均 | 3 | 15位 | 2:40:19 | 15位 |
3区 | 19.9㎞ | 1:10:48 | 甲原 哲二 | 1 | 14位 | 3:51:07 | 15位 |
4区 | 20.7㎞ | 1:14:44 | 谷野 正芳 | 1 | 15位 | 5:05:51 | 15位 |
5区 | 24.7㎞ | 1:41:10 | 青山 利雄 | 4 | 15位 | 6:47:01 | 15位 |
6区 | 24.7㎞ | 1:23:14 | 中山 篤信 | 1 | 15位 | 8:10:15 | 15位 |
7区 | 20.7㎞ | 1:19:52 | 中川 浩佑 | 2 | 15位 | 9:30:07 | 15位 |
8区 | 19.9㎞ | 1:15:31 | 高橋 正憲 | 3 | 14位 | 10:45:38 | 15位 |
9区 | 23.7㎞ | 1:32:30 | 東 宏一 | 4 | 15位 | 12:18:08 | 15位 |
10区 | 22.7㎞ | 1:21:59 | 立石 良文 | 4 | 15位 | 13:40:07 | 15位 |
順位変動グラフ