駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代  第52回箱根駅伝区間順

第52回箱根駅伝(1976)チーム別

開催日:1976年(昭和51年)1月2、3日
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:225.0㎞
往路(112.5㎞)
第01区   21.8㎞   大手町読売新聞社前→鶴見市場派出所前
第02区   25.2㎞   鶴見市場派出所前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
第03区   22.2㎞   戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→花水橋ドライブイン前
第04区   21.9㎞   花水橋ドライブイン前→風祭/鈴廣前
第05区   21.4㎞   風祭/鈴廣前→芦ノ湖入口駐車場前
復路(112.5㎞)
第06区 21.4㎞ 芦ノ湖入口駐車場前→風祭/鈴廣前
第07区 21.9㎞ 風祭/鈴廣前→花水橋ドライブイン前
第08区 22.0㎞ 花水橋ドライブイン前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
第09区 25.2㎞ 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→鶴見市場派出所前
第10区 21.8㎞ 鶴見市場派出所前→大手町読売新聞社前


1.大東文化大学 2.日本体育大学 3.東京農業大学  4.中央大学 5.順天堂大学 6.日本大学 7.駒澤大学 8.国士舘大学 9.亜細亜大学 10.東洋大学 11.筑波大学 12.専修大学 13.東海大学 14.法政大学 15.青山学院大学


スポンサーリンク




1位 11:35:56 大東文化大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:08:06 橋口 弘 3 12位 1:08:06 12位
2区 25.2㎞ 1:16:53 森田 義三 2 3位 2:24:59 5位
3区 22.2㎞ 1:06:19 後藤 守利 2 2位 3:31:18 2位
4区 21.9㎞ 1:06:15 松本 始 4 2位 4:37:33 3位
5区 21.4㎞ 1:12:35 大久保初男 3 1位 5:50:08 1位
6区 21.4㎞ 1:00:16 金田 五郎 4 2位 6:50:24 1位
7区 21.9㎞ 1:07:36 小林 雄二 2 1位 7:58:00 1位
8区 22.2㎞ 1:11:03 塩野 一昭 2 3位 9:09:03 1位
9区 25.2㎞ 1:17:28 秋枝 実男 4 1位 10:26:31 1位
10区 21.8㎞ 1:09:25 菊池 一成 4 3位 11:35:56 1位

順位推移グラフ



2位 11:39:56 日本体育大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:05:38 和田 誠一 4 1位 1:05:38 1位
2区 25.2㎞ 1:16:35 荒野 吉之 4 1位 2:22:13 1位
3区 22.2㎞ 1:06:03 関口 孝久 4 1位 3:28:16 1位
4区 21.9㎞ 1:06:41 日下 賀之 4 4位 4:34:57 1位
5区 21.4㎞ 1:20:36 輿水 勝美 4 10位 5:55:33 3位
6区 21.4㎞ 0:58:57 塩塚 秀夫 3 1位 6:54:30 2位
7区 21.9㎞ 1:08:01 竹林 昌広 4 2位 8:02:31 2位
8区 22.2㎞ 1:07:52 関 英雄 3 1位 9:10:23 2位
9区 25.2㎞ 1:19:20 斗高 克敏 2 2位 10:29:43 2位
10区 21.8㎞ 1:10:13 石井 隆士 3 5位 11:39:56 2位

順位推移グラフ



3位 11:45:18 東京農業大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:04 岩瀬 哲治 3 2位 1:06:04 2位
2区 25.2㎞ 1:17:49 山岡 秀樹 2 5位 2:23:53 4位
3区 22.2㎞ 1:09:06 小菅 勝己 4 6位 3:32:59 4位
4区 21.9㎞ 1:03:30 山本 吉光 3 1位 4:36:29 2位
5区 21.4㎞ 1:16:43 藤本 孝明 4 3位 5:53:12 2位
6区 21.4㎞ 1:02:18 後藤 茂樹 4 5位 6:55:30 3位
7区 21.9㎞ 1:09:46 小野寺貞雄 2 5位 8:05:16 3位
8区 22.2㎞ 1:11:19 壱岐 利美 3 4位 9:16:35 3位
9区 25.2㎞ 1:19:45 保谷 藤樹 2 4位 10:36:20 3位
10区 21.8㎞ 1:08:58 丸橋 久良 2 1位 11:45:18 3位

順位推移グラフ



4位 11:52:51 中央大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:47 畑井 新治 4 6位 1:06:47 6位
2区 25.2㎞ 1:16:44 引間 金夫 3 2位 2:23:31 2位
3区 22.2㎞ 1:08:05 石山 正男 1 4位 3:31:36 3位
4区 21.9㎞ 1:08:01 宇野 真 3 5位 4:39:37 4位
5区 21.4㎞ 1:16:40 佐藤 悟 4 2位 5:56:17 4位
6区 21.4㎞ 1:02:44 古賀 貞実 1 6位 6:59:01 4位
7区 21.9㎞ 1:10:06 井上 道也 3 8位 8:09:07 4位
8区 22.2㎞ 1:12:26 佐藤 弘幸 2 9位 9:21:33 4位
9区 25.2㎞ 1:19:29 嶋村 哲也 3 3位 10:41:02 4位
10区 21.8㎞ 1:11:49 橋本 義仲 1 8位 11:52:51 4位

順位変動グラフ



5位 11:53:13 順天堂大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:07:29 竹島 克己 1 10位 1:07:29 10位
2区 25.2㎞ 1:18:45 新原 保徳 2 7位 2:26:14 8位
3区 22.2㎞ 1:07:45 木崎 和夫 3 3位 3:33:59 5位
4区 21.9㎞ 1:06:19 小倉 庸夫 4 3位 4:40:18 5位
5区 21.4㎞ 1:19:01 朝倉 忠勝 4 6位 5:59:19 5位
6区 21.4㎞ 1:03:11 中橋富士夫 4 7位 7:02:30 5位
7区 21.9㎞ 1:09:02 田中 登 2 3位 8:11:32 5位
8区 22.2㎞ 1:11:32 入江 利昭 3 6位 9:23:04 5位
9区 25.2㎞ 1:20:01 元山潤次郎 3 5位 10:43:05 5位
10区 21.8㎞ 1:10:08 出ノ口康生 4 4位 11:53:13 5位

順位変動グラフ



6位 12:00:04 日本大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:07:09 岸原 政義 2 8位 1:07:09 8位
2区 25.2㎞ 1:20:17 西 弘美 2 12位 2:27:26 9位
3区 22.2㎞ 1:09:40 堀 一章 1 9位 3:37:06 9位
4区 21.9㎞ 1:08:13 川原 祐治 2 6位 4:45:19 8位
5区 21.4㎞ 1:17:57 松田 光香 3 4位 6:03:16 6位
6区 21.4㎞ 1:04:43 諏訪 祐三 1 11位 7:07:59 7位
7区 21.9㎞ 1:09:20 森近 繁則 2 4位 8:17:19 7位
8区 22.2㎞ 1:11:02 大川 義則 2 2位 9:28:21 6位
9区 25.2㎞ 1:22:40 小山 雅之 2 9位 10:51:01 6位
10区 21.8㎞ 1:09:03 藤田 一成 4 2位 12:00:04 6位

順位変動グラフ



7位 12:05:05 駒澤大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:41 原口 豪 3 5位 1:06:41 5位
2区 25.2㎞ 1:16:57 渡辺 光 3 4位 2:23:38 3位
3区 22.2㎞ 1:10:36 大越 正禅 1 10位 3:34:14 6位
4区 21.9㎞ 1:09:52 菊地原浩二 2 8位 4:44:06 6位
5区 21.4㎞ 1:19:21 加瀬 治 4 7位 6:03:27 7位
6区 21.4㎞ 1:02:08 千葉 博久 1 4位 7:05:35 6位
7区 21.9㎞ 1:11:13 黒木 靖 4 10位 8:16:48 6位
8区 22.2㎞ 1:12:38 石原 一雄 2 10位 9:29:26 7位
9区 25.2㎞ 1:22:08 渡辺 要 2 7位 10:51:34 7位
10区 21.8㎞ 1:13:31 荻野 茂 1 9位 12:05:05 7位

順位推移グラフ



8位 12:06:44 国士舘大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:07:11 橋口 憲一 3 9位 1:07:11 9位
2区 25.2㎞ 1:18:50 千葉 正人 4 9位 2:26:01 7位
3区 22.2㎞ 1:11:01 原山 嘉昭 3 11位 3:37:02 8位
4区 21.9㎞ 1:12:12 小泉 政文 4 12位 4:49:14 9位
5区 21.4㎞ 1:20:07 柳川 順三 3 9位 6:09:21 9位
6区 21.4㎞ 1:03:25 春山 一成 4 8位 7:12:46 9位
7区 21.9㎞ 1:10:01 崎口 幹夫 3 6位 8:22:47 9位
8区 22.2㎞ 1:12:09 横田 貞純 3 8位 9:34:56 8位
9区 25.2㎞ 1:21:23 鈴木 宏美 4 6位 10:56:19 8位
10区 21.8㎞ 1:10:25 三国 節夫 4 6位 12:06:44 8位

順位変動グラフ



9位 12:09:26 亜細亜大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:39 小林 稔 2 3位 1:06:39 3位
2区 25.2㎞ 1:18:36 太田代秀一 3 6位 2:25:15 6位
3区 22.2㎞ 1:09:12 川嶋 輝章 4 7位 3:34:27 7位
4区 21.9㎞ 1:09:40 浜辺 明 3 7位 4:44:07 7位
5区 21.4㎞ 1:19:52 近藤 美明 4 8位 6:03:59 8位
6区 21.4㎞ 1:04:50 相川 浩一 1 12位 7:08:49 8位
7区 21.9㎞ 1:11:43 鈴木 邦宣 1 11位 8:20:32 8位
8区 22.2㎞ 1:15:02 森子 栄蔵 3 14位 9:35:34 9位
9区 25.2㎞ 1:22:33 森 茂 4 8位 10:58:07 9位
10区 21.8㎞ 1:11:19 福島 誠剛 2 7位 12:09:26 9位

順位変動グラフ



10位 12:16:18 東洋大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:09:00 工藤 悟 3 14位 1:09:00 14位
2区 25.2㎞ 1:19:17 保田 仁 4 10位 2:28:17 13位
3区 22.2㎞ 1:09:27 関根 勝 4 8位 3:37:44 10位
4区 21.9㎞ 1:15:42 深田 文夫 2 15位 4:53:26 11位
5区 21.4㎞ 1:18:26 関口 操 3 5位 6:11:52 10位
6区 21.4㎞ 1:04:01 前田 篤秀 3 10位 7:15:53 10位
7区 21.9㎞ 1:10:05 河田 潔 3 7位 8:25:58 10位
8区 22.2㎞ 1:11:27 堤 隆裕 3 5位 9:37:25 10位
9区 25.2㎞ 1:23:10 小屋迫 宏 3 10位 11:00:35 10位
10区 21.8㎞ 1:15:43 武半 和久 2 12位 12:16:18 10位

順位変動グラフ



11位 12:27:29 筑波大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:08:41 高井 卓男 2 13位 1:08:41 13位
2区 25.2㎞ 1:22:33 樋口 聡 2 15位 2:31:14 15位
3区 22.2㎞ 1:09:00 桐原 賢 3 5位 3:40:14 11位
4区 21.9㎞ 1:11:47 中島 修平 2 11位 4:52:01 10位
5区 21.4㎞ 1:21:26 鎌田 豊数 3 11位 6:13:27 11位
6区 21.4㎞ 1:05:05 泉田 俊幸 1 13位 7:18:32 11位
7区 21.9㎞ 1:13:57 菊田 靖久 3 13位 8:32:29 12位
8区 22.2㎞ 1:13:20 鍋田 昌広 3 11位 9:45:49 12位
9区 25.2㎞ 1:27:58 左近 靖夫 2 13位 11:13:47 12位
10区 21.8㎞ 1:13:42 中条 明 3 10位 12:27:29 11位

順位変動グラフ



12位 12:37:18 専修大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:41 長谷川幸哉 3 4位 1:06:41 4位
2区 25.2㎞ 1:22:28 伊藤 一成 2 14位 2:29:09 14位
3区 22.2㎞ 1:17:26 水野谷 勝 1 15位 3:46:35 15位
4区 21.9㎞ 1:10:44 橋田 敏弘 2 9位 4:57:19 15位
5区 21.4㎞ 1:27:22 坂内 庄一 1 14位 6:24:41 14位
6区 21.4㎞ 1:03:59 村松 恭平 2 9位 7:28:40 14位
7区 21.9㎞ 1:11:44 遠山 昭 1 12位 8:40:24 13位
8区 22.2㎞ 1:12:04 木村 哲夫 3 7位 9:52:28 13位
9区 25.2㎞ 1:30:33 稲垣 良夫 1 14位 11:23:01 13位
10区 21.8㎞ 1:14:17 加藤 幸晴 4 11位 12:37:18 12位

順位変動グラフ



13位 12:59:08 東海大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:09:25 宮田 将美 4 15位 1:09:25 15位
2区 25.2㎞ 1:18:47 新居 利広 3 8位 2:28:12 12位
3区 22.2㎞ 1:13:49 蒲田 芳一 3 13位 3:42:01 13位
4区 21.9㎞ 1:11:40 川島 二郎 2 10位 4:53:41 12位
5区 21.4㎞ 1:37:24 井手 則夫 3 15位 6:31:05 15位
6区 21.4㎞ 1:08:58 中須賀由採 4 15位 7:40:03 15位
7区 21.9㎞ 1:20:45 久保 隆博 4 15位 9:00:48 15位
8区 22.2㎞ 1:14:19 坂下 静男 3 13位 10:15:07 15位
9区 25.2㎞ 1:27:03 森 繁 3 11位 11:42:10 14位
10区 21.8㎞ 1:16:58 上村 宣久 3 13位 12:59:08 13位

順位変動グラフ



14位 13:15:28 法政大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:57 森岡 昭彦 4 7位 1:06:57 7位
2区 25.2㎞ 1:20:58 成田 道彦 2 13位 2:27:55 11位
3区 22.2㎞ 1:14:57 小板橋成男 1 14位 3:42:52 14位
4区 21.9㎞ 1:14:10 上山 修功 1 14位 4:57:02 14位
5区 21.4㎞ 1:24:01 金沢 宏一 1 13位 6:21:03 13位
6区 21.4㎞ 1:06:45 百鬼 広治 2 14位 7:27:48 13位
7区 21.9㎞ 1:14:31 鈴木 俊雄 1 14位 8:42:19 14位
8区 22.2㎞ 1:19:02 下川 達也 3 15位 10:01:21 14位
9区 25.2㎞ 1:49:04 大野 隆司 4 15位 11:50:25 15位
10区 21.8㎞ 1:25:03 玉岡 一臣 1 14位 13:15:28 14位

順位変動グラフ



15位 14:10:25 青山学院大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:08:04 谷川 忠彦 4 11位 1:08:04 11位
2区 25.2㎞ 1:19:39 松原 純一 2 11位 2:27:43 10位
3区 22.2㎞ 1:12:34 平井 重行 4 12位 3:40:17 12位
4区 21.9㎞ 1:14:03 吉倉 秀男 2 13位 4:54:20 13位
5区 21.4㎞ 1:22:41 佐藤 和彦 4 12位 6:17:01 12位
6区 21.4㎞ 1:01:56 多田 英農 1 3位 7:18:57 12位
7区 21.9㎞ 1:10:15 青木 国昭 3 9位 8:29:12 11位
8区 22.2㎞ 1:13:58 中村 春雄 1 12位 9:43:10 11位
9区 25.2㎞ 1:27:15 林 一美 1 12位 11:10:25 11位
10区 21.8㎞ 3:00:00 杉崎 孝 4 15位 14:10:25 15位

順位変動グラフ





スポンサーリンク




スポンサーリンク