第61回箱根駅伝(1985)チーム別
開催日:1985年(昭和58年)1月2、3日コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:213.9㎞
往路(108.5㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 21.3㎞ | 大手町読売新聞社前→鶴見市場派出所前 | ||
第02区 | 22.7㎞ | 鶴見市場派出所前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第03区 | 21.3㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→花水橋ドライブイン前 | ||
第04区 | 20.9㎞ | 花水橋ドライブイン前→風祭/鈴廣前 | ||
第05区 | 20.6㎞ | 風祭/鈴廣前→芦ノ湖入口駐車場前 | ||
復路(108.8㎞) | ||||
第06区 | 20.5㎞ | 芦ノ湖入口駐車場前→風祭/鈴廣前 | ||
第07区 | 21.3㎞ | 風祭/鈴廣前→花水橋ドライブイン前 | ||
第08区 | 21.3㎞ | 花水橋ドライブイン前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第09区 | 22.7㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→鶴見市場派出所前 | ||
第10区 | 21.3㎞ | 鶴見市場派出所前→大手町読売新聞社前 |
1.早稲田大学 2.順天堂大学 3.日本体育大学 4.日本大学 5.大東文化大学 6.中央大学 7.東京農業大学 8.筑波大学 9.東洋大学 10.専修大学 11.駒澤大学 12.国士舘大学 13.東海大学 14.亜細亜大学 15.明治大学
1位 11:11:16 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:02 | 田原 貴之 | 3 | 3位 | 1:05:02 | 3位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:09:06 | 遠藤 司 | 4 | 2位 | 2:14:08 | 1位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:48 | 坂内 敦 | 1 | 5位 | 3:20:56 | 2位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:01 | 高橋 雅哉 | 4 | 1位 | 4:23:57 | 1位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:11:59 | 木下 哲彦 | 3 | 1位 | 5:35:56 | 1位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:01:38 | 赤堀 正司 | 4 | 3位 | 6:37:34 | 1位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:08:07 | 伊藤 雅弘 | 4 | 6位 | 7:45:41 | 1位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:17 | 尾崎 一志 | 4 | 2位 | 8:52:58 | 1位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:11:17 | 川越 学 | 3 | 2位 | 10:04:15 | 1位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:01 | 豊福 嘉弘 | 2 | 2位 | 11:11:16 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 11:15:44 順天堂大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:33 | 小谷野慎也 | 3 | 10位 | 1:06:33 | 10位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:09:44 | 門田 光史 | 4 | 3位 | 2:16:17 | 3位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:03 | 岩佐 吉章 | 3 | 1位 | 3:20:20 | 1位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:53 | 三枝 秀樹 | 4 | 2位 | 4:25:13 | 2位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:15:05 | 新井 広幸 | 2 | 3位 | 5:40:18 | 2位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:01:17 | 羽柴 卓也 | 4 | 1位 | 6:41:35 | 2位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:07:40 | 横道 正憲 | 2 | 5位 | 7:49:15 | 2位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:40 | 衛藤 道夫 | 2 | 3位 | 8:56:55 | 2位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:11:19 | 高橋 慎 | 4 | 3位 | 10:08:14 | 2位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:30 | 工藤 康弘 | 1 | 3位 | 11:15:44 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 11:17:09 日本体育大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:29 | 仲西 浩 | 2 | 1位 | 1:04:29 | 1位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:12:16 | 中田 盛之 | 4 | 9位 | 2:16:45 | 5位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:51 | 鈴木 尚人 | 1 | 3位 | 3:22:36 | 3位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:02 | 小田 英明 | 4 | 6位 | 4:28:38 | 3位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:13:31 | 皆川 洋義 | 4 | 2位 | 5:42:09 | 3位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:02:17 | 濱里 正己 | 3 | 4位 | 6:44:26 | 3位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:06:51 | 高橋 修 | 3 | 2位 | 7:51:17 | 3位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:32 | 平山 征志 | 1 | 4位 | 8:59:49 | 3位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:11:14 | 足立 幸永 | 3 | 1位 | 10:11:03 | 3位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:06:06 | 丸山 一徳 | 3 | 1位 | 11:17:09 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 11:29:38 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:36 | 音喜多正志 | 4 | 6位 | 1:05:36 | 6位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:12:13 | 丸橋 昇 | 4 | 6位 | 2:17:49 | 7位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:19 | 吉田 秀徳 | 3 | 2位 | 3:23:08 | 5位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:18 | 笠間三四郎 | 2 | 12位 | 4:31:26 | 7位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:15:40 | 日比 勝俊 | 1 | 5位 | 5:47:06 | 7位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:03:01 | 今川 博喜 | 4 | 6位 | 6:50:07 | 5位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:07:20 | 大渕 俊幸 | 2 | 3位 | 7:57:27 | 4位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:39 | 妹尾 幸 | 2 | 5位 | 9:06:06 | 4位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:12:51 | 岩本 和彦 | 2 | 6位 | 10:18:57 | 4位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:41 | 永田 克久 | 2 | 15位 | 11:29:38 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 11:29:03 大東文化大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:47 | 佐久間伊一 | 4 | 8位 | 1:05:47 | 8位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:12:15 | 若林 寿 | 3 | 8位 | 2:18:02 | 8位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:15 | 只隈 伸也 | 1 | 4位 | 3:24:17 | 7位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:22 | 大野 俊之 | 3 | 4位 | 4:29:39 | 4位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:16:04 | 石井 俊久 | 3 | 8位 | 5:45:43 | 5位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:01:28 | 千木良孝之 | 4 | 2位 | 6:47:11 | 4位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:10:39 | 小泉 英樹 | 4 | 14位 | 7:57:50 | 5位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:25 | 江口 和浩 | 3 | 7位 | 9:07:15 | 5位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:13:19 | 佐々木律夫 | 3 | 8位 | 10:20:34 | 5位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:21 | 江本 剛 | 2 | 14位 | 11:30:55 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 11:31:11 中央大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:42 | 宮岡 聖次 | 2 | 7位 | 1:05:42 | 7位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:15:10 | 村上 享史 | 3 | 14位 | 2:20:52 | 11位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:58 | 木村 和彦 | 3 | 9位 | 3:28:50 | 11位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:27 | 楜沢 俊明 | 1 | 7位 | 4:35:17 | 9位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:17:18 | 富永 博文 | 2 | 9位 | 5:52:35 | 10位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:03:01 | 吉崎 修 | 2 | 5位 | 6:55:36 | 9位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:07:26 | 北川宏太郎 | 1 | 4位 | 8:03:02 | 8位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:01 | 大志田秀次 | 4 | 1位 | 9:10:03 | 6位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:13:09 | 守永 史朗 | 2 | 7位 | 10:23:12 | 6位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:59 | 常木 博至 | 4 | 5位 | 11:31:11 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 11:32:54 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:35 | 吾郷 修二 | 4 | 5位 | 1:05:35 | 5位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:11:00 | 長田 千治 | 3 | 4位 | 2:16:35 | 4位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:17 | 小沢 吉健 | 3 | 7位 | 3:23:52 | 6位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:57 | 石沢 浩二 | 1 | 5位 | 4:29:49 | 6位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:15:39 | 小指 徹 | 2 | 4位 | 5:45:28 | 4位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:05:55 | 婦木 重秋 | 2 | 13位 | 6:51:23 | 6位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:10:12 | 五十嵐正美 | 2 | 12位 | 8:01:35 | 7位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:54 | 斎藤 元徳 | 4 | 6位 | 9:10:29 | 7位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:14:22 | 並木 茂利 | 3 | 10位 | 10:24:51 | 8位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:03 | 岡部 邦彦 | 3 | 7位 | 11:32:54 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 11:33:49 筑波大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:34 | 加藤 聡 | 1 | 11位 | 1:06:34 | 11位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:08:55 | 渋谷 俊浩 | 4 | 1位 | 2:15:29 | 2位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:24 | 神林 勲 | 2 | 8位 | 3:22:53 | 4位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:50 | 高戸 良之 | 1 | 8位 | 4:29:43 | 5位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:17:23 | 高橋 悟 | 3 | 10位 | 5:47:06 | 6位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:07:36 | 長沼 優 | 3 | 15位 | 6:54:42 | 8位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:06:34 | 矢野 哲 | 4 | 1位 | 8:01:16 | 6位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:01 | 山下 誠 | 4 | 8位 | 9:11:17 | 8位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:13:26 | 森 芳幸 | 3 | 9位 | 10:24:43 | 7位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:06 | 柳井 健男 | 2 | 12位 | 11:33:49 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 11:38:01 東洋大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:43 | 増沢 和彦 | 4 | 12位 | 1:06:43 | 12位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:14:12 | 中村 展人 | 3 | 11位 | 2:20:55 | 12位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:06 | 今井 哲 | 2 | 6位 | 3:28:01 | 10位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:52 | 定方 次男 | 2 | 9位 | 4:34:53 | 8位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:15:46 | 金子 尚志 | 4 | 6位 | 5:50:39 | 8位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:03:16 | 明本 樹昌 | 3 | 9位 | 6:53:55 | 7位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:10:32 | 大浦 清司 | 2 | 13位 | 8:04:27 | 9位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:17 | 新井 哲 | 1 | 11位 | 9:14:44 | 9位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:14:53 | 菊池 清治 | 4 | 11位 | 10:29:37 | 9位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:24 | 及川 篤 | 2 | 9位 | 11:38:01 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 11:41:15 専修大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:47 | 大庭 幸治 | 3 | 13位 | 1:06:47 | 13位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:13:03 | 北垣 章 | 3 | 10位 | 2:19:50 | 10位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:09:39 | 堂道 誠 | 4 | 14位 | 3:29:29 | 12位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:10 | 植田 茂 | 3 | 11位 | 4:37:39 | 13位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:18:07 | 小沢 利之 | 2 | 11位 | 5:55:46 | 13位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:03:29 | 佐藤 靖弘 | 3 | 10位 | 6:59:15 | 12位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:09:40 | 渡瀬 智康 | 3 | 11位 | 8:08:55 | 13位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:11:30 | 桑原 達治 | 3 | 13位 | 9:20:25 | 12位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:12:49 | 森田 修一 | 2 | 5位 | 10:33:14 | 10位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:01 | 宇田川 聡 | 2 | 6位 | 11:41:15 | 10位 |
順位変動グラフ
11位 11:41:29 駒澤大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:34 | 井上 浩 | 4 | 4位 | 1:05:34 | 4位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:11:43 | 大八木弘明 | 2 | 5位 | 2:17:17 | 6位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:08:35 | 手塚 秀雄 | 3 | 11位 | 3:25:52 | 8位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:09:58 | 高橋 信良 | 1 | 13位 | 4:35:50 | 11位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:19:32 | 石田 善久 | 4 | 13位 | 5:55:22 | 12位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:03:15 | 坂口 勝美 | 3 | 8位 | 6:58:37 | 11位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:08:57 | 山内 裕文 | 3 | 8位 | 8:07:34 | 11位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:11 | 東郷 裕昭 | 2 | 10位 | 9:17:45 | 10位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:15:34 | 森 浩二 | 3 | 13位 | 10:33:19 | 12位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:10 | 石川 裕 | 4 | 8位 | 11:41:29 | 11位 |
順位変動グラフ
12位 11:42:20 国士舘大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:57 | 佐藤 一弥 | 4 | 9位 | 1:05:57 | 9位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:15:11 | 中村 新吾 | 3 | 15位 | 2:21:08 | 14位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:09:19 | 西又 克行 | 3 | 13位 | 3:30:27 | 13位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:10 | 中野 孝行 | 3 | 3位 | 4:35:37 | 10位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:19:19 | 宮本 健寿 | 3 | 12位 | 5:54:56 | 11位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:04:43 | 島口 勝裕 | 1 | 11位 | 6:59:39 | 13位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:09:14 | 藤代 和敏 | 2 | 9位 | 8:08:53 | 12位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:21 | 池井 俊正 | 1 | 12位 | 9:19:14 | 11位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:15:17 | 栗林 規 | 3 | 12位 | 10:34:31 | 13位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:49 | 佐藤 知彦 | 2 | 4位 | 11:42:20 | 12位 |
順位変動グラフ
13位 11:42:21 東海大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:53 | 鍋島 研介 | 4 | 2位 | 1:04:53 | 2位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:14:34 | 大崎 栄 | 2 | 13位 | 2:19:27 | 9位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:08:23 | 本村 穣治 | 1 | 10位 | 3:27:50 | 9位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:06 | 一ノ瀬篤志 | 1 | 10位 | 4:35:56 | 12位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:15:47 | 服部 隆虎 | 4 | 7位 | 5:51:43 | 9位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:06:09 | 石井 祐治 | 2 | 14位 | 6:57:52 | 10位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:09:19 | 大園 栄一 | 3 | 10位 | 8:07:11 | 10位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:13:32 | 古旗 剛 | 4 | 15位 | 9:20:43 | 13位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:12:34 | 加藤 智明 | 4 | 4位 | 10:33:17 | 11位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:04 | 原田 誠 | 4 | 10位 | 11:42:21 | 13位 |
順位変動グラフ
14位 11:51:06 亜細亜大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:07:43 | 鈴木 新吾 | 2 | 14位 | 1:07:43 | 14位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:14:15 | 安広 善夫 | 4 | 12位 | 2:21:58 | 15位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:09:09 | 岡田 彰 | 3 | 12位 | 3:31:07 | 14位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:10:12 | 杉本 祐二 | 1 | 15位 | 4:41:19 | 14位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:19:46 | 松永勇二郎 | 1 | 14位 | 6:01:05 | 14位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:05:31 | 小林 雅彦 | 3 | 12位 | 7:06:36 | 15位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:08:15 | 山本 弘記 | 2 | 7位 | 8:14:51 | 14位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:12:44 | 大石 剛弘 | 2 | 14位 | 9:27:35 | 14位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:16:16 | 小泉 信一 | 3 | 14位 | 10:43:51 | 14位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:15 | 鈴木 茂広 | 2 | 13位 | 11:53:06 | 14位 |
順位変動グラフ
15位 11:54:36 明治大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:08:43 | 北山 和人 | 4 | 15位 | 1:08:43 | 15位 |
2区 | 22.7㎞ | 1:12:14 | 牧野 典彰 | 1 | 7位 | 2:20:57 | 13位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:11:27 | 六反田雅宏 | 4 | 15位 | 3:32:24 | 15位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:10:07 | 川崎 幹男 | 2 | 14位 | 4:42:31 | 15位 |
5区 | 20.6㎞ | 1:20:47 | 細貝 雅一 | 2 | 15位 | 6:03:18 | 15位 |
6区 | 20.5㎞ | 1:03:13 | 中村 俊宏 | 4 | 7位 | 7:06:31 | 14位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:12:27 | 管 宏尚 | 1 | 15位 | 8:18:58 | 15位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:08 | 園原 健弘 | 4 | 9位 | 9:29:06 | 15位 |
9区 | 22.7㎞ | 1:16:25 | 井上 晋一 | 2 | 15位 | 10:45:31 | 15位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:05 | 畑山 政浩 | 3 | 11位 | 11:54:36 | 15位 |
順位変動グラフ