第75回箱根駅伝(1999)チーム別
開催日:1999年1月2、3日コース
往路 | 復路 | |||||||||
第01区 | 21.3㎞ | 大手町→鶴見 | 第06区 | 20.7㎞ | 芦ノ湖→小田原 | |||||
第02区 | 23.0㎞ | 鶴見→戸塚 | 第07区 | 21.2㎞ | 小田原→平塚 | |||||
第03区 | 21.3㎞ | 戸塚→平塚 | 第08区 | 21.3㎞ | 平塚→戸塚 | |||||
第04区 | 20.9㎞ | 平塚→小田原 | 第09区 | 23.0㎞ | 戸塚→鶴見 | |||||
第05区 | 20.7㎞ | 小田原→芦ノ湖 | 第10区 | 21.3㎞ | 鶴見→大手町 |
1.順天堂大学 2.駒澤大学 3.神奈川大学 4.中央大学 5.東海大学 6.山梨学院大学 7.大東文化大学 8.日本大学 9.東洋大学 10.早稲田大学 11.拓殖大学 12.日本体育大学 13.中央学院大学 14.法政大学 15.帝京大学
1位 11:07:47 順天堂大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:23 | 岩水嘉孝 | 1 | 8位 | 1:04:23 | 8位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:06:46 | 三代直樹 | 4 | 1位 | 2:11:09 | 1位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:43 | 入船満 | 1 | 3位 | 3:15:52 | 1位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:22 | 大橋真一 | 4 | 8位 | 4:20:14 | 2位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:59 | 佐藤功二 | 3 | 3位 | 5:34:13 | 2位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:02 | 宮井将治 | 2 | 4位 | 6:34:15 | 2位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:45 | 政綱孝之 | 3 | 4位 | 7:40:00 | 2位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:22 | 奥田真一郎 | 1 | 3位 | 8:47:22 | 2位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:09:17 | 高橋謙介 | 2 | 1位 | 9:56:39 | 1位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:11:08 | 宮崎展仁 | 2 | 1位 | 11:07:47 | 1位 |
2位 11:12:33 駒澤大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:04 | 西田隆維 | 3 | 3位 | 1:04:04 | 3位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:29 | 佐藤裕之 | 4 | 2位 | 2:12:33 | 2位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:39 | 揖斐祐治 | 1 | 8位 | 3:18:12 | 2位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:00:56 | 藤田敦史 | 4 | 1位 | 4:19:08 | 1位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:15 | 神屋伸行 | 1 | 2位 | 5:32:23 | 1位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:20 | 河合芳隆 | 4 | 6位 | 6:32:43 | 1位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:25 | 前田康弘 | 3 | 3位 | 7:38:08 | 1位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:16 | 上原浩二 | 3 | 4位 | 8:46:24 | 1位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:11:48 | 北田初男 | 4 | 4位 | 9:58:12 | 2位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:14:21 | 増永洋平 | 2 | 7位 | 11:12:33 | 2位 |
3位 11:17:00 神奈川大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:04 | 小松直人 | 3 | 2位 | 1:04:04 | 2位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:46 | 渡邉聰 | 4 | 12位 | 2:15:50 | 10位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:18 | 野々口修 | 3 | 1位 | 3:20:08 | 6位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:38 | 辻原幸生 | 3 | 3位 | 4:23:46 | 5位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:43 | 勝間信弥 | 3 | 11位 | 5:40:29 | 6位 |
6区 | 20.7㎞ | 0:58:06 | 中澤晃 | 4 | 1位 | 6:38:35 | 5位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:58 | 飯島智志 | 1 | 5位 | 7:44:33 | 4位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:06:07 | 相馬雄太 | 1 | 1位 | 8:50:40 | 3位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:11:10 | 大川智裕 | 4 | 2位 | 10:01:50 | 3位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:15:10 | 平野泰輔 | 4 | 11位 | 11:17:00 | 3位 |
4位 11:17:15 中央大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:09 | 久保田瑞穂 | 4 | 5位 | 1:04:09 | 5位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:03 | 小嶋大輔 | 4 | 9位 | 2:15:12 | 8位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:40 | 石本文人 | 4 | 2位 | 3:19:52 | 5位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:30 | 藤田将弘 | 3 | 2位 | 4:23:22 | 4位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:25 | 豊田雄樹 | 4 | 4位 | 5:37:47 | 4位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:35 | 小川智 | 3 | 8位 | 6:38:22 | 4位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:13 | 永井順明 | 2 | 7位 | 7:44:35 | 5位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:06:27 | 富田善継 | 1 | 2位 | 8:51:02 | 4位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:06 | 國武良真 | 4 | 5位 | 10:03:08 | 4位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:14:07 | 宇野彰男 | 3 | 6位 | 11:17:15 | 4位 |
5位 11:20:51 東海大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:06 | 高橋尚孝 | 4 | 4位 | 1:04:06 | 4位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:31 | 諏訪利成 | 4 | 5位 | 2:13:37 | 3位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:13 | 横山周二 | 2 | 5位 | 3:18:50 | 3位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:19 | 高塚和利 | 4 | 7位 | 4:23:09 | 3位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:12:35 | 柴田真一 | 1 | 1位 | 5:35:44 | 3位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:20 | 河野雅展 | 4 | 7位 | 6:36:04 | 3位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:18 | 野尻和秀 | 4 | 8位 | 7:42:22 | 3位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:44 | 馬場正和 | 4 | 5位 | 8:51:06 | 5位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:33 | 折井正幸 | 3 | 14位 | 10:05:39 | 5位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:15:12 | 大熊賢司 | 4 | 12位 | 11:20:51 | 5位 |
6位 11:22:00 山梨学院大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:34 | 宮原充普 | 3 | 9位 | 1:04:34 | 9位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:55 | 古田哲弘 | 3 | 15位 | 2:17:29 | 14位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:55 | 近野聡志 | 4 | 9位 | 3:23:24 | 14位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:02 | 西川哲生 | 3 | 5位 | 4:27:26 | 8位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:59 | 横田一仁 | 4 | 8位 | 5:43:25 | 8位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:08 | 黒岩新弥 | 3 | 10位 | 6:44:33 | 8位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:04:58 | ソロモン・ワチーラ | 4 | 2位 | 7:49:31 | 6位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:55 | 大坪隆誠 | 4 | 9位 | 8:58:26 | 6位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:11:10 | 森政辰巳 | 4 | 3位 | 10:09:36 | 6位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:12:24 | 大崎悟史 | 4 | 2位 | 11:22:00 | 6位 |
7位 11:26:28 大東文化大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:05:24 | 真名子圭 | 2 | 14位 | 1:05:24 | 14位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:47 | 小林秀行 | 1 | 7位 | 2:16:11 | 11位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:57 | 林昌史 | 1 | 10位 | 3:22:08 | 10位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:34 | 飯田涼平 | 4 | 12位 | 4:29:42 | 11位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:33 | 松下泰平 | 4 | 5位 | 5:44:15 | 9位 |
6区 | 20.7㎞ | 0:59:58 | 金子宣隆 | 1 | 3位 | 6:44:13 | 7位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:46 | 橘義昭 | 1 | 10位 | 7:50:59 | 8位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:13 | 松浦仁一 | 2 | 11位 | 9:00:12 | 7位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:28 | 徳原淳治 | 3 | 7位 | 10:12:40 | 7位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:48 | 丹沢太郎 | 3 | 5位 | 11:26:28 | 7位 |
8位 11:28:17 日本大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:18 | 巽浩二 | 3 | 7位 | 1:04:18 | 7位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:42 | 山本佑樹 | 3 | 6位 | 2:14:00 | 5位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:37 | 南波伸彦 | 4 | 12位 | 3:20:37 | 8位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:06 | 塩見雄介 | 2 | 6位 | 4:24:43 | 7位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:37 | 渡辺尚幹 | 2 | 7位 | 5:40:20 | 5位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:36 | 中山隆 | 2 | 12位 | 6:42:56 | 6位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:54 | 占部信弘 | 2 | 12位 | 7:50:50 | 7位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:43 | 有井達也 | 4 | 14位 | 9:00:33 | 8位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:56 | 岡本佑也 | 4 | 9位 | 10:13:29 | 8位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:14:48 | 成瀬貴彦 | 2 | 9位 | 11:28:17 | 8位 |
9位 11:29:07 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:05:00 | 沢柳厚志 | 4 | 13位 | 1:05:00 | 13位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:37 | 石川末廣 | 1 | 14位 | 2:17:37 | 15位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:19 | 秋葉正人 | 2 | 6位 | 3:22:56 | 13位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:27 | 鈴木健太郎 | 3 | 11位 | 4:30:23 | 12位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:21 | 高久亮 | 1 | 10位 | 5:46:44 | 12位 |
6区 | 20.7㎞ | 0:59:40 | 多田裕志 | 3 | 2位 | 6:46:24 | 12位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:04 | 岡田徹 | 2 | 6位 | 7:52:28 | 10位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:50 | 生田直人 | 1 | 8位 | 9:01:18 | 10位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:31 | 岡村篤志 | 2 | 13位 | 10:15:49 | 12位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:18 | 柏原誠司 | 3 | 4位 | 11:29:07 | 9位 |
10位 11:29:47 早稲田大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:46 | 郷原剛 | 4 | 11位 | 1:04:46 | 11位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:23 | 山﨑慎治 | 4 | 4位 | 2:14:09 | 6位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:17 | 新井広憲 | 1 | 11位 | 3:20:26 | 7位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:47 | 佐藤敦之 | 2 | 4位 | 4:24:13 | 6位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:25 | 佐藤智彦 | 2 | 13位 | 5:41:38 | 7位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:04:00 | 新妻明 | 4 | 15位 | 6:45:38 | 10位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:28 | 酒井秀行 | 4 | 11位 | 7:53:06 | 11位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:21 | 上田健治 | 3 | 12位 | 9:02:27 | 11位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:20 | 平下修 | 3 | 6位 | 10:14:47 | 9位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:15:00 | 増田創至 | 4 | 10位 | 11:29:47 | 10位 |
11位 11:30:13 拓殖大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:01 | 東勝博 | 4 | 1位 | 1:04:01 | 1位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:00 | 吉田和央 | 3 | 8位 | 2:15:01 | 7位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:50 | 高須則吉 | 4 | 4位 | 3:19:51 | 4位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:11:01 | 小林史和 | 3 | 15位 | 4:30:52 | 13位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:59 | 天野元文 | 1 | 9位 | 5:46:51 | 13位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:39 | 鈴木武道 | 2 | 13位 | 6:49:30 | 13位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:04:41 | 吉田行宏 | 4 | 1位 | 7:54:11 | 12位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:46 | 山本博之 | 3 | 6位 | 9:02:57 | 12位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:32 | 船木吉如 | 4 | 8位 | 10:15:29 | 11位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:14:44 | 杉山祐太 | 1 | 8位 | 11:30:13 | 11位 |
12位 11:30:55 日本体育大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:15 | 佐藤洋平 | 2 | 6位 | 1:04:15 | 6位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:17 | 北山智 | 4 | 10位 | 2:15:32 | 9位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:49 | 藤沢一茂 | 3 | 13位 | 3:22:21 | 11位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:44 | 小原岳 | 2 | 10位 | 4:29:05 | 10位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:20 | 須藤大樹 | 2 | 6位 | 5:44:25 | 10位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:46 | 高橋良和 | 3 | 9位 | 6:45:11 | 9位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:38 | 玉目隆博 | 4 | 9位 | 7:51:49 | 9位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:03 | 城戸口直樹 | 1 | 10位 | 9:00:52 | 9位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:00 | 池田大 | 4 | 11位 | 10:14:52 | 10位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:16:03 | 小平佳伸 | 3 | 13位 | 11:30:55 | 12位 |
13位 11:38:18 中央学院大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:54 | 井上太 | 3 | 12位 | 1:04:54 | 12位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:08 | 吉川浩司 | 4 | 13位 | 2:17:02 | 12位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:26 | 鳴滝誠二 | 4 | 7位 | 3:22:28 | 12位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:09:56 | 尾上岳史 | 1 | 14位 | 4:32:24 | 14位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:18:27 | 小林裕二 | 4 | 15位 | 5:50:51 | 15位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:32 | 川村希全 | 1 | 11位 | 6:52:23 | 14位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:28 | 加部順二 | 3 | 13位 | 8:00:51 | 14位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:32 | 森幹生 | 2 | 13位 | 9:10:23 | 14位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:52 | 渡辺利彦 | 3 | 15位 | 10:25:15 | 15位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:03 | 尾山智康 | 3 | 3位 | 11:38:18 | 13位 |
14位 11:39:32 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:42 | 徳本一善 | 1 | 10位 | 1:04:42 | 10位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:18 | 坪田智夫 | 3 | 3位 | 2:14:00 | 4位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:10 | 奈良澤徹 | 1 | 14位 | 3:21:10 | 9位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:23 | 佐藤研司 | 3 | 9位 | 4:27:33 | 9位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:18:25 | 藤巻耕太 | 4 | 14位 | 5:45:58 | 11位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:16 | 小板橋直巳 | 4 | 5位 | 6:46:14 | 11位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:29 | 長谷川夏樹 | 2 | 14位 | 7:54:43 | 13位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:11:29 | 竹崎重紀 | 2 | 15位 | 9:06:12 | 13位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:27 | 大村一 | 2 | 12位 | 10:20:39 | 13位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:18:53 | 渡辺俊介 | 3 | 15位 | 11:39:32 | 14位 |
15位 11:40:45 帝京大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:05:45 | 吉冨武宏 | 3 | 15位 | 1:05:45 | 15位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:24 | 中崎幸伸 | 1 | 11位 | 2:17:09 | 13位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:27 | 市川英樹 | 3 | 15位 | 3:24:36 | 15位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:17 | 鎌浦淳二 | 2 | 13位 | 4:32:53 | 15位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:12 | 小川直也 | 2 | 12位 | 5:50:05 | 14位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:04 | 安生充宏 | 3 | 14位 | 6:53:09 | 15位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:40 | 北島吉章 | 1 | 15位 | 8:01:49 | 15位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:47 | 佐藤重俊 | 3 | 7位 | 9:10:36 | 15位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:07 | 喜多健一 | 2 | 10位 | 10:23:43 | 14位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:17:02 | 芳養孝之 | 4 | 14位 | 11:40:45 | 15位 |