第67回全国高校駅伝チーム別成績
第67回全国高校男子駅伝競走大会(2016)
開催日:2016年(平成28年)12月25日総合順位 区間賞 順位変動グラフ
コース:京都市西京極総合運動公園陸上競技場発着、国立京都国際会館折り返し。
第1区 | 10.0㎞ | 西京極陸上競技場→烏丸鞍馬口 | |
第2区 | 3.0㎞ | 烏丸鞍馬口→河原町丸太町 | |
第3区 | 8.1075㎞ | 河原町丸太町→国際会館前(折返し) | |
第4区 | 8.0875㎞ | 国際会館前(折返し)→寺町丸太町 | |
第5区 | 3.0㎞ | 寺町丸太町→烏丸紫明 | |
第6区 | 5.0㎞ | 烏丸紫明→北野中前 | |
第7区 | 5.0㎞ | 北野中前→西京極陸上競技場 |
総合順位
大会記録:2:01:18 世羅(広島) 66回大会(2015)赤字:大会新 緑色:大会記録タイ
順位 | タイム | 高校 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 2:02:34 | 倉敷 | 岡山 |
2 | 2:03:16 | 佐久長聖 | 長野 |
3 | 2:03:51 | 九州学院 | 熊本 |
4 | 2:05:22 | 大分東明 | 大分 |
5 | 2:05:31 | 伊賀白鳳 | 三重 |
6 | 2:05:41 | 西脇工 | 兵庫 |
7 | 2:05:49 | 世羅 | 広島 |
8 | 2:06:10 | 洛南 | 京都 |
9 | 2:06:24 | 鳥栖工 | 佐賀 |
10 | 2:06:29 | 市船橋 | 千葉 |
11 | 2:06:30 | 東京農大二 | 群馬 |
12 | 2:06:42 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
13 | 2:06:50 | 山梨学院 | 山梨 |
14 | 2:06:54 | 浜松商 | 静岡 |
15 | 2:07:03 | 小林 | 宮崎 |
16 | 2:07:10 | 藤沢翔陵 | 神奈川 |
17 | 2:07:13 | 札幌山の手 | 北海道 |
18 | 2:07:17 | 國學院久我山 | 東京 |
19 | 2:07:23 | 大牟田 | 福岡 |
20 | 2:07:31 | 武蔵越生 | 埼玉 |
21 | 2:07:35 | 秋田工 | 秋田 |
22 | 2:07:40 | 佐野日大 | 栃木 |
23 | 2:08:01 | 一関学院 | 岩手 |
24 | 2:08:19 | 水城 | 茨城 |
25 | 2:08:34 | 小豆島 | 香川 |
26 | 2:08:52 | 仙台育英 | 宮城 |
27 | 2:09:12 | 豊川 | 愛知 |
28 | 2:09:15 | 酒田南 | 山形 |
29 | 2:09:30 | 中京 | 岐阜 |
30 | 2:09:39 | 関大北陽 | 大阪 |
31 | 2:09:41 | 中越 | 新潟 |
32 | 2:09:52 | 青森山田 | 青森 |
33 | 2:10:01 | 西京 | 山口 |
34 | 2:10:15 | 遊学館 | 石川 |
35 | 2:10:17 | 鎮西学院 | 長崎 |
36 | 2:10:47 | 富山商 | 富山 |
37 | 2:10:54 | 鳥取城北 | 鳥取 |
38 | 2:11:08 | 智辯学園 | 奈良 |
39 | 2:11:18 | 出雲工 | 島根 |
40 | 2:11:27 | 高知農 | 高知 |
41 | 2:11:40 | 草津東 | 滋賀 |
42 | 2:12:22 | 学法石川 | 福島 |
43 | 2:12:23 | 松山商 | 愛媛 |
44 | 2:12:31 | 美方 | 福井 |
45 | 2:13:36 | つるぎ | 徳島 |
46 | 2:14:19 | コザ | 沖縄 |
47 | 2:16:22 | 和歌山北 | 和歌山 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 高校 | 都道府県 | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 0:27:48 | ジュリアス・ギタヒ | 2 | 仙台育英 | 宮城 | 46回 | 1995 |
2区 | 3km | 0:07:55 | 佐藤清治 | 2 | 佐久長聖 | 長野 | 49回 | 1998 |
3区 | 8.1075km | 0:22:40 | サムエル・ワンジル | 3 | 仙台育英 | 宮城 | 55回 | 2004 |
4区 | 8.0875km | 0:22:32 | ビタン・カロキ | 2 | 世羅 | 広島 | 59回 | 2008 |
5区 | 3km | 0:08:22 | 浅井利雄 | 3 | 小出 | 新潟 | 23回 | 1972 |
6区 | 5km | 0:14:14 | 佐々木寛文 | 3 | 佐久長聖 | 長野 | 59回 | 2008 |
7区 | 5km | 0:13:58 | 森口祐介 | 2 | 西脇工 | 兵庫 | 49回 | 1998 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 高校 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 0:29:22 | 名取燎太 | 2 | 佐久長聖 | 長野 | |
2区 | 3km | 0:08:06 | 松崎咲人 | 1 | 佐久長聖 | 長野 | |
3区 | 8.1075km | 0:23:09 | ジョエル・ムァゥラ | 3 | 倉敷 | 岡山 | |
4区 | 8.0875km | 0:23:01 | 前田舜平 | 3 | 倉敷 | 岡山 | |
5区 | 3km | 0:08:44 | 内田光 | 1 | 佐久長聖 | 長野 | |
6区 | 5km | 0:14:46 | 北野太翔 | 2 | 倉敷 | 岡山 | |
7区 | 5km | 0:14:35 | 大藏洋人 | 3 | 九州学院 | 熊本 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 10.0㎞
区間記録:0:27:48 ジュリアス・ギタヒ 仙台育英(宮城) 46回(1995)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:22 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 名取燎太 | 2 | 0:29:22 | 1 | --- | --- |
2 | 0:29:27 | 伊賀白鳳 | 24 | 三重 | 塩澤稀夕 | 3 | 0:29:27 | 2 | --- | --- |
3 | 0:29:28 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 西田壮志 | 3 | 0:29:28 | 3 | --- | --- |
4 | 0:29:32 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 菅原伊織 | 3 | 0:29:32 | 4 | --- | --- |
5 | 0:29:33 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 畝拓夢 | 3 | 0:29:33 | 5 | --- | --- |
6 | 0:29:35 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 加藤淳 | 3 | 0:29:35 | 6 | --- | --- |
7 | 0:29:39 | 洛南 | 26 | 京都 | 清水颯大 | 3 | 0:29:39 | 7 | --- | --- |
8 | 0:29:45 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 齋藤椋 | 3 | 0:29:45 | 8 | --- | --- |
9 | 0:29:50 | 山梨学院 | 19 | 山梨 | 飯島圭吾 | 3 | 0:29:50 | 9 | --- | --- |
10 | 0:29:50 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 井手孝一 | 3 | 0:29:50 | 10 | --- | --- |
11 | 0:29:56 | 大分東明 | 44 | 大分 | 伊東颯汰 | 3 | 0:29:56 | 11 | --- | --- |
12 | 0:30:02 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 千明龍之佑 | 2 | 0:30:02 | 12 | --- | --- |
13 | 0:30:11 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 小原拓未 | 3 | 0:30:11 | 13 | --- | --- |
14 | 0:30:17 | 小豆島 | 37 | 香川 | 向井悠介 | 3 | 0:30:17 | 14 | --- | --- |
15 | 0:30:20 | 小林 | 45 | 宮崎 | 田中康靖 | 2 | 0:30:20 | 15 | --- | --- |
16 | 0:30:24 | 水城 | 8 | 茨城 | 鈴木聖人 | 2 | 0:30:24 | 16 | --- | --- |
17 | 0:30:26 | 酒田南 | 6 | 山形 | 荒生実慧 | 1 | 0:30:26 | 17 | --- | --- |
18 | 0:30:30 | 武蔵越生 | 11 | 埼玉 | 戸口豪琉 | 3 | 0:30:30 | 18 | --- | --- |
19 | 0:30:33 | 世羅 | 34 | 広島 | 吉田圭太 | 3 | 0:30:33 | 19 | --- | --- |
20 | 0:30:38 | 中京 | 21 | 岐阜 | 沼田大輝 | 3 | 0:30:38 | 20 | --- | --- |
21 | 0:30:39 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 加藤直人 | 3 | 0:30:39 | 21 | --- | --- |
22 | 0:30:42 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 安藤主税 | 3 | 0:30:42 | 22 | --- | --- |
23 | 0:30:46 | 遊学館 | 17 | 石川 | 田中龍誠 | 3 | 0:30:46 | 23 | --- | --- |
24 | 0:30:48 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 髙橋翔也 | 3 | 0:30:48 | 24 | --- | --- |
25 | 0:30:54 | コザ | 47 | 沖縄 | 兼次祐希 | 3 | 0:30:54 | 25 | --- | --- |
26 | 0:30:55 | 浜松商 | 22 | 静岡 | 眞田翼 | 1 | 0:30:55 | 26 | --- | --- |
27 | 0:30:58 | 青森山田 | 2 | 青森 | 田澤廉 | 1 | 0:30:58 | 27 | --- | --- |
28 | 0:30:59 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 大森龍之介 | 3 | 0:30:59 | 28 | --- | --- |
29 | 0:31:12 | 鎮西学院 | 42 | 長崎 | 小林憲太 | 3 | 0:31:12 | 29 | --- | --- |
30 | 0:31:14 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 浦田昂生 | 2 | 0:31:14 | 30 | --- | --- |
31 | 0:31:15 | 中越 | 15 | 新潟 | 原澤一徳 | 3 | 0:31:15 | 31 | --- | --- |
32 | 0:31:16 | 草津東 | 25 | 滋賀 | 吉岡遼人 | 3 | 0:31:16 | 32 | --- | --- |
33 | 0:31:18 | 札幌山の手 | 1 | 北海道 | 金橋佳佑 | 2 | 0:31:18 | 33 | --- | --- |
34 | 0:31:19 | 美方 | 18 | 福井 | 川口慧 | 3 | 0:31:19 | 34 | --- | --- |
35 | 0:31:19 | 高知農 | 39 | 高知 | 池田亜久里 | 3 | 0:31:19 | 35 | --- | --- |
36 | 0:31:20 | つるぎ | 36 | 徳島 | 土井拓海 | 2 | 0:31:20 | 36 | --- | --- |
37 | 0:31:22 | 鳥取城北 | 31 | 鳥取 | 大森太楽 | 3 | 0:31:22 | 37 | --- | --- |
38 | 0:31:25 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 竹元亮太 | 3 | 0:31:25 | 38 | --- | --- |
39 | 0:31:33 | 関大北陽 | 27 | 大阪 | 北﨑拓矢 | 3 | 0:31:33 | 39 | --- | --- |
40 | 0:31:37 | 富山商 | 16 | 富山 | 岡里彰大 | 3 | 0:31:37 | 40 | --- | --- |
41 | 0:31:41 | 豊川 | 23 | 愛知 | 関口雄大 | 3 | 0:31:41 | 41 | --- | --- |
42 | 0:31:48 | 西京 | 35 | 山口 | 谷村龍生 | 3 | 0:31:48 | 42 | --- | --- |
43 | 0:31:48 | 出雲工 | 32 | 島根 | 黒木みひろ | 3 | 0:31:48 | 43 | --- | --- |
44 | 0:31:59 | 松山商 | 38 | 愛媛 | 千守倫央 | 1 | 0:31:59 | 44 | --- | --- |
45 | 0:32:22 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 小島優作 | 2 | 0:32:22 | 45 | --- | --- |
46 | 0:33:13 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 沖見史哉 | 3 | 0:33:13 | 46 | --- | --- |
47 | 0:34:07 | 学法石川 | 7 | 福島 | 半澤黎斗 | 2 | 0:34:07 | 47 | --- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 3.0㎞
区間記録:0:07:55 佐藤清治 佐久長聖(長野) 49回(1998)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:28 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 松崎咲人 | 1 | 0:08:06 | 1 | 1→1 | →0 |
2 | 0:37:38 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 亀鷹雄輝 | 2 | 0:08:10 | 2 | 3→2 | ↑1 |
3 | 0:37:48 | 伊賀白鳳 | 24 | 三重 | 山田大翔 | 3 | 0:08:21 | 10 | 2→3 | ↓1 |
4 | 0:37:49 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 若林大輝 | 3 | 0:08:16 | 5 | 5→4 | ↑1 |
5 | 0:37:50 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 上村亮太 | 3 | 0:08:15 | 3 | 6→5 | ↑1 |
6 | 0:37:57 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 中嶋大樹 | 2 | 0:08:25 | 16 | 4→6 | ↓2 |
7 | 0:38:09 | 洛南 | 26 | 京都 | 盛本聖也 | 1 | 0:08:30 | 25 | 7→7 | →0 |
8 | 0:38:14 | 山梨学院 | 19 | 山梨 | 飯澤千翔 | 3 | 0:08:24 | 12 | 9→8 | ↑1 |
9 | 0:38:15 | 大分東明 | 44 | 大分 | 木付琳 | 3 | 0:08:19 | 7 | 11→9 | ↑2 |
10 | 0:38:21 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 續木日向 | 2 | 0:08:36 | 33 | 8→10 | ↓2 |
11 | 0:38:24 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 三俣友作 | 2 | 0:08:34 | 29 | 10→11 | ↓1 |
12 | 0:38:37 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 萩原璃来 | 3 | 0:08:35 | 30 | 12→12 | →0 |
13 | 0:38:47 | 小林 | 45 | 宮崎 | 土屋隼己 | 3 | 0:08:27 | 21 | 15→13 | ↑2 |
14 | 0:38:50 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 澤田大輝 | 2 | 0:08:39 | 36 | 13→14 | ↓1 |
15 | 0:38:53 | 世羅 | 34 | 広島 | 長嶺龍之介 | 3 | 0:08:20 | 8 | 19→15 | ↑4 |
16 | 0:38:54 | 武蔵越生 | 11 | 埼玉 | 服部奏斗 | 2 | 0:08:24 | 12 | 18→16 | ↑2 |
17 | 0:39:01 | 水城 | 8 | 茨城 | 山谷昌也 | 1 | 0:08:37 | 35 | 16→17 | ↓1 |
18 | 0:39:01 | 酒田南 | 6 | 山形 | 佐藤颯 | 3 | 0:08:35 | 30 | 17→18 | ↓1 |
19 | 0:39:05 | 中京 | 21 | 岐阜 | 岡田和大 | 3 | 0:08:27 | 21 | 20→19 | ↑1 |
20 | 0:39:06 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 重留昂洋 | 3 | 0:08:24 | 12 | 22→20 | ↑2 |
21 | 0:39:08 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 石井雅士 | 3 | 0:08:29 | 24 | 21→21 | →0 |
22 | 0:39:09 | 小豆島 | 37 | 香川 | 板倉大起 | 2 | 0:08:52 | 43 | 14→22 | ↓8 |
23 | 0:39:10 | 浜松商 | 22 | 静岡 | 前川優月 | 1 | 0:08:15 | 3 | 26→23 | ↑3 |
24 | 0:39:14 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 安田博登 | 1 | 0:08:26 | 19 | 24→24 | →0 |
25 | 0:39:17 | 遊学館 | 17 | 石川 | 吉村聖 | 1 | 0:08:31 | 26 | 23→25 | ↓2 |
26 | 0:39:25 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 人見昂誠 | 2 | 0:08:26 | 19 | 28→26 | ↑2 |
27 | 0:39:26 | 青森山田 | 2 | 青森 | 市澤長太 | 3 | 0:08:28 | 23 | 27→27 | →0 |
28 | 0:39:35 | 中越 | 15 | 新潟 | 布川理稀雄 | 1 | 0:08:20 | 8 | 31→28 | ↑3 |
29 | 0:39:42 | 札幌山の手 | 1 | 北海道 | 石田光輝 | 2 | 0:08:24 | 12 | 33→29 | ↑4 |
30 | 0:39:43 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 成瀬隆一郎 | 3 | 0:08:18 | 6 | 38→30 | ↑8 |
31 | 0:39:43 | 鳥取城北 | 31 | 鳥取 | 臼井健太 | 3 | 0:08:21 | 10 | 37→31 | ↑6 |
32 | 0:39:49 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 馬籠亮介 | 2 | 0:08:35 | 30 | 30→32 | ↓2 |
33 | 0:39:53 | 鎮西学院 | 42 | 長崎 | 辻将夢 | 3 | 0:08:41 | 38 | 29→33 | ↓4 |
34 | 0:39:56 | 草津東 | 25 | 滋賀 | 武村知浩 | 2 | 0:08:40 | 37 | 32→34 | ↓2 |
35 | 0:40:00 | 高知農 | 39 | 高知 | 中西唯斗 | 3 | 0:08:41 | 38 | 35→35 | →0 |
36 | 0:40:05 | コザ | 47 | 沖縄 | 名嘉眞佑太 | 1 | 0:09:11 | 47 | 25→36 | ↓11 |
37 | 0:40:05 | 関大北陽 | 27 | 大阪 | 田中誉也 | 3 | 0:08:32 | 27 | 39→37 | ↑2 |
38 | 0:40:06 | 豊川 | 23 | 愛知 | 岩城亮介 | 3 | 0:08:25 | 16 | 41→38 | ↑3 |
39 | 0:40:10 | 富山商 | 16 | 富山 | 土井壮一郎 | 3 | 0:08:33 | 28 | 40→39 | ↑1 |
40 | 0:40:14 | つるぎ | 36 | 徳島 | 戸島義貴 | 3 | 0:08:54 | 44 | 36→40 | ↓4 |
41 | 0:40:14 | 美方 | 18 | 福井 | 伊藤光翼 | 3 | 0:08:55 | 45 | 34→41 | ↓7 |
42 | 0:40:30 | 西京 | 35 | 山口 | 雲井崚太 | 3 | 0:08:42 | 40 | 42→42 | →0 |
43 | 0:40:43 | 出雲工 | 32 | 島根 | 山崎穂高 | 2 | 0:08:55 | 45 | 43→43 | →0 |
44 | 0:40:47 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 會田純己 | 2 | 0:08:25 | 16 | 45→44 | ↑1 |
45 | 0:40:48 | 松山商 | 38 | 愛媛 | 野村貴祐 | 1 | 0:08:49 | 41 | 44→45 | ↓1 |
46 | 0:42:04 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 樋瀬光稀 | 2 | 0:08:51 | 42 | 46→46 | →0 |
47 | 0:42:43 | 学法石川 | 7 | 福島 | 小指卓也 | 1 | 0:08:36 | 33 | 47→47 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 8.1075㎞
区間記録:0:22:40 サムエル・ワンジル 仙台育英(宮城) 55回(2004)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00:56 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 中谷雄飛 | 1 | 0:23:28 | 3 | 1→1 | →0 |
2 | 1:00:58 | 倉敷 | 33 | 岡山 | ジョエル・ムァゥラ | 3 | 0:23:09 | 1 | 4→2 | ↑2 |
3 | 1:01:49 | 大分東明 | 44 | 大分 | ベヌエル・モゲニ | 1 | 0:23:34 | 4 | 9→3 | ↑6 |
4 | 1:02:11 | 世羅 | 34 | 広島 | デービッド・グレ | 2 | 0:23:18 | 2 | 15→4 | ↑11 |
5 | 1:02:21 | 伊賀白鳳 | 24 | 三重 | 市川唯人 | 3 | 0:24:33 | 11 | 3→5 | ↓2 |
6 | 1:02:22 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 井川龍人 | 1 | 0:24:44 | 18 | 2→6 | ↓4 |
7 | 1:02:31 | 洛南 | 26 | 京都 | 吉田匠 | 3 | 0:24:22 | 6 | 7→7 | →0 |
8 | 1:02:34 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 三浦拓朗 | 2 | 0:24:44 | 18 | 5→8 | ↓3 |
9 | 1:03:06 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 西山和弥 | 3 | 0:24:29 | 9 | 12→9 | ↑3 |
10 | 1:03:07 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 手島駿 | 2 | 0:25:10 | 29 | 6→10 | ↓4 |
11 | 1:03:07 | 山梨学院 | 19 | 山梨 | 八重畑龍和 | 2 | 0:24:53 | 22 | 8→11 | ↓3 |
12 | 1:03:20 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 髙橋響 | 3 | 0:24:59 | 26 | 10→12 | ↓2 |
13 | 1:03:27 | 小林 | 45 | 宮崎 | 吉村晃世 | 3 | 0:24:40 | 15 | 13→13 | →0 |
14 | 1:03:27 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 橋口魁杜 | 3 | 0:25:03 | 27 | 11→14 | ↓3 |
15 | 1:03:41 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 浅井崚雅 | 3 | 0:24:51 | 21 | 14→15 | ↓1 |
16 | 1:03:42 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 小島海斗 | 3 | 0:24:28 | 7 | 24→16 | ↑8 |
17 | 1:03:42 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 安藤大樹 | 2 | 0:24:36 | 13 | 20→17 | ↑3 |
18 | 1:03:43 | 水城 | 8 | 茨城 | 片根洋平 | 2 | 0:24:42 | 17 | 17→18 | ↓1 |
19 | 1:03:44 | 武蔵越生 | 11 | 埼玉 | 福島健斗 | 3 | 0:24:50 | 20 | 16→19 | ↓3 |
20 | 1:03:47 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 高橋祐哉 | 2 | 0:24:39 | 14 | 21→20 | ↑1 |
21 | 1:03:57 | 青森山田 | 2 | 青森 | ステファン・カマウ | 1 | 0:24:31 | 10 | 27→21 | ↑6 |
22 | 1:04:07 | 小豆島 | 37 | 香川 | 増田空 | 2 | 0:24:58 | 25 | 22→22 | →0 |
23 | 1:04:10 | 札幌山の手 | 1 | 北海道 | ローレンス・グレ | 2 | 0:24:28 | 7 | 29→23 | ↑6 |
24 | 1:04:13 | 浜松商 | 22 | 静岡 | 小田太賀 | 2 | 0:25:03 | 27 | 23→24 | ↓1 |
25 | 1:04:16 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 岩室天輝 | 3 | 0:24:33 | 11 | 30→25 | ↑5 |
26 | 1:04:19 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 大谷陽 | 2 | 0:24:54 | 23 | 26→26 | →0 |
27 | 1:04:38 | 酒田南 | 6 | 山形 | 奥山智広 | 3 | 0:25:37 | 35 | 18→27 | ↓9 |
28 | 1:04:46 | 関大北陽 | 27 | 大阪 | 小林歩 | 3 | 0:24:41 | 16 | 37→28 | ↑9 |
29 | 1:04:46 | 中京 | 21 | 岐阜 | 芥川比呂 | 3 | 0:25:41 | 36 | 19→29 | ↓10 |
30 | 1:05:00 | 遊学館 | 17 | 石川 | 大石雄太 | 2 | 0:25:43 | 39 | 25→30 | ↓5 |
31 | 1:05:00 | 豊川 | 23 | 愛知 | ニコラス・キプリモ | 3 | 0:24:54 | 23 | 38→31 | ↑7 |
32 | 1:05:06 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | ピーター・ムワンギ | 2 | 0:24:19 | 5 | 44→32 | ↑12 |
33 | 1:05:17 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 小川弘晃 | 3 | 0:25:28 | 31 | 32→33 | ↓1 |
34 | 1:05:21 | 鎮西学院 | 42 | 長崎 | 江口大雅 | 3 | 0:25:28 | 31 | 33→34 | ↓1 |
35 | 1:05:22 | 草津東 | 25 | 滋賀 | 髙畑凌太 | 2 | 0:25:26 | 30 | 34→35 | ↓1 |
36 | 1:05:26 | 鳥取城北 | 31 | 鳥取 | 西原大貴 | 2 | 0:25:43 | 39 | 31→36 | ↓5 |
37 | 1:05:41 | 高知農 | 39 | 高知 | 淵田凌一 | 2 | 0:25:41 | 36 | 35→37 | ↓2 |
38 | 1:05:52 | 富山商 | 16 | 富山 | 榎本大倭 | 2 | 0:25:42 | 38 | 39→38 | ↑1 |
39 | 1:06:00 | 中越 | 15 | 新潟 | 鈴木康平 | 2 | 0:26:25 | 47 | 28→39 | ↓11 |
40 | 1:06:04 | 西京 | 35 | 山口 | 石田大輝 | 3 | 0:25:34 | 33 | 42→40 | ↑2 |
41 | 1:06:13 | コザ | 47 | 沖縄 | 山城広大 | 3 | 0:26:08 | 43 | 36→41 | ↓5 |
42 | 1:06:28 | 出雲工 | 32 | 島根 | 高見真拓 | 1 | 0:25:45 | 41 | 43→42 | ↑1 |
43 | 1:06:32 | つるぎ | 36 | 徳島 | 片岡龍大 | 3 | 0:26:18 | 45 | 40→43 | ↓3 |
44 | 1:06:33 | 美方 | 18 | 福井 | 谷口蓮 | 2 | 0:26:19 | 46 | 41→44 | ↓3 |
45 | 1:06:41 | 松山商 | 38 | 愛媛 | 小笠原峰士 | 3 | 0:25:53 | 42 | 45→45 | →0 |
46 | 1:08:17 | 学法石川 | 7 | 福島 | 芳賀宏太郎 | 2 | 0:25:34 | 33 | 47→46 | ↑1 |
47 | 1:08:20 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 山根昂希 | 3 | 0:26:16 | 44 | 46→47 | ↓1 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 8.0875㎞
区間記録:0:22:32 ビタン・カロキ 世羅(広島) 59回(2008)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:23:59 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 前田舜平 | 3 | 0:23:01 | 1 | 2→1 | ↑1 |
2 | 1:25:03 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 本間敬大 | 2 | 0:24:07 | 12 | 1→2 | ↓1 |
3 | 1:25:28 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 神林勇太 | 2 | 0:23:06 | 2 | 6→3 | ↑3 |
4 | 1:26:17 | 大分東明 | 44 | 大分 | 麻生樹 | 3 | 0:24:28 | 22 | 3→4 | ↓1 |
5 | 1:26:27 | 世羅 | 34 | 広島 | 梶山林太郎 | 1 | 0:24:16 | 15 | 4→5 | ↓1 |
6 | 1:26:32 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 加井虎造 | 3 | 0:23:58 | 7 | 8→6 | ↑2 |
7 | 1:26:41 | 伊賀白鳳 | 24 | 三重 | 樋口大介 | 2 | 0:24:20 | 18 | 5→7 | ↓2 |
8 | 1:26:48 | 洛南 | 26 | 京都 | 岡田浩平 | 3 | 0:24:17 | 16 | 7→8 | ↓1 |
9 | 1:27:02 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 栗原啓吾 | 2 | 0:23:56 | 6 | 9→9 | →0 |
10 | 1:27:25 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 吉武佑真 | 3 | 0:23:58 | 7 | 14→10 | ↑4 |
11 | 1:27:28 | 小林 | 45 | 宮崎 | 大土手嵩 | 3 | 0:24:01 | 9 | 13→11 | ↑2 |
12 | 1:27:31 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 鳥飼悠生 | 3 | 0:23:49 | 5 | 16→12 | ↑4 |
13 | 1:27:44 | 山梨学院 | 19 | 山梨 | 深澤亮哉 | 1 | 0:24:37 | 26 | 11→13 | ↓2 |
14 | 1:27:54 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 飯嶌友哉 | 3 | 0:24:12 | 14 | 17→14 | ↑3 |
15 | 1:27:59 | 浜松商 | 22 | 静岡 | 西方大珠 | 2 | 0:23:46 | 4 | 24→15 | ↑9 |
16 | 1:27:59 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 吉里駿 | 3 | 0:23:43 | 3 | 25→16 | ↑9 |
17 | 1:28:04 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 佐久間秀德 | 2 | 0:24:57 | 36 | 10→17 | ↓7 |
18 | 1:28:04 | 武蔵越生 | 11 | 埼玉 | 萩原海 | 3 | 0:24:20 | 18 | 19→18 | ↑1 |
19 | 1:28:11 | 札幌山の手 | 1 | 北海道 | 宮内明人 | 2 | 0:24:01 | 9 | 23→19 | ↑4 |
20 | 1:28:15 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 天野竜汰 | 2 | 0:24:55 | 34 | 12→20 | ↓8 |
21 | 1:28:17 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 下舘真樹 | 2 | 0:24:36 | 25 | 15→21 | ↓6 |
22 | 1:28:26 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 樋口翔太 | 1 | 0:24:07 | 12 | 26→22 | ↑4 |
23 | 1:28:27 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 相澤龍明 | 2 | 0:24:40 | 29 | 20→23 | ↓3 |
24 | 1:28:31 | 小豆島 | 37 | 香川 | 真砂春希 | 1 | 0:24:24 | 21 | 22→24 | ↓2 |
25 | 1:28:45 | 水城 | 8 | 茨城 | 福島正訓 | 2 | 0:25:02 | 38 | 18→25 | ↓7 |
26 | 1:29:07 | 酒田南 | 6 | 山形 | 遠田光太郎 | 3 | 0:24:29 | 23 | 27→26 | ↑1 |
27 | 1:29:25 | 関大北陽 | 27 | 大阪 | 中村雅史 | 3 | 0:24:39 | 28 | 28→27 | ↑1 |
