第2回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(1997)
開催日:1997年1月19日コース:広島スタジアム(スタート)~宮島街道~平和記念公園(ゴール)
第1区 | 高校生 | 5.0㎞ |
第2区 | 中学生 | 3.0㎞ |
第3区 | 一般、大学生 | 9.2㎞ |
第4区 | 高校生 | 7.3㎞ |
第5区 | 高校生 | 5.0㎞ |
第6区 | 中学生 | 3.0㎞ |
第7区 | 一般、大学生 | 14.5㎞ |
総合順位 区間賞 順位変動グラフ
総合順位
大会記録:2:17:37 広島 1回(1996年)赤字:大会新
順位 | No | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 26 | 京都府 | 2:16:36 |
2 | 40 | 福岡県 | 2:17:11 |
3 | 7 | 福島県 | 2:17:54 |
4 | 22 | 愛知県 | 2:18:09 |
5 | 17 | 長野県 | 2:18:11 |
6 | 34 | 広島県 | 2:18:13 |
7 | 24 | 岐阜県 | 2:18:24 |
8 | 35 | 山口県 | 2:18:48 |
9 | 21 | 静岡県 | 2:18:48 |
10 | 43 | 熊本県 | 2:18:49 |
11 | 11 | 埼玉県 | 2:18:50 |
12 | 46 | 鹿児島県 | 2:18:52 |
13 | 45 | 宮崎県 | 2:18:57 |
14 | 41 | 佐賀県 | 2:19:15 |
15 | 5 | 秋田県 | 2:19:34 |
16 | 37 | 徳島県 | 2:20:10 |
17 | 25 | 滋賀県 | 2:20:11 |
18 | 8 | 茨城県 | 2:20:25 |
19 | 20 | 福井県 | 2:20:29 |
20 | 12 | 千葉県 | 2:20:30 |
21 | 1 | 北海道 | 2:20:34 |
22 | 28 | 兵庫県 | 2:20:49 |
23 | 23 | 三重県 | 2:20:51 |
24 | 38 | 愛媛県 | 2:20:54 |
25 | 16 | 新潟県 | 2:20:57 |
26 | 6 | 山形県 | 2:20:58 |
27 | 14 | 神奈川県 | 2:20:59 |
28 | 27 | 大阪府 | 2:21:09 |
29 | 18 | 富山県 | 2:21:33 |
30 | 42 | 長崎県 | 2:21:38 |
31 | 32 | 島根県 | 2:21:41 |
32 | 30 | 和歌山県 | 2:21:42 |
33 | 33 | 岡山県 | 2:21:46 |
34 | 3 | 岩手県 | 2:21:50 |
35 | 9 | 栃木県 | 2:22:00 |
36 | 36 | 香川県 | 2:22:34 |
37 | 13 | 東京都 | 2:22:41 |
38 | 29 | 奈良県 | 2:23:17 |
39 | 19 | 石川県 | 2:23:21 |
40 | 10 | 群馬県 | 2:23:34 |
41 | 44 | 大分県 | 2:24:03 |
42 | 31 | 鳥取県 | 2:24:38 |
43 | 47 | 沖縄県 | 2:25:04 |
44 | 15 | 山梨県 | 2:25:29 |
45 | 2 | 青森県 | 2:25:43 |
46 | 39 | 高知県 | 2:25:59 |
47 | 4 | 宮城県 | 2:26:37 |
区間賞
区間記録区 | 距離 | タイム | 選手 | 所属 | 都道府県 | 回(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:11 | 前田 泰秀 | 西脇工高 | 兵庫県 | 1回(1996) |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:49 | 濱砂 康輔 | 妻中 | 宮崎県 | 1回(1996) |
3区 | 9.2㎞ | 0:25:59 | 高橋 健一 | ダイエー | 秋田県 | 1回(1996) |
4区 | 7.3㎞ | 0:20:54 | 古田 哲弘 | 浜松商高 | 静岡県 | 1回(1996) |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:34 | 榊枝 広光 | 日大東北高 | 福島県 | 1回(1996) |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:49 | 高橋 透 | 村山戸沢中 | 山形県 | 1回(1996) |
7区 | 14.5㎞ | 0:41:27 | 田尻 裕一 | クロサキ | 福岡県 | 1回(1996) |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手 | 所属 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:13 | 小川 博之 | 田村高 | 福島県 | |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:39 | 前田 和浩 | 白石中 | 佐賀県 | 区間新 |
3区 | 9.2㎞ | 0:25:52 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 京都府 | 区間新 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:27 | 永井 順明 | 報徳学園高 | 兵庫県 | |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:31 | 小池 浩一郎 | 九州国際大付高 | 福岡県 | 区間新 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:40 | 吉冨 正徳 | 三瀬中 | 佐賀県 | 区間新 |
7区 | 14.5㎞ | 0:41:13 | 高岡 寿成 | 鐘紡 | 京都府 | 区間新 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 5.0㎞
区間記録:0:14:11 前田 泰秀 西脇工高 兵庫県 1回(1996年)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14:13 | 7 | 福島県 | 小川 博之 | 田村高 | 0:14:13 | 1 | --- | --- |
2 | 0:14:13 | 41 | 佐賀県 | 杉山 智基 | 有田工高 | 0:14:13 | 2 | --- | --- |
3 | 0:14:20 | 40 | 福岡県 | 角田 達彦 | 大牟田高 | 0:14:20 | 3 | --- | --- |
4 | 0:14:25 | 30 | 和歌山県 | 宮﨑 展仁 | 和歌山工高 | 0:14:25 | 4 | --- | --- |
5 | 0:14:26 | 31 | 鳥取県 | 橋本 淳 | 由良育英高 | 0:14:26 | 5 | --- | --- |
6 | 0:14:29 | 32 | 島根県 | 三原 進 | 出雲工高 | 0:14:29 | 6 | --- | --- |
7 | 0:14:29 | 34 | 広島県 | 徳本 一善 | 市立沼田高 | 0:14:29 | 7 | --- | --- |
8 | 0:14:29 | 9 | 栃木県 | 相馬 雄太 | 大田原高 | 0:14:29 | 8 | --- | --- |
9 | 0:14:30 | 8 | 茨城県 | 加藤 剛 | 水戸工高 | 0:14:30 | 9 | --- | --- |
10 | 0:14:30 | 43 | 熊本県 | 高木 雄一 | 鎮西高 | 0:14:30 | 10 | --- | --- |
11 | 0:14:31 | 46 | 鹿児島県 | 入船 満 | 市立鹿児島商高 | 0:14:31 | 11 | --- | --- |
12 | 0:14:31 | 38 | 愛媛県 | 坂井 隆則 | 今治北高 | 0:14:31 | 12 | --- | --- |
13 | 0:14:32 | 26 | 京都府 | 勝間 信弥 | 洛南高 | 0:14:32 | 13 | --- | --- |
14 | 0:14:34 | 17 | 長野県 | 鈴木 哲也 | 東海大三高 | 0:14:34 | 14 | --- | --- |
15 | 0:14:35 | 4 | 宮城県 | 相楽 顕 | 東北高 | 0:14:35 | 15 | --- | --- |
16 | 0:14:35 | 22 | 愛知県 | 花田 俊輔 | 愛工大名電高 | 0:14:35 | 16 | --- | --- |
17 | 0:14:36 | 29 | 奈良県 | 菅野 利哉 | 智辯学園高 | 0:14:36 | 17 | --- | --- |
18 | 0:14:36 | 1 | 北海道 | 長谷川 夏樹 | 恵庭南高 | 0:14:36 | 18 | --- | --- |
19 | 0:14:36 | 11 | 埼玉県 | 秋葉 正人 | 越生高 | 0:14:36 | 19 | --- | --- |
20 | 0:14:36 | 13 | 東京都 | 片岡 良浩 | 國學院大久我山高 | 0:14:36 | 20 | --- | --- |
21 | 0:14:37 | 15 | 山梨県 | 卯月 達也 | 山梨園芸高 | 0:14:37 | 21 | --- | --- |
22 | 0:14:37 | 45 | 宮崎県 | 中崎 幸伸 | 高千穂高 | 0:14:37 | 22 | --- | --- |
23 | 0:14:37 | 10 | 群馬県 | 坂本 健和 | 桐生一高 | 0:14:37 | 23 | --- | --- |
24 | 0:14:38 | 25 | 滋賀県 | 山﨑 成人 | 水口東高 | 0:14:38 | 24 | --- | --- |
25 | 0:14:38 | 2 | 青森県 | 大光 剣心 | 青森山田高 | 0:14:38 | 25 | --- | --- |
26 | 0:14:38 | 21 | 静岡県 | 金原 良征 | 浜松商高 | 0:14:38 | 26 | --- | --- |
27 | 0:14:39 | 12 | 千葉県 | 柴田 真一 | 市立船橋高 | 0:14:39 | 27 | --- | --- |
28 | 0:14:42 | 42 | 長崎県 | 森田 稔 | 諫早高 | 0:14:42 | 28 | --- | --- |
29 | 0:14:44 | 16 | 新潟県 | 中川 匡 | 十日町高 | 0:14:44 | 29 | --- | --- |
30 | 0:14:46 | 3 | 岩手県 | 板山 学 | 不来方高 | 0:14:46 | 30 | --- | --- |
31 | 0:14:47 | 6 | 山形県 | 木村 圭介 | 東海山形高 | 0:14:47 | 31 | --- | --- |
32 | 0:14:48 | 18 | 富山県 | 須川 尊久 | 高岡向陵高 | 0:14:48 | 32 | --- | --- |
33 | 0:14:51 | 24 | 岐阜県 | 木原 圭介 | 中京商高 | 0:14:51 | 33 | --- | --- |
34 | 0:14:53 | 27 | 大阪府 | 太田 恵介 | 大阪高 | 0:14:53 | 34 | --- | --- |
35 | 0:14:54 | 28 | 兵庫県 | 高橋 謙介 | 報徳学園高 | 0:14:54 | 35 | --- | --- |
36 | 0:14:56 | 36 | 香川県 | 大森 輝和 | 高松工芸高 | 0:14:56 | 36 | --- | --- |
37 | 0:14:57 | 47 | 沖縄県 | 澤岻 英憲 | 沖縄尚学高 | 0:14:57 | 37 | --- | --- |
38 | 0:15:00 | 44 | 大分県 | 笠村 雅也 | 鶴崎工高 | 0:15:00 | 38 | --- | --- |
39 | 0:15:01 | 23 | 三重県 | 西 寿史 | 上野工高 | 0:15:01 | 39 | --- | --- |
40 | 0:15:03 | 20 | 福井県 | 中村 勝則 | 美方高 | 0:15:03 | 40 | --- | --- |
41 | 0:15:03 | 5 | 秋田県 | 小森 正臣 | 秋田中央高 | 0:15:03 | 41 | --- | --- |
42 | 0:15:04 | 37 | 徳島県 | 賀好 行彦 | 鳴門高 | 0:15:04 | 42 | --- | --- |
43 | 0:15:05 | 35 | 山口県 | 山田 雄二 | 宇部鴻城高 | 0:15:05 | 43 | --- | --- |
44 | 0:15:07 | 14 | 神奈川県 | 美尾 佳紀 | 生田東高 | 0:15:07 | 44 | --- | --- |
45 | 0:15:08 | 39 | 高知県 | 山脇 拓哉 | 高知工高 | 0:15:08 | 45 | --- | --- |
46 | 0:15:09 | 19 | 石川県 | 北村 芳樹 | 尾山台高 | 0:15:09 | 46 | --- | --- |
47 | 0:15:11 | 33 | 岡山県 | 川上 拓己 | 倉敷高 | 0:15:11 | 47 | --- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 3.0㎞
大会記録:0:08:49 濱砂 康輔 妻中 宮崎県 1回(1996年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:52 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 白石中 | 0:08:39 | 1 | 2→1 | ↑1 |
2 | 0:23:06 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 小名浜一中 | 0:08:53 | 12 | 1→2 | ↓1 |
3 | 0:23:19 | 43 | 熊本県 | 湯治 健太 | 小川中 | 0:08:49 | 5 | 10→3 | ↑7 |
4 | 0:23:21 | 17 | 長野県 | 佐藤 清治 | 浅間中 | 0:08:47 | 4 | 14→4 | ↑10 |
5 | 0:23:23 | 46 | 鹿児島県 | 中村 友紀 | 牧園中 | 0:08:52 | 11 | 11→5 | ↑6 |
6 | 0:23:24 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 青石中 | 0:08:53 | 12 | 12→6 | ↑6 |
7 | 0:23:24 | 34 | 広島県 | 安井 秀俊 | 熊野東中 | 0:08:55 | 15 | 7→7 | →0 |
8 | 0:23:25 | 40 | 福岡県 | 幾野 寛康 | 曽根中 | 0:09:05 | 28 | 3→8 | ↓5 |
9 | 0:23:25 | 22 | 愛知県 | 内田 直将 | 竜海中 | 0:08:50 | 8 | 16→9 | ↑7 |
10 | 0:23:27 | 1 | 北海道 | 前川 亮太 | 南が丘中 | 0:08:51 | 10 | 18→10 | ↑8 |
11 | 0:23:29 | 30 | 和歌山県 | 島澤 誉寛 | 白浜中 | 0:09:04 | 27 | 4→11 | ↓7 |
12 | 0:23:30 | 9 | 栃木県 | 鈴木 真 | 七井中 | 0:09:01 | 22 | 8→12 | ↓4 |
13 | 0:23:32 | 4 | 宮城県 | 渋谷 正芳 | 白石中 | 0:08:57 | 16 | 15→13 | ↑2 |
14 | 0:23:34 | 29 | 奈良県 | 鐘ヶ江 幸治 | 奈良学園中 | 0:08:58 | 18 | 17→14 | ↑3 |
15 | 0:23:35 | 26 | 京都府 | 坂口 貴哉 | 綾部中 | 0:09:03 | 25 | 13→15 | ↓2 |
16 | 0:23:35 | 31 | 鳥取県 | 細川 泰史 | 若桜中 | 0:09:09 | 33 | 5→16 | ↓11 |
17 | 0:23:36 | 12 | 千葉県 | 出澤 彰 | 大津ヶ丘中 | 0:08:57 | 16 | 27→17 | ↑10 |
18 | 0:23:37 | 11 | 埼玉県 | 出原 寛信 | 勝瀬中 | 0:09:01 | 22 | 19→18 | ↑1 |
19 | 0:23:38 | 45 | 宮崎県 | 宗 尚 | 延岡旭中 | 0:09:01 | 22 | 22→19 | ↑3 |
20 | 0:23:41 | 42 | 長崎県 | 本多 幸希 | 島原二中 | 0:08:59 | 20 | 28→20 | ↑8 |
21 | 0:23:42 | 10 | 群馬県 | 鈴木 元気 | 倉渕中 | 0:09:05 | 28 | 23→21 | ↑2 |
22 | 0:23:42 | 16 | 新潟県 | 尾崎 弘仙 | 新井中 | 0:08:58 | 18 | 29→22 | ↑7 |
23 | 0:23:43 | 27 | 大阪府 | 舞田 勝義 | 吹田三中 | 0:08:50 | 8 | 34→23 | ↑11 |
24 | 0:23:43 | 28 | 兵庫県 | 森口 祐介 | 別府中 | 0:08:49 | 5 | 35→24 | ↑11 |
25 | 0:23:44 | 20 | 福井県 | 辻 隼 | 敦賀気比高付中 | 0:08:41 | 2 | 40→25 | ↑15 |
26 | 0:23:45 | 37 | 徳島県 | 北川 敬大 | 貞光中 | 0:08:41 | 2 | 42→26 | ↑16 |
27 | 0:23:48 | 21 | 静岡県 | 有ヶ谷 剛 | 長田南中 | 0:09:10 | 34 | 26→27 | ↓1 |
28 | 0:23:50 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 天童一中 | 0:09:03 | 25 | 31→28 | ↑3 |
29 | 0:23:50 | 36 | 香川県 | 村山 竜也 | 古高松中 | 0:08:54 | 14 | 36→29 | ↑7 |
30 | 0:23:51 | 25 | 滋賀県 | 北川 紘司 | 浅井中 | 0:09:13 | 36 | 24→30 | ↓6 |
31 | 0:23:51 | 24 | 岐阜県 | 棚橋 真彦 | 境川中 | 0:09:00 | 21 | 33→31 | ↑2 |
32 | 0:23:52 | 3 | 岩手県 | 竹下 健輔 | 久慈中 | 0:09:06 | 32 | 30→32 | ↓2 |
33 | 0:23:52 | 8 | 茨城県 | 三浦 利明 | 土浦四中 | 0:09:22 | 43 | 9→33 | ↓24 |
34 | 0:23:52 | 13 | 東京都 | 西村 健佑 | 早稲田実中 | 0:09:16 | 41 | 20→34 | ↓14 |
35 | 0:23:54 | 35 | 山口県 | 長嶺 貴裕 | 福賀中 | 0:08:49 | 5 | 43→35 | ↑8 |
36 | 0:23:54 | 15 | 山梨県 | 斉藤 賢志 | 櫛形中 | 0:09:17 | 42 | 21→36 | ↓15 |
37 | 0:23:57 | 32 | 島根県 | 加瀬部 広幸 | 大東中 | 0:09:28 | 44 | 6→37 | ↓31 |
38 | 0:24:02 | 47 | 沖縄県 | 宇茂佐 隼人 | 上本部中 | 0:09:05 | 28 | 37→38 | ↓1 |
39 | 0:24:03 | 18 | 富山県 | 藤沢 覚 | 大門中 | 0:09:15 | 38 | 32→39 | ↓7 |
40 | 0:24:05 | 44 | 大分県 | 藤本 弘晃 | 中津緑ヶ丘中 | 0:09:05 | 28 | 38→40 | ↓2 |
41 | 0:24:06 | 2 | 青森県 | 伊藤 達哉 | 中里中 | 0:09:28 | 44 | 25→41 | ↓16 |
42 | 0:24:14 | 5 | 秋田県 | 後藤 勝 | 千畑中 | 0:09:11 | 35 | 41→42 | ↓1 |
43 | 0:24:21 | 39 | 高知県 | 濱田 智也 | 中筋中 | 0:09:13 | 36 | 45→43 | ↑2 |
44 | 0:24:22 | 14 | 神奈川県 | 生井 怜 | 大庭中 | 0:09:15 | 38 | 44→44 | →0 |
45 | 0:24:24 | 19 | 石川県 | 土橋 広宣 | 東部中 | 0:09:15 | 38 | 46→45 | ↑1 |
46 | 0:24:39 | 33 | 岡山県 | 是松 哲自 | 御南中 | 0:09:28 | 44 | 47→46 | ↑1 |
47 | 0:24:46 | 23 | 三重県 | 河合 祐介 | 鼓ケ浦中 | 0:09:45 | 47 | 39→47 | ↓8 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 9.2㎞
区間記録:0:25:59 髙橋 健一 ダイエー 秋田県 1回(1996年)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:49:21 | 7 | 福島県 | 藤田 敦史 | 駒澤大 | 0:26:15 | 7 | 2→1 | ↑1 |
2 | 0:49:26 | 40 | 福岡県 | 木下 千秋 | 西日本鉄道 | 0:26:01 | 4 | 8→2 | ↑6 |
3 | 0:49:27 | 17 | 長野県 | 福島 正 | 富士通 | 0:26:06 | 5 | 4→3 | ↑1 |
4 | 0:49:27 | 26 | 京都府 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 0:25:52 | 1 | 15→4 | ↑11 |
5 | 0:49:34 | 45 | 宮崎県 | 三木 弘 | 旭化成 | 0:25:56 | 2 | 19→5 | ↑14 |
6 | 0:49:48 | 34 | 広島県 | 川本 幸吉 | 中国電力 | 0:26:24 | 12 | 7→6 | ↑1 |
7 | 0:50:02 | 37 | 徳島県 | 犬伏 孝行 | 大塚製薬 | 0:26:17 | 8 | 26→7 | ↑19 |
8 | 0:50:04 | 6 | 山形県 | 松田 和宏 | 中央大 | 0:26:14 | 6 | 28→8 | ↑20 |
9 | 0:50:06 | 27 | 大阪府 | 水谷 哲也 | 鐘紡 | 0:26:23 | 11 | 23→9 | ↑14 |
10 | 0:50:09 | 46 | 鹿児島県 | 森上 幸治 | 京セラ | 0:26:46 | 19 | 5→10 | ↓5 |
11 | 0:50:11 | 41 | 佐賀県 | 片渕 博文 | 九電工 | 0:27:19 | 33 | 1→11 | ↓10 |
12 | 0:50:12 | 5 | 秋田県 | 進藤 吉紀 | 積水化学 | 0:25:58 | 3 | 42→12 | ↑30 |
13 | 0:50:12 | 25 | 滋賀県 | 岩本 照暢 | 積水化学 | 0:26:21 | 9 | 30→13 | ↑17 |
14 | 0:50:14 | 21 | 静岡県 | 関口 泰彦 | スズキ | 0:26:26 | 13 | 27→14 | ↑13 |
15 | 0:50:16 | 35 | 山口県 | 瀬戸 智弘 | 鐘紡 | 0:26:22 | 10 | 35→15 | ↑20 |
16 | 0:50:18 | 9 | 栃木県 | 鈴木 賢一 | 富士通 | 0:26:48 | 23 | 12→16 | ↓4 |
17 | 0:50:22 | 12 | 千葉県 | 仲村 明 | 富士通 | 0:26:46 | 19 | 17→17 | →0 |
18 | 0:50:27 | 28 | 兵庫県 | 前畑 耕三 | 山陽特殊製鋼 | 0:26:44 | 18 | 24→18 | ↑6 |
19 | 0:50:28 | 11 | 埼玉県 | 池谷 寛之 | 大東文化大 | 0:26:51 | 24 | 18→19 | ↓1 |
20 | 0:50:29 | 16 | 新潟県 | 相澤 義和 | 新潟陸協 | 0:26:47 | 22 | 22→20 | ↑2 |
21 | 0:50:30 | 31 | 鳥取県 | 桑本 聡 | 明治大 | 0:26:55 | 27 | 16→21 | ↓5 |
22 | 0:50:30 | 20 | 福井県 | 大西 雄三 | 駒澤大 | 0:26:46 | 19 | 25→22 | ↑3 |
23 | 0:50:31 | 36 | 香川県 | 武田 宏旦 | 四国電力 | 0:26:41 | 16 | 29→23 | ↑6 |
24 | 0:50:33 | 3 | 岩手県 | 佐々木 淳 | 日立電線 | 0:26:41 | 16 | 32→24 | ↑8 |
25 | 0:50:36 | 32 | 島根県 | 三代 直樹 | 順天堂大 | 0:26:39 | 14 | 37→25 | ↑12 |
26 | 0:50:39 | 38 | 愛媛県 | 三好 健治 | 自衛隊体育学校 | 0:27:15 | 31 | 6→26 | ↓20 |
27 | 0:50:40 | 22 | 愛知県 | 平田 雅人 | トヨタ自動車 | 0:27:15 | 31 | 9→27 | ↓18 |
28 | 0:50:44 | 8 | 茨城県 | 磯野 稔 | 日立電線 | 0:26:52 | 25 | 33→28 | ↑5 |
29 | 0:50:48 | 24 | 岐阜県 | 藤田 幸則 | 駒澤大 | 0:26:57 | 28 | 31→29 | ↑2 |
30 | 0:50:55 | 30 | 和歌山県 | 道浦 誠 | 佐川急便 | 0:27:26 | 35 | 11→30 | ↓19 |
31 | 0:50:56 | 1 | 北海道 | 武居 弘晃 | 三英社 | 0:27:29 | 37 | 10→31 | ↓21 |
32 | 0:50:56 | 10 | 群馬県 | 渡辺 靖 | ヤクルト | 0:27:14 | 30 | 21→32 | ↓11 |
33 | 0:50:59 | 43 | 熊本県 | 山内 康輔 | 九州産交 | 0:27:40 | 40 | 3→33 | ↓30 |
34 | 0:51:10 | 42 | 長崎県 | 四辻 浩二 | 西彼杵郡陸協 | 0:27:29 | 37 | 20→34 | ↓14 |
35 | 0:51:12 | 18 | 富山県 | 柴田 清成 | ヤクルト | 0:27:09 | 29 | 39→35 | ↑4 |
36 | 0:51:18 | 19 | 石川県 | 日向 栄次 | ダイエー | 0:26:54 | 26 | 45→36 | ↑9 |
37 | 0:51:20 | 29 | 奈良県 | 柳川 秀晶 | 立命館大 | 0:27:46 | 42 | 14→37 | ↓23 |
38 | 0:51:23 | 13 | 東京都 | 矢羽田 伸一 | NEC | 0:27:31 | 39 | 34→38 | ↓4 |
39 | 0:51:26 | 23 | 三重県 | 愛敬 重之 | NTN桑名 | 0:26:40 | 15 | 47→39 | ↑8 |
40 | 0:51:46 | 47 | 沖縄県 | 玉利 大樹 | 国士舘大 | 0:27:44 | 41 | 38→40 | ↓2 |
41 | 0:51:49 | 15 | 山梨県 | 市川 友紀 | 富士フィルム富士宮 | 0:27:55 | 44 | 36→41 | ↓5 |
42 | 0:51:49 | 14 | 神奈川県 | 沖野 剛久 | 青山学院大 | 0:27:27 | 36 | 44→42 | ↑2 |
43 | 0:52:00 | 33 | 岡山県 | 吉田 行宏 | 拓殖大 | 0:27:21 | 34 | 46→43 | ↑3 |
44 | 0:52:05 | 44 | 大分県 | 藤本 季也 | 国士舘大 | 0:28:00 | 45 | 40→44 | ↓4 |
45 | 0:52:08 | 39 | 高知県 | 山中 正明 | ミロク陸上クラブ | 0:27:47 | 43 | 43→45 | ↓2 |
46 | 0:52:13 | 2 | 青森県 | 中山 広光 | 青森陸協 | 0:28:07 | 46 | 41→46 | ↓5 |
47 | 0:52:32 | 4 | 宮城県 | 石塚 茂雄 | トーキン | 0:29:00 | 47 | 13→47 | ↓34 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 7.3㎞
区間記録:0:20:54 古田 哲弘 浜松商高 静岡県 1回(1996年)通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:59 | 7 | 福島県 | 大槻 圭一 | 田村高 | 0:21:38 | 4 | 1→1 | →0 |
2 | 1:11:11 | 26 | 京都府 | 小西 健 | 立命館宇治高 | 0:21:44 | 8 | 4→2 | ↑2 |
3 | 1:11:20 | 40 | 福岡県 | 土谷 修 | 大牟田高 | 0:21:54 | 11 | 2→3 | ↓1 |
4 | 1:11:50 | 17 | 長野県 | 大村 一 | 田川高 | 0:22:23 | 26 | 3→4 | ↓1 |
5 | 1:11:50 | 12 | 千葉県 | 横山 周二 | 山武農高 | 0:21:28 | 3 | 17→5 | ↑12 |
6 | 1:11:54 | 28 | 兵庫県 | 永井 順明 | 報徳学園高 | 0:21:27 | 1 | 18→6 | ↑12 |
7 | 1:12:01 | 46 | 鹿児島県 | 福岡 耕一郎 | 樟南高 | 0:21:52 | 10 | 10→7 | ↑3 |
8 | 1:12:03 | 35 | 山口県 | 木村 文彦 | 宇部鴻城高 | 0:21:47 | 9 | 15→8 | ↑7 |
9 | 1:12:05 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 清風高 | 0:21:59 | 13 | 9→9 | →0 |
10 | 1:12:15 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 土岐商高 | 0:21:27 | 1 | 29→10 | ↑19 |
11 | 1:12:18 | 34 | 広島県 | 渡邉 尚幹 | 西条農高 | 0:22:30 | 31 | 6→11 | ↓5 |
12 | 1:12:22 | 22 | 愛知県 | 鈴木 健太郎 | 豊川工高 | 0:21:42 | 7 | 27→12 | ↑15 |
13 | 1:12:23 | 21 | 静岡県 | 河合 恵太 | 浜松商高 | 0:22:09 | 14 | 14→13 | ↑1 |
14 | 1:12:25 | 11 | 埼玉県 | 宮井 将治 | 狭山ケ丘高 | 0:21:57 | 12 | 19→14 | ↑5 |
15 | 1:12:29 | 9 | 栃木県 | 武井 拓麻 | 佐野日大高 | 0:22:11 | 16 | 16→15 | ↑1 |
16 | 1:12:36 | 1 | 北海道 | 横山 貴臣 | 東海大四高 | 0:21:40 | 6 | 31→16 | ↑15 |
17 | 1:12:37 | 43 | 熊本県 | 椎葉 弘幸 | 熊本工高 | 0:21:38 | 4 | 33→17 | ↑16 |
18 | 1:12:38 | 45 | 宮崎県 | 白坂 敏美 | 小林高 | 0:23:04 | 40 | 5→18 | ↓13 |
19 | 1:12:38 | 41 | 佐賀県 | 狩峰 安延 | 白石高 | 0:22:27 | 28 | 11→19 | ↓8 |
20 | 1:12:41 | 5 | 秋田県 | 三浦 鉄平 | 花輪高 | 0:22:29 | 30 | 12→20 | ↓8 |
21 | 1:12:45 | 32 | 島根県 | 小林 正典 | 出雲工高 | 0:22:09 | 14 | 25→21 | ↑4 |
22 | 1:12:45 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 美方高 | 0:22:15 | 20 | 22→22 | →0 |
23 | 1:12:50 | 37 | 徳島県 | 尾池 政利 | 徳島東工高 | 0:22:48 | 35 | 7→23 | ↓16 |
24 | 1:12:52 | 16 | 新潟県 | 徳永 健 | 津南高 | 0:22:23 | 26 | 20→24 | ↓4 |
25 | 1:12:54 | 38 | 愛媛県 | 山本 幸延 | 松山工高 | 0:22:15 | 20 | 26→25 | ↑1 |
26 | 1:13:01 | 3 | 岩手県 | 奥岸 竜也 | 福岡高 | 0:22:28 | 29 | 24→26 | ↓2 |
27 | 1:13:06 | 25 | 滋賀県 | 向井 孝明 | 水口東高 | 0:22:54 | 36 | 13→27 | ↓14 |
28 | 1:13:11 | 30 | 和歌山県 | 竹中 祐樹 | 和歌山工高 | 0:22:16 | 22 | 30→28 | ↑2 |
29 | 1:13:22 | 42 | 長崎県 | 原口 貴博 | 諫早高 | 0:22:12 | 17 | 34→29 | ↑5 |
30 | 1:13:23 | 8 | 茨城県 | 渡辺 和也 | 土浦日大高 | 0:22:39 | 32 | 28→30 | ↓2 |
31 | 1:13:27 | 6 | 山形県 | 斉藤 直己 | 東海山形高 | 0:23:23 | 45 | 8→31 | ↓23 |
32 | 1:13:31 | 31 | 鳥取県 | 高橋 洋 | 由良育英高 | 0:23:01 | 39 | 21→32 | ↓11 |
33 | 1:13:45 | 13 | 東京都 | 奈良沢 徹 | 國學院大 久我山高 |
0:22:22 | 24 | 38→33 | ↑5 |
34 | 1:14:02 | 14 | 神奈川県 | 塩月 直起 | 藤沢商高 | 0:22:13 | 18 | 42→34 | ↑8 |
35 | 1:14:03 | 10 | 群馬県 | 羽鳥 誠 | 桐生一高 | 0:23:07 | 42 | 32→35 | ↓3 |
