第5回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(2000)
開催日:2000年1月23日コース:平和記念公園前発着、JR前空駅東折返し(新コース)
第1区 | 高校生 | 7.0㎞ | 平和記念公園前→広電井口駅東 |
第2区 | 中学生 | 3.0㎞ | 広電井口駅東→海老公園交差点 |
第3区 | 一般、大学生 | 8.5㎞ | 海老公園交差点→宮島口ロータリー |
第4区 | 高校生 | 5.0㎞ | 宮島口ロータリー→JR前空駅東(折り返し)→JR阿品駅南 |
第5区 | 高校生 | 8.5㎞ | JR阿品駅南→広島工大高前 |
第6区 | 中学生 | 3.0㎞ | 広島工大高前→草津橋 |
第7区 | 一般、大学生 | 13.0㎞ | 草津橋→平和記念公園前 |
総合順位 区間賞 順位変動グラフ
総合順位
新コース順位 | NO | 都道府県 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 46 | 鹿児島県 | 2:19:52 |
2 | 34 | 広島県 | 2:20:49 |
3 | 41 | 佐賀県 | 2:21:09 |
4 | 35 | 山口県 | 2:21:17 |
5 | 28 | 兵庫県 | 2:21:19 |
6 | 43 | 熊本県 | 2:21:35 |
7 | 22 | 愛知県 | 2:21:42 |
8 | 17 | 長野県 | 2:21:43 |
9 | 45 | 宮崎県 | 2:22:14 |
10 | 11 | 埼玉県 | 2:22:15 |
11 | 23 | 三重県 | 2:22:18 |
12 | 40 | 福岡県 | 2:22:23 |
13 | 12 | 千葉県 | 2:22:25 |
14 | 24 | 岐阜県 | 2:23:09 |
15 | 7 | 福島県 | 2:23:11 |
16 | 26 | 京都府 | 2:23:12 |
17 | 27 | 大阪府 | 2:23:16 |
18 | 13 | 東京都 | 2:23:16 |
19 | 21 | 静岡県 | 2:23:17 |
20 | 42 | 長崎県 | 2:23:50 |
21 | 14 | 神奈川県 | 2:23:51 |
22 | 37 | 徳島県 | 2:24:03 |
23 | 18 | 富山県 | 2:24:06 |
24 | 8 | 茨城県 | 2:24:23 |
25 | 36 | 香川県 | 2:24:27 |
26 | 29 | 奈良県 | 2:24:28 |
27 | 3 | 岩手県 | 2:24:31 |
28 | 44 | 大分県 | 2:24:35 |
29 | 4 | 宮城県 | 2:24:42 |
30 | 25 | 滋賀県 | 2:24:46 |
31 | 6 | 山形県 | 2:25:00 |
32 | 39 | 高知県 | 2:25:07 |
33 | 10 | 群馬県 | 2:25:19 |
34 | 32 | 島根県 | 2:26:08 |
35 | 33 | 岡山県 | 2:26:14 |
36 | 9 | 栃木県 | 2:26:58 |
37 | 15 | 山梨県 | 2:27:03 |
38 | 31 | 鳥取県 | 2:27:31 |
39 | 19 | 石川県 | 2:27:45 |
40 | 16 | 新潟県 | 2:28:08 |
41 | 20 | 福井県 | 2:28:19 |
42 | 38 | 愛媛県 | 2:28:31 |
43 | 1 | 北海道 | 2:29:41 |
44 | 2 | 青森県 | 2:30:26 |
45 | 5 | 秋田県 | 2:30:45 |
46 | 47 | 沖縄県 | 2:31:53 |
47 | 30 | 和歌山県 | 2:31:59 |
区間賞
新コース区 | 距離 | タイム | 選手 | 所属 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:08 | 藤井 周一 | 西脇工高 | 兵庫県 | |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:37 | 藤森 憲秀 | 山辺中 | 長野県 | |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:05 | 永田 宏一郎 | 鹿屋体育大 | 鹿児島県 | |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:22 | 森永 幸男 | 九州学院高 | 熊本県 | |
5区 | 8.5㎞ | 0:24:35 | 橋ノ口 滝一 | 伊佐農林高 | 鹿児島県 | |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:53 | 山川 洋 | 八街中 | 千葉県 | |
7区 | 13.0㎞ | 0:37:47 | 入船 敏 | 京セラ | 鹿児島県 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 7.0㎞ 平和記念公園前→広電井口駅東
新コース通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:08 | 28 | 兵庫県 | 藤井 周一 | 西脇工高 | 0:20:08 | 1 | --- | --- |
2 | 0:20:10 | 41 | 佐賀県 | 前田 和浩 | 白石高 | 0:20:10 | 2 | --- | --- |
3 | 0:20:13 | 22 | 愛知県 | 内田 直将 | 中京大中京高 | 0:20:13 | 3 | --- | --- |
4 | 0:20:14 | 24 | 岐阜県 | 加藤 直人 | 土岐商高 | 0:20:14 | 4 | --- | --- |
5 | 0:20:16 | 17 | 長野県 | 佐藤 清治 | 佐久長聖高 | 0:20:16 | 5 | --- | --- |
6 | 0:20:22 | 43 | 熊本県 | 村田 義広 | 鎮西高 | 0:20:22 | 6 | --- | --- |
7 | 0:20:26 | 45 | 宮崎県 | 井手 慶 | 小林高 | 0:20:26 | 7 | --- | --- |
8 | 0:20:28 | 6 | 山形県 | 五十嵐 毅 | 山形中央高 | 0:20:28 | 8 | --- | --- |
9 | 0:20:29 | 19 | 石川県 | 中村 悠希 | 尾山台高 | 0:20:29 | 9 | --- | --- |
10 | 0:20:29 | 23 | 三重県 | 吉村 尚悟 | 上野工高 | 0:20:29 | 10 | --- | --- |
11 | 0:20:29 | 34 | 広島県 | 有原 忠義 | 世羅高 | 0:20:29 | 11 | --- | --- |
12 | 0:20:30 | 21 | 静岡県 | 佐野 俊介 | 藤枝明誠高 | 0:20:30 | 12 | --- | --- |
13 | 0:20:32 | 46 | 鹿児島県 | 元田 幸祐 | 鹿児島実高 | 0:20:32 | 13 | --- | --- |
14 | 0:20:33 | 8 | 茨城県 | 中島 大輔 | 水城高 | 0:20:33 | 14 | --- | --- |
15 | 0:20:36 | 39 | 高知県 | 久保田 満 | 高知工高 | 0:20:36 | 15 | --- | --- |
16 | 0:20:37 | 10 | 群馬県 | 秦 玲 | 東京農大二高 | 0:20:37 | 16 | --- | --- |
17 | 0:20:38 | 35 | 山口県 | 蔭谷 将良 | 西京高 | 0:20:38 | 17 | --- | --- |
18 | 0:20:39 | 37 | 徳島県 | 竜田 美幸 | 美馬商高 | 0:20:39 | 18 | --- | --- |
19 | 0:20:42 | 40 | 福岡県 | 吉橋 慧 | 大牟田高 | 0:20:42 | 19 | --- | --- |
20 | 0:20:45 | 7 | 福島県 | 長山 丞 | 田村高 | 0:20:45 | 20 | --- | --- |
21 | 0:20:48 | 42 | 長崎県 | 藤原 新 | 諫早高 | 0:20:48 | 21 | --- | --- |
22 | 0:20:48 | 29 | 奈良県 | 鐘ヶ江 幸治 | 奈良学園高 | 0:20:48 | 22 | --- | --- |
23 | 0:20:49 | 27 | 大阪府 | 三宅 浩之 | 大阪高 | 0:20:49 | 23 | --- | --- |
24 | 0:20:50 | 14 | 神奈川県 | 下里 和義 | 藤沢翔陵高 | 0:20:50 | 24 | --- | --- |
25 | 0:20:50 | 3 | 岩手県 | 菅野 慎吾 | 高田高 | 0:20:50 | 25 | --- | --- |
26 | 0:20:51 | 36 | 香川県 | 田中 竜馬 | 尽誠学園高 | 0:20:51 | 26 | --- | --- |
27 | 0:20:53 | 32 | 島根県 | 岡 政幸 | 出雲工高 | 0:20:53 | 27 | --- | --- |
28 | 0:20:55 | 12 | 千葉県 | 岩井 勇輝 | 成田高 | 0:20:55 | 28 | --- | --- |
29 | 0:20:56 | 33 | 岡山県 | 黒田 将由 | 玉野光南高 | 0:20:56 | 29 | --- | --- |
30 | 0:20:57 | 26 | 京都府 | 難波 祐樹 | 洛南高 | 0:20:57 | 30 | --- | --- |
31 | 0:20:57 | 44 | 大分県 | 丸山 直之 | 中津工高 | 0:20:57 | 31 | --- | --- |
32 | 0:21:01 | 4 | 宮城県 | 谷末 勝利 | 柴田高 | 0:21:01 | 32 | --- | --- |
33 | 0:21:03 | 18 | 富山県 | 西野 正憲 | 富山商高 | 0:21:03 | 33 | --- | --- |
34 | 0:21:05 | 15 | 山梨県 | 鈴木 博 | 山梨学院大付高 | 0:21:05 | 34 | --- | --- |
35 | 0:21:06 | 11 | 埼玉県 | 佐藤 拓也 | 埼玉栄高 | 0:21:06 | 35 | --- | --- |
36 | 0:21:08 | 38 | 愛媛県 | 坂野 清志 | 宇和島東高 | 0:21:08 | 36 | --- | --- |
37 | 0:21:11 | 13 | 東京都 | 原田 聡 | 正則学園高 | 0:21:11 | 37 | --- | --- |
38 | 0:21:12 | 25 | 滋賀県 | 三田村 暢彦 | 米原高 | 0:21:12 | 38 | --- | --- |
39 | 0:21:13 | 31 | 鳥取県 | 泉 法俊 | 由良育英高 | 0:21:13 | 39 | --- | --- |
40 | 0:21:16 | 20 | 福井県 | 北浦 政史 | 美方高 | 0:21:16 | 40 | --- | --- |
41 | 0:21:21 | 2 | 青森県 | 鷹架 和政 | 青森山田高 | 0:21:21 | 41 | --- | --- |
42 | 0:21:23 | 9 | 栃木県 | 岩松 和之 | 佐野日大高 | 0:21:23 | 42 | --- | --- |
43 | 0:21:27 | 1 | 北海道 | 村井 健太 | 恵庭南高 | 0:21:27 | 43 | --- | --- |
44 | 0:21:34 | 47 | 沖縄県 | 幸良 英徹 | 沖縄尚学高 | 0:21:34 | 44 | --- | --- |
45 | 0:21:38 | 16 | 新潟県 | 高田 千春 | 新発田南高 | 0:21:38 | 45 | --- | --- |
46 | 0:21:58 | 5 | 秋田県 | 鈴木 北斗 | 秋田工高 | 0:21:58 | 46 | --- | --- |
47 | 0:22:39 | 30 | 和歌山県 | 早田 幸司 | 日高高 | 0:22:39 | 47 | --- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 3.0㎞ 広電井口駅東→海老公園交差点
新コース通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:51 | 28 | 兵庫県 | 山本 亮 | 西神中 | 0:08:43 | 3 | 1→1 | →0 |
2 | 0:28:53 | 17 | 長野県 | 藤森 憲秀 | 山辺中 | 0:08:37 | 1 | 5→2 | ↑3 |
3 | 0:28:56 | 22 | 愛知県 | 川野 竜男 | 岡崎東海中 | 0:08:43 | 3 | 3→3 | →0 |
4 | 0:28:57 | 41 | 佐賀県 | 鐘ヶ江 善行 | 白石中 | 0:08:47 | 7 | 2→4 | ↓2 |
5 | 0:29:16 | 34 | 広島県 | 宮地 章弘 | 加茂中 | 0:08:47 | 7 | 11→5 | ↑6 |
6 | 0:29:18 | 23 | 三重県 | 川南 友佑 | 島ヶ原中 | 0:08:49 | 10 | 10→6 | ↑4 |
7 | 0:29:23 | 46 | 鹿児島県 | 大野 龍二 | 桜島中 | 0:08:51 | 15 | 13→7 | ↑6 |
8 | 0:29:24 | 8 | 茨城県 | 方波見 彰仁 | 鉾田南中 | 0:08:51 | 15 | 14→8 | ↑6 |
9 | 0:29:25 | 21 | 静岡県 | 元川 恵太 | 笹間中 | 0:08:55 | 20 | 12→9 | ↑3 |
10 | 0:29:25 | 40 | 福岡県 | 植木 大道 | 城南中 | 0:08:43 | 3 | 19→10 | ↑9 |
11 | 0:29:26 | 43 | 熊本県 | 永田 淳 | 人吉二中 | 0:09:04 | 27 | 6→11 | ↓5 |
12 | 0:29:32 | 35 | 山口県 | 本多 浩隆 | 熊毛中 | 0:08:54 | 19 | 17→12 | ↑5 |
13 | 0:29:33 | 10 | 群馬県 | 関 博紀 | 中之条中 | 0:08:56 | 23 | 16→13 | ↑3 |
14 | 0:29:33 | 45 | 宮崎県 | 海江田 直人 | 紙屋中 | 0:09:07 | 30 | 7→14 | ↓7 |
15 | 0:29:36 | 19 | 石川県 | 室塚 健太 | 津幡中 | 0:09:07 | 30 | 9→15 | ↓6 |
16 | 0:29:36 | 6 | 山形県 | 皆川 明夫 | 鶴岡三中 | 0:09:08 | 32 | 8→16 | ↓8 |
17 | 0:29:37 | 29 | 奈良県 | 竹田 祐基 | 香芝中 | 0:08:49 | 10 | 22→17 | ↑5 |
18 | 0:29:40 | 27 | 大阪府 | 末吉 翔 | 高石中 | 0:08:51 | 15 | 23→18 | ↑5 |
19 | 0:29:40 | 7 | 福島県 | 圓井 彰彦 | 鮫川中 | 0:08:55 | 20 | 20→19 | ↑1 |
20 | 0:29:41 | 24 | 岐阜県 | 河合 伸弘 | 竹鼻中 | 0:09:27 | 43 | 4→20 | ↓16 |
21 | 0:29:41 | 4 | 宮城県 | 清野 純一 | 遠刈田中 | 0:08:40 | 2 | 32→21 | ↑11 |
22 | 0:29:41 | 37 | 徳島県 | 木村 俊宏 | 高浦中 | 0:09:02 | 25 | 18→22 | ↓4 |
23 | 0:29:42 | 26 | 京都府 | 白波瀬 裕真 | 東綾中 | 0:08:45 | 6 | 30→23 | ↑7 |
24 | 0:29:43 | 36 | 香川県 | 三津谷 祐 | 大野原中 | 0:08:52 | 18 | 26→24 | ↑2 |
25 | 0:29:44 | 12 | 千葉県 | 大石 直彰 | 小金南中 | 0:08:49 | 10 | 28→25 | ↑3 |
26 | 0:29:46 | 39 | 高知県 | 浜町 知大 | 春野中 | 0:09:10 | 35 | 15→26 | ↓11 |
27 | 0:29:53 | 33 | 岡山県 | 河合 雅臣 | 邑久中 | 0:08:57 | 24 | 29→27 | ↑2 |
28 | 0:29:54 | 11 | 埼玉県 | 辻 拓郎 | 吉見中 | 0:08:48 | 9 | 35→28 | ↑7 |
29 | 0:29:58 | 18 | 富山県 | 岡崎 朋哉 | 国吉中 | 0:08:55 | 20 | 33→29 | ↑4 |
30 | 0:30:00 | 42 | 長崎県 | 山口 祐也 | 崎辺中 | 0:09:12 | 37 | 21→30 | ↓9 |
31 | 0:30:01 | 32 | 島根県 | 長谷川 裕政 | 仁多中 | 0:09:08 | 32 | 27→31 | ↓4 |
32 | 0:30:01 | 13 | 東京都 | 佐藤 悠祐 | 甲ノ原中 | 0:08:50 | 13 | 37→32 | ↑5 |
33 | 0:30:03 | 31 | 鳥取県 | 岡本 直己 | 東伯中 | 0:08:50 | 13 | 39→33 | ↑6 |
34 | 0:30:03 | 44 | 大分県 | 柏木 佑太 | 直入中 | 0:09:06 | 29 | 31→34 | ↓3 |
35 | 0:30:04 | 3 | 岩手県 | 藤田 幹男 | 花巻中 | 0:09:14 | 38 | 25→35 | ↓10 |
36 | 0:30:08 | 14 | 神奈川県 | 高橋 良輔 | 領家中 | 0:09:18 | 40 | 24→36 | ↓12 |
37 | 0:30:13 | 38 | 愛媛県 | 石田 紳太郎 | 北条南中 | 0:09:05 | 28 | 36→37 | ↓1 |
38 | 0:30:15 | 25 | 滋賀県 | 平尾 光晃 | 能登川中 | 0:09:03 | 26 | 38→38 | →0 |
39 | 0:30:16 | 15 | 山梨県 | 窪田 光真 | 韮崎西中 | 0:09:11 | 36 | 34→39 | ↓5 |
40 | 0:30:31 | 9 | 栃木県 | 清水 峰太 | 日新中 | 0:09:08 | 32 | 42→40 | ↑2 |
41 | 0:30:44 | 20 | 福井県 | 畠中 祐樹 | 万葉中 | 0:09:28 | 44 | 40→41 | ↓1 |
42 | 0:30:50 | 47 | 沖縄県 | 仲間 正彦 | 西辺中 | 0:09:16 | 39 | 44→42 | ↑2 |
43 | 0:30:51 | 2 | 青森県 | 佐藤 幸也 | 東英中 | 0:09:30 | 45 | 41→43 | ↓2 |
44 | 0:30:58 | 1 | 北海道 | 高野 真己 | 羊丘中 | 0:09:31 | 46 | 43→44 | ↓1 |
45 | 0:31:19 | 16 | 新潟県 | 宮下 雅之 | 中郷中 | 0:09:41 | 47 | 45→45 | →0 |
46 | 0:31:19 | 5 | 秋田県 | 盛内 和樹 | 大館東中 | 0:09:21 | 41 | 46→46 | →0 |
47 | 0:32:05 | 30 | 和歌山県 | 森田 良宣 | 貴志川中 | 0:09:26 | 42 | 47→47 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 8.5㎞ 海老公園交差点→宮島口ロータリー
新コース通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53:24 | 28 | 兵庫県 | 坪田 智夫 | 法政大 | 0:24:33 | 11 | 1→1 | →0 |
2 | 0:53:28 | 46 | 鹿児島県 | 永田 宏一郎 | 鹿屋体育大 | 0:24:05 | 1 | 7→2 | ↑5 |
3 | 0:53:31 | 41 | 佐賀県 | 飛松 誠 | 帝京大 | 0:24:34 | 12 | 4→3 | ↑1 |
4 | 0:53:42 | 34 | 広島県 | 松長 信也 | 中電工 | 0:24:26 | 8 | 5→4 | ↑1 |
5 | 0:53:42 | 35 | 山口県 | 瀬戸 智弘 | 鐘紡 | 0:24:10 | 2 | 12→5 | ↑7 |
6 | 0:53:45 | 45 | 宮崎県 | 瀬戸口 賢一郎 | 旭化成 | 0:24:12 | 4 | 14→6 | ↑8 |
7 | 0:53:51 | 17 | 長野県 | 黒岩 新弥 | 山梨学院大 | 0:24:58 | 26 | 2→7 | ↓5 |
8 | 0:53:52 | 22 | 愛知県 | 梅津 富浩 | 愛知製鋼 | 0:24:56 | 24 | 3→8 | ↓5 |
9 | 0:54:01 | 43 | 熊本県 | 山内 智嗣 | 九州産交 | 0:24:35 | 13 | 11→9 | ↑2 |
10 | 0:54:02 | 37 | 徳島県 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 0:24:21 | 6 | 22→10 | ↑12 |
11 | 0:54:03 | 27 | 大阪府 | 野口 英盛 | 順天堂大 | 0:24:23 | 7 | 18→11 | ↑7 |
12 | 0:54:04 | 23 | 三重県 | 渡辺 和 | NTN | 0:24:46 | 19 | 6→12 | ↓6 |
13 | 0:54:04 | 12 | 千葉県 | 藤本 季也 | 富士通 | 0:24:20 | 5 | 25→13 | ↑12 |
14 | 0:54:04 | 11 | 埼玉県 | 池谷 寛之 | 本田技研 | 0:24:10 | 2 | 28→14 | ↑14 |
15 | 0:54:05 | 8 | 茨城県 | 磯野 稔 | 日立電線 | 0:24:41 | 16 | 8→15 | ↓7 |
16 | 0:54:06 | 40 | 福岡県 | 木下 千秋 | 西鉄 | 0:24:41 | 16 | 10→16 | ↓6 |
17 | 0:54:13 | 21 | 静岡県 | 河野 俊也 | スズキ | 0:24:48 | 20 | 9→17 | ↓8 |
18 | 0:54:15 | 6 | 山形県 | 木村 圭介 | 中央大 | 0:24:39 | 15 | 16→18 | ↓2 |
19 | 0:54:17 | 24 | 岐阜県 | 揖斐 祐治 | 駒澤大 | 0:24:36 | 14 | 20→19 | ↑1 |
20 | 0:54:32 | 13 | 東京都 | 諏訪 利成 | 日清食品 | 0:24:31 | 10 | 32→20 | ↑12 |
21 | 0:54:33 | 44 | 大分県 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 0:24:30 | 9 | 34→21 | ↑13 |
22 | 0:54:36 | 39 | 高知県 | 大島 健太 | くろしお通信 | 0:24:50 | 22 | 26→22 | ↑4 |
23 | 0:54:40 | 26 | 京都府 | 道浦 誠 | 佐川急便 | 0:24:58 | 26 | 23→23 | →0 |
24 | 0:54:41 | 7 | 福島県 | 榊枝 広光 | 順天堂大 | 0:25:01 | 28 | 19→24 | ↓5 |
25 | 0:54:49 | 19 | 石川県 | 村山 豪 | 京都産業大 | 0:25:13 | 34 | 15→25 | ↓10 |
26 | 0:54:57 | 14 | 神奈川県 | 久保 健二 | 日産自動車 | 0:24:49 | 21 | 36→26 | ↑10 |
27 | 0:54:58 | 25 | 滋賀県 | 石本 文人 | 積水化学 | 0:24:43 | 18 | 38→27 | ↑11 |
28 | 0:54:59 | 18 | 富山県 | 泉 亘 | YKK | 0:25:01 | 28 | 29→28 | ↑1 |
29 | 0:55:00 | 3 | 岩手県 | 新妻 拓弥 | 東京大 | 0:24:56 | 24 | 35→29 | ↑6 |
30 | 0:55:03 | 42 | 長崎県 | 福岡 耕一郎 | 三菱重工長崎 | 0:25:03 | 31 | 30→30 | →0 |
31 | 0:55:03 | 32 | 島根県 | 野津 洋一 | NKK | 0:25:02 | 30 | 31→31 | →0 |
32 | 0:55:03 | 36 | 香川県 | 三好 敦支 | 四国電力 | 0:25:20 | 36 | 24→32 | ↓8 |
33 | 0:55:04 | 10 | 群馬県 | 川嶋 洋平 | 山梨学院大 | 0:25:31 | 40 | 13→33 | ↓20 |
34 | 0:55:05 | 4 | 宮城県 | 石森 俊介 | コニカ | 0:25:24 | 38 | 21→34 | ↓13 |
35 | 0:55:05 | 29 | 奈良県 | 馬野 友秀 | 奈良産業大 | 0:25:28 | 39 | 17→35 | ↓18 |
36 | 0:55:39 | 33 | 岡山県 | 飯田 茂雄 | 専修大 | 0:25:46 | 42 | 27→36 | ↓9 |
37 | 0:55:43 | 9 | 栃木県 | 西田 隆維 | 駒澤大 | 0:25:12 | 33 | 40→37 | ↑3 |
38 | 0:56:01 | 38 | 愛媛県 | 中村 洋二 | 本田技研浜松 | 0:25:48 | 43 | 37→38 | ↓1 |
39 | 0:56:01 | 15 | 山梨県 | 池谷 剛 | 東京農業大 | 0:25:45 | 41 | 39→39 | →0 |
40 | 0:56:01 | 31 | 鳥取県 | 徳田 義和 | 布勢AC | 0:25:58 | 44 | 33→40 | ↓7 |
41 | 0:56:10 | 5 | 秋田県 | 松宮 祐行 | コニカ | 0:24:51 | 23 | 46→41 | ↑5 |
42 | 0:56:13 | 2 | 青森県 | 河野 仁志 | 駒澤大 | 0:25:22 | 37 | 43→42 | ↑1 |
43 | 0:56:14 | 1 | 北海道 | 金子 宣隆 | 大東文化大 | 0:25:16 | 35 | 44→43 | ↑1 |
44 | 0:56:27 | 16 | 新潟県 | 小林 哲也 | 福田組 | 0:25:08 | 32 | 45→44 | ↑1 |
45 | 0:56:44 | 20 | 福井県 | 笹木 浩二 | 拓殖大 | 0:26:00 | 45 | 41→45 | ↓4 |
46 | 0:57:25 | 47 | 沖縄県 | 藤岡 正樹 | リゾートスポーツ | 0:26:35 | 47 | 42→46 | ↓4 |
47 | 0:58:30 | 30 | 和歌山県 | 石本 幸一 | 神奈川大 | 0:26:25 | 46 | 47→47 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 5.0㎞ 宮島口ロータリー→JR前空駅東(折り返し)→JR阿品駅南
新コース通過 順位 |
通過 タイム |
NO | 都道 府県 |
選手名 | 所属 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:08:12 | 34 | 広島県 | 空山 隆児 | 世羅高 | 0:14:30 | 3 | 4→1 | ↑3 |
2 | 1:08:19 | 41 | 佐賀県 | 平 敏治 | 鳥栖工高 | 0:14:48 | 9 | 3→2 | ↑1 |
3 | 1:08:19 | 35 | 山口県 | 元杭 康二 | 徳山高 | 0:14:37 | 5 | 5→3 | ↑2 |
4 | 1:08:21 | 46 | 鹿児島県 | 東郷 誠 | 鹿児島実高 | 0:14:53 | 14 | 2→4 | ↓2 |
5 | 1:08:23 | 28 | 兵庫県 | 四辻 聖 | 報徳学園高 | 0:14:59 | 18 | 1→5 | ↓4 |
6 | 1:08:23 | 43 | 熊本県 | 森永 幸男 | 九州学院高 | 0:14:22 | 1 | 9→6 | ↑3 |
7 | 1:08:24 | 17 | 長野県 | 太田 貴之 | 佐久長聖高 | 0:14:33 | 4 | 7→7 | →0 |
8 | 1:08:29 | 45 | 宮崎県 | 中村 友紀 | 小林高 | 0:14:44 | 7 | 6→8 | ↓2 |
9 | 1:08:30 | 37 | 徳島県 | 北川 敬大 | 美馬商高 | 0:14:28 | 2 | 10→9 | ↑1 |
10 | 1:08:45 | 40 | 福岡県 | 大津 聖 | 大牟田高 | 0:14:39 | 6 | 16→10 | ↑6 |
11 | 1:08:51 | 12 | 千葉県 | 磯野 弘晴 | 拓殖大紅陵高 | 0:14:47 | 8 | 13→11 | ↑2 |
12 | 1:08:55 | 22 | 愛知県 | 山田 紘之 | 豊川工高 | 0:15:03 | 23 | 8→12 | ↓4 |
13 | 1:08:57 | 23 | 三重県 | 永井 明 | 稲生高 | 0:14:53 | 14 | 12→13 | ↓1 |
14 | 1:09:06 | 27 | 大阪府 | 町谷 翔太 | 清風高 | 0:15:03 | 23 | 11→14 | ↓3 |
15 | 1:09:17 | 21 | 静岡県 | 河合 恵悟 | 浜松商高 | 0:15:04 | 25 | 17→15 | ↑2 |
16 | 1:09:17 | 11 | 埼玉県 | 尾熊 栄輔 | 埼玉栄高 | 0:15:13 | 31 | 14→16 | ↓2 |
17 | 1:09:20 | 6 | 山形県 | 菅野 真澄 | 山形中央高 | 0:15:05 | 26 | 18→17 | ↑1 |
18 | 1:09:24 | 24 | 岐阜県 | 棚橋 真彦 | 大垣工高 | 0:15:07 | 27 | 19→18 | ↑1 |
19 | 1:09:24 | 8 | 茨城県 | 五頭 智彦 | 土浦日大高 | 0:15:19 | 37 | 15→19 | ↓4 |
20 | 1:09:29 | 7 | 福島県 | 佐々木 健 | 田村高 | 0:14:48 | 9 | 24→20 | ↑4 |
21 | 1:09:36 | 39 | 高知県 | 岡田 茂 | 安芸高 | 0:15:00 | 19 | 22→21 | ↑1 |
22 | 1:09:41 | 26 | 京都府 | 小林 祥英 | 立命館宇治高 | 0:15:01 | 20 | 23→22 | ↑1 |
23 | 1:09:44 | 13 | 東京都 | 五十嵐 利治 | 正則学園高 | 0:15:12 | 30 | 20→23 | ↓3 |
24 | 1:09:45 | 14 | 神奈川県 | 西 昌宏 | 山北高 | 0:14:48 | 9 | 26→24 | ↑2 |
25 | 1:09:51 | 44 | 大分県 | 後藤 哲美 | 鶴崎工高 | 0:15:18 | 35 | 21→25 | ↓4 |
26 | 1:09:53 | 36 | 香川県 | 村山 竜也 | 高松工芸高 | 0:14:50 | 12 | 32→26 | ↑6 |
27 | 1:09:54 | 3 | 岩手県 | 菅原 寿和 | 一関商工高 | 0:14:54 | 16 | 29→27 | ↑2 |
28 | 1:09:55 | 42 | 長崎県 | 福地 宏行 | 長崎日本大高 | 0:14:52 | 13 | 30→28 | ↑2 |
29 | 1:10:03 | 4 | 宮城県 | 佐々木 誠 | 東北高 | 0:14:58 | 17 | 34→29 | ↑5 |
30 | 1:10:05 | 10 | 群馬県 | 北向 豪 | 東京農大二高 | 0:15:01 | 20 | 33→30 | ↑3 |
31 | 1:10:13 | 18 | 富山県 | 木津 雄高 | 高岡向陵高 | 0:15:14 | 33 | 28→31 | ↓3 |
32 | 1:10:14 | 29 | 奈良県 | 高橋 剛史 | 智辯学園高 | 0:15:09 | 29 | 35→32 | ↑3 |
33 | 1:10:24 | 32 | 島根県 | 水内 賢司 | 出雲工高 | 0:15:21 | 38 | 31→33 | ↓2 |
34 | 1:10:29 | 25 | 滋賀県 | 中川 智博 | 伊吹高 | 0:15:31 | 40 | 27→34 | ↓7 |
35 | 1:10:40 | 33 | 岡山県 | 西岡 辰雄 | 倉敷高 | 0:15:01 | 20 | 36→35 | ↑1 |
36 | 1:11:17 | 9 | 栃木県 | 渡邊 哲也 | 佐野日大高 | 0:15:34 | 42 | 37→36 | ↑1 |
37 | 1:11:18 | 15 | 山梨県 | 坂本 拓矢 | 山梨園芸高 | 0:15:17 | 34 | 39→37 | ↑2 |
38 | 1:11:22 | 38 | 愛媛県 | 西本 圭 | 宇和島東高 | 0:15:21 | 38 | 38→38 | →0 |
39 | 1:11:22 | 1 | 北海道 | 花田 優一 | 室蘭大谷高 | 0:15:08 | 28 | 43→39 | ↑4 |
40 | 1:11:23 | 5 | 秋田県 | 菅原 正信 | 金足農高 | 0:15:13 | 31 | 41→40 | ↑1 |
41 | 1:11:31 | 2 | 青森県 | 河野 孝志 | 青森山田高 | 0:15:18 | 35 | 42→41 | ↑1 |
42 | 1:11:31 | 19 | 石川県 | 津田 輝 | 星稜高 | 0:16:42 | 47 | 25→42 | ↓17 |
