第6回全国中学校駅伝大会(1998)男子
開催日:1998年12月23日総合順位 区間賞
コース:滋賀県:希望が丘文化公園陸上競技場~芝生ランドの周回コース
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ
総合順位
順位 | タイム | No | 中学校 | 都道 府県 |
1 | 0:57:18 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 |
2 | 0:57:24 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 |
3 | 0:57:28 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 |
4 | 0:57:39 | 34 | 新市中央中学校 | 広島 |
5 | 0:57:47 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 |
6 | 0:57:52 | 29 | 香芝中学校 | 奈良 |
7 | 0:58:08 | 12 | 栗ヶ沢中学校 | 千葉 |
8 | 0:58:17 | 27 | 豊中第十一中学校 | 大阪 |
9 | 0:58:23 | 28 | 宝殿中学校 | 兵庫 |
10 | 0:58:46 | 40 | 城山中学校 | 福岡 |
11 | 0:58:46 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 |
12 | 0:58:48 | 11 | 北坂戸中学校 | 埼玉 |
13 | 0:58:53 | 43 | 小川中学校 | 熊本 |
14 | 0:58:56 | 44 | 南生中学校 | 大分 |
15 | 0:59:01 | 35 | 熊毛中学校 | 山口 |
16 | 0:59:04 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 |
17 | 0:59:06 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 |
18 | 0:59:06 | 17 | 裾花中学校 | 長野 |
19 | 0:59:52 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 |
20 | 0:59:07 | 22 | 竜南中学校 | 愛知 |
21 | 0:59:07 | 7 | 尚英中学校 | 福島 |
22 | 0:59:08 | 18 | 石動中学校 | 富山 |
23 | 0:59:08 | 46 | 皇徳寺中学校 | 鹿児島 |
24 | 0:59:13 | 19 | 辰口中学校 | 石川 |
25 | 0:59:15 | 16 | 十日町中条中学校 | 新潟 |
26 | 0:59:21 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 |
27 | 0:59:22 | 6 | 長坂中学校 | 山梨 |
28 | 0:59:24 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 |
29 | 0:59:27 | 15 | 山形第一中学校 | 山形 |
30 | 0:59:28 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 |
31 | 0:59:32 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 |
32 | 0:59:36 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 |
33 | 0:59:36 | 30 | 海南第一中学校 | 和歌山 |
34 | 0:59:38 | 39 | 窪川中学校 | 高知 |
35 | 0:59:38 | 3 | 山田中学校 | 岩手 |
36 | 0:59:43 | 37 | 高浦中学校 | 徳島 |
37 | 0:59:46 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 |
38 | 0:59:48 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 |
39 | 0:59:49 | 32 | 仁多中学校 | 島根 |
40 | 0:59:59 | 24 | 大垣西部中学校 | 岐阜 |
41 | 1:00:21 | 48 | 城山中学校 | 開催地 |
42 | 1:00:44 | 36 | 大野原中学校 | 香川 |
43 | 1:00:47 | 5 | 田代中学校 | 秋田 |
44 | 1:00:48 | 1 | 柏丘中学校 | 北海道 |
45 | 1:01:04 | 14 | 南下浦中学校 | 神奈川 |
46 | 1:01:17 | 23 | 倉田山中学校 | 三重 |
47 | 1:01:57 | 2 | 野辺地中学校 | 青森 |
48 | 1:02:32 | 47 | 本部中学校 | 沖縄 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 中学校 | 都道 府県 |
備考 |
1区 | 3㎞ | 0:09:00 | 塚田 直也 | 3 | 裾花中学校 | 長野 | |
2区 | 3㎞ | 0:09:16 | 佐々木健一 | 3 | 新市中央中学校 | 広島 | |
3区 | 3㎞ | 0:09:16 | 大野 大 | 3 | 中之条中学校 | 群馬 | |
4区 | 3㎞ | 0:09:36 | 昆 周司 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | |
5区 | 3㎞ | 0:09:32 | 馬屋原進作 | 3 | 新市中央中学校 | 広島 | |
6区 | 3㎞ | 0:09:15 | 阿久津浩之 | 3 | 芳賀中学校 | 栃木 |
第1区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:9:00 | 17 | 裾花中学校 | 長野 | --- | 塚田 直也 | 3 | 0:09:00 | 1 |
2 | 0:9:04 | 29 | 香芝中学校 | 奈良 | --- | 森本 直人 | 3 | 0:09:04 | 2 |
3 | 0:9:06 | 28 | 宝殿中学校 | 兵庫 | --- | 熊本 剛 | 3 | 0:09:06 | 3 |
4 | 0:9:08 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | --- | 中尾 誠宏 | 3 | 0:09:08 | 4 |
5 | 0:9:09 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 | --- | 杉元 秀三 | 3 | 0:09:09 | 5 |
6 | 0:9:18 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | --- | 佐藤 慎悟 | 3 | 0:09:18 | 6 |
7 | 0:9:19 | 37 | 高浦中学校 | 徳島 | --- | 行天 康平 | 3 | 0:09:19 | 7 |
8 | 0:9:20 | 27 | 豊中第十一中学校 | 大阪 | --- | 神原 哲士 | 3 | 0:09:20 | 8 |
9 | 0:9:20 | 11 | 北坂戸中学校 | 埼玉 | --- | 牧田 英士 | 3 | 0:09:20 | 9 |
10 | 0:9:21 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | --- | 方波見彰仁 | 2 | 0:09:21 | 10 |
11 | 0:9:23 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | --- | 山本 幸喜 | 3 | 0:09:23 | 11 |
12 | 0:9:24 | 34 | 新市中央中学校 | 広島 | --- | 中村 優介 | 3 | 0:09:24 | 12 |
13 | 0:9:25 | 19 | 辰口中学校 | 石川 | --- | 宮川 浩太 | 3 | 0:09:25 | 13 |
14 | 0:9:27 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | --- | 三津谷 祐 | 2 | 0:09:27 | 14 |
15 | 0:9:27 | 15 | 長坂中学校 | 山梨 | --- | 太田 拓朗 | 3 | 0:09:27 | 15 |
16 | 0:9:28 | 16 | 十日町中条中学校 | 新潟 | --- | 岡田 雄 | 3 | 0:09:28 | 16 |
17 | 0:9:28 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | --- | 鐘ヶ江善行 | 2 | 0:09:28 | 17 |
18 | 0:9:29 | 7 | 尚英中学校 | 福島 | --- | 荒 卓也 | 3 | 0:09:29 | 18 |
19 | 0:9:31 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | --- | 山崎 康弘 | 3 | 0:09:31 | 19 |
20 | 0:9:35 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | --- | 佐藤 敏顕 | 3 | 0:09:35 | 20 |
21 | 0:9:36 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | --- | 三橋 涼一 | 3 | 0:09:36 | 21 |
22 | 0:9:36 | 44 | 南生中学校 | 大分 | --- | 飯倉祥久郎 | 3 | 0:09:36 | 22 |
23 | 0:9:37 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | --- | 中村 奏喜 | 3 | 0:09:37 | 23 |
24 | 0:9:37 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 | --- | 須田 充穂 | 3 | 0:09:37 | 24 |
25 | 0:9:38 | 23 | 倉田山中学校 | 三重 | --- | 坂倉 直樹 | 3 | 0:09:38 | 25 |
26 | 0:9:39 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | --- | 小田川貴宏 | 3 | 0:09:39 | 26 |
27 | 0:9:39 | 6 | 山形第一中学校 | 山形 | --- | 佐藤 拓也 | 2 | 0:09:39 | 27 |
28 | 0:9:39 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | --- | 河合 雅臣 | 2 | 0:09:39 | 28 |
29 | 0:9:40 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | --- | 稲葉 祐介 | 3 | 0:09:40 | 29 |
30 | 0:9:40 | 40 | 城山中学校 | 福岡 | --- | 立石 慎士 | 3 | 0:09:40 | 30 |
31 | 0:9:40 | 12 | 栗ヶ沢中学校 | 千葉 | --- | 永森 正幸 | 3 | 0:09:40 | 31 |
32 | 0:9:41 | 35 | 熊毛中学校 | 山口 | --- | 本多 真隆 | 3 | 0:09:41 | 32 |
33 | 0:9:42 | 2 | 野辺地中学校 | 青森 | --- | 江刺家義活 | 3 | 0:09:42 | 33 |
34 | 0:9:42 | 18 | 石動中学校 | 富山 | --- | 埴生 雅裕 | 3 | 0:09:42 | 34 |
35 | 0:9:43 | 24 | 大垣西部中学校 | 岐阜 | --- | 武藤千夏羅 | 3 | 0:09:43 | 35 |
36 | 0:9:44 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | --- | 高田 淳 | 3 | 0:09:44 | 36 |
37 | 0:9:44 | 30 | 海南第一中学校 | 和歌山 | --- | 浜端 佑輔 | 3 | 0:09:44 | 37 |
38 | 0:9:48 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | --- | 小野 喜久 | 3 | 0:09:48 | 38 |
39 | 0:9:49 | 14 | 南下浦中学校 | 神奈川 | --- | 千三木 隆 | 3 | 0:09:49 | 39 |
40 | 0:9:50 | 48 | 城山中学校 | 開催地 | --- | 武田 真治 | 3 | 0:09:50 | 40 |
41 | 0:9:52 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | --- | 堀合 広樹 | 3 | 0:09:52 | 41 |
42 | 0:9:55 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | --- | 小澤 淳 | 2 | 0:09:55 | 42 |
43 | 0:9:57 | 46 | 皇徳寺中学校 | 鹿児島 | --- | 挽地 裕哉 | 3 | 0:09:57 | 43 |
44 | 0:9:57 | 22 | 竜南中学校 | 愛知 | --- | 羽根 啓介 | 2 | 0:09:57 | 44 |
45 | 0:9:57 | 5 | 田代中学校 | 秋田 | --- | 津嶋 功 | 3 | 0:09:57 | 45 |
46 | 0:10:02 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | --- | 土戸 雄輔 | 3 | 0:10:02 | 46 |
47 | 0:10:16 | 47 | 本部中学校 | 沖縄 | --- | 宮城 健太 | 3 | 0:10:16 | 47 |
48 | 0:10:23 | 1 | 柏丘中学校 | 北海道 | --- | 山岸 裕史 | 3 | 0:10:23 | 48 |
第2区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:26 | 29 | 香芝中学校 | 奈良 | 2→1 | 竹田 祐基 | 2 | 0:09:22 | 3 |
2 | 0:18:26 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | 4→2 | 中井 祥太 | 3 | 0:09:18 | 2 |
3 | 0:18:36 | 28 | 宝殿中学校 | 兵庫 | 3→3 | 坂本 純一 | 3 | 0:09:30 | 10 |
4 | 0:18:40 | 34 | 新市中央中学校 | 広島 | 12→4 | 佐々木健一 | 3 | 0:09:16 | 1 |
5 | 0:18:44 | 27 | 豊中第十一中学校 | 大阪 | 8→5 | 山田 浩平 | 3 | 0:09:24 | 7 |
6 | 0:18:50 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 6→6 | 早乙女大輔 | 2 | 0:09:32 | 12 |
7 | 0:18:51 | 16 | 十日町中条中学校 | 新潟 | 16→7 | 宮沢 直人 | 3 | 0:09:23 | 5 |
8 | 0:18:54 | 11 | 北坂戸中学校 | 埼玉 | 9→8 | 嶋田 裕彰 | 3 | 0:09:34 | 14 |
9 | 0:18:55 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | 17→9 | 高岸 良徹 | 3 | 0:09:27 | 9 |
10 | 0:18:56 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | 11→10 | 谷本 幸城 | 3 | 0:09:33 | 13 |
11 | 0:18:58 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 | 5→11 | 海江田直人 | 2 | 0:09:49 | 36 |
12 | 0:19:00 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | 23→12 | 池田 龍也 | 3 | 0:09:23 | 5 |
13 | 0:19:02 | 40 | 城山中学校 | 福岡 | 30→13 | 石松 照章 | 3 | 0:09:22 | 3 |
14 | 0:19:05 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | 19→14 | 渡辺 史侑 | 3 | 0:09:34 | 14 |
15 | 0:19:06 | 19 | 辰口中学校 | 石川 | 13→15 | 伴場 健児 | 3 | 0:09:41 | 26 |
16 | 0:19:07 | 35 | 熊毛中学校 | 山口 | 32→16 | 山本 晋也 | 3 | 0:09:26 | 8 |
17 | 0:19:07 | 7 | 尚英中学校 | 福島 | 18→17 | 遠藤 憲秋 | 3 | 0:09:38 | 21 |
18 | 0:19:09 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | 26→18 | 長谷川裕政 | 2 | 0:09:30 | 10 |
19 | 0:19:55 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | 21→19 | 野儀 晋一 | 2 | 0:10:19 | 47 |
20 | 0:19:11 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 20→20 | 熊谷 圭 | 3 | 0:09:36 | 19 |
21 | 0:19:12 | 15 | 長坂中学校 | 山梨 | 15→21 | 向井 京二 | 3 | 0:09:45 | 31 |
22 | 0:19:14 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | 10→22 | 平沼 譲二 | 3 | 0:09:53 | 39 |
23 | 0:19:16 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 | 24→23 | 沼田 憂士 | 2 | 0:09:39 | 23 |
24 | 0:19:17 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 28→24 | 谷野 有司 | 3 | 0:09:38 | 21 |
25 | 0:19:18 | 37 | 高浦中学校 | 徳島 | 7→25 | 仁木 宏則 | 3 | 0:09:59 | 42 |
26 | 0:19:18 | 44 | 南生中学校 | 大分 | 22→26 | 森 賢士 | 3 | 0:09:42 | 28 |
27 | 0:19:19 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | 36→27 | 窪田 成寿 | 3 | 0:09:35 | 18 |
28 | 0:19:19 | 17 | 裾花中学校 | 長野 | 1→28 | 三澤 剛 | 3 | 0:10:19 | 47 |
29 | 0:19:22 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 38→29 | 斉藤 弘幸 | 3 | 0:09:34 | 14 |
30 | 0:19:23 | 18 | 石動中学校 | 富山 | 34→30 | 中島 永進 | 3 | 0:09:41 | 26 |
31 | 0:19:23 | 6 | 山形第一中学校 | 山形 | 27→31 | 滝口 雄仁 | 2 | 0:09:44 | 30 |
32 | 0:19:24 | 30 | 海南第一中学校 | 和歌山 | 37→32 | 東 志郎 | 1 | 0:09:40 | 25 |
33 | 0:19:25 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | 29→33 | 西田 佑司 | 2 | 0:09:45 | 31 |
34 | 0:19:25 | 2 | 野辺地中学校 | 青森 | 33→34 | 蛯名 恵介 | 3 | 0:09:43 | 29 |
35 | 0:19:25 | 12 | 栗ヶ沢中学校 | 千葉 | 31→35 | 岩渕 良平 | 2 | 0:09:45 | 31 |
36 | 0:19:28 | 24 | 大垣西部中学校 | 岐阜 | 35→36 | 竹中 裕紀 | 3 | 0:09:45 | 31 |
37 | 0:19:34 | 22 | 竜南中学校 | 愛知 | 44→37 | 徳山 雄太 | 3 | 0:09:37 | 20 |
38 | 0:19:35 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 14→38 | 宗田 活季 | 2 | 0:10:08 | 46 |
39 | 0:19:36 | 46 | 皇徳寺中学校 | 鹿児島 | 43→39 | 坂元 雄音 | 2 | 0:09:39 | 23 |
40 | 0:19:38 | 14 | 南下浦中学校 | 神奈川 | 39→40 | 日高 喬 | 3 | 0:09:49 | 36 |
41 | 0:19:42 | 23 | 倉田山中学校 | 三重 | 25→41 | 水谷 雄弥 | 3 | 0:10:04 | 44 |
42 | 0:19:43 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | 42→42 | 山崎 浩司 | 3 | 0:09:48 | 35 |
43 | 0:19:45 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | 41→43 | 阿部 康浩 | 3 | 0:09:53 | 39 |
44 | 0:19:48 | 5 | 田代中学校 | 秋田 | 45→44 | 北林 幸助 | 3 | 0:09:51 | 38 |
45 | 0:19:56 | 48 | 城山中学校 | 開催地 | 40→45 | 中薮慎一朗 | 3 | 0:10:06 | 45 |
46 | 0:20:00 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | 46→46 | 見野 晃生 | 3 | 0:09:58 | 41 |
47 | 0:20:23 | 1 | 柏丘中学校 | 北海道 | 48→47 | 戸松 俊介 | 3 | 0:10:00 | 43 |
48 | 0:20:38 | 47 | 本部中学校 | 沖縄 | 47→48 | 伊是名裕樹 | 3 | 0:10:22 | 48 |
第3区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:03 | 29 | 香芝中学校 | 奈良 | 1→1 | 清原 啓志 | 3 | 0:09:37 | 4 |
2 | 0:28:05 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | 2→2 | 植村 裕樹 | 3 | 0:09:39 | 6 |
3 | 0:28:21 | 27 | 豊中第十一中学校 | 大阪 | 5→3 | 山下 祐斗 | 3 | 0:09:37 | 4 |
4 | 0:28:22 | 34 | 新市中央中学校 | 広島 | 4→4 | 今西 立季 | 3 | 0:09:42 | 9 |
5 | 0:28:25 | 28 | 宝殿中学校 | 兵庫 | 3→5 | 城者 高士 | 3 | 0:09:49 | 19 |
6 | 0:28:32 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 6→6 | 稲延 勇寿 | 2 | 0:09:42 | 9 |
7 | 0:28:35 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | 9→7 | 溝口 強紀 | 3 | 0:09:40 | 7 |
8 | 0:28:36 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | 10→8 | 田中 秀樹 | 2 | 0:09:40 | 7 |
9 | 0:28:38 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 29→9 | 大野 大 | 3 | 0:09:16 | 1 |
10 | 0:28:45 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 | 11→10 | 海江田祥一 | 3 | 0:09:47 | 17 |
11 | 0:28:46 | 11 | 北坂戸中学校 | 埼玉 | 8→11 | 高山 徹也 | 1 | 0:09:52 | 25 |
12 | 0:28:47 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | 14→12 | 市川 誠 | 2 | 0:09:42 | 9 |
13 | 0:28:50 | 19 | 辰口中学校 | 石川 | 15→13 | 土山 敦央 | 3 | 0:09:44 | 13 |
14 | 0:28:54 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 20→14 | 冨永 幸雄 | 2 | 0:09:43 | 12 |
15 | 0:28:56 | 15 | 長坂中学校 | 山梨 | 21→15 | 入山 翼 | 2 | 0:09:44 | 13 |
16 | 0:28:56 | 35 | 熊毛中学校 | 山口 | 16→16 | 岡本 祐輔 | 2 | 0:09:49 | 19 |
17 | 0:28:58 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | 18→17 | 安原 勇太 | 2 | 0:09:49 | 19 |
18 | 0:28:59 | 12 | 栗ヶ沢中学校 | 千葉 | 35→18 | 依田 和人 | 3 | 0:09:34 | 3 |
19 | 0:29:45 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | 19→19 | 藤木 将善 | 2 | 0:09:50 | 23 |
20 | 0:29:01 | 16 | 十日町中条中学校 | 新潟 | 7→20 | 阿部 由明 | 1 | 0:10:10 | 38 |
21 | 0:29:03 | 40 | 城山中学校 | 福岡 | 13→21 | 花田 龍壱 | 2 | 0:10:01 | 33 |
22 | 0:29:07 | 44 | 南生中学校 | 大分 | 26→22 | 藤原 翔 | 3 | 0:09:49 | 19 |
23 | 0:29:08 | 30 | 海南第一中学校 | 和歌山 | 32→23 | 池田 彰宣 | 3 | 0:09:44 | 2 |
24 | 0:29:09 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 24→24 | 金塚 洋輔 | 2 | 0:09:52 | 25 |
25 | 0:29:10 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | 12→25 | 中島 孝 | 3 | 0:10:10 | 38 |
26 | 0:29:11 | 7 | 尚英中学校 | 福島 | 17→26 | 目黒 洋平 | 3 | 0:10:04 | 37 |
27 | 0:29:11 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | 27→27 | 吉岡 孝雄 | 3 | 0:09:52 | 25 |
28 | 0:29:12 | 37 | 高浦中学校 | 徳島 | 25→28 | 西川 貴志 | 3 | 0:09:54 | 28 |
29 | 0:29:14 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 | 23→29 | 山﨑 靖隆 | 2 | 0:09:58 | 31 |
30 | 0:29:15 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | 22→30 | 高久 充 | 1 | 0:10:01 | 33 |
31 | 0:29:20 | 46 | 皇徳寺中学校 | 鹿児島 | 39→31 | 郡山 裕太 | 3 | 0:09:44 | 13 |
32 | 0:29:20 | 18 | 石動中学校 | 富山 | 30→32 | 大西 宏和 | 3 | 0:09:57 | 29 |
33 | 0:29:22 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | 33→33 | 山下 真司 | 3 | 0:09:57 | 29 |
34 | 0:29:22 | 17 | 裾花中学校 | 長野 | 28→34 | 高橋 淳 | 2 | 0:10:03 | 35 |
35 | 0:29:23 | 6 | 山形第一中学校 | 山形 | 31→35 | 島田 康生 | 3 | 0:10:00 | 32 |
36 | 0:29:24 | 22 | 竜南中学校 | 愛知 | 37→36 | 中村 高仁 | 3 | 0:09:50 | 23 |
37 | 0:29:28 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | 46→37 | 岡嶋 悟史 | 3 | 0:09:28 | 2 |
38 | 0:29:31 | 24 | 大垣西部中学校 | 岐阜 | 36→38 | 澤田 和也 | 1 | 0:10:03 | 35 |
39 | 0:29:31 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | 42→39 | 武内 勇大 | 3 | 0:09:48 | 18 |
40 | 0:29:47 | 2 | 野辺地中学校 | 青森 | 34→40 | 久末 恭裕 | 3 | 0:10:22 | 43 |
41 | 0:29:52 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 38→41 | 細川 和樹 | 1 | 0:10:17 | 41 |
42 | 0:30:03 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | 43→42 | 松崎 義孝 | 3 | 0:10:18 | 42 |
43 | 0:30:10 | 23 | 倉田山中学校 | 三重 | 41→43 | 世古口真也 | 1 | 0:10:28 | 45 |
44 | 0:30:11 | 5 | 田代中学校 | 秋田 | 44→44 | 浅利 和幸 | 3 | 0:10:23 | 44 |
45 | 0:30:12 | 14 | 南下浦中学校 | 神奈川 | 40→45 | 岩崎 奨 | 3 | 0:10:34 | 47 |
46 | 0:30:29 | 48 | 城山中学校 | 開催地 | 45→46 | 森口 徳士 | 3 | 0:10:33 | 46 |
47 | 0:30:38 | 1 | 柏丘中学校 | 北海道 | 47→47 | 青木 彦太 | 3 | 0:10:15 | 40 |
48 | 0:31:25 | 47 | 本部中学校 | 沖縄 | 48→48 | 島袋 憲吾 | 3 | 0:10:47 | 48 |
第4区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:50 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | 2→1 | 畠中 豊 | 3 | 0:09:45 | 6 |
2 | 0:37:56 | 29 | 香芝中学校 | 奈良 | 1→2 | 高谷 裕治 | 3 | 0:09:53 | 16 |
3 | 0:38:09 | 34 | 新市中央中学校 | 広島 | 4→3 | 山本 寛 | 1 | 0:09:47 | 8 |
4 | 0:38:12 | 28 | 宝殿中学校 | 兵庫 | 5→4 | 松本兼市郎 | 2 | 0:09:47 | 8 |
5 | 0:38:16 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 9→5 | 関 博紀 | 2 | 0:09:38 | 2 |
6 | 0:38:18 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | 7→6 | 永岩 圭介 | 3 | 0:09:43 | 4 |
7 | 0:38:25 | 27 | 豊中第十一中学校 | 大阪 | 3→7 | 吉岡 毅 | 3 | 0:10:04 | 28 |
8 | 0:38:34 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 6→8 | 佐藤 啓一 | 3 | 0:10:02 | 27 |
9 | 0:38:42 | 11 | 北坂戸中学校 | 埼玉 | 11→9 | 窪 久雄 | 3 | 0:09:56 | 22 |
10 | 0:38:43 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | 8→10 | 井上慎一朗 | 2 | 0:10:07 | 34 |
11 | 0:38:45 | 12 | 栗ヶ沢中学校 | 千葉 | 18→11 | 長谷川 淳 | 2 | 0:09:46 | 7 |
12 | 0:38:49 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 | 10→12 | 中武 達哉 | 2 | 0:10:04 | 28 |
13 | 0:38:50 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | 25→13 | 橘 修二 | 3 | 0:09:40 | 3 |
14 | 0:38:52 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | 17→14 | 渡部 健太 | 2 | 0:09:54 | 18 |
15 | 0:38:53 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | 12→15 | 植村 朋規 | 3 | 0:10:06 | 31 |
16 | 0:38:54 | 16 | 十日町中条中学校 | 新潟 | 20→16 | 春川 勝也 | 2 | 0:09:53 | 16 |
17 | 0:38:56 | 35 | 熊毛中学校 | 山口 | 16→17 | 久行 純一 | 3 | 0:10:00 | 24 |
18 | 0:38:57 | 40 | 城山中学校 | 福岡 | 21→18 | 中屋 義行 | 2 | 0:09:54 | 18 |
19 | 0:39:45 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | 19→19 | 重本 達郎 | 1 | 0:10:00 | 24 |
20 | 0:39:01 | 44 | 南生中学校 | 大分 | 22→20 | 工藤 健吾 | 3 | 0:09:54 | 18 |
21 | 0:39:02 | 15 | 長坂中学校 | 山梨 | 15→21 | 跡部 友也 | 2 | 0:10:06 | 31 |
22 | 0:39:03 | 37 | 高浦中学校 | 徳島 | 28→22 | 河崎 裕 | 3 | 0:09:51 | 12 |
23 | 0:39:05 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 | 29→23 | 立川 直人 | 3 | 0:09:51 | 12 |
24 | 0:39:05 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 14→24 | 松谷 和樹 | 2 | 0:10:11 | 37 |
25 | 0:39:07 | 18 | 石動中学校 | 富山 | 32→25 | 志治ロドリーゴ | 2 | 0:09:47 | 8 |
26 | 0:39:11 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | 37→26 | 飯嶋 良輔 | 3 | 0:09:43 | 4 |
27 | 0:39:12 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | 30→27 | 竹内 圭 | 2 | 0:09:57 | 23 |
28 | 0:39:13 | 19 | 辰口中学校 | 石川 | 13→28 | 藤田 信一 | 3 | 0:10:23 | 44 |
29 | 0:39:13 | 30 | 海南第一中学校 | 和歌山 | 23→29 | 笠松 慎平 | 2 | 0:10:05 | 30 |
30 | 0:39:16 | 22 | 竜南中学校 | 愛知 | 36→30 | 中原 広志 | 3 | 0:09:52 | 14 |
31 | 0:39:20 | 46 | 皇徳寺中学校 | 鹿児島 | 31→31 | 久保 雄太 | 3 | 0:10:00 | 24 |
32 | 0:39:22 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 24→32 | 寺尾 純一 | 3 | 0:10:13 | 38 |
33 | 0:39:25 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | 27→33 | 中辻 悠貴 | 2 | 0:10:14 | 39 |
34 | 0:39:26 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | 39→34 | 山田 修 | 3 | 0:09:55 | 21 |
35 | 0:39:29 | 6 | 山形第一中学校 | 山形 | 35→35 | 富樫 保 | 3 | 0:10:06 | 31 |
36 | 0:39:31 | 7 | 尚英中学校 | 福島 | 26→36 | 井上 祐樹 | 3 | 0:10:20 | 42 |
37 | 0:39:31 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | 33→37 | 赤松 尚 | 2 | 0:10:09 | 36 |
38 | 0:39:38 | 24 | 大垣西部中学校 | 岐阜 | 38→38 | 五嶋 宏幸 | 1 | 0:10:07 | 34 |
39 | 0:39:39 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | 42→39 | 昆 周司 | 3 | 0:09:36 | 1 |
40 | 0:39:48 | 17 | 裾花中学校 | 長野 | 34→40 | 大瀬 真規 | 2 | 0:10:26 | 45 |
41 | 0:40:01 | 5 | 田代中学校 | 秋田 | 44→41 | 工藤 陽介 | 3 | 0:09:50 | 11 |
