駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

第8回全国中学校駅伝大会(2000)男子

開催日:2000年12月23日
総合順位 区間賞

コース:山口県セミナーパーククロスカントリーコース
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ


スポンサーリンク



総合順位

赤字:大会新
順位 タイム No 中学校 都道
府県
1 0:57:16 10 中之条中学校 群馬
2 0:57:26 12 小見川中学校 千葉
3 0:57:45 35 熊毛中学校 山口
4 0:58:11 28 押部谷中学校 兵庫
5 0:58:29 43 小川中学校 熊本
6 0:58:31 34 松賀中学校 広島
7 0:58:35 15 白根巨摩中学校 山梨
8 0:58:40 11 富士見台中学校 埼玉
9 0:58:47 17 裾花中学校 長野
10 0:58:52 22 石巻中学校 愛知
11 0:58:53 25 水口中学校 滋賀
12 0:58:56 26 綾部中学校 京都
13 0:58:57 29 香芝中学校 奈良
14 0:59:22 40 比良松中学校 福岡
15 0:59:22 9 芳賀中学校 栃木
16 0:59:27 41 白石中学校 佐賀
17 0:59:37 21 麁玉中学校 静岡
18 0:59:38 8 十王中学校 茨城
19 0:59:28 37 鴨島第一中学校 徳島
20 0:59:40 24 西部中学校 岐阜
21 0:59:54 7 鹿島中学校 福島
22 1:00:05 27 芝谷中学校 大阪
23 1:00:26 42 生月中学校 長崎
24 1:00:24 46 第一鹿屋中学校 鹿児島
25 1:00:33 23 陽和中学校 三重
26 1:00:35 45 三股中学校 宮崎
27 1:00:41 44 久住中学校 大分
28 1:00:41 13 暁星中学校 東京
29 1:00:41 30 大成中学校 和歌山
30 1:00:42 4 青葉中学校 宮城
31 1:00:45 47 本部中学校 沖縄
32 1:00:47 31 湖東中学校 鳥取
33 1:00:53 14 逗子中学校 神奈川
34 1:01:03 19 津幡南中学校 石川
35 1:01:07 20 小浜第二中学校 福井
36 1:01:12 18 石動中学校 富山
37 1:01:16 1 日新中学校 北海道
38 1:01:17 36 観音寺中学校 香川
39 1:01:19 3 一戸中学校 岩手
40 1:01:23 48 大内中学校 開催地
41 1:01:28 33 邑久中学校 岡山
42 1:01:43 16 妙高中学校 新潟
43 1:01:58 38 新居浜東中学校 愛媛
44 1:01:58 2 東北中学校 青森
45 1:02:17 6 松山中学校 山形
46 1:02:40 5 協和中学校 秋田
47 1:03:30 32 旭丘中学校 島根
48 1:04:48 39 奈半利中学校 高知


区間賞

距離 タイム 選手名 学年 中学校 都道
府県
備考
1区 3㎞ 0:09:20 成毛 祐太 3 小見川中学校 千葉
2区 3㎞ 0:09:27 岩永 健一 3 熊毛中学校 山口
3区 3㎞ 0:09:25 冨沢 一貴 3 中之条中学校 群馬
4区 3㎞ 0:09:23 藤岡 宏尚 3 押部谷中学校 兵庫
5区 3㎞ 0:09:32 出原 啓太 3 富士見台中学校 埼玉
6区 3㎞ 0:09:27 本多 浩隆 3 熊毛中学校 山口


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第1区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:9:20 12 小見川中学校 千葉 --- 成毛 祐太 3 0:09:20 1
2 0:9:21 15 白根巨摩中学校 山梨 --- 井上 貴博 3 0:09:21 2
3 0:9:21 26 綾部中学校 京都 --- 朝倉 誠二 3 0:09:21 3
4 0:9:23 28 押部谷中学校 兵庫 --- 戸田 康太 3 0:09:23 4
5 0:9:25 10 中之条中学校 群馬 --- 飯塚 淳司 3 0:09:25 5
6 0:9:27 35 熊毛中学校 山口 --- 野村 哲朗 3 0:09:27 6
7 0:9:29 44 久住中学校 大分 --- 渡邉 一義 3 0:09:29 7
8 0:9:32 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 --- 白星 夕輝 3 0:09:32 8
9 0:9:32 11 富士見台中学校 埼玉 --- 金田 裕一 3 0:09:32 9
10 0:9:33 2 東北中学校 青森 --- 荒木 俊輔 3 0:09:33 10
11 0:9:36 25 水口中学校 滋賀 --- 長安 裕也 3 0:09:36 11
12 0:9:36 34 松賀中学校 広島 --- 先川 祐樹 3 0:09:36 12
13 0:9:37 8 十王中学校 茨城 --- 橋本 守也 3 0:09:37 13
14 0:9:37 7 鹿島中学校 福島 --- 岡本 善敬 3 0:09:37 14
15 0:9:38 41 白石中学校 佐賀 --- 山下敬太郎 2 0:09:38 15
16 0:9:38 23 陽和中学校 三重 --- 宮田 越 3 0:09:38 16
17 0:9:39 47 本部中学校 沖縄 --- 親川 信吾 3 0:09:39 17
18 0:9:39 43 小川中学校 熊本 --- 中村 建盛 3 0:09:39 18
19 0:9:40 9 芳賀中学校 栃木 --- 阿久津尚二 3 0:09:40 19
20 0:9:41 42 生月中学校 長崎 --- 鴨川 亮 3 0:09:41 20
21 0:9:42 17 裾花中学校 長野 --- 上野 隆太 3 0:09:42 21
22 0:9:43 45 三股中学校 宮崎 --- 徳 冬太 3 0:09:43 22
23 0:9:43 22 石巻中学校 愛知 --- 小柳 直哉 3 0:09:43 23
24 0:9:44 31 湖東中学校 鳥取 --- 工藤 純 3 0:09:44 24
25 0:9:44 48 大内中学校 開催地 --- 三輪 良雅 3 0:09:44 25
26 0:9:45 37 鴨島第一中学校 徳島 --- 渡邊 将史 3 0:09:45 26
27 0:9:46 3 一戸中学校 岩手 --- 鳥海 敬之 3 0:09:46 27
28 0:9:48 18 石動中学校 富山 --- 山下 裕治 3 0:09:48 28
29 0:9:49 16 妙高中学校 新潟 --- 吉越 辰洋 3 0:09:49 29
30 0:9:50 1 日新中学校 北海道 --- 後藤 裕介 3 0:09:50 30
31 0:9:50 19 津幡南中学校 石川 --- 金子 雅一 3 0:09:50 31
32 0:9:51 4 青葉中学校 宮城 --- 阿部 俊介 3 0:09:51 32
33 0:9:51 5 協和中学校 秋田 --- 高橋 宏弥 3 0:09:51 33
34 0:9:52 33 邑久中学校 岡山 --- 川﨑 将史 3 0:09:52 34
35 0:9:54 29 香芝中学校 奈良 --- 武田 正法 2 0:09:54 35
36 0:9:54 14 逗子中学校 神奈川 --- 鈴木 涼介 2 0:09:54 36
37 0:9:55 40 比良松中学校 福岡 --- 古賀 五徳 3 0:09:55 37
38 0:9:55 27 芝谷中学校 大阪 --- 藤林 龍馬 2 0:09:55 38
39 0:9:59 24 西部中学校 岐阜 --- 澤田 和也 3 0:09:59 39
40 0:10:05 21 麁玉中学校 静岡 --- 江間 崇人 3 0:10:05 40
41 0:10:05 20 小浜第二中学校 福井 --- 中西 良太 3 0:10:05 41
42 0:10:07 30 大成中学校 和歌山 --- 新宅 裕也 3 0:10:07 42
43 0:10:10 13 暁星中学校 東京 --- 上田 勇希 3 0:10:10 43
44 0:10:15 38 新居浜東中学校 愛媛 --- 伊藤 恵二 2 0:10:15 44
45 0:10:18 6 松山中学校 山形 --- 齋籐 浩輝 2 0:10:18 45
46 0:10:27 36 観音寺中学校 香川 --- 大西 勇輝 2 0:10:27 46
47 0:10:38 32 旭丘中学校 島根 --- 曽田 祐貴 3 0:10:38 47
48 0:10:42 39 奈半利中学校 高知 --- 南 勝則 3 0:10:42 48


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第2区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:18:49 12 小見川中学校 千葉 1→1 石橋 直樹 3 0:09:20 4
2 0:18:49 15 白根巨摩中学校 山梨 2→2 岡村 翔 3 0:09:21 2
3 0:18:54 35 熊毛中学校 山口 6→3 岩永 健一 3 0:09:27 1
4 0:18:59 44 久住中学校 大分 7→4 伊東亮太朗 3 0:09:29 6
5 0:19:01 10 中之条中学校 群馬 5→5 堀口 裕司 3 0:09:25 11
6 0:19:02 28 押部谷中学校 兵庫 4→6 菊池 慶次 3 0:09:23 13
7 0:19:05 26 綾部中学校 京都 3→7 荻野 哲矢 3 0:09:21 15
8 0:19:05 34 松賀中学校 広島 12→8 前岡 和哉 3 0:09:36 4
9 0:19:10 11 富士見台中学校 埼玉 9→9 清水 祐輔 3 0:09:32 12
10 0:19:10 17 裾花中学校 長野 21→10 須原 啓 3 0:09:42 2
11 0:19:11 7 鹿島中学校 福島 14→11 遠藤 好彦 3 0:09:37 9
12 0:19:12 9 芳賀中学校 栃木 19→12 綱川 智哉 3 0:09:40 8
13 0:19:14 43 小川中学校 熊本 18→13 中村 岳史 3 0:09:39 10
14 0:19:20 25 水口中学校 滋賀 11→14 清水 健太 3 0:09:36 15
15 0:19:22 8 十王中学校 茨城 13→15 小野寺元気 3 0:09:37 18
16 0:19:23 22 石巻中学校 愛知 23→16 小柳津智弘 3 0:09:43 14
17 0:19:24 29 香芝中学校 奈良 35→17 森井 理吉 2 0:09:54 6
18 0:19:26 47 本部中学校 沖縄 17→18 佐久川 大 3 0:09:39 22
19 0:19:27 23 陽和中学校 三重 16→19 山本 充晃 3 0:09:38 24
20 0:19:28 2 東北中学校 青森 10→20 熊沢 徹 3 0:09:33 28
21 0:19:30 41 白石中学校 佐賀 15→21 久富 竜次 2 0:09:38 26
22 0:19:33 48 大内中学校 開催地 25→22 高橋 靖 3 0:09:44 24
23 0:19:32 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 8→23 小野優太郎 3 0:09:32 35
24 0:19:38 45 三股中学校 宮崎 22→24 松尾 智史 3 0:09:43 28
25 0:19:38 31 湖東中学校 鳥取 24→25 重本 達郎 3 0:09:44 27
26 0:19:30 37 鴨島第一中学校 徳島 26→26 豊島 光 3 0:09:45 18
27 0:19:40 40 比良松中学校 福岡 37→27 足立 龍弥 3 0:09:55 18
28 0:19:43 27 芝谷中学校 大阪 38→28 松村 康平 2 0:09:55 23
29 0:19:44 24 西部中学校 岐阜 39→29 五嶋 宏幸 3 0:09:59 18
30 0:19:49 42 生月中学校 長崎 20→30 鶴屋 大地 3 0:09:41 39
31 0:19:49 21 麁玉中学校 静岡 40→31 足立 成司 3 0:10:05 15
32 0:19:51 14 逗子中学校 神奈川 36→32 大河内隼人 2 0:09:54 31
33 0:19:51 18 石動中学校 富山 28→33 大窪 康治 3 0:09:48 35
34 0:19:52 30 大成中学校 和歌山 42→34 西峯 啓太 3 0:10:07 18
35 0:19:52 4 青葉中学校 宮城 32→35 菊地 弘生 3 0:09:51 32
36 0:19:53 33 邑久中学校 岡山 34→36 中山 聖己 3 0:09:52 32
37 0:19:55 16 妙高中学校 新潟 29→37 石橋 和典 3 0:09:49 38
38 0:19:59 3 一戸中学校 岩手 27→38 日影 力 3 0:09:46 41
39 0:20:03 1 日新中学校 北海道 30→39 丹保 幸太 3 0:09:50 41
40 0:20:07 20 小浜第二中学校 福井 41→40 柴田 淳史 3 0:10:05 34
41 0:20:09 19 津幡南中学校 石川 31→41 南 健太郎 3 0:09:50 45
42 0:20:13 13 暁星中学校 東京 43→42 吉野 友晴 3 0:10:10 35
43 0:20:17 5 協和中学校 秋田 33→43 吉岡 太郎 3 0:09:51 47
44 0:20:30 6 松山中学校 山形 45→44 石川 直人 2 0:10:18 40
45 0:20:33 38 新居浜東中学校 愛媛 44→45 小杉 侑史 2 0:10:15 44
46 0:20:46 36 観音寺中学校 香川 46→46 小足 章倫 2 0:10:27 45
47 0:20:55 32 旭丘中学校 島根 47→47 船越 雄太 3 0:10:38 43
48 0:21:32 39 奈半利中学校 高知 48→48 西内 秀策 3 0:10:42 48


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第3区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:28:23 10 中之条中学校 群馬 5→1 冨沢 一貴 3 0:09:25 1
2 0:28:26 12 小見川中学校 千葉 1→2 木内 良太 3 0:09:20 3
3 0:28:32 15 白根巨摩中学校 山梨 2→3 金丸 太一 3 0:09:21 6
4 0:28:42 35 熊毛中学校 山口 3→4 宮本 真之 3 0:09:27 8
5 0:28:53 43 小川中学校 熊本 13→5 藤本真一郎 3 0:09:39 4
6 0:28:53 7 鹿島中学校 福島 11→6 萩原 幸大 3 0:09:37 5
7 0:28:54 34 松賀中学校 広島 8→7 山根 千尋 3 0:09:36 10
8 0:28:58 22 石巻中学校 愛知 16→8 宮城 和臣 3 0:09:43 2
9 0:29:00 17 裾花中学校 長野 10→9 寺澤 勇武 3 0:09:42 11
10 0:29:06 28 押部谷中学校 兵庫 6→10 上村 英之 3 0:09:23 23
11 0:29:08 9 芳賀中学校 栃木 12→11 矢口 誠 3 0:09:40 17
12 0:29:09 29 香芝中学校 奈良 17→12 高垣 禎秀 2 0:09:54 7
13 0:29:10 25 水口中学校 滋賀 14→13 木下 貴之 3 0:09:36 11
14 0:29:11 26 綾部中学校 京都 7→14 塩見 武志 3 0:09:21 26
15 0:29:17 44 久住中学校 大分 4→15 佐藤 愛朗 3 0:09:29 38
16 0:29:18 11 富士見台中学校 埼玉 9→16 仲 祐樹 3 0:09:32 31
17 0:29:26 8 十王中学校 茨城 15→17 橋本 翼 3 0:09:37 23
18 0:29:27 41 白石中学校 佐賀 21→18 林 和伸 2 0:09:38 18
19 0:29:32 23 陽和中学校 三重 19→19 松田 竜瑠 3 0:09:38 25
20 0:29:22 37 鴨島第一中学校 徳島 26→20 吉井 賢志 3 0:09:45 15
21 0:29:33 47 本部中学校 沖縄 18→21 佐久川 佑 3 0:09:39 30
22 0:29:34 27 芝谷中学校 大阪 28→22 長澤 輝 2 0:09:55 13
23 0:29:35 24 西部中学校 岐阜 29→23 角谷 隆志 3 0:09:59 13
24 0:29:37 21 麁玉中学校 静岡 31→24 中根 勇人 3 0:10:05 8
25 0:29:39 31 湖東中学校 鳥取 25→25 佐々木和政 3 0:09:44 22
26 0:29:44 45 三股中学校 宮崎 24→26 前村 啓樹 3 0:09:43 26
27 0:29:43 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 23→27 東 浩希 3 0:09:32 33
28 0:29:48 40 比良松中学校 福岡 27→28 大内田恵児 3 0:09:55 31
29 0:29:51 30 大成中学校 和歌山 34→29 庄野 雄太 3 0:10:07 19
30 0:29:52 4 青葉中学校 宮城 35→30 八木 卓哉 3 0:09:51 21
31 0:29:56 48 大内中学校 開催地 22→31 山田 亮介 3 0:09:44 44
32 0:30:00 2 東北中学校 青森 20→32 久保田健太 3 0:09:33 45
33 0:30:07 14 逗子中学校 神奈川 32→33 十川 六輔 2 0:09:54 37
34 0:30:08 19 津幡南中学校 石川 41→34 村上 祥規 3 0:09:50 19
35 0:30:08 33 邑久中学校 岡山 36→35 松尾秀太朗 3 0:09:52 36
36 0:30:08 13 暁星中学校 東京 42→36 井田 喜隆 3 0:10:10 16
37 0:30:10 42 生月中学校 長崎 30→37 前田 清隆 3 0:09:41 41
38 0:30:12 18 石動中学校 富山 33→38 鍛冶澤鉄平 3 0:09:48 41
39 0:30:16 16 妙高中学校 新潟 37→39 豊岡 貴寛 3 0:09:49 41
40 0:30:17 3 一戸中学校 岩手 38→40 野田 徹 3 0:09:46 38
41 0:30:19 20 小浜第二中学校 福井 40→41 坂本 隆 3 0:10:05 35
42 0:30:22 1 日新中学校 北海道 39→42 金澤 寿 3 0:09:50 40
43 0:30:39 38 新居浜東中学校 愛媛 45→43 天野 友博 2 0:10:15 26
44 0:30:41 6 松山中学校 山形 44→44 後藤 晃 2 0:10:18 33
45 0:30:52 36 観音寺中学校 香川 46→45 秋山 時貞 2 0:10:27 26
46 0:30:53 5 協和中学校 秋田 43→46 加藤 達也 3 0:09:51 46
47 0:31:37 32 旭丘中学校 島根 47→47 安食 翔平 3 0:10:38 48
48 0:32:11 39 奈半利中学校 高知 48→48 木下 直樹 3 0:10:42 47


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第4区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:37:55 12 小見川中学校 千葉 2→1 長嶋 純也 3 0:09:20 2
2 0:38:08 10 中之条中学校 群馬 1→2 茂木 岳人 3 0:09:25 4
3 0:38:27 28 押部谷中学校 兵庫 10→3 藤岡 宏尚 3 0:09:23 1
4 0:38:32 35 熊毛中学校 山口 4→4 岩崎 正義 3 0:09:27 11
5 0:38:39 34 松賀中学校 広島 7→5 東 敬二 3 0:09:36 4
6 0:38:43 43 小川中学校 熊本 5→6 村上 孝 3 0:09:39 11
7 0:38:46 15 白根巨摩中学校 山梨 3→7 築野 雄大 3 0:09:21 30
8 0:38:54 9 芳賀中学校 栃木 11→8 稲川 雄仁 3 0:09:40 6
9 0:38:57 7 鹿島中学校 福島 6→9 荒 潤 3 0:09:37 23
10 0:39:00 25 水口中学校 滋賀 13→10 池村 拓哉 3 0:09:36 11
11 0:39:00 26 綾部中学校 京都 14→11 曽根 涼介 3 0:09:21 10
12 0:39:02 29 香芝中学校 奈良 12→12 西田 育浩 2 0:09:54 15
13 0:39:03 22 石巻中学校 愛知 8→13 小柳津育三 3 0:09:43 24
14 0:39:09 17 裾花中学校 長野 9→14 澤山 雄大 3 0:09:42 26
15 0:39:12 8 十王中学校 茨城 17→15 菅野 憩弘 3 0:09:37 6
16 0:39:14 11 富士見台中学校 埼玉 16→16 斎藤 弘明 3 0:09:32 18
17 0:39:23 41 白石中学校 佐賀 18→17 川﨑 隼 2 0:09:38 18
18 0:39:24 21 麁玉中学校 静岡 24→18 森田 昌也 3 0:10:05 8
19 0:39:17 37 鴨島第一中学校 徳島 20→19 松岡 正忠 3 0:09:45 16
20 0:39:30 40 比良松中学校 福岡 28→20 足立 芳之 3 0:09:55 3
21 0:39:31 31 湖東中学校 鳥取 25→21 工藤 恵介 3 0:09:44 14
22 0:39:35 24 西部中学校 岐阜 23→22 内藤 仁雄 3 0:09:59 20
23 0:39:40 44 久住中学校 大分 15→23 浅倉 一也 3 0:09:29 38
24 0:39:44 47 本部中学校 沖縄 21→24 宮城 洋介 3 0:09:39 28
25 0:39:47 4 青葉中学校 宮城 30→25 伊藤 克寛 3 0:09:51 16
26 0:39:51 30 大成中学校 和歌山 29→26 小藪 良太 3 0:10:07 20
27 0:39:57 42 生月中学校 長崎 37→27 増田 浩育 3 0:09:41 8
28 0:40:01 23 陽和中学校 三重 19→28 石川 高徳 3 0:09:38 42
29 0:40:00 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 27→29 大津 隆志 3 0:09:32 33
30 0:40:04 27 芝谷中学校 大阪 22→30 渡部竜太朗 2 0:09:55 44
31 0:40:06 45 三股中学校 宮崎 26→31 中村 裕喜 3 0:09:43 35
32 0:40:18 13 暁星中学校 東京 36→32 稲田 遼吾 3 0:10:10 27
33 0:40:20 14 逗子中学校 神奈川 33→33 吉塚 祐介 2 0:09:54 29
34 0:40:22 1 日新中学校 北海道 42→34 谷藤 誠史 3 0:09:50 20
35 0:40:25 33 邑久中学校 岡山 35→35 児玉 大将 3 0:09:52 33
36 0:40:25 20 小浜第二中学校 福井 41→36 兼田 稔也 3 0:10:05 25
37 0:40:26 18 石動中学校 富山 38→37 中島 慎吾 3 0:09:48 30
38 0:40:28 2 東北中学校 青森 32→38 久保田孝路 3 0:09:33 41
39 0:40:32 48 大内中学校 開催地 31→39 池田 慎治 3 0:09:44 45
40 0:40:37 19 津幡南中学校 石川 34→40 南 健一 3 0:09:50 42
41 0:40:39 3 一戸中学校 岩手 40→41 瀧澤 賢彦 3 0:09:46 35
42 0:40:39 16 妙高中学校 新潟 39→42 望月 一毅 3 0:09:49 38
43 0:41:01 38 新居浜東中学校 愛媛 43→43 小野 聡祐 2 0:10:15 35
44 0:41:08 36 観音寺中学校 香川 45→44 中川 泰男 2 0:10:27 32
45 0:41:23 6 松山中学校 山形 44→45 富樫 聡之 2 0:10:18 46
46 0:41:35 5 協和中学校 秋田 46→46 五十嵐 淳 3 0:09:51 46
47 0:42:00 32 旭丘中学校 島根 47→47 長岡 真広 3 0:10:38 38
48 0:43:02 39 奈半利中学校 高知 48→48 安岡 正貴 3 0:10:42 48


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第5区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:47:45 12 小見川中学校 千葉 1→1 木内 達也 3 0:09:20 5
2 0:47:50 10 中之条中学校 群馬 2→2 本多 英樹 3 0:09:25 2
3 0:48:23 34 松賀中学校 広島 5→3 古市幸太郎 3 0:09:36 3
4 0:48:25 28 押部谷中学校 兵庫 3→4 谷一 文夫 3 0:09:23 7
5 0:48:34 43 小川中学校 熊本 6→5 佐伯 拓郎 3 0:09:39 6
6 0:48:34 35 熊毛中学校 山口 4→6 尾崎 佑輔 3 0:09:27 11
7 0:48:53 17 裾花中学校 長野 14→7 須原 聖 3 0:09:42 3
8 0:48:55 11 富士見台中学校 埼玉 16→8 出原 啓太 3 0:09:32 1
9 0:48:56 15 白根巨摩中学校 山梨 7→9 渋谷 恭平 3 0:09:21 19
10 0:49:00 26 綾部中学校 京都 11→10 山本 誠愛 3 0:09:21 8
11 0:49:02 29 香芝中学校 奈良 12→11 大前 哲 2 0:09:54 8
12 0:49:06 22 石巻中学校 愛知 13→12 高田 章弘 3 0:09:43 12
13 0:49:07 25 水口中学校 滋賀 10→13 川島 正 3 0:09:36 14
14 0:49:21 7 鹿島中学校 福島 9→14 伹野 恵伸 3 0:09:37 33
15 0:49:25 9 芳賀中学校 栃木 8→15 阿久津慶浩 3 0:09:40 37
16 0:49:18 37 鴨島第一中学校 徳島 19→16 宇山 通 3 0:09:45 10
17 0:49:29 41 白石中学校 佐賀 17→17 高岸 正順 2 0:09:38 13
18 0:49:29 8 十王中学校 茨城 15→18 西山 雄太 3 0:09:37 26
19 0:49:38 21 麁玉中学校 静岡 18→19 内藤 慎太 3 0:10:05 24
20 0:49:38 40 比良松中学校 福岡 20→20 井上 貴誠 3 0:09:55 16
21 0:49:42 24 西部中学校 岐阜 22→21 高橋 弘光 3 0:09:59 14
22 0:50:05 30 大成中学校 和歌山 26→22 山本 勝久 3 0:10:07 24
23 0:50:10 23 陽和中学校 三重 28→23 野村 晃弘 3 0:09:38 18
24 0:50:12 27 芝谷中学校 大阪 30→24 大西 弘樹 2 0:09:55 16
25 0:50:14 4 青葉中学校 宮城 25→25 渡辺 勇鷹 3 0:09:51 34
26 0:50:16 47 本部中学校 沖縄 24→26 座間味大輔 3 0:09:39 38
27 0:50:20 42 生月中学校 長崎 27→27 本山 剛 3 0:09:41 32
28 0:50:18 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 29→28 三浦 勇貴 3 0:09:32 28
29 0:50:25 31 湖東中学校 鳥取 21→29 藤原 隆志 3 0:09:44 47
30 0:50:29 13 暁星中学校 東京 32→30 笠原 慧 3 0:10:10 20
31 0:50:37 44 久住中学校 大分 23→31 田邉 広大 3 0:09:29 48
32 0:50:38 20 小浜第二中学校 福井 36→32 高田 幸宏 3 0:10:05 21
33 0:50:39 18 石動中学校 富山 37→33 前田 真幸 3 0:09:48 21
34 0:50:42 14 逗子中学校 神奈川 33→34 布施 貴広 2 0:09:54 30
35 0:50:44 1 日新中学校 北海道 34→35 佐藤 脩平 3 0:09:50 30
36 0:50:48 45 三股中学校 宮崎 31→36 千代森裕司 3 0:09:43 44
37 0:50:54 19 津幡南中学校 石川 40→37 中本 圭亮 3 0:09:50 26
38 0:50:58 3 一戸中学校 岩手 41→38 田代 義明 3 0:09:46 29
39 0:51:01 48 大内中学校 開催地 39→39 石村 準一 3 0:09:44 35
40 0:51:02 33 邑久中学校 岡山 35→40 土手 悠二 3 0:09:52 41
41 0:51:08 16 妙高中学校 新潟 42→41 宮尾 辰郎 3 0:09:49 35
42 0:51:17 2 東北中学校 青森 38→42 千葉 考博 3 0:09:33 46
43 0:51:21 36 観音寺中学校 香川 44→43 曾川 敬仁 2 0:10:27 21
44 0:51:42 38 新居浜東中学校 愛媛 43→44 石崎 太一 2 0:10:15 43
45 0:51:56 6 松山中学校 山形 45→45 富樫 和美 2 0:10:18 39
46 0:52:15 5 協和中学校 秋田 46→46 鈴木 涼介 3 0:09:51 42
47 0:52:46 32 旭丘中学校 島根 47→47 兼折 太郎 3 0:10:38 45
48 0:53:38 39 奈半利中学校 高知 48→48 西岡 武朗 3 0:10:42 40


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第6区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:57:16 10 中之条中学校 群馬 2→1 福田 竜介 3 0:09:25 2
2 0:57:26 12 小見川中学校 千葉 1→2 佐藤 峻一 3 0:09:20 4
3 0:57:45 35 熊毛中学校 山口 6→3 本多 浩隆 3 0:09:27 1
4 0:58:11 28 押部谷中学校 兵庫 4→4 伊原 涼平 3 0:09:23 7
5 0:58:29 43 小川中学校 熊本 5→5 地原 好朗 3 0:09:39 13
6 0:58:31 34 松賀中学校 広島 3→6 結城 達也 3 0:09:36 24
7 0:58:35 15 白根巨摩中学校 山梨 9→7 中澤 優 3 0:09:21 3
8 0:58:40 11 富士見台中学校 埼玉 8→8 佐藤 路一 3 0:09:32 6
9 0:58:47 17 裾花中学校 長野 7→9 金児 恒輝 3 0:09:42 12
10 0:58:52 22 石巻中学校 愛知 12→10 白井 史也 3 0:09:43 7
11 0:58:53 25 水口中学校 滋賀 13→11 平林 寿典 3 0:09:36 7
12 0:58:56 26 綾部中学校 京都 10→12 加藤 欣也 3 0:09:21 15
13 0:58:57 29 香芝中学校 奈良 11→13 津田 雅規 2 0:09:54 13
14 0:59:22 40 比良松中学校 福岡 20→14 藤瀬 明弘 3 0:09:55 5
15 0:59:22 9 芳賀中学校 栃木 15→15 高山 瞬一 3 0:09:40 17
16 0:59:27 41 白石中学校 佐賀 17→16 川﨑 志通 2 0:09:38 18
17 0:59:37 21 麁玉中学校 静岡 19→17 廣瀬 明良 3 0:10:05 20
18 0:59:38 8 十王中学校 茨城 18→18 樫村 透 3 0:09:37 25
19 0:59:28 37 鴨島第一中学校 徳島 16→19 猪上 翔太 3 0:09:45 27
20 0:59:40 24 西部中学校 岐阜 21→20 緒方 佑亮 3 0:09:59 18
21 0:59:54 7 鹿島中学校 福島 14→21 舘内 優 3 0:09:37 42
22 1:00:05 27 芝谷中学校 大阪 24→22 岩田 紘史 2 0:09:55 11
23 1:00:26 42 生月中学校 長崎 27→23 浦川 広大 3 0:09:41 22
24 1:00:24 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 28→24 流合 博之 3 0:09:32 22
25 1:00:33 23 陽和中学校 三重 23→25 佐藤 文彦 3 0:09:38 35
26 1:00:35 45 三股中学校 宮崎 36→26 上原秀次郎 3 0:09:43 10
27 1:00:41 44 久住中学校 大分 31→27 渡辺 隆次 3 0:09:29 21
28 1:00:41 13 暁星中学校 東京 30→28 神前潤一郎 3 0:10:10 29
29 1:00:41 30 大成中学校 和歌山 22→29 小峰 浩義 3 0:10:07 45
30 1:00:42 4 青葉中学校 宮城 25→30 大森飛由太 3 0:09:51 38
31 1:00:45 47 本部中学校 沖縄 26→31 仲程 智樹 3 0:09:39 39
32 1:00:47 31 湖東中学校 鳥取 29→32 岡本 享 3 0:09:44 33
33 1:00:53 14 逗子中学校 神奈川 34→33 望月 慎祐 2 0:09:54 28
34 1:01:03 19 津幡南中学校 石川 37→34 川村 直之 3 0:09:50 25
35 1:01:07 20 小浜第二中学校 福井 32→35 市橋 貴広 3 0:10:05 39
36 1:01:12 18 石動中学校 富山 33→36 王畑 博臣 3 0:09:48 42
37 1:01:16 1 日新中学校 北海道 35→37 石坂 貴 3 0:09:50 41
38 1:01:17 36 観音寺中学校 香川 43→38 大西 徹也 2 0:10:27 15
39 1:01:19 3 一戸中学校 岩手 38→39 岡本 大樹 3 0:09:46 31
40 1:01:23 48 大内中学校 開催地 39→40 大西 了 3 0:09:44 33
41 1:01:28 33 邑久中学校 岡山 40→41 出井 準也 3 0:09:52 37
42 1:01:43 16 妙高中学校 新潟 41→42 今井 守人 3 0:09:49 44
