第20回全国中学校駅伝大会(2012)男子
開催日:2012年12月16日総合順位 区間賞
コース:山口県セミナーパーククロスカントリーコース
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ
総合順位
赤字:大会新順位 | タイム | No | 中学校 | 都道 府県 |
1 | 0:56:51 | 28 | 山手中学校 | 兵庫 |
2 | 0:56:51 | 11 | 栄進中学校 | 埼玉 |
3 | 0:57:02 | 9 | 塩谷中学校 | 栃木 |
4 | 0:57:04 | 27 | 東陽中学校 | 大阪 |
5 | 0:57:18 | 6 | 第十中学校 | 山形 |
6 | 0:57:18 | 35 | 萩東中学校 | 山口 |
7 | 0:57:27 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 |
8 | 0:57:31 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 |
9 | 0:57:39 | 4 | 岩沼西中学校 | 宮城 |
10 | 0:57:45 | 42 | 西諌早中学校 | 長崎 |
11 | 0:57:52 | 22 | 東部中学校 | 愛知 |
12 | 0:58:02 | 21 | 小山中学校 | 静岡 |
13 | 0:58:07 | 48 | 柳井中学校 | 開催地 |
14 | 0:58:08 | 39 | 香我美中学校 | 高知 |
15 | 0:58:11 | 8 | 峰山中学校 | 茨城 |
16 | 0:58:11 | 34 | 第五中学校 | 広島 |
17 | 0:58:18 | 13 | 東山中学校 | 東京 |
18 | 0:58:20 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 |
19 | 0:58:13 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 |
20 | 0:58:21 | 7 | 東和中学校 | 福島 |
21 | 0:58:21 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 |
22 | 0:58:22 | 40 | 守恒中学校 | 福岡 |
23 | 0:58:31 | 16 | 吉田中学校 | 新潟 |
24 | 0:58:38 | 12 | 旭町中学校 | 千葉 |
25 | 0:58:45 | 37 | 美馬中学校 | 徳島 |
26 | 0:58:50 | 5 | 鷹巣中学校 | 秋田 |
27 | 0:59:07 | 26 | 西賀茂中学校 | 京都 |
28 | 0:59:07 | 25 | 城山中学校 | 滋賀 |
29 | 0:59:09 | 3 | 種市中学校 | 岩手 |
30 | 0:59:11 | 43 | 不知火中学校 | 熊本 |
31 | 0:59:18 | 19 | 鹿西中学校 | 石川 |
32 | 0:59:28 | 17 | 東中学校 | 長野 |
33 | 0:59:28 | 14 | 金沢中学校 | 神奈川 |
34 | 0:59:42 | 44 | 坂ノ市中学校 | 大分 |
35 | 0:59:44 | 33 | 旭東中学校 | 岡山 |
36 | 0:59:52 | 29 | 香芝東中学校 | 奈良 |
37 | 0:59:52 | 23 | 神戸中学校 | 三重 |
38 | 0:59:55 | 46 | 第一鹿屋中学校 | 鹿児島 |
39 | 0:59:55 | 32 | 横田中学校 | 島根 |
40 | 1:00:33 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 |
41 | 1:00:34 | 2 | 東北中学校 | 青森 |
42 | 1:00:36 | 38 | 吉田中学校 | 愛媛 |
43 | 1:00:40 | 36 | 三豊中学校 | 香川 |
44 | 1:00:44 | 18 | 桜井中学校 | 富山 |
45 | 1:01:00 | 47 | 武生第二中学校 | 沖縄 |
46 | 1:01:09 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 |
47 | 1:01:34 | 20 | 鯖江中学校 | 福井 |
48 | 1:03:33 | 1 | 東陵中学校 | 北海道 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 中学校 | 都道 府県 |
備考 |
1区 | 3㎞ | 0:08:59 | 中村 駆 | 3 | 萩東中学校 | 山口 | |
2区 | 3㎞ | 0:09:02 | 池田 親 | 3 | 山手中学校 | 兵庫 | |
3区 | 3㎞ | 0:09:17 | 重留 昂洋 | 2 | 三股中学校 | 宮崎 | |
4区 | 3㎞ | 0:09:18 | 坂田 光 | 3 | 不知火中学校 | 熊本 | |
5区 | 3㎞ | 0:09:21 | 柳 拓麻 | 3 | 山手中学校 | 兵庫 | |
6区 | 3㎞ | 0:09:04 | 伊藤 大喜 | 3 | 栄進中学校 | 埼玉 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第1区 3㎞
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:59 | 35 | 萩東中学校 | 山口 | --- | 中村 駆 | 3 | 0:08:59 | 1 |
2 | 0:09:01 | 36 | 三豊中学校 | 香川 | --- | 冨原 拓 | 3 | 0:09:01 | 2 |
3 | 0:09:01 | 5 | 鷹巣中学校 | 秋田 | --- | 松尾淳之介 | 3 | 0:09:01 | 3 |
4 | 0:09:03 | 6 | 第十中学校 | 山形 | --- | 森 優太 | 3 | 0:09:03 | 4 |
5 | 0:09:04 | 29 | 香芝東中学校 | 奈良 | --- | 中井 拓実 | 3 | 0:09:04 | 5 |
6 | 0:09:12 | 48 | 柳井中学校 | 開催地 | --- | 花田 凌一 | 3 | 0:09:12 | 6 |
7 | 0:09:12 | 25 | 城山中学校 | 滋賀 | --- | 川島 貴哉 | 3 | 0:09:12 | 7 |
8 | 0:09:16 | 21 | 小山中学校 | 静岡 | --- | 藤曲 寛人 | 3 | 0:09:16 | 8 |
9 | 0:09:20 | 11 | 栄進中学校 | 埼玉 | --- | 福浦 晶太 | 3 | 0:09:20 | 9 |
10 | 0:09:20 | 9 | 塩谷中学校 | 栃木 | --- | 廻谷 賢 | 3 | 0:09:20 | 10 |
11 | 0:09:23 | 7 | 東和中学校 | 福島 | --- | 佐久間幸希 | 3 | 0:09:23 | 11 |
12 | 0:09:23 | 4 | 岩沼西中学校 | 宮城 | --- | 三條 拓士 | 2 | 0:09:23 | 12 |
13 | 0:09:24 | 27 | 東陽中学校 | 大阪 | --- | 東 裕作 | 3 | 0:09:24 | 13 |
14 | 0:09:24 | 42 | 西諌早中学校 | 長崎 | --- | 金丸 逸樹 | 3 | 0:09:24 | 14 |
15 | 0:09:25 | 34 | 第五中学校 | 広島 | --- | 中山 駿 | 3 | 0:09:25 | 15 |
16 | 0:09:25 | 44 | 坂ノ市中学校 | 大分 | --- | 小野 知大 | 1 | 0:09:25 | 16 |
17 | 0:09:25 | 14 | 金沢中学校 | 神奈川 | --- | 濱田 康宏 | 3 | 0:09:25 | 17 |
18 | 0:09:26 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | --- | 稲田 峻大 | 3 | 0:09:26 | 18 |
19 | 0:09:26 | 17 | 東中学校 | 長野 | --- | 島 龍之介 | 3 | 0:09:26 | 19 |
20 | 0:09:27 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | --- | 田野 翼 | 3 | 0:09:27 | 20 |
21 | 0:09:30 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | --- | 清水 友斗 | 3 | 0:09:30 | 21 |
22 | 0:09:30 | 8 | 峰山中学校 | 茨城 | --- | 山縣 和仁 | 3 | 0:09:30 | 22 |
23 | 0:09:33 | 37 | 美馬中学校 | 徳島 | --- | 戸島 拓海 | 3 | 0:09:33 | 23 |
24 | 0:09:34 | 16 | 吉田中学校 | 新潟 | --- | 関口 恭 | 3 | 0:09:34 | 24 |
25 | 0:09:35 | 13 | 東山中学校 | 東京 | --- | 藤田 知之 | 3 | 0:09:35 | 25 |
26 | 0:09:36 | 3 | 種市中学校 | 岩手 | --- | 小橋 新 | 3 | 0:09:36 | 26 |
27 | 0:09:36 | 23 | 神戸中学校 | 三重 | --- | 塚本 樹也 | 3 | 0:09:36 | 27 |
28 | 0:09:37 | 43 | 不知火中学校 | 熊本 | --- | 山下 凌 | 3 | 0:09:37 | 28 |
29 | 0:09:37 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | --- | 長谷川孝太 | 2 | 0:09:37 | 29 |
30 | 0:09:40 | 12 | 旭町中学校 | 千葉 | --- | 青木 良憲 | 3 | 0:09:40 | 30 |
31 | 0:09:41 | 19 | 鹿西中学校 | 石川 | --- | 三浦 創太 | 2 | 0:09:41 | 31 |
32 | 0:09:42 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | --- | 松本 隆佑 | 3 | 0:09:42 | 32 |
33 | 0:09:42 | 28 | 山手中学校 | 兵庫 | --- | 西園 颯斗 | 2 | 0:09:42 | 33 |
34 | 0:09:43 | 2 | 東北中学校 | 青森 | --- | 成田鈴太郎 | 2 | 0:09:43 | 34 |
35 | 0:09:43 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | --- | 福守 勇魚 | 3 | 0:09:43 | 35 |
36 | 0:09:47 | 40 | 守恒中学校 | 福岡 | --- | 福島 奈槻 | 3 | 0:09:47 | 36 |
37 | 0:09:49 | 26 | 西賀茂中学校 | 京都 | --- | 小島 大輝 | 3 | 0:09:49 | 37 |
38 | 0:09:50 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | --- | 池内 拓郎 | 3 | 0:09:50 | 38 |
39 | 0:09:55 | 46 | 第一鹿屋中学校 | 鹿児島 | --- | 坂倉 恭平 | 2 | 0:09:55 | 39 |
40 | 0:09:56 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | --- | 石橋 卓也 | 3 | 0:09:56 | 40 |
41 | 0:09:58 | 47 | 武生第二中学校 | 沖縄 | --- | 嘉手苅柊希 | 3 | 0:09:58 | 41 |
42 | 0:09:58 | 38 | 吉田中学校 | 愛媛 | --- | 河野 聖也 | 1 | 0:09:58 | 42 |
43 | 0:09:58 | 32 | 横田中学校 | 島根 | --- | 植木滉一郎 | 3 | 0:09:58 | 43 |
44 | 0:10:02 | 18 | 桜井中学校 | 富山 | --- | 松倉 頼人 | 2 | 0:10:02 | 44 |
45 | 0:10:07 | 33 | 旭東中学校 | 岡山 | --- | 水元 一貴 | 3 | 0:10:07 | 45 |
46 | 0:10:07 | 20 | 鯖江中学校 | 福井 | --- | 斉藤 駿 | 3 | 0:10:07 | 46 |
47 | 0:10:13 | 1 | 東陵中学校 | 北海道 | --- | 平野 聖悟 | 3 | 0:10:13 | 47 |
48 | 0:10:40 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | --- | 寺谷 研人 | 3 | 0:10:40 | 48 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第2区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:07 | 35 | 萩東中学校 | 山口 | 1→1 | 横山 恒之 | 3 | 0:09:08 | 2 |
2 | 0:18:35 | 5 | 鷹巣中学校 | 秋田 | 3→2 | 三沢 悠也 | 3 | 0:09:34 | 17 |
3 | 0:18:35 | 21 | 小山中学校 | 静岡 | 8→3 | 小野寺 悠 | 2 | 0:09:19 | 4 |
4 | 0:18:41 | 11 | 栄進中学校 | 埼玉 | 9→4 | 鈴木 烈剛 | 3 | 0:09:21 | 5 |
5 | 0:18:44 | 28 | 山手中学校 | 兵庫 | 33→5 | 池田 親 | 3 | 0:09:02 | 1 |
6 | 0:18:47 | 36 | 三豊中学校 | 香川 | 2→6 | 西本 空良 | 2 | 0:09:46 | 33 |
7 | 0:18:48 | 14 | 金沢中学校 | 神奈川 | 17→7 | 越川 堅太 | 3 | 0:09:23 | 6 |
8 | 0:18:48 | 48 | 柳井中学校 | 開催地 | 6→8 | 久貞 海斗 | 3 | 0:09:36 | 19 |
9 | 0:18:49 | 6 | 第十中学校 | 山形 | 4→9 | 大澤 駿 | 2 | 0:09:46 | 33 |
10 | 0:18:49 | 27 | 東陽中学校 | 大阪 | 13→10 | 山口 智也 | 3 | 0:09:25 | 7 |
11 | 0:18:51 | 4 | 岩沼西中学校 | 宮城 | 12→11 | 亀井 壮太 | 3 | 0:09:28 | 9 |
12 | 0:18:54 | 34 | 第五中学校 | 広島 | 15→12 | 田中 智久 | 3 | 0:09:29 | 11 |
13 | 0:18:54 | 42 | 西諌早中学校 | 長崎 | 14→13 | 竹下 怜央 | 2 | 0:09:30 | 12 |
14 | 0:18:56 | 19 | 鹿西中学校 | 石川 | 31→14 | 吉田 大海 | 3 | 0:09:15 | 3 |
15 | 0:18:59 | 29 | 香芝東中学校 | 奈良 | 5→15 | 中久保 翼 | 3 | 0:09:55 | 41 |
16 | 0:18:59 | 9 | 塩谷中学校 | 栃木 | 10→16 | 斎藤 聖峰 | 3 | 0:09:39 | 24 |
17 | 0:18:59 | 25 | 城山中学校 | 滋賀 | 7→17 | 千葉 直輝 | 2 | 0:09:47 | 35 |
18 | 0:19:00 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 18→18 | 齋藤 幹峻 | 3 | 0:09:34 | 17 |
19 | 0:19:00 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | 20→19 | 宮崎柔之介 | 3 | 0:09:33 | 16 |
20 | 0:19:00 | 13 | 東山中学校 | 東京 | 25→20 | 井上 昂明 | 2 | 0:09:25 | 7 |
21 | 0:19:01 | 37 | 美馬中学校 | 徳島 | 23→21 | 土井 晴樹 | 3 | 0:09:28 | 9 |
22 | 0:19:01 | 44 | 坂ノ市中学校 | 大分 | 16→22 | 古賀 柾成 | 3 | 0:09:36 | 19 |
23 | 0:19:01 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 21→23 | 今村 健司 | 3 | 0:09:31 | 14 |
24 | 0:19:02 | 7 | 東和中学校 | 福島 | 11→24 | 木村 郁也 | 3 | 0:09:39 | 24 |
25 | 0:19:02 | 17 | 東中学校 | 長野 | 19→25 | 所河 北斗 | 3 | 0:09:36 | 19 |
26 | 0:19:04 | 16 | 吉田中学校 | 新潟 | 24→26 | 横山 徹 | 2 | 0:09:30 | 12 |
27 | 0:19:08 | 8 | 峰山中学校 | 茨城 | 22→27 | 寺門 秀 | 3 | 0:09:38 | 23 |
28 | 0:19:08 | 3 | 種市中学校 | 岩手 | 26→28 | 玉澤 拓海 | 3 | 0:09:32 | 15 |
29 | 0:19:18 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | 29→29 | 金森 良太 | 3 | 0:09:41 | 27 |
30 | 0:19:19 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | 32→30 | 川原 信 | 3 | 0:09:37 | 22 |
31 | 0:19:22 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | 35→31 | 野口 大地 | 3 | 0:09:39 | 24 |
32 | 0:19:25 | 12 | 旭町中学校 | 千葉 | 30→32 | 中根 滉稀 | 3 | 0:09:45 | 31 |
33 | 0:19:26 | 23 | 神戸中学校 | 三重 | 27→33 | 永戸悠太郎 | 2 | 0:09:50 | 38 |
34 | 0:19:26 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 34→34 | 松尾 鴻雅 | 1 | 0:09:43 | 30 |
35 | 0:19:28 | 40 | 守恒中学校 | 福岡 | 36→35 | 髙橋 達也 | 2 | 0:09:41 | 27 |
36 | 0:19:31 | 26 | 西賀茂中学校 | 京都 | 37→36 | 松本 竜汰 | 2 | 0:09:42 | 29 |
37 | 0:19:37 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 40→37 | 廣川 大知 | 3 | 0:09:41 | 27 |
38 | 0:19:45 | 32 | 横田中学校 | 島根 | 43→38 | 椋 航平 | 3 | 0:09:47 | 35 |
39 | 0:19:51 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | 38→39 | 川合 隼平 | 3 | 0:10:01 | 43 |
40 | 0:19:51 | 43 | 不知火中学校 | 熊本 | 28→40 | 浦野翔太郎 | 3 | 0:10:14 | 46 |
41 | 0:19:52 | 33 | 旭東中学校 | 岡山 | 45→41 | 徳永 翼 | 3 | 0:09:45 | 31 |
42 | 0:19:54 | 18 | 桜井中学校 | 富山 | 44→42 | 冨士 慶蔵 | 3 | 0:09:52 | 39 |
43 | 0:20:00 | 46 | 第一鹿屋中学校 | 鹿児島 | 39→43 | 郷原 一眞 | 2 | 0:10:05 | 44 |
44 | 0:20:03 | 20 | 鯖江中学校 | 福井 | 46→44 | 八田 知己 | 3 | 0:09:56 | 42 |
45 | 0:20:05 | 38 | 吉田中学校 | 愛媛 | 42→45 | 今川 斗真 | 3 | 0:10:07 | 45 |
46 | 0:20:14 | 47 | 武生第二中学校 | 沖縄 | 41→46 | 宮城 響 | 2 | 0:10:16 | 47 |
47 | 0:20:33 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | 48→47 | 南後 建太 | 3 | 0:09:53 | 40 |
48 | 0:21:15 | 1 | 東陵中学校 | 北海道 | 47→48 | 平野 竜聖 | 3 | 0:11:02 | 48 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第3区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:56 | 35 | 萩東中学校 | 山口 | 1→1 | 岩崎 真弥 | 2 | 0:09:49 | 21 |
2 | 0:28:09 | 11 | 栄進中学校 | 埼玉 | 4→2 | 原 直輝 | 2 | 0:09:28 | 6 |
3 | 0:28:10 | 6 | 第十中学校 | 山形 | 9→3 | 遠藤 拓郎 | 3 | 0:09:21 | 2 |
4 | 0:28:13 | 27 | 東陽中学校 | 大阪 | 10→4 | 木岡 龍一 | 3 | 0:09:24 | 3 |
5 | 0:28:13 | 28 | 山手中学校 | 兵庫 | 5→5 | 原塚 友貴 | 2 | 0:09:29 | 7 |
6 | 0:28:17 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | 19→6 | 重留 昂洋 | 2 | 0:09:17 | 1 |
7 | 0:28:22 | 48 | 柳井中学校 | 開催地 | 8→7 | 窪田 健作 | 3 | 0:09:34 | 10 |
8 | 0:28:25 | 5 | 鷹巣中学校 | 秋田 | 2→8 | 佐藤 大星 | 3 | 0:09:50 | 23 |
9 | 0:28:26 | 9 | 塩谷中学校 | 栃木 | 16→9 | 長谷川瑠星 | 3 | 0:09:27 | 5 |
10 | 0:28:26 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 23→10 | 重山 源斗 | 2 | 0:09:25 | 4 |
11 | 0:28:28 | 4 | 岩沼西中学校 | 宮城 | 11→11 | 島津 達洋 | 3 | 0:09:37 | 12 |
12 | 0:28:29 | 21 | 小山中学校 | 静岡 | 3→12 | 柳原 千也 | 2 | 0:09:54 | 27 |
13 | 0:28:31 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 18→13 | 田中 智也 | 3 | 0:09:31 | 8 |
14 | 0:28:32 | 34 | 第五中学校 | 広島 | 12→14 | 清政 祐貴 | 3 | 0:09:38 | 13 |
15 | 0:28:39 | 42 | 西諌早中学校 | 長崎 | 13→15 | 原武 幸徳 | 3 | 0:09:45 | 17 |
16 | 0:28:41 | 8 | 峰山中学校 | 茨城 | 27→16 | 檜山 俊介 | 3 | 0:09:33 | 9 |
17 | 0:28:43 | 37 | 美馬中学校 | 徳島 | 21→17 | 土井 拓海 | 2 | 0:09:42 | 16 |
18 | 0:28:43 | 14 | 金沢中学校 | 神奈川 | 7→18 | 石川 湧大 | 3 | 0:09:55 | 29 |
19 | 0:28:47 | 3 | 種市中学校 | 岩手 | 28→19 | 城内 貴央 | 3 | 0:09:39 | 14 |
20 | 0:28:49 | 44 | 坂ノ市中学校 | 大分 | 22→20 | 川﨑 耕平 | 2 | 0:09:48 | 19 |
21 | 0:28:54 | 7 | 東和中学校 | 福島 | 24→21 | 鴫原 大晟 | 3 | 0:09:52 | 26 |
22 | 0:28:55 | 16 | 吉田中学校 | 新潟 | 26→22 | 柳 悠 | 2 | 0:09:51 | 25 |
23 | 0:28:57 | 13 | 東山中学校 | 東京 | 20→23 | 土江浩太郎 | 3 | 0:09:57 | 31 |
24 | 0:28:58 | 29 | 香芝東中学校 | 奈良 | 15→24 | 内 秀太 | 3 | 0:09:59 | 33 |
25 | 0:28:59 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | 29→25 | 築野 凌 | 3 | 0:09:41 | 15 |
26 | 0:29:02 | 36 | 三豊中学校 | 香川 | 6→26 | 上谷 勇樹 | 3 | 0:10:15 | 43 |
27 | 0:29:07 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | 30→27 | 青木 光 | 3 | 0:09:48 | 19 |
28 | 0:29:08 | 19 | 鹿西中学校 | 石川 | 14→28 | 中内 龍也 | 2 | 0:10:12 | 40 |
29 | 0:29:11 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | 31→29 | 千屋 直輝 | 2 | 0:09:49 | 21 |
30 | 0:29:14 | 17 | 東中学校 | 長野 | 25→30 | 萩原 拓海 | 3 | 0:10:12 | 40 |
31 | 0:29:14 | 25 | 城山中学校 | 滋賀 | 17→31 | 麻原 璃玖 | 3 | 0:10:15 | 43 |
32 | 0:29:20 | 12 | 旭町中学校 | 千葉 | 32→32 | 小林 彬寛 | 3 | 0:09:55 | 29 |
33 | 0:29:28 | 23 | 神戸中学校 | 三重 | 33→33 | 杉本 一八 | 3 | 0:10:02 | 35 |
34 | 0:29:23 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 37→34 | 綿貫 一瀬 | 3 | 0:09:46 | 18 |
35 | 0:29:30 | 40 | 守恒中学校 | 福岡 | 35→35 | 伊藤 駿宏 | 3 | 0:10:02 | 35 |
36 | 0:29:32 | 26 | 西賀茂中学校 | 京都 | 36→36 | 鉄尾 泰造 | 2 | 0:10:01 | 34 |
37 | 0:29:36 | 46 | 第一鹿屋中学校 | 鹿児島 | 43→37 | 土屋 佑太 | 3 | 0:09:36 | 11 |
38 | 0:29:42 | 33 | 旭東中学校 | 岡山 | 41→38 | 小野 一貴 | 1 | 0:09:50 | 23 |
39 | 0:29:43 | 32 | 横田中学校 | 島根 | 38→39 | 和崎 裕 | 3 | 0:09:58 | 32 |
40 | 0:29:45 | 43 | 不知火中学校 | 熊本 | 40→40 | 田尻 悠成 | 1 | 0:09:54 | 27 |
41 | 0:29:46 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 34→41 | 黒川 卓 | 2 | 0:10:20 | 46 |
42 | 0:30:01 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | 39→42 | 吉川 真 | 2 | 0:10:10 | 39 |
43 | 0:30:11 | 18 | 桜井中学校 | 富山 | 42→43 | 飯田 一樹 | 3 | 0:10:17 | 45 |
44 | 0:30:11 | 38 | 吉田中学校 | 愛媛 | 45→44 | 長山 真也 | 2 | 0:10:06 | 37 |
45 | 0:30:23 | 47 | 武生第二中学校 | 沖縄 | 46→45 | 山城 幹太 | 3 | 0:10:09 | 38 |
46 | 0:30:24 | 20 | 鯖江中学校 | 福井 | 44→46 | 有田 恭也 | 2 | 0:10:21 | 47 |
47 | 0:30:46 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | 47→47 | 西尾 亮祐 | 3 | 0:10:13 | 42 |
48 | 0:32:06 | 1 | 東陵中学校 | 北海道 | 48→48 | 木村 慶輝 | 2 | 0:10:51 | 48 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第4区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:40 | 27 | 東陽中学校 | 大阪 | 4→1 | 稲垣 佑樹 | 3 | 0:09:27 | 3 |
2 | 0:37:45 | 28 | 山手中学校 | 兵庫 | 5→2 | 山口 和樹 | 2 | 0:09:32 | 6 |
3 | 0:37:45 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | 6→3 | 前田 航輝 | 2 | 0:09:28 | 5 |
4 | 0:37:53 | 35 | 萩東中学校 | 山口 | 1→4 | 岡 竜生 | 2 | 0:09:57 | 30 |
5 | 0:37:56 | 11 | 栄進中学校 | 埼玉 | 2→5 | 佐藤 駿也 | 2 | 0:09:47 | 19 |
6 | 0:37:58 | 9 | 塩谷中学校 | 栃木 | 9→6 | 君嶋 祐治 | 3 | 0:09:32 | 6 |
7 | 0:37:58 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 13→7 | 後藤 敦哉 | 3 | 0:09:27 | 3 |
8 | 0:37:59 | 6 | 第十中学校 | 山形 | 3→8 | 熊澤 一誠 | 3 | 0:09:49 | 21 |
9 | 0:38:06 | 4 | 岩沼西中学校 | 宮城 | 11→9 | 星 宇宙 | 3 | 0:09:38 | 12 |
10 | 0:38:07 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 10→10 | 秋田 祐真 | 3 | 0:09:41 | 15 |
11 | 0:38:08 | 21 | 小山中学校 | 静岡 | 12→11 | 臼井 匡亮 | 3 | 0:09:39 | 13 |
12 | 0:38:16 | 5 | 鷹巣中学校 | 秋田 | 8→12 | 長谷川海斗 | 3 | 0:09:51 | 24 |
13 | 0:38:17 | 8 | 峰山中学校 | 茨城 | 16→13 | 鈴木斗志矢 | 3 | 0:09:36 | 9 |
14 | 0:38:18 | 48 | 柳井中学校 | 開催地 | 7→14 | 早瀬 亮雅 | 3 | 0:09:56 | 29 |
15 | 0:38:22 | 34 | 第五中学校 | 広島 | 14→15 | 中村 玲滋 | 3 | 0:09:50 | 23 |
16 | 0:38:28 | 42 | 西諌早中学校 | 長崎 | 15→16 | 森 一平 | 2 | 0:09:49 | 21 |
17 | 0:38:33 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | 29→17 | 千屋 祐太 | 3 | 0:09:22 | 2 |
18 | 0:38:33 | 13 | 東山中学校 | 東京 | 23→18 | 三上 多聞 | 3 | 0:09:36 | 9 |
19 | 0:38:34 | 16 | 吉田中学校 | 新潟 | 22→19 | 佐藤 勝 | 3 | 0:09:39 | 13 |
20 | 0:38:36 | 37 | 美馬中学校 | 徳島 | 17→20 | 戸島 広大 | 1 | 0:09:53 | 28 |
21 | 0:38:45 | 7 | 東和中学校 | 福島 | 21→21 | 紺野 響生 | 1 | 0:09:51 | 24 |
22 | 0:38:50 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | 25→22 | 津久井裕太 | 3 | 0:09:51 | 24 |
23 | 0:38:52 | 3 | 種市中学校 | 岩手 | 19→23 | 野口 一穂 | 1 | 0:10:05 | 35 |
24 | 0:38:53 | 19 | 鹿西中学校 | 石川 | 28→24 | 佐近 伊吹 | 3 | 0:09:45 | 17 |
25 | 0:38:53 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | 27→25 | 渕上慶一郎 | 3 | 0:09:46 | 18 |
26 | 0:38:54 | 14 | 金沢中学校 | 神奈川 | 18→26 | 青木 優和 | 3 | 0:10:11 | 41 |
27 | 0:38:57 | 12 | 旭町中学校 | 千葉 | 32→27 | 関谷 海人 | 3 | 0:09:37 | 11 |
28 | 0:38:58 | 25 | 城山中学校 | 滋賀 | 31→28 | 山本 穂高 | 3 | 0:09:44 | 16 |
29 | 0:39:03 | 43 | 不知火中学校 | 熊本 | 40→29 | 坂田 光 | 3 | 0:09:18 | 1 |
30 | 0:39:04 | 40 | 守恒中学校 | 福岡 | 35→30 | 日吉 陸斗 | 2 | 0:09:34 | 8 |
31 | 0:39:07 | 44 | 坂ノ市中学校 | 大分 | 20→31 | 関 穂嵩 | 2 | 0:10:18 | 45 |
32 | 0:39:14 | 29 | 香芝東中学校 | 奈良 | 24→32 | 井上 雅典 | 2 | 0:10:16 | 43 |
33 | 0:39:15 | 17 | 東中学校 | 長野 | 30→33 | 馬場 隆夫 | 2 | 0:10:01 | 33 |
34 | 0:39:11 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 34→34 | 冨沢 泰平 | 3 | 0:09:48 | 20 |
35 | 0:39:24 | 26 | 西賀茂中学校 | 京都 | 36→35 | 吉田 音哉 | 2 | 0:09:52 | 27 |
36 | 0:39:33 | 46 | 第一鹿屋中学校 | 鹿児島 | 37→36 | 郷原 仁成 | 3 | 0:09:57 | 30 |
37 | 0:39:33 | 36 | 三豊中学校 | 香川 | 26→37 | 白川 佑樹 | 3 | 0:10:31 | 48 |
38 | 0:39:33 | 23 | 神戸中学校 | 三重 | 33→38 | 小林 謙太 | 3 | 0:10:05 | 35 |
39 | 0:39:41 | 33 | 旭東中学校 | 岡山 | 38→39 | 竹内 大将 | 3 | 0:09:59 | 32 |
40 | 0:39:44 | 32 | 横田中学校 | 島根 | 39→40 | 石川 健太 | 2 | 0:10:01 | 33 |
41 | 0:39:53 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 41→41 | 沼田 一哉 | 2 | 0:10:07 | 37 |
42 | 0:40:08 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | 42→42 | 大石 海斗 | 3 | 0:10:07 | 37 |
