第25回全国中学校駅伝大会(2017)男子
開催日:2017年12月17日総合順位 区間賞
コース:滋賀県希望が丘文化公園~スポーツゾーン芝生ランド
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ
総合順位
赤字:大会新順位 | タイム | No | 中学校 | 都道 府県 |
1 | 0:57:03 | 12 | 白山中学校 | 千葉 |
2 | 0:57:32 | 34 | 高屋中学校 | 広島 |
3 | 0:57:41 | 40 | 曽根中学校 | 福岡 |
4 | 0:57:42 | 31 | 八頭中学校 | 鳥取 |
5 | 0:57:51 | 26 | 桂中学校 | 京都 |
6 | 0:57:52 | 24 | 中山中学校 | 岐阜 |
7 | 0:58:09 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 |
8 | 0:58:22 | 8 | 松岡中学校 | 茨城 |
9 | 0:58:24 | 23 | 川越中学校 | 三重 |
10 | 0:58:47 | 22 | 東部中学校 | 愛知 |
11 | 0:58:52 | 9 | 大田原中学校 | 栃木 |
12 | 0:58:53 | 7 | 湯本第一中学校 | 福島 |
13 | 0:58:53 | 39 | 香我美中学校 | 高知 |
14 | 0:58:54 | 6 | 第一中学校 | 山形 |
15 | 0:58:58 | 35 | 浅江中学校 | 山口 |
16 | 0:59:06 | 43 | 松橋中学校 | 熊本 |
17 | 0:59:10 | 32 | 河南中学校 | 島根 |
18 | 0:59:11 | 11 | 南中学校 | 埼玉 |
20 | 0:59:14 | 38 | 立泉川中学校 | 愛媛 |
19 | 0:59:16 | 14 | 田奈中学校 | 神奈川 |
21 | 0:59:19 | 19 | 七尾中学校 | 石川 |
22 | 0:59:28 | 16 | 津南中学校 | 新潟 |
23 | 0:59:28 | 17 | 戸倉上山田中学校 | 長野 |
24 | 0:59:28 | 18 | 雄山中学校 | 富山 |
25 | 0:59:36 | 4 | 増田中学校 | 宮城 |
27 | 0:59:37 | 20 | 武生第二中学校 | 福井 |
26 | 0:59:37 | 42 | 早岐中学校 | 長崎 |
28 | 0:59:49 | 41 | 東原庠舎中央校 | 佐賀 |
29 | 0:59:50 | 1 | 士別中学校 | 北海道 |
30 | 0:59:51 | 45 | 妻ケ丘中学校 | 宮崎 |
31 | 0:59:55 | 30 | 西脇中学校 | 和歌山 |
32 | 0:59:56 | 25 | 米原中学校 | 滋賀 |
33 | 0:59:58 | 2 | 三本木中学校 | 青森 |
34 | 1:00:02 | 28 | 小野中学校 | 兵庫 |
35 | 1:00:16 | 27 | 第十一中学校 | 大阪 |
36 | 1:00:18 | 3 | 厨川中学校 | 岩手 |
37 | 1:00:27 | 44 | 三重中学校 | 大分 |
38 | 1:00:29 | 21 | 函南中学校 | 静岡 |
39 | 1:00:31 | 46 | 田崎中学校 | 鹿児島 |
40 | 1:00:44 | 33 | 吉備中学校 | 岡山 |
41 | 1:00:57 | 47 | 今帰仁中学校 | 沖縄 |
42 | 1:01:06 | 5 | 横手明峰中学校 | 秋田 |
43 | 1:01:13 | 37 | 池田中学校 | 徳島 |
44 | 1:01:15 | 49 | 地元選抜 | 開催市町 |
45 | 1:01:16 | 36 | 小豆島中学校 | 香川 |
46 | 1:01:28 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 |
47 | 1:01:46 | 13 | 十条富士見中学校 | 東京 |
48 | 1:02:16 | 48 | 栗東西中学校 | 開催地 |
49 | 1:03:04 | 15 | 白根巨摩中学校 | 山梨 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 中学校 | 都道 府県 |
備考 |
1区 | 3㎞ | 0:09:00 | 野島 健太 | 3 | 白山中学校 | 千葉 | |
2区 | 3㎞ | 0:09:11 | 林 晃耀 | 3 | 湯本第一中学校 | 福島 | 大会新 |
3区 | 3㎞ | 0:09:26 | 信夫 大輝 | 2 | 八頭中学校 | 鳥取 | |
4区 | 3㎞ | 0:09:14 | 岩島 共汰 | 3 | 中山中学校 | 岐阜 | |
5区 | 3㎞ | 0:09:21 | 長谷川健太 | 3 | 湯本第一中学校 | 福島 | 大会新 |
6区 | 3㎞ | 0:09:08 | 工藤 巧夢 | 3 | 大田原中学校 | 栃木 | 大会新 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第1区 3㎞
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:00 | 12 | 白山中学校 | 千葉 | --- | 野島 健太 | 3 | 0:09:00 | 1 |
2 | 0:09:09 | 38 | 立泉川中学校 | 愛媛 | --- | 原 秀寿 | 3 | 0:09:09 | 2 |
3 | 0:09:10 | 11 | 南中学校 | 埼玉 | --- | 篠木 珠良 | 3 | 0:09:10 | 3 |
4 | 0:09:11 | 1 | 士別中学校 | 北海道 | --- | 辻本 幸翼 | 3 | 0:09:11 | 4 |
5 | 0:09:12 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | --- | 吉居 駿恭 | 2 | 0:09:12 | 5 |
6 | 0:09:14 | 8 | 松岡中学校 | 茨城 | --- | 亘理 魁 | 3 | 0:09:14 | 6 |
7 | 0:09:15 | 34 | 高屋中学校 | 広島 | --- | 吉本 真啓 | 3 | 0:09:15 | 7 |
8 | 0:09:15 | 40 | 曽根中学校 | 福岡 | --- | 神谷 青輝 | 3 | 0:09:15 | 8 |
9 | 0:09:17 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | --- | 塩原 匠 | 2 | 0:09:17 | 9 |
10 | 0:09:18 | 31 | 八頭中学校 | 鳥取 | --- | 出脇 汰一 | 3 | 0:09:18 | 10 |
11 | 0:09:19 | 20 | 武生第二中学校 | 福井 | --- | 田中 悠登 | 3 | 0:09:19 | 11 |
12 | 0:09:19 | 26 | 桂中学校 | 京都 | --- | 佐野 拓実 | 3 | 0:09:19 | 12 |
13 | 0:09:19 | 41 | 東原庠舎中央校 | 佐賀 | --- | 園田 勢 | 3 | 0:09:19 | 13 |
14 | 0:09:20 | 13 | 十条富士見中学校 | 東京 | --- | 小室 和樹 | 3 | 0:09:20 | 14 |
15 | 0:09:21 | 35 | 浅江中学校 | 山口 | --- | 大谷 悠真 | 3 | 0:09:21 | 15 |
16 | 0:09:21 | 46 | 田崎中学校 | 鹿児島 | --- | 須山 向陽 | 2 | 0:09:21 | 16 |
17 | 0:09:22 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | --- | 濱口 夢楽 | 3 | 0:09:22 | 17 |
18 | 0:09:24 | 28 | 小野中学校 | 兵庫 | --- | 上野 竜弥 | 3 | 0:09:24 | 18 |
19 | 0:09:27 | 30 | 西脇中学校 | 和歌山 | --- | 上北 阿槻 | 3 | 0:09:27 | 19 |
20 | 0:09:27 | 44 | 三重中学校 | 大分 | --- | 藍澤 朋来 | 3 | 0:09:27 | 20 |
21 | 0:09:28 | 19 | 七尾中学校 | 石川 | --- | 山本 謙利 | 3 | 0:09:28 | 21 |
22 | 0:09:29 | 23 | 川越中学校 | 三重 | --- | 水谷 駿介 | 3 | 0:09:29 | 22 |
23 | 0:09:29 | 6 | 第一中学校 | 山形 | --- | 細谷 建斗 | 2 | 0:09:29 | 23 |
24 | 0:09:29 | 42 | 早岐中学校 | 長崎 | --- | 別府 明稔 | 3 | 0:09:29 | 24 |
25 | 0:09:31 | 24 | 中山中学校 | 岐阜 | --- | 岩島 昇汰 | 3 | 0:09:31 | 25 |
26 | 0:09:31 | 17 | 戸倉上山田中学校 | 長野 | --- | 依田 健汰 | 3 | 0:09:31 | 26 |
27 | 0:09:33 | 49 | 地元選抜 | 開催市町 | --- | 溜池 一太 | 2 | 0:09:33 | 27 |
28 | 0:09:37 | 33 | 吉備中学校 | 岡山 | --- | 大塚 直哉 | 2 | 0:09:37 | 28 |
29 | 0:09:38 | 15 | 白根巨摩中学校 | 山梨 | --- | 中込 蓮 | 3 | 0:09:38 | 29 |
30 | 0:09:38 | 5 | 横手明峰中学校 | 秋田 | --- | 森岡 達弥 | 3 | 0:09:38 | 30 |
31 | 0:09:38 | 14 | 田奈中学校 | 神奈川 | --- | 和田 悠都 | 3 | 0:09:38 | 31 |
32 | 0:09:39 | 36 | 小豆島中学校 | 香川 | --- | 林 叶大 | 3 | 0:09:39 | 32 |
33 | 0:09:40 | 45 | 妻ケ丘中学校 | 宮崎 | --- | 永岡 大季 | 3 | 0:09:40 | 33 |
34 | 0:09:40 | 18 | 雄山中学校 | 富山 | --- | 長屋 匡起 | 1 | 0:09:40 | 34 |
35 | 0:09:40 | 32 | 河南中学校 | 島根 | --- | 伊藤 蒼唯 | 2 | 0:09:40 | 35 |
36 | 0:09:41 | 25 | 米原中学校 | 滋賀 | --- | 中溝 凪音 | 3 | 0:09:41 | 36 |
37 | 0:09:44 | 16 | 津南中学校 | 新潟 | --- | 中澤 優希 | 3 | 0:09:44 | 37 |
38 | 0:09:46 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 | --- | 小田 圭悟 | 3 | 0:09:46 | 38 |
39 | 0:09:49 | 37 | 池田中学校 | 徳島 | --- | 山本 太陽 | 3 | 0:09:49 | 39 |
40 | 0:09:52 | 27 | 第十一中学校 | 大阪 | --- | 岡 寛大 | 3 | 0:09:52 | 40 |
41 | 0:09:53 | 43 | 松橋中学校 | 熊本 | --- | 本田 大和 | 3 | 0:09:53 | 41 |
42 | 0:09:55 | 3 | 厨川中学校 | 岩手 | --- | 佐々木 宙 | 3 | 0:09:55 | 42 |
43 | 0:09:56 | 9 | 大田原中学校 | 栃木 | --- | 藤田 翔 | 3 | 0:09:56 | 43 |
44 | 0:09:58 | 47 | 今帰仁中学校 | 沖縄 | --- | 當山 魁人 | 3 | 0:09:58 | 44 |
45 | 0:10:00 | 4 | 増田中学校 | 宮城 | --- | 木村 颯汰 | 3 | 0:10:00 | 45 |
46 | 0:10:02 | 2 | 三本木中学校 | 青森 | --- | 野口 歩睦 | 2 | 0:10:02 | 46 |
47 | 0:10:03 | 7 | 湯本第一中学校 | 福島 | --- | 太田 翔空 | 2 | 0:10:03 | 47 |
48 | 0:10:05 | 21 | 函南中学校 | 静岡 | --- | 岩城 充祐 | 3 | 0:10:05 | 48 |
49 | 0:10:39 | 48 | 栗東西中学校 | 開催地 | --- | 杉本 和己 | 3 | 0:10:39 | 49 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第2区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:35 | 12 | 白山中学校 | 千葉 | 1→1 | 野島 悠太 | 3 | 0:09:35 | 9 |
2 | 0:18:42 | 34 | 高屋中学校 | 広島 | 7→2 | 小江 幸人 | 2 | 0:09:27 | 2 |
3 | 0:18:51 | 31 | 八頭中学校 | 鳥取 | 10→3 | 竹内 駿介 | 2 | 0:09:33 | 7 |
4 | 0:18:52 | 41 | 東原庠舎中央校 | 佐賀 | 13→4 | 諸田 雄生 | 3 | 0:09:33 | 7 |
5 | 0:18:55 | 11 | 南中学校 | 埼玉 | 3→5 | 生駒 直幸 | 2 | 0:09:45 | 21 |
6 | 0:18:56 | 26 | 桂中学校 | 京都 | 12→6 | 金高 哲哉 | 2 | 0:09:37 | 12 |
7 | 0:18:57 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | 17→7 | 永田 政也 | 3 | 0:09:35 | 9 |
8 | 0:18:58 | 40 | 曽根中学校 | 福岡 | 8→8 | 中薮 太智 | 2 | 0:09:43 | 18 |
9 | 0:18:59 | 17 | 戸倉上山田中学校 | 長野 | 26→9 | 古旗 朝輝 | 3 | 0:09:28 | 4 |
10 | 0:18:59 | 35 | 浅江中学校 | 山口 | 15→10 | 星山 誕也 | 3 | 0:09:38 | 14 |
11 | 0:19:00 | 23 | 川越中学校 | 三重 | 22→11 | 田中 励弥 | 3 | 0:09:31 | 6 |
12 | 0:19:00 | 24 | 中山中学校 | 岐阜 | 25→12 | 石本 湧大 | 2 | 0:09:29 | 5 |
13 | 0:19:03 | 1 | 士別中学校 | 北海道 | 4→13 | 本間 颯 | 1 | 0:09:52 | 28 |
14 | 0:19:03 | 8 | 松岡中学校 | 茨城 | 6→14 | 金澤 拓磨 | 2 | 0:09:49 | 25 |
15 | 0:19:04 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 5→15 | 鈴木 大輔 | 2 | 0:09:52 | 28 |
16 | 0:19:04 | 38 | 立泉川中学校 | 愛媛 | 2→16 | 松岡 陸都 | 3 | 0:09:55 | 32 |
17 | 0:19:10 | 46 | 田崎中学校 | 鹿児島 | 16→17 | 毛下 大暉 | 3 | 0:09:49 | 25 |
18 | 0:19:12 | 42 | 早岐中学校 | 長崎 | 24→18 | 林 昂輝 | 3 | 0:09:43 | 18 |
19 | 0:19:12 | 44 | 三重中学校 | 大分 | 20→19 | 土谷 翔一 | 3 | 0:09:45 | 21 |
20 | 0:19:13 | 19 | 七尾中学校 | 石川 | 21→20 | 中村 将来 | 3 | 0:09:45 | 21 |
21 | 0:19:14 | 7 | 湯本第一中学校 | 福島 | 47→21 | 林 晃耀 | 3 | 0:09:11 | 1 |
22 | 0:19:15 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 9→22 | 塚越 侑斗 | 2 | 0:09:58 | 36 |
23 | 0:19:16 | 32 | 河南中学校 | 島根 | 35→23 | 米山 光輝 | 2 | 0:09:36 | 11 |
24 | 0:19:16 | 20 | 武生第二中学校 | 福井 | 11→24 | 山口 真聖 | 2 | 0:09:57 | 34 |
25 | 0:19:17 | 18 | 雄山中学校 | 富山 | 34→25 | 阿閉 一樹 | 3 | 0:09:37 | 12 |
26 | 0:19:17 | 6 | 第一中学校 | 山形 | 23→26 | 山口 颯太 | 3 | 0:09:48 | 24 |
27 | 0:19:18 | 28 | 小野中学校 | 兵庫 | 18→27 | 山中 達貴 | 2 | 0:09:54 | 31 |
28 | 0:19:23 | 14 | 田奈中学校 | 神奈川 | 31→28 | 中村 一太 | 3 | 0:09:45 | 21 |
29 | 0:19:20 | 43 | 松橋中学校 | 熊本 | 41→29 | 田島公太郎 | 3 | 0:09:27 | 2 |
30 | 0:19:27 | 16 | 津南中学校 | 新潟 | 37→30 | 山岸 柊斗 | 3 | 0:09:43 | 18 |
31 | 0:19:30 | 30 | 西脇中学校 | 和歌山 | 19→31 | 松原 良樹 | 3 | 0:10:03 | 44 |
32 | 0:19:32 | 13 | 十条富士見中学校 | 東京 | 14→32 | 岩井 風 | 3 | 0:10:12 | 47 |
33 | 0:19:36 | 36 | 小豆島中学校 | 香川 | 32→33 | 村上 冬和 | 3 | 0:09:57 | 34 |
34 | 0:19:37 | 49 | 地元選抜 | 開催市町 | 27→34 | 村地 敢斗 | 3 | 0:10:04 | 45 |
35 | 0:19:38 | 4 | 増田中学校 | 宮城 | 45→35 | 庄司 晃葉 | 1 | 0:09:38 | 14 |
36 | 0:19:38 | 45 | 妻ケ丘中学校 | 宮崎 | 33→36 | 中森 詳大 | 3 | 0:09:58 | 36 |
37 | 0:19:39 | 33 | 吉備中学校 | 岡山 | 28→37 | 玉置 尚也 | 2 | 0:10:02 | 40 |
38 | 0:19:40 | 5 | 横手明峰中学校 | 秋田 | 30→38 | 遠藤 至 | 3 | 0:10:02 | 40 |
39 | 0:19:40 | 2 | 三本木中学校 | 青森 | 46→39 | 安達 徒力 | 3 | 0:09:38 | 14 |
40 | 0:19:47 | 3 | 厨川中学校 | 岩手 | 42→40 | 菅野 克都 | 3 | 0:09:52 | 28 |
41 | 0:19:48 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 | 38→41 | 土屋 温希 | 2 | 0:10:02 | 40 |
42 | 0:19:48 | 27 | 第十一中学校 | 大阪 | 40→42 | 中井 陸人 | 2 | 0:09:56 | 33 |
43 | 0:19:51 | 37 | 池田中学校 | 徳島 | 39→43 | 桑岡兼之介 | 3 | 0:10:02 | 40 |
44 | 0:19:55 | 21 | 函南中学校 | 静岡 | 48→44 | 岩﨑 陽生 | 2 | 0:09:50 | 27 |
45 | 0:19:55 | 9 | 大田原中学校 | 栃木 | 43→45 | 矢口 昇也 | 3 | 0:09:59 | 39 |
46 | 0:19:56 | 47 | 今帰仁中学校 | 沖縄 | 44→46 | 内間 励 | 3 | 0:09:58 | 36 |
47 | 0:19:57 | 25 | 米原中学校 | 滋賀 | 36→47 | 北村 太一 | 1 | 0:10:16 | 48 |
48 | 0:20:06 | 15 | 白根巨摩中学校 | 山梨 | 29→48 | 小池 直幸 | 2 | 0:10:28 | 49 |
49 | 0:20:46 | 48 | 栗東西中学校 | 開催地 | 49→49 | 圓句 知也 | 2 | 0:10:07 | 46 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第3区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:12 | 12 | 白山中学校 | 千葉 | 1→1 | 山本 樹 | 2 | 0:09:37 | 5 |
2 | 0:28:16 | 34 | 高屋中学校 | 広島 | 2→2 | 中尾 紳二 | 3 | 0:09:34 | 3 |
3 | 0:28:17 | 31 | 八頭中学校 | 鳥取 | 3→3 | 信夫 大輝 | 2 | 0:09:26 | 1 |
4 | 0:28:32 | 23 | 川越中学校 | 三重 | 11→4 | 小林 丈留 | 3 | 0:09:32 | 2 |
5 | 0:28:41 | 26 | 桂中学校 | 京都 | 6→5 | 柴田 大地 | 1 | 0:09:45 | 8 |
6 | 0:28:41 | 40 | 曽根中学校 | 福岡 | 8→6 | 藤田 陸 | 3 | 0:09:43 | 6 |
7 | 0:28:43 | 35 | 浅江中学校 | 山口 | 10→7 | 高重 一輝 | 3 | 0:09:44 | 7 |
8 | 0:28:47 | 41 | 東原庠舎中央校 | 佐賀 | 4→8 | 副島 伊蔵 | 3 | 0:09:55 | 16 |
9 | 0:28:48 | 11 | 南中学校 | 埼玉 | 5→9 | 新井 友裕 | 2 | 0:09:53 | 14 |
10 | 0:28:48 | 24 | 中山中学校 | 岐阜 | 12→10 | 直井 洸翔 | 3 | 0:09:48 | 10 |
11 | 0:28:55 | 8 | 松岡中学校 | 茨城 | 14→11 | 石 虎宇太 | 2 | 0:09:52 | 13 |
12 | 0:28:56 | 43 | 松橋中学校 | 熊本 | 29→12 | 白川 太一 | 3 | 0:09:36 | 4 |
13 | 0:28:57 | 17 | 戸倉上山田中学校 | 長野 | 9→13 | 松本 啓吾 | 3 | 0:09:58 | 19 |
14 | 0:28:59 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | 7→14 | 野口 耕生 | 3 | 0:10:02 | 24 |
15 | 0:28:59 | 19 | 七尾中学校 | 石川 | 20→15 | 西本 光佑 | 3 | 0:09:46 | 9 |
16 | 0:29:06 | 6 | 第一中学校 | 山形 | 26→16 | 平間 大輝 | 3 | 0:09:49 | 11 |
17 | 0:29:08 | 1 | 士別中学校 | 北海道 | 13→17 | 坂本凌太郎 | 3 | 0:10:05 | 30 |
18 | 0:29:08 | 42 | 早岐中学校 | 長崎 | 18→18 | 廣川 裕次 | 3 | 0:09:56 | 18 |
19 | 0:29:13 | 7 | 湯本第一中学校 | 福島 | 21→19 | 松本 大門 | 3 | 0:09:59 | 21 |
20 | 0:29:14 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 15→20 | 高橋 洋也 | 3 | 0:10:10 | 37 |
21 | 0:29:15 | 20 | 武生第二中学校 | 福井 | 24→21 | 水上流輝亜 | 2 | 0:09:59 | 21 |
22 | 0:29:15 | 38 | 立泉川中学校 | 愛媛 | 16→22 | 古河 拓真 | 3 | 0:10:11 | 39 |
23 | 0:29:19 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 22→23 | 割田 夏芽 | 2 | 0:10:04 | 27 |
24 | 0:29:20 | 32 | 河南中学校 | 島根 | 23→24 | 高見 歩武 | 3 | 0:10:04 | 27 |
25 | 0:29:23 | 18 | 雄山中学校 | 富山 | 25→25 | 山本 要 | 2 | 0:10:06 | 33 |
26 | 0:29:33 | 14 | 田奈中学校 | 神奈川 | 28→26 | 井上詠祐大 | 2 | 0:10:10 | 37 |
27 | 0:29:29 | 16 | 津南中学校 | 新潟 | 30→27 | 田中 秀磨 | 3 | 0:10:02 | 24 |
28 | 0:29:33 | 30 | 西脇中学校 | 和歌山 | 31→28 | 向井 空海 | 3 | 0:10:03 | 26 |
29 | 0:29:34 | 2 | 三本木中学校 | 青森 | 39→29 | 赤坂 泰樹 | 3 | 0:09:54 | 15 |
30 | 0:29:35 | 46 | 田崎中学校 | 鹿児島 | 17→30 | 吉田 和真 | 2 | 0:10:25 | 45 |
31 | 0:29:36 | 45 | 妻ケ丘中学校 | 宮崎 | 36→31 | 堀川 廉 | 3 | 0:09:58 | 19 |
32 | 0:29:38 | 44 | 三重中学校 | 大分 | 19→32 | 玉田優乃介 | 3 | 0:10:26 | 46 |
33 | 0:29:43 | 27 | 第十一中学校 | 大阪 | 42→33 | 長谷川晴也 | 2 | 0:09:55 | 16 |
34 | 0:29:43 | 4 | 増田中学校 | 宮城 | 35→34 | 山口眞輝斗 | 3 | 0:10:05 | 30 |
35 | 0:29:45 | 36 | 小豆島中学校 | 香川 | 33→35 | 村角 知哉 | 3 | 0:10:09 | 35 |
36 | 0:29:45 | 5 | 横手明峰中学校 | 秋田 | 38→36 | 菅原 稀琉 | 3 | 0:10:05 | 30 |
37 | 0:29:47 | 25 | 米原中学校 | 滋賀 | 47→37 | 樋口 航 | 3 | 0:09:50 | 12 |
38 | 0:29:48 | 28 | 小野中学校 | 兵庫 | 27→38 | 平尾 涼 | 1 | 0:10:30 | 48 |
39 | 0:29:49 | 13 | 十条富士見中学校 | 東京 | 32→39 | 宗形 竜征 | 3 | 0:10:17 | 40 |
40 | 0:29:53 | 3 | 厨川中学校 | 岩手 | 40→40 | 佐々木康人 | 3 | 0:10:06 | 33 |
41 | 0:29:55 | 37 | 池田中学校 | 徳島 | 43→41 | 吉岡 育未 | 3 | 0:10:04 | 27 |
42 | 0:29:56 | 9 | 大田原中学校 | 栃木 | 45→42 | 姫井洋一郎 | 3 | 0:10:01 | 23 |
43 | 0:29:58 | 49 | 地元選抜 | 開催市町 | 34→43 | 諸田 一真 | 2 | 0:10:21 | 43 |
44 | 0:30:05 | 33 | 吉備中学校 | 岡山 | 37→44 | 木村 飛揚 | 3 | 0:10:26 | 46 |
45 | 0:30:05 | 47 | 今帰仁中学校 | 沖縄 | 46→45 | 与那嶺夢樹 | 3 | 0:10:09 | 35 |
46 | 0:30:08 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 | 41→46 | 滝本 朗史 | 1 | 0:10:20 | 42 |
47 | 0:30:19 | 21 | 函南中学校 | 静岡 | 44→47 | 吉田 優我 | 3 | 0:10:24 | 44 |
48 | 0:30:53 | 15 | 白根巨摩中学校 | 山梨 | 48→48 | 名執 希生 | 3 | 0:10:47 | 49 |
49 | 0:31:03 | 48 | 栗東西中学校 | 開催地 | 49→49 | 塩塚 元介 | 3 | 0:10:17 | 40 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第4区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:51 | 12 | 白山中学校 | 千葉 | 1→1 | 齋藤 英介 | 2 | 0:09:39 | 6 |
2 | 0:37:57 | 34 | 高屋中学校 | 広島 | 2→2 | 中田 透羽 | 1 | 0:09:41 | 7 |
3 | 0:38:02 | 31 | 八頭中学校 | 鳥取 | 3→3 | 森木 れん | 2 | 0:09:45 | 10 |
4 | 0:38:02 | 24 | 中山中学校 | 岐阜 | 10→4 | 岩島 共汰 | 3 | 0:09:14 | 1 |
5 | 0:38:12 | 26 | 桂中学校 | 京都 | 5→5 | 村尾 雄己 | 2 | 0:09:31 | 3 |
6 | 0:38:13 | 40 | 曽根中学校 | 福岡 | 6→6 | 西垣 收悟 | 3 | 0:09:32 | 4 |
7 | 0:38:26 | 23 | 川越中学校 | 三重 | 4→7 | 小原 政孝 | 3 | 0:09:54 | 15 |
8 | 0:38:32 | 8 | 松岡中学校 | 茨城 | 11→8 | 滝 学人 | 3 | 0:09:37 | 5 |
9 | 0:38:39 | 43 | 松橋中学校 | 熊本 | 12→9 | 山下俊太郎 | 2 | 0:09:43 | 8 |
10 | 0:38:42 | 10 | 中之条中学校 | 群馬 | 23→10 | 小池 佑希 | 2 | 0:09:23 | 2 |
11 | 0:38:47 | 35 | 浅江中学校 | 山口 | 7→11 | 藤井 和磨 | 2 | 0:10:04 | 23 |
12 | 0:38:54 | 41 | 東原庠舎中央校 | 佐賀 | 8→12 | 岸川 翔吾 | 3 | 0:10:07 | 27 |
13 | 0:38:56 | 39 | 香我美中学校 | 高知 | 14→13 | 濱口 愛夢 | 2 | 0:09:57 | 18 |
14 | 0:38:56 | 42 | 早岐中学校 | 長崎 | 18→14 | 山口 大貴 | 3 | 0:09:48 | 11 |
15 | 0:38:58 | 11 | 南中学校 | 埼玉 | 9→15 | 板谷 柳星 | 2 | 0:10:10 | 33 |
16 | 0:38:59 | 19 | 七尾中学校 | 石川 | 15→16 | 川森 結翔 | 2 | 0:10:00 | 20 |
17 | 0:39:07 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 20→17 | 西田 太郎 | 3 | 0:09:53 | 13 |
18 | 0:39:13 | 32 | 河南中学校 | 島根 | 24→18 | 布野 雅也 | 2 | 0:09:53 | 13 |
19 | 0:39:14 | 17 | 戸倉上山田中学校 | 長野 | 13→19 | 和田 瑛登 | 1 | 0:10:17 | 37 |
20 | 0:39:14 | 18 | 雄山中学校 | 富山 | 25→20 | 堀 尋成 | 3 | 0:09:51 | 12 |
21 | 0:39:18 | 38 | 立泉川中学校 | 愛媛 | 22→21 | 伊藤 大貴 | 3 | 0:10:03 | 21 |
22 | 0:39:23 | 6 | 第一中学校 | 山形 | 16→22 | 長澤 遼 | 1 | 0:10:17 | 37 |
23 | 0:39:31 | 28 | 小野中学校 | 兵庫 | 38→23 | 河合 瑛希 | 3 | 0:09:43 | 8 |
24 | 0:39:32 | 16 | 津南中学校 | 新潟 | 27→24 | 滝沢 育矢 | 2 | 0:10:03 | 21 |
25 | 0:39:32 | 7 | 湯本第一中学校 | 福島 | 19→25 | 坂本 勇人 | 3 | 0:10:19 | 40 |
26 | 0:39:37 | 14 | 田奈中学校 | 神奈川 | 26→26 | 山本 翔太 | 1 | 0:10:04 | 23 |
27 | 0:39:34 | 1 | 士別中学校 | 北海道 | 17→27 | 遠藤 駿太 | 3 | 0:10:26 | 43 |
28 | 0:39:36 | 20 | 武生第二中学校 | 福井 | 21→28 | 籠谷峻太郎 | 1 | 0:10:21 | 42 |
29 | 0:39:40 | 45 | 妻ケ丘中学校 | 宮崎 | 31→29 | 福嶋 隼 | 3 | 0:10:04 | 23 |
30 | 0:39:44 | 25 | 米原中学校 | 滋賀 | 37→30 | 久禮 壮大 | 3 | 0:09:57 | 18 |
31 | 0:39:44 | 30 | 西脇中学校 | 和歌山 | 28→31 | 木村 優 | 3 | 0:10:11 | 34 |
32 | 0:39:47 | 2 | 三本木中学校 | 青森 | 29→32 | 高山 和樹 | 3 | 0:10:13 | 35 |
33 | 0:39:51 | 9 | 大田原中学校 | 栃木 | 42→33 | 岩澤 亮 | 3 | 0:09:55 | 17 |
34 | 0:39:52 | 4 | 増田中学校 | 宮城 | 34→34 | 栗原 蓮 | 2 | 0:10:09 | 32 |
35 | 0:39:53 | 5 | 横手明峰中学校 | 秋田 | 36→35 | 加賀屋 耀 | 3 | 0:10:08 | 29 |
36 | 0:39:55 | 46 | 田崎中学校 | 鹿児島 | 30→36 | 内村 謙心 | 2 | 0:10:20 | 41 |
37 | 0:39:59 | 3 | 厨川中学校 | 岩手 | 40→37 | 中村 太紀 | 3 | 0:10:06 | 26 |
38 | 0:40:00 | 27 | 第十一中学校 | 大阪 | 33→38 | 細尾 柾斗 | 3 | 0:10:17 | 37 |
