駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

第27回全国中学校駅伝大会(2019)男子

開催日:2019年12月15日
総合順位 区間賞

コース:滋賀県希望が丘文化公園~スポーツゾーン芝生ランド
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ


スポンサーリンク



総合順位

順位 タイム No 中学校 都道
府県
1 0:57:23 9 市貝中学校 栃木
2 0:57:32 12 我孫子中学校 千葉
3 0:58:02 26 桂中学校 京都
4 0:58:10 23 白子中学校 三重
5 0:58:16 38 西中学校 愛媛
6 0:58:16 28 大池中学校 兵庫
7 0:58:17 7 高田中学校 福島
8 0:58:29 21 吉田中学校 静岡
9 0:58:32 22 羽田中学校 愛知
10 0:58:38 37 羽ノ浦中学校 徳島
11 0:58:39 29 畝傍中学校 奈良
12 0:58:47 35 萩東中学校 山口
13 0:58:48 16 津南中学校 新潟
14 0:58:52 17 宮田中学校 長野
15 0:58:59 6 第一中学校 山形
16 0:59:04 40 曽根中学校 福岡
17 0:59:04 43 松橋中学校 熊本
18 0:59:08 45 大淀中学校 宮崎
19 0:59:01 3 福岡中学校 岩手
20 0:59:12 10 笠懸南中学校 群馬
21 0:59:13 34 磯松中学校 広島
22 0:59:19 14 塚越中学校 神奈川
23 0:59:25 39 中村中学校 高知
24 0:59:28 11 芝東中学校 埼玉
25 0:59:30 4 増田中学校 宮城
26 0:59:32 18 雄山中学校 富山
27 0:59:36 24 羽島中学校 岐阜
28 0:59:39 19 中能登中学校 石川
29 0:59:39 33 芳泉中学校 岡山
30 0:59:44 27 今市中学校 大阪
31 0:59:45 46 帖佐中学校 鹿児島
32 0:59:46 30 海南中学校 和歌山
33 0:59:48 44 大東中学校 大分
34 0:59:58 42 福江中学校 長崎
35 0:59:58 5 雄勝中学校 秋田
36 1:00:17 1 湧別中学校 北海道
37 1:00:19 20 武生第二中学校 福井
38 1:00:33 48 甲西北中学校 開催地
39 1:00:44 8 大野中学校 茨城
40 1:00:44 15 城南中学校 山梨
41 1:01:04 13 第十一中学校 東京
42 1:01:11 47 松島中学校 沖縄
43 1:01:23 24 水口東中学校 岐阜
44 1:01:39 31 湯梨浜中学校 鳥取
45 1:02:05 36 小豆島中学校 香川
46 1:02:21 41 塩田中学校 佐賀
47 1:03:05 32 大社中学校 島根
-- DNF 2 野辺地中学校 青森
-- 1:06:03 49 地元選抜 開催市町


区間賞

距離 タイム 選手名 学年 中学校 都道
府県
備考
1区 3㎞ 0:09:09 倉本 晃羽 3 白子中学校 三重
2区 3㎞ 0:09:04 小田切幹太 3 宮田中学校 長野 大会記録
3区 3㎞ 0:09:26 山口 周十 2 我孫子中学校 千葉
4区 3㎞ 0:09:02 柴田 大地 3 桂中学校 京都 大会記録
5区 3㎞ 0:09:45 今野 柚稀 3 第一中学校 山形
6区 3㎞ 0:09:16 荒尾 波瑠 3 曽根中学校 福岡


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第1区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:09:09 23 白子中学校 三重 --- 倉本 晃羽 3 0:09:09 1
2 0:09:10 37 羽ノ浦中学校 徳島 --- 児島雄一郎 3 0:09:10 2
3 0:09:10 21 吉田中学校 静岡 --- 杉浦 柊人 3 0:09:10 3
4 0:09:11 9 市貝中学校 栃木 --- 薄根 大河 3 0:09:11 4
5 0:09:11 7 高田中学校 福島 --- 白井 恒成 3 0:09:11 5
6 0:09:12 43 松橋中学校 熊本 --- 前田 航 3 0:09:12 6
7 0:09:14 18 雄山中学校 富山 --- 長屋 匡起 3 0:09:14 7
8 0:09:20 15 城南中学校 山梨 --- 内堀 勇 2 0:09:20 8
9 0:09:20 35 萩東中学校 山口 --- 重山 弘徳 3 0:09:20 9
10 0:09:21 29 畝傍中学校 奈良 --- 近森 遥斗 3 0:09:21 10
11 0:09:23 45 大淀中学校 宮崎 --- 瀬治山夕海 0:09:23 11
12 0:09:23 24 羽島中学校 岐阜 --- 加藤 優弥 3 0:09:23 12
13 0:09:23 19 中能登中学校 石川 --- 定塚 利心 3 0:09:23 13
14 0:09:24 38 西中学校 愛媛 --- 塩﨑 駿斗 2 0:09:24 14
15 0:09:26 39 中村中学校 高知 --- 江口 誠悟 3 0:09:26 15
16 0:09:26 34 磯松中学校 広島 --- 坂口 雄哉 2 0:09:26 16
17 0:09:27 26 桂中学校 京都 --- 髙倉 侃斗 2 0:09:27 17
18 0:09:27 22 羽田中学校 愛知 --- 伊藤 勇士 3 0:09:27 18
19 0:09:28 8 大野中学校 茨城 --- 荒原 駿 3 0:09:28 19
20 0:09:28 33 芳泉中学校 岡山 --- 田中 視陽 3 0:09:28 20
21 0:09:28 1 湧別中学校 北海道 --- 大関 輝絃 3 0:09:28 21
22 0:09:29 14 塚越中学校 神奈川 --- 越智 響己 3 0:09:29 22
23 0:09:30 24 水口東中学校 岐阜 --- 児玉 航洋 3 0:09:30 23
24 0:09:31 3 福岡中学校 岩手 --- 中嶋 大飛 3 0:09:31 24
25 0:09:31 44 大東中学校 大分 --- 岡本 凌弥 2 0:09:31 25
26 0:09:31 13 第十一中学校 東京 --- 伊藤 優真 3 0:09:31 26
27 0:09:32 20 武生第二中学校 福井 --- 山本 晃大 3 0:09:32 27
28 0:09:34 46 帖佐中学校 鹿児島 --- 松下 俊海 2 0:09:34 28
29 0:09:35 12 我孫子中学校 千葉 --- 石島 太一 3 0:09:35 29
30 0:09:36 17 宮田中学校 長野 --- 中島 温 2 0:09:36 30
31 0:09:36 47 松島中学校 沖縄 --- 新垣 暁啓 3 0:09:36 31
32 0:09:37 40 曽根中学校 福岡 --- 久保 遼人 3 0:09:37 32
33 0:09:39 16 津南中学校 新潟 --- 中澤 拓斗 2 0:09:39 33
34 0:09:40 6 第一中学校 山形 --- 長澤 遼 3 0:09:40 34
35 0:09:41 10 笠懸南中学校 群馬 --- 遠藤 直輝 3 0:09:41 35
36 0:09:42 41 塩田中学校 佐賀 --- 大島 脩太 3 0:09:42 36
37 0:09:42 4 増田中学校 宮城 --- 庄司 晃葉 3 0:09:42 37
38 0:09:43 42 福江中学校 長崎 --- 出口凜太郎 3 0:09:43 38
39 0:09:43 28 大池中学校 兵庫 --- 竹田 優人 3 0:09:43 39
40 0:09:44 5 雄勝中学校 秋田 --- 柏原 詩音 3 0:09:44 40
41 0:09:46 11 芝東中学校 埼玉 --- 小瀬 堅大 3 0:09:46 41
42 0:09:47 27 今市中学校 大阪 --- 中村 光樹 3 0:09:47 42
43 0:09:47 48 甲西北中学校 開催地 --- 山本 貫太 3 0:09:47 43
44 0:09:51 30 海南中学校 和歌山 --- 嶋田 聖輝 3 0:09:51 44
45 0:09:56 36 小豆島中学校 香川 --- 植田 快晴 1 0:09:56 45
46 0:10:08 32 大社中学校 島根 --- 石本 健太 3 0:10:08 46
47 0:10:31 31 湯梨浜中学校 鳥取 --- 南 柾憲 3 0:10:31 47
途中棄権 2 野辺地中学校 青森 --- 山田 琉偉 2 途中棄権
0:10:20 49 地元選抜 開催市町 --- 村地 伸理 3 0:10:20

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第2区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
2 0:18:38 9 市貝中学校 栃木 4→2 五味渕結斗 3 0:09:27 7
17 0:19:07 12 我孫子中学校 千葉 29→17 二井 琉輝 3 0:09:32 9
20 0:19:12 26 桂中学校 京都 17→20 松山誠之介 3 0:09:45 26
1 0:18:35 23 白子中学校 三重 1→1 福田 直瑛 3 0:09:26 6
14 0:19:05 38 西中学校 愛媛 14→14 越智 将太 3 0:09:41 18
29 0:19:22 28 大池中学校 兵庫 39→29 脇田 幸輝 3 0:09:39 16
5 0:18:44 7 高田中学校 福島 5→5 鈴木 優介 3 0:09:33 11
8 0:18:52 21 吉田中学校 静岡 3→8 山本 純也 3 0:09:42 19
24 0:19:16 22 羽田中学校 愛知 18→24 仲井 蓮人 2 0:09:49 30
9 0:18:52 37 羽ノ浦中学校 徳島 2→9 濵口 大和 1 0:09:42 19
4 0:18:43 29 畝傍中学校 奈良 10→4 永戸敢太朗 3 0:09:22 4
25 0:19:16 35 萩東中学校 山口 9→25 佐々木歩央 3 0:09:56 38
31 0:19:24 16 津南中学校 新潟 33→31 藤ノ木 剛 3 0:09:45 26
3 0:18:40 17 宮田中学校 長野 30→3 小田切幹太 3 0:09:04 1
26 0:19:19 6 第一中学校 山形 34→26 高見 泰杜 3 0:09:39 16
38 0:19:31 40 曽根中学校 福岡 32→38 上田 壱斗 3 0:09:54 36
6 0:18:44 43 松橋中学校 熊本 6→6 堀 遼太郎 3 0:09:32 9
16 0:19:07 45 大淀中学校 宮崎 11→16 井手 健慎 1 0:09:44 25
33 0:19:15 3 福岡中学校 岩手 24→33 十文字 駿 3 0:09:44 25
18 0:19:10 10 笠懸南中学校 群馬 35→18 髙草木架月 3 0:09:29 8
7 0:18:49 34 磯松中学校 広島 16→7 三淵 颯吾 3 0:09:23 5
34 0:19:25 14 塚越中学校 神奈川 22→34 澁谷 優斗 3 0:09:56 38
32 0:19:24 39 中村中学校 高知 15→32 有光 勇太 3 0:09:58 40
36 0:19:28 11 芝東中学校 埼玉 41→36 土田 隼司 2 0:09:42 19
40 0:19:34 4 増田中学校 宮城 37→40 深谷 匠 3 0:09:52 34
10 0:18:57 18 雄山中学校 富山 7→10 浦本 晋作 3 0:09:43 23
11 0:19:01 24 羽島中学校 岐阜 12→11 栗本 航希 3 0:09:38 13
30 0:19:23 19 中能登中学校 石川 13→30 西村 彰馬 3 0:10:00 42
13 0:19:04 33 芳泉中学校 岡山 20→13 松田 幸大 3 0:09:36 12
39 0:19:33 27 今市中学校 大阪 42→39 長谷川優馬 3 0:09:46 28
19 0:19:12 46 帖佐中学校 鹿児島 28→19 久保 俊翔 3 0:09:38 13
43 0:19:41 30 海南中学校 和歌山 44→43 三栖 滉介 3 0:09:50 31
21 0:19:14 44 大東中学校 大分 25→21 甲斐 弘隆 3 0:09:43 23
44 0:19:43 42 福江中学校 長崎 38→44 貞方 勇人 3 0:10:00 42
12 0:19:03 5 雄勝中学校 秋田 40→12 小松 聖 3 0:09:19 3
27 0:19:20 1 湧別中学校 北海道 21→27 遠峰信一郎 3 0:09:52 34
23 0:19:14 20 武生第二中学校 福井 27→23 籠谷峻太郎 3 0:09:42 19
41 0:19:38 48 甲西北中学校 開催地 43→41 柏原 謙心 3 0:09:51 33
35 0:19:28 8 大野中学校 茨城 19→35 日向寺礼弥 3 0:10:00 42
15 0:19:06 15 城南中学校 山梨 8→15 内堀 柊 3 0:09:46 28
28 0:19:21 13 第十一中学校 東京 26→28 増田 陸斗 1 0:09:50 31
22 0:19:14 47 松島中学校 沖縄 31→22 新垣 貴啓 3 0:09:38 13
37 0:19:28 24 水口東中学校 岐阜 23→37 山部 伸悟 3 0:09:58 40
42 0:19:38 31 湯梨浜中学校 鳥取 47→42 山田 雅貴 3 0:09:07 2
47 0:20:37 36 小豆島中学校 香川 45→47 森下 楓 2 0:10:41 48
45 0:19:48 41 塩田中学校 佐賀 36→45 山田 蒼汰 3 0:10:06 45
46 0:20:27 32 大社中学校 島根 46→46 杉原 拓哉 3 0:10:19 47
途中棄権 2 野辺地中学校 青森 --- 五十嵐大翔 2 0:10:11 46
0:21:19 49 地元選抜 開催市町 --- 山本 滉陽 3 0:10:59

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第3区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:28:12 9 市貝中学校 栃木 2→1 鈴木 柊太 3 0:09:34 4
2 0:28:19 23 白子中学校 三重 1→2 平田凛太朗 2 0:09:44 10
3 0:28:27 43 松橋中学校 熊本 6→3 木下 蒼士 3 0:09:43 8
4 0:28:32 24 羽島中学校 岐阜 11→4 織橋 巧 3 0:09:31 3
5 0:28:33 12 我孫子中学校 千葉 17→5 山口 周十 2 0:09:26 1
6 0:28:35 17 宮田中学校 長野 3→6 佐々木 陸 3 0:09:55 25
7 0:28:37 37 羽ノ浦中学校 徳島 9→7 飯田 紫月 3 0:09:45 11
8 0:28:41 21 吉田中学校 静岡 8→8 飯田 来飛 3 0:09:49 17
9 0:28:41 7 高田中学校 福島 5→9 横山 貴哉 3 0:09:57 28
10 0:28:42 22 羽田中学校 愛知 24→10 柳原裕次郎 3 0:09:26 1
11 0:28:43 34 磯松中学校 広島 7→11 端本 大星 3 0:09:54 23
12 0:28:46 29 畝傍中学校 奈良 4→12 岩下 兼暖 3 0:10:03 34
13 0:28:48 18 雄山中学校 富山 10→13 栁原 颯太 3 0:09:51 19
14 0:28:53 10 笠懸南中学校 群馬 18→14 今野純介 0:09:43 8
15 0:28:53 38 西中学校 愛媛 14→15 西原 拓未 2 0:09:48 14
16 0:28:56 35 萩東中学校 山口 25→16 日隈 敦士 3 0:09:40 7
17 0:28:57 33 芳泉中学校 岡山 13→17 嘉数 大雅 2 0:09:53 21
18 0:28:59 46 帖佐中学校 鹿児島 19→18 海野 竜駕 2 0:09:47 12
19 0:28:59 26 桂中学校 京都 20→19 宮村 友也 3 0:09:47 12
20 0:28:50 3 福岡中学校 岩手 33→20 欠端 陽翔 3 0:09:35 5
21 0:29:02 19 中能登中学校 石川 30→21 井上 朋哉 1 0:09:39 6
22 0:29:07 6 第一中学校 山形 26→22 戸田 夏輝 3 0:09:48 14
23 0:29:09 15 城南中学校 山梨 15→23 須﨑 康聖 3 0:10:03 34
24 0:29:12 16 津南中学校 新潟 31→24 津端 一徹 3 0:09:48 14
25 0:29:14 5 雄勝中学校 秋田 12→25 高橋優希亜 2 0:10:11 40
26 0:29:14 44 大東中学校 大分 21→26 岩男 優 2 0:10:00 19
27 0:29:15 20 武生第二中学校 福井 23→27 田中 蓮 2 0:10:01 31
28 0:29:15 39 中村中学校 高知 32→28 清水 采樹 3 0:09:51 29
29 0:29:18 28 大池中学校 兵庫 29→29 奥村 俊太 2 0:09:56 26
30 0:29:20 45 大淀中学校 宮崎 16→30 神河 悠真 3 0:10:13 41
31 0:29:22 11 芝東中学校 埼玉 36→31 水野 龍輝 3 0:09:54 23
32 0:29:22 1 湧別中学校 北海道 27→32 齋藤虎太朗 3 0:10:02 32
33 0:29:23 13 第十一中学校 東京 28→33 角野 奏太 3 0:10:02 32
34 0:29:27 48 甲西北中学校 開催地 41→34 風口 奏楽 3 0:09:49 17
35 0:29:27 47 松島中学校 沖縄 22→35 嘉手川太智 3 0:10:13 41
36 0:29:33 8 大野中学校 茨城 35→36 幡井 琉斗 3 0:10:05 37
37 0:29:33 27 今市中学校 大阪 39→37 脇坂 耕平 2 0:10:00 29
38 0:29:34 30 海南中学校 和歌山 43→38 白樫 理雄 3 0:09:53 21
39 0:29:34 31 湯梨浜中学校 鳥取 42→39 阿弓 湧雅 3 0:09:56 26
40 0:29:38 4 増田中学校 宮城 40→40 牟田 翔一 2 0:10:04 36
41 0:29:43 14 塚越中学校 神奈川 34→41 大森 怜 3 0:10:18 46
42 0:29:44 40 曽根中学校 福岡 38→42 岩本 翼 3 0:10:13 41
43 0:29:52 42 福江中学校 長崎 44→43 夏井 翔大 3 0:10:09 39
44 0:29:56 24 水口東中学校 岐阜 37→44 西尾 康介 3 0:10:28 47
45 0:30:01 41 塩田中学校 佐賀 45→45 山口 聖人 3 0:10:13 41
46 0:30:50 36 小豆島中学校 香川 47→46 岡田 真 3 0:10:13 41
47 0:31:04 32 大社中学校 島根 46→47 永島 和心 3 0:10:37 48
途中棄権 2 野辺地中学校 青森 --- 髙須 蓮 2 0:10:07 38
0:31:59 49 地元選抜 開催市町 --- 奥村 航平 3 0:10:40

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第4区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:38:00 34 磯松中学校 広島 11→1 小島 悠生 3 0:09:17 3
2 0:38:00 9 市貝中学校 栃木 1→2 小林 圭吾 2 0:09:48 9
3 0:38:01 26 桂中学校 京都 19→3 柴田 大地 3 0:09:02 1
4 0:38:04 23 白子中学校 三重 2→4 篠﨑 大地 3 0:09:45 7
5 0:38:07 12 我孫子中学校 千葉 5→5 秋山 壱期 3 0:09:34 5
6 0:38:21 17 宮田中学校 長野 6→6 竹内 柊哉 3 0:09:46 8
7 0:38:25 38 西中学校 愛媛 15→7 松木 鉄人 3 0:09:32 4
8 0:38:29 37 羽ノ浦中学校 徳島 7→8 米元 圭介 3 0:09:52 14
9 0:38:31 24 羽島中学校 岐阜 4→9 高木丈太朗 2 0:09:59 18
10 0:38:32 28 大池中学校 兵庫 29→10 熊井 渓人 3 0:09:14 2
11 0:38:34 43 松橋中学校 熊本 3→11 中村 悠人 3 0:10:07 27
12 0:38:46 29 畝傍中学校 奈良 12→12 紺井 大輝 3 0:10:00 19
13 0:38:47 7 高田中学校 福島 9→13 大橋 天 3 0:10:06 24
14 0:38:47 21 吉田中学校 静岡 8→14 藪田 錬 3 0:10:06 24
15 0:38:50 22 羽田中学校 愛知 10→15 川村 寛太 3 0:10:08 28
16 0:38:48 3 福岡中学校 岩手 20→16 折戸 元希 3 0:09:58 17
17 0:38:59 46 帖佐中学校 鹿児島 18→17 吉田 和樹 2 0:10:00 19
18 0:39:00 16 津南中学校 新潟 24→18 宮川 天太 3 0:09:48 9
19 0:39:01 35 萩東中学校 山口 16→19 稲永 啄磨 3 0:10:05 23
20 0:39:02 18 雄山中学校 富山 13→20 清水 壱太 1 0:10:14 35
21 0:39:03 6 第一中学校 山形 22→21 岡崎 公洋 2 0:09:56 15
22 0:39:11 11 芝東中学校 埼玉 31→22 小笠原優諭 1 0:09:49 12
23 0:39:15 33 芳泉中学校 岡山 17→23 吉田 匠 2 0:10:18 40
24 0:39:16 19 中能登中学校 石川 21→24 田幡 有海 2 0:10:14 35
25 0:39:19 39 中村中学校 高知 28→25 有馬 大翔 3 0:10:04 22
26 0:39:20 10 笠懸南中学校 群馬 14→26 野村 優翔 3 0:10:27 41
27 0:39:22 30 海南中学校 和歌山 38→27 露口 大地 3 0:09:48 9
28 0:39:24 14 塚越中学校 神奈川 41→28 岩佐 優希 3 0:09:41 6
29 0:39:26 44 大東中学校 大分 26→29 清田 知希 1 0:10:12 31
30 0:39:27 5 雄勝中学校 秋田 25→30 浮田 雄助 3 0:10:13 32
31 0:39:28 20 武生第二中学校 福井 27→31 中村 悠成 2 0:10:13 32
32 0:39:29 4 増田中学校 宮城 40→32 太田 広夢 2 0:09:51 13
33 0:39:29 45 大淀中学校 宮崎 30→33 日髙祐大朗 3 0:10:09 29
34 0:39:31 1 湧別中学校 北海道 32→34 阿部 航 3 0:10:09 29
35 0:39:34 27 今市中学校 大阪 37→35 竹内秀多朗 2 0:10:01 21
36 0:39:39 8 大野中学校 茨城 36→36 田川 皓基 2 0:10:06 24
37 0:39:40 40 曽根中学校 福岡 42→37 久保 茉潤 1 0:09:56 15
38 0:39:41 47 松島中学校 沖縄 35→38 前花和太郎 3 0:10:14 35
39 0:39:50 15 城南中学校 山梨 23→39 須﨑 稜介 2 0:10:41 46
40 0:39:59 48 甲西北中学校 開催地 34→40 矢野 晴楽 3 0:10:32 44
41 0:40:07 13 第十一中学校 東京 33→41 古田 丈耀 2 0:10:44 47
42 0:40:08 42 福江中学校 長崎 43→42 田端 楓季 3 0:10:16 39
43 0:40:09 24 水口東中学校 岐阜 44→43 明山 楓人 3 0:10:13 32
44 0:40:28 41 塩田中学校 佐賀 45→44 福田 純平 3 0:10:27 41
45 0:40:33 31 湯梨浜中学校 鳥取 39→45 長田 迅 2 0:10:59 48
46 0:41:05 36 小豆島中学校 香川 46→46 福元 晴弥 3 0:10:15 38
47 0:41:43 32 大社中学校 島根 47→47 三原 拓也 2 0:10:39 45
途中棄権 2 野辺地中学校 青森 --- 渡部 圭司 3 0:10:30 43
0:43:15 49 地元選抜 開催市町 --- 川端 奏太 2 0:11:16

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第5区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:47:50 9 市貝中学校 栃木 2→1 豊田昇太朗 3 0:09:50 4
2 0:47:55 12 我孫子中学校 千葉 5→2 大迫 陽弾 3 0:09:48 3
3 0:47:57 26 桂中学校 京都 3→3 加嶋 翼 1 0:09:56 6
4 0:48:06 23 白子中学校 三重 4→4 ヤマニハ レオナルド 2 0:10:02 14
5 0:48:28 37 羽ノ浦中学校 徳島 8→5 柴田 侑茉 3 0:09:59 10
6 0:48:29 28 大池中学校 兵庫 10→6 石地 陽向 3 0:09:57 8
7 0:48:35 38 西中学校 愛媛 7→7 紙本 大輝 3 0:10:10 19
8 0:48:37 22 羽田中学校 愛知 15→8 瓦林 遥流 3 0:09:47 2
9 0:48:44 29 畝傍中学校 奈良 12→9 石井 晴斗 3 0:09:58 9
10 0:48:46 7 高田中学校 福島 13→10 馬場 真哉 3 0:09:59 10
11 0:48:48 6 第一中学校 山形 21→11 今野 柚稀 3 0:09:45 1
12 0:48:50 16 津南中学校 新潟 18→12 鈴木 珠愛 2 0:09:50 4
13 0:48:52 34 磯松中学校 広島 1→13 中澤 恒太 3 0:10:52 45
14 0:48:54 21 吉田中学校 静岡 14→14 岸端 悠友 1 0:10:07 17
15 0:48:58 17 宮田中学校 長野 6→15 保科 陽斗 1 0:10:37 39
16 0:48:58 24 羽島中学校 岐阜 9→16 大野 祥平 3 0:10:27 30
17 0:49:02 35 萩東中学校 山口 19→17 楢林 暖大 1 0:10:01 12
18 0:48:53 3 福岡中学校 岩手 16→18 獅子内叶汰 2 0:10:05 15
19 0:49:03 43 松橋中学校 熊本 11→19 松村 健聖 3 0:10:29 34
20 0:49:13 46 帖佐中学校 鹿児島 17→20 前田 悠陽 3 0:10:14 23
21 0:49:25 45 大淀中学校 宮崎 33→21 森 憲彰 3 0:09:56 6
22 0:49:26 19 中能登中学校 石川 24→22 山本桜太郎 1 0:10:10 19
23 0:49:26 10 笠懸南中学校 群馬 26→23 今泉 雄樹 2 0:10:06 16
24 0:49:29 39 中村中学校 高知 25→24 桑原 海都 2 0:10:10 19
25 0:49:30 4 増田中学校 宮城 32→25 黒沼 恋海 3 0:10:01 12
26 0:49:33 18 雄山中学校 富山 20→26 長谷 太郎 2 0:10:31 35
27 0:49:35 33 芳泉中学校 岡山 23→27 草刈 飛源 2 0:10:20 27
28 0:49:38 11 芝東中学校 埼玉 22→28 横田 雄太 3 0:10:27 30
29 0:49:38 5 雄勝中学校 秋田 30→29 佐々木琉之介 3 0:10:11 22
30 0:49:48 40 曽根中学校 福岡 37→30 森本 守勇 1 0:10:08 18
31 0:49:48 27 今市中学校 大阪 35→31 中澤 亮希 2 0:10:14 23
32 0:49:49 30 海南中学校 和歌山 27→32 西垣 陽詩 1 0:10:27 30
33 0:49:52 44 大東中学校 大分 29→33 白川 翔夢 3 0:10:26 28
34 0:49:58 14 塚越中学校 神奈川 28→34 徳永 航大 1 0:10:34 37
35 0:50:05 20 武生第二中学校 福井 31→35 伊東 輝 2 0:10:37 39
36 0:50:06 1 湧別中学校 北海道 34→36 石垣優汰郎 2 0:10:35 38
37 0:50:15 48 甲西北中学校 開催地 40→37 松田 侑士 3 0:10:16 25
38 0:50:16 8 大野中学校 茨城 36→38 椎木 遼 3 0:10:37 39
39 0:50:18 15 城南中学校 山梨 39→39 馬場 天海 3 0:10:28 33
40 0:50:24 42 福江中学校 長崎 42→40 中野 一希 2 0:10:16 25
41 0:50:39 47 松島中学校 沖縄 38→41 小橋川 陸 3 0:10:58 46
42 0:50:50 13 第十一中学校 東京 41→42 中村 佑真 1 0:10:43 42
43 0:50:58 24 水口東中学校 岐阜 43→43 小澤 光輝 2 0:10:49 44
44 0:50:59 31 湯梨浜中学校 鳥取 45→44 遠藤 竜伎 2 0:10:26 28
45 0:51:36 36 小豆島中学校 香川 46→45 中川 大都 3 0:10:31 35
46 0:51:44 41 塩田中学校 佐賀 44→46 渕野 幾光 3 0:11:16 48
47 0:52:30 32 大社中学校 島根 47→47 青木 大地 3 0:10:47 43
途中棄権 2 野辺地中学校 青森 --- 亀田 華悠 3 0:11:10 47
0:54:36 49 地元選抜 開催市町 --- 田中 蒼空 3 0:11:21

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第6区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:57:23 9 市貝中学校 栃木 1→1 横田 銀牙 3 0:09:33 4
2 0:57:32 12 我孫子中学校 千葉 2→2 栁澤 匠 3 0:09:37 7
3 0:58:02 26 桂中学校 京都 3→3 森田 えん 3 0:10:05 27
4 0:58:10 23 白子中学校 三重 4→4 芝田 翼 3 0:10:04 25
5 0:58:16 38 西中学校 愛媛 7→5 田中 翼 3 0:09:41 8
6 0:58:16 28 大池中学校 兵庫 6→6 光田 晴希 3 0:09:47 12
7 0:58:17 7 高田中学校 福島 10→7 齋藤真那斗 3 0:09:31 3
8 0:58:29 21 吉田中学校 静岡 14→8 水野 健太 3 0:09:35 6
9 0:58:32 22 羽田中学校 愛知 8→9 手嶋 隆太 3 0:09:55 15
10 0:58:38 37 羽ノ浦中学校 徳島 5→10 横山 蒼 3 0:10:10 29
11 0:58:39 29 畝傍中学校 奈良 9→11 森岡 寛 3 0:09:55 15
12 0:58:47 35 萩東中学校 山口 17→12 三上 龍真 2 0:09:45 10
13 0:58:48 16 津南中学校 新潟 12→13 井ノ川純平 3 0:09:58 21
14 0:58:52 17 宮田中学校 長野 15→14 野溝 兼佑 2 0:09:54 14
15 0:58:59 6 第一中学校 山形 11→15 渡部 良 3 0:10:11 30
16 0:59:04 40 曽根中学校 福岡 30→16 荒尾 波瑠 3 0:09:16 1
17 0:59:04 43 松橋中学校 熊本 19→17 村田 秀斗 2 0:10:01 24
18 0:59:08 45 大淀中学校 宮崎 21→18 服部 哩旺 3 0:09:43 9
19 0:59:01 3 福岡中学校 岩手 18→19 野崎 太地 2 0:10:08 28
20 0:59:12 10 笠懸南中学校 群馬 23→20 阿部 元飛 3 0:09:46 11
21 0:59:13 34 磯松中学校 広島 13→21 西中 健人 1 0:10:21 37
22 0:59:19 14 塚越中学校 神奈川 34→22 服部 由弥 3 0:09:21 2
23 0:59:25 39 中村中学校 高知 24→23 今村 光汰 3 0:09:56 17
24 0:59:28 11 芝東中学校 埼玉 28→24 原 悠貴 3 0:09:50 13
25 0:59:30 4 増田中学校 宮城 25→25 中野 龍 3 0:10:00 23
26 0:59:32 18 雄山中学校 富山 26→26 中田 晴斗 2 0:09:59 22
27 0:59:36 24 羽島中学校 岐阜 16→27 奥田祐一郎 3 0:10:38 46
28 0:59:39 19 中能登中学校 石川 22→28 菅野 陽大 3 0:10:13 32
29 0:59:39 33 芳泉中学校 岡山 27→29 菅野 雅史 3 0:10:04 25
30 0:59:44 27 今市中学校 大阪 31→30 岸田 一慧 3 0:09:56 17
31 0:59:45 46 帖佐中学校 鹿児島 20→31 大平 倫嗣 1 0:10:32 42
32 0:59:46 30 海南中学校 和歌山 32→32 上田 樹 3 0:09:57 20
33 0:59:48 44 大東中学校 大分 33→33 清田 和希 3 0:09:56 17
34 0:59:58 42 福江中学校 長崎 40→34 田村 優 3 0:09:34 5
35 0:59:58 5 雄勝中学校 秋田 29→35 菅 一真 3 0:10:20 36
36 1:00:17 1 湧別中学校 北海道 36→36 柿崎 恭也 3 0:10:11 30
37 1:00:19 20 武生第二中学校 福井 35→37 田中 秀明 3 0:10:14 33
38 1:00:33 48 甲西北中学校 開催地 37→38 小田 翔輝 3 0:10:18 35
39 1:00:44 8 大野中学校 茨城 38→39 日向寺秀明 3 0:10:28 40
