駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)歴代  第6回区間別順位

第6回実業団駅伝(1961)
(実業団別結果、順位推移グラフ)

開催日:1961年12月17日
コース:全 83.6㎞
第1区   16.1㎞   伊勢神宮外宮→鳥羽
第2区   15.7㎞   鳥羽→磯部
第3区   10.0㎞   磯部→賢島
第4区   10.0㎞   賢島→磯部
第5区   15.7㎞   磯部→鳥羽
第6区   8.05㎞   鳥羽→二見町
第7区   8.05㎞   二見町→伊勢神宮外宮

1.東京急行 2.リッカーミシン 3.八幡製鐵 4.東洋工業 5.東洋ベアリング 6.東洋レーヨン 7.帝国人絹 8.倉敷レイヨン 9.明治製菓 10.常磐炭礦 11.全鐘紡 12.中央発條 13.八幡化学 14.神戸製鋼 15.日本レイヨン 16.住友金属 17.新三菱重工名古屋 18.日ノ丸バス 19.全沖縄


スポンサーリンク



1位 東京急行 4:25:35

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:51:03 奥沢 善二 9位 0:51:03 9位
2区 15.70㎞ 0:50:14 大谷 治男 6位 1:41:17 6位
3区 10.00㎞ 0:31:52 伊藤 貞雄 1位 2:13:09 3位
4区 10.00㎞ 0:32:09 碓井 哲雄 1位 2:45:18 1位
5区 15.70㎞ 0:49:06 中尾 隆行 1位 3:34:24 1位
6区 8.05㎞ 0:25:36 小泉 哲也 3位 4:00:00 1位
7区 8.05㎞ 0:25:35 山口 東一 2位 4:25:35 1位




2位 リッカーミシン 4:28:10

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:51:11 二宮 隆明 11位 0:51:11 11位
2区 15.70㎞ 0:50:04 杉原 勇 3位 1:41:15 5位
3区 10.00㎞ 0:32:33 中島健一郎 5位 2:13:48 4位
4区 10.00㎞ 0:32:43 杉崎 孝 3位 2:46:31 4位
5区 15.70㎞ 0:50:33 牧野 昭典 3位 3:37:04 3位
6区 8.05㎞ 0:25:25 増田 亮一 1位 4:02:29 3位
7区 8.05㎞ 0:25:41 布上 正之 3位 4:28:10 2位




3位 八幡製鐵 4:28:11

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:13 君原 健二 2位 0:50:13 2位
2区 15.70㎞ 0:50:00 三村 清登 2位 1:40:13 1位
3区 10.00㎞ 0:32:16 土谷 和夫 3位 2:12:29 1位
4区 10.00㎞ 0:33:06 山本 善則 7位 2:45:35 2位
5区 15.70㎞ 0:50:22 長田 正幸 2位 3:35:57 2位
6区 8.05㎞ 0:25:56 石井 三郎 6位 4:01:53 2位
7区 8.05㎞ 0:26:18 中山 昂 8位 4:28:11 3位




4位 東洋工業 4:30:53

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:17 加藤 光信 3位 0:50:17 3位
2区 15.70㎞ 0:51:20 熊野 静一 10位 1:41:37 7位
3区 10.00㎞ 0:33:17 田中 勝美 8位 2:14:54 6位
4区 10.00㎞ 0:33:01 高橋 美紀 5位 2:47:55 5位
5区 15.70㎞ 0:50:40 佐々木好徳 4位 3:38:35 5位
6区 8.05㎞ 0:26:12 野間 光明 9位 4:04:47 5位
7区 8.05㎞ 0:26:06 柳田 統武 6位 4:30:53 4位




5位 東洋ベアリング 4:31:00

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:51:18 愛敬 実 13位 0:51:18 13位
2区 15.70㎞ 0:50:53 馬場 英則 9位 1:42:11 9位
3区 10.00㎞ 0:33:07 斎藤 健也 6位 2:15:18 8位
4区 10.00㎞ 0:32:51 中野興一郎 4位 2:48:09 6位
5区 15.70㎞ 0:51:55 瀬戸 功夫 8位 3:40:04 6位
6区 8.05㎞ 0:26:04 内田 雄三 8位 4:06:08 6位
7区 8.05㎞ 0:24:52 玉分 秀毅 1位 4:31:00 5位




6位 東洋レーヨン 4:31:11

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:51:08 笠井 定義 10位 0:51:08 10位
2区 15.70㎞ 0:49:57 伊藤 正道 1位 1:41:05 4位
3区 10.00㎞ 0:31:55 春日 孝 2位 2:13:00 2位
4区 10.00㎞ 0:33:05 天野 三夫 6位 2:46:05 3位
5区 15.70㎞ 0:51:53 伊藤 7位 3:37:58 4位
6区 8.05㎞ 0:26:42 千賀 12位 4:04:40 4位
7区 8.05㎞ 0:26:31 植村 11位 4:31:11 6位




7位 帝国人絹 4:32:24

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:06 高田 喜久 1位 0:50:06 1位
2区 15.70㎞ 0:50:40 小島 勝司 7位 1:40:46 3位
3区 10.00㎞ 0:33:35 内田 訓義 12位 2:14:21 5位
4区 10.00㎞ 0:33:49 応和 俊治 12位 2:48:10 7位
5区 15.70㎞ 0:52:43 野見 恭二 11位 3:40:53 7位
6区 8.05㎞ 0:25:47 大山 敏幸 4位 4:06:40 7位
7区 8.05㎞ 0:25:44 沖広 幸雄 4位 4:32:24 7位




8位 倉敷レイヨン 4:59:10

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:18 岩田 正志 4位 0:50:18 4位
2区 15.70㎞ 0:51:53 吉上 貞男 12位 1:42:11 8位
3区 10.00㎞ 0:33:24 祖母井三郎 9位 2:15:35 9位
4区 10.00㎞ 0:33:43 金丸 堅 11位 2:49:18 8位
5区 15.70㎞ 0:51:53 寺沢 徹 6位 3:41:11 8位
6区 8.05㎞ 0:25:55 山崎 正二 5位 4:07:06 9位
7区 8.05㎞ 0:25:55 渡辺 煕 5位 4:33:01 8位




9位 明治製菓 4:33:06

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:52:48 加藤 秀男 17位 0:52:48 17位
2区 15.70㎞ 0:50:12 鈴木 旺 5位 1:43:00 13位
3区 10.00㎞ 0:33:08 川上 達六 7位 2:16:08 13位
4区 10.00㎞ 0:33:37 押山 義満 9位 2:49:45 13位
5区 15.70㎞ 0:51:30 坂井 朝成 5位 3:41:15 9位
6区 8.05㎞ 0:25:34 相馬 鉄弘 2位 4:06:49 8位
7区 8.05㎞ 0:26:17 小林 義和 7位 4:33:06 9位




10位 常磐炭礦 4:34:34

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:28 沢田    6位 0:50:28 6位
2区 15.70㎞ 0:53:02 遠藤 16位 1:43:30 14位
3区 10.00㎞ 0:32:26 伊藤 4位 2:15:56 11位
4区 10.00㎞ 0:33:39 及川 10位 2:49:35 11位
5区 15.70㎞ 0:52:28 長野 9位 3:42:03 11位
6区 8.05㎞ 0:26:01 赤津 7位 4:08:04 10位
7区 8.05㎞ 0:26:30 小沼 10位 4:34:34 10位




11位 全鐘紡 4:36:17

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:27 渡辺 令雄 5位 0:50:27 5位
2区 15.70㎞ 0:50:09 高下三千男 4位 1:40:36 2位
3区 10.00㎞ 0:34:33 久保田菊男 16位 2:15:09 7位
4区 10.00㎞ 0:34:11 堰野上 14位 2:49:20 10位
5区 15.70㎞ 0:52:28 貞永 信義 9位 3:41:48 10位
6区 8.05㎞ 0:27:26 小林 康人 13位 4:09:14 11位
7区 8.05㎞ 0:27:03 12位 4:36:17 11位




12位 中央発條 4:36:34

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:52:00 高橋 好治 15位 0:52:00 15位
2区 15.70㎞ 0:50:48 小川 8位 1:42:48 12位
3区 10.00㎞ 0:34:27 越川 15位 2:17:15 14位
4区 10.00㎞ 0:32:26 内野 2位 2:49:41 12位
5区 15.70㎞ 0:53:56 森 淳治 12位 3:43:37 13位
6区 8.05㎞ 0:26:33 下司 昭一 11位 4:10:10 12位
7区 8.05㎞ 0:26:24 吉川 隆男 9位 4:36:34 12位




13位 八幡化学 4:39:01

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:51 津崎 景治 8位 0:50:51 8位
2区 15.70㎞ 0:51:32 田中 友秀 11位 1:42:23 10位
3区 10.00㎞ 0:33:29 渡真利 明 11位 2:15:52 10位
4区 10.00㎞ 0:33:26 片田 勉 8位 2:49:18 9位
5区 15.70㎞ 0:54:04 馬渡 14位 3:43:22 12位
6区 8.05㎞ 0:27:45 益満 義孝 15位 4:11:07 13位
7区 8.05㎞ 0:27:54 茅野 孝雄 18位 4:39:01 13位




14位 神戸製鋼 4:40:40

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:50:38 田中 豊 7位 0:50:38 7位
2区 15.70㎞ 0:51:53 歌津 12位 1:42:31 11位
3区 10.00㎞ 0:33:36 日野 修身 13位 2:16:07 12位
4区 10.00㎞ 0:34:56 吉田 15位 2:51:03 14位
5区 15.70㎞ 0:55:12 田宮 15位 3:46:15 15位
6区 8.05㎞ 0:26:28 井上 忠 10位 4:12:43 14位
7区 8.05㎞ 0:27:57 本田 邦夫 19位 4:40:40 14位




15位 日本レイヨン 4:41:25

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:51:15 玉田 正人 12位 0:51:15 12位
2区 15.70㎞ 0:52:33 秋田 嘉春 15位 1:43:48 15位
3区 10.00㎞ 0:34:21 大西 勲 14位 2:18:09 15位
4区 10.00㎞ 0:34:01 藤田 信之 13位 2:52:10 15位
5区 15.70㎞ 0:54:01 松田 13位 3:46:11 14位
6区 8.05㎞ 0:28:04 青木 嘉朗 17位 4:14:15 15位
7区 8.05㎞ 0:27:10 魚留 13位 4:41:25 15位




16位 住友金属 4:46:03

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:51:56 14位 0:51:56 14位
2区 15.70㎞ 0:54:34 豊田    18位 1:46:30 17位
3区 10.00㎞ 0:33:28 佐田 10位 2:19:58 16位
4区 10.00㎞ 0:35:01 柴垣 16位 2:54:59 16位
5区 15.70㎞ 0:55:47 帆定 16位 3:50:46 16位
6区 8.05㎞ 0:27:49 中本 16位 4:18:35 16位
7区 8.05㎞ 0:27:28 三木 15位 4:46:03 16位




17位 新三菱重工名古屋 4:49:47

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:52:31 鳥羽 仙一 16位 0:52:31 16位
2区 15.70㎞ 0:53:12 守山 盛男 17位 1:45:43 16位
3区 10.00㎞ 0:36:29 杉浦 定男 19位 2:22:12 17位
4区 10.00㎞ 0:35:14 井深 一雄 18位 2:57:26 17位
5区 15.70㎞ 0:56:53 山田 覚道 18位 3:54:19 17位
6区 8.05㎞ 0:27:36 藤井 秀男 14位 4:21:55 17位
7区 8.05㎞ 0:27:52 坂野 隆昌 17位 4:49:47 17位




18位 日ノ丸バス 4:53:27

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:56:02 生田    19位 0:56:02 19位
2区 15.70㎞ 0:52:23 石賀 14位 1:48:25 18位
3区 10.00㎞ 0:36:21 二宮 18位 2:24:46 18位
4区 10.00㎞ 0:35:09 伊藤 17位 2:59:55 18位
5区 15.70㎞ 0:56:36 太田 17位 3:56:31 18位
6区 8.05㎞ 0:29:36 橋本 19位 4:26:07 18位
7区 8.05㎞ 0:27:20 花坂 14位 4:53:27 18位




19位 全沖縄 4:56:52

区間 距離 タイム 選手名 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 16.10㎞ 0:53:39 玉城 光弘 18位 0:53:39 18位
2区 15.70㎞ 0:55:31 国吉 19位 1:49:10 19位
3区 10.00㎞ 0:36:18 真栄田 薫 17位 2:25:28 19位
4区 10.00㎞ 0:36:45 大城 19位 3:02:13 19位
5区 15.70㎞ 0:58:09 平田 永三 19位 4:00:22 19位
6区 8.05㎞ 0:29:01 具志 18位 4:29:23 19位
7区 8.05㎞ 0:27:29 上間 16位 4:56:52 19位






スポンサーリンク




スポンサーリンク