第50回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2006)
(実業団別結果、順位推移グラフ)
開催日:2006年1月1日コース:全 100.0㎞
第1区 | 12.3㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 22.0㎞ | 高崎市役所→伊勢崎市役所 | ||
第3区 | 11.8㎞ | 伊勢崎市役所→太田市尾島庁舎 | ||
第4区 | 10.5㎞ | 太田市尾島庁舎→太田市役所 | ||
第5区 | 15.9㎞ | 太田市役所→桐生市役所 | ||
第6区 | 11.8㎞ | 桐生市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 15.7㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
1.コニカミノルタ 2.中国電力 3.富士通 4.ヤクルト 5.ホンダ 6.トヨタ自動車九州 7.トヨタ紡織 8.旭化成 9.トヨタ自動車 10.日清食品 11.九電工 12.スズキ 13.SUBARU 14.愛三工業 15.カネボウ 16.自衛隊体育学校 17.JFE 18.大塚製薬 19.山陽特殊製鋼 20.佐川急便 21.安川電機 22.小森コーポレーション 23.三菱重工長崎 24.YKK 25.日立電線 26.JAL AGS 27.マツダ 28.八千代工業 29.四国電力 30.コマツ電子金属 31.重川材木店 32.大阪府警 33.日産自動車 34.西鉄 35.中電工 36.愛知製鋼 37.NTN 38.滝ケ原自衛隊 39.黒崎播磨 40.NTT西日本 41.東日本選抜 42.自衛隊第13旅団 43.ホシザキ電機
1位 コニカミノルタ 4:44:54
赤字:区間新 緑色:区間タイ区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:25 | 太田 崇 | 3位 | 0:34:25 | 3位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:18 | 松宮 隆行 | 1位 | 1:36:43 | 1位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:13 | 坪田 智夫 | 14位 | 2:09:56 | 3位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:52 | サムエル・ムツリ | 3位 | 2:39:48 | 2位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:45:54 | 松宮 祐行 | 2位 | 3:25:42 | 1位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:06 | 米田 尚人 | 4位 | 3:59:48 | 1位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:06 | 磯松 大輔 | 1位 | 4:44:54 | 1位 |
2位 中国電力 4:45:53
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:05 | 尾崎 輝人 | 22位 | 0:35:05 | 22位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:53 | 佐藤 敦之 | 4位 | 1:37:58 | 5位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:03 | 黒田 将由 | 11位 | 2:11:01 | 7位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:35 | 尾方 剛 | 2位 | 2:40:36 | 8位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:45:46 | 油谷 繁 | 1位 | 3:26:22 | 2位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:13 | 重成 英彰 | 5位 | 4:00:35 | 2位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:18 | 梅木 蔵雄 | 2位 | 4:45:53 | 2位 |
3位 富士通 4:46:52
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:04 | 鈴木 良則 | 16位 | 0:35:04 | 16位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:28 | 藤本 季也 | 10位 | 1:38:32 | 11位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:50 | チャールズ・カマシ | 5位 | 2:10:22 | 6位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:56 | 太田 貴之 | 5位 | 2:40:18 | 5位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:15 | 帯刀 秀幸 | 13位 | 3:27:33 | 7位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:33:27 | 藤田 敦史 | 1位 | 4:01:00 | 3位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:52 | 三代 直樹 | 10位 | 4:46:52 | 3位 |
4位 ヤクルト 4:47:45
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:56 | 辻 隼 | 7位 | 0:34:56 | 7位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:59 | 西澤 洋務 | 15位 | 1:38:55 | 15位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:11 | ダニエル・ジェンガ | 8位 | 2:11:06 | 8位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:30 | 松下 朋広 | 1位 | 2:40:36 | 7位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:46:41 | 横峯 英実 | 4位 | 3:27:17 | 5位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:51 | 佐藤 武 | 18位 | 4:02:08 | 5位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:37 | 林 昌史 | 5位 | 4:47:45 | 4位 |
5位 ホンダ 4:47:47
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:02 | 加藤 俊英 | 13位 | 0:35:02 | 13位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:04 | 秋山羊一郎 | 8位 | 1:38:06 | 9位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:08 | アベレ・チャンネ | 7位 | 2:10:14 | 4位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:08 | 石川 末廣 | 8位 | 2:40:22 | 6位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:46:08 | 堀口 貴史 | 3位 | 3:26:30 | 3位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:28 | 三行 幸一 | 30位 | 4:01:58 | 4位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:49 | 村田 義広 | 8位 | 4:47:47 | 5位 |
6位 トヨタ自動車九州 4:48:10
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:05 | 植木 大道 | 21位 | 0:35:05 | 21位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:49 | 三津谷 祐 | 2位 | 1:37:54 | 4位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:18 | サムエル・ワンジル | 2位 | 2:09:12 | 1位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:19 | 大津 誠 | 14位 | 2:39:31 | 1位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:47 | 福永 晃大 | 23位 | 3:27:18 | 6位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:54 | 濱口 勇気 | 19位 | 4:02:12 | 6位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:58 | 竹内 健二 | 14位 | 4:48:10 | 6位 |
7位 トヨタ紡織 4:49:06
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:04 | 小林 雄太 | 17位 | 0:35:04 | 17位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:48 | 白柳 智也 | 13位 | 1:38:52 | 13位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:30 | ジョン・カリウキ | 3位 | 2:10:22 | 5位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:55 | 前田 貴史 | 4位 | 2:40:17 | 4位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:48:12 | 山本 芳弘 | 33位 | 3:28:29 | 8位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:32 | 牧野健太郎 | 12位 | 4:03:01 | 8位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:05 | 土田 豊和 | 16位 | 4:49:06 | 7位 |
8位 旭化成 4:49:19
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:03 | 大野 龍二 | 14位 | 0:35:03 | 14位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:02 | 佐藤 智之 | 6位 | 1:38:05 | 8位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:07 | 小島 宗幸 | 12位 | 2:11:12 | 9位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:04 | 久保田 満 | 7位 | 2:41:16 | 9位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:42 | 山本 佑樹 | 20位 | 3:28:58 | 11位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:24 | 白石 賢一 | 7位 | 4:03:22 | 9位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:56 | 瀬戸口賢一郎 | 12位 | 4:49:18 | 8位 |
9位 トヨタ自動車 4:49:56
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:00 | 内田 直将 | 9位 | 0:35:00 | 9位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:59 | 浜野 健 | 5位 | 1:37:59 | 6位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:37 | ムワンギ・ムリギ | 4位 | 2:09:36 | 2位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:21 | 菅谷 宗弘 | 15位 | 2:39:57 | 3位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:46:44 | 高橋 謙介 | 5位 | 3:26:41 | 4位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:05 | 吉村 尚悟 | 39位 | 4:02:46 | 7位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:10 | 片岡 宏昭 | 28位 | 4:49:56 | 9位 |
10位 日清食品 4:49:58
赤字:区間新 緑色:区間タイ区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:04 | 藤井 周一 | 18位 | 0:35:04 | 18位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:36 | 諏訪 利成 | 26位 | 1:39:40 | 20位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:33 | 板山 学 | 19位 | 2:13:13 | 19位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:57 | 徳本 一善 | 6位 | 2:43:10 | 17位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:07 | 実井謙二郎 | 8位 | 3:30:17 | 16位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:02 | J.ギタヒ | 2位 | 4:04:19 | 14位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:39 | 大西 雄三 | 6位 | 4:49:58 | 10位 |
11位 九電工 4:49:59
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:01 | M.デビット・カリウキ | 10位 | 0:35:01 | 10位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:49 | 前田 和浩 | 2位 | 1:37:50 | 2位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:39 | 岩永 暁如 | 20位 | 2:11:29 | 13位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:25 | 戸村 将幸 | 18位 | 2:41:54 | 12位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:40 | 鬼塚 智徳 | 18位 | 3:29:34 | 13位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:28 | 喜多 健一 | 9位 | 4:04:02 | 13位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:57 | 国武 良真 | 13位 | 4:49:59 | 11位 |
12位 スズキ 4:50:00
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:05 | 笹木 浩二 | 23位 | 0:35:05 | 23位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:07 | 北川 昌史 | 29位 | 1:40:12 | 26位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:14 | マーティン・マサシ | 1位 | 2:11:26 | 12位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:38 | 上口 広之 | 21位 | 2:42:04 | 14位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:48:12 | 田村 佳丈 | 33位 | 3:30:16 | 15位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:14 | 中川 智博 | 6位 | 4:04:30 | 15位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:30 | 秋山 悟志 | 3位 | 4:50:00 | 12位 |
13位 SUBARU 4:50:01
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:10 | 小林 雅幸 | 26位 | 0:35:10 | 26位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:38 | 高橋 憲昭 | 12位 | 1:38:48 | 12位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:55 | ギルマ・アセファ | 9位 | 2:11:43 | 14位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:15 | 奥谷 亘 | 10位 | 2:41:58 | 13位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:46:57 | 塩川 雄也 | 6位 | 3:28:55 | 9位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:05 | 古川 茂 | 23位 | 4:04:00 | 11位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:01 | 佐藤 裕之 | 15位 | 4:50:01 | 13位 |
14位 愛三工業 4:50:21
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:25 | ウイリー・キルイ | 2位 | 0:34:25 | 2位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:28 | 仲野 旭彦 | 10位 | 1:37:53 | 3位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:24 | 井幡 政等 | 17位 | 2:11:17 | 10位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:13 | 山内 貴司 | 9位 | 2:41:30 | 10位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:29 | 鈴木 伸司 | 16位 | 3:28:59 | 12位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:03 | 押切 章宏 | 22位 | 4:04:02 | 12位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:19 | 沢柳 厚志 | 20位 | 4:50:21 | 14位 |
15位 カネボウ 4:50:25
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:02 | 中村 悠希 | 12位 | 0:35:02 | 12位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:03 | 入船 敏 | 7位 | 1:38:05 | 7位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:17 | 瀬戸 智弘 | 15位 | 2:11:22 | 11位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:23 | 澁谷 明憲 | 17位 | 2:41:45 | 11位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:12 | 真壁 剛 | 11位 | 3:28:57 | 10位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:43 | 末次 巧幸 | 15位 | 4:03:40 | 10位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:45 | 佐藤 洋平 | 23位 | 4:50:25 | 15位 |
16位 自衛隊体育学校 4:50:48
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:43 | 谷末 勝利 | 32位 | 0:35:43 | 32位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:18 | 松村 慎二 | 20位 | 1:40:01 | 23位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:19 | 平田 英規 | 16位 | 2:13:20 | 21位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:15 | 室塚 健太 | 10位 | 2:43:35 | 19位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:05 | 橘 義昭 | 7位 | 3:30:40 | 17位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:02 | 濱砂 篤彦 | 2位 | 4:04:42 | 16位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:06 | 岩瀬 真 | 17位 | 4:50:48 | 16位 |
17位 JFE 4:51:01
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:04 | 高橋 洋 | 20位 | 0:35:04 | 20位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:35 | 上野 剛 | 25位 | 1:39:39 | 19位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:12 | ラバン・カギカ | 13位 | 2:12:51 | 17位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:17 | 長尾 幸保 | 12位 | 2:43:08 | 16位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:08 | 道方 智徳 | 9位 | 3:30:16 | 14位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:37 | 井上泰加彦 | 13位 | 4:04:53 | 17位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:08 | 青陰 寛 | 19位 | 4:51:01 | 17位 |
18位 大塚製薬 4:51:32
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:29 | 山岡 雅義 | 29位 | 0:35:29 | 29位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:19 | 細川 道隆 | 21位 | 1:39:48 | 22位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:30 | 岩佐 敏弘 | 18位 | 2:13:18 | 20位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:18 | 山口 勝司 | 13位 | 2:43:36 | 20位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:28 | 片岡 祐介 | 15位 | 3:31:04 | 19位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:43 | 水口 紀幸 | 15位 | 4:05:47 | 19位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:45 | 尾池 政利 | 7位 | 4:51:32 | 18位 |
19位 山陽特殊製鋼 4:51:40
赤字:区間新 緑色:区間タイ区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:06 | 安藤 真人 | 24位 | 0:35:06 | 24位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:13 | 家谷 和男 | 9位 | 1:38:19 | 10位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:11 | 柴田 学 | 31位 | 2:12:30 | 16位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:21 | 中東 亨介 | 15位 | 2:42:51 | 15位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:50 | 渡邉 真一 | 25位 | 3:30:41 | 18位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:05 | 合田 敏和 | 23位 | 4:05:46 | 18位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:54 | 中西 健二 | 11位 | 4:51:40 | 19位 |
20位 佐川急便 4:51:54
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:04 | 北田 浩之 | 19位 | 0:35:04 | 19位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:39 | 清水 智也 | 27位 | 1:39:43 | 21位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:55 | 森川 三歩 | 26位 | 2:13:38 | 24位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:29 | 勝間 信弥 | 19位 | 2:44:07 | 22位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:27 | 小西 健 | 14位 | 3:31:34 | 21位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:31 | 浅尾 英 | 11位 | 4:06:05 | 21位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:49 | 山脇 拓哉 | 8位 | 4:51:54 | 20位 |
21位 安川電機 4:51:57
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:01 | 飛松 誠 | 11位 | 0:35:01 | 11位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:53 | 小畑 昌之 | 14位 | 1:38:54 | 14位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:58 | 坂本 友和 | 27位 | 2:12:52 | 18位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:00 | 中本健太郎 | 29位 | 2:43:52 | 21位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:41 | 下森 直 | 19位 | 3:31:33 | 20位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:49 | 樋山 和弥 | 17位 | 4:06:22 | 22位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:35 | 立石 慎士 | 4位 | 4:51:57 | 21位 |
22位 小森コーポレーション 4:53:36
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:03 | 加藤 剛 | 37位 | 0:36:03 | 37位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:01 | 秋葉 啓太 | 17位 | 1:40:04 | 25位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:55 | ジョセファト・ダビリ | 6位 | 2:11:59 | 15位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:20 | 影山 淳一 | 34位 | 2:43:19 | 18位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:48:16 | 高塚 和利 | 36位 | 3:31:35 | 22位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:30 | 木暮 貞行 | 10位 | 4:06:05 | 20位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:31 | 南 忍 | 35位 | 4:53:36 | 22位 |
23位 三菱重工長崎 4:53:51
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:54 | 原 和司 | 35位 | 0:35:54 | 35位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:47 | 徳永 考志 | 28位 | 1:40:41 | 29位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:50 | 阿部 祐樹 | 23位 | 2:14:31 | 29位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:36 | 渡辺 洋一 | 20位 | 2:45:07 | 26位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:14 | 小林 誠治 | 12位 | 3:32:21 | 24位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:02 | 福岡耕一郎 | 21位 | 4:07:23 | 25位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:28 | 横山 美明 | 22位 | 4:53:51 | 23位 |
24位 YKK 4:54:08
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:06 | 西川 哲生 | 25位 | 0:35:06 | 25位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:03 | 西村 哲生 | 18位 | 1:39:09 | 17位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:14 | 小出 徹 | 34位 | 2:13:23 | 23位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:50 | 滝澤 優 | 38位 | 2:45:13 | 27位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:09 | 福田 哲二 | 10位 | 3:32:22 | 25位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:00 | 花田 優一 | 20位 | 4:07:22 | 23位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:46 | 濱田 征司 | 24位 | 4:54:08 | 24位 |
25位 日立電線 4:54:29
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:33 | フィリップ・モシマ | 5位 | 0:34:33 | 5位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:33 | 川上 智幸 | 23位 | 1:39:06 | 16位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:15 | 笠井 大輔 | 35位 | 2:13:21 | 22位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:51 | 藤井 啓二 | 26位 | 2:44:12 | 23位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:48:04 | 大和田 匠 | 31位 | 3:32:16 | 23位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:07 | 杉光 俊信 | 25位 | 4:07:23 | 24位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:06 | 森下慶一郎 | 27位 | 4:54:29 | 25位 |
26位 JAL AGS 4:54:28
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:24 | ダニエル・ムワンギ | 1位 | 0:34:24 | 1位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:07:07 | 添田 正美 | 39位 | 1:41:31 | 35位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:10 | 大光 剣心 | 30位 | 2:15:41 | 35位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:45 | 鈴木 武道 | 22位 | 2:46:26 | 35位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:58 | 後藤 宣広 | 28位 | 3:34:24 | 32位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:27 | 柴田 尚輝 | 8位 | 4:08:51 | 29位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:37 | 石田 直之 | 18位 | 4:54:28 | 26位 |
27位 マツダ 4:55:22
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:25 | 松岡 紘司 | 28位 | 0:35:25 | 28位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:07 | 増田 陽一 | 29位 | 1:40:32 | 28位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:44 | 田辺 公大 | 22位 | 2:14:16 | 27位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:51 | 江頭 健太 | 26位 | 2:45:07 | 25位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:47 | 奥村 雄大 | 23位 | 3:32:54 | 26位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:10 | 井上 大輔 | 27位 | 4:08:04 | 26位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:18 | 岡島 浩三 | 30位 | 4:55:22 | 27位 |
28位 八千代工業 4:55:34
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:50 | ジェームス・ドゥング | 6位 | 0:34:50 | 6位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:06:07 | 木實 淳治 | 34位 | 1:40:57 | 30位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:03 | 高道 淳也 | 29位 | 2:15:00 | 34位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:45 | 虎沢 峰敏 | 22位 | 2:45:45 | 29位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:57 | 森永 幸男 | 27位 | 3:33:42 | 29位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:28 | 原 洋平 | 30位 | 4:09:10 | 30位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:24 | 市之瀬 進 | 21位 | 4:55:34 | 28位 |
29位 四国電力 4:55:45
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:43 | 久保 慶和 | 31位 | 0:35:43 | 31位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:20 | 野口 憲司 | 22位 | 1:40:03 | 24位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:13 | 坂東 和彦 | 33位 | 2:14:16 | 26位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:47 | 原田 敦之 | 24位 | 2:45:03 | 24位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:48:30 | 若本 和昭 | 37位 | 3:33:33 | 27位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:10 | 増田 一美 | 27位 | 4:08:43 | 27位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:02 | 蓮井信一郎 | 26位 | 4:55:45 | 29位 |
30位 コマツ電子金属 4:55:46
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:49 | 宮崎 隆春 | 39位 | 0:36:49 | 39位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:12 | 森 勇気 | 19位 | 1:41:01 | 31位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:58 | 上野 剛士 | 27位 | 2:14:59 | 33位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:47 | 田中 雄規 | 24位 | 2:45:46 | 30位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:47:51 | 本田 智之 | 26位 | 3:33:37 | 28位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:09 | 佐伯 尚彦 | 26位 | 4:08:46 | 28位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:00 | 生野 潤也 | 25位 | 4:55:46 | 30位 |
31位 重川材木店 4:57:03
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:59 | ジェームズ・ゲタンダ | 8位 | 0:34:59 | 8位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:06:20 | 松本 真臣 | 36位 | 1:41:19 | 34位 |
