第39回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝1995)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:1995年1月1日総合順位 区間賞
コース:全 86.3㎞
第1区 | 12.1㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 8.4㎞ | 高崎市役所→前橋市公田町 | ||
第3区 | 13.7㎞ | 前橋市公田町→伊勢崎市役所 | ||
第4区 | 10.3㎞ | 伊勢崎市役所→新田町 | ||
第5区 | 7.4㎞ | 新田町→太田市役所 | ||
第6区 | 18.0㎞ | 太田市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 16.4㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
大会記録:4:08:24 旭化成 第36回赤字:大会新
総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
---|---|---|---|
1 | 4:15:02 | 旭化成 | 九州 |
2 | 4:17:00 | 鐘紡 | 東日本 |
3 | 4:17:05 | エスビー食品 | 東日本 |
4 | 4:17:54 | 本田技研工業 | 東日本 |
5 | 4:19:11 | 中国電力 | 中国 |
6 | 4:19:15 | 安川電機 | 九州 |
7 | 4:19:16 | ヤクルト | 東日本 |
8 | 4:19:17 | ダイエー | 九州 |
9 | 4:19:22 | トヨタ自動車 | 中部 |
10 | 4:19:24 | 九電工 | 九州 |
11 | 4:19:36 | 富士通 | 東日本 |
12 | 4:21:08 | 山陽特殊製鋼 | 関西 |
13 | 4:22:05 | 日立電線 | 東日本 |
14 | 4:22:14 | スズキ | 中部 |
15 | 4:22:59 | 神戸製鋼 | 関西 |
16 | 4:24:13 | 積水化学 | 東日本 |
17 | 4:24:16 | 京セラ | 九州 |
18 | 4:24:18 | コニカ | 東日本 |
19 | 4:24:23 | NTT中国 | 中国 |
20 | 4:24:32 | NEC | 東日本 |
21 | 4:24:46 | NTN | 中部 |
22 | 4:24:47 | 新日鐵化学 | 東日本 |
23 | 4:25:23 | 大塚製薬 | 関西 |
24 | 4:25:24 | NTT東京 | 東日本 |
25 | 4:25:27 | 新日鐵 | 東日本 |
26 | 4:26:53 | NEC-HE | 東日本 |
27 | 4:27:46 | 雪印 | 東日本 |
28 | 4:27:52 | 自衛隊体育学校 | 東日本 |
29 | 4:28:48 | 愛知製鋼 | 中部 |
30 | 4:29:38 | 芙蓉 | 東日本 |
31 | 4:29:53 | NKK | 中国 |
32 | 4:29:59 | 資生堂 | 東日本 |
33 | 4:30:02 | マツダ | 中国 |
34 | 4:30:49 | クロサキ | 九州 |
35 | 4:31:57 | YKK | 北陸 |
36 | 4:33:20 | 三菱重工長崎 | 九州 |
37 | 4:37:41 | 小森コーポレーション | 東日本 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.1㎞ | 0:34:00 | アロイス・ニジガマ | MDI | 東日本 | 36回 |
2区 | 8.4㎞ | 0:23:49 | 米重 修一 | 旭化成 | 九州 | 36回 |
3区 | 13.7㎞ | 0:37:47 | 浦田 春生 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 33回 |
4区 | 10.3㎞ | 0:29:28 | 笠間三四郎 | 日産自動車 | 東日本 | 33回 |
5区 | 7.4㎞ | 0:20:17 | 米重 修一 | 旭化成 | 九州 | 37回 |
6区 | 18.0㎞ | 0:52:01 | 森下 広一 | 旭化成 | 九州 | 36回 |
7区 | 16.4㎞ | 0:47:45 | 浦田 春生 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 35回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.1㎞ | 0:34:26 | 本川 一美 | ダイエー | 九州 | |
2区 | 8.4㎞ | 0:23:25 | 横田 芳則 | 本田技研工業 | 東日本 | 区間新 |
3区 | 13.7㎞ | 0:38:02 | 花田 勝彦 | エスビー食品 | 東日本 | |
4区 | 10.3㎞ | 0:29:34 | 谷口 浩美 | 旭化成 | 九州 | |
5区 | 7.4㎞ | 0:20:39 | 大崎 栄 | 旭化成 | 九州 | |
6区 | 18.0㎞ | 0:54:58 | 川嶋 伸次 | 旭化成 | 九州 | |
7区 | 16.4㎞ | 0:52:24 | 若倉 和也 | ダイエー | 九州 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 12.1㎞ 群馬県庁→高崎市役所
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:26 | ダイエー | 九州 | 本川 一美 | 0:34:26 | 1 | --- |
2 | 0:34:27 | 本田技研工業 | 東日本 | 浦田 春生 | 0:34:27 | 2 | --- |
3 | 0:34:41 | 旭化成 | 九州 | 高尾 憲司 | 0:34:41 | 3 | --- |
4 | 0:34:42 | 富士通 | 東日本 | 福島 正 | 0:34:42 | 4 | --- |
5 | 0:34:52 | ヤクルト | 東日本 | 奥山 光広 | 0:34:52 | 5 | --- |
6 | 0:34:54 | 積水化学 | 東日本 | 木戸 真樹 | 0:34:54 | 6 | --- |
7 | 0:35:00 | 雪印 | 東日本 | 長野 正芳 | 0:35:00 | 7 | --- |
8 | 0:35:05 | 大塚製薬 | 関西 | 犬伏 孝行 | 0:35:05 | 8 | --- |
9 | 0:35:09 | NTT中国 | 中国 | 国近 友昭 | 0:35:09 | 9 | --- |
10 | 0:35:10 | 九電工 | 九州 | 藤野 圭太 | 0:35:10 | 10 | --- |
11 | 0:35:18 | スズキ | 中部 | 関口 泰彦 | 0:35:18 | 11 | --- |
12 | 0:35:19 | 安川電機 | 九州 | 依田 雅文 | 0:35:19 | 12 | --- |
13 | 0:35:19 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 大川 久之 | 0:35:19 | 13 | --- |
14 | 0:35:19 | 神戸製鋼 | 関西 | 中山 誠 | 0:35:19 | 14 | --- |
15 | 0:35:24 | トヨタ自動車 | 中部 | 夏目 勝也 | 0:35:24 | 15 | --- |
16 | 0:35:25 | マツダ | 中国 | B.シェリフ | 0:35:25 | 16 | --- |
17 | 0:35:26 | 鐘紡 | 東日本 | 服部 孝宏 | 0:35:26 | 17 | --- |
18 | 0:35:32 | NKK | 中国 | 森川 貴生 | 0:35:32 | 18 | --- |
19 | 0:35:33 | NEC | 東日本 | 仲 宏治 | 0:35:33 | 19 | --- |
20 | 0:35:33 | 京セラ | 九州 | 森上 幸治 | 0:35:33 | 20 | --- |
21 | 0:35:34 | エスビー食品 | 東日本 | 武井 隆次 | 0:35:34 | 21 | --- |
22 | 0:35:35 | 新日鐵化学 | 東日本 | 岩本 照暢 | 0:35:35 | 22 | --- |
23 | 0:35:37 | 日立電線 | 東日本 | 小松 丘育 | 0:35:37 | 23 | --- |
24 | 0:35:37 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 山岸 博之 | 0:35:37 | 24 | --- |
25 | 0:35:42 | NTT東京 | 東日本 | 藤野 英之 | 0:35:42 | 25 | --- |
26 | 0:35:45 | 中国電力 | 中国 | 池田 幸康 | 0:35:45 | 26 | --- |
27 | 0:35:47 | NEC-HE | 東日本 | 高見 武司 | 0:35:47 | 27 | --- |
28 | 0:35:50 | 芙蓉 | 東日本 | 佐藤 源信 | 0:35:50 | 28 | --- |
29 | 0:35:56 | 小森コーポレーション | 東日本 | 篠田 明広 | 0:35:56 | 29 | --- |
30 | 0:36:01 | クロサキ | 九州 | 田尻 裕一 | 0:36:01 | 30 | --- |
31 | 0:36:04 | 新日鐵 | 東日本 | 中本 慎一 | 0:36:04 | 31 | --- |
32 | 0:36:35 | コニカ | 東日本 | 金沢 孝一 | 0:36:35 | 32 | --- |
33 | 0:36:53 | 資生堂 | 東日本 | 弘山 勉 | 0:36:53 | 33 | --- |
34 | 0:36:58 | 三菱重工長崎 | 九州 | 松下 道治 | 0:36:58 | 34 | --- |
35 | 0:37:07 | 愛知製鋼 | 中部 | 渡辺 和 | 0:37:07 | 35 | --- |
36 | 0:37:21 | NTN | 中部 | 奈良 修 | 0:37:21 | 36 | --- |
37 | 0:38:09 | YKK | 北陸 | 濱田 征司 | 0:38:09 | 37 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 8.4㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57:52 | 本田技研工業 | 東日本 | 横田 芳則 | 0:23:25 | 1 | 2→1 |
2 | 0:58:32 | 旭化成 | 九州 | 立花 和紀 | 0:23:51 | 2 | 3→2 |
3 | 0:58:36 | ダイエー | 九州 | 岡嶋 由明 | 0:24:10 | 6 | 1→3 |
4 | 0:58:56 | ヤクルト | 東日本 | 犬貝 宗秋 | 0:24:04 | 4 | 5→4 |
5 | 0:58:57 | 富士通 | 東日本 | 須藤 智樹 | 0:24:15 | 10 | 4→5 |
6 | 0:59:20 | 積水化学 | 東日本 | 高野 公博 | 0:24:26 | 14 | 6→6 |
7 | 0:59:31 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 棟近 啓克 | 0:24:12 | 7 | 13→7 |
8 | 0:59:32 | 大塚製薬 | 関西 | 和田 雄介 | 0:24:27 | 16 | 8→8 |
9 | 0:59:33 | エスビー食品 | 東日本 | 櫛部 静二 | 0:23:59 | 3 | 21→9 |
10 | 0:59:39 | 安川電機 | 九州 | 印南 真一 | 0:24:20 | 13 | 12→10 |
11 | 0:59:40 | トヨタ自動車 | 中部 | 山田 洋 | 0:24:16 | 11 | 15→11 |
12 | 0:59:43 | 鐘紡 | 東日本 | 豊岡 知博 | 0:24:17 | 12 | 17→12 |
13 | 0:59:49 | 日立電線 | 東日本 | 佐藤 隆夫 | 0:24:12 | 7 | 23→13 |
14 | 0:59:56 | 雪印 | 東日本 | 千葉 信彦 | 0:24:56 | 27 | 7→14 |
15 | 0:59:57 | 中国電力 | 中国 | 五十嵐範暁 | 0:24:12 | 7 | 26→15 |
16 | 1:00:03 | NEC | 東日本 | 早乙女 等 | 0:24:30 | 17 | 19→16 |
17 | 1:00:03 | 九電工 | 九州 | 綾部 健二 | 0:24:53 | 26 | 10→17 |
18 | 1:00:09 | NTT中国 | 中国 | 清水 康次 | 0:25:00 | 30 | 9→18 |
19 | 1:00:09 | NKK | 中国 | 高橋 欽二 | 0:24:37 | 20 | 18→19 |
20 | 1:00:11 | 神戸製鋼 | 関西 | 松村 泰幸 | 0:24:52 | 25 | 14→20 |
21 | 1:00:14 | 京セラ | 九州 | 若松 誠 | 0:24:41 | 23 | 20→21 |
22 | 1:00:21 | NTT東京 | 東日本 | 相川 宙士 | 0:24:39 | 21 | 25→22 |
23 | 1:00:22 | マツダ | 中国 | 足立 亘 | 0:24:57 | 28 | 16→23 |
24 | 1:00:22 | スズキ | 中部 | 羽部 秀昭 | 0:25:04 | 33 | 11→24 |
25 | 1:00:39 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 矢口 栄一 | 0:25:02 | 31 | 24→25 |
26 | 1:00:40 | 新日鐵化学 | 東日本 | 今西 貴仁 | 0:25:05 | 34 | 22→26 |
27 | 1:00:43 | 新日鐵 | 東日本 | 松本 功 | 0:24:39 | 21 | 31→27 |
28 | 1:00:45 | NEC-HE | 東日本 | 小野寺 晋 | 0:24:58 | 29 | 27→28 |
29 | 1:00:53 | 芙蓉 | 東日本 | 安東 利幸 | 0:25:03 | 32 | 28→29 |
30 | 1:01:10 | 小森コーポレーション | 東日本 | 金子 智幸 | 0:25:14 | 35 | 29→30 |
31 | 1:01:16 | 愛知製鋼 | 中部 | 菅 勝徳 | 0:24:09 | 5 | 35→31 |
32 | 1:01:19 | 資生堂 | 東日本 | 大場 康成 | 0:24:26 | 14 | 33→32 |
33 | 1:01:26 | コニカ | 東日本 | 平田 浩二 | 0:24:51 | 24 | 32→33 |
34 | 1:01:29 | 三菱重工長崎 | 九州 | 阿部 祐樹 | 0:24:31 | 18 | 34→34 |
35 | 1:01:52 | NTN | 中部 | 逵中 正美 | 0:24:31 | 18 | 36→35 |
36 | 1:02:18 | クロサキ | 九州 | 新田 太 | 0:26:17 | 37 | 30→36 |
37 | 1:03:36 | YKK | 北陸 | 永井 和幸 | 0:25:27 | 36 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 13.7㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:52 | 本田技研工業 | 東日本 | 伊東 広幸 | 0:39:00 | 6 | 1→1 |
2 | 1:37:09 | 旭化成 | 九州 | 佐保 希 | 0:38:37 | 4 | 2→2 |
3 | 1:37:35 | エスビー食品 | 東日本 | 花田 勝彦 | 0:38:02 | 1 | 9→3 |
4 | 1:37:40 | ダイエー | 九州 | 飯島 理彰 | 0:39:04 | 7 | 3→4 |
5 | 1:37:55 | 鐘紡 | 東日本 | 高岡 寿成 | 0:38:12 | 2 | 12→5 |
6 | 1:38:15 | ヤクルト | 東日本 | 永井 聡 | 0:39:19 | 12 | 4→6 |
7 | 1:38:38 | NEC | 東日本 | 池田 克美 | 0:38:35 | 3 | 16→7 |
8 | 1:38:45 | トヨタ自動車 | 中部 | ジョセフ・オツオリ | 0:39:05 | 8 | 11→8 |
9 | 1:38:46 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 前畑 耕三 | 0:39:15 | 10 | 7→9 |
10 | 1:38:56 | 富士通 | 東日本 | 石崎 昭雄 | 0:39:59 | 22 | 5→10 |
11 | 1:39:02 | 九電工 | 九州 | 田島 英治 | 0:38:59 | 5 | 17→11 |
12 | 1:39:05 | 日立電線 | 東日本 | 磯野 稔 | 0:39:16 | 11 | 13→12 |
13 | 1:39:11 | 積水化学 | 東日本 | 進藤 吉紀 | 0:39:51 | 18 | 6→13 |
14 | 1:39:34 | 安川電機 | 九州 | 高崎 精二 | 0:39:55 | 21 | 10→14 |
15 | 1:39:36 | 大塚製薬 | 関西 | 岸本 実 | 0:40:04 | 24 | 8→15 |
16 | 1:39:42 | 神戸製鋼 | 関西 | 森山 浩司 | 0:39:31 | 15 | 20→16 |
17 | 1:39:44 | 中国電力 | 中国 | 児玉 秀樹 | 0:39:47 | 16 | 15→17 |
18 | 1:39:45 | NTT東京 | 東日本 | 大津 睦 | 0:39:24 | 13 | 22→18 |
19 | 1:39:48 | スズキ | 中部 | 三潟 卓郎 | 0:39:26 | 14 | 24→19 |
20 | 1:40:05 | 京セラ | 九州 | 山田 順一 | 0:39:51 | 18 | 21→20 |
21 | 1:40:21 | NKK | 中国 | 福留 良典 | 0:40:12 | 25 | 19→21 |
22 | 1:40:26 | 雪印 | 東日本 | 竹石 実 | 0:40:30 | 28 | 14→22 |
23 | 1:40:31 | コニカ | 東日本 | エリック.ワイナイナ | 0:39:05 | 8 | 33→23 |
24 | 1:40:42 | 新日鐵 | 東日本 | 川村 光臣 | 0:39:59 | 22 | 27→24 |
25 | 1:40:46 | NTT中国 | 中国 | 小田 典彦 | 0:40:37 | 31 | 18→25 |
26 | 1:41:06 | 愛知製鋼 | 中部 | 早川 周作 | 0:39:50 | 17 | 31→26 |
27 | 1:41:09 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 三好 健治 | 0:40:30 | 28 | 25→27 |
28 | 1:41:14 | 新日鐵化学 | 東日本 | 斉藤 亨 | 0:40:34 | 30 | 26→28 |
29 | 1:41:31 | NEC-HE | 東日本 | 本田 正浩 | 0:40:46 | 33 | 28→29 |
30 | 1:41:35 | 芙蓉 | 東日本 | 杉本 昇三 | 0:40:42 | 32 | 29→30 |
31 | 1:41:47 | マツダ | 中国 | 空 正明 | 0:41:25 | 34 | 23→31 |
32 | 1:42:11 | クロサキ | 九州 | 高島 善文 | 0:39:53 | 20 | 36→32 |
33 | 1:42:14 | NTN | 中部 | 田口 二康 | 0:40:22 | 27 | 35→33 |
34 | 1:42:43 | 小森コーポレーション | 東日本 | 蛯沢 文明 | 0:41:33 | 35 | 30→34 |
35 | 1:43:30 | 資生堂 | 東日本 | 大胡 満慎 | 0:42:11 | 36 | 32→35 |
36 | 1:43:49 | YKK | 北陸 | 間野 敏男 | 0:40:13 | 26 | 37→36 |
37 | 1:44:13 | 三菱重工長崎 | 九州 | 渡辺 鉄男 | 0:42:44 | 37 | 34→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.3㎞ 伊勢崎市役所→新田町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:06:43 | 旭化成 | 九州 | 谷口 浩美 | 0:29:34 | 1 | 2→1 |
2 | 2:07:00 | 本田技研工業 | 東日本 | 鈴木 秀之 | 0:30:08 | 5 | 1→2 |
3 | 2:07:45 | エスビー食品 | 東日本 | 薄井 博幸 | 0:30:10 | 6 | 3→3 |
4 | 2:07:45 | 鐘紡 | 東日本 | 長谷川貴司 | 0:29:50 | 2 | 5→4 |
5 | 2:08:03 | ダイエー | 九州 | 上村 哲也 | 0:30:23 | 13 | 4→5 |
6 | 2:08:33 | ヤクルト | 東日本 | 島嵜 貴之 | 0:30:18 | 9 | 6→6 |
7 | 2:08:53 | 富士通 | 東日本 | 相澤 義和 | 0:29:57 | 4 | 10→7 |
8 | 2:09:19 | トヨタ自動車 | 中部 | 相場 建吾 | 0:30:34 | 16 | 8→8 |
9 | 2:09:20 | 日立電線 | 東日本 | 鈴木 幸夫 | 0:30:15 | 8 | 12→9 |
10 | 2:09:23 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 梅田 健吾 | 0:30:37 | 17 | 9→10 |
11 | 2:09:26 | NEC | 東日本 | 森田 博之 | 0:30:48 | 21 | 7→11 |
12 | 2:09:30 | 九電工 | 九州 | 前田正二郎 | 0:30:28 | 15 | 11→12 |
13 | 2:09:37 | 中国電力 | 中国 | 大歳 典宏 | 0:29:53 | 3 | 17→13 |
14 | 2:09:56 | 安川電機 | 九州 | 緒方 武司 | 0:30:22 | 12 | 14→14 |
15 | 2:09:58 | NTT東京 | 東日本 | 斉藤 大輔 | 0:30:13 | 7 | 18→15 |
16 | 2:10:03 | 積水化学 | 東日本 | 山口 賢 | 0:30:52 | 24 | 13→16 |
17 | 2:10:07 | スズキ | 中部 | 袴田 英雄 | 0:30:19 | 10 | 19→17 |
18 | 2:10:20 | 大塚製薬 | 関西 | 岩嵜 亮 | 0:30:44 | 19 | 15→18 |
19 | 2:10:20 | 神戸製鋼 | 関西 | 小林 勝司 | 0:30:38 | 18 | 16→19 |
20 | 2:10:50 | 京セラ | 九州 | 福別府広美 | 0:30:45 | 20 | 20→20 |
21 | 2:11:12 | NTT中国 | 中国 | 米田 博文 | 0:30:26 | 14 | 25→21 |
22 | 2:11:23 | NKK | 中国 | 横山 昌史 | 0:31:02 | 28 | 21→22 |
23 | 2:11:35 | コニカ | 東日本 | 佐藤 敏信 | 0:31:04 | 29 | 23→23 |
24 | 2:11:46 | 雪印 | 東日本 | 鈴木 康之 | 0:31:20 | 30 | 22→24 |
25 | 2:11:57 | 愛知製鋼 | 中部 | 藤村 幸亮 | 0:30:51 | 23 | 26→25 |
26 | 2:12:04 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 宇都宮一弘 | 0:30:55 | 25 | 27→26 |
27 | 2:12:10 | 新日鐵化学 | 東日本 | 芳本 三靖 | 0:30:56 | 26 | 28→27 |
28 | 2:12:21 | NEC-HE | 東日本 | 大沢 祐彦 | 0:30:50 | 22 | 29→28 |
29 | 2:12:27 | 新日鐵 | 東日本 | 野田 雄祐 | 0:31:45 | 34 | 24→29 |
30 | 2:12:34 | NTN | 中部 | 塩沢 一行 | 0:30:20 | 11 | 33→30 |
31 | 2:13:07 | マツダ | 中国 | 山本 直人 | 0:31:20 | 30 | 31→31 |
32 | 2:13:18 | 芙蓉 | 東日本 | 村田 龍哉 | 0:31:43 | 33 | 30→32 |
33 | 2:13:49 | クロサキ | 九州 | 中武 正典 | 0:31:38 | 32 | 32→33 |
34 | 2:14:27 | 資生堂 | 東日本 | 永田 純也 | 0:30:57 | 27 | 35→34 |
35 | 2:15:43 | YKK | 北陸 | 東山 欣史 | 0:31:54 | 35 | 36→35 |
36 | 2:16:28 | 三菱重工長崎 | 九州 | 平石 誠 | 0:32:15 | 36 | 37→36 |
37 | 2:17:06 | 小森コーポレーション | 東日本 | 高橋 哲也 | 0:34:23 | 37 | 34→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 7.4㎞ 新田町→太田市役所
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:27:22 | 旭化成 | 九州 | 大崎 栄 | 0:20:39 | 1 | 1→1 |
2 | 2:28:28 | 本田技研工業 | 東日本 | 堀田 直希 | 0:21:28 | 20 | 2→2 |
3 | 2:28:44 | エスビー食品 | 東日本 | 谷川 義秀 | 0:20:59 | 3 | 3→3 |
4 | 2:28:48 | 鐘紡 | 東日本 | 森宗 寛司 | 0:21:03 | 5 | 4→4 |
5 | 2:28:50 | ダイエー | 九州 | 武下 靖 | 0:20:47 | 2 | 5→5 |
6 | 2:29:34 | ヤクルト | 東日本 | 福田 正志 | 0:21:01 | 4 | 6→6 |
7 | 2:30:01 | 富士通 | 東日本 | 新藤 伸之 | 0:21:08 | 8 | 7→7 |
8 | 2:30:29 | NEC | 東日本 | 木目沢英勝 | 0:21:03 | 5 | 11→8 |
9 | 2:30:36 | トヨタ自動車 | 中部 | 本田 征義 | 0:21:17 | 14 | 8→9 |
10 | 2:30:40 | 日立電線 | 東日本 | 松本 文博 | 0:21:20 | 16 | 9→10 |
11 | 2:30:43 | 中国電力 | 中国 | 川本 幸吉 | 0:21:06 | 7 | 13→11 |
12 | 2:30:56 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 岩本 典宏 | 0:21:33 | 26 | 10→12 |
13 | 2:31:02 | 九電工 | 九州 | 清田 隆二 | 0:21:32 | 24 | 12→13 |
14 | 2:31:09 | 安川電機 | 九州 | 伊木 孝仁 | 0:21:13 | 12 | 14→14 |
15 | 2:31:12 | 積水化学 | 東日本 | 鎌込 和成 | 0:21:09 | 9 | 16→15 |
16 | 2:31:17 | スズキ | 中部 | 岡部 邦彦 | 0:21:10 | 11 | 17→16 |
17 | 2:31:35 | NTT東京 | 東日本 | 成田 清和 | 0:21:37 | 28 | 15→17 |
18 | 2:31:40 | 神戸製鋼 | 関西 | 橋本 康 | 0:21:20 | 16 | 19→18 |
19 | 2:31:55 | 大塚製薬 | 関西 | 富永 憲司 | 0:21:35 | 27 | 18→19 |
20 | 2:31:59 | 京セラ | 九州 | 入船 敏 | 0:21:09 | 9 | 20→20 |
21 | 2:32:53 | コニカ | 東日本 | 森崎 進也 | 0:21:18 | 15 | 23→21 |
22 | 2:33:04 | NTT中国 | 中国 | 橋本 孝博 | 0:21:52 | 30 | 21→22 |
23 | 2:33:26 | 愛知製鋼 | 中部 | 竹内 規 | 0:21:29 | 23 | 25→23 |
24 | 2:33:32 | NKK | 中国 | 吉崎 修 | 0:22:09 | 33 | 22→24 |
25 | 2:33:36 | 新日鐵化学 | 東日本 | 福田 武文 | 0:21:26 | 19 | 27→25 |
26 | 2:33:48 | 新日鐵 | 東日本 | 鐘ヶ江貴樹 | 0:21:21 | 18 | 29→26 |
27 | 2:33:48 | NTN | 中部 | 松苗 明 | 0:21:14 | 13 | 30→27 |
28 | 2:34:18 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 渡辺 正義 | 0:22:14 | 34 | 26→28 |
29 | 2:34:23 | NEC-HE | 東日本 | 石井 伸二 | 0:22:02 | 32 | 28→29 |
30 | 2:34:53 | 雪印 | 東日本 | 堀川 和男 | 0:23:07 | 37 | 24→30 |
31 | 2:34:55 | マツダ | 中国 | 足立 俊徳 | 0:21:48 | 29 | 31→31 |
32 | 2:35:11 | 芙蓉 | 東日本 | 野嶋 一郎 | 0:21:53 | 31 | 32→32 |
33 | 2:35:21 | クロサキ | 九州 | 岸川 幸徳 | 0:21:32 | 24 | 33→33 |
34 | 2:35:55 | 資生堂 | 東日本 | 井ノ口正博 | 0:21:28 | 20 | 34→34 |
35 | 2:37:56 | 三菱重工長崎 | 九州 | 松元 誠 | 0:21:28 | 20 | 36→35 |
36 | 2:38:23 | YKK | 北陸 | 中尾 勝彦 | 0:22:40 | 35 | 35→36 |
37 | 2:39:50 | 小森コーポレーション | 東日本 | 佐藤 天 | 0:22:44 | 36 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 18.0㎞ 太田市役所→伊勢崎市西久保町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:22:20 | 旭化成 | 九州 | 川嶋 伸次 | 0:54:58 | 1 | 1→1 |
2 | 3:23:48 | 鐘紡 | 東日本 | 早田 俊幸 | 0:55:00 | 2 | 4→2 |
3 | 3:23:59 | 本田技研工業 | 東日本 | 宮島 誠一 | 0:55:31 | 4 | 2→3 |
4 | 3:24:14 | エスビー食品 | 東日本 | 平塚 潤 | 0:55:30 | 3 | 3→4 |
5 | 3:26:33 | トヨタ自動車 | 中部 | 渡部 亮 | 0:55:57 | 8 | 9→5 |
6 | 3:26:38 | ヤクルト | 東日本 | 物江 収 | 0:57:04 | 13 | 6→6 |
7 | 3:26:44 | 中国電力 | 中国 | 川久保謙一 | 0:56:01 | 9 | 11→7 |
8 | 3:26:48 | 安川電機 | 九州 | 山頭 直樹 | 0:55:39 | 5 | 14→8 |
9 | 3:26:49 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 小林 正明 | 0:55:53 | 7 | 12→9 |
10 | 3:26:51 | 九電工 | 九州 | 福島雄一郎 | 0:55:49 | 6 | 13→10 |
11 | 3:26:52 | 富士通 | 東日本 | 鈴木 賢一 | 0:56:51 | 11 | 7→11 |
12 | 3:26:53 | ダイエー | 九州 | 泉 宣廣 | 0:58:03 | 23 | 5→12 |
13 | 3:27:38 | NEC | 東日本 | 中富 肇 | 0:57:09 | 15 | 8→13 |
14 | 3:28:02 | 神戸製鋼 | 関西 | 佐伯 孝幸 | 0:56:22 | 10 | 18→14 |
15 | 3:28:53 | 積水化学 | 東日本 | 仙内 勇 | 0:57:41 | 20 | 15→15 |
16 | 3:28:54 | スズキ | 中部 | 宇都 英雄 | 0:57:37 | 19 | 16→16 |
17 | 3:29:10 | 日立電線 | 東日本 | 宇留野貢一 | 0:58:30 | 28 | 10→17 |
18 | 3:29:13 | 京セラ | 九州 | 立迫 俊徳 | 0:57:14 | 16 | 20→18 |
19 | 3:30:47 | コニカ | 東日本 | 野村 勉 | 0:57:54 | 22 | 21→19 |
20 | 3:30:50 | NTT東京 | 東日本 | 武田 裕明 | 0:59:15 | 32 | 17→20 |
21 | 3:30:51 | NTT中国 | 中国 | 矢野 功 | 0:57:47 | 21 | 22→21 |
22 | 3:30:52 | NTN | 中部 | 愛敬 重之 | 0:57:04 | 13 | 27→22 |
23 | 3:30:53 | 新日鐵化学 | 東日本 | 松本 和男 | 0:57:17 | 18 | 25→23 |
24 | 3:31:02 | 大塚製薬 | 関西 | 橋本 忠幸 | 0:59:07 | 30 | 19→24 |
25 | 3:31:03 | 新日鐵 | 東日本 | 安田 亨平 | 0:57:15 | 17 | 26→25 |
26 | 3:31:19 | NEC-HE | 東日本 | 本田 竹春 | 0:56:56 | 12 | 29→26 |
