第49回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2005)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:2005年1月1日総合順位 区間賞
コース:全 100.0㎞
第1区 | 12.3㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 22.0㎞ | 高崎市役所→伊勢崎市役所 | ||
第3区 | 11.8㎞ | 伊勢崎市役所→太田市尾島庁舎 | ||
第4区 | 10.5㎞ | 太田市尾島庁舎→太田市役所 | ||
第5区 | 15.9㎞ | 太田市役所→桐生市役所 | ||
第6区 | 11.8㎞ | 桐生市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 15.7㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
大会記録:4:44:48 コニカ 第47回赤字:大会新
総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
---|---|---|---|
1 | 4:48:57 | コニカミノルタ | 東日本 |
2 | 4:49:44 | 中国電力 | 中国 |
3 | 4:50:41 | 日清食品 | 東日本 |
4 | 4:50:45 | カネボウ | 東日本 |
5 | 4:50:48 | ホンダ | 東日本 |
6 | 4:54:11 | スズキ | 中部 |
7 | 4:54:12 | トヨタ自動車 | 中部 |
8 | 4:54:16 | 富士通 | 東日本 |
9 | 4:54:22 | 山陽特殊製鋼 | 関西 |
10 | 4:54:37 | 九電工 | 九州 |
11 | 4:54:40 | 安川電機 | 九州 |
12 | 4:54:41 | トヨタ紡織 | 中部 |
13 | 4:54:42 | 富士重工業 | 東日本 |
14 | 4:54:44 | 三菱重工長崎 | 九州 |
15 | 4:54:53 | 旭化成 | 九州 |
16 | 4:56:07 | 日産自動車 | 東日本 |
17 | 4:56:14 | 愛三工業 | 中部 |
18 | 4:56:58 | トヨタ自動車九州 | 九州 |
19 | 4:57:20 | 佐川急便 | 関西 |
20 | 4:57:21 | 大塚製薬 | 関西 |
21 | 4:58:21 | ヤクルト | 東日本 |
22 | 4:58:24 | 四国電力 | 関西 |
23 | 4:58:26 | コマツ電子金属 | 九州 |
24 | 4:59:13 | 中電工 | 中国 |
25 | 4:59:19 | 日立電線 | 東日本 |
26 | 4:59:23 | マツダ | 中国 |
27 | 4:59:26 | JR東日本 | 東日本 |
28 | 4:59:30 | YKK | 北陸 |
29 | 5:00:32 | JFE | 中国 |
30 | 5:00:40 | 八千代工業 | 東日本 |
31 | 5:00:47 | ホンダ浜松 | 中部 |
32 | 5:00:48 | 自衛隊体育学校 | 東日本 |
33 | 5:00:53 | JAL AGS | 東日本 |
34 | 5:01:42 | 小森コーポレーション | 東日本 |
35 | 5:04:39 | 大阪府警 | 関西 |
36 | 5:09:42 | 西鉄 | 九州 |
37 | 5:17:00 | 自衛隊海田 | 中国 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:23 | マーティン・マサシ | スズキ | 中部 | 48回 |
2区 | 22.0㎞ | 1:01:36 | 高橋 健一 | 富士通 | 東日本 | 45回 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:08 | ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 東日本 | 45回 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:36 | 北田 初男 | 日清食品 | 東日本 | 47回 |
5区 | 15.9㎞ | 0:44:57 | 坪田 智夫 | コニカ | 東日本 | 46回 |
6区 | 11.8㎞ | 0:33:25 | 徳本 一善 | 日清食品 | 東日本 | 47回 |
7区 | 15.7㎞ | 0:44:53 | ジェームズ・ドゥング | ホンダ浜松 | 中部 | 46回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:24 | ダニエル・ムワンギ | JAL AGS | 東日本 | |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:33 | 高岡 寿成 | カネボウ | 東日本 | |
3区 | 11.8㎞ | 0:30:59 | マーティン・マサシ | スズキ | 中部 | 区間新 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:37 | 磯松 大輔 | コニカミノルタ | 東日本 | |
5区 | 15.9㎞ | 0:46:31 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 中国 | |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:32 | 重成 英彰 | 中国電力 | 中国 | |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:36 | 堀口 貴史 | ホンダ | 東日本 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
区間記録:0:34:23 マーティン・マサシ スズキ 第48回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:24 | JAL AGS | 東日本 | ダニエル・ムワンギ | 0:34:24 | 1 | --- |
2 | 0:34:32 | ホンダ浜松 | 中部 | ウイリー・キルイ | 0:34:32 | 2 | --- |
3 | 0:34:35 | 富士重工業 | 東日本 | ギルマ・アセファ | 0:34:35 | 3 | --- |
4 | 0:34:47 | カネボウ | 東日本 | 中村 悠希 | 0:34:47 | 4 | --- |
5 | 0:34:48 | 安川電機 | 九州 | A.バイ | 0:34:48 | 5 | --- |
6 | 0:34:50 | コニカミノルタ | 東日本 | 太田 崇 | 0:34:50 | 6 | --- |
7 | 0:34:52 | ホンダ | 東日本 | 山口 洋司 | 0:34:52 | 7 | --- |
8 | 0:34:54 | ヤクルト | 東日本 | 辻 隼 | 0:34:54 | 8 | --- |
9 | 0:34:55 | 大塚製薬 | 関西 | 井幡 磨 | 0:34:55 | 9 | --- |
10 | 0:34:56 | 日立電線 | 東日本 | フィリップ・モシマ | 0:34:56 | 10 | --- |
11 | 0:34:56 | 富士通 | 東日本 | 三代 直樹 | 0:34:56 | 11 | --- |
12 | 0:34:57 | 日清食品 | 東日本 | 板山 学 | 0:34:57 | 12 | --- |
13 | 0:34:58 | 九電工 | 九州 | 前田 和浩 | 0:34:58 | 13 | --- |
14 | 0:34:59 | 旭化成 | 九州 | 大野 龍二 | 0:34:59 | 14 | --- |
15 | 0:35:01 | コマツ電子金属 | 九州 | 田中 雄規 | 0:35:01 | 15 | --- |
16 | 0:35:03 | 愛三工業 | 中部 | 仲野 旭彦 | 0:35:03 | 16 | --- |
17 | 0:35:13 | トヨタ紡織 | 中部 | 前田 貴史 | 0:35:13 | 17 | --- |
18 | 0:35:15 | 中電工 | 中国 | 林 健太郎 | 0:35:15 | 18 | --- |
19 | 0:35:15 | JR東日本 | 東日本 | 藤原 新 | 0:35:15 | 19 | --- |
20 | 0:35:16 | 佐川急便 | 関西 | 勝間 信弥 | 0:35:16 | 20 | --- |
21 | 0:35:17 | 中国電力 | 中国 | 尾崎 輝人 | 0:35:17 | 21 | --- |
22 | 0:35:18 | 日産自動車 | 東日本 | 上岡 宏次 | 0:35:18 | 22 | --- |
23 | 0:35:20 | 四国電力 | 関西 | 久保 慶和 | 0:35:20 | 23 | --- |
24 | 0:35:22 | 小森コーポレーション | 東日本 | ジェームス・ワイナイナ | 0:35:22 | 24 | --- |
25 | 0:35:27 | スズキ | 中部 | 上口 広之 | 0:35:27 | 25 | --- |
26 | 0:35:29 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 中崎 幸伸 | 0:35:29 | 26 | --- |
27 | 0:35:36 | JFE | 中国 | 長尾 幸保 | 0:35:36 | 27 | --- |
28 | 0:35:44 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 谷末 勝利 | 0:35:44 | 28 | --- |
29 | 0:36:08 | 西鉄 | 九州 | 有隅 剛志 | 0:36:08 | 29 | --- |
30 | 0:36:09 | トヨタ自動車 | 中部 | 岩水 嘉孝 | 0:36:09 | 30 | --- |
31 | 0:36:13 | YKK | 北陸 | 福田 哲二 | 0:36:13 | 31 | --- |
32 | 0:36:17 | 三菱重工長崎 | 九州 | 原 和司 | 0:36:17 | 32 | --- |
33 | 0:36:20 | 八千代工業 | 東日本 | 高道 淳也 | 0:36:20 | 33 | --- |
34 | 0:36:35 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 高野 修徳 | 0:36:35 | 34 | --- |
35 | 0:36:45 | マツダ | 中国 | 井上 太 | 0:36:45 | 35 | --- |
36 | 0:36:55 | 大阪府警 | 関西 | 土谷 修 | 0:36:55 | 36 | --- |
37 | 0:37:47 | 自衛隊海田 | 中国 | 山瀬 清貴 | 0:37:47 | 37 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 22.0㎞ 高崎市役所→伊勢崎市役所
区間記録:1:01:36 高橋健一 富士通 第45回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37:20 | カネボウ | 東日本 | 高岡 寿成 | 1:02:33 | 1 | 4→1 |
2 | 1:37:39 | コニカミノルタ | 東日本 | 松宮 隆行 | 1:02:49 | 2 | 6→2 |
3 | 1:38:26 | 旭化成 | 九州 | 小島 忠幸 | 1:03:27 | 4 | 14→3 |
4 | 1:38:29 | 日清食品 | 東日本 | 諏訪 利成 | 1:03:32 | 6 | 12→4 |
5 | 1:38:38 | 日立電線 | 東日本 | 川上 智幸 | 1:03:42 | 8 | 10→5 |
6 | 1:38:42 | コマツ電子金属 | 九州 | 森 勇気 | 1:03:41 | 7 | 15→6 |
7 | 1:38:44 | 中国電力 | 中国 | 油谷 繁 | 1:03:27 | 4 | 21→7 |
8 | 1:38:45 | ホンダ | 東日本 | 藤原 正和 | 1:03:53 | 9 | 7→8 |
9 | 1:39:06 | 富士重工業 | 東日本 | 小林 雅幸 | 1:04:31 | 16 | 3→9 |
10 | 1:39:06 | 富士通 | 東日本 | 野口 英盛 | 1:04:10 | 11 | 11→10 |
11 | 1:39:34 | 安川電機 | 九州 | 下森 直 | 1:04:46 | 20 | 5→11 |
12 | 1:39:37 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 松村 慎二 | 1:03:53 | 9 | 28→12 |
13 | 1:39:39 | 佐川急便 | 関西 | 清水 智也 | 1:04:23 | 14 | 20→13 |
14 | 1:39:39 | 小森コーポレーション | 東日本 | 秋葉 啓太 | 1:04:17 | 13 | 24→14 |
15 | 1:39:43 | 愛三工業 | 中部 | 沢柳 厚志 | 1:04:40 | 19 | 16→15 |
16 | 1:39:50 | 日産自動車 | 東日本 | 下里 和義 | 1:04:32 | 17 | 22→16 |
17 | 1:39:52 | 大塚製薬 | 関西 | 岩佐 敏弘 | 1:04:57 | 22 | 9→17 |
18 | 1:39:53 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 家谷 和男 | 1:03:18 | 3 | 34→18 |
19 | 1:40:14 | スズキ | 中部 | 中川 拓郎 | 1:04:47 | 21 | 25→19 |
20 | 1:40:17 | トヨタ紡織 | 中部 | 山本 芳弘 | 1:05:04 | 25 | 17→20 |
21 | 1:40:22 | トヨタ自動車 | 中部 | 浜野 健 | 1:04:13 | 12 | 30→21 |
22 | 1:40:29 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 岡村 輝将 | 1:05:00 | 24 | 26→22 |
23 | 1:40:41 | 三菱重工長崎 | 九州 | 阿部 祐樹 | 1:04:24 | 15 | 32→23 |
24 | 1:40:42 | 中電工 | 中国 | 竹安 昌彦 | 1:05:27 | 28 | 18→24 |
25 | 1:40:46 | 九電工 | 九州 | 山内 康輔 | 1:05:48 | 30 | 13→25 |
26 | 1:40:51 | JFE | 中国 | 高橋 洋 | 1:05:15 | 27 | 27→26 |
27 | 1:40:56 | JR東日本 | 東日本 | 中谷 圭介 | 1:05:41 | 29 | 19→27 |
28 | 1:40:57 | ホンダ浜松 | 中部 | 藤井 博之 | 1:06:25 | 34 | 2→28 |
29 | 1:41:11 | 四国電力 | 関西 | 野口 憲司 | 1:05:51 | 31 | 23→29 |
30 | 1:41:13 | ヤクルト | 東日本 | 石毛 豊志 | 1:06:19 | 33 | 8→30 |
31 | 1:41:18 | 八千代工業 | 東日本 | 木實 淳治 | 1:04:58 | 23 | 33→31 |
32 | 1:41:23 | マツダ | 中国 | 増田 陽一 | 1:04:38 | 18 | 35→32 |
33 | 1:41:27 | YKK | 北陸 | 西川 哲生 | 1:05:14 | 26 | 31→33 |
34 | 1:41:27 | JAL AGS | 東日本 | 高橋 秀治 | 1:07:03 | 36 | 1→34 |
35 | 1:42:50 | 大阪府警 | 関西 | 大坪 隆誠 | 1:05:55 | 32 | 36→35 |
36 | 1:43:00 | 西鉄 | 九州 | 椎葉 弘幸 | 1:06:52 | 35 | 29→36 |
37 | 1:49:03 | 自衛隊海田 | 中国 | 本廣 仁 | 1:11:16 | 37 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 11.8㎞ 伊勢崎市役所→太田市尾島庁舎
区間記録:0:31:08 ダニエル・ジェンガ ヤクルト 第45回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:09:54 | カネボウ | 東日本 | 入船 敏 | 0:32:34 | 13 | 1→1 |
2 | 2:10:00 | コニカミノルタ | 東日本 | サムエル・ムツリ | 0:32:21 | 10 | 2→2 |
3 | 2:10:21 | 日清食品 | 東日本 | ジュリアス・ギタヒ | 0:31:52 | 4 | 4→3 |
4 | 2:10:58 | ホンダ | 東日本 | テスファイ・ギルマ | 0:32:13 | 7 | 8→4 |
5 | 2:11:13 | スズキ | 中部 | マーティン・マサシ | 0:30:59 | 1 | 19→5 |
6 | 2:11:14 | 中国電力 | 中国 | 尾方 剛 | 0:32:30 | 12 | 7→6 |
7 | 2:11:18 | 旭化成 | 九州 | 白石 賢一 | 0:32:52 | 17 | 3→7 |
8 | 2:11:25 | 富士通 | 東日本 | ジェフリー・シーブラー | 0:32:19 | 8 | 10→8 |
9 | 2:12:08 | トヨタ紡織 | 中部 | ジュリアス・マイナ | 0:31:51 | 3 | 20→9 |
10 | 2:12:20 | 安川電機 | 九州 | 小畑 昌之 | 0:32:46 | 16 | 11→10 |
11 | 2:12:36 | コマツ電子金属 | 九州 | 上野 剛士 | 0:33:54 | 28 | 6→11 |
12 | 2:12:38 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 安藤 真人 | 0:32:45 | 15 | 18→12 |
13 | 2:12:39 | 富士重工業 | 東日本 | 川嶋 洋平 | 0:33:33 | 24 | 9→13 |
14 | 2:12:40 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 三津谷 祐 | 0:32:11 | 6 | 22→14 |
15 | 2:12:42 | トヨタ自動車 | 中部 | ジョン・カーニー | 0:32:20 | 9 | 21→15 |
16 | 2:12:47 | 日立電線 | 東日本 | 藤井 啓二 | 0:34:09 | 32 | 5→16 |
17 | 2:12:53 | 日産自動車 | 東日本 | 久保 健二 | 0:33:03 | 18 | 16→17 |
18 | 2:12:54 | 愛三工業 | 中部 | フランシス・ムヒア | 0:33:11 | 20 | 15→18 |
19 | 2:13:06 | ヤクルト | 東日本 | ダニエル・ジェンガ | 0:31:53 | 5 | 30→19 |
20 | 2:13:07 | 八千代工業 | 東日本 | ジェームス・ドゥング | 0:31:49 | 2 | 31→20 |
21 | 2:13:08 | 小森コーポレーション | 東日本 | 加藤 剛 | 0:33:29 | 23 | 14→21 |
22 | 2:13:18 | JFE | 中国 | ラパン・カギカ | 0:32:27 | 11 | 26→22 |
23 | 2:13:19 | 佐川急便 | 関西 | 中野 剛 | 0:33:40 | 26 | 13→23 |
24 | 2:13:30 | 九電工 | 九州 | デービス・カビル | 0:32:44 | 14 | 25→24 |
25 | 2:13:47 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 平田 英規 | 0:34:10 | 33 | 12→25 |
26 | 2:14:02 | 大塚製薬 | 関西 | 尾池 政利 | 0:34:10 | 33 | 17→26 |
27 | 2:14:05 | 三菱重工長崎 | 九州 | 小林 誠治 | 0:33:24 | 22 | 23→27 |
28 | 2:14:21 | 四国電力 | 関西 | 坂東 和彦 | 0:33:10 | 19 | 29→28 |
29 | 2:14:39 | 中電工 | 中国 | 松長 信也 | 0:33:57 | 30 | 24→29 |
30 | 2:14:47 | JAL AGS | 東日本 | 大光 剣心 | 0:33:20 | 21 | 34→30 |
31 | 2:14:51 | JR東日本 | 東日本 | 長嶺 貴裕 | 0:33:55 | 29 | 27→31 |
32 | 2:14:58 | マツダ | 中国 | 田辺 公大 | 0:33:35 | 25 | 32→32 |
33 | 2:15:07 | ホンダ浜松 | 中部 | 松浦 仁一 | 0:34:10 | 33 | 28→33 |
34 | 2:15:34 | YKK | 北陸 | 園山 憲司 | 0:34:07 | 31 | 33→34 |
35 | 2:16:37 | 大阪府警 | 関西 | 境田 孝将 | 0:33:47 | 27 | 35→35 |
36 | 2:17:51 | 西鉄 | 九州 | 野口 直人 | 0:34:51 | 36 | 36→36 |
37 | 2:24:44 | 自衛隊海田 | 中国 | 藤江 潤 | 0:35:41 | 37 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.5㎞ 太田市尾島庁舎→太田市役所
区間記録:0:29:36 北田初男 日清食品 第47回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:39:37 | コニカミノルタ | 東日本 | 磯松 大輔 | 0:29:37 | 1 | 2→1 |
2 | 2:40:09 | 日清食品 | 東日本 | 松村 拓希 | 0:29:48 | 2 | 3→2 |
3 | 2:40:10 | カネボウ | 東日本 | 山本 功児 | 0:30:16 | 15 | 1→3 |
4 | 2:40:46 | ホンダ | 東日本 | 加藤 俊英 | 0:29:48 | 2 | 4→4 |
5 | 2:41:09 | 旭化成 | 九州 | 高尾 憲司 | 0:29:51 | 4 | 7→5 |
6 | 2:41:10 | 中国電力 | 中国 | 内冨 恭則 | 0:29:56 | 6 | 6→6 |
7 | 2:41:23 | 富士通 | 東日本 | 帯刀 秀幸 | 0:29:58 | 7 | 8→7 |
8 | 2:41:48 | スズキ | 中部 | 河村 修一 | 0:30:35 | 20 | 5→8 |
9 | 2:42:16 | トヨタ紡織 | 中部 | 白柳 智也 | 0:30:08 | 10 | 9→9 |
10 | 2:42:46 | トヨタ自動車 | 中部 | 尾田 賢典 | 0:30:04 | 9 | 15→10 |
11 | 2:42:51 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 梅田 健吾 | 0:30:13 | 13 | 12→11 |
12 | 2:42:51 | 富士重工業 | 東日本 | 小林 正幹 | 0:30:12 | 12 | 13→12 |
13 | 2:42:51 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 福永 晃大 | 0:30:11 | 11 | 14→13 |
14 | 2:42:57 | 愛三工業 | 中部 | 井幡 政等 | 0:30:03 | 8 | 18→14 |
15 | 2:43:19 | コマツ電子金属 | 九州 | 松田 浩二 | 0:30:43 | 23 | 11→15 |
16 | 2:43:21 | 日産自動車 | 東日本 | 柳谷 昭二 | 0:30:28 | 17 | 17→16 |
17 | 2:43:21 | 安川電機 | 九州 | 福地 宏行 | 0:31:01 | 30 | 10→17 |
18 | 2:43:47 | 佐川急便 | 関西 | 森川 三歩 | 0:30:28 | 17 | 23→18 |
19 | 2:43:54 | 小森コーポレーション | 東日本 | 影山 淳一 | 0:30:46 | 25 | 21→19 |
20 | 2:43:55 | 大塚製薬 | 関西 | 細川 道隆 | 0:29:53 | 5 | 26→20 |
21 | 2:43:55 | 日立電線 | 東日本 | 谷口 和博 | 0:31:08 | 32 | 16→21 |
22 | 2:43:57 | JFE | 中国 | 吉冨 一成 | 0:30:39 | 22 | 22→22 |
23 | 2:44:02 | 八千代工業 | 東日本 | 虎沢 峰敏 | 0:30:55 | 27 | 20→23 |
24 | 2:44:11 | ヤクルト | 東日本 | 佐藤 武 | 0:31:05 | 31 | 19→24 |
25 | 2:44:15 | 九電工 | 九州 | 鬼塚 智徳 | 0:30:45 | 24 | 24→25 |
26 | 2:44:19 | 三菱重工長崎 | 九州 | 渡辺 洋一 | 0:30:14 | 14 | 27→26 |
27 | 2:44:57 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 宮原 徹 | 0:31:10 | 33 | 25→27 |
28 | 2:45:13 | JR東日本 | 東日本 | 山田 剛史 | 0:30:22 | 16 | 31→28 |
29 | 2:45:14 | 中電工 | 中国 | 福島 啓介 | 0:30:35 | 20 | 29→29 |
30 | 2:45:18 | 四国電力 | 関西 | 藤村 貴生 | 0:30:57 | 28 | 28→30 |
31 | 2:45:30 | マツダ | 中国 | 江頭 健太 | 0:30:32 | 19 | 32→31 |
32 | 2:45:57 | JAL AGS | 東日本 | 渡邉 祐介 | 0:31:10 | 33 | 30→32 |
33 | 2:46:22 | ホンダ浜松 | 中部 | 岡田 茂 | 0:31:15 | 35 | 33→33 |
34 | 2:46:34 | YKK | 北陸 | 滝澤 優 | 0:31:00 | 29 | 34→34 |
35 | 2:47:30 | 大阪府警 | 関西 | 森川 裕之 | 0:30:53 | 26 | 35→35 |
36 | 2:50:16 | 西鉄 | 九州 | 山本 弘志 | 0:32:25 | 37 | 36→36 |
37 | 2:59:43 | 自衛隊海田 | 中国 | 藤村 吉生 | 0:34:59 | 36 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 15.9㎞ 太田市役所→桐生市役所
区間記録:0:44:57 坪田智夫 コニカ 第46回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:27:33 | コニカミノルタ | 東日本 | 松宮 祐行 | 0:47:56 | 2 | 1→1 |
2 | 3:27:41 | 中国電力 | 中国 | 佐藤 敦之 | 0:46:31 | 1 | 6→2 |
3 | 3:28:22 | カネボウ | 東日本 | 真壁 剛 | 0:48:12 | 7 | 3→3 |
4 | 3:28:52 | 日清食品 | 東日本 | 奈良 修 | 0:48:43 | 11 | 2→4 |
5 | 3:29:06 | ホンダ | 東日本 | 秋山羊一郎 | 0:48:20 | 8 | 4→5 |
6 | 3:30:26 | 富士通 | 東日本 | 松下 龍治 | 0:49:03 | 16 | 7→6 |
7 | 3:30:54 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 渡邉 真一 | 0:48:03 | 5 | 11→7 |
8 | 3:31:00 | 旭化成 | 九州 | 永田宏一郎 | 0:49:51 | 29 | 5→8 |
9 | 3:31:08 | トヨタ自動車 | 中部 | 吉村 尚悟 | 0:48:22 | 9 | 10→9 |
10 | 3:31:09 | スズキ | 中部 | 里内 正幸 | 0:49:21 | 21 | 8→10 |
11 | 3:31:23 | トヨタ紡織 | 中部 | 土田 豊和 | 0:49:07 | 17 | 9→11 |
12 | 3:32:01 | 安川電機 | 九州 | 飛松 誠 | 0:48:40 | 10 | 17→12 |
13 | 3:32:01 | 富士重工業 | 東日本 | 奥谷 亘 | 0:49:10 | 18 | 12→13 |
14 | 3:32:02 | コマツ電子金属 | 九州 | 本田 智之 | 0:48:43 | 11 | 15→14 |
15 | 3:32:03 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 大津 誠 | 0:49:12 | 19 | 13→15 |
16 | 3:32:14 | 愛三工業 | 中部 | 足立 康光 | 0:49:17 | 20 | 14→16 |
17 | 3:32:17 | ヤクルト | 東日本 | 西澤 洋務 | 0:48:06 | 6 | 24→17 |
18 | 3:32:17 | 九電工 | 九州 | 阿部 信彦 | 0:48:02 | 4 | 25→18 |
19 | 3:32:19 | 日産自動車 | 東日本 | 飯島 智志 | 0:48:58 | 15 | 16→19 |
20 | 3:32:19 | 三菱重工長崎 | 九州 | 徳永 考志 | 0:48:00 | 3 | 26→20 |
21 | 3:32:33 | 佐川急便 | 関西 | 小西 健 | 0:48:46 | 13 | 18→21 |
22 | 3:33:43 | 日立電線 | 東日本 | 森下慶一郎 | 0:49:48 | 27 | 21→22 |
23 | 3:33:44 | 小森コーポレーション | 東日本 | 木暮 貞行 | 0:49:50 | 28 | 19→23 |
24 | 3:33:46 | 大塚製薬 | 関西 | 北川 敬大 | 0:49:51 | 29 | 20→24 |
25 | 3:34:30 | JFE | 中国 | 小林 正典 | 0:50:33 | 34 | 22→25 |
26 | 3:34:34 | 八千代工業 | 東日本 | 森 和治 | 0:50:32 | 32 | 23→26 |
27 | 3:34:40 | 四国電力 | 関西 | 若本 和昭 | 0:49:22 | 22 | 30→27 |
28 | 3:34:57 | JR東日本 | 東日本 | 深山 英樹 | 0:49:44 | 25 | 28→28 |
29 | 3:35:00 | マツダ | 中国 | 奥村 雄大 | 0:49:30 | 24 | 31→29 |
30 | 3:35:01 | 中電工 | 中国 | 清田 泰之 | 0:49:47 | 26 | 29→30 |
31 | 3:35:29 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 池田 圭介 | 0:50:32 | 32 | 27→31 |
32 | 3:35:30 | YKK | 北陸 | 岩原 正樹 | 0:48:56 | 14 | 34→32 |
33 | 3:35:50 | ホンダ浜松 | 中部 | 天野 元文 | 0:49:28 | 23 | 33→33 |
34 | 3:35:50 | JAL AGS | 東日本 | 鈴木 武道 | 0:49:53 | 31 | 32→34 |
35 | 3:38:27 | 大阪府警 | 関西 | 佐嘉田和外 | 0:50:57 | 35 | 35→35 |
36 | 3:42:06 | 西鉄 | 九州 | 山下 秀人 | 0:51:50 | 36 | 36→36 |
37 | 3:49:53 | 自衛隊海田 | 中国 | 橋本 輝 | 0:50:10 | 37 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 11.8㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
区間記録:0:33:25 徳本一善 日清食品 第47回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:02:13 | コニカミノルタ | 東日本 | 小澤希久雄 | 0:34:40 | 2 | 1→1 |
2 | 4:02:13 | 中国電力 | 中国 | 重成 英彰 | 0:34:32 | 1 | 2→2 |
3 | 4:03:52 | 日清食品 | 東日本 | 藤井 周一 | 0:35:00 | 5 | 4→3 |
4 | 4:04:01 | カネボウ | 東日本 | 松山 孝 | 0:35:39 | 18 | 3→4 |
5 | 4:04:12 | ホンダ | 東日本 | 野田 道胤 | 0:35:06 | 9 | 5→5 |
6 | 4:05:57 | トヨタ自動車 | 中部 | 奥田真一郎 | 0:34:49 | 3 | 9→6 |
7 | 4:05:58 | スズキ | 中部 | 中川 智博 | 0:34:49 | 3 | 10→7 |
8 | 4:06:01 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 藤沢 亮平 | 0:35:07 | 10 | 7→8 |
9 | 4:06:04 | 富士通 | 東日本 | 横山 景 | 0:35:38 | 17 | 6→9 |
10 | 4:06:53 | 旭化成 | 九州 | 小島 宗幸 | 0:35:53 | 21 | 8→10 |
11 | 4:06:58 | トヨタ紡織 | 中部 | 渡邉 聰 | 0:35:35 | 16 | 11→11 |
12 | 4:07:18 | 九電工 | 九州 | 国武 良真 | 0:35:01 | 6 | 18→12 |
13 | 4:07:20 | 日産自動車 | 東日本 | 中山 隆 | 0:35:01 | 6 | 19→13 |
14 | 4:07:20 | 三菱重工長崎 | 九州 | 横山 美明 | 0:35:01 | 6 | 20→14 |
15 | 4:07:21 | 安川電機 | 九州 | 立石 慎士 | 0:35:20 | 11 | 12→15 |
16 | 4:07:22 | 富士重工業 | 東日本 | 水上 祐二 | 0:35:21 | 12 | 13→16 |
17 | 4:07:47 | 愛三工業 | 中部 | 山内 貴司 | 0:35:33 | 15 | 16→17 |
18 | 4:07:52 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 大津 聖 | 0:35:49 | 20 | 15→18 |
