第4回ホクレン・ディスタンスチャレンジ2006の結果、記録
第2戦深川大会
第3戦士別大会
第4戦網走大会
第5戦釧路大会
第1戦 札幌大会
場所:札幌市円山陸上競技場開催日:2006/06/03(土)
種目
男子:3000m、5000mA、5000mB
女子:3000m、5000m
男子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 07:57.70 | 上野裕一郎 | 中央大学 |
2 | 07:58.86 | 大野龍二 | 旭化成 |
3 | 08:10.99 | P.カリウキ | スズキ |
4 | 08:24.12 | 申榮根 | サムスン電子 |
5 | 08:28.30 | 李斗行 | サムスン電子 |
6 | 08:34.26 | 柳智山 | サムスン電子 |
男子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:49.10 | 中村悠希 | カネボウ |
2 | 13:50.71 | M.ジェル | 仙台育英高 |
3 | 13:50.71 | 真壁剛 | カネボウ |
4 | 13:51.34 | 瀬戸智弘 | カネボウ |
5 | 13:51.61 | 佐藤智之 | 旭化成 |
6 | 13:52.38 | P.クイラ | 仙台育英高 |
7 | 13:52.84 | 金川真治 | カネボウ |
8 | 13:53.18 | 池永駿 | KOLON |
9 | 13:55.62 | 野田道胤 | カネボウ |
10 | 13:56.25 | 秋山羊一郎 | ホンダ |
11 | 13:56.68 | 岩井勇輝 | 旭化成 |
12 | 13:58.33 | 高岡寿成 | カネボウ |
13 | 13:58.62 | 山本功児 | カネボウ |
14 | 13:58.92 | 尾崎輝人 | 中国電力 |
15 | 14:00.13 | 入船敏 | カネボウ |
16 | 14:00.57 | 西村哲生 | YKK |
17 | 14:05.98 | 古川茂 | SUBARU |
18 | 14:11.01 | 澁谷明憲 | カネボウ |
19 | 14:13.53 | 白濱三徳 | 中国電力 |
20 | 14:14.16 | 坂東和彦 | 四国電力 |
21 | 14:20.72 | 中村友紀 | ホンダ |
22 | 14:22.03 | 足立知弥 | 旭化成 |
23 | 14:23.38 | 石毛豊志 | ヤクルト |
24 | 14:27.13 | 田上貴之 | 城西大学 |
25 | 14:39.40 | 柳谷昭二 | 日産自動車 |
26 | 14:39.73 | 秋山悟志 | スズキ |
27 | DNS | 野口憲司 | 四国電力 |
28 | DNF | S,ガンガ | JALAGS |
男子5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:58.58 | 辻 隼 | ヤクルト |
2 | 13:59.94 | 白石賢一 | 旭化成 |
3 | 13:59.96 | 劉勝鎬 | KOLON |
4 | 14:00.50 | 堀端宏行 | 旭化成 |
5 | 14:01.01 | 笹木浩二 | スズキ |
6 | 14:02.10 | 瀬戸口賢一郎 | 旭化成 |
7 | 14:02.90 | 松浦仁一 | ホンダ |
8 | 14:05.17 | 久保健二 | 日産自動車 |
9 | 14:05.23 | 河添俊司 | 旭化成 |
10 | 14:05.51 | 篠浦辰徳 | ヱスビー食品 |
11 | 14:05.95 | 木野行純 | ヱスビー食品 |
12 | 14:10.92 | 上野渉 | 仙台育英高 |
13 | 14:11.78 | 北川昌史 | スズキ |
14 | 14:12.17 | J.モアウラ | 重川材木店 |
15 | 14:17.55 | 河村修一 | スズキ |
16 | 14:27.58 | 入船満 | カネボウ |
17 | 14:27.90 | 原田敦之 | 四国電力 |
18 | 14:28.11 | 塚本祥也 | 城西大学 |
19 | 14:30.99 | 森田稔 | 城西大学 |
20 | 14:35.36 | 松原拓次 | トヨタ自動車 |
21 | 14:37.90 | 伊藤一行 | 城西大学 |
22 | 14:38.81 | 渡邊紀人 | セガサミー |
23 | 14:44.31 | 泰 玲 | ホンダ |
24 | 14:51.34 | 加藤翔太 | 城西大学 |
25 | 14:53.06 | 東卓哉 | 四国電力 |
26 | 15:03.67 | 加藤康睦 | 城西大学 |
27 | 15:09.82 | 裴成民 | サムスン電子 |
28 | DNS | 佐藤直樹 | 城西大学 |
29 | DNS | 家高晋吾 | 日産自動車 |
30 | DNS | 星竜也 | 釧路陸協 |
31 | DNS | 櫛部静二 | 城西大学 |
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 08:59.68 | O.フィレス | ホクレン |
2 | 09:13.24 | P.ワンジル | ユタカ技研 |
3 | 09:23.17 | 朴 鎬善 | サムスン電子 |
4 | 09:27.16 | 野田頭美穂 | ワコール |
5 | 09:29.37 | 丸毛静香 | デンソー |
6 | 09:30.03 | 佐々木望 | ホクレン |
7 | 09:30.10 | 松元美香 | ワコール |
8 | 09:32.01 | 遠藤 舞 | 日本ケミコン |
9 | 09:32.69 | 市川美歩 | アコム |
10 | 09:35.43 | 坂本亜沙美 | ユタカ技研 |
11 | 09:40.12 | 岡本浩子 | ノーリツ |
12 | 09:42.66 | 金友めぐみ | ヤマダ電機 |
13 | 09:44.30 | 小幡佳代子 | アコム |
14 | 09:45.85 | 宮崎 恵 | ユタカ技研 |
15 | 09:47.43 | 宮下沙希 | ユタカ技研 |
16 | 09:48.24 | 徐 玄眞 | サムスン電子 |
17 | 09:49.62 | 大内唯衣 | 大阪体育大 |
18 | 09:52.61 | 田中千裕 | ノーリツ |
19 | 09:57.35 | 菅野勝子 | アコム |
20 | 09:58.34 | 酒井直子 | ホクレン |
21 | 10:08.74 | 福山由花 | ホクレン |
22 | 10:09.71 | 本平知子 | ホクレン |
23 | 10:18.49 | 竹田清香 | ホクレン |
24 | 10:30.95 | 堀佳奈子 | ユタカ技研 |
25 | DNS | 加藤彩乃 | ダイハツ |
26 | DNS | 清水裕子 | 積水化学 |
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15:29.29 | E.ワンボイ | ユタカ技研 |
2 | 15:53.39 | 小崎まり | ノーリツ |
3 | 15:54.24 | 絹川 愛 | 仙台育英高 |
4 | 15:55.06 | 真鍋裕子 | 四国電力 |
5 | 15:55.20 | 根城早織 | ホクレン |
6 | 15:55.58 | 西 薫 | 旭化成 |
7 | 15:56.42 | 大越一恵 | ダイハツ |
8 | 15:58.05 | 大山香織 | ノーリツ |
9 | 16:01.02 | 尾西美咲 | 積水化学 |
10 | 16:04.90 | 山口実里 | ヤマダ電機 |
11 | 16:20.13 | 清水裕子 | 積水化学 |
12 | 16:28.48 | 細川好子 | ホクレン |
13 | 16:20.86 | 町田祐子 | 日本ケミコン |
14 | 16:30.08 | 梅田樹里 | 旭化成 |
15 | 16:31.27 | 野村利奈 | ユタカ技研 |
16 | 16:47.72 | 下川智子 | 旭化成 |
17 | 17:00.85 | F.ワボイ | 大阪体育大 |
18 | 17:04.98 | 蛯名可菜子 | ホクレン |
19 | 17:15.41 | 中村絵美 | ヤマダ電機 |
20 | 17:23.44 | 徳田紀子 | ユタカ技研 |
21 | DNS | O.フィレス | ホクレン |
22 | DNS | 小竹恵理 | セガサミー |
23 | DNS | 中村奈美 | セガサミー |
24 | DNS | 吉田彩香 | ヤマダ電機 |
第2戦 深川大会
場所:深川市陸上競技場開催日:2006/06/07(水)
種目
男子:800mA、800mB、1500m、3000m(OP)、5000mA、10000mB、10000mC
女子:1500m、3000m(OP)、10000m
男子800mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:49.07 | 笹野浩志 | 富士通 |
2 | 01:50.09 | Park Sung-soo | 果川市庁 |
3 | 01:50.34 | 中野将春 | 大塚製薬 |
4 | 01:50.58 | 竹井康彦 | アコム |
5 | 01:50.74 | 森祥紀 | 自衛隊体育学校 |
6 | 01:52.54 | 簗田昭夫 | AS市川 |
7 | 01:53.03 | 三澤望 | 自衛隊体育学校 |
8 | 01:54.31 | 沼田拓也 | トヨタ自動車 |
9 | 01:56.98 | Eoh Kyung-don | 高陽市庁 |
10 | DNF | Lee Jae-hoon | 高陽市庁 |
11 | DNF | M.ムリギ | トヨタ自動車 |
男子800mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:52.46 | 輿儀良太 | 自衛隊体育学校 |
2 | 01:52.67 | 山口賢輔 | 自衛隊体育学校 |
3 | 01:52.99 | 佐藤広樹 | 自衛隊体育学校 |
4 | 01:55.53 | 吉田新悟 | 札幌学院大 |
5 | 01:57.20 | Yang Dong-suk | 龜尾市庁 |
6 | DNF | 宮崎輝 | 日本体育大 |
男子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 03:48.07 | 森川裕之 | 大阪府警 |
2 | 03:48.41 | Eum Hyo-suk | 建國大 |
3 | 03:49.58 | 蔭山浩司 | 山陽特殊製鋼 |
4 | 03:49.70 | 小林史和 | NTN |
5 | 03:50.07 | 鈴木良則 | 富士通 |
6 | 03:50.10 | 川上弘幸 | 自衛隊体育学校 |
7 | 03:50.21 | 森本直人 | 山陽特殊製鋼 |
8 | 03:50.23 | 室塚良太 | 自衛隊体育学校 |
9 | 03:52.08 | 森田司 | 山陽特殊製鋼 |
10 | 03:52.64 | 村上康則 | 富士通 |
11 | 03:53.43 | 柳智山 | サムスン電子 |
12 | 03:54.70 | 山口祐也 | 三菱重工長崎 |
13 | 03:56.82 | 林貴志 | ユタカ技研 |
14 | 03:57.59 | 渡辺和也 | 山陽特殊製鋼 |
15 | 03:57.68 | 星 智 | センコン物流 |
16 | 03:57.86 | 武者由幸 | トヨタ自動車 |
17 | 03:59.57 | 梅枝裕吉 | NTN |
18 | 04:00.29 | 田子康宏 | 中国電力 |
19 | 04:00.77 | Hwang Kyu-min | 深遠高 |
20 | 04:04.68 | Park Young-min | 韓國體大 |
21 | 04:05.10 | 高野修徳 | 山陽特殊製鋼 |
22 | 04:05.38 | Shin Sang-min | 漢陽大 |
男子3000m(OP)
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 08:21.80 | 村刺厚介 | YKK |
2 | 08:26.37 | 渡邊紀人 | セガサミー |
3 | 08:31.04 | 小出徹 | YKK |
男子10000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 30:05.74 | 中本健太郎 | 安川電機 |
2 | 30:18.47 | 篠原辰巳 | 城西大学 |
3 | 30:22.66 | Chang Jong-soo | 建國大 |
4 | 30:26.16 | 高岡寛典 | 城西大学 |
5 | 30:33.66 | 中尾誠宏 | ホンダ |
6 | 30:37.23 | 佐藤良仁 | トーエネック |
7 | 30:37.94 | 橋本圭史 | 城西大学 |
8 | 30:42.79 | 小原哲典 | 城西大学 |
9 | 30:47.12 | 南谷塁 | 城西大学 |
10 | 30:49.13 | 山口浩一 | 城西大学 |
11 | 30:51.67 | 野崎真 | トヨタ自動車 |
12 | 30:51.67 | Na Young-san | 建國大 |
13 | 30:58.75 | Lee Kyo-gik | 漢陽大 |
14 | 31:06.80 | 川野竜男 | 城西大学 |
15 | 31:07.34 | 吉田篤史 | 札幌陸協 |
16 | 31:14.75 | 川崎英哉 | 城西大学 |
17 | 31:19.31 | Chang Jong-rak | 建國大 |
18 | 31:22.56 | 鄭鎬榮 | KOLON |
19 | 31:25.95 | 福岡功 | 城西大学 |
20 | 31:45.34 | Kang Tae-kyu | 漢陽大 |
21 | DNF | J.モアウラ | 重川材木店 |
22 | DNF | 浅羽慶彦 | トーエネック |
23 | DNF | 片岡宏明 | トヨタ自動車 |
24 | DNF | 島崎真 | トーエネック |
25 | DNF | 東卓哉 | 四国電力 |
26 | DNS | 裴成民 | サムスン電子 |
27 | DNS | 花田俊輔 | トーエネック |
28 | DNS | 角田達彦 | トーエネック |
29 | DNS | Hwang Jun-hyun | 韓國體大 |
30 | DNS | 山田紘之 | コニカミノルタ |
31 | DNS | Hwang Kyu-hwan | 深遠高 |
32 | DNS | Shin Sang-min | 漢陽大 |
男子10000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 29:24.74 | 澁谷明憲 | カネボウ |
2 | 29:28.76 | 河添俊司 | 旭化成 |
3 | 29:31.89 | Chun Eun-hwi | 培文高 |
4 | 29:32.88 | 清水智也 | 佐川急便 |
5 | 29:32.99 | 李斗行 | サムスン電子 |
6 | 29:33.02 | 申榮根 | サムスン電子 |
7 | 29:34.33 | 河村修一 | スズキ |
8 | 29:35.26 | 篠浦辰徳 | ヱスビー食品 |
9 | 29:35.97 | 松浦仁一 | ホンダ |
10 | 29:40.04 | 鬼塚智徳 | 九電工 |
11 | 29:41.58 | 田中俊也 | 中国電力 |
12 | 29:43.64 | 堀端宏行 | 旭化成 |
13 | 29:47.53 | 岩永暁如 | 九電工 |
14 | 29:48.74 | 喜多健一 | 九電工 |
15 | 29:50.09 | 坂東和彦 | 四国電力 |
16 | 29:53.32 | 島村清孝 | ヱスビー食品 |
17 | 29:57.83 | 榎木和貴 | 沖電気 |
18 | 30:01.64 | 山本功児 | カネボウ |
19 | 30:02.10 | 小林誠治 | 三菱重工長崎 |
20 | 30:09.70 | 堤忠之 | 三菱重工長崎 |
21 | 30:13.47 | 山脇拓哉 | 佐川急便 |
22 | 30:16.16 | 田中宏樹 | 中国電力 |
23 | 30:16.76 | 原田敦之 | 四国電力 |
24 | 30:30.27 | 中村友紀 | ホンダ |
25 | 30:31.94 | 熊本剛 | トヨタ自動車 |
26 | 30:32.12 | 北川昌史 | スズキ |
27 | 30.40.16 | 横山美明 | 三菱重工長崎 |
28 | 30:41.09 | 秋山悟志 | スズキ |
29 | 30:48.36 | 石毛豊志 | ヤクルト |
30 | 30:51.52 | 森政辰巳 | 中国電力 |
31 | DNF | S.ガンガ | JALAGS |
32 | DNF | Seo Hang-jun | 建國大 |
33 | DNS | 石川友靖 | 愛三工業 |
34 | DNS | 空山隆児 | 中国電力 |
35 | DNS | 橘明徳 | 日産自動車 |
男子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:44.16 | J.カーニー | トヨタ自動車 |
2 | 13:45.64 | W.キルイ | 愛三工業 |
3 | 13:45.97 | T.ギルマ | ホンダ |
4 | 13:46.95 | 大野龍二 | 旭化成 |
5 | 13:49.23 | 前田和浩 | 九電工 |
6 | 13:52.74 | 金川真治 | カネボウ |
7 | 13:53.11 | 野田道胤 | カネボウ |
8 | 13:53.65 | 中村悠希 | カネボウ |
9 | 13:53.80 | 高岡寿成 | カネボウ |
10 | 13:55.91 | P.カリウキ | スズキ |
11 | 13:57.29 | 入船敏 | カネボウ |
12 | 13:58.81 | 岩永嘉孝 | トヨタ自動車 |
13 | 14:01.77 | 国近友昭 | ヱスビー食品 |
14 | 14:06.62 | 瀬戸智弘 | カネボウ |
15 | 14:09.06 | 井幡政等 | 愛三工業 |
16 | 14:09.92 | 真壁剛 | カネボウ |
17 | 14:11.38 | 足立知弥 | 旭化成 |
18 | 14:12.29 | A.ディラング | 中央発條 |
19 | 14:14.20 | 佐藤智之 | 旭化成 |
20 | 14:15.18 | 岩井勇輝 | 旭化成 |
21 | 14:15.65 | 西村哲生 | YKK |
22 | 14:16.84 | 帯刀秀幸 | 富士通 |
23 | 14:19.78 | W.カンゴゴ | 安川電機 |
24 | 14:20.06 | 笹木浩二 | スズキ |
25 | 14:20.86 | 阿部祐樹 | 三菱重工長崎 |
26 | 14:23.01 | 白石賢一 | 旭化成 |
27 | 14:27.32 | 松村慎二 | 自衛隊体育学校 |
28 | 14:29.45 | 藤本季也 | 富士通 |
29 | DNF | 太田崇 | コニカミノルタ |
30 | DNF | 尾田賢典 | トヨタ自動車 |
31 | DNS | 下里和義 | 日産自動車 |
32 | DNS | 瀬戸口賢一郎 | 旭化成 |
33 | DNS | 尾崎輝人 | 中国電力 |
34 | DNS | 家谷和男 | 山陽特殊製鋼 |
35 | DNS | 飯島智志 | 日産自動車 |
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 04:22.62 | 吉川美香 | パナソニック |
2 | 04:25.23 | 根城早織 | ホクレン |
3 | 04:26.93 | 辰巳悦加 | スターツ |
4 | 04:31.30 | 高木千明 | スターツ |
5 | 04:31.55 | 高橋聡美 | 積水化学 |
6 | 04:32.46 | 丸毛静香 | デンソー |
7 | 04:32.77 | 佐藤愛 | 日本ケミコン |
8 | 04:35.15 | 宮下沙希 | ユタカ技研 |
9 | 04:39.94 | 宮崎恵 | ユタカ技研 |
10 | 04:40.43 | 上田侑紀 | スズキ |
11 | 04:52.08 | 田鍋舞 | パナソニック |
12 | DNS | 岡本由美子 | 積水化学 |
女子3000m(OP)
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 08:53.92 | E.ワンボイ | ユタカ技研 |
2 | 08:54.90 | O.フィレス | ホクレン |
3 | 09:07.41 | P.ワンジル | ユタカ技研 |
4 | 09:17.58 | R.ワンジル | 日立 |
5 | 09:19.06 | J.ティネガ | ダイハツ |
6 | 09:19.24 | 赤石久美 | 日立 |
7 | 09:23.26 | 真鍋裕子 | 四国電力 |
8 | 09:24.89 | 森春菜 | 第一生命 |
9 | 09:27.97 | 佐藤さくら | 第一生命 |
10 | 09:29.59 | 吉川美香 | パナソニック |
11 | 09:31.57 | 山口実里 | ヤマダ電機 |
12 | 09:32.89 | 加藤彩乃 | ダイハツ |
13 | 09:34.11 | 安藤美由紀 | 第一生命 |
14 | 09:36.75 | 小竹恵理 | セガサミー |
15 | 09:38.64 | 中村里沙 | 日立 |
16 | 09:39.48 | 梅田樹里 | 旭化成 |
17 | 09:39.50 | 野口美穂 | 日立 |
18 | 09:42.63 | 野村利奈 | ユタカ技研 |
19 | 09:45.55 | 坂本亜沙美 | ユタカ技研 |
20 | 09:46.47 | 本村知尋 | ダイハツ |
21 | 09:46.85 | 正井裕子 | 日本ケミコン |
22 | 09:48.28 | 湯田友美 | ワコール |
23 | 09:48.65 | 田鍋舞 | パナソニック |
24 | 09:49.68 | 田中千裕 | ノーリツ |
25 | 09:59.68 | 樋口智美 | ダイハツ |
26 | 10:03.35 | 中村絵美 | ヤマダ電機 |
27 | 10:08.11 | 金友めぐみ | ヤマダ電機 |
28 | 10:36.57 | 堀佳奈子 | ユタカ技研 |
29 | DNS | 五十嵐妙子 | 日立 |
30 | DNS | 中村奈美 | セガサミー |
31 | DNS | 吉田彩香 | ヤマダ電機 |
32 | DNS | 岩田絵里子 | 第一生命 |
33 | DNS | 北島弘美 | 日立 |
34 | DNS | 高橋睦 | 日立 |
女子10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 32:24.61 | E.キムエイ | サニックス |
2 | 32:24.64 | 小﨑まり | ノーリツ |
3 | 32:25.03 | 宮内洋子 | 沖電気 |
4 | 32:42.16 | 宮内宏子 | 沖電気 |
5 | 33:03.31 | 大山香織 | ノーリツ |
6 | 33:07.75 | 平良茜 | 沖電気 |
7 | 33:08.15 | 朴 鎬善 | サムスン電子 |
8 | 33:08.55 | 斎藤由貴 | 第一生命 |
9 | 33:09.70 | 黒澤奈美 | 四国電力 |
10 | 33:11.33 | 細川好子 | ホクレン |
11 | 33:12.09 | 遠藤 舞 | 日本ケミコン |
12 | 33:19.94 | 西 薫 | 旭化成 |
13 | 33:28.58 | 大越一恵 | ダイハツ |
14 | 33:37.44 | 金熹連 | サムスン電子 |
15 | 33:45.74 | 野田頭美穂 | ワコール |
16 | 33:48.61 | 松元美香 | ワコール |
17 | 34:06.18 | 山田幸代 | 沖電気 |
18 | 34:13.93 | 市川美歩 | アコム |
19 | 34:15.08 | 徐 玄眞 | サムスン電子 |
20 | 34:23.12 | 下川智子 | 旭化成 |
21 | 34:26.10 | 町田祐子 | 日本ケミコン |
22 | 34:34.72 | 佐々木望 | ホクレン |
23 | 34:45.58 | 小幡佳代子 | アコム |
24 | 35:50.38 | 菅野勝子 | アコム |
25 | DNS | O.フィレス | ホクレン |
第3戦 士別大会
場所:士別市営陸上競技場開催日:2006/06/10(土)
種目
男子:800mA、800mB、1500m、3000m、5000mA、5000mB、5000mC、10000m
女子:1500m、3000m、5000mA、5000mB
男子800mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:48.56 | 笹野浩志 | 富士通 |
2 | 01:49.08 | 中野将春 | 大塚製薬 |
3 | 01:49.35 | Park Sung-soo | 果川市庁 |
4 | 01:50.31 | 森祥紀 | 自衛隊体育学校 |
5 | 01:51.55 | Lee Jae-hoon | 高陽市庁 |
6 | 01:51.74 | 三澤望 | 自衛隊体育学校 |
7 | 01:52.74 | 沼田拓也 | トヨタ自動車 |
8 | 01:53.51 | 竹井康彦 | アコム |
9 | 01:59.47 | Eoh Kyung-don | 高陽市庁 |
男子800mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:51.31 | 田口裕之 | TeamBlocking |
2 | 01:52.49 | 宮崎輝 | 日本体育大 |
3 | 01:52.50 | 佐藤広樹 | 自衛隊体育学校 |
4 | 01:52.79 | 輿儀良太 | 自衛隊体育学校 |
5 | 01:55.51 | 山口賢輔 | 自衛隊体育学校 |
6 | 01:56.41 | 簗田昭夫 | AS市川 |
男子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 03:42.79 | 小林史和 | NTN |
2 | 03:42.86 | 田子康宏 | 中国電力 |
3 | 03:43.65 | M.ムリギ | トヨタ自動車 |
4 | 03:45.62 | 川上弘幸 | 自衛隊体育学校 |
5 | 03:45.89 | 村上康則 | 富士通 |
6 | 03:47.42 | 森田司 | 山陽特殊製鋼 |
7 | 03:47.98 | Park Young-min | 韓國體大 |
8 | 03:49.14 | 白濱三徳 | 中国電力 |
9 | 03:49.75 | 林貴志 | ユタカ技研 |
10 | 03:49.86 | 渡辺和也 | 山陽特殊製鋼 |
11 | 03:50.70 | 森川裕之 | 大阪府警 |
12 | 03:53.17 | 室塚良太 | 自衛隊体育学校 |
13 | DNS | Yang Dong-suk | 龜尾市庁 |
男子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 08:09.72 | 中村悠希 | カネボウ |
2 | 08:11.19 | 瀬戸智弘 | カネボウ |
3 | 08:13.65 | 野田道胤 | カネボウ |
4 | 08:19.34 | 高橋洋 | JFE |
5 | 08:22.80 | 木庭啓 | ヱスビー食品 |
6 | 08:23.36 | 佐藤良仁 | トーエネック |
7 | 08:23.80 | 鈴木武道 | JALAGS |
8 | 08:28.14 | 尾池政利 | 大塚製薬 |
9 | 08:28.79 | 浅羽慶彦 | トーエネック |
10 | 08:36.20 | 難波祐樹 | JALAGS |
11 | DNS | 島崎真 | トーエネック |
12 | DNS | 角田達彦 | トーエネック |
男子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:47.05 | C.ジュイ | 日産自動車 |
2 | 13:48.57 | 河添俊司 | 旭化成 |
3 | 13:49.26 | 鈴木良則 | 富士通 |
4 | 13:49.99 | 池永駿 | KOLON |
5 | 13:52.47 | 吉川裕也 | 愛知製鋼 |
6 | 13:54.96 | A.ディラング | 中央発條 |
7 | 13:56.45 | 堀端宏行 | 旭化成 |
8 | 13:57.15 | 松山孝 | JFE |
9 | 13:57.50 | 深津卓也 | 駒沢大 |
10 | 13:58.17 | 森川三歩 | 佐川急便 |
11 | 13:58.79 | Eum Hyo-suk | 建國大 |
12 | 13:59.45 | 松宮祐行 | コニカミノルタ |
13 | 14:01.79 | 尾崎輝人 | 中国電力 |
14 | 14:08.38 | 辻 隼 | ヤクルト |
15 | 14:09.56 | 内田直将 | トヨタ自動車 |
16 | 14:12.87 | 谷川嘉朗 | コニカミノルタ |
17 | 14:15.85 | 山岡雅義 | 大塚製薬 |
18 | 14:16.99 | 池谷寛之 | 日清食品 |
19 | 14:17.06 | 森本直人 | 山陽特殊製鋼 |
20 | 14:20.72 | 村刺厚介 | YKK |
21 | 14:20.90 | 大島健太 | 日清食品 |
22 | DNF | S.ムツリ | コニカミノルタ |
23 | DNS | 松下龍治 | 富士通 |
24 | DNS | 福山良祐 | JALAGS |
25 | DNS | 塩川雄也 | SUBARU |
26 | DNS | 高橋尚孝 | 富士通 |
男子5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:57.90 | 上岡宏次 | 日産自動車 |
2 | 13:58.45 | 長尾幸保 | JFE |
3 | 14:01.08 | 梅枝裕吉 | NTN |
4 | 14:02.21 | 横山美明 | 三菱重工長崎 |
5 | 14:03.04 | 岩永暁如 | 九電工 |
6 | 14:03.38 | 蔭山浩司 | 山陽特殊製鋼 |
7 | 14:03.60 | 岩崎喬也 | JALAGS |
8 | 14:07.43 | 仙頭竜典 | 佐川急便 |
9 | 14:08.62 | Seo Hang-jun | 建國大 |
10 | 14:10.10 | 鬼塚智徳 | 九電工 |
11 | 14:10.91 | 田中雄規 | コマツ電子金属 |
12 | 14:11.90 | 勝間信弥 | 佐川急便 |
13 | 14:12.02 | 阿久津真倫 | JALAGS |
14 | 14:14.55 | 藤山哲隆 | コマツ電子金属 |
15 | 14:18.50 | 木野行純 | ヱスビー食品 |
16 | 14:19.48 | 高野修徳 | 山陽特殊製鋼 |
17 | 14:26.56 | 大光剣心 | JALAGS |
18 | 14:27.32 | 松原拓次 | トヨタ紡織 |
19 | 14:29.41 | 西田隆維 | JALAGS |
20 | 14:30.08 | 山口祐也 | 三菱重工長崎 |
21 | 14:39.95 | 河南耕二 | JALAGS |
22 | 14:46.08 | 堤忠之 | 三菱重工長崎 |
23 | DNF | J.モアウラ | 重川材木店 |
24 | DNF | 劉勝鎬 | KOLON |
25 | DNS | 小林誠治 | 三菱重工長崎 |
26 | DNS | 稲井義幸 | 日産自動車 |
27 | DNS | 斉藤弘幸 | SUBARU |
28 | DNS | 重成英彰 | 中国電力 |
男子5000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:14.96 | Chang Jong-soo | 建國大 |
2 | 14:18.70 | 渡邊紀人 | セガサミー |
3 | 14:19.55 | 小出徹 | YKK |
4 | 14:21.69 | 喜多健一 | 九電工 |
5 | 14:21.98 | Lee Kyu-gik | 漢陽大 |
6 | 14:22.21 | Hwang Kyo-hwan | 深遠高 |
7 | 14:24.92 | 原洋平 | 八千代工業 |
8 | 14:25.76 | 武者由幸 | トヨタ自動車 |
9 | 14:30.30 | Choi Jong-rak | 建國大 |
10 | 14:34.21 | 後藤宣広 | JALAGS |
11 | 14:35.83 | 鄭鎬榮 | KOLON |
12 | 14:46.54 | 山下喜久 | 愛知製鋼 |
13 | 14:49.13 | Shin Sang-min | 漢陽大 |
14 | 14:49.30 | 薬師寺公一 | 八千代工業 |
15 | 14:52.35 | 村上裕紀 | 八千代工業 |
16 | 14:53.92 | Na Young-san | 建國大 |
17 | 14:58.03 | 花田俊輔 | トーエネック |
18 | 15:13.05 | Kang Tae-kyu | 漢陽大 |
19 | DNS | 石川友靖 | 愛三工業 |
男子10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 28:12.41 | 大野龍二 | 旭化成 |
2 | 28:15.21 | 前田和浩 | 九電工 |
3 | 28:15.80 | 尾田賢典 | トヨタ自動車 |
4 | 28:34.35 | 岩永嘉孝 | トヨタ自動車 |
5 | 28:34.80 | 岩井勇輝 | 旭化成 |
6 | 28:55.63 | 佐藤智之 | 旭化成 |
7 | 29:10.55 | 井幡政等 | 愛三工業 |
8 | 29:19.08 | 白石賢一 | 旭化成 |
9 | 29:24.14 | 帯刀秀幸 | 富士通 |
10 | 29:26.44 | 阿部祐樹 | 三菱重工長崎 |
11 | 29:32.58 | 足立知弥 | 旭化成 |
12 | 29:43.49 | 太田崇 | コニカミノルタ |
13 | 29:48.53 | 飯島智志 | 日産自動車 |
14 | DNF | W.キルイ | 愛三工業 |
15 | DNS | 瀬戸口賢一郎 | 旭化成 |
16 | DNF | 藤本季也 | 富士通 |
17 | DNF | J.カーニー | トヨタ自動車 |
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 04:17.44 | 吉川美香 | パナソニック |
2 | 04:25.58 | 高木千明 | スターツ |
3 | 04:28.70 | 根城早織 | ホクレン |
4 | 04:31.24 | 森春菜 | 第一生命 |
