第34回ゴールデンゲームズinのべおか(2023)
男子5000mの結果、記録
開催日:2023年5月4日A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
A組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:27.33 | 吉居 駿恭 | 中央大(2) | |
| 2 | 13:30.13 | 荻久保寛也 | ひらまつ病院 | |
| 3 | 13:30.56 | 梶原 有高 | コモディイイダ | |
| 4 | 13:37.98 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | |
| 5 | 13:41.89 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | |
| 6 | 13:42.14 | 平 和真 | Kao | |
| 7 | 13:42.41 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | |
| 8 | 13:42.45 | 長谷川 柊 | Kao | |
| 9 | 13:43.51 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | |
| 10 | 13:44.51 | 溜池 一太 | 中央大(2) | |
| 11 | 13:45.76 | 太田 直希 | ヤクルト | |
| 12 | 13:51.08 | 川瀬 翔矢 | Honda | |
| 13 | 13:51.25 | 吉田 圭太 | 住友電工 | |
| 14 | 13:52.11 | 森下 翔太 | 明治大(2) | |
| 15 | 13:53.62 | 小松 陽平 | ロジスティード | |
| 16 | 13:53.63 | 牟田 祐樹 | ロジスティード | |
| 17 | 13:57.47 | 森山 真伍 | YKK | |
| 18 | 13:58.28 | 竹内 大地 | トーエネック | |
| 19 | 13:59.20 | 椎野 修羅 | 富士通 | |
| DNF | ギデオン ロノ GideonRonoh |
ロジスティード | ||
| DNS | 中村 友哉 | 大阪ガス | ||
| DNS | 市村 朋樹 | サンベルクス | ||
| DNS | 加藤 淳 | 住友電工 | ||
| DNS | 松枝 博輝 | 富士通 | ||
| DNS | 大川 歩夢 | プレス工業 | ||
| DNS | 的野 遼大 | 三菱重工 | ||
| DNS | 井上 大仁 | 三菱重工 | ||
| DNS | 鬼塚 翔太 | メイクス | ||
| DNS | 山口 智規 | 早稲田大(2) | ||
| DNS | 伊藤 大志 | 早稲田大(3) |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
B組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00.17 | リチャード エティーリ RichardEtir |
東京国際大(1) | GR |
| 2 | 13:00.38 | コエチ ベナード Koech Benard |
九電工 | GR |
| 3 | 13:00.90 | キプラガット エマヌエル Kiplagat Emmanuel |
三菱重工 | GR |
| 4 | 13:01.48 | テモイ マイケル Temoi Michael |
GMOインターネット | GR |
| 5 | 13:02.74 | キプランガット ベンソン Kiplangat Benson |
SUBARU | GR |
| 6 | 13:13.22 | イェゴン ヴィンセント Yegon Vincent |
Honda | |
| 7 | 13:13.25 | リチャード キムニャン Richard Kimunyan |
ロジスティード | |
| 8 | 13:13.43 | スタンネリー ワイザカ Stanley Waithaka |
ヤクルト | |
| 9 | 13:13.79 | ディエマ アイザック Ndiem Aisaac |
マツダ | |
| 10 | 13:14.06 | アンティパス キベット Antipas Kibet |
小森コーポレーション | |
| 11 | 13:17.49 | ワンブア タイタス Wambua Titus |
埼玉医科大学G | |
| 12 | 13:17.65 | 伊藤 達彦 | Honda | |
| 13 | 13:19.63 | ジョセフ カランジャ Joseph Karanja |
愛知製鋼 | |
| 14 | 13:23.27 | コスマス ムワンギ Cosmas Mwangi |
中国電力 | |
| 15 | 13:25.93 | ビダン カロキ Bedan Karoki |
トヨタ自動車 | |
| 16 | 13:28.25 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大 | |
| 17 | 13:30.83 | 清水 歓太 | SUBARU | |
| 18 | 13:36.15 | 篠原倖太朗 | 駒澤大 | |
| 19 | 13:39.07 | 吉居 大和 | 中央大 | |
| 20 | 13:53.65 | イェネブロ ビヤゼン Yeneblo Biyazen |
ひらまつ病院 | |
| 21 | 13:54.17 | 小袖 英人 | Honda | |
| 22 | 13:59.85 | ジャスティス ソゲット Justus Soget |
Honda | |
| 23 | 14:05.95 | 中野 翔太 | 中央大 | |
| DNS | マサイ サムウェル Masai Samwel |
Kao | ||
| DNS | シトニック キプロノ Sitonik Kiprono |
黒崎播磨 | ||
| DNS | クロップ ジャコブ Krop Jacob |
GMOインターネット | ||
| DNS | 遠藤 日向 | 住友電工 | ||
| DNS | コリル フェリックス Korir Felix |
トヨタ自動車 | ||
| DNS | エバンス ケイタニー Evans Keitany |
トヨタ紡織 | ||
| DNS | ジョナサン ディク Jonathan Ndiku |
ロジスティード | ||
| DNS | コシンベイ ニコラス Kosimbei Nicholas |
YKK |
GR:大会新 NJR:ジュニア日本記録
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
C組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:12.26 | アントニー マイナ Anthony Maina |
トヨタ自動車九州 | |
| 2 | 13:15.54 | イマヌエル キプチルチル Emmanuel Kipchirchi |
SGホールディングス | |
| 3 | 13:16.91 | カマウ チャールズ Kamau Charles |
NTN | |
| 4 | 13:18.19 | ムソニ ムイル Muthoni Muiru |
JR東日本 | |
| 5 | 13:19.00 | キプランガット ダン Kiplangat Dan |
JFEスチール | |
| 6 | 13:23.83 | アモス ベット AmosBett |
東京国際大(1) | |
| 7 | 13:24.40 | サイディム サイモン Saidimu Simon |
中央発條 | |
| 8 | 13:24.57 | モソップ ヒラリー Mosop Hillary |
マツダ | |
| 9 | 13:27.65 | ジェームス ムオキ James Muoki |
コニカミノルタ | |
| 10 | 13:27.76 | マチャリア ディラング Macharia Ndirangu |
愛知製鋼 | |
| 11 | 13:28.55 | ンガンガ ワウエル Nganga Waweru |
中国電力 | |
| 12 | 13:29.13 | マゴマ ベヌエル・モゲニ Magomabenuel Mogeni |
安川電機 | |
| 13 | 13:30.07 | クレオファス カンディエ Cleophas Kandie |
三菱重工 | |
| 14 | 13:30.13 | ジョンソン モゲニ Jonson Mugeni |
亜細亜大(1) | |
| 15 | 13:30.23 | キプケメイ エバンス Kipkemei Evans |
JFEスチール | |
| 16 | 13:30.69 | サムソン ディラング Samson Ndirangu |
サンベルクス | |
| 17 | 13:30.78 | レメティキ ジョセフ・ラジニ Lemetekijoseph Razini |
安川電機 | |
| 18 | 13:35.08 | ジョエル ムァゥラ Joel Mwaura |
黒崎播磨 | |
| 19 | 13:36.02 | ベナード ランガット Benard Langat |
小森コーポレーション | |
| 20 | 13:38.43 | ローレンス グレ Lawrence Ngure |
プレス工業 | |
| 21 | 13:40.50 | ニクソン レシア NicksonLesiyia |
西鉄 | |
| 22 | 13:42.74 | ワンジク チャールズカマウ Wanjiku Charles kamau |
武蔵野学院大(4) | |
| 23 | 14:05.72 | ティモシー キベット Timothy Kibet |
メイクス | |
| 24 | 14:15.20 | シャドラック キップケイメ Shadrack Kipkemei |
日本大(1) | |
| DNS | キプランガット デービス Kiplangat Davis |
旭化成 | ||
| DNS | キサイサ レダマ Kisaisa Ledama |
Kao | ||
| DNS | サムエル キバティ Samuel Kibathi |
倉敷高(2) | ||
| DNS | ジョン カリウキ John Kariuki |
小森コーポレーション | ||
| DNS | マル エマニエル Maru Emmanuel |
トヨタ紡織 |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
D組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:31.60 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | |
| 2 | 13:32.36 | 上野裕一郎 | セントポールクラブ | |
| 3 | 13:35.02 | 中村信一郎 | 九電工 | |
| 4 | 13:35.45 | 森 凪也 | Honda | |
| 5 | 13:37.10 | マイナ ダンカン Maina Duncan |
専大熊本高(3) | |
| 6 | 13:38.04 | デイビッド シュンゲヤ DavidShunq’eya |
麗澤大(2) | |
| 7 | 13:38.61 | ノア キプリモ Noah Kiplimo |
戸上電機製作所 | |
| 8 | 13:41.20 | 米満 怜 | コニカミノルタ | |
| 9 | 13:42.92 | ダンカン キサイサ Dankan Kisaisa |
専修大(2) | |
| 10 | 13:43.38 | 鈴木 聖人 | 旭化成 | |
| 11 | 13:43.48 | ブヌカ ジェームス Bunuka James |
セキノ興産 | |
| 12 | 13:44.40 | 加井 虎造 | スズキ | |
| 13 | 13:44.70 | 今井 崇人 | 旭化成 | |
| 14 | 13:46.17 | 富田 峻平 | ロジスティード | |
| 15 | 13:46.75 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | |
| 16 | 13:49.28 | 阿部 陽樹 | 中央大(3) | |
| 17 | 13:50.68 | サイモン カリウキ Simon Kariuki |
戸上電機製作所 | |
| 18 | 13:51.34 | 橋本 大輝 | SGホールディングス | |
| 19 | 13:52.43 | 東 遊馬 | 九電工 | |
| 20 | 13:52.90 | アニーダ サレー Ahnida Saleh |
HRC | |
| 21 | 13:56.14 | 及川 瑠音 | マツダ | |
| 22 | 13:58.81 | 手嶋 杏丞 | 旭化成 | |
| 23 | 13:59.43 | 白井 勇佑 | 東京国際大(3) | |
| 24 | 14:16.27 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | |
| 25 | 14:27.63 | 東泉 大河 | 駿河台大(2) | |
| 26 | 14:36.88 | 上田 結也 | ひらまつ病院 | |
| DNS | 市田 宏 | 旭化成 | ||
| DNS | 荻野 太成 | 旭化成 | ||
| DNS | デニス キプクルイ Dennis Kipkurui |
メイクス |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
E組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:39.00 | 松岡 竜矢 | Kao | |
| 2 | 13:40.48 | 中村 大聖 | ヤクルト | |
| 3 | 13:40.98 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | |
| 4 | 13:43.89 | 米井 翔也 | JR東日本 | |
| 4 | 13:43.89 | 石塚 陽士 | 早稲田大(3) | |
| 6 | 13:44.00 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | |
| 7 | 13:51.45 | 小林 青 | マツダ | |
| 8 | 13:51.77 | 杉山 魁声 | Kao | |
| 9 | 13:52.50 | 定方 俊樹 | 三菱重工 | |
| 10 | 13:52.70 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | |
| 11 | 13:53.74 | 向 晃平 | マツダ | |
| 12 | 13:54.11 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | |
| 13 | 13:54.20 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | |
| 14 | 13:54.45 | 武藤 健太 | JR東日本 | |
| 15 | 13:54.76 | 葛西 潤 | 旭化成 | |
| 16 | 13:54.89 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | |
| 17 | 13:55.05 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | |
| 18 | 13:55.96 | 近藤 亮太 | 三菱重工 | |
| 19 | 13:56.06 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | |
| 20 | 13:57.09 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | |
| 21 | 14:04.28 | 伊藤 春輝 | 中央大(1) | |
| 22 | 14:06.87 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | |
| 23 | 14:09.34 | 山口 賢助 | トヨタ自動車九州 | |
| 24 | 14:28.85 | 井上 大輝 | 大阪ガス | |
| 25 | 14:32.62 | 本間 颯 | 中央大(1) | |
| 26 | 14:35.57 | 湯原 慶吾 | 小森コーポレーション | |
| 27 | 14:36.76 | 甲斐 翔太 | 西鉄 | |
| 28 | 14:38.37 | 吉田 裕晟 | 三菱重工 | |
| DNS | 柴田 大地 | 中央大(1) | ||
| DNS | 横手 健 | 富士通 | ||
| DNS | 中村 大成 | 富士通 | ||
| DNS | 吉岡 遼人 | 三菱重工 |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
F組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:53.24 | 目良 隼人 | 三菱重工 | |
| 2 | 13:54.33 | 加藤 風磨 | 安川電機 | |
| 3 | 13:54.78 | 小田部真也 | 黒崎播磨 | |
| 4 | 13:55.08 | 佐々木 守 | 愛知製鋼 | |
| 5 | 13:55.57 | 山本 羅生 | 立教大 | |
| 6 | 13:56.37 | 井川 龍人 | 旭化成 | |
| 7 | 13:57.46 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 | |
| 8 | 13:58.32 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | |
| 9 | 13:59.24 | 中西 大翔 | 旭化成 | |
| 10 | 14:02.50 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | |
| 11 | 14:02.83 | 竹村 拓真 | SGホールディングス | |
| 12 | 14:03.88 | 児玉 悠輔 | 愛知製鋼 | |
| 13 | 14:04.73 | 長倉 奨美 | 黒崎播磨 | |
| 14 | 14:07.72 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | |
| 15 | 14:08.30 | 西久保 遼 | 九電工 | |
| 16 | 14:08.71 | 松井 尚希 | 埼玉医科大学G | |
| 17 | 14:09.94 | 山本 竜也 | 小森コーポレーション | |
| 18 | 14:12.11 | 宍倉 健浩 | JR東日本 | |
| 19 | 14:12.79 | 大塚 祥平 | 九電工 | |
| 20 | 14:17.42 | 大畑 和真 | 安川電機 | |
| 21 | 14:18.35 | 加藤 大誠 | 旭化成 | |
| 22 | 14:19.72 | 鈴木 大貴 | YKK | |
| 23 | 14:21.10 | 髙橋 翔也 | ヤクルト | |
| 24 | 14:25.47 | 島崎 昇汰 | 西鉄 | |
| 25 | 14:26.89 | 北村 宙夢 | 戸上電機製作所 | |
| DNS | 中村 優吾 | 黒崎播磨 | ||
| DNS | 小林 航央 | 新電元工業 | ||
| DNS | 大隅 裕介 | マツダ |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
G組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:47.71 | 佐藤 慎巴 | セキノ興産 | |
| 2 | 13:48.80 | 川田 裕也 | SUBARU | |
| 3 | 13:50.47 | 山﨑 諒介 | 戸上電機製作所 | |
| 4 | 13:52.73 | 綱島 辰弥 | YKK | |
| 5 | 13:55.20 | 大森 太楽 | 中国電力 | |
| 6 | 13:55.55 | 原田 凌輔 | メイクス | |
| 7 | 13:55.62 | 岡田 開成 | 洛南高(3) | |
| 8 | 13:56.47 | 田村 友伸 | 黒崎播磨 | |
| 9 | 13:57.28 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学G | |
| 10 | 13:57.55 | 北村 友也 | OBRS | |
| 11 | 14:03.90 | 木付 琳 | 九電工 | |
| 12 | 14:04.27 | 大森 駿斗 | 立命館大(3) | |
| 13 | 14:05.70 | 佐藤 愛斗 | 小林高(3) | |
| 14 | 14:09.36 | 土方 英和 | 旭化成 | |
| 15 | 14:12.13 | 荻原 陸斗 | YKK | |
| 16 | 14:12.89 | 木山 凌 | 埼玉医科大学G | |
| 17 | 14:13.88 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション | |
| 18 | 14:15.90 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | |
| 19 | 14:16.02 | 江島 崚太 | 三菱重工 | |
| 20 | 14:20.89 | 吉岡 智輝 | 九電工 | |
| 21 | 14:21.50 | 原 秀寿 | 國學院大(3) | |
| 22 | 14:22.62 | 三潟 憲人 | 國學院大(3) | |
| 23 | 14:37.91 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | |
| 24 | 14:39.12 | 安藤 大樹 | 旭化成 | |
| 25 | 14:44.78 | 宇津野 篤 | 神奈川大(4) | |
| DNF | 市田 孝 | 旭化成 | ||
| DNS | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学G | ||
| DNS | 和田 照也 | 西鉄 | ||
| DNS | 太田黒 卓 | 西鉄 | ||
| DNS | 宗像 聖 | 三菱重工 |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
H組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:04.76 | 永戸 聖 | ひらまつ病院 | |
| 2 | 14:05.39 | 河野 琉威 | トヨタ自動車九州 | |
| 3 | 14:08.88 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | |
| 4 | 14:09.18 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | |
| 5 | 14:13.46 | 國安 広人 | 立教大(2) | |
| 6 | 14:13.52 | 古川 大晃 | 東京大(3) | |
| 7 | 14:16.15 | 尾形 拓海 | 武蔵野学院大(4) | |
| 8 | 14:18.06 | 三代 和弥 | 戸上電機製作所 | |
| 9 | 14:18.77 | 池間 凛斗 | 小林高'3) | |
| 10 | 14:19.23 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | |
| 11 | 14:21.08 | 國司 寛人 | 旭化成 | |
| 12 | 14:22.90 | 馬場 賢人 | 立教大(2) | |
| 13 | 14:23.31 | 河東 寛大 | 西鉄 | |
| 14 | 14:24.71 | 中島 阿廉 | 黒崎播磨 | |
| 15 | 14:25.51 | 渡邊 隼翼 | 札幌学院大(3) | |
| 16 | 14:26.59 | 山﨑 皓太 | 立命館大(3) | |
| 17 | 14:29.12 | 岩室 天輝 | 戸上電機製作所 | |
| 18 | 14:34.25 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 | |
| 19 | 14:34.47 | 清水 崚汰 | 小森コーポレーション | |
| 20 | 14:37.90 | 吉岡 龍一 | withlete | |
| 21 | 14:43.41 | 久保 和馬 | 西鉄 | |
| 22 | 14:52.36 | 並川 颯太 | 洛南高(3) | |
| 23 | 14:56.11 | 飯野 汰一 | ひらまつ病院 | |
| 24 | 15:07.76 | 毛利 昂太 | 皇學館大 | |
| 25 | 15:13.77 | 前川 紘導 | OBRS | |
| DNS | 大六野秀畝 | 旭化成 | ||
| DNS | 藤谷 将希 | OBRS | ||
| DNS | 谷本昂士郎 | 大牟田高(2) | ||
| DNS | 坪井 響己 | 新電元工業 | ||
| DNS | 大保 海士 | 西鉄 |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
I組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:07.53 | 上村 直也 | ひらまつ病院 | |
| 2 | 14:13.72 | 水野 夢大 | 九州学院高(3) | |
| 3 | 14:16.19 | 花谷 そら | 福岡大(4) | |
| 4 | 14:16.37 | 牟田 凜太 | 鎮西学院高(2) | |
| 5 | 14:19.24 | 中田千太郎 | 立命館大(3) | |
| 6 | 14:21.90 | 藤本 祐輔 | 小林高(3) | |
| 7 | 14:22.53 | 片山 拓海 | ひらまつ病院 | |
| 8 | 14:23.48 | 山瀬 美大 | 熊本工業高(3) | |
| 9 | 14:24.13 | 山田 陽翔 | 札幌学院大(2) | |
| 10 | 14:24.28 | 津田 将希 | 西鉄 | |
| 11 | 14:25.25 | 瀬川 莉玖 | 東京大(5) | |
| 12 | 14:26.26 | 疋田 和直 | OBRS | |
| 13 | 14:26.86 | 塚田 和樹 | 志學館大(1) | |
| 14 | 14:27.44 | 桶田 一翔 | 熊本工業高(3) | |
| 15 | 14:30.36 | 脇 健斗 | 環太平洋大(4) | |
| 16 | 14:31.23 | 松井 一 | 大分東明高(3) | |
| 17 | 14:33.80 | 吉冨 裕太 | 西鉄 | |
| 18 | 14:34.98 | 辻 誉 | 福岡第一高(2) | |
| 19 | 14:35.86 | 舩津 類生 | 福岡第一高(3) | |
| 20 | 14:36.33 | 山口 翔輝 | 大牟田高(2) | |
| 21 | 14:37.29 | 岩根 正悟 | 九州学院高(3) | |
| 22 | 14:41.77 | 永井 孝明 | 洛北高(3) | |
| 23 | 14:49.52 | 迫 紘太 | 九州学院高(3) | |
| 24 | 14:53.15 | 佐藤 匠 | 札幌学院大(3) | |
| 25 | 14:59.13 | 林本 涼 | 環太平洋大(4) | |
| 26 | 15:10.83 | 前迫 勇太 | HRC | |
| 27 | 15:39.07 | 山際晃太朗 | 小林高(3) | |
| DNS | 椙山 一颯 | 九州学院高(2) | ||
| DNS | 金丸 逸樹 | 戸上電機製作所 | ||
| DNS | 三宅 勇希 | 洛北高(3) |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
J組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:27.09 | 陳内 紫音 | 小林高(3) | |
| 2 | 14:29.85 | 齊藤 莉樹 | 鹿児島城西高(3) | |
| 3 | 14:32.90 | 正岡 優翔 | 熊本工業高(3) | |
| 4 | 14:33.55 | 櫨元 優馬 | 鹿児島城西高(2) | |
| 5 | 14:37.80 | 田中 楓人 | 熊本工業高(3) | |
| 6 | 14:51.00 | 山田 真生 | 旭化成 | |
| 7 | 14:52.02 | 飯田ケビン | 小林高(2) | |
| 8 | 14:53.73 | 宮下 十碧 | 鹿児島実業高(3) | |
| 9 | 14:53.82 | 船越 碧 | 九州学院高(3) | |
| 10 | 14:54.30 | 小中野 翔 | 小林高(2) | |
| 11 | 14:57.01 | 榎木凜太朗 | 小林高(3) | |
| 12 | 14:58.25 | 日野 拓夢 | 鹿児島工業高(3) | |
| 13 | 15:06.66 | 橋口 晋賀 | 鹿児島工業高(2) | |
| 14 | 15:07.56 | 知念 優斗 | 鹿児島城西高(3) | |
| 15 | 15:11.83 | 岡本 凌弥 | 大分東明高(3) | |
| 16 | 15:14.21 | 小田 夕琥 | 鹿児島城西高(3) | |
| 17 | 15:14.35 | 重森 朝陽 | 鹿児島実業高(3) | |
| 18 | 15:14.85 | 佐藤我駆人 | 九州学院高(3) | |
| 19 | 15:19.05 | 有田 湊 | 大分東明高(3) | |
| 20 | 15:21.60 | 柿内 心温 | 鹿児島実業高(3) | |
| 21 | 15:35.92 | 花輪 琉太 | 鹿児島城西高(3) | |
| 22 | 15:43.76 | 中原 大地 | 鹿児島工業高(3) | |
| 23 | 15:52.74 | 政 仁斗 | 鹿児島実業高(3) | |
| 24 | 15:58.97 | 松田憲史朗 | 九州学院高(3) | |
| DNS | 松下 俊海 | Act Athletics(3) | ||
| DNS | 長友 英吾 | 鹿児島商業高(3) | ||
| DNS | 立迫 大徳 | 鹿児島城西高(3) |
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合
総合
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 適用 | 組 | 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00.17 | リチャード エティーリ RichardEtir |
東京国際大(1) | GR | B組 | 1 |
| 2 | 13:00.38 | コエチ ベナード Koech Benard |
九電工 | GR | B組 | 2 |
| 3 | 13:00.90 | キプラガット エマヌエル Kiplagat Emmanuel |
三菱重工 | GR | B組 | 3 |
| 4 | 13:01.48 | テモイ マイケル Temoi Michael |
GMOインターネット | GR | B組 | 4 |
| 5 | 13:02.74 | キプランガット ベンソン Kiplangat Benson |
SUBARU | GR | B組 | 5 |
| 6 | 13:12.26 | アントニー マイナ Anthony Maina |
トヨタ自動車九州 | C組 | 1 | |
| 7 | 13:13.22 | イェゴン ヴィンセント Yegon Vincent |
Honda | B組 | 6 | |
| 8 | 13:13.25 | リチャード キムニャン Richard Kimunyan |
ロジスティード | B組 | 7 | |
| 9 | 13:13.43 | スタンネリー ワイザカ Stanley Waithaka |
ヤクルト | B組 | 8 | |
| 10 | 13:13.79 | ディエマ アイザック Ndiem Aisaac |
マツダ | B組 | 9 | |
| 11 | 13:14.06 | アンティパス キベット Antipas Kibet |
小森コーポレーション | B組 | 10 | |
| 12 | 13:15.54 | イマヌエル キプチルチル Emmanuel Kipchirchi |
SGホールディングス | C組 | 2 | |
| 13 | 13:16.91 | カマウ チャールズ Kamau Charles |
NTN | C組 | 3 | |
| 14 | 13:17.49 | ワンブア タイタス Wambua Titus |
埼玉医科大学G | B組 | 11 | |
| 15 | 13:17.65 | 伊藤 達彦 | Honda | B組 | 12 | |
| 16 | 13:18.19 | ムソニ ムイル Muthoni Muiru |
JR東日本 | C組 | 4 | |
| 17 | 13:19.00 | キプランガット ダン Kiplangat Dan |
JFEスチール | C組 | 5 | |
| 18 | 13:19.63 | ジョセフ カランジャ Joseph Karanja |
愛知製鋼 | B組 | 13 | |
| 19 | 13:23.27 | コスマス ムワンギ Cosmas Mwangi |
中国電力 | B組 | 14 | |
| 20 | 13:23.83 | アモス ベット AmosBett |
東京国際大(1) | C組 | 6 | |
| 21 | 13:24.40 | サイディム サイモン Saidimu Simon |
中央発條 | C組 | 7 | |
| 22 | 13:24.57 | モソップ ヒラリー Mosop Hillary |
マツダ | C組 | 8 | |
| 23 | 13:25.93 | ビダン カロキ Bedan Karoki |
トヨタ自動車 | B組 | 15 | |
| 24 | 13:27.33 | 吉居 駿恭 | 中央大(2) | A組 | 1 | |
| 25 | 13:27.65 | ジェームス ムオキ James Muoki |
コニカミノルタ | C組 | 9 | |
| 26 | 13:27.76 | マチャリア ディラング Macharia Ndirangu |
愛知製鋼 | C組 | 10 | |
| 27 | 13:28.25 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大 | B組 | 16 | |
| 28 | 13:28.55 | ンガンガ ワウエル Nganga Waweru |
中国電力 | C組 | 11 | |
| 29 | 13:29.13 | マゴマ ベヌエル・モゲニ Magomabenuel Mogeni |
安川電機 | C組 | 12 | |
| 30 | 13:30.07 | クレオファス カンディエ Cleophas Kandie |
三菱重工 | C組 | 13 | |
| 31 | 13:30.13 | 荻久保寛也 | ひらまつ病院 | A組 | 2 | |
| 32 | 13:30.13 | ジョンソン モゲニ Jonson Mugeni |
亜細亜大(1) | C組 | 14 | |
| 33 | 13:30.23 | キプケメイ エバンス Kipkemei Evans |
JFEスチール | C組 | 15 | |
| 34 | 13:30.56 | 梶原 有高 | コモディイイダ | A組 | 3 | |
| 35 | 13:30.69 | サムソン ディラング Samson Ndirangu |
サンベルクス | C組 | 16 | |
| 36 | 13:30.78 | レメティキ ジョセフ・ラジニ Lemetekijoseph Razini |
安川電機 | C組 | 17 | |
| 37 | 13:30.83 | 清水 歓太 | SUBARU | B組 | 17 | |
| 38 | 13:31.60 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | D組 | 1 | |
| 39 | 13:32.36 | 上野裕一郎 | セントポールクラブ | D組 | 2 | |
| 40 | 13:35.02 | 中村信一郎 | 九電工 | D組 | 3 | |
| 41 | 13:35.08 | ジョエル ムァゥラ Joel Mwaura |
黒崎播磨 | C組 | 18 | |
| 42 | 13:35.45 | 森 凪也 | Honda | D組 | 4 | |
| 43 | 13:36.02 | ベナード ランガット Benard Langat |
小森コーポレーション | C組 | 19 | |
| 44 | 13:36.15 | 篠原倖太朗 | 駒澤大 | B組 | 18 | |
| 45 | 13:37.10 | マイナ ダンカン Maina Duncan |
専大熊本高(3) | D組 | 5 | |
| 46 | 13:37.98 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | A組 | 4 | |
| 47 | 13:38.04 | デイビッド シュンゲヤ DavidShunq’eya |
麗澤大(2) | D組 | 6 | |
| 48 | 13:38.43 | ローレンス グレ Lawrence Ngure |
プレス工業 | C組 | 20 | |
| 49 | 13:38.61 | ノア キプリモ Noah Kiplimo |
戸上電機製作所 | D組 | 7 | |
| 50 | 13:39.00 | 松岡 竜矢 | Kao | E組 | 1 | |
| 51 | 13:39.07 | 吉居 大和 | 中央大 | B組 | 19 | |
| 52 | 13:40.48 | 中村 大聖 | ヤクルト | E組 | 2 | |
| 53 | 13:40.50 | ニクソン レシア NicksonLesiyia |
西鉄 | C組 | 21 | |
| 54 | 13:40.98 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | E組 | 3 | |
| 55 | 13:41.20 | 米満 怜 | コニカミノルタ | D組 | 8 | |
| 56 | 13:41.89 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | A組 | 5 | |
| 57 | 13:42.14 | 平 和真 | Kao | A組 | 6 | |
| 58 | 13:42.41 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | A組 | 7 | |
| 59 | 13:42.45 | 長谷川 柊 | Kao | A組 | 8 | |
| 60 | 13:42.74 | ワンジク チャールズカマウ Wanjiku Charles kamau |
武蔵野学院大(4) | C組 | 22 | |
| 61 | 13:42.92 | ダンカン キサイサ Dankan Kisaisa |
専修大(2) | D組 | 9 | |
| 62 | 13:43.38 | 鈴木 聖人 | 旭化成 | D組 | 10 | |
| 63 | 13:43.48 | ブヌカ ジェームス Bunuka James |
セキノ興産 | D組 | 11 | |
