第23回金栗記念選抜中長距離(2014)
男子5000mの結果、記録
開催日:2014年4月5日1組 2組 3組 4組 5組 総合
1組 2組 3組 4組 5組 総合
1組
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:04.74 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | |
| 2 | 14:06.40 | 佐藤 孝哉(2) | 山梨学院大 | |
| 3 | 14:07.04 | 久保田 大貴 | 安川電機 | |
| 4 | 14:07.28 | 篠原 義裕 | 西鉄 | |
| 5 | 14:07.74 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | |
| 6 | 14:08.01 | 阿久津 圭司 | SUBARU | |
| 7 | 14:08.28 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | |
| 8 | 14:18.13 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 | |
| 9 | 14:19.90 | 大谷 康太 | JFEスチール | |
| 10 | 14:27.03 | 松村 元輝(4) | 城西大 | |
| 11 | 14:31.91 | 河村 友樹(1) | 山梨学院大 | |
| 12 | 14:33.73 | 平井 健太郎(3) | 京都大 | |
| 13 | 14:34.56 | 中村 大介(3) | 国士大 | |
| 14 | 14:34.67 | 横田 良輔(4) | 城西大 | |
| 15 | 14:56.65 | 坪内 淳一 | 黒崎播磨 | |
| 16 | 15:34.95 | 岸 伸考(3) | 札幌学院大 | |
| --- | 真壁 剛 | 黒崎播磨 | DNS | |
| --- | 鈴木 卓也 | 愛三工業 | DNS | |
| --- | 松岡 悟史 | 大塚製薬 | DNS | |
| --- | 南雲 翔太(4) | 立命館大 | DNS | |
| --- | 中本 健太郎 | 安川電機 | DNS | |
| --- | 田口 哲 | 西鉄 | DNS | |
| --- | 阿宗 高広 | 愛三工業 | DNS |
1組 2組 3組 4組 5組 総合
2組
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:08.05 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | |
| 2 | 14:14.34 | 大西 亮 | プレス工業 | |
| 3 | 14:14.61 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | |
| 4 | 14:14.80 | 住本 雅仁 | マツダ | |
| 5 | 14:17.52 | 柿原 聖哉(4) | 神奈川大 | |
| 6 | 14:19.12 | 池田 泰仁 | NTT西日本 | |
| 7 | 14:20.02 | 松本 葵 | 大塚製薬 | |
| 8 | 14:23.99 | 野村 俊輔 | 大阪ガス | |
| 9 | 14:24.85 | 小松 紀裕 | 愛三工業 | |
| 10 | 14:27.03 | 木村 哲也 | 住友電工 | |
| 11 | 14:30.71 | 金子 幸司 | 黒崎播磨 | |
| 12 | 14:34.75 | 久門 大輔 | 住友電工 | |
| 13 | 14:36.03 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | |
| 14 | 14:36.54 | 今村 慧 | プレス工業 | |
| 15 | 14:42.78 | 三岡 大樹 | 大塚製薬 | |
| 16 | 14:47.45 | 我那覇 和真(3) | 神奈川大 | |
| 17 | 14:47.87 | 山村 隼(3) | 青学大 | |
| 18 | 14:58.22 | 堀合 修平(3) | 国士大 | |
| 19 | 15:03.82 | 宮上 翔太(3) | 東海大 | |
| --- | 高橋 一生(2) | 城西大 | DQ *T4 | |
| --- | 川南 友佑 | 大阪ガス | DNS | |
| --- | 野田 一貴 | 大塚製薬 | DNS | |
| --- | 兼子 侑大(4) | 山梨学院大 | DNS | |
| --- | 菊池 貴文 | SGHグループ | DNS | |
| --- | 大谷 克 | 南陽市役所 | DNS | |
| --- | 樋口 正明 | SGHグループ | DNS |
*T4:2度の不正なスタート
1組 2組 3組 4組 5組 総合
3組
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:55.91 | 滑 和也 | SUBARU | |
| 2 | 13:55.93 | 矢野 圭吾 | 日清食品グループ | |
| 3 | 13:56.93 | 石川 卓哉 | 中国電力 | |
| 4 | 14:04.84 | 棟方 雄己 | カネボウ | |
| 5 | 14:05.98 | 川崎 友輝(4) | 青学大 | |
| 6 | 14:14.62 | 山崎 亮平 | 中国電力 | |
| 7 | 14:18.73 | 松田 佑太 | SGHグループ | |
| 8 | 14:20.08 | 武藤 健太(3) | 国士大 | |
| 9 | 14:20.25 | 浪岡 健吾(4) | 国士大 | |
| 10 | 14:20.69 | 橋爪 孝安 | SGHグループ | |
| 11 | 14:22.06 | 大関 喜幸 | SUBARU | |
| 12 | 14:22.10 | 上田 健太(1) | 山梨学院大 | |
| 13 | 14:23.25 | 橘 明徳 | プレス工業 | |
| 14 | 14:23.71 | 山本 憲二 | マツダ | |
| 15 | 14:24.05 | 高瀬 泰一 | JFEスチール | |
| 16 | 14:24.99 | 笹沼 悠司 | NTN | |
| 17 | 14:26.95 | 大谷 健太 | JFEスチール | |
| 18 | 14:27.67 | 安田 昌倫 | 愛知製鋼 | |
| 19 | 14:28.37 | 小椋 裕介(3) | 青学大 | |
| 20 | 14:30.49 | 三宅 雅大 | プレス工業 | |
| 21 | 14:33.05 | 中村 悠二 | 愛知製鋼 | |
| 22 | 14:35.10 | 文元 慧(4) | 明治大 | |
| 23 | 14:42.67 | 山田 直弘 | YKK | |
| --- | ジョン カリウキ(3) | 第一工業大 | DNF | |
| --- | 藤村 行央 | 住友電工 | DNS | |
| --- | 山下 洸 | NTN | DNS | |
| --- | 皆倉 一馬 | プレス工業 | DNS |
1組 2組 3組 4組 5組 総合
4組
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:25.56 | ジェームス ムワンギ | NTN | |
| 2 | 13:35.63 | エドワード ワウエル | NTN | |
| 3 | 13:36.79 | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 | |
| 4 | 13:40.81 | ギタウ ダニエル | 富士通 | |
| 5 | 13:40.93 | アッバイネ アイエレ | マツダ | |
| 6 | 13:44.52 | チャールズ ディランゴ | JFEスチール | |
| 7 | 13:48.92 | パトリック ムエンド ムワカ | 愛三工業 | |
| 8 | 13:48.99 | 中谷 圭佑(2) | 駒澤大 | |
| 9 | 13:49.98 | 設楽 悠太 | Honda | |
| 10 | 13:51.15 | メラク アベラ | 黒崎播磨 | |
| 11 | 13:52.90 | ブグア アレックス ムワンギ | YKK | |
| 12 | 13:55.62 | ジョセフ オンサリゴ | 南陽市役所 | |
| 13 | 13:58.26 | タイタス ワロル | トヨタ自動車九州 | |
| 14 | 14:03.36 | 村上 康則 | 富士通 | |
| 15 | 14:04.97 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | |
| 16 | 14:06.19 | 馬場 圭太 | Honda | |
| 17 | 14:07.68 | 田中 佳祐 | 富士通 | |
| 18 | 14:08.04 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | |
| 19 | 14:10.34 | 齋藤 勇人 | Honda | |
| 20 | 14:10.97 | 松藤 大輔 | カネボウ | |
| 21 | 14:11.82 | 上野 渉 | Honda | |
| 22 | 14:12.22 | 神野 大地(3) | 青学大 | |
| 23 | 14:15.67 | 平賀 翔太 | 富士通 | |
| 24 | 14:21.38 | 西山 雄介(2) | 駒澤大 | |
| 25 | 14:28.81 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | |
| 26 | 14:32.78 | 村山 紘太(4) | 城西大 | |
| --- | 大六野 秀畝(4) | 明治大 | DNS | |
| --- | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | DNS | |
| --- | ランガット クレメント | SUBARU | DNS | |
| --- | ワンジュキ ジャコブ | 愛知製鋼 | DNS |
1組 2組 3組 4組 5組 総合
5組
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:47.55 | ジョナサン ディク | 日立物流 | |
| 2 | 13:48.12 | 八木 勇樹 | 旭化成 | |
| 3 | 13:51.03 | 竹澤 健介 | 住友電工 | |
| 4 | 13:53.63 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | |
| 5 | 13:54.71 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | |
| 6 | 13:54.99 | 梶原 有高 | プレス工業 | |
| 7 | 13:55.71 | 上野 裕一郎 | DeNA | |
| 8 | 13:55.99 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | |
| 9 | 13:57.65 | 服部 翔大 | Honda | |
| 10 | 13:58.68 | 攪上 宏光 | コニカミノルタ | |
| 11 | 13:59.75 | 深津 卓也 | 旭化成 | |
| 12 | 14:01.05 | 松岡 佑起 | 大塚製薬 | |
| 13 | 14:01.54 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | |
| 14 | 14:04.37 | 梅枝 裕吉 | NTN | |
| 15 | 14:19.35 | 田口 雅也 | 東洋大 | |
| 16 | 14:19.40 | 一色 恭志(2) | 青学大 | |
| --- | ポール タヌイ | 九電工 | DNS | |
| --- | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | DNS | |
| --- | ウィリアム マレル | Honda | DNS | |
| --- | 高井 和治 | 九電工 | DNS | |
| --- | 八木沢 元樹 | 明治大 | DNS | |
| --- | 佐護 啓補 | 拓殖大 | DNS | |
| --- | 圓井 彰彦 | マツダ | DNS | |
| --- | 西山 容平 | 大塚製薬 | DNS | |
| --- | 山中 秀仁 | 日本体育大 | DNS | |
| --- | 柏原 竜二 | 富士通 | DNS | |
| --- | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | DNS |
1組 2組 3組 4組 5組 総合
総合
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 | 組 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:25.56 | ジェームス ムワンギ | NTN | 4組 | 1着 | |
| 2 | 13:35.63 | エドワード ワウエル | NTN | 4組 | 2着 | |
| 3 | 13:36.79 | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 | 4組 | 3着 | |
| 4 | 13:40.81 | ギタウ ダニエル | 富士通 | 4組 | 4着 | |
| 5 | 13:40.93 | アッバイネ アイエレ | マツダ | 4組 | 5着 | |
| 6 | 13:44.52 | チャールズ ディランゴ | JFEスチール | 4組 | 6着 | |
| 7 | 13:47.55 | ジョナサン ディク | 日立物流 | 5組 | 1着 | |
| 8 | 13:48.12 | 八木 勇樹 | 旭化成 | 5組 | 2着 | |
| 9 | 13:48.92 | パトリック ムエンド ムワカ | 愛三工業 | 4組 | 7着 | |
| 10 | 13:48.99 | 中谷 圭佑(2) | 駒澤大 | 4組 | 8着 | |
| 11 | 13:49.98 | 設楽 悠太 | Honda | 4組 | 9着 | |
| 12 | 13:51.03 | 竹澤 健介 | 住友電工 | 5組 | 3着 | |
| 13 | 13:51.15 | メラク アベラ | 黒崎播磨 | 4組 | 10着 | |
| 14 | 13:52.90 | ブグア アレックス ムワンギ | YKK | 4組 | 11着 | |
| 15 | 13:53.63 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 5組 | 4着 | |
| 16 | 13:54.71 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 5組 | 5着 | |
| 17 | 13:54.99 | 梶原 有高 | プレス工業 | 5組 | 6着 | |
| 18 | 13:55.62 | ジョセフ オンサリゴ | 南陽市役所 | 4組 | 12着 | |
| 19 | 13:55.71 | 上野 裕一郎 | DeNA | 5組 | 7着 | |
| 20 | 13:55.91 | 滑 和也 | SUBARU | 3組 | 1着 | |
| 21 | 13:55.93 | 矢野 圭吾 | 日清食品グループ | 3組 | 2着 | |
| 22 | 13:55.99 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 5組 | 8着 | |
| 23 | 13:56.93 | 石川 卓哉 | 中国電力 | 3組 | 3着 | |
| 24 | 13:57.65 | 服部 翔大 | Honda | 5組 | 9着 | |
| 25 | 13:58.26 | タイタス ワロル | トヨタ自動車九州 | 4組 | 13着 | |
| 26 | 13:58.68 | 攪上 宏光 | コニカミノルタ | 5組 | 10着 | |
| 27 | 13:59.75 | 深津 卓也 | 旭化成 | 5組 | 11着 | |
| 28 | 14:01.05 | 松岡 佑起 | 大塚製薬 | 5組 | 12着 | |
| 29 | 14:01.54 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 5組 | 13着 | |
| 30 | 14:03.36 | 村上 康則 | 富士通 | 4組 | 14着 | |
| 31 | 14:04.37 | 梅枝 裕吉 | NTN | 5組 | 14着 | |
| 32 | 14:04.74 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 1組 | 1着 | |
| 33 | 14:04.84 | 棟方 雄己 | カネボウ | 3組 | 4着 | |
| 34 | 14:04.97 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 4組 | 15着 | |
| 35 | 14:05.98 | 川崎 友輝(4) | 青学大 | 3組 | 5着 | |
| 36 | 14:06.19 | 馬場 圭太 | Honda | 4組 | 16着 | |
| 37 | 14:06.40 | 佐藤 孝哉(2) | 山梨学院大 | 1組 | 2着 | |
| 38 | 14:07.04 | 久保田 大貴 | 安川電機 | 1組 | 3着 | |
| 39 | 14:07.28 | 篠原 義裕 | 西鉄 | 1組 | 4着 | |
| 40 | 14:07.68 | 田中 佳祐 | 富士通 | 4組 | 17着 | |
| 41 | 14:07.74 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 1組 | 5着 | |
| 42 | 14:08.01 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 1組 | 6着 | |
| 43 | 14:08.04 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 4組 | 18着 | |
| 44 | 14:08.05 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 2組 | 1着 | |
| 45 | 14:08.28 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 1組 | 7着 | |
| 46 | 14:10.34 | 齋藤 勇人 | Honda | 4組 | 19着 | |
| 47 | 14:10.97 | 松藤 大輔 | カネボウ | 4組 | 20着 | |
| 48 | 14:11.82 | 上野 渉 | Honda | 4組 | 21着 | |
| 49 | 14:12.22 | 神野 大地(3) | 青学大 | 4組 | 22着 | |
| 50 | 14:14.34 | 大西 亮 | プレス工業 | 2組 | 2着 | |
| 51 | 14:14.61 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 2組 | 3着 | |
| 52 | 14:14.62 | 山崎 亮平 | 中国電力 | 3組 | 6着 | |
| 53 | 14:14.80 | 住本 雅仁 | マツダ | 2組 | 4着 | |
| 54 | 14:15.67 | 平賀 翔太 | 富士通 | 4組 | 23着 | |
| 55 | 14:17.52 | 柿原 聖哉(4) | 神奈川大 | 2組 | 5着 | |
| 56 | 14:18.13 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 | 1組 | 8着 | |
| 57 | 14:18.73 | 松田 佑太 | SGHグループ | 3組 | 7着 | |
| 58 | 14:19.12 | 池田 泰仁 | NTT西日本 | 2組 | 6着 | |
| 59 | 14:19.35 | 田口 雅也 | 東洋大 | 5組 | 15着 | |
| 60 | 14:19.40 | 一色 恭志(2) | 青学大 | 5組 | 16着 | |
| 61 | 14:19.90 | 大谷 康太 | JFEスチール | 1組 | 9着 | |
| 62 | 14:20.02 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 2組 | 7着 | |
| 63 | 14:20.08 | 武藤 健太(3) | 国士大 | 3組 | 8着 | |
| 64 | 14:20.25 | 浪岡 健吾(4) | 国士大 | 3組 | 9着 | |
| 65 | 14:20.69 | 橋爪 孝安 | SGHグループ | 3組 | 10着 | |
| 66 | 14:21.38 | 西山 雄介(2) | 駒澤大 | 4組 | 24着 | |
| 67 | 14:22.06 | 大関 喜幸 | SUBARU | 3組 | 11着 | |
| 68 | 14:22.10 | 上田 健太(1) | 山梨学院大 | 3組 | 12着 | |
| 69 | 14:23.25 | 橘 明徳 | プレス工業 | 3組 | 13着 | |
| 70 | 14:23.71 | 山本 憲二 | マツダ | 3組 | 14着 | |
| 71 | 14:23.99 | 野村 俊輔 | 大阪ガス | 2組 | 8着 | |
| 72 | 14:24.05 | 高瀬 泰一 | JFEスチール | 3組 | 15着 | |
| 73 | 14:24.85 | 小松 紀裕 | 愛三工業 | 2組 | 9着 | |
| 74 | 14:24.99 | 笹沼 悠司 | NTN | 3組 | 16着 | |
| 75 | 14:26.95 | 大谷 健太 | JFEスチール | 3組 | 17着 | |
| 76 | 14:27.03 | 松村 元輝(4) | 城西大 | 1組 | 10着 | |
| 77 | 14:27.03 | 木村 哲也 | 住友電工 | 2組 | 10着 | |
| 78 | 14:27.67 | 安田 昌倫 | 愛知製鋼 | 3組 | 18着 | |
| 79 | 14:28.37 | 小椋 裕介(3) | 青学大 | 3組 | 19着 | |
| 80 | 14:28.81 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 4組 | 25着 | |
| 81 | 14:30.49 | 三宅 雅大 | プレス工業 | 3組 | 20着 | |
| 82 | 14:30.71 | 金子 幸司 | 黒崎播磨 | 2組 | 11着 | |
| 83 | 14:31.91 | 河村 友樹(1) | 山梨学院大 | 1組 | 11着 | |
| 84 | 14:32.78 | 村山 紘太(4) | 城西大 | 4組 | 26着 | |
| 85 | 14:33.05 | 中村 悠二 | 愛知製鋼 | 3組 | 21着 | |
| 86 | 14:33.73 | 平井 健太郎(3) | 京都大 | 1組 | 12着 | |
| 87 | 14:34.56 | 中村 大介(3) | 国士大 | 1組 | 13着 | |
| 88 | 14:34.67 | 横田 良輔(4) | 城西大 | 1組 | 14着 | |
| 89 | 14:34.75 | 久門 大輔 | 住友電工 | 2組 | 12着 | |
| 90 | 14:35.10 | 文元 慧(4) | 明治大 | 3組 | 22着 | |
| 91 | 14:36.03 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 2組 | 13着 | |
| 92 | 14:36.54 | 今村 慧 | プレス工業 | 2組 | 14着 | |
| 93 | 14:42.67 | 山田 直弘 | YKK | 3組 | 23着 | |
| 94 | 14:42.78 | 三岡 大樹 | 大塚製薬 | 2組 | 15着 | |
| 95 | 14:47.45 | 我那覇 和真(3) | 神奈川大 | 2組 | 16着 | |
| 96 | 14:47.87 | 山村 隼(3) | 青学大 | 2組 | 17着 | |
| 97 | 14:56.65 | 坪内 淳一 | 黒崎播磨 | 1組 | 15着 | |
| 98 | 14:58.22 | 堀合 修平(3) | 国士大 | 2組 | 18着 | |
| 99 | 15:03.82 | 宮上 翔太(3) | 東海大 | 2組 | 19着 | |
| 100 | 15:34.95 | 岸 伸考(3) | 札幌学院大 | 1組 | 16着 | |
| --- | ジョン カリウキ(3) | 第一工業大 | DNF | 3組 | ||
| --- | 真壁 剛 | 黒崎播磨 | DNS | 1組 | ||
| --- | 鈴木 卓也 | 愛三工業 | DNS | 1組 | ||
| --- | 松岡 悟史 | 大塚製薬 | DNS | 1組 | ||
| --- | 南雲 翔太(4) | 立命館大 | DNS | 1組 | ||
| --- | 中本 健太郎 | 安川電機 | DNS | 1組 | ||
| --- | 田口 哲 | 西鉄 | DNS | 1組 | ||
| --- | 阿宗 高広 | 愛三工業 | DNS | 1組 | ||
| --- | 川南 友佑 | 大阪ガス | DNS | 2組 | ||
| --- | 野田 一貴 | 大塚製薬 | DNS | 2組 | ||
| --- | 兼子 侑大(4) | 山梨学院大 | DNS | 2組 | ||
| --- | 菊池 貴文 | SGHグループ | DNS | 2組 | ||
| --- | 大谷 克 | 南陽市役所 | DNS | 2組 | ||
| --- | 樋口 正明 | SGHグループ | DNS | 2組 | ||
| --- | 藤村 行央 | 住友電工 | DNS | 3組 | ||
| --- | 山下 洸 | NTN | DNS | 3組 | ||
| --- | 皆倉 一馬 | プレス工業 | DNS | 3組 | ||
| --- | 大六野 秀畝(4) | 明治大 | DNS | 4組 | ||
| --- | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | DNS | 4組 | ||
| --- | ランガット クレメント | SUBARU | DNS | 4組 | ||
| --- | ワンジュキ ジャコブ | 愛知製鋼 | DNS | 4組 | ||
| --- | ポール タヌイ | 九電工 | DNS | 5組 | ||
| --- | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | DNS | 5組 | ||
| --- | ウィリアム マレル | Honda | DNS | 5組 | ||
| --- | 高井 和治 | 九電工 | DNS | 5組 | ||
| --- | 八木沢 元樹 | 明治大 | DNS | 5組 | ||
| --- | 佐護 啓補 | 拓殖大 | DNS | 5組 | ||
| --- | 圓井 彰彦 | マツダ | DNS | 5組 | ||
| --- | 西山 容平 | 大塚製薬 | DNS | 5組 | ||
| --- | 山中 秀仁 | 日本体育大 | DNS | 5組 | ||
| --- | 柏原 竜二 | 富士通 | DNS | 5組 | ||
| --- | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | DNS | 5組 | ||
| --- | 高橋 一生(2) | 城西大 | DQ *T4 | 2組 |
*T4:2度の不正なスタート