赤﨑 暁(陸上選手)のマラソン成績や記録
赤﨑 暁は、熊本県出身、拓殖大学卒業、九電工所属の陸上長距離選手です。中学時代はバレーボール部に所属、地元のマラソン大会では陸上部より早かった。
高校に入り本格的に陸上を始めた。
大学に入り、実力がメキメキと上昇する。
2024年パリオリンピック代表になりオリンピックでは日本人初のサブテン達成、しかも2時間7分台でゴールした。
| 【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.来歴 4.駅伝 4-1.中学駅伝 4-2.高校駅伝 4-3.大学駅伝 4-4.ニューイヤー駅伝 4-5.都道府県駅伝 5.5000m年間ベストタイム 6.10000m年間ベストタイム 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
| 氏 名 | : | 赤﨑 暁 |
| ヨ ミ | : | アカサキ アキラ |
| 生年月日 | : | 1998/1/21 |
| 年 齢 | : | 歳 |
| 身 長 | : | 170㎝ |
| 出 身 地 | : | 熊本県菊池郡大津町 |
| 出身中学 | : | 大津中学校 |
| 出身高校 | : | 開新高校 |
| 出身大学 | : | 拓殖大学 |
| 所 属 | : | 九電工 |
| 結 婚 | : |
自己ベスト
| 競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 13:27.79 | 2023/07/08 | 25 | ホクレンDC網走 |
| 10000m | 28:27.90 | 2019/09/21 | 21 | 第272回日体大長距離会 |
| ハーフマラソン | 1:01:46 | 2019/11/17 | 21 | 上尾シティハーフマラソン |
| マラソン | 2:06:15 | 2025/09/21 | 27 | ベルリンマラソン |
来歴、エピソード
| 日付 | 年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 2010/04/07 | 12 | 大津中学校入学 |
| 中学時代はバーレーボール部に所属していた。 | ||
| 地元のマラソン大会では陸上部より早かった | ||
| 2013/04/08 | 15 | 開新高校入学 |
| 高校に入って陸上を始める | ||
| 2016/04/07 | 18 | 拓殖大学入学 |
| 大学に入学してから急速に実力がついてくる。 | ||
| 箱根駅伝には1年から4年連続で出場。 | ||
| 4年時の上尾シティハーフでは、日本人学生トップでゴールした。 | ||
| 2020/04/01 | 22 | 九電工入社 |
| 入社1年目からニューイヤー駅伝に出場 | ||
| 2022年の福岡国際マラソンで日本人2位でMGC出場権獲得 | ||
| 2023年のMGCで2位にはいりパリ五輪代表内定 | ||
| 2024年パリ五輪で2時間7分32秒の日本人トップ全体6位入賞 | ||
| ※この記録はオリンピックで日本人初のサブテン達成 |
駅伝
中学駅伝
高校駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/31 | 17 | 熊本県高校駅伝 | 1区 | 10.0㎞ | 0:31:48 | 3位 | 3位 | 開新高 |
大学駅伝
赤字:区間新| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/06 | 18 | 第48回全日本実業団駅伝 | 5区 | 11.6㎞ | 0:35:55 | 11位 | 8位 | 拓殖大 |
| 2017/01/03 | 18 | 第93回箱根駅伝 | 10区 | 23.0㎞ | 1:13:05 | 13位 | 14位 | 拓殖大 |
| 2018/01/02 | 19 | 第94回箱根駅伝 | 3区 | 21.4㎞ | 1:04:08 | 6位 | 8位 | 拓殖大 |
| 2018/10/08 | 20 | 第30回出雲駅伝 | 6区 | 10.2㎞ | 0:30:52 | 9位 | 4位 | 拓殖大 |
| 2019/01/02 | 20 | 第95回箱根駅伝 | 1区 | 21.3㎞ | 1:04:26 | 18位 | 9位 | 拓殖大 |
| 2019/10/14 | 21 | 第31回出雲駅伝 | 1区 | 8.0㎞ | 0:24:26 | 3位 | 9位 | 拓殖大 |
| 2019/11/03 | 21 | 第51回全日本実業団駅伝 | 3区 | 11.9㎞ | 0:33:57 | 3位 | 17位 | 拓殖大 |
| 2020/01/02 | 21 | 第96回箱根駅伝 | 3区 | 21.4㎞ | 1:02:53 | 9位 | 13位 | 拓殖大 |
ニューイヤー駅伝成績
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/1/1 | 22 | 第65回全日本実業団駅伝 | 7区 | 15.5㎞ | 0:47:26 | 6位 | 14位 | 九電工 |
| 2022/1/1 | 23 | 第66回全日本実業団駅伝 | 7区 | 15.5㎞ | 0:48:57 | 24位 | 27位 | 九電工 |
| 2023/1/1 | 24 | 第67回全日本実業団駅伝 | 4区 | 22.4㎞ | 1:06:58 | 29位 | 20位 | 九電工 |
| 2024/1/1 | 25 | 第68回全日本実業団駅伝 | 2区 | 21.9㎞ | 1:03:59 | 22位 | 20位 | 九電工 |
| 2025/1/1 | 26 | 第69回全日本実業団駅伝 | 2区 | 21.9㎞ | 1:02:53 | 11位 | 11位 | 九電工 |
都道府県駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/24 | 18 | 第21回都道府県駅伝 | 4区 | 5.0㎞ | 0:14:35 | 10位 | 11位 | 熊本 | 開新高 |
| 2024/01/21 | 26 | 第29回都道府県駅伝 | 7区 | 13.0㎞ | 0:39:13 | 37位 | 18位 | 熊本 | 九電工 |
5000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/15 | 22 | 13:53.49 | ホクレンDC網走(C組) | 3位 |
| 2021/10/02 | 23 | 13:51.92 | 第3回中国実業団長距離会 | 7位 |
| 2022/09/25 | 24 | 13:47.74 | 全日本実業団陸上 | 19位 |
| 2023/07/08 | 25 | 13:27.79 | ホクレンDC網走(A組) | 3位 |
| 2024/04/13 | 26 | 13:30.62 | 金栗記念 | 17位 |
10000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/09/21 | 21 | 28:27.90 | 第272回日体大長距離会 | 6位 |
| 2020/09/19 | 22 | 28:33.16 | 全日本実業団陸上 | 20位 |
| 2021/11/13 | 23 | 28:52.71 | 日体大長距離会(8組) | 20位 |
| 2022/05/21 | 24 | 29:18.30 | 九州実業団陸上 | 28位 |
| 2023/11/25 | 25 | 27:48.09 | 八王子ロングディスタンス | 28位 |
| 2024/05/03 | 26 | 27:43.84 | 日本陸上 | 7位 |
ハーフマラソン成績
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/18 | 20 | 1:03:07 | 上尾シティハーフマラソン | 20位 | |
| 2019/11/17 | 21 | 1:01:46 | 上尾シティハーフマラソン | 2位 | |
| 2022/03/20 | 24 | 1:03:31 | ニューヨークシティハーフマラソン | 17位 | |
| 2023/02/12 | 25 | 1:01:56 | 全日本実業団ハーフ | 23位 |
マラソン成績
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格| 日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/06 | 24 | 2:09:17 | 別府大分毎日マラソン | 7位 | 初マラソン |
| 2022/12/04 | 24 | 2:09:01 | 福岡国際マラソン | 8位 | MGC出場権獲得 |
| 2023/03/24 | 25 | 2:29:21 | とくしまマラソン | 14位 | |
| 2023/10/15 | 25 | 2:09:06 | MGC | 2位 | パリ五輪代表に内定 |
| 2024/08/10 | 26 | 2:07:32 | パリオリンピック | 6位 | |
| 2025/03/02 | 27 | 2:07:48 | 東京マラソン | 17位 | |
| 2025/09/21 | 27 | 2:06:15 | ベルリンマラソン | 2位 |