赤﨑 暁(陸上選手)のマラソン成績や記録
荒生実慧は、山形県出身、東洋大学卒業、NDソフト所属の陸上長距離選手です。中・高時代は県内では敵なしという感じ。
大学では、大学三大駅伝出場なし。
大学卒業後は、一般アスリートとして活動する。
2025年1月よりNDソフトに所属し、それから実力が開花する。
| 【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.来歴 4.駅伝 4-1.中学駅伝 4-2.高校駅伝 4-3.大学駅伝 4-4.ニューイヤー駅伝 4-5.都道府県駅伝 5.5000m年間ベストタイム 6.10000m年間ベストタイム 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
| 氏 名 | : | 荒生 実慧 |
| ヨ ミ | : | アラオ マサト |
| 生年月日 | : | 2000/7/8 |
| 年 齢 | : | 歳 |
| 身 長 | : | 177㎝ |
| 出 身 地 | : | 山形県酒田市 |
| 出身中学 | : | 酒田市立第一中学 |
| 出身高校 | : | 酒田南高校 |
| 出身大学 | : | 東洋大学 |
| 所 属 | : | 丸高→DNソフト |
| 結 婚 | : |
自己ベスト
| 競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 14:04.05 | 2015/07/16 | 15 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 |
| 10000m | 28:50.40 | 2021/07/07 | 20 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川 |
| ハーフマラソン | 1:02:53 | 2024/01/28 | 23 | 大阪ハーフマラソン |
| マラソン | 2:07:42 | 2025/08/31 | 25 | シドニーマラソン |
来歴、エピソード
| 日付 | 年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 2013/4/7 | 12 | 酒田市立第一中学入学 |
| 2016/4/7 | 15 | 酒田南高校入学 |
| 第67回全国高校駅伝出場 | ||
| 2019/4/7 | 18 | 東洋大学入学 |
| 2023/3/31 | 22 | 東洋大学卒業 |
| 2023/04/01 | 22 | 株式会社丸高入社 |
| 2025/01/01 | 24 | DNソフト入社 |
| 2025/02/16 | 24 | 第57回青梅マラソンで優勝(1:30:50) |
駅伝
中学駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/9/14 | 13 | 第28回山形県中学駅伝 | 1区 | 3.0㎞ | 0:09:30 | 6位 | 14位 | 酒田第一 |
| 2014/9/21 | 14 | 第29回山形県中学駅伝 | 2区 | 3.0㎞ | 0:08:43 | 1位 | 4位 | 酒田第一 |
高校駅伝
赤字:区間新| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/29 | 16 | 第67回山形県高校駅伝 | 4区 | 8.0875㎞ | 0:23:58 | 1位 | 1位 | 酒田南 |
| 2016/12/25 | 16 | 第67回全国高校駅伝 | 1区 | 10.0㎞ | 0:30:26 | 17位 | 28位 | 酒田南 |
| 2017/10/28 | 17 | 第68回山形県高校駅伝 | 4区 | 8.0875㎞ | 0:24:10 | 1位 | 2位 | 酒田南 |
大学駅伝
ニューイヤー駅伝成績
都道府県駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/19 | 24 | 第30回都道府県駅伝 | 7区 | 13.0㎞ | 0:38:34 | 29位 | 36位 | 山形 | 丸高 |
5000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/07 | 18 | 14:23.36 | 第73回国体福井 | 15位 | 酒田南 |
| 2021/09/29 | 21 | 14:32.89 | 第10回早稲田大長距離会 | 3組14位 | 東洋大 |
| 2022/07/09 | 22 | 14:38.10 | 第5回早稲田大競技会 | 東洋大 | |
| 2023/07/16 | 23 | 15:04.31 | 第76回山形県選手権大会 | 3位 | 丸高 |
| 2024/08/25 | 24 | 14:49.32 | 第51回東北総合?ポー?大会 | 2位 | 丸高 |
10000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | |
| 2020/11/22 | 20 | 31:55.58 | 第99回関東学生陸上 | 6位 | 東洋大 |
| 2021/12/04 | 21 | 29:32.12 | 第293回日体大記録会 | 7組9位 | 東洋大 |
| 2022/10/22 | 22 | 28:50.40 | 平成国際大記録会 | 5組10位 | 東洋大 |
| 2023/07/15 | 23 | 30:35.28 | 第76回山形県選手権大会 | 1位 | 丸高 |
| 2024/08/24 | 24 | 30:13.59 | 第51回東北総合スポーツ大会 | 1位 | 丸高 |
| 2025/10/04 | 25 | 28:51.44 | 第1回世田谷陸上 | 総合13位 | NDソフト |
ハーフマラソン成績
| 日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/10 | 19 | 1:06:52 | 世田谷246ハーフ | 60位 | 東洋大 |
| 2021/11/14 | 21 | 1:04:27 | 世田谷247ハーフ | 28位 | 東洋大 |
| 2025/05/11 | 24 | 1:02:55 | 仙台国際ハーフ | 11位 | NDソフト |
| 2025/10/19 | 25 | 1:02:12 | 東京レガシーハーフマラソン | 8位 | NDソフト |
30㎞
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/16 | 24 | 1:30:50 | 青梅マラソン | 優勝 | NDソフト |
マラソン成績
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格| 日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/03 | 23 | 2:17:55 | 東京マラソン | 52位 | 丸高 | |
| 2025/03/02 | 24 | 2:08:05 | 東京マラソン | 18位 | NDソフト | |
| 2025/08/31 | 25 | 2:07:42 | シドニーマラソン | 6位 | NDソフト |