新谷 仁美(陸上選手)のマラソン成績や記録
新谷仁美は、岡山県出身、積水化学所属の陸上長距離選手です。2023年7月現在10000ⅿとハーフマラソンの日本記録保持者。
陸上は、中学から始めた。中学時代は目立った成績はない。
高校は興譲館高校に進学し、1年生の時から全国高校女子駅伝に出場し3年連続で区間賞を獲得、2年と3年に区間新を出した。
高校卒業後は、小出義雄が指導している豊田自動織機陸上部(佐倉AC)に所属
2011年3月豊田自動織機陸上部が千葉から愛知に移転した為、退部、佐倉ACは継続。
2014年1月25日現役引退。
2018年6月9日日体大長協会でNIKE TOKYO TC所属で復帰。
2019年12月31日NIKE TOKYO TCが解散。
2020年1月6日積水化学陸上部に移籍。
| 【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.来歴 4.駅伝 4-1.中学駅伝 4-2.高校駅伝 4-3.大学駅伝 4-4.ニューイヤー駅伝 4-5.都道府県駅伝 5.5000m年間ベストタイム 6.10000m年間ベストタイム 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
| 氏 名 | : | 新谷 仁美 |
| ヨ ミ | : | ニイヤ ヒトミ |
| 生年月日 | : | 1988/2/26 |
| 年 齢 | : | 歳 |
| 身 長 | : | 166㎝ |
| 出 身 地 | : | 岡山県総社市 |
| 出身中学 | : | 総社市立総社東中学 |
| 出身高校 | : | 興譲館高校 |
| 出身大学 | : | --- |
| 所 属 | : | 豊田自動織機→佐倉AC→ ユニバーサルエンターテイメント→積水化学 |
| 結 婚 | : | ? |
自己ベスト
| 競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 14:55.83 | 2020/09/20 | 32 | 全日本実業団陸上 | |
| 10000m | 30:20.44 | 2020/12/07 | 32 | 日本陸上 | 日本記録 |
| ハーフマラソン | 1:06:38 | 2019/03/10 | 31 | ヒューストンハーフ | 日本記録 |
| マラソン | 2:19:24 | 2023/01/15 | 34 | ヒューストンマラソン | 歴代2位 |
来歴
| 日付 | 年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 2003/04/07 | 15 | 興譲館高校入学 |
| 2004/01/13 | 15 | 佐倉ACとアルゼが業務提携し「アルゼAC」として設立 |
| 2006/04/01 | 18 | 豊田自動織機(佐倉AC)入部 |
| 2009年 | アルゼがユニバーサルエンターテイメントに社名変更にと伴い 陸上部も「ユニバーサルAC」に変更 |
|
| 2011/03/31 | 23 | 豊田自動織機退部(佐倉AC継続) |
| 2011/04/01 | 23 | 千葉陸協所属(佐倉AC継続) |
| 2012年 | ユニバーサルエンターテイメント所属 | |
| 2014/01/25 | 25 | 現役引退 |
| 2017年夏 | NIKEと契約 | |
| 2018/06/09 | 30 | NIKE TOKYO TC所属で復帰 |
| 2019/12/31 | 31 | NIKE TOKYO TC解散 |
| 2020/01/06 | 31 | 積水化学移籍 |
駅伝
中学駅伝
高校駅伝
赤字:区間新| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/12/21 | 15 | 第15回全国高校女子駅伝 | 1区 | 6.0㎞ | 0:19:17 | 1位 | 7位 | 興譲館・岡山 |
| 2004/12/26 | 16 | 第16回全国高校女子駅伝 | 1区 | 6.0㎞ | 0:18:53 | 1位 | 2位 | 興譲館・岡山 |
| 2005/12/25 | 17 | 第17回全国高校女子駅伝 | 1区 | 6.0㎞ | 0:18:52 | 1位 | 1位 | 興譲館・岡山 |
大学駅伝
全日本実業団女子駅伝成績
赤字:区間新| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12/14 | 20 | 第28回実業団女子駅伝 | 1区 | 6.6㎞ | 0:20:24 | 3位 | 1位 | 豊田自動織機 |
| 2009/12/13 | 21 | 第29回実業団女子駅伝 | 3区 | 10.0㎞ | 0:32:56 | 9位 | 9位 | 豊田自動織機 |
| 2010/12/19 | 22 | 第30回実業団女子駅伝 | 6区 | 6.595㎞ | 0:20:45 | 2位 | 3位 | 豊田自動織機 |
| 2012/12/16 | 24 | 第32回実業団女子駅伝 | 3区 | 10.9㎞ | 0:35:31 | 2位 | 1位 | ユニバーサル |
| 2020/11/22 | 32 | 第40回実業団女子駅伝 | 3区 | 10.9㎞ | 0:33:20 | 1位 | 2位 | 積水化学 |
| 2021/11/28 | 33 | 第41回実業団女子駅伝 | 5区 | 10.0㎞ | 0:31:29 | 2位 | 1位 | 積水化学 |
| 2022/11/27 | 34 | 第42回実業団女子駅伝 | 3区 | 10.9㎞ | 0:34:08 | 1位 | 2位 | 積水化学 |
| 2023/11/26 | 35 | 第43回実業団女子駅伝 | 5区 | 10.0㎞ | 0:31:57 | 2位 | 1位 | 積水化学 |
| 2024/11/24 | 36 | 第44回実業団女子駅伝 | 5区 | 10.0㎞ | 0:32:46 | 3位 | 2位 | 積水化学 |
都道府県駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/01/11 | 15 | 第22回全国女子駅伝 | 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:22 | 3位 | 18位 | 岡山 | 興譲館高 |
| 2005/01/16 | 16 | 第23回全国女子駅伝 | 1区 | 6.0㎞ | 0:19:22 | 4位 | 5位 | 岡山 | 興譲館高 |
| 2006/01/15 | 17 | 第24回全国女子駅伝 | 1区 | 6.0㎞ | 0:19:15 | 1位 | 4位 | 岡山 | 興譲館高 |
| 2009/01/11 | 20 | 第27回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:32:31 | 1位 | 12位 | 千葉 | 豊田自動織機 |
| 2010/01/17 | 21 | 第28回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:31:59 | 3位 | 2位 | 千葉 | 豊田自動織機 |
| 2011/01/16 | 22 | 第29回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:32:22 | 3位 | 4位 | 千葉 | 豊田自動織機 |
| 2012/01/15 | 23 | 第30回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:32:06 | 1位 | 3位 | 千葉 | 佐倉AC |
| 2013/01/13 | 24 | 第31回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:31:17 | 1位 | 4位 | 千葉 | ユニバーサル |
| 2019/01/13 | 30 | 第37回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:31:06 | 1位 | 9位 | 東京 | NTTC |
| 2020/01/12 | 31 | 第38回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:30:57 | 1位 | 3位 | 東京 | 東京陸協 |
| 2024/01/14 | 35 | 第42回全国女子駅伝 | 9区 | 10.0㎞ | 0:32:19 | 5位 | 12位 | 東京 | 積水化学 |
その他の駅伝
赤字:区間新| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/02/26 | 18 | 第24回横浜国際女子駅伝 | 6区 | 5.195㎞ | 0:16:54 | 1位 | 3位 | 日本 | 興譲館高 |
| 2011/11/23 | 23 | 国際千葉駅伝 | 6区 | 7.195㎞ | 0:22:36 | 1位 | 2位 | 日本 | 佐倉AC |
| 2012/11/03 | 24 | 第23回東日本実業団女子駅伝 | 3区 | 12.2㎞ | 0:38:21 | 1位 | 1位 | ユニバーサル |
5000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会or場所 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/12/03 | 17 | 15:28.70 | 諫早 | 興譲館高 | |
| 2006/05/21 | 18 | 15:46.79 | 第48回東日本実業団選手権 | 3位 | 豊田自動織機 |
| 2007/04/29 | 19 | 15:34.35 | 第41回織田幹雄記念 | 6位 | 豊田自動織機 |
| 2008/04/29 | 20 | 15:36.50 | 第42回織田幹雄記念 | 6位 | 豊田自動織機 |
| 2009/04/29 | 21 | 15:23.27 | 第43回織田幹雄記念 | 1位 | 豊田自動織機 |
| 2010/12/25 | 22 | 15:34.69 | 横浜 | ||
| 2011/06/29 | 23 | 15:13.12 | ホクレンDC士別 | 2位 | ユニバーサル |
| 2012/08/07 | 24 | 15:10.20 | ロンドンオリンピック予選2組 | 10位 | ユニバーサル |
| 2018/10/14 | 30 | 15:24.01 | 秋季新潟記録会 | 2位 | NTTC |
| 2019/07/20 | 31 | 15:20.03 | ナイトオブアスレチック | 6位 | NTTC |
| 2020/09/20 | 32 | 14:55.83 | 全日本実業団陸上 | 2位 | 積水化学 |
| 2021/06/27 | 33 | 15:13.73 | 日本陸上 | 2位 | 積水化学 |
| 2023/07/15 | 35 | 15:52.73 | ホクレンDC千歳(C組) | 1位 | 積水化学 |
| 2024/09/23 | 36 | 15:14.18 | 実業団陸上(3組) | 4位 | 積水化学 |
10000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/03 | 24 | 30:59.19 | ロンドンオリンピック | 9位 | ユニバーサル |
| 2013/08/11 | 25 | 30:56.70 | 世界陸上モスクワ | 5位 | ユニバーサル |
| 2018/12/13 | 30 | 31:32.50 | ザトペック10 | 1位 | NTTC |
| 2019/09/28 | 31 | 31:12.99 | 世界陸上ドーハ | 11位 | NTTC |
| 2020/12/04 | 32 | 30:20.44 | 日本陸上 | 1位 | 積水化学 |
| 2021/08/07 | 33 | 32:23.87 | 東京オリンピック | 21位 | 積水化学 |
ハーフマラソン成績
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03/16 | 20 | 1:11:41 | まつえレディーハーフ | 3位 | |
| 2020/01/19 | 31 | 1:06:38 | ヒューストンハーフ | 優勝 | 日本記録 |
| 2022/02/13 | 33 | 1:10:12 | 実業団ハーフ | 5位 |
マラソン成績
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格| 日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/02/18 | 18 | 2:31:01 | 東京マラソン | 1位 | 初マラソン |
| 2008/08/31 | 20 | 2:32:19 | 北海道マラソン | 2位 | |
| 2009/03/08 | 21 | 2:30:58 | 名古屋国際マラソン | 8位 | |
| 2022/03/06 | 34 | 2:21:17 | 東京マラソン | 7位 | |
| 2023/01/15 | 34 | 2:19:24 | ヒューストンマラソン | 1位 | 歴代2位 |
| 2023/09/24 | 35 | 2:23:08 | ベルリンマラソン | 11位 | |
| 2024/03/03 | 36 | 2:21:50 | 東京マラソン | 6位 |