アスリート一覧

岡本 直己(陸上選手)のマラソン成績や記録

 岡本直己は、鳥取県出身、明治大学卒業、中国電力所属の陸上長距離選手です。
2020年都道府県駅伝までに17回出場し全出場選手中最多で「ミスター駅伝」と呼ばれた。


【目次】
1.プロフィール
2.自己ベスト
3.来歴
4.駅伝
 4-1.中学駅伝
 4-2.高校駅伝
 4-3.大学駅伝
 4-4.ニューイヤー駅伝
 4-5.都道府県駅伝
5.5000m年間ベストタイム
6.10000m年間ベストタイム
7.ハーフマラソン成績
8.マラソン成績


プロフィール

氏 名 岡本 直己
ヨ ミ オカモト ナオキ
生年月日 1984/5/26
年 齢
身 長 176㎝
出 身 地 鳥取県東伯郡琴浦町
出身中学 琴浦町立東伯中学校
出身高校 由良育英高校
出身大学 明治大学
所 属 中国電力
結 婚


自己ベスト

競技 記録 日付 年齢 大会
5000m 13:37.71 2009/07/18 25 ナイトオブアスレチック
10000m 28:05.08 2011/04/24 26 兵庫リレーカーニバル
ハーフマラソン 1:01:25 2021/01/30 36 大阪ハーフマラソン
マラソン 2:08:04 2022/02/27 37 大阪・びわ湖毎日マラソン


来歴

日付 年齢 内容
2003/04/01 18 明治大学入学
 
2007/04/01 22 中国電力入社
 
2025/03/31 40 現役引退


駅伝

中学駅伝



高校駅伝



大学駅伝

日付 年齢 大会 距離 タイム 区間
順位
総合
順位
チーム名
2005/01/03 20 第81回箱根駅伝 1区 21.4㎞ 1:04:14 16位 19位 明治大
2006/01/02 21 第82回箱根駅伝 1区 21.4㎞ 1:04:00 6位 18位 明治大
2006/11/05 22 第38回全日本大学駅伝 4区 14.0㎞ 0:42:24 8位 13位 明治大
2007/01/02 22 第83回箱根駅伝 2区 23.2㎞ 1:09:24 9位 16位 明治大


ニューイヤー駅伝成績

日付 年齢 大会 距離 タイム 区間
順位
総合
順位
チーム名
2008/1/1 23 第52回全日本実業団駅伝 3区 11.8㎞ 0:32:33 12位 2位 中国電力
2009/1/1 24 第53回全日本実業団駅伝 5区 15.9㎞ 0:47:45 4位 7位 中国電力
2010/1/1 25 第54回全日本実業団駅伝 5区 15.9㎞ 0:46:48 1位 4位 中国電力
2011/1/1 26 第55回全日本実業団駅伝 4区 22.0㎞ 1:03:53 3位 6位 中国電力
2012/1/1 27 第56回全日本実業団駅伝 4区 22.0㎞ 1:03:40 3位 9位 中国電力
2013/1/1 28 第57回全日本実業団駅伝 4区 22.0㎞ 1:03:21 3位 5位 中国電力
2014/1/1 29 第58回全日本実業団駅伝 4区 22.0㎞ 1:04:22 4位 5位 中国電力
2015/1/1 30 第59回全日本実業団駅伝 4区 22.0㎞ 1:04:22 13位 5位 中国電力
2016/1/1 31 第60回全日本実業団駅伝 4区 22.0㎞ 1:04:32 12位 14位 中国電力
2017/1/1 32 第61回全日本実業団駅伝 3区 13.6㎞ 0:39:01 10位 13位 中国電力
2018/1/1 33 第62回全日本実業団駅伝 3区 13.6㎞ 0:39:00 7位 14位 中国電力
2019/1/1 34 第63回全日本実業団駅伝 4区 22.4㎞ 1:05:13 2位 9位 中国電力
2020/1/1 35 第64回全日本実業団駅伝 4区 22.4㎞ 1:05:01 6位 19位 中国電力
2021/1/1 36 第65回全日本実業団駅伝 3区 13.6㎞ 0:39:04 19位 24位 中国電力
2022/1/1 37 第66回全日本実業団駅伝 4区 22.4㎞ 1:04:59 10位 16位 中国電力
2023/1/1 38 第67回全日本実業団駅伝 4区 22.4㎞ 1:05:51 18位 17位 中国電力
2024/1/1 39 第68回全日本実業団駅伝 5区 15.8㎞ 0:48:45 20位 10位 中国電力
2025/1/1 40 第69回全日本実業団駅伝 6区 11.4㎞ 0:35:32 33位 19位 中国電力


都道府県駅伝

日付 年齢 大会 距離 タイム 区間
順位
総合
順位
チーム名 所属 ごぼう抜き
2000/1/23 15 第5回都道府県駅伝 2区 3.0㎞ 0:08:50 13位 38位 鳥取 東伯中 39位→33位 6人
2002/1/20 17 第7回都道府県駅伝 1区 7.0㎞ 0:20:16 6位 18位 鳥取 由良育英高 ---
2003/1/19 18 第8回都道府県駅伝 1区 7.0㎞ 0:20:23 10位 23位 鳥取 由良育英高 ---
2005/1/23 20 第10回都道府県駅伝 7区 13.0㎞ 0:38:52 28位 40位 鳥取 明治大 40位→40位 0人
2006/1/22 21 第11回都道府県駅伝 7区 13.0㎞ 0:38:45 14位 44位 鳥取 明治大 47位→44位 3人
2007/1/21 22 第12回都道府県駅伝 7区 13.0㎞ 0:38:54 18位 30位 鳥取 明治大 29位→30位 -1人
2008/1/20 23 第13回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:23:51 2位 24位 広島 中国電力 22位→6位 16人
2009/1/18 24 第14回都道府県駅伝 7区 13.0㎞ 0:37:55 1位 12位 広島 中国電力 17位→12位 5人
2010/1/24 25 第15回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:24:19 4位 4位 広島 中国電力 18位→5位 13人
2011/1/23 26 第16回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:24:17 6位 3位 広島 中国電力 40位→31位 9人
2013/1/20 28 第18回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:23:59 4位 6位 広島 中国電力 32位→13位 20人
2014/1/19 29 第19回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:24:07 8位 14位 広島 中国電力 25位→12位 13人
2015/1/18 30 第20回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:24:38 18位 13位 広島 中国電力 37位→31位 6人
2016/1/24 31 第21回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:25:16 26位 30位 鳥取 中国電力 16位→14位 2人
2018/1/21 33 第23回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:24:31 19位 44位 鳥取 中国電力 46位→43位 3人
2019/1/20 34 第24回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:24:13 4位 38位 鳥取 中国電力 32位→15位 17人
2020/1/19 35 第25回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:23:54 2位 18位 鳥取 中国電力 23位→11位 12人
2023/1/22 38 第28回都道府県駅伝 3区 8.5㎞ 0:24:11 21位 34位 鳥取 中国電力 33位→23位 10人
2024/1/21 39 第29回都道府県駅伝 7区 13.0㎞ 0:38:58 33位 31位 鳥取 中国電力 23位→31位 -8人
126人


5000m年間ベストタイム

日付 年齢 記録 大会 順位
2013/06/01 29 14:11.12 世田谷陸上競技会 6組8位
2014/04/13 29 13:55.80 日体大長距離会(21組) 21組3位
2015/07/16 31 13:46.15 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会(A) A組12位
2016/05/07 31 13:56.22 ゴールデンゲームズinのべおか(B組) B組3位
2017/07/06 33 13:57.06 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会 13位
2018/06/09 34 14:27.56 道央陸上記録会 3位
2019/07/09 35 14:09.38 ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会(A) A組13位
2020/07/08 36 14:04.89 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会(D) D組3位
2021/07/03 37 13:55.22 ホクレン・ディスタンスチャレンジ士別大会(C) C組2位
2023/05/27 39 14:07.58 第2回世田谷陸上競技会 7組4位
2024/04/13 39 13:56.51 第312回日体大長距離会 7組5位


10000m年間ベストタイム

日付 年齢 記録 大会 順位
2013/05/18 28 28:55.88 東日本実業団陸上 9位
2014/11/29 30 28:54.61 八王子ロングディスタンス C組1位
2015/04/25 30 28:26.27 兵庫リレーカーニバル 2組8位
2016/04/23 31 28:44.95 アシックスチャレンジ 2組13位
2017/06/23 33 29:06.23 日本陸上 16位
2018/05/12 33 28:29.70 日体大長距離会 5組2位
2019/09/21 35 28:46.64 全日本実業団陸上 7位
2020/10/03 36 28:45.53 国士舘大長距離会 3組5位
2021/07/07 37 28:21.49 ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会 B組4位
2022/01/27 37 29:22.94 第301回日体大長距離会 9組28位
2023/12/02 39 28:35.29 第311回日体大長距離会 5組8位
2024/04/21 39 28:56.92 72回兵庫リレーカーニバル 14位


ハーフマラソン成績

日付 年齢 記録 大会名 順位 所属
2003/11/16 19 1:05:31 上尾シティハーフ 47位 明治大
2004/11/21 20 1:03:22 上尾シティハーフ 4位 明治大
2005/03/13 20 1:03:19 立川ハーフ 5位 明治大
2008/03/16 23 1:03:21 全日本実業団ハーフ 14位 中国電力
2009/03/15 24 1:02:16 全日本実業団ハーフ 中国電力
2011/07/03 27 1:03:03 札幌国際ハーフ 6位 中国電力
2012/07/01 28 1:02:50 札幌国際ハーフ 7位 中国電力
2013/05/12 28 1:03:23 仙台国際ハーフ 6位 中国電力
2020/02/02 35 1:01:34 香川丸亀国際ハーフ 15位 中国電力
2021/05/05 36 1:01:55 札幌マラソンフェスティバル 6位 中国電力
2022/01/30 37 1:01:25 大阪ハーフ 4位 中国電力
2023/01/29 38 1:02:44 大阪ハーフ 19位 中国電力
2024/02/04 39 1:05:47 香川丸亀国際ハーフ 154位 中国電力
2025/01/26 40 1:03:27 大阪ハーフ 46位 中国電力


マラソン成績

DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 年齢 記録 マラソン大会名 順位 備考
2010/02/28 25 2:23:06 東京マラソン 23位
2011/02/27 26 2:13:54 東京マラソン 13位
2011/12/04 27 2:18:14 福岡国際マラソン 14位
2012/03/04 27 2:12:31 びわ湖毎日マラソン 15位
2013/02/24 28 --- 東京マラソン DNF
2014/03/02 29 2:14:08 びわ湖毎日マラソン 17位
2014/10/12 30 2:15:19 シカゴマラソン 16位
2015/02/01 30 2:12:55 別府大分毎日マラソン 6位
2016/03/06 31 2:17:47 びわ湖毎日マラソン 23位
2017/02/26 32 2:13:33 東京マラソン 21位
2018/08/26 34 2:11:29 北海道マラソン 1位
2019/02/03 34 --- 別府大分毎日マラソン DNF
2020/03/01 35 2:08:37 東京マラソン 20位
2020/12/06 36 2:11:09 福岡国際マラソン 10位
2021/02/28 36 2:09:25 びわ湖毎日マラソン 32位
2022/02/27 37 2:08:04 大阪・びわ湖毎日マラソン 5位
2023/06/25 39 2:15:56 函館マラソン 1位
2023/10/15 39 2:12:58 MGC 27位
2024/02/27 39 2:20:18 大阪マラソン 92位





スポンサーリンク



スポンサーリンク