ダイヤモンドリーグ2014・男子5000ⅿの結果、記録
上海(中国) ユージーン(アメリカ) オスロ(ノルウェー) パリ(フランス) グラスゴー(イギリス) ストックホルム(スウェーデン) チューリッヒ(スイス)
上海(中国) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2014/5/18 21:26(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:04.83 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
23 | エチオピア | MR |
2 | 13:05.44 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
32 | ケニア | |
3 | 13:06.88 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
20 | エチオピア | |
4 | 13:08.23 | John KIPKOECH ジョン・キプコエチ |
22 | ケニア | |
5 | 13:08.79 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
28 | ケニア | |
6 | 13:08.88 | Birhanu LEGESE ビルハヌ・レゲセ |
19 | エチオピア | PB |
7 | 13:10.38 | Albert ROP アルバート・ロップ |
21 | バーレーン | |
8 | 13:11.14 | Cornelius KANGOGO コーネリアス・カンゴゴ |
20 | ケニア | PB |
9 | 13:12.22 | Bouabdellah TAHRI ブアブデラ・タフリ |
35 | フランス | PB |
10 | 13:12.94 | Jonathan Muia NDIKU ジョナサン・ムイア・ンディク |
22 | ケニア | SB |
11 | 13:16.45 | Abrar OSMAN アブラル・オスマン |
20 | エリトリア | PB |
12 | 13:16.52 | Vincent RONO ビンセント・ロノ |
23 | ケニア | |
13 | 13:18.10 | Aweke AYALEW アウェケ・アヤレウ |
21 | バーレーン | |
14 | 13:19.26 | Moses Mukono LETOYIE モーゼス・ハンド・レトイエ |
18 | ケニア | PB |
15 | 13:23.97 | Zane ROBERTSON ゼイン・ロバートソン |
24 | ニュージーランド | |
16 | 13:32.14 | Soufiyan BOUQANTAR ソウフィヤン・ブカンタル |
20 | モロッコ | |
17 | 13:34.83 | Ali KAYA アリ・カヤ |
20 | トルコ | |
18 | 13:36.60 | Timothy TOROITICH ティモシー・トロイティッチ |
22 | ウガンダ | |
19 | 13:45.98 | Tuemay Weldlibanos TSEGAY トゥメイ・ウェルドリバノス・ツェガイ |
18 | エリトリア | |
DNF | Geoffrey Kipkoech RONO ジェフリー・キプコエチ・ロノ |
27 | ケニア |
ユージーン(アメリカ) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2014/5/31 14:20(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:01.71 | Caleb Mwangangi NDIKU カレブ・ムワンガンギ・ンディク |
21 | ケニア | WL |
2 | 13:02.91 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
24 | エチオピア | SB |
3 | 13:04.92 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
28 | ケニア | SB |
4 | 13:06.12 | Albert ROP アルバート・ロップ |
21 | バーレーン | SB |
5 | 13:07.55 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
20 | ケニア | SB |
6 | 13:11.02 | John KIPKOECH ジョン・キプコエチ |
22 | ケニア | |
7 | 13:13.19 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
20 | エチオピア | |
8 | 13:14.23 | Augustine Kiprono CHOGE オーガスティン・キプロノ・チョゲ |
27 | ケニア | |
9 | 13:15.55 | Chris DERRICK クリス・デリック |
23 | アメリカ | |
10 | 13:19.57 | Hassan MEAD ハッサン・ミード |
24 | アメリカ | |
11 | 13:25.11 | Ben TRUE ベン・トゥルー |
28 | アメリカ | |
12 | 13:27.17 | Collis BIRMINGHAM コリス・バーミンガム |
29 | オーストラリア | |
13 | 13:30.91 | Antonio ABAD?A アントニオ・アバディア |
23 | スペイン | PB |
14 | 13:31.23 | Bernard LAGAT バーナード・ラガト |
39 | アメリカ | |
15 | 13:43.12 | Juan Luis BARRIOS フアン・ルイス・バリオス |
30 | メキシコ | |
16 | 13:45.25 | Girma MECHESO ギルマ・メチェソ |
26 | アメリカ | |
17 | 13:57.12 | Ryan HILL ライアン・ヒル |
24 | アメリカ | |
DNF | Gideon GATHIMBA ギデオン・ガシンバ |
34 | ケニア | ||
DNF | Andrew BUMBALOUGH アンドリュー・バンバロウ |
27 | アメリカ | ||
DNF | German FERNANDEZ ゲルマン・フェルナンデス |
23 | アメリカ | ||
DNF | Cameron LEVINS キャメロン・レビンズ |
25 | カナダ |
オスロ(ノルウェー) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2014/6/11 20:58(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:01.57 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
24 | エチオピア | WL |
2 | 13:02.15 | Caleb Mwangangi NDIKU カレブ・ムワンガンギ・ンディク |
21 | ケニア | |
3 | 13:03.35 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ? |
28 | アメリカ | SB |
4 | 13:04.68 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
32 | ケニア | SB |
5 | 13:08.36 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
28 | ケニア | |
6 | 13:08.46 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
20 | ケニア | |
7 | 13:09.73 | Dejen GEBREMESKEL デジェン・ゲブレメスケル |
24 | エチオピア | |
8 | 13:13.03 | Cornelius KANGOGO コーネリアス・カンゴゴ |
20 | ケニア | |
9 | 13:13.67 | Andrew BUMBALOUGH アンドリュー・バンバロウ |
27 | アメリカ | SB |
10 | 13:18.90 | Albert ROP アルバート・ロップ |
21 | バーレーン | |
11 | 13:24.02 | John KIPKOECH ジョン・キプコエチ |
22 | ケニア | |
12 | 13:25.80 | Lopez LOMONG ロペス・ロモン |
29 | アメリカ | |
13 | 13:27.09 | Zane ROBERTSON ゼイン・ロバートソン |
24 | ニュージーランド | |
14 | 13:29.43 | Imane MERGA イマネ・メルガ |
25 | エチオピア | SB |
15 | 13:29.81 | Debeli GEZMU デベリ・ゲズム |
18 | エチオピア | |
16 | 13:46.09 | Brett ROBINSON ブレット・ロビンソン |
23 | オーストラリア | SB |
17 | 13:52.76 | Sindre BURAAS シンドレ・ブラアス |
25 | ノルウェー | |
DNF | Vincent RONO ビンセント・ロノ |
23 | ケニア | ||
DNF | Arne GABIUS アルネ・ガビウス |
33 | ドイツ | ||
DNF | Gideon GATHIMBA ギデオン・ガシンバ |
34 | ケニア |
パリ(フランス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2014/7/5 20:50(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:59.82 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
28 | ケニア | WL |
2 | 13:00.21 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
24 | エチオピア | SB |
3 | 13:00.53 | Paul Kipngetich TANUI ポール・キプンゲチチ・タヌイ |
23 | ケニア | PB |
4 | 13:00.99 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ? |
28 | アメリカ | SB |
5 | 13:01.74 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
32 | ケニア | SB |
6 | 13:03.85 | Lawi LALANG ラウィ・ララン |
23 | ケニア | SB |
7 | 13:08.47 | Caleb Mwangangi NDIKU カレブ・ムワンガンギ・ンディク |
21 | ケニア | |
8 | 13:09.08 | Muktar EDRIS ムクター・エドリス |
20 | エチオピア | SB |
9 | 13:09.67 | Ibrahim JEILAN イブラヒム・ジェイラン |
25 | エチオピア | |
10 | 13:11.94 | Imane MERGA イマネ・メルガ |
25 | エチオピア | SB |
11 | 13:13.30 | Ben TRUE ベン・トゥルー |
28 | アメリカ | |
12 | 13:20.17 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
20 | エチオピア | |
13 | 13:25.50 | Arne GABIUS アルネ・ガビウス |
33 | ドイツ | SB |
14 | 13:33.53 | Birhanu LEGESE ビルハヌ・レゲセ |
19 | エチオピア | |
DNF | Jonathan Muia NDIKU ジョナサン・ムイア・ンディク |
22 | ケニア | ||
DNF | Geoffrey Kipkoech RONO ジェフリー・キプコエチ・ロノ |
27 | ケニア | ||
DNF | Bouabdellah TAHRI ブアブデラ・タフリ |
35 | フランス | ||
DNF | Cornelius KANGOGO コーネリアス・カンゴゴ |
20 | ケニア |
グラスゴー(イギリス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2014/7/11 19:58(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:11.09 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
20 | エチオピア | |
2 | 13:11.76 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
24 | エチオピア | |
3 | 13:13.52 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
28 | ケニア | |
4 | 13:14.02 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
32 | ケニア | |
5 | 13:14.91 | Emmanuel Kipkemei BETT エマニュエル・キプケメイ・ベット |
29 | ケニア | |
6 | 13:15.38 | Cameron LEVINS キャメロン・レビンズ |
25 | カナダ | SB |
7 | 13:18.75 | Augustine Kiprono CHOGE オーガスティン・キプロノ・チョゲ |
27 | ケニア | |
8 | 13:19.43 | Ibrahim JEILAN イブラヒム・ジェイラン |
25 | エチオピア | |
9 | 13:25.50 | Andrew BUMBALOUGH アンドリュー・バンバロウ |
27 | アメリカ | |
10 | 13:25.68 | Ben ST. LAWRENCE ベン・セントローレンス |
32 | オーストラリア | SB |
11 | 13:26.49 | Hassan MEAD ハッサン・ミード |
24 | アメリカ | |
12 | 13:27.08 | Bernard LAGAT バーナード・ラガト |
39 | アメリカ | SB |
13 | 13:28.41 | Tariku BEKELE タリク・ベケレ |
27 | エチオピア | |
14 | 13:30.95 | Ryan HILL ライアン・ヒル |
24 | アメリカ | |
15 | 13:31.21 | Jonathan MELLOR ジョナサン・メラー |
27 | イギリス | PB |
16 | 13:49.83 | Collis BIRMINGHAM コリス・バーミンガム |
29 | オーストラリア | |
17 | 13:57.95 | Ross MILLINGTON ロス・ミリントン |
24 | イギリス | |
DNF | Vincent Kiprotich MUTAI ヴィンセント・キプロティッチ・ムタイ |
19 | ケニア | ||
DNF | Geofrey BARUSEI ジェフリー・バルセイ |
20 | ケニア | ||
DNS | Dejen GEBREMESKEL デジェン・ゲブレメスケル |
24 | エチオピア |
ストックホルム(スウェーデン) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2014/8/21 20:15(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:54.83 | Muktar EDRIS ムクター・エドリス |
20 | エチオピア | |
2 | 12:56.16 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
32 | ケニア | WL |
3 | 12:59.17 | Caleb Mwangangi NDIKU カレブ・ムワンガンギ・ンディク |
21 | ケニア | SB |
4 | 13:05.97 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ? |
28 | アメリカ | PB |
5 | 13:07.68 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
28 | ケニア | |
6 | 13:07.81 | Hassan MEAD ハッサン・ミード |
24 | アメリカ | |
7 | 13:12.40 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
20 | エチオピア | |
8 | 13:13.33 | Ben TRUE ベン・トゥルー |
28 | アメリカ | |
9 | 13:24.53 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
20 | ケニア | |
10 | 13:25.90 | Cameron LEVINS キャメロン・レビンズ |
25 | カナダ | |
11 | 13:31.91 | Arne GABIUS アルネ・ガビウス |
33 | ドイツ | |
12 | 13:43.19 | Zane ROBERTSON ゼイン・ロバートソン |
24 | ニュージーランド | |
13 | 13:44.62 | Moses Ndiema KIPSIRO モーゼス・キプシロ |
27 | ウガンダ | |
DNF | Youn?ss ESSALHI ユネス・エサルヒ |
21 | モロッコ | ||
DNF | Tesfaye CHERU テスファイ・チェル |
21 | エチオピア | ||
DNF | Vincent RONO ビンセント・ロノ |
23 | ケニア | ||
DNF | Geofrey BARUSEI ジェフリー・バルセイ |
20 | ケニア |
チューリッヒ(スイス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2014/8/28 21:24(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:07.01 | Caleb Mwangangi NDIKU カレブ・ムワンガンギ・ンディク |
21 | ケニア | |
2 | 13:07.32 | Muktar EDRIS ムクター・エドリス |
20 | エチオピア | |
3 | 13:07.82 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ? |
28 | アメリカ | |
4 | 13:08.67 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
32 | ケニア | |
5 | 13:09.17 | Hayle IBRAHIMOV ハイレ・イブラヒモフ |
24 | アゼルバイジャン | NR |
6 | 13:09.51 | Lawi LALANG ラウィ・ララン |
23 | ケニア | |
7 | 13:11.16 | Augustine Kiprono CHOGE オーガスティン・キプロノ・チョゲ |
27 | ケニア | |
8 | 13:11.24 | Ben TRUE ベン・トゥルー |
28 | アメリカ | |
9 | 13:12.75 | Paul Kipngetich TANUI ポール・キプンゲチチ・タヌイ |
23 | ケニア | |
10 | 13:17.19 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
28 | ケニア | |
11 | 13:19.21 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
20 | ケニア | |
12 | 13:20.81 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
24 | エチオピア | |
13 | 13:22.18 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
20 | エチオピア | |
14 | 13:25.33 | Imane MERGA イマネ・メルガ |
25 | エチオピア | |
15 | 13:27.58 | Ryan HILL ライアン・ヒル |
24 | アメリカ | |
16 | 13:34.49 | Cameron LEVINS キャメロン・レビンズ |
25 | カナダ | |
17 | 13:41.80 | Hassan MEAD ハッサン・ミード |
25 | アメリカ | |
18 | 13:49.68 | Andy VERNON アンディ・ヴァーノン |
28 | イギリス | |
DNF | Geoffrey Kipkoech RONO ジェフリー・キプコエチ・ロノ |
27 | ケニア | ||
DNF | Cornelius KANGOGO コーネリアス・カンゴゴ |
20 | ケニア |