ダイヤモンドリーグ2015・男子5000ⅿの結果、記録
ユージーン(アメリカ) ローマ(イタリア) バーミンガム(イギリス) ニューヨーク(アメリカ) ローザンヌ(スイス) ブリュッセル(ベルギー)
ユージーン(アメリカ) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2015/5/29 21:00(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:10.54 | Yomif KEJELCHA ヨミフ・ケジェルチャ |
17 | エチオピア | PB |
2 | 13:11.97 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
29 | ケニア | |
3 | 13:12.36 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ |
29 | アメリカ | |
4 | 13:14.97 | Bernard LAGAT バーナード・ラガト |
40 | アメリカ | |
5 | 13:15.66 | Albert ROP アルバート・ロップ |
22 | バーレーン | SB |
6 | 13:15.92 | Ryan HILL ライアン・ヒル |
25 | アメリカ | |
7 | 13:16.11 | Lawi LALANG ラウィ・ララン |
23 | ケニア | |
8 | 13:17.49 | Collis BIRMINGHAM コリス・バーミンガム |
30 | オーストラリア | |
9 | 13:19.14 | Birhan NEBEBEW ビルハン・ネベブウ |
20 | エチオピア | |
10 | 13:20.21 | Ibrahim JEILAN イブラヒム・ジェイラン |
25 | エチオピア | |
11 | 13:20.67 | Mohammed AHMED モハメド・アフメド |
24 | カナダ | SB |
12 | 13:28.58 | Juan Luis BARRIOS フアン・ルイス・バリオス |
31 | メキシコ | |
13 | 13:40.93 | David MCNEILL デイヴィッド・マクニール |
28 | オーストラリア | |
DNF | Gideon GATHIMBA ギデオン・ガシンバ |
35 | ケニア | ||
DNF | German FERNANDEZ ゲルマン・フェルナンデス |
24 | アメリカ |
ローマ(イタリア) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2015/6/4 20:48(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:58.39 | Yomif KEJELCHA ヨミフ・ケジェルチャ |
17 | エチオピア | WL |
2 | 12:58.69 | Paul Kipngetich TANUI ポール・キプンゲチチ・タヌイ |
24 | ケニア | PB |
3 | 12:58.69 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
21 | エチオピア | |
4 | 12:59.04 | Imane MERGA イマネ・メルガ |
26 | エチオピア | |
5 | 12:59.78 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
33 | ケニア | SB |
6 | 13:00.30 | Muktar EDRIS ムクター・エドリス |
21 | エチオピア | |
7 | 13:00.31 | Ali KAYA アリ・カヤ |
21 | トルコ | NR |
8 | 13:00.49 | Dejen GEBREMESKEL デジェン・ゲブレメスケル |
25 | エチオピア | SB |
9 | 13:05.61 | Ilias FIFA イリアス・フィファ |
26 | モロッコ | PB |
10 | 13:07.33 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
21 | ケニア | |
11 | 13:19.80 | Aweke AYALEW アウェケ・アヤレウ |
22 | バーレーン | SB |
12 | 13:22.45 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
25 | エチオピア | |
13 | 13:22.92 | Jes?s ESPA?A ヘスス・エスパニャ |
36 | スペイン | |
14 | 13:28.35 | Antonio ABAD?A アントニオ・アバディア |
24 | スペイン | PB |
15 | 13:48.15 | Richard RINGER リチャード・リンガー |
26 | ドイツ | |
16 | 13:55.49 | Sindre BURAAS シンドレ・ブラアス |
26 | ノルウェー | |
DNF | Lawi LALANG ラウィ・ララン |
23 | ケニア | ||
DNF | Ismael Kipngetich KOMBICH イスマエル・キプンゲティッチ・コンビッチ |
30 | ケニア | ||
DNF | Geofrey BARUSEI ジェフリー・バルセイ |
21 | ケニア | ||
DNF | Yasin HAJI ヤシン・ハジ |
19 | エチオピア |
バーミンガム(イギリス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2015/6/7 15:45(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:07.26 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
33 | ケニア | |
2 | 13:11.22 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
21 | ケニア | |
3 | 13:20.22 | Stephen MOKOKA スティーブン・モコカ |
30 | 南アフリカ | |
4 | 13:21.07 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
29 | ケニア | |
5 | 13:21.23 | Brett ROBINSON ブレット・ロビンソン |
24 | オーストラリア | SB |
6 | 13:25.13 | Stephen SAMBU スティーブン・サンブ |
26 | ケニア | PB |
7 | 13:36.17 | Collis BIRMINGHAM コリス・バーミンガム |
30 | オーストラリア | |
8 | 13:40.88 | Zane ROBERTSON ゼイン・ロバートソン |
25 | ニュージーランド | |
9 | 13:48.83 | Andy VERNON アンディ・ヴァーノン |
29 | イギリス | |
10 | 14:09.09 | Jonathan MELLOR ジョナサン・メラー |
28 | イギリス | |
11 | 14:27.33 | Luke CALDWELL ルーク・コールドウェル |
23 | イギリス | |
12 | 14:31.29 | Kevin BATT ケビン・バット |
24 | アイルランド | |
DNF | Alex KIBET アレックス・キベット |
24 | ケニア | ||
DNS | Elroy GELANT エロイ・ゲラント |
28 | 南アフリカ | ||
DNF | Emmanuel Kipkemei BETT エマニュエル・キプケメイ・ベット |
30 | ケニア | ||
DNF | Gideon GATHIMBA ギデオン・ガシンバ |
35 | ケニア |
ニューヨーク(アメリカ) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2015/6/13 13:37(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:29.48 | Ben TRUE ベン・トゥルー |
29 | アメリカ | |
2 | 13:29.78 | Nick WILLIS ニック・ウィリス |
32 | ニュージーランド | |
3 | 13:30.22 | Nguse AMLOSOM ングセ・アムロソム |
28 | エリトリア | PB |
4 | 13:30.26 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
33 | ケニア | |
5 | 13:31.37 | Moses Ndiema KIPSIRO モーゼス・キプシロ |
28 | ウガンダ | |
6 | 13:32.68 | Arne GABIUS アルネ・ガビウス |
34 | ドイツ | |
7 | 13:36.25 | Nixon Kiplimo CHEPSEBA ニクソン・キプリモ・チェプセバ |
24 | ケニア | SB |
8 | 13:44.91 | Antonio ABAD?A アントニオ・アバディア |
24 | スペイン | |
9 | 14:07.69 | Frederick Kipkosgei KIPTOO キプトゥー・フレデリック・キプコスゲイ |
18 | ケニア | |
10 | 14:11.18 | Meresa KAHSAY メレサ・カーサイ |
19 | エチオピア | |
DNF | Grzegorz KALINOWSKI グジェゴシュ・カリノフスキ |
24 | ポーランド | ||
DNF | Dejen GEBREMESKEL デジェン・ゲブレメスケル |
25 | エチオピア |
ローザンヌ(スイス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2015/7/9 21:01(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:11.77 | Mo FARAH モハメド・ファラー |
32 | イギリス | |
2 | 13:12.59 | Yomif KEJELCHA ヨミフ・ケジェルチャ |
17 | エチオピア | |
3 | 13:17.17 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
29 | ケニア | |
4 | 13:18.18 | Yasin HAJI ヤシン・ハジ |
19 | エチオピア | PB |
5 | 13:19.17 | Muktar EDRIS ムクター・エドリス |
21 | エチオピア | |
6 | 13:21.26 | Bedan KAROKI ビダン・カロキ |
24 | ケニア | |
7 | 13:21.72 | Aweke AYALEW アウェケ・アヤレウ |
22 | バーレーン | |
8 | 13:22.68 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
25 | エチオピア | |
9 | 13:24.63 | Getaneh MOLLA ゲタネ・モラ |
21 | エチオピア | |
10 | 13:25.09 | Abdelaati IGUIDER アブデラティ・イグイダー |
28 | モロッコ | |
11 | 13:32.35 | Caleb Mwangangi NDIKU カレブ・ムワンガンギ・ンディク |
22 | ケニア | |
12 | 13:33.00 | Imane MERGA イマネ・メルガ |
26 | エチオピア | |
13 | 13:37.30 | Hassan MEAD ハッサン・ミード |
25 | アメリカ | |
14 | 13:44.47 | Moses Ndiema KIPSIRO モーゼス・キプシロ |
28 | ウガンダ | |
15 | 13:47.97 | Andy VERNON アンディ・ヴァーノン |
29 | イギリス | |
16 | 13:56.50 | Youssouf HISS BACHIR ユースフ・ヒス・バチル |
28 | ジプチ | |
17 | 14:04.71 | Elroy GELANT エロイ・ゲラント |
28 | 南アフリカ | |
DNF | Antonio ABAD?A アントニオ・アバディア |
25 | スペイン | ||
DNS | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
21 | エチオピア | ||
DNS | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
33 | ケニア | ||
DNF | Geofrey BARUSEI ジェフリー・バルセイ |
21 | ケニア | ||
DNF | Ismael Kipngetich KOMBICH イスマエル・キプンゲティッチ・コンビッチ |
30 | ケニア |
ブリュッセル(ベルギー) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2015/9/11 21:41(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:53.98 | Yomif KEJELCHA ヨミフ・ケジェルチャ |
18 | エチオピア | WL |
2 | 12:54.70 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
21 | エチオピア | SB |
3 | 12:59.25 | Abdelaati IGUIDER アブデラティ・イグイダー |
28 | モロッコ | PB |
4 | 12:59.72 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
33 | ケニア | SB |
5 | 13:05.30 | Caleb Mwangangi NDIKU カレブ・ムワンガンギ・ンディク |
22 | ケニア | SB |
6 | 13:05.53 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
25 | エチオピア | SB |
7 | 13:05.54 | Ben TRUE ベン・トゥルー |
29 | アメリカ | SB |
8 | 13:05.69 | Ryan HILL ライアン・ヒル |
25 | アメリカ | PB |
9 | 13:07.74 | Paul Kipsiele KOECH ポール・キプシエレ・コエチ |
33 | ケニア | SB |
10 | 13:08.38 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ? |
29 | アメリカ | SB |
11 | 13:08.55 | Emmanuel KIPSANG エマニュエル・キプサング |
24 | ケニア | PB |
12 | 13:10.00 | Mohammed AHMED モハメド・アフメド |
24 | カナダ | NR |
13 | 13:10.67 | Yasin HAJI ヤシン・ハジ |
19 | エチオピア | PB |
14 | 13:22.33 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
21 | ケニア | |
15 | 13:25.23 | Chris DERRICK クリス・デリック |
24 | アメリカ | |
16 | 13:52.41 | Brett ROBINSON ブレット・ロビンソン |
24 | オーストラリア | |
DNF | Amine LAALOU アミン・ラアルー |
33 | モロッコ | ||
DNF | Vincent RONO ビンセント・ロノ |
24 | ケニア | ||
DNF | Haron LAGAT ハロン・ラガット |
32 | ケニア | ||
DNF | Ali KAYA アリ・カヤ |
21 | トルコ | ||
DQ | Othmane EL GOUMRI オスマン・エル・グムリ |
23 | モロッコ |