ダイヤモンドリーグ2024・女子5000ⅿの結果、記録
ドーハ(カタール) ラバト(モロッコ) ユージーン(アメリカ) モナコ(モナコ) チューリッヒ(スイス) ブリュッセル(ベルギー)
ドーハ(カタール) 女子5000m 結果、記録
競技日時:2024/5/10 19:45(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:26.98 | Beatrice CHEBET ベアトリス・チェベト |
24 | ケニア | WL |
2 | 14:29.26 | Ejgayehu TAYE エジガエフ・タイエ |
24 | エチオピア | SB |
3 | 14:34.11 | Medina EISA メディナ・エイサ |
19 | エチオピア | SB |
4 | 14:44.17 | Melknat WUDU メルクナット・ウドゥ |
19 | エチオピア | SB |
5 | 14:47.74 | Gela HAMBESE ジェラ・ハンベセ |
21 | エチオピア | PB |
6 | 14:52.97 | Senayet GETACHEW セナエット・ゲタチュウ |
18 | エチオピア | |
7 | 14:53.55 | Aynadis MEBRATU アイナディス・メブラトゥ |
19 | エチオピア | |
8 | 14:56.40 | Wubrist ASCHAL ウーブリスト・アシャル |
19 | エチオピア | |
9 | 15:01.10 | Grace Loibach NAWOWUNA グレース・ロイバッハ・ナウォウナ |
20 | ケニア | SB |
10 | 15:06.23 | Mekedes ALEMESHETE メケデス・アレメシェテ |
18 | エチオピア | |
11 | 15:11.21 | 田中 希実 タナカ ノゾミ |
24 | 日本 | SB |
12 | 15:20.07 | Asayech AYICHEW アサエチ・アイチェウ |
19 | エチオピア | |
13 | 15:55.04 | Asmarech ANLEY アスマレック・アンレイ |
118 | エチオピア | |
14 | 16:13.77 | Elsabet AMARE エルザベット・アマレ |
15 | エチオピア | SB |
DNF | Loice CHEKWEMOI ロイス・チェクウェモア |
17 | ウガンダ | ||
DNF | Lemlem HAILU レムレム・ハイルー |
22 | エチオピア | ||
DNF | Christine Njoki NALIMO クリスティン・ニョキ・ナリモ |
25 | ケニア |
ラバト(モロッコ) 女子5000m 結果、記録
競技日時:2024/5/19 19:24(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:34.16 | Medina EISA メディナ・エイサ |
19 | エチオピア | |
2 | 14:34.21 | Fotyen TESFAY フォティエン・テスファイ |
26 | エチオピア | PB |
3 | 14:35.64 | Edinah JEBITOK エディナ・ジェビトク |
22 | ケニア | PB |
4 | 14:39.79 | Melknat WUDU メルクナット・ウドゥ |
19 | エチオピア | SB |
5 | 14:44.06 | Likina AMEBAW リキナ・アメバウ |
26 | エチオピア | PB |
6 | 14:50.74 | Maureen KOSTER モーリーン・コスター |
31 | オランダ | SB |
7 | 15:02.69 | Nadia BATTOCLETTI ナディア・バトクレッティ |
24 | イタリア | SB |
8 | 15:06.24 | Gela HAMBESE ジェラ・ハンベセ |
21 | エチオピア | |
9 | 15:09.48 | Esther CHEBET エスター・チェベット |
26 | ウガンダ | SB |
10 | 15:26.22 | Firehiwot GESESE フィレヒウォット・ゲセセ |
18 | エチオピア | SB |
11 | 15:49.07 | Bontu Edao REBITU ボントゥ・レビトゥ |
26 | バーレーン | SB |
DNF | Diane VAN ES ダイアン・ヴァン・エス |
25 | オランダ | ||
DNF | Tegab BERHE テガブ・ベルヘ |
17 | エチオピア | ||
DNF | Alganesh BERHE アルガネーシュ・ベルヘ |
エチオピア |
ユージーン(アメリカ) 女子5000m 結果、記録
競技日時:2024/5/25 13:18(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:18.76 | Tsigie GEBRESELAMA ツィギ・ゲブレセラマ |
23 | エチオピア | WL,PB |
2 | 14:18.92 | Ejgayehu TAYE エジガエフ・タイエ |
24 | エチオピア | SB |
3 | 14:20.61 | Freweyni HAILU フレウェイニ・ハイル |
23 | エチオピア | PB |
4 | 14:22.76 | Aynadis MEBRATU アイナディス・メブラトゥ |
19 | エチオピア | PB |
5 | 14:23.71 | Birke HAYLOM ビルケ・ヘイロム |
18 | エチオピア | WU20R |
6 | 14:33.44 | Hirut MESHESHA ヒルト・メシェシャ |
23 | エチオピア | SB |
7 | 14:34.38 | Sifan HASSAN シファン・ハッサン |
31 | オランダ | SB |
8 | 14:35.27 | Fantaye BELAYNEH ファンタイ・ベライネ |
23 | エチオピア | PB |
9 | 14:35.43 | Weini KELATI FREZGHI ウェイニ・ケラティ・フレズギ |
27 | アメリカ | PB |
10 | 14:37.38 | Senayet GETACHEW セナエット・ゲタチュウ |
18 | エチオピア | PB |
11 | 14:47.69 | 田中 希実 タナカ ノゾミ |
24 | 日本 | SB |
12 | 14:53.15 | Bosena MULATIE ボセナ・ムラティエ |
22 | エチオピア | PB |
13 | 14:53.85 | Ayal DAGNACHEW アヤル・ダグナチェフ |
22 | エチオピア | |
14 | 14:56.24 | Karoline Bjerkeli GR?VDAL カロリン・ビェルケリ・グロヴダル |
33 | ノルウェー | SB |
15 | 15:03.63 | Lauren RYAN ローレン・ライアン |
26 | オーストラリア | |
16 | 15:12.48 | Emily INFELD エミリー・インフェルド |
34 | アメリカ | SB |
17 | 15:13.02 | Joselyn Daniely BREA ジョセリン・ダニエリ・ブレア |
29 | ベネズエラ | |
18 | 15:16.26 | Yenawa NBRET イェナワ・ンブレト |
17 | エチオピア | |
19 | 15:30.87 | Teresiah Muthoni GATERI テレシア・ムソニ・ガテリ |
22 | ケニア | |
DNF | Lemlem HAILU レムレム・ハイルー |
22 | エチオピア | ||
DNF | Simone PLOURDE シモーヌ・プルード |
23 | カナダ |
モナコ(モナコ) 女子5000m 結果、記録
競技日時:2024/7/12 21:05(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:39.49 | Margaret AKIDOR マーガレット・アキドル |
22 | ケニア | PB |
2 | 14:40.44 | Likina AMEBAW リキナ・アメバウ |
26 | エチオピア | |
3 | 14:40.86 | 田中 希実 タナカ ノゾミ |
24 | 日本 | SB |
4 | 14:40.89 | Fantaye BELAYNEH ファンタイ・ベライネ |
23 | エチオピア | |
5 | 14:41.06 | Nadia BATTOCLETTI ナディア・バトクレッティ |
24 | イタリア | |
6 | 14:43.48 | Melknat WUDU メルクナット・ウドゥ |
19 | エチオピア | |
7 | 14:43.84 | Marta ALEMAYO マルタ・アレマヨ |
16 | エチオピア | |
8 | 14:44.20 | Senayet GETACHEW セナエット・ゲタチュウ |
18 | エチオピア | |
9 | 14:44.91 | Weini KELATI FREZGHI ウェイニ・ケラティ・フレズギ |
27 | アメリカ | |
10 | 14:50.54 | Mekedes ALEMESHETE メケデス・アレメシェテ |
18 | エチオピア | |
11 | 14:55.97 | Lilian Kasait RENGERUK リリアンカサイト・レンゲルク |
27 | ケニア | |
12 | 15:03.15 | Caroline NYAGA キャロライン・ニャガ |
30 | ケニア | |
13 | 15:22.03 | Lauren RYAN ローレン・ライアン |
26 | オーストラリア | |
14 | 15:37.21 | Hannah NUTTALL ハンナ・ナットール |
27 | イギリス | |
DNF | Danielle JONES ダニエル・ジョーンズ |
27 | アメリカ | ||
DNF | Maureen KOSTER モーリーン・コスター |
32 | オランダ | ||
DNF | Katie SNOWDEN ケイティ・スノーデン |
30 | イギリス |
チューリッヒ(スイス) 女子5000m 結果、記録
競技日時:2024/9/5 20:43(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:09.52 | Beatrice CHEBET ベアトリス・チェベト |
24 | ケニア | WL,MR |
2 | 14:28.76 | Medina EISA メディナ・エイサ |
24 | エチオピア | |
3 | 14:39.05 | Fotyen TESFAY フォティエン・テスファイ |
23 | エチオピア | |
4 | 14:47.50 | Ejgayehu TAYE エジガエフ・タイエ |
28 | アメリカ | |
5 | 14:47.52 | Caroline NYAGA キャロライン・ニャガ |
19 | エチオピア | |
6 | 14:47.53 | 田中 希実 タナカ ノゾミ |
26 | エチオピア | |
7 | 14:49.95 | Melknat WUDU メルクナット・ウドゥ |
25 | 日本 | |
8 | 14:54.33 | Karissa SCHWEIZER カリッサ・シュヴァイザー |
28 | アメリカ | |
9 | 14:54.89 | Tsigie GEBRESELAMA ツィギ・ゲブレセラマ |
26 | アメリカ | |
10 | 14:55.67 | Fantaye BELAYNEH ファンタイ・ベライネ |
22 | ケニア | |
11 | 15:07.13 | Eleanor FULTON エレノア・フルトン |
25 | ブルンジ | |
12 | 15:35.66 | Taylor WERNER テイラー・ワーナー |
21 | エチオピア | |
DNF | Georgia GRIFFITH ジョージア・グリフィス |
27 | オーストラリア | ||
DNF | Karoline Bjerkeli GROVDAL カロリン・ビェルケリ・グロヴダル |
34 | ノルウェー | ||
DNF | Katie SNOWDEN ケイティ・スノーデン |
30 | イギリス |
ブリュッセル(ベルギー) 女子5000m 結果、記録
競技日時:2024/9/13 21:18(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:09.82 | Beatrice CHEBET ベアトリス・チェベト |
24 | ケニア | MR |
2 | 14:21.89 | Medina EISA メディナ・エイサ |
19 | エチオピア | WU20R |
3 | 14:28.53 | Fotyen TESFAY フォティエン・テスファイ |
26 | エチオピア | PB |
4 | 14:29.70 | Ejgayehu TAYE エジガエフ・タイエ |
24 | エチオピア | |
5 | 14:30.14 | Caroline NYAGA キャロライン・ニャガ |
30 | ケニア | PB |
6 | 14:31.88 | 田中 希実 タナカ ノゾミ |
25 | 日本 | SB |
7 | 14:36.65 | Melknat WUDU メルクナット・ウドゥ |
19 | エチオピア | PB |
8 | 14:36.88 | Karissa SCHWEIZER カリッサ・シュヴァイザー |
28 | アメリカ | SB |
9 | 14:49.79 | Tsigie GEBRESELAMA ツィギ・ゲブレセラマ |
23 | エチオピア | |
DNF | Fantaye BELAYNEH ファンタイ・ベライネ |
23 | エチオピア | ||
DNF | Eleanor FULTON エレノア・フルトン |
31 | アメリカ | ||
DNF | Taylor WERNER テイラー・ワーナー |
26 | アメリカ |