第35回都道府県女子駅伝(2017)
(チーム別結果、順位推移グラフ)
開催日:2017年1月15日コース:9区間 全42.195㎞
| 区 | 距離 | コース |
|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 京極陸上競技場→平野神社前 |
| 2区 | 4.0㎞ | 平野神社前→烏丸鞍馬口 |
| 3区 | 3.0㎞ | 烏丸鞍馬口→丸太町河原町 |
| 4区 | 4.0㎞ | 丸太町河原町→北白川山田町 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 北白川山田町→国立京都国際会館前 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 国立京都国際会館前→北白川別当町 |
| 7区 | 4.0㎞ | 北白川別当町→丸太町寺町 |
| 8区 | 3.0㎞ | 丸太町寺町→烏丸紫明 |
| 9区 | 10.0㎞ | 烏丸紫明→京極陸上競技場 |
1位 京都 2位 岡山 3位 千葉 4位 長崎 5位 愛知 6位 静岡 7位 神奈川 8位 兵庫 9位 福岡 10位 長野 11位 鹿児島 12位 大阪 13位 群馬 14位 東京 15位 茨城 16位 熊本 17位 福島 18位 埼玉 19位 山口 20位 新潟 21位 宮崎 22位 秋田 23位 北海道 24位 岐阜 25位 宮城 26位 滋賀 27位 栃木 28位 三重 29位 高知 30位 大分 31位 徳島 32位 和歌山 33位 鳥取 34位 石川 35位 愛媛 36位 広島 37位 山梨 38位 山形 39位 佐賀 40位 島根 41位 香川 42位 岩手 43位 奈良 44位 福井 45位 青森 46位 沖縄 47位 富山
1位 2:17:45 京都
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:27 | 一山 麻緒 | ワコール | 2位 | 0:19:27 | 2位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:32 | 片山 弓華 | 立命館宇治高 | 1位 | 0:31:59 | 1位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:47 | 小林 舞妃留 | 桂中 | 15位 | 0:41:46 | 1位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:52 | 和田 優香里 | 立命館大 | 28位 | 0:55:38 | 6位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:38 | 又村 菜月 | 立命館宇治高 | 4位 | 1:09:16 | 4位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:24 | 谷口 真菜 | 京都外大西高 | 11位 | 1:22:40 | 4位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:45 | 長谷川 詩乃 | 桂高 | 5位 | 1:35:25 | 5位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:10 | 村松 灯 | 樫原中 | 4位 | 1:45:35 | 2位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:10 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 4位 | 2:17:45 | 1位 |

2位 2:17:47 岡山
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:02 | 大森 巴菜 | TOTO | 20位 | 0:20:02 | 20位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:41 | 西脇 舞 | 天満屋 | 8位 | 0:32:43 | 11位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:29 | 山本 晏佳吏 | 琴浦中 | 3位 | 0:42:12 | 4位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:24 | 谷本 観月 | 天満屋 | 10位 | 0:55:36 | 5位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:57 | 三宅 紗蘭 | 玉野光南高 | 13位 | 1:09:33 | 8位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:13 | 青木 未晴 | 興譲館高 | 4位 | 1:22:46 | 6位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:41 | 金光 由樹 | 岡山操山高 | 4位 | 1:35:27 | 7位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:35 | 市本 桃子 | 琴浦中 | 19位 | 1:46:02 | 8位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:31:45 | 小原 怜 | 天満屋 | 1位 | 2:17:47 | 2位 |

3位 2:18:24 千葉
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:30 | 加世田 梨花 | 成田高 | 4位 | 0:19:30 | 4位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:51 | 上田 未奈 | 城西大 | 12位 | 0:32:21 | 3位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:35 | 風間 歩佳 | 旭中 | 6位 | 0:41:56 | 2位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:35 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサルAC | 17位 | 0:55:31 | 4位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:35 | 関谷 夏希 | 大東文化大 | 3位 | 1:09:06 | 2位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:39 | 佐々木 瑠衣 | 日体大柏高 | 23位 | 1:22:45 | 5位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:40 | 笹野 真愛 | 成田高 | 3位 | 1:35:25 | 6位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:09 | 土井 菜摘 | 昭和中 | 3位 | 1:45:34 | 1位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:50 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 9位 | 2:18:24 | 3位 |

4位 2:18:32 長崎
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:47 | 森 智香子 | 積水化学 | 11位 | 0:19:47 | 11位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:58 | 森林 未来 | 諫早高 | 18位 | 0:32:45 | 12位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:39 | 濵添 麻那 | 琴海中 | 9位 | 0:42:24 | 12位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:12:47 | 廣中 璃梨佳 | 長崎商高 | 1位 | 0:55:11 | 1位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:00 | 川上 わかば | TOTO | 14位 | 1:09:11 | 3位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:18 | 白石 由佳子 | 長崎南高 | 7位 | 1:22:29 | 2位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:49 | 德永 香子 | 名城大 | 6位 | 1:35:18 | 2位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:22 | 弟子丸 小春 | 川棚中 | 7位 | 1:45:40 | 4位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:52 | 前川 晴菜 | 十八銀行 | 10位 | 2:18:32 | 4位 |

5位 2:18:34 愛知
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:47 | 猿見田 裕香 | 豊川高 | 10位 | 0:19:47 | 10位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:52 | 吉川 侑美 | 資生堂 | 13位 | 0:32:39 | 9位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:47 | 野津 里実 | 宮田中 | 15位 | 0:42:26 | 14位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:21 | 山本 彩乃 | 小島プレス | 5位 | 0:55:47 | 8位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:44 | 松井 優実 | 豊川高 | 8位 | 1:09:31 | 7位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:15 | 杉浦 穂乃加 | 中京大 | 5位 | 1:22:46 | 7位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:37 | 藤中 佑美 | 光ヶ丘女高 | 2位 | 1:35:23 | 4位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:33 | 松原 亜純 | 新川中 | 17位 | 1:45:56 | 7位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:38 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルAC | 7位 | 2:18:34 | 5位 |

6位 2:18:34 静岡
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:35 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 7位 | 0:19:35 | 7位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:13:06 | 鈴木 颯夏 | 常葉菊川高 | 24位 | 0:32:41 | 10位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:43 | 森 彩加音 | 三島北中 | 13位 | 0:42:24 | 11位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:03 | 宮田 佳菜代 | ユタカ技研 | 2位 | 0:55:27 | 3位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:54 | 清水 真帆 | 大阪学院大 | 11位 | 1:09:21 | 6位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:30 | 河辺 友依 | 日大三島高 | 14位 | 1:22:51 | 9位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:10 | 鴨志田 海来 | 島田高 | 19位 | 1:36:01 | 11位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:27 | 依田 来巳 | 富士岡中 | 12位 | 1:46:28 | 10位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:06 | 清田 真央 | スズキ浜松AC | 3位 | 2:18:34 | 6位 |

7位 2:18:39 神奈川
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:29 | 森田 香織 | パナソニック | 3位 | 0:19:29 | 3位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:33 | 佐藤 成葉 | 立命館大 | 2位 | 0:32:02 | 2位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:10:04 | 矢野 愛弓 | 大綱中 | 31位 | 0:42:06 | 3位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:07 | 出水田 眞紀 | 立教大 | 3位 | 0:55:13 | 2位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:52 | リンズィー ヘレナ芽衣 | 金沢高 | 9位 | 1:09:05 | 1位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:08 | 長濱 夕海香 | 三浦学苑高 | 3位 | 1:22:13 | 1位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:04 | 久保田 みずき | 荏田高 | 14位 | 1:35:17 | 1位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:27 | 信櫻 空 | 岡津中 | 12位 | 1:45:44 | 6位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:55 | 青山 瑠衣 | ユニバーサルAC | 11位 | 2:18:39 | 7位 |

8位 2:18:46 兵庫
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:37 | 岩出 玲亜 | ノーリツ | 38位 | 0:20:37 | 38位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:39 | 福田 有以 | 豊田自動織機 | 5位 | 0:33:16 | 22位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:42 | 小林 朝 | 赤穂西中 | 12位 | 0:42:58 | 15位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:23 | 田中 希実 | 西脇工高 | 8位 | 0:56:21 | 14位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:27 | 後藤 夢 | 西脇工高 | 1位 | 1:09:48 | 12位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:12:59 | 太田 麻衣 | 須磨学園高 | 2位 | 1:22:47 | 8位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:32 | 大西 ひかり | 須磨学園高 | 1位 | 1:35:19 | 3位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:23 | 松尾 瞳子 | 加古川山手中 | 8位 | 1:45:42 | 5位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:04 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 | 13位 | 2:18:46 | 8位 |

9位 2:19:04 福岡
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:56 | 花田 咲絵 | 筑紫女学園高 | 15位 | 0:19:56 | 15位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:49 | 御﨑 舞 | 筑紫女学園高 | 11位 | 0:32:45 | 13位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:39 | 河邊 茉琴 | 当仁中 | 9位 | 0:42:24 | 9位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:39 | 園田 聖子 | 立命館大 | 20位 | 0:56:03 | 13位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:40 | 松本 亜子 | 大牟田高 | 5位 | 1:09:43 | 11位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:18 | 林田 美咲 | 北九州市立高 | 7位 | 1:23:01 | 11位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:56 | 松本 夢佳 | 北九州市立高 | 9位 | 1:35:57 | 9位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:26 | 藤岡 加梨 | 浅川中 | 10位 | 1:46:23 | 9位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:41 | 木村 友香 | ユニバーサルAC | 8位 | 2:19:04 | 9位 |

10位 2:19:32 長野
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:56 | 松澤 綾音 | 長野東高 | 16位 | 0:19:56 | 16位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:34 | 和田 有菜 | 長野東高 | 3位 | 0:32:30 | 6位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:55 | 小原 茉莉 | 赤穂中 | 24位 | 0:42:25 | 13位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:22 | 細田 あい | 日本体育大 | 7位 | 0:55:47 | 9位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:30 | 佐々木 文華 | 第一生命 | 2位 | 1:09:17 | 5位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:21 | 小林 成美 | 長野東高 | 9位 | 1:22:38 | 3位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:57 | 村上 愛華 | 長野東高 | 10位 | 1:35:35 | 8位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:04 | 高松 いずみ | 開田中 | 1位 | 1:45:39 | 3位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:53 | 玉城 かんな | 名城大 | 27位 | 2:19:32 | 10位 |

11位 2:19:38 鹿児島
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:14 | 髙木 結加 | 福岡大 | 23位 | 0:20:14 | 23位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:40 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | 7位 | 0:32:54 | 17位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:30 | 原田 まりん | 田崎中 | 4位 | 0:42:24 | 10位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:21 | 原田 まつり | 樟南高 | 5位 | 0:55:45 | 7位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:56 | 中原 海鈴 | 松山大 | 12位 | 1:09:41 | 10位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:32 | 中島 愛華 | 神村学園高 | 17位 | 1:23:13 | 12位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:04 | 平田 歩弓 | 神村学園高 | 14位 | 1:36:17 | 12位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:53 | 塩福 莉音 | 隼人中 | 34位 | 1:47:10 | 12位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:28 | 上原 美幸 | 第一生命 | 6位 | 2:19:38 | 11位 |

12位 2:19:41 大阪
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:21:09 | 村尾 綾香 | 薫英女学院高 | 44位 | 0:21:09 | 44位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:39 | 髙松 智美 | 薫英女学院高 | 5位 | 0:33:48 | 33位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:57 | 佐藤 千紘 | 取石中 | 26位 | 0:43:45 | 34位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:18 | 嵯峨山 佳菜未 | 薫英女学院高 | 4位 | 0:57:03 | 23位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:42 | 竹内 ひかり | 薫英女学院高 | 6位 | 1:10:45 | 15位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:15 | 中島 紗弥 | 薫英女学院高 | 5位 | 1:24:00 | 15位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:54 | 木下 文音 | 薫英女学院高 | 7位 | 1:36:54 | 14位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:27 | 田村 麻衣 | 浜寺南中 | 12位 | 1:47:21 | 13位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:20 | 松田 瑞生 | ダイハツ | 5位 | 2:19:41 | 12位 |

13位 2:20:06 群馬
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:22 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 28位 | 0:20:22 | 28位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:36 | 樺沢 和佳 | 常磐高 | 4位 | 0:32:58 | 19位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:23 | 不破 聖衣来 | 大類中 | 1位 | 0:42:21 | 8位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:33 | 林 英麻 | 高崎健大高崎高 | 14位 | 0:55:54 | 12位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:13:43 | 横瀬 彩也香 | ヤマダ電機 | 7位 | 1:09:37 | 9位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:22 | 安藤 実来 | ヤマダ電機 | 10位 | 1:22:59 | 10位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:01 | 坂尻 有花 | 常磐高 | 13位 | 1:36:00 | 10位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:39 | 小林 香菜 | 前橋三中 | 22位 | 1:46:39 | 11位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:27 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 18位 | 2:20:06 | 13位 |

14位 2:20:18 東京
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:00 | 寺内 希 | 日本郵政G | 17位 | 0:20:00 | 17位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:13:25 | 湯田 向日 | 第一生命 | 33位 | 0:33:25 | 26位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:10:00 | 会田 佳世 | 銀座中 | 28位 | 0:43:25 | 26位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:29 | 前田 梅香 | 八王子高 | 12位 | 0:56:54 | 19位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:11 | 谷萩 史歩 | 大東文化大 | 23位 | 1:11:05 | 22位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:24 | 和田 美々里 | 順天高 | 11位 | 1:24:29 | 17位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:07 | 伊東 明日香 | 順天高 | 18位 | 1:37:36 | 17位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:39 | 橋場 さくら | 石川中 | 22位 | 1:48:15 | 17位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:03 | 関根 花観 | 日本郵政G | 2位 | 2:20:18 | 14位 |

15位 2:21:11 茨城
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:31 | 小井戸 涼 | 日立 | 5位 | 0:19:31 | 5位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:58 | 菊池 理沙 | 日立 | 18位 | 0:32:29 | 5位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:51 | 髙橋 実里 | けやき台中 | 21位 | 0:42:20 | 6位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:28 | 伊坂 菜生 | 日立 | 11位 | 0:55:48 | 10位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:09 | 須藤 ひかる | 太田一高 | 20位 | 1:09:57 | 14位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:59 | 小川 香澄 | 茨城キリスト高 | 37位 | 1:23:56 | 14位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:14 | 阿部 菜紅 | 茨城キリスト高 | 22位 | 1:37:10 | 15位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:21 | 星野 輝麗 | 下館南中 | 6位 | 1:47:31 | 14位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:40 | 石澤 ゆかり | エディオン | 21位 | 2:21:11 | 15位 |

16位 2:21:20 熊本
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:51 | 矢田 みくに | ルーテル学院高 | 12位 | 0:19:51 | 12位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:56 | 池田 絵里 | 肥後銀行 | 16位 | 0:32:47 | 15位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:34 | 堤 好伽 | 山鹿中 | 5位 | 0:42:21 | 7位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:14:34 | 森 磨皓 | 有明高 | 46位 | 0:56:55 | 20位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:09 | 枝尾 祐希 | 信愛女学院高 | 20位 | 1:11:04 | 21位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:12:58 | 福田 妃加里 | 肥後銀行 | 1位 | 1:24:02 | 16位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:19 | 松原 冴華 | 信愛女学院高 | 26位 | 1:37:21 | 16位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:44 | 吉永 琉音 | 松橋中 | 26位 | 1:48:05 | 16位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:15 | 中川 京香 | 日本郵政G | 14位 | 2:21:20 | 16位 |

17位 2:21:29 福島
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:02 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 19位 | 0:20:02 | 19位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:54 | 古寺 冴佳 | 学法石川高 | 15位 | 0:32:56 | 18位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:10:06 | 湯田 真奈美 | 若松三中 | 34位 | 0:43:02 | 16位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:40 | 小枝 理奈 | 大東文化大 | 21位 | 0:56:42 | 16位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:04 | 小澤 夏美 | 白鴎大 | 15位 | 1:10:46 | 16位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:46 | 折笠 有彩 | 田村高 | 29位 | 1:24:32 | 19位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:06 | 坂内 美月 | 田村高 | 17位 | 1:37:38 | 19位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:54 | 佐藤 華ルイーズ | 江名中 | 36位 | 1:48:32 | 19位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:32:57 | 石井 寿美 | ヤマダ電機 | 12位 | 2:21:29 | 17位 |

18位 2:21:50 埼玉
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:19:27 | 阿部 有香里 | しまむら | 1位 | 0:19:27 | 1位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:13:01 | 高見沢 里 | 松山大 | 20位 | 0:32:28 | 4位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:49 | 髙橋 朱穂 | 東松山北中 | 17位 | 0:42:17 | 5位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:35 | 豊川 真里奈 | しまむら | 17位 | 0:55:52 | 11位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:05 | 宮坂 朋実 | 本庄東高 | 17位 | 1:09:57 | 13位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:38 | 髙野 みなみ | 埼玉栄高 | 20位 | 1:23:35 | 13位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:12 | 大塚 沙弥 | 大宮高 | 20位 | 1:36:47 | 13位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:51 | 中村 来知 | 坂戸中 | 32位 | 1:47:38 | 15位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:34:12 | 三浦 奈々 | しまむら | 34位 | 2:21:50 | 18位 |

19位 2:22:26 山口
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:19 | 竹本 香奈子 | ダイハツ | 25位 | 0:20:19 | 25位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:13:19 | 森廣 彩音 | 西京高 | 30位 | 0:33:38 | 29位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:49 | 棟近 光 | 浅江中 | 17位 | 0:43:27 | 28位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:42 | 藤田 友里恵 | 天満屋 | 23位 | 0:57:09 | 26位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:14 | 石尾 木乃美 | 西京高 | 26位 | 1:11:23 | 26位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:56 | 金盛 萌恵 | 西京高 | 34位 | 1:25:19 | 30位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:12:57 | 西永 菜津 | 西京高 | 10位 | 1:38:16 | 22位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:13 | 市原 沙南 | 国府中 | 5位 | 1:48:29 | 18位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:57 | 新井 沙紀枝 | 大阪学院大 | 30位 | 2:22:26 | 19位 |

20位 2:22:33 新潟
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:23 | 森川 千明 | ユニクロ | 30位 | 0:20:23 | 30位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:13:03 | 内山 千夏 | 玉川大 | 21位 | 0:33:26 | 27位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:09:49 | 小海 遥 | 新井中 | 17位 | 0:43:15 | 23位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:14:01 | 渡辺 早紀 | 新潟中央高 | 34位 | 0:57:16 | 28位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:12 | 原山 成海 | 長岡大手高 | 25位 | 1:11:28 | 29位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:45 | 岡田 智花 | 十日町高 | 28位 | 1:25:13 | 28位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:25 | 戸前 春菜 | 新潟明訓高 | 27位 | 1:38:38 | 26位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:34 | 羽鳥 さくら | 小千谷南中 | 18位 | 1:49:12 | 28位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:21 | 中村 萌乃 | ユニバーサルAC | 16位 | 2:22:33 | 20位 |

21位 2:22:35 宮崎
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:06 | 後藤 奈津 | 子宮崎銀行 | 21位 | 0:20:06 | 21位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:13:09 | 下田平 渚 | 小林高 | 26位 | 0:33:15 | 21位 |
| 3区 | 3.0㎞ | 0:10:05 | 小野 愛莉 | 吾田中 | 32位 | 0:43:20 | 24位 |
| 4区 | 4.0㎞ | 0:13:55 | 吉薗 栞 | 小林高 | 31位 | 0:57:15 | 27位 |
| 5区 | 4.1075㎞ | 0:14:11 | 林田 玲奈 | ユニクロ | 23位 | 1:11:26 | 27位 |
| 6区 | 4.0875㎞ | 0:13:44 | 黒木 裕子 | 宮崎日大高 | 27位 | 1:25:10 | 27位 |
| 7区 | 4.0㎞ | 0:13:18 | 石井 里佳 | 宮崎日大高 | 24位 | 1:38:28 | 25位 |
| 8区 | 3.0㎞ | 0:10:38 | 山口 莉理 | 小林中 | 21位 | 1:49:06 | 26位 |
| 9区 | 10.0㎞ | 0:33:29 | 宇都宮 亜依 | 宮崎銀行 | 20位 | 2:22:35 | 21位 |

22位 2:22:39 秋田
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 6.0㎞ | 0:20:34 | 三ヶ田 楓 | 第一生命 | 36位 | 0:20:34 | 36位 |
| 2区 | 4.0㎞ | 0:12:43 | 鈴木 優花 | 大曲高 | 9位 | 0:33:17 | 24位 |
