全国都道府県女子駅伝歴代区間賞
コース:全 9区間 42.195㎞
| 区間 | 距離 | コース |
|---|---|---|
| 第1区 | 6.0㎞ | |
| 第2区 | 4.0㎞ | |
| 第3区 | 3.0㎞ | |
| 第4区 | 4.0㎞ | |
| 第5区 | 4.1075㎞ | |
| 第6区 | 4.0875㎞ | |
| 第7区 | 4.0㎞ | |
| 第8区 | 3.0㎞ | |
| 第9区 | 10.0㎞ |
1区 6.0㎞ たけびしスタジアム京都→衣笠小学校前
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 回 | 年 | タイム | 選手 | 所属 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026 | 0:19:28 | 田畑 陽菜(17) | 長野東高 | 長野 |
| 43 | 2025 | 0:19:17 | 田浦 英理歌(24) | 積水化学 | 千葉 |
| 42 | 2024 | 0:18:49 | 五島 莉乃(26) | 資生堂 | 石川 |
| 41 | 2023 | 0:19:06 | 小海 遥(19) | 第一生命グループ | 新潟 |
| 40 | 2022 | 0:18:41 | 五島 莉乃(24) | 資生堂 | 石川 |
| 39 | 2021 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||
| 38 | 2020 | 0:18:39 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 長崎 |
| 37 | 2019 | 0:19:24 | 髙橋 優菜 | 順天堂大 | 岩手 |
| 36 | 2018 | 0:19:29 | 小澤 夏美 | 日立 | 福島 |
| 35 | 2017 | 0:19:27 | 阿部 有香里 | しまむら | 埼玉 |
| 34 | 2016 | 0:19:19 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 静岡 |
| 33 | 2015 | 0:19:15 | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 静岡 |
| 32 | 2014 | 0:19:19 | 大森 菜月 | 立命館大 | 大阪 |
| 31 | 2013 | 0:19:00 | 上原 美幸 | 鹿児島女高 | 鹿児島 |
| 30 | 2012 | 0:19:21 | 木﨑 良子 | ダイハツ | 大阪 |
| 29 | 2011 | 0:19:41 | 田中 華絵 | 立命館大 | 福岡 |
| 28 | 2010 | 0:19:11 | 西原 加純 | 佛教大 | 京都 |
| 27 | 2009 | 0:19:14 | 中村 友梨香 | 天満屋 | 岡山 |
| 26 | 2008 | 0:19:18 | 中村 友梨香 | 天満屋 | 岡山 |
| 25 | 2007 | 0:19:32 | 清家 愛 | シスメックス | 愛媛 |
| 24 | 2006 | 0:19:15 | 新谷 仁美 | 興譲館高 | 岡山 |
| 23 | 2005 | 0:19:10 | 小﨑 まり | ノーリツ | 京都 |
| 22 | 2004 | 0:19:31 | 羽鳥 智子 | 第一生命 | 東京 |
| 21 | 2003 | 0:18:44 | 山中 美和子 | ダイハツ | 奈良 |
| 20 | 2002 | 0:19:03 | 山中 美和子 | ダイハツ | 奈良 |
| 19 | 2001 | 0:19:23 | 福士 加代子 | ワコール | 青森 |
| 18 | 2000 | 0:19:10 | 藤永 佳子 | 諫早高 | 長崎 |
| 17 | 1999 | 0:19:35 | 阪田 直子 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 16 | 1998 | 0:19:00 | 永山 育美 | 京セラ | 鹿児島 |
| 15 | 1997 | 0:19:11 | 尾崎 佐知恵 | ワコール | 福岡 |
| 14 | 1996 | 0:19:17 | 高橋 千恵美 | 日本ケミコン | 宮城 |
| 13 | 1995 | 0:19:24 | 高橋 千恵美 | 日本ケミコン | 宮城 |
| 12 | 1994 | 0:19:25 | 久保田 祐子 | 沖電気宮崎 | 静岡 |
| 11 | 1993 | 0:19:48 | 早狩 実紀 | 同志社大 | 京都 |
| 10 | 1992 | 0:19:47 | 鈴木 まどか | 添上高 | 奈良 |
| 9 | 1991 | 0:19:48 | 大国 美喜子 | 三田工業 | 大阪 |
| 8 | 1990 | 0:19:44 | 岩本 初美 | ワコール | 京都 |
| 7 | 1989 | 0:19:47 | 早川 禎子 | 北國銀行 | 石川 |
| 6 | 1988 | 0:20:19 | 鈴木 博美 | リクルート | 千葉 |
| 5 | 1987 | 0:20:44 | 山下 佐知子 | 鳥取大 | 鳥取 |
| 4 | 1986 | 0:20:37 | 小島 和恵 | 川崎製鉄千葉 | 千葉 |
| 3 | 1985 | 0:20:38 | 日高 美子 | 京セラ国分 | 鹿児島 |
| 2 | 1984 | 0:20:50 | 河合 美香 | 市立船橋高 | 千葉 |
| 1 | 1983 | 0:20:30 | 深尾 真美 | 大阪体育大 | 大阪 |
2区 4.0㎞ 衣笠小学校前→烏丸鞍馬口
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 回 | 年 | タイム | 選手 | 所属 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026 | 0:12:14 | 田中 希実(26) | New Balance | 兵庫 |
| 43 | 2025 | 0:12:33 | 宇都宮 桃奈(15) | 札幌山の手高 | 北海道 |
| 42 | 2024 | 0:12:11 | 田中 希実(24) | New Balance | 兵庫 |
| 41 | 2023 | 0:12:31 | 渡邊 菜々美(24) | パナソニック | 神奈川 |
| 40 | 2022 | 0:12:28 | 柳楽 あずみ(18) | 筑紫女学園高(3) | 福岡 |
| 39 | 2021 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||
| 38 | 2020 | 0:12:32 | 田﨑 優理 | ヤマダ電機 | 宮崎 |
| 37 | 2019 | 0:12:43 | 倉岡 奈々 | デンソー鹿 | 鹿児島 |
| 36 | 2018 | 0:12:25 | 野崎 光 | 宮崎日大高 | 宮崎 |
| 35 | 2017 | 0:12:32 | 片山 弓華 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 34 | 2016 | 0:12:36 | 加世田 梨花 倉岡 奈々 |
成田高 鹿児島女子高 |
千葉 鹿児島 |
| 33 | 2015 | 0:12:13 | 鷲見 梓沙 | 豊川高 | 愛知 |
| 32 | 2014 | 0:12:15 | 鷲見 梓沙 | 豊川高 | 愛知 |
| 31 | 2013 | 0:12:31 | 翁田 あかり | 天満屋 | 岡山 |
| 30 | 2012 | 0:12:26 | 安藤 友香 | 豊川高 | 愛知 |
| 29 | 2011 | 0:12:22 | 木村 友香 | 筑波女学園高 | 福岡 |
| 28 | 2010 | 0:12:31 | 浦田 佳小里 | 天満屋 | 岡山 |
| 27 | 2009 | 0:12:07 | 小林 祐梨子 | 豊田自動織機 | 兵庫 |
| 26 | 2008 | 0:12:33 | 小林 祐梨子 | 豊田自動織機 | 兵庫 |
| 25 | 2007 | 0:12:22 | 小林 祐梨子 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 24 | 2006 | 0:12:18 | 小林 祐梨子 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 23 | 2005 | 0:12:27 | 熊坂 香織 | スポーツ山形21 | 山形 |
| 22 | 2004 | 0:12:37 | 早狩 実紀 | トーラス | 兵庫 |
| 21 | 2003 | 0:12:37 | 早狩 実紀 | KIコーポレーション | 兵庫 |
| 20 | 2002 | 0:12:38 | 早狩 実紀 | KIコーポレーション | 兵庫 |
| 19 | 2001 | 0:12:30 | 田中 めぐみ | あさひ銀行 | 埼玉 |
| 18 | 2000 | 0:12:40 | 西村 みゆき | ダイハツ | 大阪 |
| 17 | 1999 | 0:12:33 | 田中 めぐみ | あさひ銀行 | 埼玉 |
| 16 | 1998 | 0:12:29 | 菅原 美和 | 筑波大 | 宮城 |
| 15 | 1997 | 0:12:29 | 永山 育美 | 京セラ | 鹿児島 |
| 14 | 1996 | 0:12:36 | 早狩 実紀 | 三和銀行 | 京都 |
| 13 | 1995 | 0:12:34 | 五十嵐 美紀 | リクルート | 千葉 |
| 12 | 1994 | 0:12:39 | 菅原 美和 | 仙台育英高 | 宮城 |
| 11 | 1993 | 0:12:41 | 浅利 純子 | ダイハツ | 大阪 |
| 10 | 1992 | 0:12:30 | 志水 見千子 | リクルート | 東京 |
| 9 | 1991 | 0:12:35 | 加藤 恵子 | 埼玉栄高 | 埼玉 |
| 8 | 1990 | 0:12:40 | 志水 見千子 | リクルート | 東京 |
| 7 | 1989 | 0:12:56 | 鈴木 博美 | リクルート | 千葉 |
| 6 | 1988 | 0:12:59 | 板井 ルミ | 信愛女学院高 | 熊本 |
| 5 | 1987 | 0:13:05 | 神田 典子 | 周東中 | 山口 |
| 4 | 1986 | 0:12:56 | 荒木 久美 | 京セラ国分 | 鹿児島 |
| 3 | 1985 | 0:13:08 | 河合 美香 | 市立船橋高 | 千葉 |
| 2 | 1984 | 0:13:34 | 寺越 さおり | 真砂一中 | 千葉 |
| 1 | 1983 | 0:13:33 | 石倉 あゆみ | 伊根中 | 京都 |
3区 3.0㎞ 烏丸鞍馬口→丸太町河原町
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 回 | 年 | タイム | 選手 | 所属 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026 | 0:09:20 | 太田 葵(14) | 知立竜北中 | 愛知 |
| 43 | 2025 | 0:09:30 | 藤澤 心々(14) | 荒砥中 | 群馬 |
| 42 | 2024 | 0:09:16 | 遠藤 蒼依(14) | 日大三島中 | 静岡 |
| 41 | 2023 | 0:09:02 | ドルーリー 朱瑛里(15) | 津山鶴山中(3) | 岡山 |
| 40 | 2022 | 0:09:25 | 岡本 彩希(14) | 曽根中(2) | 福岡 |
| 39 | 2021 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||
| 38 | 2020 | 0:09:19 | 松本 明莉 | 稙田南中 | 大分 |
| 37 | 2019 | 0:09:10 | 塚本 衣音 | 荒井中 | 兵庫 |
| 36 | 2018 | 0:09:14 | 谷口 ゆき | 野々市中 | 石川 |
| 35 | 2017 | 0:09:23 | 不破 聖衣来 | 大類中 | 群馬 |
| 34 | 2016 | 0:09:20 | 廣中 璃梨佳 西原 愛華 |
桜が原中 新居浜西中 |
長崎 愛媛 |
| 33 | 2015 | 0:09:24 | 林 英麻 髙松 智美ムセンビ |
富士見中 薫英女学院中 |
群馬 大阪 |
| 32 | 2014 | 0:09:23 | 髙松 智美ムセンビ | 薫英女学院中 | 大阪 |
| 31 | 2013 | 0:09:10 | 髙松 望ムセンビ | 薫英女学院中 | 大阪 |
| 30 | 2012 | 0:09:17 | 中川 文華 | 朝霞三中 | 埼玉 |
| 29 | 2011 | 0:09:21 | 関根 花観 | 金井中 | 東京 |
| 28 | 2010 | 0:09:22 | 木村 友香 | 籠上中 | 静岡 |
| 27 | 2009 | 0:09:21 | 久馬 悠 | 綾部中 | 京都 |
| 26 | 2008 | 0:09:22 | 湯田 佐枝子 | 富士岡中 | 静岡 |
| 25 | 2007 | 0:09:25 | 鈴木 亜由子 | 豊橋陸上ク | 愛知 |
| 24 | 2006 | 0:09:27 | 中村 紀子 | 菅生中 | 福岡 |
| 23 | 2005 | 0:09:27 | 永田 あや | 日の里中 | 福岡 |
| 22 | 2004 | 0:09:11 | 髙橋 由衣 | 飛鳥中 | 山形 |
| 21 | 2003 | 0:09:26 | 飯野 摩耶 | 白根巨摩中 | 山梨 |
| 20 | 2002 | 0:09:24 | 平田 奈美 | 平生中 | 山口 |
| 19 | 2001 | 0:09:26 | 勝又 美咲 | 御殿場中 | 静岡 |
| 18 | 2000 | 0:09:36 | 渡辺 樹里 | 太田中 | 千葉 |
| 17 | 1999 | 0:09:20 | 田顔 朋美 | 御殿場中 | 静岡 |
| 16 | 1998 | 0:09:33 | 土屋 玲子 | 御殿場中 | 静岡 |
| 15 | 1997 | 0:09:42 | 阿蘇品 照美 | 一の宮中 | 熊本 |
| 14 | 1996 | 0:09:33 | 山嵜 麻子 | 勿来二中 | 福島 |
| 13 | 1995 | 0:09:21 | 吉松 久恵 | 熊毛中 | 山口 |
| 12 | 1994 | 0:09:23 | 山中 美和子 | 香芝中 | 奈良 |
| 11 | 1993 | 0:09:15 | 山中 美和子 | 香芝中 | 奈良 |
| 10 | 1992 | 0:09:36 | 山中 美和子 | 香芝中 | 奈良 |
| 9 | 1991 | 0:09:23 | 市川 良子 | 浅江中 | 山口 |
| 8 | 1990 | 0:09:30 | 宮崎 安澄 | 湖東中 | 熊本 |
| 7 | 1989 | 0:09:27 | 宮崎 安澄 | 湖東中 | 熊本 |
| 6 | 1988 | 0:09:36 | 根岸 良枝 | 日産自動車 | 神奈川 |
| 5 | 1987 | 0:09:35 | 出口 美貴 | 三船中 | 三重 |
| 4 | 1986 | 0:09:43 | 長沢 いずみ | 住金化工 | 和歌山 |
| 3 | 1985 | 0:09:36 | 山野 恵美 | 加古川中部中 | 兵庫 |
| 2 | 1984 | 0:09:55 | 吉田 仁美 | 大阪教育大 | 兵庫 |
| 1 | 1983 | 0:09:52 | 樋口 葉子 | 川崎製鉄千葉 | 千葉 |
4区 4.0㎞ 丸太町河原町→北白川山田町
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 回 | 年 | タイム | 選手 | 所属 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026 | 0:12:43 | 芦田 和佳(18) | 立命館宇治高 | 京都 |
| 43 | 2025 | 0:12:49 | 山本 釉未(19) | 立命館大 | 京都 |
| 42 | 2024 | 0:12:51 | 鈴木 葵(23) | ニトリ | 福島 |
| 41 | 2023 | 0:12:56 | 山本 釉未(17) | 立命館宇治高(2) | 京都 |
| 40 | 2022 | 0:12:29 | 不破 聖衣来(18) | 拓殖大(1) | 群馬 |
| 39 | 2021 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||
| 38 | 2020 | 0:12:54 | 小海 遥 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
| 37 | 2019 | 0:12:50 | 奥山 瑞希 | 利府高 | 宮城 |
| 36 | 2018 | 0:12:32 | 中西 さくら | 智弁学園奈良カレッジ高 | 奈良 |
| 35 | 2017 | 0:12:47 | 廣中 璃梨佳 | 長崎商高 | 長崎 |
| 34 | 2016 | 0:12:52 | 太田 琴菜 | 立命館大 | 兵庫 |
| 33 | 2015 | 0:12:45 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 愛知 |
| 32 | 2014 | 0:12:40 | 木﨑 良子 | ダイハツ | 大阪 |
| 31 | 2013 | 0:12:55 | 松山 祥子 | パナソニック | 神奈川 |
| 30 | 2012 | 0:12:48 | 竹中 理沙 | 立命館大 | 滋賀 |
| 29 | 2011 | 0:12:41 | 小林 祐梨子 | 豊田自動織機 | 兵庫 |
| 28 | 2010 | 0:12:50 | 木﨑 良子 | ダイハツ | 大阪 |
| 27 | 2009 | 0:12:50 | 重友 梨佐 | 天満屋 | 岡山 |
| 26 | 2008 | 0:13:03 | 小﨑 まり | ノーリツ | 京都 |
| 25 | 2007 | 0:12:58 | 樋口 紀子 | 立命館大 | 京都 |
| 24 | 2006 | 0:12:43 | 小﨑 まり | ノーリツ | 京都 |
| 23 | 2005 | 0:12:49 | 吉野 恵 | 京セラ | 京都 |
| 22 | 2004 | 0:13:04 | 藤岡 里奈 | パナソニックモバイル | 神奈川 |
| 21 | 2003 | 0:13:03 | 五十嵐 晴美 | ダイハツ | 大阪 |
| 20 | 2002 | 0:12:53 | 坂本 直子 | 天満屋 | 岡山 |
| 19 | 2001 | 0:12:59 | 阪田 直子 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 18 | 2000 | 0:12:48 | 小﨑 まり | ノーリツ | 兵庫 |
| 17 | 1999 | 0:13:01 | 松岡 理恵 | 天満屋 | 兵庫 |
| 16 | 1998 | 0:12:59 | 竹元 久美子 | NEC | 埼玉 |
| 15 | 1997 | 0:12:44 | 小島 江美子 | 埼玉栄高 | 埼玉 |
| 14 | 1996 | 0:12:50 | 川上 優子 | 沖電気宮崎 | 熊本 |
| 13 | 1995 | 0:13:24 | 笠井 宏美 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 12 | 1994 | 0:12:58 | 宮崎 安澄 | リクルート | 福岡 |
| 11 | 1993 | 0:12:52 | 宮崎 安澄 | 筑紫女学園高 | 福岡 |
| 10 | 1992 | 0:12:53 | 加藤 明子 | 宇治高 | 京都 |
| 9 | 1991 | 0:12:52 | 藤原 恵 | ワコール | 京都 |
| 8 | 1990 | 0:12:50 | 藤原 恵 | ワコール | 京都 |
| 7 | 1989 | 0:13:02 | 藤原 恵 | ワコール | 京都 |
| 6 | 1988 | 0:13:38 | 岩本 初美 | ワコール | 京都 |
| 5 | 1987 | 0:13:36 | 椛島 順子 | 京セラ国分工場 | 鹿児島 |
| 4 | 1986 | 0:13:45 | 長谷川 まゆみ | 白子中 | 三重 |
| 3 | 1985 | 0:13:51 | 北村 伊津美 | 雪印乳業 | 千葉 |
| 2 | 1984 | 0:14:03 | 北村 伊津美 | 雪印乳業 | 千葉 |
| 1 | 1983 | 0:14:13 | 北村 伊津美 | 東葛飾高 | 千葉 |
5区 4.1075㎞ 北白川山田町→折返し→国立京都国際会館前
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 回 | 年 | タイム | 選手 | 所属 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026 | 0:13:11 | 村井 和果(17) | 薫英女学院高 | 大阪 |
| 43 | 2025 | 0:12:58 | 芦田 和佳(17) | 立命館宇治高 | 京都 |
| 42 | 2024 | 0:12:45 | 山﨑 りさ(21) | 日本体育大 | 千葉 |
| 41 | 2023 | 0:13:07 | 上杉 真穂(27) | スターツ | 千葉 |
| 40 | 2022 | 0:12:57 | 道清 愛紗(18) | 須磨学園高(3) | 兵庫 |
| 39 | 2021 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||
| 38 | 2020 | 0:12:53 | 三原 梓 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 37 | 2019 | 0:13:18 | 舩木 千花 | 西京高 | 山口 |
| 36 | 2018 | 0:13:04 | 山賀 瑞穂 | 埼玉栄高) | 埼玉 |
| 35 | 2017 | 0:13:27 | 後藤 夢 | 西脇工高 | 兵庫 |
| 34 | 2016 | 0:13:03 | 真部 亜樹 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 33 | 2015 | 0:13:07 | 真部 亜樹 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 32 | 2014 | 0:12:58 | 関 紅葉 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 31 | 2013 | 0:13:02 | 大森 菜月 | 薫英女学院高 | 大阪 |
| 30 | 2012 | 0:12:57 | 青木 奈波 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 29 | 2011 | 0:13:26 | 池田 睦美 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 28 | 2010 | 0:13:02 | 菅 華都紀 | 興譲館高 | 岡山 |
| 27 | 2009 | 0:13:11 | 夏原 育美 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 26 | 2008 | 0:13:16 | 夏原 育美 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 25 | 2007 | 0:13:14 | 中尾 真理子 | 名城大 | 宮崎 |
| 24 | 2006 | 0:13:12 | 小島 一恵 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 23 | 2005 | 0:13:12 | 上野 理恵 | 積水化学 | 千葉 |
| 22 | 2004 | 0:12:59 | 上野 理恵 | 積水化学 | 千葉 |
| 21 | 2003 | 0:13:07 | 寺田 恵 | 県西宮高 | 兵庫 |
| 20 | 2002 | 0:13:00 | 大塚 茜 | 十八銀行 | 長崎 |
| 19 | 2001 | 0:13:23 | 上野 理恵 | 積水化学 | 千葉 |
| 18 | 2000 | 0:13:13 | 堀岡 智子 | 四条畷学園高 | 大阪 |
| 17 | 1999 | 0:13:23 | 高橋 知子 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
| 16 | 1998 | 0:13:14 | 三田 有貴子 | 三井海上火災 | 千葉 |
| 15 | 1997 | 0:13:24 | 山口 貴子 | 愛知電機 | 愛知 |
| 14 | 1996 | 0:13:22 | 田上 幸子 | 信愛女学院高 | 熊本 |
| 13 | 1995 | 0:12:53 | 五十嵐 妙子 | 仙台育英高 | 宮城 |
| 12 | 1994 | 0:13:11 | 山砥 良子 | 就実高 | 岡山 |
| 11 | 1993 | 0:13:29 | 遠藤 佐和子 | ダイハツ | 大阪 |
| 10 | 1992 | 0:12:55 | 渡部 博子 | ワコール | 京都 |
| 9 | 1991 | 0:13:05 | 太田 利香 | ワコール | 京都 |
| 8 | 1990 | 0:13:05 | 村中 眞保美 | 九州日本電気 | 熊本 |
| 7 | 1989 | 0:13:16 | 村中 真保美 | 九州NEC | 熊本 |
| 6 | 1988 | 0:13:33 | 岩井 都 | 中央大 | 千葉 |
| 5 | 1987 | 0:14:02 | 本村 美佐 | 日本電気相模原 | 神奈川 |
| 4 | 1986 | 0:13:49 | 鈴木 博美 | 市立船橋高 | 千葉 |
| 3 | 1985 | 0:13:43 | 小島 和恵 | 川崎製鉄千葉 | 千葉 |
| 2 | 1984 | 0:14:28 | 湯川 千津子 | 宇治高 | 京都 |
| 1 | 1983 | 0:14:19 | 倉橋 尚巳 | 佐倉高 | 千葉 |
6区 4.0875㎞ 国立京都国際会館前→北白川別当町
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 回 | 年 | タイム | 選手 | 所属 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026 | 0:12:54 | 田谷 玲(16) | 薫英女学院高 | 大阪 |
| 43 | 2025 | 0:12:51 | 川上 南海(16) | 長野東高 | 長野 |
| 42 | 2024 | 0:13:06 | 谷本 観月(29) | 天満屋 | 岡山 |
| 41 | 2023 | 0:12:47 | 近藤 希美(17) | 東海大相模高(2) | 神奈川 |
| 40 | 2022 | 0:12:52 | 石松 愛朱加(18) | 須磨学園高(3) | 兵庫 |
| 39 | 2021 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||
| 38 | 2020 | 0:12:57 | 村松 灯 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 37 | 2019 | 0:12:44 | 髙畠 聖 | 遊学館高 | 石川 |
| 36 | 2018 | 0:12:56 | 南條 凪沙 | 学法石川高 | 福島 |
| 35 | 2017 | 0:12:58 | 福田 妃加里 | 肥後銀行 | 熊本 |
| 34 | 2016 | 0:12:37 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 群馬 |
| 33 | 2015 | 0:12:58 | 前田 梨乃 小西 真亜子 |
薫英女学院高 立命館宇治高 |
大阪 京都 |
| 32 | 2014 | 0:12:42 | 関根 花観 | 豊川高 | 愛知 |
| 31 | 2013 | 0:12:54 | 福田 有以 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 30 | 2012 | 0:12:58 | 小林 美香 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 29 | 2011 | 0:12:39 | 菅野 七虹 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 28 | 2010 | 0:12:42 | 赤松 眞弘 | 興譲館高 | 岡山 |
| 27 | 2009 | 0:12:54 | 久保木 亜衣 | 興譲館高 | 岡山 |
| 26 | 2008 | 0:12:45 | 竹中 理沙 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 25 | 2007 | 0:12:49 | 竹中 理沙 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 24 | 2006 | 0:12:43 | 藤田 真弓 | 十八銀行 | 長崎 |
| 23 | 2005 | 0:13:01 | 藤田 真弓 | 十八銀行 | 長崎 |
| 22 | 2004 | 0:12:55 | 藤本 知佐 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 21 | 2003 | 0:12:53 | 川島 千依 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 20 | 2002 | 0:13:01 | 金指 亜由美 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 19 | 2001 | 0:12:46 | 田顔 朋美 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 18 | 2000 | 0:13:05 | 小栗 千枝 | 中京大中京高 | 愛知 |
| 17 | 1999 | 0:12:55 | 堀江 知佳 | 須磨女高 | 兵庫 |
| 16 | 1998 | 0:12:54 | 小塚 文乃 | あさひ銀行 | 埼玉 |
| 15 | 1997 | 0:12:49 | 竹元 久美子 | 埼玉栄高 | 埼玉 |
| 14 | 1996 | 0:13:01 | 上野 理恵 | 順天堂大 | 熊本 |
| 13 | 1995 | 0:12:53 | 千葉 真子 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 12 | 1994 | 0:13:05 | 千葉 真子 | 宇治高 | 京都 |
| 11 | 1993 | 0:13:15 | 増田 裕美 | 成蹊高 | 大阪 |
| 10 | 1992 | 0:13:12 | 関 香織 | ダイハツ | 大阪 |
| 9 | 1991 | 0:12:44 | 松井 千加子 | 鈴峯女高 | 広島 |
| 8 | 1990 | 0:13:28 | 松本 初美 | 南丹高 | 京都 |
| 7 | 1989 | 0:13:29 | 金田 ともこ | 佐川急便 | 京都 |
| 6 | 1988 | 0:13:08 | 桂 知江 | 宇治高 | 京都 |
| 5 | 1987 | 0:13:18 | 松川 千恵子 | 信愛女学院高 | 熊本 |
| 4 | 1986 | 0:13:43 | 松川 千恵子 | 信愛女学院高 | 熊本 |
| 3 | 1985 | 0:13:34 | 石倉 あゆみ | 家政学園高 | 京都 |
| 2 | 1984 | 0:14:05 | 石倉 あゆみ | 家政高 | 京都 |
| 1 | 1983 | 0:14:13 | 山内 美穂 | 旭化成 | 宮崎 |
7区 4.0㎞ 北白川別当町→丸太町寺町
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 回 | 年 | タイム | 選手 | 所属 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026 | 0:12:25 | 河村 璃央(18) | 薫英女学院高 | 大阪 |
| 43 | 2025 | 0:12:42 | 大西 桃花(18) | 立命館宇治高 | 京都 |
| 42 | 2024 | 0:12:31 | 太田 咲雪(19) | 立命館大 | 京都 |
| 41 | 2023 | 0:12:34 | 細谷 愛子(18) | 立命館宇治高(3) | 京都 |
| 40 | 2022 | 0:12:38 | 細谷 愛子(17) | 立命館宇治高(2) | 京都 |
| 39 | 2021 | 新型コロナウィルスの影響で中止 | |||
| 38 | 2020 | 0:12:21 | 村松 結 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 37 | 2019 | 0:12:31 | 森廣 彩音 | 西京高 | 山口 |
| 36 | 2018 | 0:12:27 | 岸野 明日香 | 土岐商高 | 岐阜 |
| 35 | 2017 | 0:12:32 | 大西 ひかり | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 34 | 2016 | 0:12:31 | 和田 優香里 | 立命館大 | 京都 |
| 33 | 2015 | 0:12:37 | 加賀山 恵奈 | 薫英女学院高 | 大阪 |
| 32 | 2014 | 0:12:32 | 筒井 咲帆 林田 みさき |
乙訓高 姫路商高 |
京都 兵庫 |
| 31 | 2013 | 0:12:23 | 松田 瑞生 | 薫英女学院高 | 大阪 |
| 30 | 2012 | 0:12:33 | 横江 里沙 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 29 | 2011 | 0:12:35 | 池内 彩乃 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 28 | 2010 | 0:12:24 | 中新井 美波 | 須磨学園高 | 兵庫 |
| 27 | 2009 | 0:12:26 | 伊藤 紋 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 26 | 2008 | 0:12:22 | 伊藤 紋 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 25 | 2007 | 0:12:21 | 小島 一恵 | 立命館大 | 京都 |
| 24 | 2006 | 0:12:27 | 浦田 佳小里 | 天満屋 | 岡山 |
| 23 | 2005 | 0:12:33 | 小島 一恵 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 22 | 2004 | 0:12:46 | 森川 早矢香 | 戸畑商高 | 福岡 |
| 21 | 2003 | 0:12:33 | 古田 菜穂子 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 20 | 2002 | 0:12:38 | 樋口 紀子 | 立命館宇治高 | 京都 |
| 19 | 2001 | 0:12:50 | 古賀 裕美 | 柳川高 | 福岡 |
| 18 | 2000 | 0:12:24 | 大塚 茜 | 十八銀行 | 長崎 |
| 17 | 1999 | 0:12:39 | 吉丸 愛 | 清水ヶ丘高 | 広島 |
| 16 | 1998 | 0:12:31 | 橋本 知子 | 埼玉栄高 | 埼玉 |
| 15 | 1997 | 0:12:33 | 片山 弘美 | NEC九州 | 熊本 |
| 14 | 1996 | 0:12:43 | 水口 志保 | あさひ銀行 | 埼玉 |
| 13 | 1995 | 0:12:34 | 廿野 由紀子 | 埼玉栄高 | 埼玉 |
| 12 | 1994 | 0:12:29 | 三田 有貴子 | 市立船橋高 | 千葉 |
| 11 | 1993 | 0:12:48 | 辻村 弘美 | 順天高 | 東京 |
