大阪ハーフマラソン2024の結果、記録
男子 女子
大阪ハーフマラソン2024(男子)の結果、記録
| 順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:01:41 | 定方 駿 | マツダ |
| 2 | 1:01:41 | 四釜 峻佑 | ロジスティード |
| 3 | 1:01:42 | 栃木 渡 | ひらまつ病院 |
| 4 | 1:01:44 | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州 |
| 5 | 1:01:44 | 吉岡 幸輝 | 中央発條 |
| 6 | 1:01:44 | 武田 凜太郎 | ヤクルト |
| 7 | 1:01:44 | 山本 憲二 | マツダ |
| 8 | 1:01:45 | 土方 英和 | 旭化成 |
| 9 | 1:01:46 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 |
| 10 | 1:01:46 | 野沢 悠真 | 創価大 |
| 11 | 1:01:47 | 津田 将希 | 西鉄 |
| 12 | 1:01:48 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 |
| 13 | 1:01:52 | 矢野 圭吾 | Kao |
| 14 | 1:01:53 | 清野 太成 | 中国電力 |
| 15 | 1:01:53 | 相馬 崇史 | 大塚製薬 |
| 16 | 1:01:54 | 金子 晃裕 | コモディイイダ |
| 17 | 1:02:01 | 藤村 共広 | スズキ |
| 18 | 1:02:02 | 青木 優 | Kao |
| 19 | 1:02:03 | 富安 央 | 愛三工業 |
| 20 | 1:02:05 | 堤 悠生 | JFEスチール |
| 21 | 1:02:07 | 横澤 清己 | NTN |
| 22 | 1:02:09 | 東 瑞基 | 愛三工業 |
| 23 | 1:02:13 | 藤井 寛之 | 愛三工業 |
| 24 | 1:02:29 | 大坂 祐輝 | 大阪府警 |
| 25 | 1:02:31 | 峐下 拓斗 | NTN |
| 26 | 1:02:35 | 大野 陽人 | JFEスチール |
| 27 | 1:02:37 | 延藤 潤 | マツダ |
| 28 | 1:02:41 | 村本 一樹 | 住友電工 |
| 29 | 1:02:42 | 木村 吉希 | メイクス |
| 30 | 1:02:44 | 小嶋 郁依斗 | 京都産業大 |
| 31 | 1:02:47 | 的野 遼大 | 三菱重工 |
| 32 | 1:02:50 | 大池 達也 | トヨタ紡織 |
| 33 | 1:02:50 | 髙畑 祐樹 | トーエネック |
| 34 | 1:02:51 | 守屋 和希 | 関西学院大 |
| 35 | 1:02:52 | 齋田 直輝 | NTN |
| 36 | 1:02:52 | 伊藤 和麻 | 住友電工 |
| 37 | 1:02:52 | 熊代 拓也 | 山陽特殊製鋼 |
| 38 | 1:02:53 | KIPLAGAT Isaac Kimutai |
ケニア |
| 39 | 1:02:53 | セルオド バトオチル | 新日本住設G |
| 40 | 1:02:54 | PARK Minho | 韓国 |
| 41 | 1:02:55 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 |
| 42 | 1:02:56 | 坂田 昌駿 | NTN |
| 43 | 1:03:00 | 中西 玄気 | 愛三工業 |
| 44 | 1:03:09 | 上山 詩樹 | 専修大 |
| 45 | 1:03:12 | 桐山 剛 | スズキ |
| 46 | 1:03:13 | 竹内 竜真 | NDソフト |
| 47 | 1:03:14 | 角出 竜哉 | 愛知製鋼 |
| 48 | 1:03:19 | 江口 大雅 | 安川電機 |
| 49 | 1:03:25 | 村山 謙太 | 旭化成 |
| 50 | 1:03:27 | 森井 勇磨 | 京都陸協 |
| 51 | 1:03:27 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 |
| 52 | 1:03:30 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 |
| 53 | 1:03:31 | 吉原 遼太郎 | 愛知製鋼 |
| 54 | 1:03:34 | 中村 光稀 | 京都産業大 |
| 55 | 1:03:36 | 鈴木 太基 | NDソフト |
| 56 | 1:03:37 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 |
| 57 | 1:03:37 | 名取 燎太 | コニカミノルタ |
| 58 | 1:03:38 | 岩見 秀哉 | 住友電工 |
| 59 | 1:03:39 | 辻野 恭哉 | NTN |
| 60 | 1:03:46 | 鈴木 洋太郎 | 京都大 |
| 61 | 1:03:46 | 源 康介 | 大阪府警 |
| 62 | 1:03:48 | 手塚 太一 | 専修大 |
| 63 | 1:03:52 | 鈴木 創士 | 安川電機 |
| 64 | 1:03:55 | 冨田 直樹 | 中央発條 |
| 65 | 1:04:04 | 厚浦 大地 | NDソフト |
| 66 | 1:04:08 | 水野 裕司 | NTN |
| 67 | 1:04:10 | 河合 拓巳 | トーエネック |
| 68 | 1:04:29 | 岡田 浩平 | 安川電機 |
| 69 | 1:04:32 | 具志堅 一斗 | 専修大 |
| 70 | 1:04:33 | 金橋 佳佑 | 大塚製薬 |
| 71 | 1:04:38 | 小渕 稜央 | 岐阜大 |
| 72 | 1:04:40 | 藤山 悠斗 | 大阪府警 |
| 73 | 1:04:40 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 |
| 74 | 1:04:41 | 北野 開平 | 山陽特殊製鋼 |
| 75 | 1:04:41 | 大西 裕翔 | 専修大 |
| 76 | 1:04:41 | 福田 穣 | ひらまつ病院 |
| 77 | 1:04:42 | 大森 駿斗 | 立命館大 |
| 78 | 1:04:45 | 宇留田 竜希 | NTN |
| 79 | 1:04:49 | 古山 拓輝 | 上武大 |
| 80 | 1:04:49 | 関本 敬太 | 上武大 |
| 81 | 1:04:56 | 永井 友也 | びわこ学院大 |
| 82 | 1:04:56 | 三代 和弥 | 戸上電機製作所 |
| 83 | 1:04:57 | 川田 聖真 | 創価大 |
| 84 | 1:05:08 | 町田 康誠 | 中央発條 |
| 85 | 1:05:17 | 米田 智哉 | 中央発條 |
| 86 | 1:05:18 | 大久保 颯汰 | 京都産業大 |
| 87 | 1:05:18 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 |
| 88 | 1:05:19 | 田中 琉聖 | 近畿大 |
| 89 | 1:05:22 | 河﨑 健 | 同志社大 |
| 90 | 1:05:24 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 |
| 91 | 1:05:25 | 山﨑 真聖 | 大阪経済大 |
| 92 | 1:05:27 | 佐藤 陸 | 専修大 |
| 93 | 1:05:28 | 齋藤 大空 | 創価大 |
| 94 | 1:05:32 | 深谷 健斗 | TPAC |
| 95 | 1:05:39 | 牧野 冴希 | 埼玉大 |
| 96 | 1:05:41 | 中尾 心哉 | 関西学院大 |
| 97 | 1:05:42 | 尾上 陽人 | 立命館大 |
| 98 | 1:05:44 | 武林 悠天 | 同志社大 |
| 99 | 1:05:47 | 大森 樹 | JFEスチール |
| 100 | 1:05:51 | 栗原 卓也 | 三菱重工 |
| 101 | 1:05:54 | 吉岡 龍一 | Withlete |
| 102 | 1:05:55 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 |
| 103 | 1:06:07 | 河﨑 憲祐 | 名古屋大 |
| 104 | 1:06:07 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 |
| 105 | 1:06:09 | 和田 晴之 | 専修大 |
| 106 | 1:06:11 | 京川 大真 | 大阪経済大 |
| 107 | 1:06:12 | 茅野 智裕 | 鹿児島大 |
| 108 | 1:06:17 | 多賀井 悠斗 | びわこ学院大 |
| 109 | 1:06:17 | 坂東 壮琉 | 関西大 |
| 110 | 1:06:18 | 多田 颯汰 | 京都産業大 |
| 111 | 1:06:24 | 中島 阿廉 | 戸上電機製作所 |
| 112 | 1:06:25 | 日野 志朗 | RUNJOY |
| 113 | 1:06:32 | 佐藤 颯 | 大阪経済大 |
| 114 | 1:06:38 | 菅井 宏人 | 大阪陸協 |
| 115 | 1:06:41 | 樹 亮太 | 大阪経済大 |
| 116 | 1:06:41 | 倉松 健 | 京都産業大 |
| 117 | 1:06:43 | 藤井 正斗 | 愛三工業 |
| 118 | 1:06:47 | 横山 魁哉 | トーエネック |
| 119 | 1:06:59 | 吉田 健太郎 | 大阪教育大 |
| 120 | 1:06:59 | 瀬戸 祐希 | 中央発條 |
| 121 | 1:06:59 | 中島 優太 | 専修大 |
| 122 | 1:07:01 | 嶋田 匠海 | 関西大 |
| 123 | 1:07:03 | 田中 夢人 | びわこ学院大 |
| 124 | 1:07:03 | 田岡 信一 | 京都府立大 |
| 125 | 1:07:03 | 宗像 聖 | 三菱重工 |
| 126 | 1:07:04 | 須田 真央 | 大阪経済大 |
| 127 | 1:07:08 | 坂本 亘生 | 関西大 |
| 128 | 1:07:18 | 山下 慶馬 | 関西学院大 |
| 129 | 1:07:19 | 嘉味本 謙信 | 関西学院大 |
| 130 | 1:07:21 | 福島 奈槻 | 札幌エクセルAC |
| 131 | 1:07:22 | 茶木 涼介 | 立命館大 |
| 132 | 1:07:22 | 児玉 航洋 | 立命館大 |
| 133 | 1:07:24 | 久山 大祐 | 関西学院大 |
| 134 | 1:07:27 | 川瀬 翔大 | びわこ学院大 |
| 135 | 1:07:28 | 妹尾 楓真 | 大阪経済大 |
| 136 | 1:07:29 | 辻本 健太郎 | 大阪大 |
| 137 | 1:07:30 | 合川 歩輝 | 関西学院大 |
| 138 | 1:07:33 | 前田 拓巳 | 大阪公立大 |
| 139 | 1:07:43 | 太田 亮爾 | 同志社大 |
| 140 | 1:07:47 | 芝 秀介 | 関西大 |
| 141 | 1:07:48 | 日野 裕貴 | 放送大関西 |
| 142 | 1:07:49 | 濱口 直人 | 創価大 |
| 143 | 1:07:50 | 藤田 大輝 | 京都産業大 |
| 144 | 1:07:51 | 松清 碧海 | 大阪体育大 |
| 145 | 1:07:51 | 飛田 駿星 | 大阪国際大 |
| 146 | 1:07:51 | 服部 結月 | 大阪国際大 |
| 147 | 1:07:53 | 米田 勇輝 | 京都産業大 |
| 148 | 1:07:54 | 本田 晃士郎 | GANAR |
| 149 | 1:07:56 | 織橋 巧 | 創価大 |
| 150 | 1:08:05 | 倉橋 慶 | 立命館大 |
| 151 | 1:08:07 | 山形 晃誠 | 摂南大 |
| 152 | 1:08:08 | 土肥 茂樹 | びわこ学院大 |
| 153 | 1:08:08 | 松村 龍之介 | 立命館同好会 |
| 154 | 1:08:09 | 伴 遼典 | 龍谷大 |
| 155 | 1:08:12 | 伊藤 秀虎 | 中央学院大 |
| 156 | 1:08:15 | 北田 颯 | 大阪学院大 |
| 157 | 1:08:16 | 英 唯明 | 関西大 |
| 158 | 1:08:16 | 池村 剛志 | 関西大 |
| 159 | 1:08:16 | 九野 耀太 | びわこ学院大 |
| 160 | 1:08:18 | 盛本 聖也 | ワコール |
| 161 | 1:08:20 | 楳田 知己 | 大阪経済大 |
| 162 | 1:08:29 | 岡田 晃成 | 関西学院大 |
| 163 | 1:08:34 | 深澤 哲也 | ウェルビーイングライオンズ |
| 164 | 1:08:36 | 原 圭佑 | 京都大 |
| 165 | 1:08:36 | 小石原 映 | 広島経済大 |
| 166 | 1:08:37 | 江幡 凛太朗 | 専修大 |
| 167 | 1:08:37 | 千坂 柊人 | びわこ成蹊スポーツ大 |
| 168 | 1:08:38 | 前川 元気 | しのぎ |
| 169 | 1:08:39 | 高橋 佑治 | びわこ学院大 |
| 170 | 1:08:40 | 寺谷 光汰 | 大阪経済大 |
| 171 | 1:08:44 | 岡部 大樹 | F.A.C.T |
| 172 | 1:08:44 | 田部 央 | 立命館大 |
| 173 | 1:08:55 | 婦木 拓実 | 大阪経済大 |
| 174 | 1:08:59 | 中村 直樹 | 大阪陸協 |
| 175 | 1:09:00 | 三嶋 友貴 | 京都大 |
| 176 | 1:09:02 | 上田 康平 | 大阪経済大 |
| 177 | 1:09:03 | 藤村 雅紀 | 摂南大 |
| 178 | 1:09:13 | 新納 渉太 | OBRS |
| 179 | 1:09:13 | 日野 泰正 | 札幌エクセルAC |
| 180 | 1:09:17 | 髙木 駿翼 | 島根大 |
| 181 | 1:09:17 | 篠原 亮太 | 放送大関西 |
| 182 | 1:09:18 | 若江 亮平 | 神戸大 |
| 183 | 1:09:18 | 山内 望 | 龍谷大 |
| 184 | 1:09:19 | 岡本 陸音 | 大阪公立大 |
| 185 | 1:09:22 | 木村 友哉 | 鴻ノ池SC |
| 186 | 1:09:23 | 平野 幸季 | 大阪経済大 |
| 187 | 1:09:24 | 川合 晃三 | |
| 188 | 1:09:25 | 日野 一輝 | thx |
| 189 | 1:09:33 | 木本 悠翔 | 大阪経済大 |
| 190 | 1:09:35 | 日浦 孝則 | Team Hally |
| 191 | 1:09:35 | 柏 優吾 | コニカミノルタ |
| 192 | 1:09:38 | 壬生 麟太郎 | 同志社大 |
| 193 | 1:09:38 | 髙橋 尚之 | GTEC |
| 194 | 1:09:41 | 芝 大輔 | 上武大 |
| 195 | 1:09:43 | 木村 太陽 | 摂南大 |
| 196 | 1:09:47 | 金岡 弘尚 | 大阪学院大 |
| 197 | 1:09:50 | 木村 修平 | ナチュラル |
| 198 | 1:09:54 | 橋本 友樹 | 大阪経済大 |
| 199 | 1:09:57 | 金高 哲哉 | 立命館大 |
| 200 | 1:10:05 | 櫻井 清剛 | びわこ学院大 |
大阪ハーフマラソン2024(女子)の結果、記録
開催日:2024年1月28日| 順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:08:18 | 安藤 友香 | ワコール |
| 2 | 1:08:20 | デスタ ブルカ | デンソー |
| 3 | 1:10:56 | 清田 真央 | スズキ |
| 4 | 1:11:02 | 黒田 澪 | 京セラ |
| 5 | 1:11:07 | 光恒 悠里 | 十八親和銀行 |
| 6 | 1:11:23 | 朝比奈 亜妃乃 | センコー |
| 7 | 1:11:31 | 新井 沙希 | 拓殖大 |
| 8 | 1:11:40 | 古西 亜海 | 明治国際医療大 |
| 9 | 1:11:52 | 髙橋 朱穂 | 亜細亜大 |
| 10 | 1:11:53 | 和田 優香里 | センコー |
| 11 | 1:12:16 | 福永 楓花 | 立命館大 |
| 12 | 1:12:27 | 山田 愛 | 拓殖大 |
| 13 | 1:12:39 | 荒田 悠良 | 立命館大 |
| 14 | 1:12:45 | 永長 里緒 | 大阪学院大 |
| 15 | 1:12:46 | 依田 来巳 | 大阪学院大 |
| 16 | 1:12:58 | 山本 明日香 | ユニバーサル |
| 17 | 1:13:04 | 垣内 瑞希 | 順天堂大 |
| 18 | 1:13:17 | 渡邉 桃子 | 天満屋 |
| 19 | 1:13:28 | 阿部 有香里 | 京セラ |
| 20 | 1:13:30 | 前田 彩花 | 関西大 |
| 21 | 1:13:45 | 久木柚奈 | 岩谷産業 |
| 22 | 1:13:48 | 吉田 香澄 | 愛知電機 |
| 23 | 1:13:50 | BRAIN Tarra | アメリカ |
| 24 | 1:14:37 | 岡村 帆帆子 | 摂南大 |
| 25 | 1:14:41 | 平野 文珠 | ノーリツ |
| 26 | 1:14:56 | 金子 藍 | 中京学院大 |
| 27 | 1:15:04 | 千葉 妃華 | 大阪学院大 |
| 28 | 1:15:12 | 嶋田 桃子 | 日本体育大 |
| 29 | 1:15:24 | 佐藤 千紘 | 大阪学院大 |
| 30 | 1:15:51 | 青栁 朋花 | 大阪芸術大 |
| 31 | 1:15:52 | 井本 彩文 | 佛教大 |
| 32 | 1:16:01 | 柴田 佑希 | ダイハツ |
| 33 | 1:16:10 | 山下 彩菜 | 大阪学院大 |
| 34 | 1:16:12 | 尾方 星華 | ユニクロ |
| 35 | 1:16:26 | 佐藤 桜子 | 関西外国語大 |
| 36 | 1:16:32 | 菅﨑 南花 | 大阪芸術大 |
| 37 | 1:16:32 | 丹羽 瑞希 | 順天堂大 |
| 38 | 1:16:33 | 小松 夕夏 | 筑波大 |
| 39 | 1:16:35 | 小倉 侑々 | 大阪芸術大 |
| 40 | 1:17:00 | 大沼 乃愛 | 大阪芸術大 |
| 41 | 1:17:09 | 金原 千尋 | 玉川大 |
| 42 | 1:17:34 | 西原 加純 | シスメックス |
| 43 | 1:17:39 | 髙田 陽織 | 佛教大 |
| 44 | 1:17:46 | 市川 碧花 | 筑波大 |
| 45 | 1:17:50 | 依田 采巳 | 大阪学院大 |
| 46 | 1:17:53 | 杉山 静香 | 関西外国語大 |
| 47 | 1:17:55 | 吉村 唯 | 京都光華女子大 |
| 48 | 1:18:04 | 石松 空 | 関西大 |
| 49 | 1:18:19 | 大樽 瑞葉 | |
| 50 | 1:18:25 | 上野 真理子 | スズキ |
| 51 | 1:18:27 | 沖 千都 | 亜細亜大 |
| 52 | 1:18:34 | 福永 愛佳 | 兵庫大 |
| 53 | 1:18:38 | 土屋 舞琴 | 立命館大 |
| 54 | 1:18:43 | 中村 百合花 | 関西外国語大 |
| 55 | 1:19:02 | 井上 栞 | 大阪長居AC |
| 56 | 1:19:04 | 瀬川 藍 | 立命館大 |
| 57 | 1:19:05 | 尾中 花和 | 兵庫大 |
| 58 | 1:19:07 | 小林 舞妃留 | 大阪学院大 |
| 59 | 1:19:07 | 北野 寧々 | 大阪学院大 |
| 60 | 1:19:26 | 鬼頭 このみ | 順天堂大 |
| 61 | 1:19:42 | 鎌田 幸来 | 大阪学院大 |
| 62 | 1:19:43 | 岩村 聖華 | Y&I |
| 63 | 1:19:49 | 日吉 鈴菜 | ノーリツ |
| 64 | 1:19:55 | 鈴木 笑理 | 大阪学院大 |
| 65 | 1:20:00 | 松井 恵里奈 | |
| 66 | 1:20:03 | 武田 芽依 | 関西外国語大 |
| 67 | 1:20:10 | 佐渡山 真雅 | 兵庫大 |
| 68 | 1:20:17 | 池田 朱里 | 佛教大 |
| 69 | 1:20:23 | 益田 美砂子 | 奈良陸協 |
| 70 | 1:20:30 | 古田 美月 | 大阪公立大 |
| 71 | 1:20:32 | 進藤 小春 | 大阪芸術大 |
| 72 | 1:20:45 | 宮﨑 明音 | 東大阪大 |
| 73 | 1:21:34 | 藪内 あゆみ | 京都光華女子大 |
| 74 | 1:21:45 | 林 愛望 | 日本福祉大 |
| 75 | 1:21:48 | 藤村 晴菜 | ノーリツ |
| 76 | 1:21:49 | 山下 真奈 | 筑波大 |
| 77 | 1:22:00 | 立見 真央 | 田子重 |
| 78 | 1:22:19 | 李 瑶 | |
| 79 | 1:22:30 | 稲葉 恵里子 | 三重陸協 |
| 80 | 1:22:44 | 松浦 優夏 | 京都光華女子大 |
| 81 | 1:22:46 | 岩谷 千夏 | 鹿族 |
| 82 | 1:22:55 | 木村 亜弥 | 京都光華女子大 |
| 83 | 1:22:56 | 奥田 月菜 | 京都女子大 |
| 84 | 1:22:59 | 札場 美桜 | 関西外国語大 |
| 85 | 1:23:02 | 有田 茉合香 | 関西大 |
| 86 | 1:23:11 | 冨岡 結希 | NARAーX |
| 87 | 1:23:19 | 田村 優芽 | 立命館大 |
| 88 | 1:23:25 | 冨岡 志帆 | 国士舘大 |
| 89 | 1:23:33 | 中本 香 | 京都産業大 |
| 90 | 1:23:33 | 河合 美奈子 | sabae AC |
| 91 | 1:24:14 | 松崎 碧梨 | 京都光華女子大 |
| 92 | 1:24:17 | 堀 彩美 | 明治国際医療大 |
| 93 | 1:25:02 | 清水 結衣 | 武庫川女子大 |
| 94 | 1:25:12 | 大江 百華 | 神戸学院大 |
| 95 | 1:25:34 | 森 乙葉 | 佛教大 |
| 96 | 1:25:49 | 望月こはく | 武庫川女子大 |
| 97 | 1:26:10 | 稲垣 水美 | 奈良陸協 |
| 98 | 1:26:11 | 橋本 由利 | 木曜練習会 |
| 99 | 1:26:57 | 三浦 萌 | 大阪学院大 |
| 100 | 1:27:04 | 宮武 愛珠 | 武庫川女子大 |
| 101 | 1:27:05 | 生田 梨歌 | |
| 102 | 1:27:08 | ヘルムレ エレン | |
| 103 | 1:27:13 | 筒井 心桜 | 東大阪大 |
| 104 | 1:27:57 | 植田 慶子 | 香川RC遊 |
| 105 | 1:28:06 | 松木千佳 | ミズノ |
| 106 | 1:28:11 | 住村 知美 | 大阪陸協 |
| 107 | 1:28:47 | 北野 小槙 | 神戸学院大 |
| 108 | 1:28:47 | 小澤 皐 | 大阪公立大 |
| 109 | 1:28:50 | 淺田 紗成 | 大阪陸協 |
| 110 | 1:28:51 | 岸川 真澄 | 神戸市陸協 |
| 111 | 1:28:59 | 東野 結花 | |
| 112 | 1:29:18 | 前田 理沙 | |
| 113 | 1:29:28 | 下名迫 鈴子 | |
| 114 | 1:29:29 | 正木美菜子 | ReRun RC |
| 115 | 1:29:30 | 藤岡 成美 | びわこ成蹊スポーツ大 |
| 116 | 1:29:43 | 久保沢 香菜 | サト練 |
| 117 | 1:29:46 | 平下 心 | |
| 118 | 1:29:52 | 小木曽 靖子 | 中馬塾 |
| 119 | 1:29:56 | 大谷 洋子 | びわこタイマーズ |
| 120 | 1:30:07 | 村井 美玖 | |
| 121 | 1:30:22 | 眺野 詩 | 長居わーわーず |
| 122 | 1:30:26 | 草薙 絹子 | |
| 123 | 1:30:28 | 黒田 みな | |
| 124 | 1:31:06 | Mcdowell Claudia Rachel |
イギリス |
| 125 | 1:31:10 | 上山 真由美 | |
| 126 | 1:31:16 | 大村 智子 | 静岡陸協 |
| 127 | 1:31:22 | 大川 実紗希 | |
| 128 | 1:31:25 | 堀田 笑子 | 大阪長居AC |
| 129 | 1:31:31 | 森下 準子 | サウルスJP |
| 130 | 1:31:35 | 岡本 幸子 | 上尾市陸協 |
| 131 | 1:31:44 | 齋木亜紀子 | Run feet |
| 132 | 1:31:44 | 河村 恵 | |
| 133 | 1:31:59 | 橋本 恵利 | sjrc |
| 134 | 1:32:08 | 中前 亜貴 | |
| 135 | 1:32:30 | 小川 裕子 | |
| 136 | 1:32:38 | 石田 桜香 | |
| 137 | 1:32:39 | 原村 仁美 | |
| 138 | 1:32:47 | 山田 吏桜 | 明治国際医療大 |
| 139 | 1:32:54 | 佐藤 瑠香 | 筑波大 |
| 140 | 1:33:01 | 野村 文子 | 木村文具 |
| 141 | 1:33:12 | 前田 さと子 | マッドクルー |
| 142 | 1:33:16 | 正岡 裟羅 | |
| 143 | 1:33:22 | 辻野 純子 | |
| 144 | 1:33:32 | 江上 允子 | |
| 145 | 1:33:33 | 山下 やすこ | 岡山陸協 |
| 146 | 1:33:56 | 今津 詩子 | AFE OSAKA |
| 147 | 1:34:30 | 木村 久美 | 福井陸協 |
| 148 | 1:34:37 | 藤原 望未 | 京都府立大 |
| 149 | 1:34:47 | 北吉 舞 | |
| 150 | 1:35:10 | 寺井 里美 | |
| 151 | 1:35:11 | 池上 久美子 | |
| 152 | 1:35:13 | 藤井 恵理子 | |
| 153 | 1:35:24 | 萩原 司 | |
| 154 | 1:35:25 | 高塚 南海子 | |
| 155 | 1:35:28 | 飾磨 智子 | |
| 156 | 1:35:47 | 横山 春奈 | |
| 157 | 1:36:09 | 村山 彩夏 | |
| 158 | 1:36:10 | 直江 礼華 | |
| 159 | 1:36:16 | 光井 香奈見 | |
| 160 | 1:36:19 | 堀 智子 | |
| 161 | 1:36:23 | 和田 佳代子 | 平塚市陸協 |
| 162 | 1:36:26 | 竹田 和美 | |
| 163 | 1:36:34 | 高木Hansen 由美子 |
尼崎市陸協 |
| 164 | 1:36:42 | 杉橋 早苗 | |
| 165 | 1:36:47 | 武田 真由子 | 福井陸協 |
| 166 | 1:36:48 | 吉岡 由紀子 | |
| 167 | 1:36:49 | 浅田 美有紀 | |
| 168 | 1:36:56 | 植松 美晴 | |
| 169 | 1:37:02 | 生田 朋 | 大阪公立大 |
| 170 | 1:37:03 | 永田 朋子 | |
| 171 | 1:37:08 | 橋本 理紗 | サト練 |
| 172 | 1:37:24 | 松本 恵 | |
| 173 | 1:37:31 | 辻 朱美 | |
| 174 | 1:37:32 | 下田 恵理 | タカマラソンクラブ |
| 175 | 1:37:36 | 山口 亜希子 | 高砂市陸協 |
| 176 | 1:37:42 | 田中 里子 | タカヤマラソンRC |
| 177 | 1:37:45 | 山田 茉緒 | 大阪芸術大 |
| 178 | 1:37:46 | 安神 久子 | ランコネ |
| 179 | 1:37:58 | 池田 絢香 | |
| 180 | 1:38:00 | 高木 広子 | |
| 181 | 1:38:03 | 長澤 まりあ | |
| 182 | 1:38:04 | 河本 優子 | |
| 183 | 1:38:06 | 常谷 亜希子 | |
| 184 | 1:38:08 | 井上 真理子 | |
| 185 | 1:38:11 | 岩田 由美子 | CR2西日本 |
| 186 | 1:38:23 | 児玉 由美子 | |
| 187 | 1:38:28 | 村上 憲衣 | |
| 188 | 1:38:36 | 津軽 佐和子 | SWAC |
| 189 | 1:38:37 | 村上 裕香 | CR2西日本 |
| 190 | 1:38:49 | 泉 裕子 | ミズノ |
| 191 | 1:38:58 | 佐々木史江 | |
| 192 | 1:39:00 | 原 佳おる | |
| 193 | 1:39:09 | 三原 美香 | |
| 194 | 1:39:13 | 土屋 奈緒 | 東京陸協 |
| 195 | 1:39:18 | 福士 渚 | |
| 196 | 1:39:21 | 村上 愛美 | |
| 197 | 1:39:23 | 三宅 知子 | |
| 198 | 1:39:28 | 仁木 麻衣 | |
| 199 | 1:39:28 | 山坂 亜希子 | |
| 200 | 1:39:31 | 勝田 典子 | タカヤマラソンRC |