第51回全日本実業団ハーフマラソン2023の結果、記録
男子 女子
全日本実業団ハーフマラソン2023(男子)の結果、記録
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:25 | ジョセフ カランジャ | 愛知製鋼 |
| 2 | 1:00:32 | マゴマ ベヌエル・モゲニ | 旭化成 |
| 3 | 1:00:32 | 近藤 亮太 | 三菱重工 |
| 4 | 1:00:33 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 |
| 5 | 1:00:33 | 今江 勇人 | GMOインターネットグループ |
| 6 | 1:00:34 | ムソニ ムイル | JR東日本 |
| 7 | 1:00:35 | 佐藤 悠基 | SGH |
| 8 | 1:00:36 | Kisaisa Ledama | Kao |
| 9 | 1:00:39 | 砂岡 拓磨 | コニカミノルタ |
| 10 | 1:00:49 | 古賀 淳紫 | 安川電機 |
| 11 | 1:00:52 | 林田 洋翔 | 三菱重工 |
| 12 | 1:01:19 | 住田 優範 | 愛知製鋼 |
| 13 | 1:01:34 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 |
| 14 | 1:01:42 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 |
| 15 | 1:01:43 | 塩澤 稀夕 | 富士通 |
| 16 | 1:01:44 | 鎌田 航生 | ヤクルト |
| 17 | 1:01:49 | 牟田 祐樹 | 日立物流 |
| 18 | 1:01:52 | 西 研人 | 大阪ガス |
| 19 | 1:01:54 | 宍倉 健浩 | JR東日本 |
| 20 | 1:01:55 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
| 21 | 1:01:55 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 |
| 22 | 1:01:55 | 北﨑 拓矢 | NTT西日本 |
| 23 | 1:01:56 | 赤﨑 暁 | 九電工 |
| 24 | 1:01:56 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 |
| 25 | 1:01:58 | 山田 滉介 | トヨタ紡織 |
| 26 | 1:01:58 | 真船 恭輔 | SUBARU |
| 27 | 1:02:02 | 大六野 秀畝 | 旭化成 |
| 28 | 1:02:07 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 |
| 29 | 1:02:07 | 井上 亮真 | 中電工 |
| 30 | 1:02:07 | 金子 晃裕 | コモディイイダ |
| 31 | 1:02:09 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 |
| 32 | 1:02:13 | ?田 駿佑 | SUBARU |
| 33 | 1:02:16 | 大隅 裕介 | マツダ |
| 34 | 1:02:17 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学G |
| 35 | 1:02:19 | 稲田 翔威 | コモディイイダ |
| 36 | 1:02:24 | 文元 慧 | Kao |
| 37 | 1:02:27 | 清水 颯大 | 大塚製薬 |
| 38 | 1:02:31 | 寺嶌 渓一 | JFEスチール |
| 39 | 1:02:34 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 |
| 40 | 1:02:41 | 細森 大輔 | YKK |
| 41 | 1:02:45 | 三代 和弥 | 戸上電機製作所 |
| 42 | 1:02:55 | 石川 裕之 | 愛三工業 |
| 43 | 1:02:56 | 竹内 大地 | トーエネック |
| 44 | 1:02:57 | 鈴木 聖人 | 旭化成 |
| 45 | 1:02:57 | 河野 琉威 | トヨタ自動車九州 |
| 46 | 1:02:59 | 佐藤 諒太 | 警視庁 |
| 47 | 1:03:00 | 湯澤 舜 | SGH |
| 48 | 1:03:01 | 森山 真伍 | YKK |
| 49 | 1:03:01 | 手嶋 杏丞 | 旭化成 |
| 50 | 1:03:03 | 川口 慧 | コニカミノルタ |
| 51 | 1:03:08 | 山口 浩勢 | 愛三工業 |
| 52 | 1:03:18 | 松井 尚希 | 埼玉医科大学G |
| 53 | 1:03:18 | 水野 裕司 | NTN |
| 54 | 1:03:20 | ?倉 奨美 | 黒崎播磨 |
| 55 | 1:03:21 | 関 稜汰 | 警視庁 |
| 56 | 1:03:21 | 尾関 大成 | 中電工 |
| 57 | 1:03:23 | 岡田 浩平 | 安川電機 |
| 58 | 1:03:23 | 湯本 樹 | 富士山の銘水 |
| 59 | 1:03:24 | 蝦夷森 章太 | トーエネック |
| 60 | 1:03:25 | 岩田 拓海 | JFEスチール |
| 61 | 1:03:25 | 藤川 拓也 | 中国電力 |
| 62 | 1:03:28 | 辻村 公佑 | 大阪ガス |
| 63 | 1:03:28 | 平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 |
| 64 | 1:03:30 | 鈴木 大貴 | YKK |
| 65 | 1:03:31 | 坪井 響己 | 新電元工業 |
| 66 | 1:03:32 | 内藤 圭太 | 愛知製鋼 |
| 67 | 1:03:33 | 小山 裕太 | トーエネック |
| 68 | 1:03:43 | 森宗 渚 | 中国電力 |
| 69 | 1:03:44 | 橋爪 孝安 | SGH |
| 70 | 1:03:49 | 山田 泰史 | 愛知製鋼 |
| 71 | 1:03:49 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G |
| 72 | 1:03:51 | 山藤 篤司 | トヨタ自動車 |
| 73 | 1:03:52 | 小林 航央 | 新電元工業 |
| 74 | 1:03:52 | 坪内 淳一 | 黒崎播磨 |
| 75 | 1:03:53 | 髙橋 翔也 | ヤクルト |
| 76 | 1:03:55 | 親﨑 達朗 | 新電元工業 |
| 77 | 1:03:55 | 杉山 魁声 | Kao |
| 78 | 1:03:56 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
| 79 | 1:04:07 | 相沢 悠斗 | コニカミノルタ |
| 80 | 1:04:09 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 |
| 81 | 1:04:13 | 荻野 太成 | 旭化成 |
| 82 | 1:04:14 | 横澤 清己 | NTN |
| 83 | 1:04:17 | 芹澤 昭紀 | 富士山の銘水 |
| 84 | 1:04:22 | 吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 |
| 85 | 1:04:23 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス |
| 86 | 1:04:23 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 |
| 87 | 1:04:24 | 畝 拓夢 | 日立物流 |
| 88 | 1:04:26 | 安田 共貴 | 九電工 |
| 89 | 1:04:31 | 石綿 宏人 | 埼玉医科大学G |
| 90 | 1:04:33 | 川元 涼央 | トクヤマ |
| 91 | 1:04:45 | 川田 裕也 | SUBARU |
| 92 | 1:04:47 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション |
| 93 | 1:04:54 | 冨田 直樹 | 中央発條 |
| 94 | 1:05:00 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス |
| 95 | 1:05:03 | 横田 佳介 | コモディイイダ |
| 96 | 1:05:04 | 山本 竜也 | 小森コーポレーション |
| 97 | 1:05:05 | 上坂 優太 | JFEスチール |
| 98 | 1:05:06 | 岩佐 壱誠 | 大塚製薬 |
| 99 | 1:05:08 | 木村 直樹 | トクヤマ |
| 100 | 1:05:12 | 藤本 拓 | TTランナーズ |
| 101 | 1:05:13 | 岩室 天輝 | 戸上電機製作所 |
| 102 | 1:05:13 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス |
| 103 | 1:05:24 | 秋山 雄飛 | トップギア |
| 104 | 1:05:36 | 石井 優樹 | NTT西日本 |
| 105 | 1:05:41 | 河田 健太郎 | 黒崎播磨 |
| 106 | 1:05:53 | 橋本 崚 | GMOインターネットグループ |
| 107 | 1:06:07 | 栗原 啓吾 | SUBARU |
| 108 | 1:06:08 | 市田 拓海 | 警視庁 |
| 109 | 1:06:08 | 池上 秀志 | ライオンズ |
| 110 | 1:06:30 | 青木 雄貴 | コモディイイダ |
| 111 | 1:06:32 | 安藤 駿 | NDソフト |
| 112 | 1:06:36 | 小山 陽平 | NTN |
| 113 | 1:06:39 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 |
| 114 | 1:06:42 | 小林 海葵 | 中電工 |
| 115 | 1:06:49 | 吉井 龍太郎 | YKK |
| 116 | 1:06:51 | 藤井 祐希 | トクヤマ |
| 117 | 1:07:09 | 高山 侑大 | ニッテツステンレス |
| 118 | 1:07:33 | 上村 和生 | 大塚製薬 |
| 119 | 1:07:47 | 水野 優希 | 愛知製鋼 |
| 120 | 1:07:50 | 実近 力丸 | 武田薬品 |
| 121 | 1:07:51 | 石川 雅之 | JR西日本 |
| 122 | 1:07:59 | 下 史典 | トヨタ紡織 |
| 123 | 1:08:22 | 小島 優作 | YKK |
| 124 | 1:08:26 | 川崎 貴裕 | KRP ELITE |
| 125 | 1:08:33 | 坂口 礼章 | 広島RC |
| 126 | 1:08:36 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 |
| 127 | 1:08:39 | 澤井 玄 | 作.AC北海道 |
| 128 | 1:08:56 | 平田 治 | NARA-Xアスリーツ |
| 129 | 1:08:59 | 竹中 敏郎 | 岩国市役所 |
| 130 | 1:09:03 | 浅野 有紀 | 武田薬品 |
| 131 | 1:09:10 | 山本 啓輔 | ホシザキ |
| 132 | 1:09:11 | 奥原 康裕 | トップギア |
| 133 | 1:09:16 | 三原 叶雅 | KRP ELITE |
| 134 | 1:09:23 | 森山 幸人 | ホシザキ |
| 135 | 1:09:30 | 金内 健治 | 作.AC北海道 |
| 136 | 1:09:32 | 中村 将太 | トップギア |
| 137 | 1:09:37 | 都野 泰平 | ニッテツステンレス |
| 138 | 1:09:39 | 山中 一輝 | 作.AC北海道 |
| 139 | 1:09:55 | 渡邉 利典 | GMOインターネットグループ |
| 140 | 1:09:59 | 藤田 悠 | 岩国消防 |
| 141 | 1:10:00 | 政近 裕貴 | 造幣局 |
| 142 | 1:10:09 | 高村 拓哉 | 広島市役所 |
| 143 | 1:10:11 | 島谷 樹 | 作.AC北海道 |
| 144 | 1:10:12 | 西坪 高洋 | 島崎茶園 |
| 145 | 1:10:18 | 柘植 翔太 | 広島RC |
| 146 | 1:10:24 | 野上 翔平 | 東ソー |
| 147 | 1:10:28 | 青野 勇紀 | 関西実業団連盟 |
| 148 | 1:10:49 | 渡邊 賢 | 東ソー |
| 149 | 1:10:52 | 土居森 諒 | 武田薬品 |
| 150 | 1:10:54 | 粟田 貴明 | GRlab |
| 151 | 1:10:57 | 金子 和弘 | トクヤマ |
| 152 | 1:11:01 | 丸山 剛 | 島崎茶園 |
| 153 | 1:11:12 | 島田 仁 | JP日本郵政 |
| 154 | 1:11:19 | 古山 義久 | 広島市役所 |
| 155 | 1:11:38 | 小島 慎也 | 三菱自動車岡崎 |
| 156 | 1:11:39 | 幟立 晃汰 | トップギア |
| 157 | 1:11:40 | 島崎 満光 | 島崎茶園 |
| 158 | 1:11:51 | 小林 遼太郎 | ホシザキ |
| 159 | 1:11:55 | 柿島 瑞紀 | 大阪市役所 |
| 160 | 1:12:03 | 車谷 慶介 | 広島市役所 |
| 161 | 1:12:20 | 伊藤 潤 | 島崎茶園 |
| 162 | 1:12:43 | 福永 竜也 | 三菱ケミカル |
| 163 | 1:13:05 | 陶山 輝文 | ホシザキ |
| 164 | 1:13:07 | 有重 和人 | JR西日本 |
| 165 | 1:13:30 | 西岡 大輝 | 広島市役所 |
| 166 | 1:13:32 | 竹田 悟史 | 大阪市役所 |
| 167 | 1:13:33 | 見川 壮太 | ホシザキ |
| 168 | 1:13:48 | 伊藤 吉洋 | トップギア |
| 169 | 1:14:14 | 三宅 守圀 | IRF |
| 170 | 1:14:25 | 田中 亮太 | 作.AC北海道 |
| 171 | 1:14:35 | 山下 雅人 | 東日本実業団連盟 |
| 172 | 1:14:45 | 矢島 和樹 | 東日本実業団連盟 |
| 173 | 1:14:47 | 原脇 慶 | JR西日本 |
| 174 | 1:14:53 | ?谷川 和彦 | 三菱ケミカル |
| 175 | 1:15:00 | 福田 昌哉 | 広島県庁RC |
| 176 | 1:15:01 | 朝倉 一樹 | ホシザキ |
| 177 | 1:15:12 | 後藤 大樹 | 後藤大樹 |
| 178 | 1:15:15 | 揚田 将史 | 広島RC |
| 179 | 1:15:36 | 外村 翼 | GRlab |
| 180 | 1:15:39 | 片山 雅博 | トップギア |
| 181 | 1:15:45 | 山本 淳 | 東日本実業団連盟 |
| 182 | 1:15:59 | 諸熊 祥希 | 三菱自動車岡崎 |
| 183 | 1:16:09 | 酒井 優一 | JP日本郵政 |
| 184 | 1:16:16 | 小林 尚生 | パンたま~ず |
| 185 | 1:16:43 | 下島 千明 | 多摩川クラブ |
| DNF | 今井 崇人 | 旭化成 | |
| DNF | 櫻井 亮也 | JFEスチール | |
| DNF | 森下 誠実 | 広島RC | |
| DNF | 波平 憲人 | 広島RC | |
| DNF | 岡本 祐樹 | 豊田自動織機 | |
| DNF | 大竹 基之 | パンたま~ず | |
| DNF | 岩根 裕司 | GRlab | |
| DNF | 木邑 駿 | 武田薬品 | |
| DNF | 谷光 修二 | 島崎茶園 | |
| DNF | 竹入 英樹 | 広島市役所 | |
| DNF | 桧山 勝彦 | トップギア | |
| DNF | 黒川 理 | ST函南 | |
| DNF | 廣永 拓男 | 山口県庁 | |
| DNS | 難波 天 | トーエネック | |
| DNS | LOROT ANDREW | SUBARU | |
| DNS | 向 晃平 | マツダ | |
| DNS | 森田 歩希 | GMOインターネットグループ | |
| DNS | 大池 達也 | トヨタ紡織 | |
| DNS | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | |
| DNS | 松本 稜 | トヨタ自動車 | |
| DNS | 吉川 洋次 | ヤクルト | |
| DNS | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | |
| DNS | 大保 海士 | 西鉄 | |
| DNS | 三須 健乃介 | JR東日本 | |
| DNS | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | |
| DNS | 青木 優 | Kao | |
| DNS | 内田 健太 | 埼玉医科大学G | |
| DNS | 木付 琳 | 九電工 | |
| DNS | 有馬 圭哉 | マツダ | |
| DNS | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | |
| DNS | 潰滝 大記 | 富士通 | |
| DNS | 堤 悠生 | JFEスチール | |
| DNS | 藤木 宏太 | 旭化成 | |
| DNS | 加藤 風磨 | 安川電機 | |
| DNS | 荻原 陸斗 | YKK | |
| DNS | 丸山 幸輝 | YKK | |
| DNS | 宮川 慎太郎 | 警視庁 | |
| DNS | 合田 椋 | 安川電機 | |
| DNS | 山本 翔馬 | NTT西日本 | |
| DNS | 山本 雄大 | マツダ | |
| DNS | 竹下 凱 | SGH | |
| DNS | 太田 直希 | ヤクルト | |
| DNS | 岩崎 大洋 | JFEスチール | |
| DNS | 木津 晶夫 | Kao | |
| DNS | 大内 宏樹 | 中国電力 | |
| DNS | 清水 崚汰 | 小森コーポレーション | |
| DNS | 大畑 怜士 | Kao | |
| DNS | 吉田 光汰 | 埼玉医科大学G | |
| DNS | 真砂 春希 | 愛知製鋼 | |
| DNS | 山口 晟弥 | 安川電機 | |
| DNS | 島田 匠海 | 埼玉医科大学G | |
| DNS | 今西 洸斗 | JFEスチール | |
| DNS | 加藤 平 | 新電元工業 | |
| DNS | 山田 直弘 | YKK | |
| DNS | 橋本 雅史 | 武田薬品 | |
| DNS | 田中 龍誠 | 新電元工業 | |
| DNS | 城越 勇星 | NTT西日本 | |
| DNS | 茂原 大悟 | 群馬県立桐生工業高教 | |
| DNS | 江口 大雅 | 安川電機 | |
| DNS | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | |
| DNS | 藤平 義仁 | YKK | |
| DNS | 松藤 仁 | 武田薬品 | |
| DNS | 岩本 健次郎 | エクラビ | |
| DNS | 中野 洸介 | パンたま~ず | |
| DNS | 三谷 康一郎 | KEPJT | |
| DNS | Onyiego Paul | 富士山の銘水 | |
| DNS | 齋藤 椋 | 旭化成 | |
| DNS | 三ッ星 翔 | 中電工 | |
| DNS | 藤井 寛之 | 愛三工業 | |
| DNS | 天野 誠也 | 自衛隊体育学校 | |
| DNS | 佐々木 守 | 愛知製鋼 | |
| DNS | 吉原 遼太郎 | 愛知製鋼 | |
| DNS | 東 優汰 | 中電工 | |
| DNS | 坪井 海門 | 富士山の銘水 | |
| DNS | 三上 雄太 | 中国電力 | |
| DNS | 齋藤 雅英 | NDソフト | |
| DNS | 多久和 能広 | ホシザキ | |
| DNS | 兒玉 陸斗 | JFEスチール | |
| DNS | 磯村 俊祐 | 東ソー | |
| DNS | 高橋 翔太 | 板野郡体協 | |
| DNS | 呑村 大樹 | NTT西日本 | |
| DNS | 湊谷 春紀 | NTT西日本 | |
| DNS | 野田 一輝 | 中電工 | |
| DNS | 池田 紀保 | 埼玉医科大学G | |
| DNS | 籔下 響大 | 大阪ガス | |
| DNS | 髙畑 凌太 | 大阪ガス | |
| DNS | 江浪 修平 | ニッテツステンレス | |
| DNS | 古賀 裕樹 | 西鉄 | |
| DNS | 吉田 尚斗 | 山口県庁 | |
| DNS | 辻 啓太 | 大阪市役所 | |
| DNS | 青野 敏之 | On |
全日本実業団ハーフマラソン2023(女子)の結果、記録
開催日:2023年2月12日| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:10:16 | OMARE Dolphine nyaboke |
USE |
| 2 | 1:10:48 | 吉薗 栞 | 天満屋 |
| 3 | 1:11:00 | 逸木 和香菜 | 九電工 |
| 4 | 1:11:03 | 川村 楓 | 岩谷産業 |
| 5 | 1:11:04 | 林田 美咲 | 九電工 |
| 6 | 1:11:07 | 唐沢 ゆり | 九電工 |
| 7 | 1:11:17 | 福良 郁美 | 大塚製薬 |
| 8 | 1:11:22 | 小井戸 涼 | 日立 |
| 9 | 1:11:47 | 中島 紗弥 | エディオン |
| 10 | 1:11:53 | 立迫 志穂 | 天満屋 |
| 11 | 1:11:56 | 小笠原 朱里 | デンソー |
| 12 | 1:12:13 | 出水田 眞紀 | 第一生命グループ |
| 13 | 1:12:19 | 朝比奈 亜妃乃 | センコー |
| 14 | 1:12:33 | 森 智香子 | 積水化学 |
| 15 | 1:12:33 | 竹本 香奈子 | ダイハツ |
| 16 | 1:12:41 | 髙木 結加 | ユニバーサル |
| 17 | 1:12:44 | 杉浦 穂乃加 | ニトリ |
| 18 | 1:12:48 | 藤村 晶菜 | ノーリツ |
| 19 | 1:12:51 | 大西 響 | ユニバーサル |
| 20 | 1:12:53 | 加藤 綾華 | ユニクロ |
| 21 | 1:13:01 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 |
| 22 | 1:13:07 | 藤田 愛子 | 愛知電機 |
| 23 | 1:13:13 | 工藤 杏華 | エディオン |
| 24 | 1:13:26 | 佐々木 芽衣 | 日立 |
| 25 | 1:13:32 | 清水 萌 | 三井住友海上 |
| 26 | 1:13:38 | 松下 菜摘 | 天満屋 |
| 27 | 1:13:57 | 池内 彩乃 | デンソー |
| 28 | 1:14:03 | 西川 真由 | スターツ |
| 29 | 1:14:23 | 吉田 香澄 | 愛知電機 |
| 30 | 1:14:34 | 花房 百伽 | 九電工 |
| 31 | 1:14:38 | 西谷 沙綾 | 大塚製薬 |
| 32 | 1:14:44 | 荻野 実夕 | ヤマダホールディングス |
| 33 | 1:14:50 | 飯島 理子 | 埼玉医科大学G |
| 34 | 1:14:56 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 |
| 35 | 1:15:35 | 堀尾 和帆 | ベアーズ |
| 36 | 1:15:37 | 髙野 美幸 | 埼玉医科大学G |
| 37 | 1:15:40 | 志村 野々花 | しまむら |
| 38 | 1:15:41 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
| 39 | 1:15:53 | 伊東 明日香 | 埼玉医科大学G |
| 40 | 1:15:57 | 土田 佳奈 | ヤマダホールディングス |
| 41 | 1:16:58 | 平野 文珠 | ノーリツ |
| 42 | 1:17:13 | 大井 千鶴 | NARA-Xアスリーツ |
| 43 | 1:17:24 | 永井 智里 | 東京メトロ |
| 44 | 1:17:26 | 古本 紗彩 | 十八親和銀行 |
| 45 | 1:17:46 | 平山 璃奈 | 愛知電機 |
| 46 | 1:18:39 | 清水 穂高 | NARA-Xアスリーツ |
| 47 | 1:18:50 | 村上 愛華 | 東京メトロ |
| 48 | 1:19:05 | 藤村 晴菜 | ノーリツ |
| 49 | 1:19:59 | 黒田 なつみ | GRlab関東 |
| DNF | 田島 美沙 | メモリ-ド | |
| DNF | 江口 美咲 | エディオン | |
| DNS | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | |
| DNS | 村尾 綾香 | ダイハツ | |
| DNS | 岡田 唯 | 大塚製薬 | |
| DNS | 松本 夢佳 | デンソー | |
| DNS | 水口 瞳 | ユニクロ | |
| DNS | 市原 梨花 | 宮崎銀行 | |
| DNS | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | |
| DNS | 西澤 果穂 | コモディイイダ | |
| DNS | 名取 紅美 | コモディイイダ | |
| DNS | 萩谷 楓 | エディオン | |
| DNS | 柳谷 日菜 | ワコール | |
| DNS | 矢田 みくに | エディオン | |
| DNS | 座間 栞 | しまむら | |
| DNS | 澤井 いずみ | 作.AC北海道 | |
| DNS | 清水 里名 | ノーリツ | |
| DNS | 明石 伊央 | 十八親和銀行 |