第49回福岡国際マラソン1995の結果、記録
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:30 | ルイス・アントニオ・ドスサントス DoS Santos ,Luiz Antonio |
ブラジル |
| 2 | 2:09:32 | アントニオ・セラーノ Serrano,Antonio |
スペイン |
| 3 | 2:09:33 | 大家 正喜 | 佐川急便 |
| 4 | 2:09:51 | ディエゴ・ガルシア GARCIA,Diego |
スペイン |
| 5 | 2:10:17 | 座安 晃 | 沖電気宮崎 |
| 6 | 2:10:39 | 花田 勝彦 | エスビー食品 |
| 7 | 2:10:42 | 谷口 浩美 | 旭化成 |
| 8 | 2:10:51 | 平塚 潤 | エスビー食品 |
| 9 | 2:11:32 | 大崎 栄 | 旭化成 |
| 10 | 2:12:01 | 砂田 貴裕 | 積水化学 |
| 11 | 2:13:00 | 中島 伸 | NEC |
| 12 | 2:13:13 | 依田 雅文 | 安川電機 |
| 13 | 2:13:34 | 伊東 広幸 | 本田技研 |
| 14 | 2:13:44 | 川嶋 伸次 | 旭化成 |
| 15 | 2:14:39 | 米原 正人 | 芙蓉 |
| 16 | 2:14:46 | 松本 和男 | 新日鉄化学 |
| 17 | 2:14:47 | グラッドストン・カビガ KABIGA,Gladstone |
ケニア |
| 18 | 2:14:48 | ステファン・フランケ FRANKE,Stephan |
ドイツ |
| 19 | 2:14:48 | 田中 正和 | 鐘紡 |
| 20 | 2:14:48 | 真内 明 | 旭化成 |
| 21 | 2:14:57 | 石本 孝幸 | 旭化成 |
| 22 | 2:15:10 | 仙内 勇 | 積水化学 |
| 23 | 2:15:30 | 本田 竹春 | NEC HE |
| 24 | 2:15:40 | コスマス・デティ N'DETI,Cosmas |
ケニア |
| 25 | 2:16:20 | 鎌込 和成 | 積水化学 |
| 26 | 2:16:33 | マーチン・ピタヨ PITAYO,Martin |
メキシコ |
| 27 | 2:17:15 | 佐伯 孝幸 | 神戸製鋼 |
| 28 | 2:17:24 | 岸本 実 | 大塚製薬 |
| 29 | 2:18:21 | 三上 靖文 | 新電元工業 |
| 30 | 2:18:27 | 早田 俊幸 | 鐘紡 |
| 31 | 2:18:36 | 江崎 豊 | 住友金属 |
| 32 | 2:18:53 | 湯山 秀史 | 五領ケ台AC |
| 33 | 2:18:55 | ローレンス・ポー PEU,Lawrence |
南アフリカ |
| 34 | 2:19:21 | 北條 幸治 | 相模原市陸協 |
| 35 | 2:19:25 | タデッセ・ゲブレ GEBRE,Tadesse |
テクモ |
| 36 | 2:19:49 | 原口 順司 | 安川電機 |
| 37 | 2:19:57 | 大関 篤史 | 平塚市役所 |
| 38 | 2:20:03 | 安田 享平 | 新日鉄君津 |
| 39 | 2:20:04 | 春松 千秋 | イケダパン |
| 40 | 2:20:25 | ジョセフ・オツオリ OTWORI,Joseph |
トヨタ自動車 |
| 41 | 2:20:29 | 定方 次男 | 大村市陸協 |
| 42 | 2:21:00 | 渡部 忠司 | 厚木市役所 |
| 43 | 2:21:09 | 下迫田 義昭 | TOTO |
| 44 | 2:21:10 | 東 徹 | 宮崎大 |
| 45 | 2:21:16 | 山根 文雄 | 松下電工 |
| 46 | 2:21:32 | 古中 忍 | 日新製鋼 |
| 47 | 2:22:06 | 川久保 一浩 | プレス工業 |
| 48 | 2:22:13 | 伴 真和 | 旭化成水島 |
| 49 | 2:22:39 | 板舛 禎彦 | 川崎重工 |
| 50 | 2:22:42 | 山本 恭規 | ユタカ技研 |
| 51 | 2:22:44 | 紺野 政博 | クラシマ |
| 52 | 2:23:02 | 今村 行夫 | イケダパン |
| 53 | 2:23:09 | 島田 徹也 | 川崎重工 |
| 54 | 2:23:26 | 福島 真二 | 熊本陸協 |
| 55 | 2:23:39 | 篠田 明広 | 小森コーポレーション |
| 56 | 2:23:53 | 佐藤 勇 | 酒田市陸協 |
| 57 | 2:23:59 | 新城 薫 | 四国電力 |
| 58 | 2:24:18 | 片桐 亮 | 厚木市役所 |
| 59 | 2:24:25 | 秋吉 弘章 | 久留米市消防本部 |
| 60 | 2:24:40 | 増田 昌彦 | コニカランベル |
| 61 | 2:24:42 | 下川 勝彦 | トヨタスポーツマンクラブ |
| 62 | 2:24:58 | 青木 潤 | 日産自動車 |
| 63 | 2:25:05 | 鈴木 浩一 | 宮城陸協 |
| 64 | 2:25:19 | 垣内 英人 | 城山観光 |
| 65 | 2:25:33 | 稲川 勝彦 | 埼玉陸協 |
| 66 | 2:25:37 | 小島 成久 | 福岡陸協 |
| 67 | 2:25:39 | 若林 健児 | ひのや |
| 68 | 2:25:44 | 小林 勝司 | 神戸製鋼 |
| 69 | 2:25:57 | 十川 進 | 福岡市役所 |
| 70 | 2:25:58 | 川端 憲二 | 天草マラソンクラブ |
| 71 | 2:26:03 | エドウィン・アーデンバーグ Aardenburg,Edwin |
オランダ |
| 72 | 2:26:22 | 山田 吉秀 | 福岡大 |
| 73 | 2:26:24 | 坂井 博 | ノーリツ |
| 74 | 2:26:27 | 小鞠 栄二 | KYBカヤバ |
| 75 | 2:26:37 | 福田 武文 | 新日鉄化学 |
| 76 | 2:26:43 | 小菅 一 | 藤沢市役所 |
| 77 | 2:26:44 | 両角 速 | 佐久市陸協 |
| 78 | 2:27:02 | 谷口 幸治 | KYBカヤバ |
| 79 | 2:27:07 | ボアイ・アコナイ AKONAY,Boay |
タンザニア |
| 80 | 2:27:20 | 前田 秀喜 | 住友金属 |
| 81 | 2:27:24 | ジュマ・イカンガー IKANGAA,Juma |
タンザニア |
| 82 | 2:27:29 | 櫛部 静二 | エスビー食品 |
| 83 | 2:27:30 | 飯田 秋洋 | 日置地区消防本部 |
| 84 | 2:27:58 | 清水 健二 | 美祢市陸協 |
| 85 | 2:27:59 | 古泉 辰男 | 松山市陸協 |
| 86 | 2:28:02 | 片岡 孝昭 | 三菱電機稲沢 |
| 87 | 2:28:15 | 宮嵜 晃弘 | 九電工 |
| 88 | 2:28:46 | 奥 真也 | ナショナル住宅 |
| 89 | 2:28:54 | 赤穂 一暁 | 埼玉県警察 |
| 90 | 2:28:56 | 池上 雅信 | 大阪府庁 |
| 91 | 2:29:11 | 橋本 忠幸 | 大塚製薬 |
| 92 | 2:29:22 | 保坂 好久 | 静岡陸協 |
| 93 | 2:29:33 | 奥村 英世 | 稲穂AC |
| 94 | 2:29:45 | 中島 光広 | 東京電力 |
| 95 | 2:29:55 | 藤原 和臣 | 三木市陸協 |
| 96 | 2:30:03 | 角田 進 | 関電工 |
| 97 | 2:30:11 | 吉本 勝志 | 広島市役所 |
| 98 | 2:30:26 | 黒田 一福 | 東燃化学 |
| 99 | 2:30:35 | 山本 康夫 | 島田市陸協 |
| 100 | 2:32:25 | 加藤 輝彦 | クラシマ |
| 101 | 2:33:35 | 徳原 峰男 | 徳山市陸協 |
| 102 | 2:34:29 | 上本 真吾 | 福山市陸協 |
| 103 | 2:34:32 | 佐藤 充 | 福岡陸協 |
| 104 | 2:34:51 | 塙平 郁夫 | NEC府中 |
| 105 | 2:35:46 | 塩沢 一行 | NTN桑名 |
| DNF | --- | 飯伏 幸夫 | NTT九州 |
| DNF | --- | 犬伏 孝行 | 大塚製薬 |
| DNF | --- | 堀尾 典臣 | 積水化学 |
| DNF | --- | 斉藤 雄一 | 秦野市役所 |
| DNF | --- | 佐藤 充昭 | 富士通会津 |
| DNF | --- | 河野 徹 | トクヤマ |
| DNF | --- | 堂道 誠 | 平塚市役所 |
| DNF | --- | 田中 健智 | 川崎重工 |
| DNF | --- | 小池 進 | 法友陸上クラブ |
| DNF | --- | 野上 周作 | 岡山AC |
| DNF | --- | 竹内 謙一郎 | 富士通 |
| DNF | --- | 進藤 吉紀 | 積水化学 |
| DNF | --- | ブルック・ベケレ BEKELE,Biruk |
テクモ |
| DNF | --- | 三潟 卓郎 | スズキ |
| DNF | --- | 森田 修一 | ダイエー |
| DNF | --- | ギルマ・ウルゲ UIRGA,Girma |
テクモ |
| DNF | --- | 高橋 欽二 | NKK |
| DNF | --- | ジョン・ダンメイヤー Duinmeijer,John |
オランダ |
| DNF | --- | 福島 雄一郎 | 九電工 |
| DNF | --- | 白鳥 幸男 | NEC横浜 |
| DNF | --- | 木村 宏一 | 福岡陸協 |
| DNF | --- | 泉 宜廣 | ダイエー |
| DNF | --- | 浦 康員 | 住友金属 |
| DNF | --- | 佐々木 直文 | 富士通 |
| DNF | --- | マイク・オレイリー O'REILLY,Mike |
イギリス |
| DNF | --- | 上田 繁 | 北陸電力 |
| DNF | --- | 丸橋 亘 | 和歌山県警 |
| DNF | --- | 塩見 淳 | 宝塚市陸協 |