第53回福岡国際マラソン1999の結果、記録
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:54 | ゲザハン・アベラ Abera,Gezahegne |
エチオピア |
| 2 | 2:07:55 | モハメド・ウアーディ Ouaadi,Mohamed |
フランス |
| 3 | 2:08:40 | バンデルレイ・リマ LIMA,Vanderlei |
ブラジル |
| 4 | 2:09:09 | 小島 宗幸 | 旭化成 |
| 5 | 2:09:36 | 森下 由輝 | 旭化成 |
| 6 | 2:10:10 | 国近 友昭 | NTT西日本 |
| 7 | 2:10:38 | 早田 俊幸 | ユニクロ |
| 8 | 2:11:03 | 砂田 貴裕 | 積水化学 |
| 9 | 2:11:24 | 白 承道 | 韓国 |
| 10 | 2:11:49 | ダニエル・ジェンガ JENGA,Daniel |
ヤクルト |
| 11 | 2:12:14 | 千葉 信彦 | 雪印 |
| 12 | 2:12:22 | ジュリアス・ルト RUTO,Julius |
ケニア |
| 13 | 2:12:45 | 山本 泰明 | 営団地下鉄 |
| 14 | 2:12:50 | 岸本 実 | 大塚製薬 |
| 15 | 2:13:39 | 石本 孝幸 | 旭化成 |
| 16 | 2:13:52 | 倉林 俊彰 | YKK |
| 17 | 2:13:53 | ロデリック・デハイデン De Highden,Roderic |
オーストラリア |
| 18 | 2:13:55 | ブルース・デーコン DEACON,Bruce |
カナダ |
| 19 | 2:14:12 | フォカス・ウィルブロード WILBROAD,Focas |
タンザニア |
| 20 | 2:14:27 | 間野 敏男 | 八番麺屋 |
| 21 | 2:14:35 | 前田 了二 | 本田技研工業 |
| 22 | 2:14:39 | レチェク・ベブロ BEBLO,Leszek |
ポーランド |
| 23 | 2:14:46 | 池田 克美 | NEC |
| 24 | 2:15:22 | 尾方 剛 | 中国電力 |
| 25 | 2:15:40 | 近藤 重勝 | エスビー食品 |
| 26 | 2:17:01 | ジョサイア・チュグワネ THUGWANE,Josia |
南アフリカ |
| 27 | 2:17:13 | ウラディミル・エパノフ EPANOV,Vladimir |
ロシア |
| 28 | 2:17:14 | 日向 栄次 | 富士重工業 |
| 29 | 2:18:22 | 浅田 勝美 | 富士森走友会 |
| 30 | 2:18:35 | グルゼゴルツ・ガイドス GAJDUS,Grzegorz |
ポーランド |
| 31 | 2:19:06 | 山本 章 | 宇部市陸協 |
| 32 | 2:20:02 | 上村 哲也 | 小森コーポレーション |
| 33 | 2:20:28 | 山端 良尚 | トクセン工業AC |
| 34 | 2:20:37 | 谷口 幸治 | KYBカヤバ |
| 35 | 2:20:41 | 帯刀 秀幸 | 富士通 |
| 36 | 2:20:51 | 下迫田 義昭 | TOTO |
| 37 | 2:21:16 | 小林 義明 | 新電元工業 |
| 38 | 2:21:24 | 渡辺 誠治 | 日新製鋼 |
| 39 | 2:21:46 | 根本 渉 | NECあびこ |
| 40 | 2:22:22 | 田尻 裕一 | 黒崎窯業 |
| 41 | 2:22:39 | 木原 利弘 | 三菱化学 |
| 42 | 2:23:18 | 森川 貴生 | NKK |
| 43 | 2:23:19 | 野口 理 | 三鷹市陸協 |
| 44 | 2:23:36 | 松本 和男 | TOTO |
| 45 | 2:23:37 | 堺 俊幸 | とびうめクラブ |
| 46 | 2:23:38 | 松田 洋 | 明治鍼灸AC |
| 47 | 2:23:40 | 岡村 正広 | 静岡陸協 |
| 48 | 2:23:43 | 徳留 英裕 | 宮崎県庁 |
| 49 | 2:23:46 | 小島 成久 | 鶴田工業 |
| 50 | 2:23:48 | 福島 真二 | 熊本陸協 |
| 51 | 2:23:49 | 伴 真和 | 旭化成水島 |
| 52 | 2:23:51 | 野口 賢一 | 東京貯金JC |
| 53 | 2:23:53 | 荻野 浩 | 愛三工業 |
| 54 | 2:23:58 | 秋吉 弘章 | 久留米市消防本部 |
| 55 | 2:24:03 | 小出 真義 | 自衛隊体育学校 |
| 56 | 2:24:35 | 内田 哲治 | 徳山市陸協 |
| 57 | 2:24:43 | 宮崎 祐行 | 合志技研 |
| 58 | 2:24:47 | 安養寺 俊隆 | 資生堂 |
| 59 | 2:24:56 | 片桐 亮 | 厚木市役所 |
| 60 | 2:25:00 | 井手 潤之介 | 福岡陸協 |
| 61 | 2:25:31 | 堂道 誠 | 平塚市役所 |
| 62 | 2:25:39 | 石堂 貴浩 | 酒田市陸協 |
| 63 | 2:27:14 | 喜多村 和弘 | 京都陸協 |
| 64 | 2:27:19 | 山口 正春 | 安房陸友会 |
| 65 | 2:27:53 | 田口 政彦 | YKK |
| 66 | 2:27:56 | 大滝 学 | ハートブレイク |
| 67 | 2:28:12 | 井上 浩司 | 広川町陸協 |
| 68 | 2:28:26 | 梅舎 慎二 | 東ソー |
| 69 | 2:28:27 | 小野寺 憲一 | 宮城陸協 |
| 70 | 2:28:34 | 岩根 和幸 | 航空自衛隊築城 |
| 71 | 2:28:38 | 藤田 豪 | 新潟市陸協 |
| 72 | 2:29:12 | 東 徹 | 賀茂郡陸協 |
| 73 | 2:29:18 | 湯浅 龍雄 | 雪印 |
| 74 | 2:29:23 | 小菅 一 | 藤沢市役所 |
| 75 | 2:29:28 | 山口 泰博 | 長崎市陸協 |
| 76 | 2:29:28 | 湯山 秀史 | 五領ケ台AC |
| 77 | 2:29:52 | 向田 祐樹 | 県南陸協 |
| 78 | 2:29:58 | 纐纈 功 | 恵那体連 |
| 79 | 2:30:18 | 近藤 公成 | 九州電力 |
| 80 | 2:30:29 | 中島 光広 | 東京電力 |
| 81 | 2:30:41 | 佐藤 勇 | 酒田市陸協 |
| 82 | 2:30:55 | ポール・キプタヌイ KIPTANUI,Paul |
ケニア |
| 83 | 2:30:59 | 後藤 清和 | 庄内RT |
| 84 | 2:31:34 | 若林 健児 | 静岡陸協 |
| 85 | 2:31:36 | 日高 一昭 | 宮崎市消防局 |
| 86 | 2:33:18 | 田中 豊満 | 本田技研熊本 |
| 87 | 2:34:01 | 藤田 真二 | 三菱化学 |
| 88 | 2:34:18 | 土岸 栄治 | 三協産業 |
| 89 | 2:34:31 | 小林 雅幸 | 三井海上RC |
| 90 | 2:34:53 | 伊藤 智啓 | 横浜市役所 |
| 91 | 2:36:26 | 奥村 英世 | アトミクラブ |
| 92 | 2:40:57 | 赤木 佳文 | トヨタ自動車 |
| DNF | --- | アンバチョウ・デジェネ Dejene,Ambachew |
エチオピア |
| DNF | --- | 金原 由浩 | 上山市陸協 |
| DNF | --- | 上本 真吾 | 福山市体協 |
| DNF | --- | 小西 政弘 | 梶原工業 |
| DNF | --- | 山口 力也 | 平塚市役所 |
| DNF | --- | ゴッドフリー・チルチル Chirchir,Godfrey |
ケニア |
| DNF | --- | タデッセ・ゲブレ GEBRE,Tadesse |
テクモ |
| DNF | --- | 沖中 義明 | 長崎県警察 |
| DNF | --- | 土肥 正幸 | 長崎県警察 |
| DNF | --- | 磯野 誠 | 日本精工 |
| DNF | --- | 永井 孝憲 | 三浦市役所 |
| DNF | --- | 平尾 昌彦 | 旭化成工業富士 |
| DNF | --- | 青木 英之 | 八王子市役所 |
| DNF | --- | 中川 文雄 | 九州柳河精機 |
| DNF | --- | 服部 孝宏 | 鐘紡 |
| DNF | --- | 菅 高広 | アラコトライアスロンクラブ |
| DNF | --- | 野崎 信 | 中頸城郡陸協 |
| DNF | --- | 張 起植 | 韓国 |
| DNF | --- | ジョン・カリウキ KARIUKI,John |
ケニア |
| DNF | --- | カルロス・パトリシオ PATRICIO,Carlos |
ポルトガル |
| DNF | --- | 篠崎 和雄 | 本田技研栃木 |
| DNF | --- | 白旗 秀明 | 酒田市陸協 |
| DNF | --- | 稲川 勝彦 | 埼玉陸協 |
| DNF | --- | 弘山 勉 | 資生堂 |