第19回東京マラソン2026の結果、記録
男子 女子
東京マラソン2026(男子)の結果、記録上位100位
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:37 | TAKELE Tadese タデセ・タケレ |
エチオピア |
| 2 | 2:03:37 | TOROITICH Geoffrey ジョフリー・トロイティチ |
ケニア |
| 3 | 2:03:38 | MUTISO Alexander アレクサンダー・ムティソ |
ケニア |
| 4 | 2:03:44 | MATEIKO Daniel ダニエル・マテイコ |
ケニア |
| 5 | 2:04:07 | EDRIS Muktar ムクタル・エドリス |
エチオピア |
| 6 | 2:04:26 | AOUANI Iliass イリアス・アオアニ |
イタリア |
| 7 | 2:05:00 | BAREGA Selemon セレモン・バレガ |
エチオピア |
| 8 | 2:05:02 | TURA Seifu セイフ・トゥラ |
エチオピア |
| 9 | 2:05:21 | NGETICH Vincent Kipkemoi ヴィンセント・キプケモイ・ゲティッチ |
ケニア |
| 10 | 2:05:56 | TAMRU Shifera シフェラ・タムル |
エチオピア |
| 11 | 2:05:58 | FENG Peiyou 豊配友 |
中国 |
| 12 | 2:05:59 | 大迫 傑 | リーニン |
| 13 | 2:06:09 | 鈴木 健吾 | 横浜市陸協 |
| 14 | 2:06:49 | LEVINS Cameron キャメロン・レビンス |
カナガ |
| 15 | 2:06:58 | 市山 翼 | サンベルクス |
| 16 | 2:06:59 | RAIMOI Vincent ヴィンセント・ライモイ |
スズキ (ケニア) |
| 17 | 2:07:06 | 近藤 亮太 | 三菱重工 |
| 18 | 2:07:22 | HASSAN Suldan スルダン・ハサン |
スウェーデン |
| 19 | 2:07:24 | WAISS Abdi アブディ・ワイス |
ジプチ |
| 20 | 2:07:34 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 |
| 21 | 2:07:36 | RICHARD Kimunyan キムニャン・リチャード |
ロジスティード (ケニア) |
| 22 | 2:07:58 | WOLDE Dawit ダウト・ウォルデ |
エチオピア |
| 23 | 2:08:20 | KIPKOECH Barnaba バルナバ・キプコエチ |
ケニア |
| 24 | 2:08:43 | CLINGER Casey ケーシー・クリンガー |
アメリカ |
| 25 | 2:08:43 | DEGU Abayneh アバイネ デグ |
エチオピア |
| 26 | 2:08:49 | 藤村 共広 | スズキ |
| 27 | 2:08:58 | SIMON Kariuki サイモン カリウキ |
戸上電機製作所 |
| 28 | 2:09:13 | KURUI Felix Mursoi フェリックス・ムルソイ クルイ |
ケニア |
| 29 | 2:09:19 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
| 30 | 2:09:59 | 荒生 実慧 | NDソフト |
| 31 | 2:10:07 | 太田 蒼生 | GMOインターネットG |
| 32 | 2:10:09 | 塩澤 稀夕 | 富士通 |
| 33 | 2:10:18 | 竹内 竜真 | NDソフト |
| 34 | 2:10:31 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
| 35 | 2:10:38 | 富村 太悟 | ジーケーライン |
| 36 | 2:10:45 | 宮川 慎太郎 | 警視庁 |
| 37 | 2:10:59 | 下條 乃將 | |
| 38 | 2:11:09 | YOUSHENG GUAN | 中国 |
| 39 | 2:11:21 | 橋本 龍一 | プレス工業 |
| 40 | 2:11:25 | 原田 大希 | |
| 41 | 2:11:37 | 小森 稜太 | NTN |
| 42 | 2:11:37 | WORKNEH Derese ワークナー デレセ |
ひらまつ病院 |
| 43 | 2:11:56 | 大田和 一斗 | 栃木陸協 |
| 44 | 2:12:15 | 河村 悠 | 自衛隊体育学校 |
| 45 | 2:12:27 | DAVLATOV Shokhrukh ショクルフ ダブラトフ |
ウズベキスタン |
| 46 | 2:12:34 | 福田 裕大 | 石川陸協 |
| 47 | 2:12:52 | 髙久 龍 | ヤクルト |
| 48 | 2:13:21 | NGANDU Benjamin ガンドゥ ベンジャミン |
米沢市陸協 |
| 49 | 2:13:22 | ZERU Afewerki | アメリカ |
| 50 | 2:13:33 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G |
| 51 | 2:13:45 | プレストセーター シュール | ノルウェー |
| 52 | 2:14:00 | 片西 景 | JR東日本 |
| 53 | 2:14:09 | 山下 友陽 | 松戸市陸協 |
| 54 | 2:14:17 | 竹澤 想大 | 松戸市陸協 |
| 55 | 2:14:25 | PARROT MIGAS Philippe フィリップ パロットミガス |
カナダ |
| 56 | 2:14:25 | 澁川 裕二 | 群馬ユナイテッドAC |
| 57 | 2:14:31 | 吉岡 龍一 | Honda栃木 |
| 58 | 2:14:37 | Sonny Monten egro Wagdos |
フィリピン |
| 59 | 2:14:41 | 奈良 凌介 | ヤクルト |
| 60 | 2:14:43 | YANG Shaohui ヤン シャオフイ |
中国 |
| 61 | 2:14:45 | GUANGYAO Wang ワン グアンヤオ |
中国 |
| 62 | 2:14:51 | 高田 康暉 | 住友電工 |
| 63 | 2:14:52 | 長谷部 匠 | 長瀬産業 |
| 64 | 2:14:53 | 加藤 平 | 新電元 |
| 65 | 2:14:55 | 鈴木 智 | |
| 66 | 2:15:03 | James Ian Nipperess | オーストラリア |
| 67 | 2:15:07 | 田中 真人 | |
| 68 | 2:15:08 | Richard San Luis Salano |
フィリピン |
| 69 | 2:15:12 | 加井 虎造 | スズキ |
| 70 | 2:15:28 | 髙見 雄飛 | |
| 71 | 2:15:30 | 石川 陽一 | 自衛隊体育学校 |
| 72 | 2:15:37 | 榎本 大修 | |
| 73 | 2:15:55 | Artur Bacarovich Burtsev |
ロシア |
| 74 | 2:15:55 | WEN Durihu ウェン ドゥリフ |
中国 |
| 75 | 2:16:05 | 滑 和也 | |
| 76 | 2:16:17 | 二村 昇太朗 | |
| 77 | 2:16:18 | 亀田 稔 | |
| 78 | 2:16:23 | 横田 佳介 | 埼玉陸協 |
| 79 | 2:16:25 | 菅井 宏人 | |
| 80 | 2:16:31 | 西田 壮志 | トヨタ自動車 |
| 81 | 2:16:44 | 宮澤 真太 | スズキ |
| 82 | 2:16:46 | 澁谷 宥介 | |
| 83 | 2:17:09 | 一色 恭志 | NTT西日本 |
| 84 | 2:17:18 | Samuel James Forstner | アメリカ |
| 85 | 2:17:21 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション |
| 86 | 2:17:29 | 大津 顕杜 | 中央発條 |
| 87 | 2:17:38 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 |
| 88 | 2:17:41 | 曽宮 道 | |
| 89 | 2:17:42 | ZELEKE Kefyalew ケフヤレウ ゼレケ |
エチオピア |
| 90 | 2:17:42 | 岩間 暁 | |
| 91 | 2:18:01 | David Gaertlein | イギリス |
| 92 | 2:18:07 | 生井 将人 | |
| 93 | 2:18:10 | Luke Micallef Perconte | マルタ |
| 94 | 2:18:24 | 平林 樹 | |
| 95 | 2:18:38 | 安井 雄一 | 愛知陸協 |
| 96 | 2:18:45 | 山口 大河 | |
| 97 | 2:18:45 | 山本 蒼天 | |
| 98 | 2:18:54 | 中村 洸文 | |
| 99 | 2:18:55 | 鈴木 慎 | |
| 100 | 2:19:05 | KOECH Hillary Kibet ヒラリー・キベット コエチ |
ケニア |
東京マラソン2026(女子)の結果、記録
開催日:2026年3月1日| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:14:29 | KOSGEI Brigid ブリジット・コスゲイ |
ケニア |
| 2 | 2:16:36 | WELDE Bertukan ベルトゥカン・ウェルデ |
エチオピア |
| 3 | 2:17:39 | FEYSA Hawi ハウィ・フェイサ |
エチオピア |
| 4 | 2:17:39 | KEBEDE Sutume Asefa ストゥメ・アセファ・ケベデ |
エチオピア |
| 5 | 2:18:50 | ALEMU Megertu メゲルトゥ・アレム |
エチオピア |
| 6 | 2:19:05 | CHEPTOO Viola ヴィオラ・チェプトゥー |
ケニア |
| 7 | 2:20:00 | FIKIR Mestawut メスタウト・フィキル |
エチオピア |
| 8 | 2:20:30 | AYANA Aberu アベル・アヤナ |
エチオピア |
| 9 | 2:21:39 | JEPKOGEI Pascalia パスカリア・ジェプコゲイ |
ケニア |
| 10 | 2:23:39 | 細田 あい | エディオン |
| 11 | 2:24:47 | WANJIRU Rosemary ローズマリー・ワンジル |
ケニア |
| 12 | 2:26:35 | LU Ying ルー イン |
中国 |
| 13 | 2:26:53 | LI Zhixuan リー ジーシュアン |
中国 |
| 14 | 2:27:21 | 吉川 侑美 | キャノン |
| 15 | 2:28:57 | ENGESET Kristine Eikrem クリスティーネ・エイクレム・エンゲセット |
ノルウェー |
| 16 | 2:29:14 | XIA Yuyu シャ ユーユー |
中国 |
| 17 | 2:29:22 | 森 智香子 | 積水化学 |
| 18 | 2:29:30 | 加賀屋 智里 | 東京メトロ |
| 19 | 2:29:57 | DIVER Sinead ッシドニー・ディンバー |
オーストラリア |
| 20 | 2:30:03 | LIU Min | 中国 |
| 21 | 2:30:03 | 永友 優雅 | メモリード |
| 22 | 2:30:29 | 唐沢 ゆり | クラフティア |
| 23 | 2:32:09 | 下山田 絢香 | TTランナーズ |
| 24 | 2:32:30 | YAO Miao ヤオ ミャオ |
中国 |
| 25 | 2:32:45 | 和久 夢来 | ユニバーサル |
| 26 | 2:33:54 | Artjoy Torregosa | フィリピン |
| 27 | 2:34:26 | XU Bingjie シュー ビンジエ |
中国 |
| 28 | 2:36:24 | 守内 美結 | Team Hally |
| 29 | 2:36:30 | Sophia Adel Manners | アメリカ |
| 30 | 2:37:11 | 澤畠 朋美 | 埼玉陸協 |
| 31 | 2:37:19 | BAI Li バイ リー |
中国 |
| 32 | 2:37:25 | 森川 千明 | Wayz Running |
| 33 | 2:37:35 | 嶋田 早紀 | 十勝陸協 |
| 34 | 2:38:50 | 遠藤 知佐 | PACER TRACK CLUB |
| 35 | 2:40:09 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ |
| 36 | 2:40:54 | Catherine Wan jiru Njunge |
ケニア |
| 37 | 2:41:00 | Christa Sarah Jayne Cain |
イギリス |
| 38 | 2:41:27 | Nina Usubyan | アルメニア |
| 39 | 2:41:42 | 仲田 光穂 | 千葉陸協 |
| 40 | 2:41:56 | Argentina Vald epenas Cerna |
メキシコ |
| 41 | 2:41:58 | Stephanie Lynne Benko | アメリカ |
| 42 | 2:42:11 | 大渕 芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ |
| 43 | 2:42:19 | Christine Orga niza Hallasgo |
フィリピン |
| 44 | 2:42:28 | 高野 温菜 | PACER TRACK CLUB |
| 45 | 2:42:41 | Liuqing Zhang | 中国 |
| 46 | 2:43:13 | LUCY Dobbs ルーシー ドブス |
アメリカ |
| 47 | 2:43:20 | 塩﨑 日奈 | |
| 48 | 2:43:23 | 好士 理恵子 | えもと塾 |
| 49 | 2:43:31 | 鈴木 絵里 | 能代山本陸協 |
| 50 | 2:43:40 | 瀧波 美緒 | |
| 51 | 2:43:57 | Melissa Anne Paauwe | カナダ |
| 52 | 2:44:21 | 真柄 碧 | 福井陸協 |
| 53 | 2:44:33 | 舛田 果那 | stylish |
| 54 | 2:44:42 | 黒田 なつみ | |
| 55 | 2:44:42 | Jane Fardell | オーストラリア |
| 56 | 2:45:02 | Eleonora Gardelli | イタリア |
| 57 | 2:45:52 | Joelle Leonie Flueck | スイス |
| 58 | 2:45:52 | 柴田 美幸 | |
| 59 | 2:46:00 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS |
| 60 | 2:46:07 | HOA THI NGOC HOANG | ベトナム |
| 61 | 2:46:37 | 髙見 愛美 | |
| 62 | 2:46:47 | 神谷 唯 | |
| 63 | 2:47:00 | 内田 典子 | |
| 64 | 2:47:23 | 蟻塚 真衣 | |
| 65 | 2:47:47 | 綾部 しのぶ | 東京WINGS |
| 66 | 2:47:54 | Jennifer Elvin | アイルランド |
| 67 | 2:48:11 | Andrea Marie Shine | アメリカ |
| 68 | 2:48:13 | 沼田 夏楠 | 笠松走友会 |
| 69 | 2:48:17 | 高浜 香澄 | |
| 70 | 2:48:24 | Erica Shelby Green | カナダ |
| 71 | 2:48:26 | Anya Jane Culling | イギリス |
| 72 | 2:48:27 | XINLEI ZHAO | 中国 |
| 73 | 2:48:38 | 大野 薫子 | |
| 74 | 2:48:45 | 竹田 奈々子 | |
| 75 | 2:48:49 | 那須野 優 | |
| 76 | 2:48:59 | 宮野 佳奈子 | |
| 77 | 2:49:03 | 合田 なぎさ | GRlab関東 |
| 78 | 2:49:09 | 駒形 陽子 | |
| 79 | 2:49:13 | 益田 美砂子 | |
| 80 | 2:49:20 | 皆川 麻美 | |
| 81 | 2:49:22 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルアスリートクラブ |
| 82 | 2:49:25 | 佐光 菜々子 | |
| 83 | 2:49:27 | Nera Jareb | オーストラリア |
| 84 | 2:49:45 | Luiza Cravo de Azevedo | ブラジル |
| 85 | 2:49:55 | 川俣 日奈子 | |
| 86 | 2:50:30 | 金本 聡子 | |
| 87 | 2:50:49 | 青山 由佳 | |
| 88 | 2:50:59 | 南口 冴香 | |
| 89 | 2:51:09 | 小野寺 泉 | |
| 90 | 2:51:29 | Kelsi Ann Chappell | アメリカ |
| 91 | 2:51:37 | 志村 美希 | |
| 92 | 2:51:45 | 屋代 沙由未 | |
| 93 | 2:51:48 | 関川 優子 | |
| 94 | 2:52:01 | Katy Cranfill | アメリカ |
| 95 | 2:52:07 | Adriana Mihaela Maria Nelson |
ルーマニア |
| 96 | 2:52:21 | 原子 真由美 | |
| 97 | 2:52:28 | 上原 千貴 | |
| 98 | 2:52:30 | Lily Anna Poteet | アメリカ |
| 99 | 2:52:58 | 鴈原 淳子 | 葛西ランナーズ |
| 100 | 2:52:58 | 安留 ゆかり |