第16回(2017)世界陸上ロンドン大会5000m男子の結果、記録
決勝進出基準
①予選2組の内、各予選上位5位。②①の他、予選総合順位上位5位。計15名
予選1組 予選2組 予選総合
決勝
第16回世界陸上ロンドン大会5000m男子予選
開催日:2017/08/09予選1組
順位 | タイム | 選手 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13:30.07 | Yomif KEJELCHA | エチオピア | Q |
2 | 13:30.18 | Mo FARAH | イギリス | Q |
3 | 13:30.22 | Muktar EDRIS | エチオピア | Q |
4 | 13:30.27 | Justyn KNIGHT | カナダ | Q |
5 | 13:30.36 | Aron KIFLE | エリトリア | Q |
6 | 13:30.71 | Bashir ABDI | ベルギー | |
7 | 13:30.73 | Morgan MCDONALD | オーストラリア | |
8 | 13:30.78 | Soufiyan BOUQANTAR | モロッコ | |
9 | 13:30.92 | Jacob KIPLIMO | ウガンダ | |
10 | 13:31.09 | Eric JENKINS | アメリカ | |
11 | 13:31.58 | Sam MCENTEE | オーストラリア | |
12 | 13:32.15 | Hayle IBRAHIMOV | アゼルバイジャン | |
13 | 13:32.31 | Emanuel Giniki GISAMODA |
タンザニア | |
14 | 13:32.40 | Albert ROP | ブルネイ | |
15 | 13:35.69 | Lakshmanan GOVINDAN |
インド | |
16 | 13:47.90 | Ilias FIFA | スペイン | |
17 | 14:32.67 | Kadar Omar ABDULLAHI |
難民選手団 | |
18 | 14:34.27 | Mohamed Daud MOHAMED |
ソマリア | |
19 | 14:52.98 | Davis KIPLANGAT | ケニア | |
20 | 14:53.19 | David KULANG | 南スーダン | |
21 | 16:16.29 | Mohamed SAMBE | モーリタニア |
予選2組
順位 | タイム | 選手 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1 | 13:21.50 | Selemon BAREGA | エチオピア | Q |
2 | 13:21.91 | Birhanu BALEW | ブルネイ | Q |
3 | 13:22.45 | Cyrus RUTTO | ケニア | Q |
4 | 13:22.52 | Patrick TIERNAN | オーストラリア | Q |
5 | 13:22.79 | Ryan HILL | アメリカ | Q |
6 | 13:22.97 | Mohammed AHMED | カナダ | q |
7 | 13:24.78 | Andrew BUTCHART | イギリス | q |
8 | 13:24.88 | Paul CHELIMO | アメリカ | q |
9 | 13:26.67 | Kemoy CAMPBELL | ジャマイカ | q |
10 | 13:27.70 | Awet HABTE | エリトリア | q |
11 | 13:28.64 | Soufiane BOUCHIKHI | ベルギー | |
12 | 13:28.98 | Djamal Abdi DIREH | ジプチ | |
13 | 13:29.28 | Zouha?r AWAD | ブルネイ | |
14 | 13:31.71 | Sondre Nordstad MOEN |
ノルウェー | |
15 | 13:32.86 | Stephen KISSA | ウガンダ | |
16 | 13:35.68 | Josphat Kiprono MENJO |
ケニア | |
17 | 13:36.87 | Richard RINGER | ドイツ | |
18 | 13:58.11 | Marc SCOTT | イギリス | |
DNS | Hagos GEBRHIWET | エチオピア | ||
DNF | Brahim KAAZOUZI | モロッコ | ||
DNS | Gabriel Gerald GEAY | タンザニア |
予選総合
順位 | タイム | 選手 | 国 | 組 | 順 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:21.50 | Selemon BAREGA | エチオピア | 2組 | 1 | Q |
2 | 13:21.91 | Birhanu BALEW | ブルネイ | 2組 | 2 | Q |
3 | 13:22.45 | Cyrus RUTTO | ケニア | 2組 | 3 | Q |
4 | 13:22.52 | Patrick TIERNAN | オーストラリア | 2組 | 4 | Q |
5 | 13:22.79 | Ryan HILL | アメリカ | 2組 | 5 | Q |
6 | 13:22.97 | Mohammed AHMED | カナダ | 2組 | 6 | q |
7 | 13:24.78 | Andrew BUTCHART | イギリス | 2組 | 7 | q |
8 | 13:24.88 | Paul CHELIMO | アメリカ | 2組 | 8 | q |
9 | 13:26.67 | Kemoy CAMPBELL | ジャマイカ | 2組 | 9 | q |
10 | 13:27.70 | Awet HABTE | エリトリア | 2組 | 10 | q |
11 | 13:28.64 | Soufiane BOUCHIKHI | ベルギー | 2組 | 11 | |
12 | 13:28.98 | Djamal Abdi DIREH | ジプチ | 2組 | 12 | |
13 | 13:29.28 | Zouha?r AWAD | ブルネイ | 2組 | 13 | |
14 | 13:30.07 | Yomif KEJELCHA | エチオピア | 1組 | 1 | Q |
15 | 13:30.18 | Mo FARAH | イギリス | 1組 | 2 | Q |
16 | 13:30.22 | Muktar EDRIS | エチオピア | 1組 | 3 | Q |
17 | 13:30.27 | Justyn KNIGHT | カナダ | 1組 | 4 | Q |
18 | 13:30.36 | Aron KIFLE | エリトリア | 1組 | 5 | Q |
19 | 13:30.71 | Bashir ABDI | ベルギー | 1組 | 6 | |
20 | 13:30.73 | Morgan MCDONALD | オーストラリア | 1組 | 7 | |
21 | 13:30.78 | Soufiyan BOUQANTAR | モロッコ | 1組 | 8 | |
22 | 13:30.92 | Jacob KIPLIMO | ウガンダ | 1組 | 9 | |
23 | 13:31.09 | Eric JENKINS | アメリカ | 1組 | 10 | |
24 | 13:31.58 | Sam MCENTEE | オーストラリア | 1組 | 11 | |
25 | 13:31.71 | Sondre Nordstad MOEN |
ノルウェー | 2組 | 14 | |
26 | 13:32.15 | Hayle IBRAHIMOV | アゼルバイジャン | 1組 | 12 | |
27 | 13:32.31 | Emanuel Giniki GISAMODA |
タンザニア | 1組 | 13 | |
28 | 13:32.40 | Albert ROP | ブルネイ | 1組 | 14 | |
29 | 13:32.86 | Stephen KISSA | ウガンダ | 2組 | 15 | |
30 | 13:35.68 | Josphat Kiprono MENJO |
ケニア | 2組 | 16 | |
31 | 13:35.69 | Lakshmanan GOVINDAN |
インド | 1組 | 15 | |
32 | 13:36.87 | Richard RINGER | ドイツ | 2組 | 17 | |
33 | 13:47.90 | Ilias FIFA | スペイン | 1組 | 16 | |
34 | 13:58.11 | Marc SCOTT | イギリス | 2組 | 18 | |
35 | 14:32.67 | Kadar Omar ABDULLAHI |
難民選手団 | 1組 | 17 | |
36 | 14:34.27 | Mohamed Daud MOHAMED |
ソマリア | 1組 | 18 | |
37 | 14:52.98 | Davis KIPLANGAT | ケニア | 1組 | 19 | |
38 | 14:53.19 | David KULANG | 南スーダン | 1組 | 20 | |
39 | 16:16.29 | Mohamed SAMBE | モーリタニア | 1組 | 21 | |
DNF | Brahim KAAZOUZI | モロッコ | 2組 | |||
DNS | Hagos GEBRHIWET | エチオピア | 2組 | |||
DNS | Gabriel Gerald GEAY | タンザニア | 2組 |
第16回世界陸上ロンドン大会5000m男子決勝
開催日:2017/08/12順位 | タイム | 選手 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 13:32.79 | Muktar EDRIS ムクタル・エドリス |
エチオピア |
2 | 13:33.22 | Mo FARAH モハメド・ファラー |
イギリス |
3 | 13:33.30 | Paul CHELIMO ポール・チェリモ |
アメリカ |
4 | 13:33.51 | Yomif KEJELCHA | エチオピア |
5 | 13:35.34 | Selemon BAREGA | エチオピア |
6 | 13:35.43 | Mohammed AHMED | カナダ |
7 | 13:36.91 | Aron KIFLE | エリトリア |
8 | 13:38.73 | Andrew BUTCHART | イギリス |
9 | 13:39.15 | Justyn KNIGHT | カナダ |
10 | 13:39.74 | Kemoy CAMPBELL | ジャマイカ |
11 | 13:40.01 | Patrick TIERNAN | オーストラリア |
12 | 13:43.25 | Birhanu BALEW | ブルネイ |
13 | 13:48.64 | Cyrus RUTTO | ケニア |
14 | 13:58.68 | Awet HABTE | エリトリア |
DNS | Ryan HILL | アメリカ |