第16回(2017)世界陸上ロンドン大会5000m女子の結果、記録
決勝進出基準
①予選2組の内、各予選上位5位。②①の他、予選総合順位上位5位。計15名
予選1組 予選2組 予選総合
決勝
第16回世界陸上ロンドン大会5000m女子予選
開催日:2017/08/10予選1組
| 順位 | タイム | 選手 | 国 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:56.70 | Hellen OBIRI | ケニア | Q |
| 2 | 14:57.06 | Almaz AYANA | エチオピア | Q |
| 3 | 14:57.23 | Senbere TEFERI | エチオピア | Q |
| 4 | 14:57.33 | Susan KRUMINS | オランダ | Q |
| 5 | 14:57.55 | Shannon ROWBURY | アメリカ | Q |
| 6 | 14:57.58 | Sheila Chepkirui KIPROTICH |
ケニア | q |
| 7 | 14:59.34 | Laura MUIR | イギリス | q |
| 8 | 15:08.20 | Yasemin CAN | トルコ | |
| 9 | 15:10.01 | Alina REH | ドイツ | |
| 10 | 15:14.23 | Ana LOZANO | スペイン | |
| 11 | 15:16.70 | Bontu Edao REBITU | ブルネイ | |
| 12 | 15:16.75 | Mercyline CHELANGAT | ウガンダ | |
| 13 | 15:19.39 | Andrea SECCAFIEN | カナダ | |
| 14 | 15:24.86 | 鈴木 亜由子 | 日本 | |
| 15 | 15:25.92 | Eloise WELLINGS | オーストラリア | |
| 16 | 15:40.41 | Camille BUSCOMB | ニュージーランド | |
| DNS | Sarah LAHTI | スウェーデン |
予選2組
| 順位 | タイム | 選手 | 国 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:59.34 | Letesenbet GIDEY | エチオピア | Q |
| 2 | 14:59.85 | Sifan HASSAN | オランダ | Q |
| 3 | 15:00.37 | Shelby HOULIHAN | アメリカ | Q |
| 4 | 15:00.38 | Eilish MCCOLGAN | イギリス | Q |
| 5 | 15:00.39 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI |
ケニア | Q |
| 6 | 15:00.44 | Karoline Bjerkeli GROVDAL |
ノルウェー | q |
| 7 | 15:03.60 | Molly HUDDLE | アメリカ | q |
| 8 | 15:07.19 | Kalkidan GEZAHEGNE | ブルネイ | q |
| 9 | 15:11.83 | 鍋島 莉奈 | 日本 | |
| 10 | 15:13.77 | Madeleine HILLS | オーストラリア | |
| 11 | 15:23.02 | Stella CHESANG | ウガンダ | |
| 12 | 15:23.16 | Jessica O'CONNELL | カナダ | |
| 13 | 15:26.18 | Muriel CONEO PAREDES |
コロンビア | |
| 14 | 15:38.86 | Heidi SEE | オーストラリア | |
| 15 | 15:41.29 | Stephanie TWELL | イギリス | |
| 16 | 16:40.36 | Yuliya SHMATENKO | ウクライナ | |
| DNS | Genzebe DIBABA | エチオピア |
予選総合
| 順位 | タイム | 選手 | 国 | 組 | 順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:56.70 | Hellen OBIRI | ケニア | 1組 | 1 | Q |
| 2 | 14:57.06 | Almaz AYANA | エチオピア | 1組 | 2 | Q |
| 3 | 14:57.23 | Senbere TEFERI | エチオピア | 1組 | 3 | Q |
| 4 | 14:57.33 | Susan KRUMINS | オランダ | 1組 | 4 | Q |
| 5 | 14:57.55 | Shannon ROWBURY | アメリカ | 1組 | 5 | Q |
| 6 | 14:57.58 | Sheila Chepkirui KIPROTICH |
ケニア | 1組 | 6 | q |
| 7 | 14:59.34 | Laura MUIR | イギリス | 1組 | 7 | q |
| 8 | 14:59.34 | Letesenbet GIDEY | エチオピア | 2組 | 1 | Q |
| 9 | 14:59.85 | Sifan HASSAN | オランダ | 2組 | 2 | Q |
| 10 | 15:00.37 | Shelby HOULIHAN | アメリカ | 2組 | 3 | Q |
| 11 | 15:00.38 | Eilish MCCOLGAN | イギリス | 2組 | 4 | Q |
| 12 | 15:00.39 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI |
ケニア | 2組 | 5 | Q |
| 13 | 15:00.44 | Karoline Bjerkeli GROVDAL |
ノルウェー | 2組 | 6 | q |
| 14 | 15:03.60 | Molly HUDDLE | アメリカ | 2組 | 7 | q |
| 15 | 15:07.19 | Kalkidan GEZAHEGNE | ブルネイ | 2組 | 8 | q |
| 16 | 15:08.20 | Yasemin CAN | トルコ | 1組 | 8 | |
| 17 | 15:10.01 | Alina REH | ドイツ | 1組 | 9 | |
| 18 | 15:11.83 | 鍋島 莉奈 | 日本 | 2組 | 9 | |
| 19 | 15:13.77 | Madeleine HILLS | オーストラリア | 2組 | 10 | |
| 20 | 15:14.23 | Ana LOZANO | スペイン | 1組 | 10 | |
| 21 | 15:16.70 | Bontu Edao REBITU | ブルネイ | 1組 | 11 | |
| 22 | 15:16.75 | Mercyline CHELANGAT |
ウガンダ | 1組 | 12 | |
| 23 | 15:19.39 | Andrea SECCAFIEN | カナダ | 1組 | 13 | |
| 24 | 15:23.02 | Stella CHESANG | ウガンダ | 2組 | 11 | |
| 25 | 15:23.16 | Jessica O'CONNELL | カナダ | 2組 | 12 | |
| 26 | 15:24.86 | 鈴木 亜由子 | 日本 | 1組 | 14 | |
| 27 | 15:25.92 | Eloise WELLINGS | オーストラリア | 1組 | 15 | |
| 28 | 15:26.18 | Muriel CONEO PAREDES |
コロンビア | 2組 | 13 | |
| 29 | 15:38.86 | Heidi SEE | オーストラリア | 2組 | 14 | |
| 30 | 15:40.41 | Camille BUSCOMB | ニュージーランド | 1組 | 16 | |
| 31 | 15:41.29 | Stephanie TWELL | イギリス | 2組 | 15 | |
| 32 | 16:40.36 | Yuliya SHMATENKO | ウクライナ | 2組 | 16 | |
| DNS | Sarah LAHTI | スウェーデン | 1組 | |||
| DNS | Genzebe DIBABA | エチオピア | 2組 |
第16回世界陸上ロンドン大会5000m女子決勝
開催日:2017/08/13| 順位 | タイム | 選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:34.86 | Hellen OBIRI ヘレン・オビリ |
ケニア |
| 2 | 14:40.35 | Almaz AYANA アルマズ・アヤナ |
エチオピア |
| 3 | 14:42.73 | Sifan HASSAN シファン・ハッサン |
オランダ |
| 4 | 14:47.45 | Senbere TEFERI | エチオピア |
| 5 | 14:48.74 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI |
ケニア |
| 6 | 14:52.07 | Laura MUIR | イギリス |
| 7 | 14:54.05 | Sheila Chepkirui KIPROTICH |
ケニア |
| 8 | 14:58.33 | Susan KRUMINS | オランダ |
| 9 | 14:59.92 | Shannon ROWBURY | アメリカ |
| 10 | 15:00.43 | Eilish MCCOLGAN | イギリス |
| 11 | 15:04.99 | Letesenbet GIDEY | エチオピア |
| 12 | 15:05.28 | Molly HUDDLE | アメリカ |
| 13 | 15:06.40 | Shelby HOULIHAN | アメリカ |
| 14 | 15:28.21 | Kalkidan GEZAHEGNE | ブルネイ |
| DNF | Karoline Bjerkeli GROVDAL |
ノルウェー |